| 1 | 404 | FERNANDA MALHEIROS | F | 10 | - | F1629 | 00:45:39 | 00:41:10 |
| 2 | 491 | VIVIAN ALMEIDA ANTUNES | F | 10 | - | F3039 | 00:46:16 | 00:41:48 |
| 3 | 455 | NAIRAN RODRIGUES DOS SANTOS | F | 10 | - | F1629 | 00:48:21 | 00:43:53 |
| 4 | 396 | ELAINE DE MACEDO | F | 10 | 1 | F3039 | 00:50:01 | 00:45:30 |
| 5 | 484 | THAÍS RIGOLON | F | 10 | 2 | F3039 | 00:50:47 | 00:46:07 |
| 6 | 406 | FLAVIA SANTOS | F | 10 | 1 | F4049 | 00:51:00 | 00:46:31 |
| 7 | 482 | TAMIRES MORAES | F | 10 | 3 | F3039 | 00:52:44 | 00:48:07 |
| 8 | 430 | LETICIA KAORI MIURA | F | 10 | 1 | F1629 | 00:53:11 | 00:48:41 |
| 9 | 423 | LAIS VIT"RIA GANDELINI | F | 10 | 2 | F1629 | 00:53:41 | 00:49:10 |
| 10 | 475 | SELMA RUSSI | F | 10 | 1 | F6099 | 00:54:11 | 00:49:41 |
| 11 | 407 | FRANCIELE OLIVEIRA | F | 10 | 4 | F3039 | 00:54:29 | 00:49:56 |
| 12 | 413 | ISABELLE RIBEIRO FERREIRA | F | 10 | 3 | F1629 | 00:54:32 | 00:50:00 |
| 13 | 451 | MAYARA JANUÁRIO DE ANDRADE | F | 10 | 4 | F1629 | 00:55:30 | 00:50:50 |
| 14 | 487 | VALNEIDE PRADO | F | 10 | 2 | F4049 | 00:56:23 | 00:51:49 |
| 15 | 424 | LARISSA VITORIA MARCACINI | F | 10 | 5 | F1629 | 00:56:52 | 00:52:16 |
| 16 | 393 | EDIANA CLAUDIA SILV?RIO LABIGALINI | F | 10 | 1 | F5059 | 00:57:53 | 00:53:20 |
| 17 | 496 | YASMIN MOTA | F | 10 | 5 | F3039 | 00:58:03 | 00:53:30 |
| 18 | 477 | SILVANA APARECIDA PIETRAFESA DE GODOI BERNARDI | F | 10 | 2 | F6099 | 00:58:57 | 00:54:18 |
| 19 | 409 | HETELC BARBOSA | F | 10 | 3 | F4049 | 00:59:18 | 00:54:44 |
| 20 | 462 | PRISCILA C. AGUIAR | F | 10 | 4 | F4049 | 00:59:30 | 00:54:59 |
| 21 | 483 | TAYNÁ PAPINI JANOTE | F | 10 | 6 | F3039 | 00:59:48 | 00:55:09 |
| 22 | 397 | ELIZAGELA PINHEIRO | F | 10 | 5 | F4049 | 01:00:02 | 00:55:29 |
| 23 | 385 | DAIANE BERTOLETI FERREIRA | F | 10 | 7 | F3039 | 01:00:13 | 00:55:34 |
| 24 | 552 | KARINA STRACIERI | F | 10 | 6 | F4049 | 01:00:18 | 00:55:44 |
| 25 | 367 | AMINA CAMILA BALLARDINI | F | 10 | 8 | F3039 | 01:01:16 | 00:56:43 |
| 26 | 421 | JULIA ALMEIDA | F | 10 | 9 | F3039 | 00:57:02 | 00:57:02 |
| 27 | 422 | KETTELYN BONO DOS SANTOS | F | 10 | 6 | F1629 | 01:02:35 | 00:57:53 |
| 28 | 549 | THAIS BORGES PEREIRA | F | 10 | 7 | F1629 | 01:02:52 | 00:58:14 |
| 29 | 478 | SUELI SILVA MENDES | F | 10 | 2 | F5059 | 01:03:31 | 00:58:49 |
| 30 | 452 | MAYARA MARIA BORTOLETTO | F | 10 | 10 | F3039 | 01:04:32 | 00:59:46 |
| 31 | 375 | BÁRBARA ALVES DA SILVEIRA | F | 10 | 11 | F3039 | 01:04:47 | 01:00:15 |
| 32 | 551 | LIVIA CAROLINA ALMEIDA R. ALVES | F | 10 | 7 | F4049 | 01:05:41 | 01:01:08 |
| 33 | 438 | LUIZA FURQUIM DA SILVA | F | 10 | 8 | F4049 | 01:06:02 | 01:01:32 |
| 34 | 370 | ANGELICA ZUQUETTO DE LEMOS PIOVEZANA | F | 10 | 9 | F4049 | 01:07:18 | 01:02:36 |
| 35 | 408 | HELGA ELOÁ DE PAULA MELO | F | 10 | 10 | F4049 | 01:07:45 | 01:03:04 |
| 36 | 447 | MARIA APARECIDA CARDOSO | F | 10 | 3 | F6099 | 01:08:32 | 01:03:45 |
| 37 | 410 | IARA MARIA DESTRO NUNCIARONI | F | 10 | 8 | F1629 | 01:08:39 | 01:03:56 |
| 38 | 458 | PATRICIA DA SILVA FAUSTINO SALMIM | F | 10 | 3 | F5059 | 01:09:56 | 01:05:19 |
| 39 | 394 | EDNA MONTEIRO DE ARAUJO | F | 10 | 4 | F5059 | 01:10:29 | 01:05:52 |
| 40 | 479 | SUELLEN CRISTINE DE PAULA TIGRE | F | 10 | 12 | F3039 | 01:10:38 | 01:05:56 |
| 41 | 449 | MARISA APARECIDA DE SOUZA | F | 10 | 11 | F4049 | 01:10:55 | 01:06:13 |
| 42 | 369 | ANDREIA BENATI DAHDAL | F | 10 | 5 | F5059 | 01:11:04 | 01:06:20 |
| 43 | 495 | YASMIN AGOSTINI | F | 10 | 13 | F3039 | 01:11:04 | 01:06:20 |
| 44 | 480 | SUELY C,MARA MACEDO | F | 10 | 6 | F5059 | 01:11:11 | 01:06:37 |
| 45 | 412 | IRACIY DOMINGOS DA SILVA PERLI | F | 10 | 7 | F5059 | 01:14:40 | 01:09:50 |
| RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 390 | DAVID DANIEL BUENO | M | 10 | - | M5059 | 00:35:56 | 00:31:29 |
| 2 | 427 | LEONARDO ASSIS DE MORAES | M | 10 | - | M1629 | 00:36:10 | 00:31:42 |
| 3 | 548 | GABRIEL WILLIAN O.VASCONCELOS | M | 10 | - | M1629 | 00:36:21 | 00:31:53 |
| 4 | 371 | ANGELO JOS? R. FARIA | M | 10 | 1 | M3039 | 00:37:20 | 00:32:52 |
| 5 | 464 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | M | 10 | 1 | M4049 | 00:39:03 | 00:34:36 |
| 6 | 442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | M | 10 | 2 | M3039 | 00:40:19 | 00:35:46 |
| 7 | 481 | TAFAREL CANTUARIA | M | 10 | 3 | M3039 | 00:40:41 | 00:36:12 |
| 8 | 437 | LUIZ ROBERTO PEREIRA JSNIOR | M | 10 | 1 | M1629 | 00:41:26 | 00:36:57 |
| 9 | 474 | SALATIEL CARLOS MARIANO | M | 10 | 2 | M4049 | 00:41:32 | 00:37:04 |
| 10 | 486 | TONE VANDER MARCILIO | M | 10 | 3 | M4049 | 00:41:41 | 00:37:12 |
| 11 | 492 | WALDIR DONIZETE BUENO | M | 10 | 1 | M5059 | 00:41:42 | 00:37:14 |
| 12 | 428 | LEONARDO FISCHER | M | 10 | 4 | M3039 | 00:42:04 | 00:37:35 |
| 13 | 550 | ALEXANDRE ALMEIDA | M | 10 | 5 | M3039 | 00:42:10 | 00:37:40 |
| 14 | 485 | TIAGO BONCHRISTIANI | M | 10 | 4 | M4049 | 00:42:27 | 00:37:59 |
| 15 | 383 | CARLOS RODRIGO DE GODOY | M | 10 | 5 | M4049 | 00:42:45 | 00:38:11 |
| 16 | 416 | JEFERSON HENRIQUE GARCIA | M | 10 | 6 | M3039 | 00:43:22 | 00:38:53 |
| 17 | 365 | ALEXANDRE TRIUNFO | M | 10 | 2 | M1629 | 00:43:43 | 00:39:10 |
| 18 | 502 | EDSON DELLACROCE JUNIOR | M | 10 | 6 | M4049 | 00:43:48 | 00:39:19 |
| 19 | 494 | WILLIAN BATISTA DE OLIVEIRA | M | 10 | 7 | M3039 | 00:44:30 | 00:39:57 |
| 20 | 468 | RICARDO DONITEZE PIRES | M | 10 | 7 | M4049 | 00:45:15 | 00:40:45 |
| 21 | 490 | VITOR GOLO | M | 10 | 8 | M3039 | 00:45:19 | 00:40:45 |
| 22 | 391 | DENIS AP. SILVESTRE | M | 10 | 8 | M4049 | 00:45:16 | 00:40:46 |
| 23 | 386 | DANIEL PIVA | M | 10 | 9 | M3039 | 00:45:28 | 00:40:56 |
| 24 | 377 | BRUNO HENRIQUE ARAUJO VICTORINO | M | 10 | 10 | M3039 | 00:45:52 | 00:41:23 |
| 25 | 439 | MAICON ANTONIO SOUZA DE MORAES | M | 10 | 3 | M1629 | 00:46:13 | 00:41:44 |
| 26 | 463 | RAFAEL ALVES LUIS | M | 10 | 11 | M3039 | 00:46:31 | 00:42:02 |
| 27 | 436 | LUIZ BENIR SALMIN | M | 10 | 2 | M5059 | 00:46:43 | 00:42:14 |
| 28 | 372 | ANTONIO ANDRADE | M | 10 | 1 | M6099 | 00:46:55 | 00:42:18 |
| 29 | 493 | WILLIAM APARECIDO DA SILVA DE MORAES | M | 10 | 12 | M3039 | 00:46:54 | 00:42:25 |
| 30 | 450 | MATEUS PULINI GUERRA | M | 10 | 13 | M3039 | 00:47:07 | 00:42:30 |
| 31 | 476 | SERGIO DE ASSIS | M | 10 | 9 | M4049 | 00:47:01 | 00:42:32 |
| 32 | 446 | MARCOS VINÍCIUS MOTA | M | 10 | 4 | M1629 | 00:47:09 | 00:42:36 |
| 33 | 457 | NILSON DA SILVA ARASJO | M | 10 | 10 | M4049 | 00:47:14 | 00:42:42 |
| 34 | 471 | ROBSON F F BORIN | M | 10 | 14 | M3039 | 00:48:12 | 00:43:23 |
| 35 | 411 | IGOR HENRIQUE VIZINONI SIQUEIRA | M | 10 | 11 | M4049 | 00:48:33 | 00:43:52 |
| 36 | 419 | JONATAN JUNIOR DE SOUZA | M | 10 | 15 | M3039 | 00:48:57 | 00:44:00 |
| 37 | 378 | BRUNO PERONI DA C"L | M | 10 | 5 | M1629 | 00:48:43 | 00:44:03 |
| 38 | 469 | RICARDO PIERONI COSTA | M | 10 | 16 | M3039 | 00:49:02 | 00:44:23 |
| 39 | 454 | MIGUEL SENE ANTHERO | M | 10 | 1 | M0015 | 00:48:57 | 00:44:27 |
| 40 | 414 | IVONILDO MARIANO P. SOARES | M | 10 | 12 | M4049 | 00:49:14 | 00:44:28 |
| 41 | 363 | ALEXANDER LIMA | M | 10 | 3 | M5059 | 00:49:22 | 00:44:44 |
| 42 | 440 | MARCELO KENJI YAMASHITA | M | 10 | 17 | M3039 | 00:50:06 | 00:45:08 |
| 43 | 470 | ROBERTO SOUZA | M | 10 | 4 | M5059 | 00:49:56 | 00:45:18 |
| 44 | 388 | DANILO MATHEUS N DE CARVALHO | M | 10 | 18 | M3039 | 00:49:56 | 00:45:23 |
| 45 | 441 | MARCELO OLIVEIRA RAMALHO | M | 10 | 13 | M4049 | 00:50:02 | 00:45:29 |
| 46 | 547 | CARLOS ROBERTO ANTHERO | M | 10 | 14 | M4049 | 00:50:00 | 00:45:31 |
| 47 | 488 | VIBISON AMERICO DAMASIO | M | 10 | 15 | M4049 | 00:50:18 | 00:45:44 |
| 48 | 465 | RAFAEL DONIZETE DE SOUZA | M | 10 | 16 | M4049 | 00:50:27 | 00:45:52 |
| 49 | 459 | PAULO HENRIQUE MACHADO | M | 10 | 17 | M4049 | 00:50:36 | 00:46:06 |
| 50 | 401 | FAUSTO JOSE DE OLIVEIRA | M | 10 | 19 | M3039 | 00:50:44 | 00:46:08 |
| 51 | 376 | BRENO ALTERO LONGO | M | 10 | 18 | M4049 | 00:51:15 | 00:46:32 |
| 52 | 426 | LEANDRO SELVA BASSETTO | M | 10 | 19 | M4049 | 00:51:19 | 00:46:41 |
| 53 | 433 | LUCIANO SELVA BASSETTO | M | 10 | 20 | M4049 | 00:51:20 | 00:46:43 |
| 54 | 497 | ANTONIO DAVAN?O JUNIOR | M | 10 | 5 | M5059 | 00:51:14 | 00:46:45 |
| 55 | 505 | DIVINO BENEDITO LEITE SILVA | M | 10 | 21 | M4049 | 00:51:55 | 00:47:26 |
| 56 | 362 | ADAUTO ALMEIDA MOREIRA | M | 10 | 2 | M6099 | 00:52:07 | 00:47:36 |
| 57 | 460 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | M | 10 | 6 | M5059 | 00:52:35 | 00:48:06 |
| 58 | 399 | FABIO APARECIDO CONTI PRANDI | M | 10 | 20 | M3039 | 00:52:51 | 00:48:22 |
| 59 | 405 | FERNANDO IZZAT DAHDAL | M | 10 | 3 | M6099 | 00:52:52 | 00:48:24 |
| 60 | 368 | ANDRE BARONTINI | M | 10 | 7 | M5059 | 00:53:36 | 00:49:02 |
| 61 | 431 | LEVI CRESPO DE SOUZA | M | 10 | 6 | M1629 | 00:53:42 | 00:49:15 |
| 62 | 400 | FÁBIO OLIVEIRA | M | 10 | 21 | M3039 | 00:53:52 | 00:49:19 |
| 63 | 500 | GABRIEL DE SOUZA FORMAGIO | M | 10 | 7 | M1629 | 00:54:02 | 00:49:32 |
| 64 | 395 | EDUARDO KENJI SUZUKI | M | 10 | 8 | M5059 | 00:55:09 | 00:50:27 |
| 65 | 403 | FERDILEI GONZAGA COELHO | M | 10 | 22 | M4049 | 00:55:19 | 00:50:33 |
| 66 | 434 | LUIS OTÁVIO F. PEREIRA | M | 10 | 22 | M3039 | 00:55:30 | 00:50:50 |
| 67 | 402 | FELIPE SILVA | M | 10 | 23 | M3039 | 00:56:21 | 00:51:42 |
| 68 | 444 | MARCOS ROGERIO P. ALFIORI | M | 10 | 23 | M4049 | 00:56:32 | 00:51:49 |
| 69 | 364 | ALEXANDRE DOMINGUES | M | 10 | 4 | M6099 | 00:56:40 | 00:52:06 |
| 70 | 420 | JONATAN MORAES CARVALHO | M | 10 | 24 | M3039 | 00:57:03 | 00:52:34 |
| 71 | 417 | JOFO ALEXANDRE DE TOLEDO | M | 10 | 9 | M5059 | 00:57:52 | 00:53:08 |
| 72 | 380 | BRUNO VASSALLO | M | 10 | 24 | M4049 | 00:58:12 | 00:53:41 |
| 73 | 392 | EDER ZULIANI CHUMMO | M | 10 | 25 | M4049 | 00:59:09 | 00:54:23 |
| 74 | 546 | WANDERLEI FREITAS AMORIM | M | 10 | 5 | M6099 | 00:58:53 | 00:54:25 |
| 75 | 389 | DARIO MACEDO TERRA | M | 10 | 6 | M6099 | 00:59:56 | 00:55:17 |
| 76 | 473 | RUBENS MARTINS DA SILVA | M | 10 | 7 | M6099 | 01:00:37 | 00:56:07 |
| 77 | 418 | JOE LIYUJI SUMIYA | M | 10 | 25 | M3039 | 01:01:13 | 00:56:15 |
| 78 | 374 | ARNALDO GRAU FILHO | M | 10 | 26 | M3039 | 01:01:34 | 00:56:53 |
| 79 | 467 | REINALDO LUIS C. MATHEUS | M | 10 | 26 | M4049 | 01:01:49 | 00:57:12 |
| 80 | 415 | JAIR ALVES SOBRINHO | M | 10 | 27 | M4049 | 01:03:54 | 00:59:12 |
| 81 | 503 | CAIQUE SANTOS CESAR OLIVEIRA | M | 10 | 27 | M3039 | 01:04:14 | 00:59:24 |
| 82 | 504 | JOSE HENRIQUE GIRALDI | M | 10 | 28 | M4049 | 01:04:36 | 00:59:46 |
| 83 | 384 | CLARINDO FARIA | M | 10 | 10 | M5059 | 01:04:34 | 00:59:47 |
| 84 | 429 | LERRISON COUTO | M | 10 | 11 | M5059 | 01:04:48 | 01:00:20 |
| 85 | 501 | JOSE ROBERTO DE PAULA JUNIOR | M | 10 | 28 | M3039 | 01:05:36 | 01:00:52 |
| 86 | 379 | BRUNO SILVA EBERSON | M | 10 | 8 | M1629 | 01:06:15 | 01:01:34 |
| 87 | 445 | MARCOS VINÍCIOS CAZOTTI NUNCIARONI | M | 10 | 29 | M3039 | 01:08:39 | 01:03:56 |
| 88 | 425 | LEANDRO PESSOA | M | 10 | 29 | M4049 | 01:09:58 | 01:05:19 |
| 89 | 373 | ANTONIO CARLOS CASTILHO PIMENTEL | M | 10 | 8 | M6099 | 01:10:08 | 01:05:27 |
| 90 | 472 | ROBSON LE MENER | M | 10 | 12 | M5059 | 01:14:40 | 01:09:50 |
| RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 64 | CAROLINE PAVILAVICIUS FREIRE | F | 5K | - | F3039 | 00:23:07 | 00:18:39 |
| 2 | 78 | DAYANE ARAUJO | F | 5K | - | F3039 | 00:23:13 | 00:18:44 |
| 3 | 233 | MARIA IRACEMA C. BUENO | F | 5K | - | F4049 | 00:24:14 | 00:19:46 |
| 4 | 179 | JUCIELE DE SOUZA ALMEIDA | F | 5K | 1 | F1629 | 00:25:17 | 00:20:44 |
| 5 | 132 | GISELE ALMEIDA PORT | F | 5K | 1 | F4049 | 00:25:26 | 00:20:56 |
| 6 | 19 | ANA CAROLINA DE MATOS | F | 5K | 2 | F1629 | 00:25:52 | 00:21:23 |
| 7 | 305 | SILVANA GUEDES | F | 5K | 1 | F5059 | 00:26:11 | 00:21:42 |
| 8 | 37 | ARIADNE ERICA MENDES MOREIRA | F | 5K | 1 | F3039 | 00:26:38 | 00:22:06 |
| 9 | 229 | MARIA CAROLINE BROLEZE | F | 5K | 3 | F1629 | 00:27:02 | 00:22:29 |
| 10 | 80 | DELFINA RIBEIRO KAWATAKE | F | 5K | 2 | F4049 | 00:27:11 | 00:22:39 |
| 11 | 280 | RENATA MARTINS FERREIRA | F | 5K | 3 | F4049 | 00:27:18 | 00:22:46 |
| 12 | 506 | MARCIA DA SILVA STAFOCHER | F | 5K | 2 | F5059 | 00:27:27 | 00:22:57 |
| 13 | 74 | DAIANE CRISTINA ELESBFO | F | 5K | 2 | F3039 | 00:28:19 | 00:23:45 |
| 14 | 146 | HAYANE SOUZA FERREIRA | F | 5K | 4 | F1629 | 00:28:42 | 00:24:09 |
| 15 | 256 | PATRÍCIA CORDEIRO CANELA | F | 5K | 3 | F5059 | 00:28:43 | 00:24:10 |
| 16 | 21 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | F | 5K | 3 | F3039 | 00:28:46 | 00:24:13 |
| 17 | 51 | BRUNA RAFAELA PIRES | F | 5K | 4 | F3039 | 00:28:57 | 00:24:20 |
| 18 | 73 | CRISTINA SILVEIRA MARTINS ANGELONI | F | 5K | 1 | F6099 | 00:29:34 | 00:24:47 |
| 19 | 138 | GRACIELE BUCHI | F | 5K | 5 | F3039 | 00:29:30 | 00:24:50 |
| 20 | 7 | ALESSANDRA DIANA TELLES ALVES DA CUNHA | F | 5K | 4 | F4049 | 00:29:20 | 00:24:52 |
| 21 | 62 | CAROL ZUCATO | F | 5K | 6 | F3039 | 00:29:54 | 00:25:13 |
| 22 | 20 | ANA FLÁVIA GUINATO LOPES | F | 5K | 7 | F3039 | 00:29:50 | 00:25:15 |
| 23 | 219 | MAIARA MARTINS DOS SANROS | F | 5K | 8 | F3039 | 00:29:51 | 00:25:17 |
| 24 | 325 | VALDIRENE DE SOUZA | F | 5K | 5 | F4049 | 00:29:49 | 00:25:18 |
| 25 | 247 | MICHELLE CRISTINA CAPATINA DIAS | F | 5K | 9 | F3039 | 00:30:06 | 00:25:18 |
| 26 | 45 | BEATRIZ PEDROSO DE MORAES | F | 5K | 5 | F1629 | 00:29:56 | 00:25:24 |
| 27 | 275 | REGIANE MARIA ALVES | F | 5K | 6 | F4049 | 00:30:04 | 00:25:28 |
| 28 | 10 | ALINE ALVES GON?ALVES ROSSI | F | 5K | 10 | F3039 | 00:30:13 | 00:25:29 |
| 29 | 17 | AMANDA P. GUSSON DE FARIA | F | 5K | 7 | F4049 | 00:30:13 | 00:25:38 |
| 30 | 38 | ARIANE GIOVANA MENDES MOREIRA | F | 5K | 11 | F3039 | 00:30:19 | 00:25:47 |
| 31 | 258 | PAULA MOTA | F | 5K | 6 | F1629 | 00:30:40 | 00:26:01 |
| 32 | 79 | DEBORA APARECIDA OLIVEIRA BARROS | F | 5K | 8 | F4049 | 00:30:51 | 00:26:01 |
| 33 | 289 | ROSANA LIMA FRANCO | F | 5K | 12 | F3039 | 00:30:52 | 00:26:02 |
| 34 | 270 | PRISCILA APARECIDA DE TOLEDO | F | 5K | 7 | F1629 | 00:30:41 | 00:26:07 |
| 35 | 314 | TÁSSIA MARTINS DA SILVA | F | 5K | 13 | F3039 | 00:30:41 | 00:26:08 |
| 36 | 76 | DANIELLE CAMPOS | F | 5K | 4 | F5059 | 00:30:51 | 00:26:12 |
| 37 | 30 | ANDRESSA MUNARFO | F | 5K | 9 | F4049 | 00:31:04 | 00:26:12 |
| 38 | 297 | SFMELA CARLA ARASJO COSTA | F | 5K | 8 | F1629 | 00:30:47 | 00:26:15 |
| 39 | 111 | FERNANDA BENATTI DAHDAL | F | 5K | 14 | F3039 | 00:31:02 | 00:26:28 |
| 40 | 228 | MARGARIDA DE SOUZA | F | 5K | 2 | F6099 | 00:31:02 | 00:26:29 |
| 41 | 41 | ARIELI LOPES FELIX | F | 5K | 15 | F3039 | 00:31:25 | 00:26:57 |
| 42 | 186 | KARINA FORMAGIO NASCIMENTO | F | 5K | 10 | F4049 | 00:31:46 | 00:27:02 |
| 43 | 288 | ROSA M. TAVARES PROVENCE | F | 5K | 5 | F5059 | 00:31:37 | 00:27:04 |
| 44 | 49 | BRUNA BEATRIZ SIQUEIRA DE LUIZ | F | 5K | 9 | F1629 | 00:31:39 | 00:27:04 |
| 45 | 97 | ERICA CRISTINA PETERLINI | F | 5K | 11 | F4049 | 00:31:54 | 00:27:11 |
| 46 | 98 | ERICA ORTIZ GIMENES | F | 5K | 6 | F5059 | 00:32:04 | 00:27:13 |
| 47 | 31 | ANDRESSA SILVA | F | 5K | 10 | F1629 | 00:31:47 | 00:27:14 |
| 48 | 511 | AGATHA FERREIRA BAPTISTA | F | 5K | 12 | F4049 | 00:31:57 | 00:27:18 |
| 49 | 59 | CARINA O. BARBOSA | F | 5K | 13 | F4049 | 00:31:58 | 00:27:24 |
| 50 | 127 | GERUSA BRAGATO | F | 5K | 14 | F4049 | 00:32:19 | 00:27:29 |
| 51 | 220 | MAISA DOS SANTOS BUENO | F | 5K | 11 | F1629 | 00:32:10 | 00:27:33 |
| 52 | 237 | MARIA SILVIA BARBOSA CONTI | F | 5K | 15 | F4049 | 00:32:10 | 00:27:36 |
| 53 | 311 | TAINA ARRUDA DA SILVA | F | 5K | 16 | F3039 | 00:32:28 | 00:27:56 |
| 54 | 13 | AMANDA APARECIDA DE MORAIS | F | 5K | 12 | F1629 | 00:32:31 | 00:27:59 |
| 55 | 278 | RENATA DA SILVA FONSECA | F | 5K | 13 | F1629 | 00:32:42 | 00:28:11 |
| 56 | 238 | MARINA ANDRADE DA SILVA ARASJO | F | 5K | 3 | F6099 | 00:32:43 | 00:28:15 |
| 57 | 292 | ROSIENE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA MENDES | F | 5K | 16 | F4049 | 00:33:10 | 00:28:25 |
| 58 | 273 | RAIANE APARECIDA GIUNCHI DE ALMEIDA | F | 5K | 14 | F1629 | 00:33:06 | 00:28:28 |
| 59 | 156 | INGRA DE MIRA | F | 5K | 17 | F3039 | 00:33:15 | 00:28:32 |
| 60 | 319 | THAIS CRISTINA CAMARGO | F | 5K | 15 | F1629 | 00:33:39 | 00:28:53 |
| 61 | 162 | JANE CRISTINA ROZA FERREIRA | F | 5K | 17 | F4049 | 00:33:52 | 00:29:03 |
| 62 | 32 | ANELITA ROSA PEDROSO DOS SANTOS | F | 5K | 18 | F4049 | 00:33:50 | 00:29:04 |
| 63 | 40 | ARIELE DE SOUZA | F | 5K | 18 | F3039 | 00:33:45 | 00:29:05 |
| 64 | 299 | SANDRA REGINA MORO | F | 5K | 7 | F5059 | 00:33:53 | 00:29:05 |
| 65 | 52 | BRUNA SOUZA | F | 5K | 16 | F1629 | 00:33:54 | 00:29:13 |
| 66 | 222 | MARCELA BACHIEGA | F | 5K | 17 | F1629 | 00:33:55 | 00:29:15 |
| 67 | 65 | CÁSSIA FABRETI | F | 5K | 19 | F4049 | 00:33:50 | 00:29:22 |
| 68 | 130 | GIOVANA R AVONA | F | 5K | 19 | F3039 | 00:34:07 | 00:29:24 |
| 69 | 48 | BIANCA VILARONGA | F | 5K | 20 | F3039 | 00:34:16 | 00:29:36 |
| 70 | 181 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | F | 5K | 21 | F3039 | 00:34:21 | 00:29:36 |
| 71 | 27 | ANDRESSA AP. COSTA FERRERIA | F | 5K | 22 | F3039 | 00:34:19 | 00:29:40 |
| 72 | 159 | JACKELINE RODRIGUES PINHEIRO | F | 5K | 20 | F4049 | 00:34:22 | 00:29:44 |
| 73 | 211 | LUCILENE BUENO | F | 5K | 21 | F4049 | 00:34:45 | 00:30:02 |
| 74 | 234 | MARIA LINDAMAR MARTINS COSTA | F | 5K | 8 | F5059 | 00:34:49 | 00:30:20 |
| 75 | 221 | MAITS DAHDAL | F | 5K | 23 | F3039 | 00:34:57 | 00:30:23 |
| 76 | 164 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | F | 5K | 24 | F3039 | 00:35:10 | 00:30:29 |
| 77 | 56 | CAMILA CARDOSO DE OLIVEIRA | F | 5K | 22 | F4049 | 00:35:10 | 00:30:34 |
| 78 | 43 | BEATRIZ APARECIDA BABLER | F | 5K | 18 | F1629 | 00:35:21 | 00:30:36 |
| 79 | 50 | BRUNA LAÍSE DA SILVA | F | 5K | 25 | F3039 | 00:35:35 | 00:30:58 |
| 80 | 279 | RENATA MARIA CEZARIO | F | 5K | 23 | F4049 | 00:35:58 | 00:31:18 |
| 81 | 246 | MELISSA ROCHA DE OLIVEIRA | F | 5K | 24 | F4049 | 00:36:07 | 00:31:19 |
| 82 | 82 | DENISE AP DE SOUZA SALVARANI | F | 5K | 25 | F4049 | 00:36:05 | 00:31:20 |
| 83 | 235 | MARIA LUISA SERAGI VIRGILHO | F | 5K | 19 | F1629 | 00:36:06 | 00:31:24 |
| 84 | 129 | GILMARA DIONISIO NASCIBEM | F | 5K | 26 | F4049 | 00:36:00 | 00:31:25 |
| 85 | 158 | ISABELLY MOREIRA RODRIGUES PEREIRA | F | 5K | 20 | F1629 | 00:35:57 | 00:31:28 |
| 86 | 133 | GISELE CARDOSO BASSETTO | F | 5K | 27 | F4049 | 00:36:08 | 00:31:31 |
| 87 | 63 | CAROLINE BEATRIZ BENTO FRANCO | F | 5K | 21 | F1629 | 00:36:17 | 00:31:32 |
| 88 | 310 | STEFFANY BONFIM | F | 5K | 22 | F1629 | 00:36:16 | 00:31:44 |
| 89 | 131 | GIOVANNA MOSCFO DE SOUZA | F | 5K | 23 | F1629 | 00:36:33 | 00:31:50 |
| 90 | 193 | LIDIANE DE SOUZA FILETTI | F | 5K | 28 | F4049 | 00:36:35 | 00:31:52 |
| 91 | 236 | MARIA ROSA LANZI | F | 5K | 4 | F6099 | 00:36:49 | 00:32:08 |
| 92 | 355 | LAIS BUENO PONTES | F | 5K | 26 | F3039 | 00:36:55 | 00:32:10 |
| 93 | 231 | MARIA FELICIA O. DE SOUZA | F | 5K | 5 | F6099 | 00:36:49 | 00:32:11 |
| 94 | 345 | JANINE G BARCELOS | F | 5K | 29 | F4049 | 00:36:56 | 00:32:11 |
| 95 | 339 | ALESSANDRA ARAUJO | F | 5K | 27 | F3039 | 00:36:56 | 00:32:11 |
| 96 | 198 | LORAINE GALANTE DIAS CARRION | F | 5K | 28 | F3039 | 00:36:54 | 00:32:13 |
| 97 | 316 | TATIELLE TAUANE CAPATINA DIAS | F | 5K | 24 | F1629 | 00:36:54 | 00:32:13 |
