| 1 | 126 | ELISABETE DE FÁTIMA DOS SANTOS | F | 10 | - | F5059 | 2 | 00:52:46 | 00:52:44 |
| 2 | 137 | MARIA INÊS DOS SANTOS | F | 10 | - | F5059 | 2 | 00:53:25 | 00:53:24 |
| 3 | 135 | MARIA ELENA CARAMIGO | F | 10 | - | F5059 | 2 | 01:08:57 | 01:08:46 |
| 4 | 143 | REGIANE ALVES DE ALMEIDA | F | 10 | - | F5059 | 2 | 01:16:59 | 01:16:54 |
| 5 | 123 | DANIELA LINDER PACHECO | F | 10 | - | F4049 | 2 | 01:20:10 | 01:20:04 |
| 6 | 138 | MARLENE LINDER | F | 10 | 1 | F6069 | 2 | 01:20:10 | 01:20:05 |
| 7 | 140 | PATRÍCIA CRISTINA ROSA | F | 10 | 1 | F4049 | 1 | 01:03:34 | 01:03:31 |
| RESULTADO 10K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 150 | FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | M | 10 | - | M1629 | 2 | 00:33:41 | 00:33:41 |
| 2 | 142 | RAFAEL ALVES DA SILVA | M | 10 | - | M1629 | 2 | 00:41:21 | 00:41:21 |
| 3 | 121 | ALLAN WELLINGTON | M | 10 | - | M1629 | 2 | 00:43:26 | 00:43:26 |
| 4 | 124 | DAVI MARCOS FERREIRA | M | 10 | - | M4049 | 2 | 00:44:32 | 00:44:31 |
| 5 | 133 | MAICOM ROBERTO DE MORAES | M | 10 | - | M5059 | 2 | 00:44:45 | 00:44:45 |
| 6 | 141 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | M | 10 | 1 | M4049 | 2 | 00:45:43 | 00:45:42 |
| 7 | 122 | DANIEL MERIGHI IFTODA | M | 10 | 2 | M4049 | 2 | 00:49:47 | 00:49:46 |
| 8 | 129 | JOAO CARLOS DOS PAULA | M | 10 | 1 | M5059 | 2 | 00:52:10 | 00:52:09 |
| 9 | 144 | RENATO DE CASTRO | M | 10 | 1 | M3039 | 2 | 00:52:11 | 00:52:09 |
| 10 | 149 | ajustar | M | 10 | 1 | M0015 | 2 | 00:53:30 | 00:53:23 |
| 11 | 131 | JOSÉ MAURO TEIXEIRA DOS SANTOS | M | 10 | 2 | M5059 | 2 | 00:55:18 | 00:55:14 |
| 12 | 134 | MARCELO SIQUEIRA OLIVEIRA | M | 10 | 3 | M4049 | 2 | 00:56:09 | 00:56:03 |
| 13 | 147 | WAGNER MENEGON | M | 10 | 2 | M3039 | 2 | 00:58:58 | 00:58:49 |
| 14 | 148 | ajustar | M | 10 | 2 | M0015 | 1 | 00:36:33 | 00:36:28 |
| RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 11 | CAROLINA OLIVEIRA DE FARIA | F | 5K | - | F1629 | 1 | 00:23:55 | 00:23:55 |
| 2 | 72 | PATRICIA GUILHERME DE CAIRES | F | 5K | - | F4049 | 1 | 00:24:19 | 00:24:19 |
| 3 | 9 | CARLA BORGES DOS SANTOS | F | 5K | - | F4049 | 1 | 00:25:26 | 00:25:19 |
| 4 | 5 | AMANDA MATOS | F | 5K | - | F3039 | 1 | 00:26:08 | 00:26:08 |
| 5 | 4 | ALINE MACHADO JASSO CRUZ | F | 5K | - | F3039 | 1 | 00:26:43 | 00:26:39 |
| 6 | 34 | INGRID ALMEIDA | F | 5K | 1 | F1629 | 1 | 00:26:48 | 00:26:40 |
| 7 | 86 | ROSE ALVES | F | 5K | 1 | F4049 | 1 | 00:26:53 | 00:26:52 |
| 8 | 99 | ERICA SANTOS | F | 5K | 1 | F3039 | 1 | 00:27:59 | 00:27:52 |
| 9 | 80 | RAQUEL NASCIMENTO | F | 5K | 2 | F4049 | 1 | 00:27:54 | 00:27:53 |
| 10 | 6 | ANA PAULA MURTA DE OLIVEIRA | F | 5K | 3 | F4049 | 1 | 00:28:25 | 00:28:14 |
| 11 | 8 | CAMILA ZUNSTEIN ALVES | F | 5K | 4 | F4049 | 1 | 00:28:56 | 00:28:52 |
| 12 | 73 | PATRICIA NEVES DE MORAIS MISSOLA | F | 5K | 5 | F4049 | 1 | 00:29:54 | 00:29:41 |
| 13 | 27 | GABRIELA BERNARDO DA SILVA | F | 5K | 2 | F1629 | 1 | 00:29:58 | 00:29:52 |
| 14 | 71 | PAMELA CRISTINA MELLO | F | 5K | 2 | F3039 | 1 | 00:30:08 | 00:30:04 |
| 15 | 74 | PATRICIA ZUNSTEIN | F | 5K | 6 | F4049 | 1 | 00:30:42 | 00:30:39 |
| 16 | 79 | RAQUEL MARINA CRUZADO | F | 5K | 3 | F3039 | 1 | 00:31:12 | 00:31:07 |
| 17 | 92 | VANESSA SANTOS DE ARAÚJO | F | 5K | 7 | F4049 | 1 | 00:31:41 | 00:31:33 |
| 18 | 62 | MARINA DAIANE FURTADO | F | 5K | 4 | F3039 | 1 | 00:33:20 | 00:33:11 |
| 19 | 55 | MAIRA OLIVEIRA CANTIS | F | 5K | 3 | F1629 | 1 | 00:33:25 | 00:33:17 |
| 20 | 41 | JESSIKA MULLER DE SOUZA LOPES | F | 5K | 5 | F3039 | 1 | 00:34:30 | 00:34:19 |
| 21 | 49 | LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA | F | 5K | 4 | F1629 | 1 | 00:34:32 | 00:34:19 |
| 22 | 20 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS | F | 5K | 8 | F4049 | 1 | 00:34:39 | 00:34:35 |
| 23 | 35 | ISABELE OLIVEIRA SOUZA | F | 5K | 5 | F1629 | 1 | 00:36:32 | 00:36:27 |
| 24 | 56 | MARCIA LOURDES ALVES PRIMO | F | 5K | 9 | F4049 | 1 | 00:37:59 | 00:37:50 |
| 25 | 46 | KARINA ABREU LÚCIO | F | 5K | 6 | F3039 | 1 | 00:38:01 | 00:37:53 |
| 26 | 31 | GRACE PEREIRA | F | 5K | 7 | F3039 | 1 | 00:39:58 | 00:39:49 |
| 27 | 17 | DAYANE DE ALMEIDA AGUIRRA | F | 5K | 10 | F4049 | 1 | 00:41:26 | 00:41:16 |
| 28 | 87 | ROSENI PEREIRA TONIN | F | 5K | 1 | F6069 | 1 | 00:47:50 | 00:47:35 |
| 29 | 10 | CAROLINA DE OLIVEIRA CANALE | F | 5K | 8 | F3039 | 1 | 00:49:42 | 00:49:30 |
| 30 | 13 | CECÍLIA DIAS DE CASTRO | F | 5K | 1 | F7099 | 1 | 00:49:44 | 00:49:31 |
| 31 | 25 | ELIANE MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | F | 5K | 11 | F4049 | 1 | 00:52:49 | 00:52:43 |
| 32 | 40 | JÉSSICA AP PASQUALINI BARRERA | F | 5K | 9 | F3039 | 1 | 00:59:42 | 00:59:17 |
| 33 | 63 | MAYARA FREITAS | F | 5K | 10 | F3039 | 1 | 01:00:41 | 01:00:14 |
| 34 | 61 | MARIA ISABEL DE ALMEIDA SCHULZ | F | 5K | 2 | F7099 | 1 | 01:15:29 | 01:14:52 |
| RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 76 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | M | 5K | - | M4049 | 1 | 00:19:00 | 00:19:00 |
| 2 | 85 | RODRIGO LEAL | M | 5K | - | M1629 | 1 | 00:19:01 | 00:19:01 |
| 3 | 120 | MARCOS AUGUSTO COSTA CAMPOS | M | 5K | - | M3039 | 1 | 00:19:09 | 00:19:05 |
| 4 | 48 | LEONARDO VIEIRA DE SOUZA | M | 5K | - | M1629 | 1 | 00:19:26 | 00:19:25 |
| 5 | 78 | RAIMUNDO BOTELHO | M | 5K | - | M5059 | 1 | 00:20:20 | 00:20:18 |
| 6 | 47 | LEONARDO ANTÔNIO DOS SANTOS | M | 5K | 1 | M3039 | 1 | 00:20:31 | 00:20:30 |
| 7 | 58 | MARCOS PAULO MARTINS | M | 5K | 1 | M4049 | 1 | 00:20:34 | 00:20:33 |
| 8 | 66 | MURILO ESTEVES DE ABREU | M | 5K | 1 | M1629 | 1 | 00:20:52 | 00:20:50 |
| 9 | 21 | EDUARDO CRUZ FOCHESATO | M | 5K | 2 | M4049 | 1 | 00:23:53 | 00:23:50 |
| 10 | 104 | DION JOÃO CARLOS | M | 5K | 3 | M4049 | 1 | 00:23:54 | 00:23:52 |
| 11 | 103 | LUCAS DE OLIVEIRA | M | 5K | 2 | M1629 | 1 | 00:24:02 | 00:23:54 |
| 12 | 83 | RENATO CRUZ | M | 5K | 2 | M3039 | 1 | 00:24:31 | 00:24:26 |
| 13 | 23 | EDUARDO TABA | M | 5K | 1 | M6069 | 1 | 00:24:38 | 00:24:36 |
| 14 | 82 | REGINALDO PONCE | M | 5K | 1 | M5059 | 1 | 00:24:39 | 00:24:37 |
| 15 | 37 | JACKSON CERQUEIRA DE SOUZA | M | 5K | 3 | M3039 | 1 | 00:25:06 | 00:24:58 |
| 16 | 77 | RAFAEL APARECIDO TAVARES SANTANA | M | 5K | 4 | M3039 | 1 | 00:25:15 | 00:25:11 |
| 17 | 53 | LUIZ FELIPE MACEDO CRUZ | M | 5K | 3 | M1629 | 1 | 00:26:17 | 00:26:07 |
| 18 | 44 | JOSE PAULO SILVEIRA | M | 5K | 2 | M6069 | 1 | 00:26:43 | 00:26:36 |
| 19 | 57 | MÁRCIO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | M | 5K | 2 | M5059 | 1 | 00:26:56 | 00:26:53 |
| 20 | 26 | GABRIEL DE SALES MATOS | M | 5K | 5 | M3039 | 1 | 00:27:09 | 00:27:03 |
| 21 | 97 | WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS SILVA | M | 5K | 4 | M4049 | 1 | 00:27:08 | 00:27:04 |
| 22 | 93 | VINÍCIUS MEDEIROS SILVA | M | 5K | 1 | M0015 | 1 | 00:27:08 | 00:27:05 |
| 23 | 91 | THOMAS TOMAZELI | M | 5K | 6 | M3039 | 1 | 00:27:17 | 00:27:14 |
| 24 | 54 | LUIZ JOÃO BATISTA | M | 5K | 3 | M6069 | 1 | 00:27:18 | 00:27:15 |
| 25 | 38 | JACKSON MULLER DE SOUZA | M | 5K | 4 | M1629 | 1 | 00:27:37 | 00:27:28 |
| 26 | 43 | JOSÉ CARLOS MARTINS | M | 5K | 3 | M5059 | 1 | 00:27:46 | 00:27:34 |
| 27 | 7 | ANDERSON ROGÉRIO DIAS | M | 5K | 7 | M3039 | 1 | 00:27:57 | 00:27:48 |
| 28 | 3 | ALEXANDRE BORBA | M | 5K | 5 | M4049 | 1 | 00:28:25 | 00:28:13 |
| 29 | 94 | VITOR DA SILVA DAVID | M | 5K | 8 | M3039 | 1 | 00:29:09 | 00:29:01 |
| 30 | 70 | OZÉAS MENDES DOS SANTOS | M | 5K | 4 | M6069 | 1 | 00:29:35 | 00:29:19 |
| 31 | 36 | ÍTALO EDUARDO BEZERRA DE MELLO | M | 5K | 5 | M1629 | 1 | 00:30:16 | 00:30:05 |
| 32 | 33 | GUSTAVO SACCHETTI | M | 5K | 6 | M4049 | 1 | 00:30:42 | 00:30:39 |
| 33 | 14 | CIRO CESAR MISSOLA | M | 5K | 7 | M4049 | 1 | 00:33:11 | 00:32:58 |
| 34 | 96 | WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA | M | 5K | 9 | M3039 | 1 | 00:33:48 | 00:33:34 |
| 35 | 88 | SERGIO AFFONSO GUIDOLIN BUONAMIC | M | 5K | 6 | M1629 | 1 | 00:34:32 | 00:34:19 |
| 36 | 39 | JEISSON MARÇAL LOPES | M | 5K | 10 | M3039 | 1 | 00:34:33 | 00:34:23 |
| 37 | 1 | ABNER GABRIEL ROCHA SILVA | M | 5K | 7 | M1629 | 1 | 00:36:41 | 00:36:35 |
| 38 | 22 | EDUARDO JULIANI AGUIRRA | M | 5K | 8 | M4049 | 1 | 00:38:14 | 00:38:05 |
| 39 | 28 | GENESIO TONIN | M | 5K | 5 | M6069 | 1 | 00:40:02 | 00:39:47 |
| 40 | 42 | JOÃO CARLOS FERREIRA LIMA | M | 5K | 11 | M3039 | 1 | 00:40:21 | 00:40:10 |
| 41 | 59 | MARCOS PAULO MARTINS JUNIOR | M | 5K | 8 | M1629 | 1 | 00:40:49 | 00:40:43 |
| 42 | 19 | DIEGO RODRIGUES LEITE | M | 5K | 12 | M3039 | 1 | 00:41:29 | 00:41:14 |
| 43 | 90 | SIMEI ABEL FURTADO | M | 5K | 4 | M5059 | 1 | 00:43:24 | 00:43:14 |
| 44 | 69 | OLAF VENCOVSKY | M | 5K | 6 | M6069 | 1 | 00:45:02 | 00:44:50 |
| 45 | 16 | CYRO DA SILVA MAIA JUNIOR | M | 5K | 9 | M4049 | 1 | 00:50:10 | 00:49:45 |