| 1 | 480 | MARINA MALACHIAS | F | CO | - | F3039 | 00:19:28 | 00:19:28 |
| 2 | 266 | LUANI DANIELA DOS SANTOS | F | CO | - | F3039 | 00:21:55 | 00:21:55 |
| 3 | 145 | FERNANDA PERINOTTI | F | CO | - | F4049 | 00:22:00 | 00:22:00 |
| 4 | 295 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | F | CO | - | F4049 | 00:22:25 | 00:22:25 |
| 5 | 325 | MIRIAN CARDOSO VIEIRA MALTA | F | CO | - | F4049 | 00:22:33 | 00:22:33 |
| 6 | 411 | SUELEN AP MACIEL CARMO LEME | F | CO | - | F3039 | 00:23:21 | 00:23:16 |
| 7 | 28 | ANA FLÁVIA DUARTE BELUMAT | F | CO | - | F3039 | 00:23:33 | 00:23:27 |
| 8 | 375 | RENATA CORTEZINI ANGELONI | F | CO | 1 | F3039 | 00:23:37 | 00:23:34 |
| 9 | 198 | JESSICA MAISA GALLO DONATO DA SILVA | F | CO | 2 | F3039 | 00:23:41 | 00:23:41 |
| 10 | 252 | LAURA BRAGADIN GARRIDO | F | CO | 1 | F1629 | 00:24:12 | 00:23:58 |
| 11 | 170 | GIOVANA APARECIDA DOS REIS | F | CO | 3 | F3039 | 00:24:56 | 00:24:49 |
| 12 | 63 | CAMILA NOGUEIRA COELHO POMPEU | F | CO | - | F4049 | 00:25:13 | 00:24:54 |
| 13 | 62 | CAMILA LEME FAVERO | F | CO | 4 | F3039 | 00:25:12 | 00:25:07 |
| 14 | 13 | ALICE BORTOLOTTO VALSECHI | F | CO | 5 | F3039 | 00:25:20 | 00:25:20 |
| 15 | 79 | DALILA KURPEL | F | CO | 6 | F3039 | 00:25:39 | 00:25:28 |
| 16 | 172 | GIOVANA PERES MOLINARI | F | CO | 2 | F1629 | 00:25:47 | 00:25:31 |
| 17 | 143 | FERNANDA FRANCHI GRIZOLIA DE OLIVEIRA | F | CO | 1 | F4049 | 00:25:46 | 00:25:44 |
| 18 | 15 | ALINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | F | CO | 7 | F3039 | 00:25:58 | 00:25:49 |
| 19 | 415 | TAMIRES MARIA NAZARIO DOS SANTOS | F | CO | 8 | F3039 | 00:26:03 | 00:25:49 |
| 20 | 467 | SIMONE NASCIMENTO | F | CO | 1 | F5059 | 00:25:53 | 00:25:50 |
| 21 | 394 | ROSELI COLOMBE ALDEMANI | F | CO | 2 | F5059 | 00:26:12 | 00:26:08 |
| 22 | 178 | GRACIELE DUARTE LISBOA RIBEIRO | F | CO | 2 | F4049 | 00:26:18 | 00:26:12 |
| 23 | 72 | CÍNTIA MARIA CAGNIN VAN VLIET | F | CO | 3 | F4049 | 00:26:36 | 00:26:24 |
| 24 | 3 | ADRIELE CRISTINA DE SOUZA GENEROZO CAVENAGHI | F | CO | 3 | F1629 | 00:26:38 | 00:26:37 |
| 25 | 434 | VANESSA NEVES | F | CO | 4 | F4049 | 00:26:45 | 00:26:42 |
| 26 | 302 | MARIA LETICIA GUGLIELMINETTI PINTO CATAO | F | CO | 4 | F1629 | 00:26:46 | 00:26:42 |
| 27 | 324 | MIRELLA BEATRIZ DOS SANTOS | F | CO | 5 | F1629 | 00:26:59 | 00:26:53 |
| 28 | 242 | KELLY DE PAULA NISTARDO | F | CO | 5 | F4049 | 00:27:38 | 00:27:21 |
| 29 | 123 | FÁBIA JULIATO MENDONÇA | F | CO | 3 | F5059 | 00:27:45 | 00:27:28 |
| 30 | 355 | PHAMELA MARIA NOGUEIRA ZONZINI | F | CO | 9 | F3039 | 00:27:33 | 00:27:29 |
| 31 | 99 | EDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | F | CO | 10 | F3039 | 00:27:52 | 00:27:32 |
| 32 | 367 | RAIMUNDA AUGUSTINHO DA SILVA | F | CO | 6 | F4049 | 00:28:06 | 00:27:32 |
| 33 | 448 | VIVIAN LOPES | F | CO | 7 | F4049 | 00:28:12 | 00:27:53 |
| 34 | 430 | VANESSA CRISTINA BARBOSA | F | CO | 8 | F4049 | 00:28:55 | 00:28:15 |
| 35 | 335 | ARIANA SABALO | F | CO | 9 | F4049 | 00:28:29 | 00:28:16 |
| 36 | 167 | GICELE CRISTINA CLEMENTE TENÓRIO FERREIRA | F | CO | 11 | F3039 | 00:28:43 | 00:28:34 |
| 37 | 431 | JULIANA LEME | F | CO | 10 | F4049 | 00:29:20 | 00:28:47 |
| 38 | 254 | LEDINEIA PRATES RODRIGUES NOCHELI | F | CO | 4 | F5059 | 00:28:50 | 00:28:49 |
| 39 | 332 | NATALY RODRIGUES DOS SANTOS | F | CO | 6 | F1629 | 00:29:12 | 00:28:55 |
| 40 | 418 | TATIANE NOVAES DE OLIVEIRA | F | CO | 1 | F0015 | 00:29:28 | 00:28:57 |
| 41 | 407 | SIMONE SAMPAIO BELLI | F | CO | 11 | F4049 | 00:29:06 | 00:29:01 |
| 42 | 29 | ANA LETÍCIA DE ALMEIDA | F | CO | 7 | F1629 | 00:29:17 | 00:29:06 |
| 43 | 391 | ROSA MARIA CONSTANTINO HENRIQUE | F | CO | 5 | F5059 | 00:29:09 | 00:29:07 |
| 44 | 387 | ROGERIA DE PAULA DOMINGUES ANDRADE | F | CO | 6 | F5059 | 00:29:18 | 00:29:10 |
| 45 | 417 | TATIANA SILVA DOS SANTOS | F | CO | 8 | F1629 | 00:29:30 | 00:29:10 |
| 46 | 238 | KAROLINE TOBIAS | F | CO | 9 | F1629 | 00:29:13 | 00:29:11 |
| 47 | 232 | KALYNE JEUKEN TEIXEIRA | F | CO | 10 | F1629 | 00:29:37 | 00:29:23 |
| 48 | 428 | VALESKA GEOVANA MILIONI | F | CO | 11 | F1629 | 00:29:33 | 00:29:27 |
| 49 | 26 | ANA CLAUDIA FERNANDES FERREIRA | F | CO | 12 | F3039 | 00:29:48 | 00:29:35 |
| 50 | 464 | KATIA MALACHIAS | F | CO | 1 | F6069 | 00:29:39 | 00:29:36 |
| 51 | 235 | KARINA APARECIDA ROSA | F | CO | 13 | F3039 | 00:30:18 | 00:29:38 |
| 52 | 297 | MARIA CLEUZA DA SILVA PANHAN | F | CO | 7 | F5059 | 00:30:05 | 00:29:39 |
| 53 | 122 | EVILLYN NOGAROL TORRES | F | CO | 14 | F3039 | 00:29:51 | 00:29:45 |
| 54 | 299 | MARIA EDUARDA GOMES PRADO E SILVA | F | CO | 12 | F1629 | 00:30:21 | 00:29:48 |
| 55 | 30 | ANA LUIZA ROSSINI VALENTE DE OLIVEIRA | F | CO | 15 | F3039 | 00:29:57 | 00:29:49 |
| 56 | 307 | MARINES ANDRADE RIBEIRO | F | CO | 12 | F4049 | 00:29:55 | 00:29:50 |
| 57 | 185 | HAIDEI DE MELO OLIVEIRA | F | CO | 16 | F3039 | 00:30:10 | 00:30:09 |
| 58 | 414 | TAIS BERNARDIN | F | CO | 17 | F3039 | 00:30:41 | 00:30:20 |
| 59 | 166 | GESSICA BELIZARIO | F | CO | 18 | F3039 | 00:30:28 | 00:30:26 |
| 60 | 303 | MARIA MADALENA CORTEZINI ANGELONI | F | CO | 8 | F5059 | 00:30:31 | 00:30:28 |
| 61 | 17 | ALINE REGINA DE ALMEIDA | F | CO | 19 | F3039 | 00:30:58 | 00:30:37 |
| 62 | 233 | KAREN CAROLINE CHEMKI DA SILVA | F | CO | 20 | F3039 | 00:31:12 | 00:30:43 |
| 63 | 174 | GISÉLIA PEREIRA DOS SANTOS GOUVEIA | F | CO | 9 | F5059 | 00:31:26 | 00:30:50 |
| 64 | 225 | JULIANA CRISTINA BATISTA DOMICIANO | F | CO | 21 | F3039 | 00:31:09 | 00:30:52 |
| 65 | 260 | LETICIA GIMENES DE AGUIAR | F | CO | 13 | F1629 | 00:31:12 | 00:31:00 |
| 66 | 237 | KAROLINE NOBRE GESTEIRA | F | CO | 13 | F4049 | 00:31:08 | 00:31:04 |
| 67 | 53 | BERNADETE DE SOUZA SIMAO | F | CO | 14 | F4049 | 00:31:31 | 00:31:15 |
| 68 | 138 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | F | CO | 14 | F1629 | 00:31:38 | 00:31:18 |
| 69 | 412 | SUELEN KETLIN FELIPE | F | CO | 22 | F3039 | 00:31:42 | 00:31:20 |
| 70 | 318 | MELISSA CALIXTO RODRIGUES BRANDÃO | F | CO | 15 | F1629 | 00:31:43 | 00:31:21 |
| 71 | 158 | GABRIELA ARTEN RENALDI | F | CO | 16 | F1629 | 00:31:55 | 00:31:23 |
| 72 | 18 | ALINE ROCHA DE SOUZA | F | CO | 23 | F3039 | 00:31:40 | 00:31:24 |
| 73 | 35 | ANDRESSA BALDISSERA | F | CO | 15 | F4049 | 00:31:51 | 00:31:24 |
| 74 | 144 | FERNANDA KAORI SHIMIZU | F | CO | 17 | F1629 | 00:31:57 | 00:31:25 |
| 75 | 277 | LUCIA HELENA DOS SANTOS FIGUEIREDO | F | CO | 16 | F4049 | 00:31:54 | 00:31:32 |
| 76 | 179 | GRAZIELA TONELOTTO GALLO | F | CO | 17 | F4049 | 00:31:58 | 00:31:33 |
| 77 | 276 | LUCIA HELENA DA SILVA | F | CO | 18 | F4049 | 00:32:00 | 00:31:35 |
| 78 | 194 | JAQUELINE EVELYN DA SILVA | F | CO | 24 | F3039 | 00:32:15 | 00:31:47 |
| 79 | 376 | RENATA KELLY MARCELINO | F | CO | 19 | F4049 | 00:32:19 | 00:31:51 |
| 80 | 36 | ANGELA PATRICIA DA SILVA | F | CO | 25 | F3039 | 00:32:16 | 00:31:57 |
| 81 | 285 | MARA PIMENTEL MOREIRA | F | CO | 10 | F5059 | 00:32:33 | 00:32:19 |
| 82 | 246 | LAICE REGINA SUATE DE CARVALHO | F | CO | 26 | F3039 | 00:32:52 | 00:32:19 |
| 83 | 322 | MICHELE LANNA | F | CO | 20 | F4049 | 00:32:47 | 00:32:22 |
| 84 | 98 | EDILENE DEMÉRITO | F | CO | 27 | F3039 | 00:32:45 | 00:32:26 |
| 85 | 410 | STEFANI JACKELINE DE OLIVEIRA | F | CO | 18 | F1629 | 00:32:48 | 00:32:27 |
| 86 | 140 | FERNANDA CONTRERA | F | CO | 28 | F3039 | 00:32:43 | 00:32:30 |
| 87 | 476 | JOYCE ALINE RIBEIRO MELLO | F | CO | 29 | F3039 | 00:32:50 | 00:32:43 |
| 88 | 105 | ELAINE CRISTINA VARONI GONCALVES FERREIRA | F | CO | 21 | F4049 | 00:33:03 | 00:32:43 |
| 89 | 409 | SOLANGE DONIZETTI DE PAULA VAN VLIET | F | CO | 2 | F6069 | 00:33:09 | 00:32:45 |
| 90 | 162 | GABRIELLE PORTELA NINA | F | CO | 30 | F3039 | 00:33:08 | 00:32:47 |
| 91 | 265 | LUANA DE GODOI PAULO | F | CO | 19 | F1629 | 00:33:14 | 00:32:54 |
| 92 | 463 | CINTIA APARECIDA JULIÃO SANCHES | F | CO | 22 | F4049 | 00:33:32 | 00:32:57 |
| 93 | 48 | ARIADNE ROCHA | F | CO | 23 | F4049 | 00:33:32 | 00:33:03 |
| 94 | 14 | ALINE MARIA G. MENEZES | F | CO | 31 | F3039 | 00:33:18 | 00:33:12 |
| 95 | 109 | ELISABETE GOMES | F | CO | 32 | F3039 | 00:33:35 | 00:33:21 |
| 96 | 317 | MAYARA GERMANO BELIZARIO | F | CO | 33 | F3039 | 00:34:00 | 00:33:24 |
| 97 | 160 | GABRIELA OLIVEIRA BONAS MATINS | F | CO | 20 | F1629 | 00:33:57 | 00:33:25 |
| 98 | 31 | ANA MARIA FERNANDES | F | CO | 24 | F4049 | 00:34:01 | 00:33:35 |
| 99 | 113 | EMANUELLI ARTEN | F | CO | 2 | F0015 | 00:34:19 | 00:33:39 |
| 100 | 449 | VIVIANE ALMEIDA | F | CO | 11 | F5059 | 00:33:59 | 00:33:43 |
| 101 | 296 | MARIA BEATRIZ TURBIANI | F | CO | 21 | F1629 | 00:34:18 | 00:33:55 |
| 102 | 226 | JULIANA MEIRELLES | F | CO | 34 | F3039 | 00:34:27 | 00:33:56 |
| 103 | 220 | JOSILAENE SANTOS BERGO | F | CO | 25 | F4049 | 00:34:22 | 00:34:02 |
| 104 | 52 | BARBARA APARECIDA DA SILVEIRA | F | CO | 35 | F3039 | 00:34:32 | 00:34:08 |
| 105 | 88 | DANUBIA OLIVEIRA DA SILVA | F | CO | 26 | F4049 | 00:34:16 | 00:34:10 |
| 106 | 244 | KELY FRADE | F | CO | 36 | F3039 | 00:34:22 | 00:34:10 |
| 107 | 229 | JÚLLYA VICTORIA OLIVEIRA DA SILVA | F | CO | 22 | F1629 | 00:34:17 | 00:34:14 |
| 108 | 288 | MÁRCIA TOLEDO FOSCO | F | CO | 27 | F4049 | 00:35:13 | 00:34:15 |
| 109 | 23 | ANA BEATRIZ FEITOSA | F | CO | 23 | F1629 | 00:34:49 | 00:34:19 |
| 110 | 7 | ALESSANDRA CAROLINE PESSUTTO | F | CO | 37 | F3039 | 00:34:41 | 00:34:22 |
| 111 | 245 | KERLLY CRISTINA DA COSTA APOLINÁRIO | F | CO | 38 | F3039 | 00:34:55 | 00:34:29 |
| 112 | 278 | LUCIA IARA FERREIRA DE MOURA | F | CO | 39 | F3039 | 00:34:57 | 00:34:31 |
| 113 | 390 | ROSA HELENA MANOEL | F | CO | 12 | F5059 | 00:34:40 | 00:34:34 |
| 114 | 308 | MARISTELA BIANCHI | F | CO | 13 | F5059 | 00:35:20 | 00:34:36 |
| 115 | 372 | REGIANI APARECIDA PEREIRA | F | CO | 28 | F4049 | 00:35:30 | 00:34:41 |
| 116 | 177 | GRACIANE TEIXEIRA | F | CO | 29 | F4049 | 00:35:20 | 00:34:45 |
| 117 | 119 | ESTEFANI GABRIELE | F | CO | 24 | F1629 | 00:35:12 | 00:34:48 |
| 118 | 197 | JESSICA JEUKEN TEIXEIRA HENDRIKX | F | CO | 40 | F3039 | 00:35:09 | 00:34:49 |
| 119 | 107 | ELIANA DE JESUS SANTOS | F | CO | 41 | F3039 | 00:35:29 | 00:34:57 |
| 120 | 21 | AMANDA PERINI DE SOUZA | F | CO | 42 | F3039 | 00:35:54 | 00:35:05 |
| 121 | 78 | DAIELY SIPRIANO OLIVIERI | F | CO | 25 | F1629 | 00:35:54 | 00:35:10 |
| 122 | 70 | CAROLINA APARECIDA MACHADO | F | CO | 26 | F1629 | 00:35:54 | 00:35:11 |
| 123 | 153 | FRANCIELE APARECIDA ALVES DE SOUZA | F | CO | 43 | F3039 | 00:35:21 | 00:35:15 |
| 124 | 120 | ESTER RIBEIRA ROSA | F | CO | 44 | F3039 | 00:36:05 | 00:35:16 |
| 125 | 359 | PRISCILA PETROLINI | F | CO | 45 | F3039 | 00:35:36 | 00:35:23 |
| 126 | 20 | AMANDA PEREIRA DE CARVALHO | F | CO | 46 | F3039 | 00:35:54 | 00:35:25 |
| 127 | 451 | VIVIANI CRISTINA DE SOUZA | F | CO | 30 | F4049 | 00:36:10 | 00:35:33 |
| 128 | 150 | FLAVIA CRISTINA PINA AUGUSTO | F | CO | 31 | F4049 | 00:36:10 | 00:35:45 |
| 129 | 115 | ERICA LUCY RAMOS CRISTÓBAL | F | CO | 14 | F5059 | 00:36:40 | 00:35:45 |
| 130 | 34 | ANA PAULA ZOIA | F | CO | 32 | F4049 | 00:36:09 | 00:35:53 |
| 131 | 336 | NOEMIA COSTA DA SILVA | F | CO | 15 | F5059 | 00:36:14 | 00:35:54 |
| 132 | 139 | FERNANDA BORÓ | F | CO | 47 | F3039 | 00:36:19 | 00:36:03 |
| 133 | 112 | ELLEN DUARTE SOUZA | F | CO | 27 | F1629 | 00:37:16 | 00:36:07 |
| 134 | 76 | CRISEVERT DOS SANTOS GROLLA | F | CO | 48 | F3039 | 00:36:29 | 00:36:08 |
| 135 | 55 | BRENDA MARIANA DA SILVA | F | CO | 28 | F1629 | 00:36:20 | 00:36:13 |
| 136 | 57 | BRUNA CÁSSIA GALLO DE SOUZA DONATO | F | CO | 49 | F3039 | 00:36:21 | 00:36:13 |
| 137 | 222 | JULIA HELOA DA SILVA | F | CO | 29 | F1629 | 00:36:52 | 00:36:30 |
| 138 | 248 | LAIZ CAROLINE RODRIGUES DUARTE | F | CO | 50 | F3039 | 00:37:02 | 00:36:32 |
| 139 | 471 | ELISABETE C G BRITO | F | CO | 16 | F5059 | 00:36:57 | 00:36:33 |
| 140 | 323 | MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA | F | CO | 51 | F3039 | 00:37:04 | 00:36:34 |
| 141 | 234 | KAREN RODRIGUES CHAVES | F | CO | 3 | F0015 | 00:36:57 | 00:36:51 |
| 142 | 416 | TAMIRES RODRIGUES | F | CO | 52 | F3039 | 00:37:27 | 00:36:56 |
| 143 | 249 | LANY DA SILVA BARON | F | CO | 30 | F1629 | 00:37:03 | 00:36:57 |
| 144 | 340 | PATRÍCIA OLIVEIRA | F | CO | 33 | F4049 | 00:37:46 | 00:37:33 |
| 145 | 360 | PRISCILLA WANESSA FANIS | F | CO | 53 | F3039 | 00:37:58 | 00:37:42 |
| 146 | 251 | LARISSA DE SOUZA COELHO PENICHE | F | CO | 54 | F3039 | 00:39:07 | 00:38:08 |
| 147 | 368 | RAISSA SAMPAIO MANEIRO | F | CO | 55 | F3039 | 00:38:38 | 00:38:11 |
| 148 | 224 | JULIANA CASSIA TEIXEIRA | F | CO | 56 | F3039 | 00:38:45 | 00:38:35 |
| 149 | 165 | GERTRUDA JOANNA RUITER HENDRIKX | F | CO | 3 | F6069 | 00:39:03 | 00:38:40 |
| 150 | 45 | APARECIDA FERRAZ DE CAMARGO | F | CO | 17 | F5059 | 00:38:51 | 00:38:41 |
| 151 | 309 | MARLENE BASSANI | F | CO | 34 | F4049 | 00:39:44 | 00:38:58 |
| 152 | 161 | GABRIELE ALVES BARBOSA | F | CO | 31 | F1629 | 00:39:26 | 00:38:59 |
| 153 | 432 | VANESSA DE OLIVEIRA | F | CO | 35 | F4049 | 00:39:21 | 00:39:02 |
| 154 | 151 | FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA | F | CO | 57 | F3039 | 00:39:29 | 00:39:14 |
| 155 | 196 | JESSICA APARECIDA SIMIONATO | F | CO | 32 | F1629 | 00:40:07 | 00:39:29 |
| 156 | 16 | ALINE OLIVEIRA | F | CO | 33 | F1629 | 00:39:59 | 00:39:31 |
| 157 | 164 | GERALDA DE SOUZA JORGE | F | CO | 4 | F6069 | 00:39:52 | 00:39:34 |
| 158 | 239 | KATIA DE MELO DA SILVA GODOY | F | CO | 58 | F3039 | 00:40:14 | 00:39:42 |
| 159 | 100 | EDILEUZA DE SOUZA ARAGÃO | F | CO | 36 | F4049 | 00:40:20 | 00:39:43 |
| 160 | 190 | ISLAINE GIROTO FERREIRA | F | CO | 34 | F1629 | 00:40:20 | 00:39:43 |
| 161 | 472 | MICHELE PEIXOTO VARGAS | F | CO | 37 | F4049 | 00:40:26 | 00:39:48 |
| 162 | 333 | NICOLEE HILLARY SIMADON GONÇALVES | F | CO | 35 | F1629 | 00:40:34 | 00:40:05 |
| 163 | 141 | FERNANDA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | F | CO | 36 | F1629 | 00:40:36 | 00:40:07 |
| 164 | 19 | AMANDA ALVES SISTI | F | CO | 59 | F3039 | 00:40:48 | 00:40:08 |
| 165 | 327 | MONICA ALEXANDRA CALIXTO DE ARAÚJO | F | CO | 60 | F3039 | 00:40:46 | 00:40:09 |
| 166 | 286 | MARCELA FONTANIELLO RAFALDINI | F | CO | 61 | F3039 | 00:41:55 | 00:40:47 |
| 167 | 461 | EDILENE MARCONATO | F | CO | 38 | F4049 | 00:41:38 | 00:41:05 |
| 168 | 321 | MICHELE BECARI | F | CO | 62 | F3039 | 00:41:26 | 00:41:07 |
| 169 | 71 | CÁSSIA REGINA FERREIRA DOS ANJOS | F | CO | 37 | F1629 | 00:42:15 | 00:41:31 |
| 170 | 250 | LARA CALIXTO DE LIMA | F | CO | 63 | F3039 | 00:42:16 | 00:41:32 |
| 171 | 358 | PRISCILA CRISTINE DOMICIANO | F | CO | 64 | F3039 | 00:41:54 | 00:41:34 |
| 172 | 401 | SEBASTIANA LOURDES DA COSTA | F | CO | 5 | F6069 | 00:42:04 | 00:41:39 |
| 173 | 369 | RAISSA STEFANY STORTI CORREIA | F | CO | 38 | F1629 | 00:42:06 | 00:41:45 |
| 174 | 389 | ROSA BARALDI | F | CO | 6 | F6069 | 00:42:07 | 00:41:49 |
| 175 | 240 | KATIA ELISANGELA FOGARI DOS SANTOS | F | CO | 39 | F4049 | 00:42:21 | 00:41:54 |
| 176 | 300 | MARIA FATIMA DOS SANTOS | F | CO | 7 | F6069 | 00:42:48 | 00:42:17 |
| 177 | 180 | GREICE FROES RIBEIRO | F | CO | 65 | F3039 | 00:42:45 | 00:42:20 |
| 178 | 227 | JULIANA ROSSATI GARRON | F | CO | 66 | F3039 | 00:42:51 | 00:42:20 |
| 179 | 171 | GIOVANA DA SILVA PEREIRA | F | CO | 39 | F1629 | 00:42:46 | 00:42:38 |
| 180 | 298 | MARIA EDUARDA ALENCAR | F | CO | 40 | F1629 | 00:43:28 | 00:43:23 |
| 181 | 25 | ANA CLARA MANTOVANI | F | CO | 67 | F3039 | 00:44:16 | 00:43:31 |
| 182 | 89 | DAYANI CRISTINA NUCCHI | F | CO | 41 | F1629 | 00:44:16 | 00:43:36 |
| 183 | 301 | MARIA JULIA VASCON | F | CO | 42 | F1629 | 00:44:17 | 00:43:37 |
| 184 | 306 | MARINA DUARTE | F | CO | 40 | F4049 | 00:44:41 | 00:44:22 |
| 185 | 462 | CAMELITA CORREIA | F | CO | 8 | F6069 | 00:45:14 | 00:44:41 |
| 186 | 221 | JULIA FOGARI DOS SANTOS | F | CO | 4 | F0015 | 00:45:15 | 00:44:47 |
| 187 | 392 | ROSANA MORETO | F | CO | 41 | F4049 | 00:45:25 | 00:45:12 |
| 188 | 284 | MANUELA COELHO DOMINGUES | F | CO | 5 | F0015 | 00:53:43 | 00:45:41 |
| 189 | 247 | LAÍS GOMES | F | CO | 68 | F3039 | 00:46:12 | 00:45:48 |
| 190 | 447 | VITÓRIA CAROLINA GIGLIOLI | F | CO | 43 | F1629 | 00:46:12 | 00:45:50 |
| 191 | 283 | MALU CAVALARO CALIXTO | F | CO | 69 | F3039 | 00:46:31 | 00:45:54 |
| 192 | 176 | GLEICE FERNANDA VIEIRA | F | CO | 6 | F0015 | 00:47:13 | 00:46:41 |
| 193 | 111 | ELISANGELA PATRICIA PEREIRA | F | CO | 42 | F4049 | 00:46:54 | 00:46:47 |
| 194 | 110 | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA PONCE | F | CO | 43 | F4049 | 00:48:04 | 00:47:05 |
| 195 | 419 | THAIS FRANCA LEITE FANTE | F | CO | 44 | F1629 | 00:47:36 | 00:47:21 |
| 196 | 159 | GABRIELA COELHO DOMINGUES | F | CO | 45 | F1629 | 00:55:25 | 00:47:23 |
| 197 | 124 | FABIANA VIEIRA | F | CO | 70 | F3039 | 00:47:44 | 00:47:36 |
| 198 | 334 | NICOLLY MARCHETTI DE CAMPOS | F | CO | 46 | F1629 | 00:47:48 | 00:47:43 |
| 199 | 142 | FERNANDA DO AMPARO MACIEL | F | CO | 71 | F3039 | 00:48:25 | 00:47:57 |
| 200 | 400 | SARA BARBOSA THOMAZ PEQUENO | F | CO | 47 | F1629 | 00:49:12 | 00:48:21 |
| 201 | 370 | RAYRA PINTO DE SOUZA | F | CO | 7 | F0015 | 00:49:01 | 00:48:22 |
| 202 | 435 | VERA LUCIA PIRES GUGLIELMINETTI | F | CO | 1 | F7099 | 00:49:33 | 00:48:45 |
| 203 | 261 | LETICIA GRANZIER SECCHINATTO | F | CO | 48 | F1629 | 00:49:40 | 00:48:57 |
| 204 | 380 | RITA DE CASSIA SANTANA | F | CO | 49 | F1629 | 00:49:39 | 00:48:58 |
| 205 | 329 | NATALIA APARECIDA POZZOLINI DOS SANTOS | F | CO | 50 | F1629 | 00:49:41 | 00:49:01 |
| 206 | 450 | VIVIANE FELTRIN GOMES PAZZOTTI | F | CO | 44 | F4049 | 00:50:16 | 00:49:35 |
| 207 | 44 | APARECIDA ANDRADE DE GODOY | F | CO | 9 | F6069 | 00:49:56 | 00:49:45 |
| 208 | 108 | ELIANA REIS | F | CO | 18 | F5059 | 00:49:55 | 00:49:47 |
| 209 | 106 | ELEN GOMES | F | CO | 51 | F1629 | 00:57:57 | 00:50:32 |
| 210 | 114 | EMILLY RHANNA GONÇALVEZ | F | CO | 52 | F1629 | 00:51:40 | 00:50:46 |
| 211 | 331 | NATALIA MENDES | F | CO | 53 | F1629 | 00:52:40 | 00:52:18 |
| 212 | 27 | ANA CRISTINA DA SILVA | F | CO | 72 | F3039 | 00:52:46 | 00:52:32 |
| 213 | 396 | RUTH PENHA ALVES | F | CO | 10 | F6069 | 00:56:30 | 00:56:12 |
| 214 | 64 | CAMILLY VICTÓRIA SOUSA CARVALHO | F | CO | 54 | F1629 | 00:57:57 | 00:57:57 |
| RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 424 | UILSON RODRIGUES CARVALHO | M | CO | - | M5059 | 00:17:47 | 00:17:47 |
| 2 | 386 | RODRIGO DE LIMA TOBIAS | M | CO | - | M4049 | 00:17:55 | 00:17:55 |
| 3 | 338 | ODAIR JOSÉ JOHANN | M | CO | - | M4049 | 00:18:08 | 00:18:08 |
| 4 | 59 | BRUNO RICARDO DE MELO PAULINO | M | CO | - | M3039 | 00:18:24 | 00:18:24 |
| 5 | 121 | EVERTON DUARTE MOREIRA SIPRIANO | M | CO | - | M3039 | 00:18:25 | 00:18:25 |
| 6 | 342 | PAULO DINIZ | M | CO | 1 | M1629 | 00:18:29 | 00:18:28 |
| 7 | 457 | WESLEY PADILHA | M | CO | - | M3039 | 00:18:31 | 00:18:31 |
| 8 | 61 | CAIQUE FERREIRA LOPES | M | CO | 1 | M3039 | 00:18:52 | 00:18:52 |
| 9 | 446 | VITOR ANTONIO NOVAIS | M | CO | - | M1629 | 00:19:14 | 00:19:13 |
| 10 | 80 | DANIEL BRAZ ALVES | M | CO | 1 | M4049 | 00:19:30 | 00:19:30 |
| 11 | 214 | JOSÉ AMANCIO PEREIRA NETO | M | CO | 2 | M4049 | 00:19:33 | 00:19:33 |
| 12 | 83 | DANIEL RODRIGUES (FAÍSCA) | M | CO | 2 | M3039 | 00:19:34 | 00:19:34 |
| 13 | 93 | DIEGO EDUARDO POLYCARPO | M | CO | - | M3039 | 00:19:54 | 00:19:52 |
| 14 | 126 | FABIO DA SILVA | M | CO | 3 | M3039 | 00:19:56 | 00:19:54 |
| 15 | 374 | RENAN SILVA DE MATOS | M | CO | 2 | M1629 | 00:20:03 | 00:20:01 |
| 16 | 102 | EDSON DELLA CROCE JUNIOR | M | CO | 3 | M4049 | 00:20:08 | 00:20:05 |
| 17 | 373 | RENAN MARCELINO | M | CO | 3 | M1629 | 00:20:17 | 00:20:16 |
| 18 | 256 | LEONARDO FRANÇA VAZ | M | CO | 4 | M1629 | 00:20:30 | 00:20:18 |
| 19 | 346 | PAULO RICARDO DE JESUS BARBOSA | M | CO | 4 | M3039 | 00:20:26 | 00:20:26 |
| 20 | 371 | REECE LESLIE ALVES GARTON | M | CO | 5 | M1629 | 00:20:27 | 00:20:26 |
| 21 | 398 | FABRICIO GOMES DA SILVA | M | CO | 6 | M1629 | 00:20:49 | 00:20:48 |
| 22 | 470 | JULIO CESAR ANTUNES FOGAÇA | M | CO | 4 | M4049 | 00:20:52 | 00:20:52 |
| 23 | 155 | GABRIEL DO SANTOS CARMO | M | CO | 7 | M1629 | 00:21:02 | 00:21:00 |
