| 1 | 1562 | KARINA RODRIGUES FARIA | F | 7K | - | F3539 | 00:30:22 | 00:28:43 |
| 2 | 1135 | DANILA OLIVEIRA DE SOUZA MATIAS | F | 7K | - | F2529 | 00:30:34 | 00:28:59 |
| 3 | 1325 | ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA | F | 7K | - | F3539 | 00:31:02 | 00:29:26 |
| 4 | 1344 | ESTELA TEIXEIRA | F | 7K | - | F3034 | 00:32:15 | 00:32:15 |
| 5 | 1826 | RAQUEL RAMALHO ALVES | F | 7K | - | F3034 | 00:33:02 | 00:31:26 |
| 6 | 1095 | ANA CLARA TOBIAS | F | 7K | 1 | F1824 | 00:33:46 | 00:32:01 |
| 7 | 1675 | MARIA ALINE DE MESSIAS SAPUCAIA | F | 7K | 1 | F3034 | 00:33:47 | 00:32:06 |
| 8 | 1695 | MARIA INES DA COSTA | F | 7K | 1 | F5054 | 00:34:12 | 00:32:30 |
| 9 | 1066 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | F | 7K | 1 | F4044 | 00:34:10 | 00:32:36 |
| 10 | 1544 | JOVANETE TEIXEIRA | F | 7K | 2 | F5054 | 00:34:29 | 00:32:55 |
| 11 | 1761 | NEIDE GOMES | F | 7K | 1 | F4549 | 00:34:42 | 00:33:01 |
| 12 | 1419 | GISELE ROCHA DE OLIVEIRA | F | 7K | 2 | F4044 | 00:34:42 | 00:33:08 |
| 13 | 1951 | THATIANE FERREIRA SANTOS GONZALEZ | F | 7K | 1 | F3539 | 00:35:18 | 00:33:32 |
| 14 | 1749 | MONICA DIZ LUCENTE | F | 7K | 1 | F6064 | 00:34:13 | 00:33:35 |
| 15 | 1683 | MARIA DE FÁTIMA RESENDE NASCIMENTO | F | 7K | 2 | F4549 | 00:35:29 | 00:33:49 |
| 16 | 1190 | MARAISA SIQUEIRA CASEMIRO DOS SANTOS | F | 7K | 3 | F4044 | 00:35:35 | 00:33:59 |
| 17 | 1785 | PATRICIA GAMBA | F | 7K | 3 | F4549 | 00:35:45 | 00:34:00 |
| 18 | 1173 | CAMILA MARTINS | F | 7K | 2 | F3034 | 00:36:07 | 00:34:31 |
| 19 | 1744 | MIDIAN CRISTINA SILVA | F | 7K | 4 | F4044 | 00:36:37 | 00:34:51 |
| 20 | 1830 | REGIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | F | 7K | 2 | F3539 | 00:36:32 | 00:34:54 |
| 21 | 1984 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | F | 7K | 5 | F4044 | 00:36:29 | 00:34:55 |
| 22 | 1139 | ARACI ALVES PENICHE | F | 7K | 4 | F4549 | 00:36:53 | 00:35:08 |
| 23 | 1151 | BEATRIZ NASCIMENTO | F | 7K | 1 | F2529 | 00:37:24 | 00:35:43 |
| 24 | 1136 | ANNE NICOLE SAMPAIO DA SILVA | F | 7K | 2 | F2529 | 00:37:37 | 00:35:56 |
| 25 | 1598 | LIDIANE MENEZES ANADRADE | F | 7K | 3 | F3539 | 00:36:47 | 00:36:04 |
| 26 | 1244 | DANIELLE DE LIMA MENEZES DOS SANTOS | F | 7K | 5 | F4549 | 00:36:46 | 00:36:06 |
| 27 | 1087 | AMANDA FERNANDA DE LIMA | F | 7K | 2 | F1824 | 00:37:41 | 00:36:09 |
| 28 | 1048 | ADRIANA SILVA | F | 7K | 6 | F4044 | 00:38:00 | 00:36:20 |
| 29 | 1132 | ANIELE MARIA DA SILVA CAMPOS | F | 7K | 3 | F1824 | 00:37:12 | 00:36:27 |
| 30 | 1827 | RAVENNA RODRIGUES DE BARROS | F | 7K | 3 | F2529 | 00:40:01 | 00:37:03 |
| 31 | 1124 | ANGELA | F | 7K | 6 | F4549 | 00:39:43 | 00:37:10 |
| 32 | 1885 | ROSI AGIANI XEREZ | F | 7K | 2 | F6064 | 00:39:42 | 00:37:11 |
| 33 | 1310 | ELIANE DOS SANTOS MORAIS | F | 7K | 4 | F3539 | 00:39:44 | 00:37:11 |
| 34 | 1262 | DENISE DE MORAIS | F | 7K | 1 | F5559 | 00:39:44 | 00:37:12 |
| 35 | 1880 | ROSEMARE ALVES SENA | F | 7K | 3 | F5054 | 00:39:02 | 00:37:26 |
| 36 | 1893 | RUTE IZABEL SILVA | F | 7K | 2 | F5559 | 00:39:16 | 00:37:41 |
| 37 | 1681 | MARIA APRECIDA DIAS GONÇALVES DA SILVA | F | 7K | 3 | F5559 | 00:39:47 | 00:37:45 |
| 38 | 1100 | ANA LUCIA STORAI | F | 7K | 7 | F4549 | 00:39:26 | 00:37:47 |
| 39 | 1725 | MARLI REIS | F | 7K | 4 | F5559 | 00:39:38 | 00:37:48 |
| 40 | 1365 | FERNANDA RODRIGUES NUNES | F | 7K | 7 | F4044 | 00:39:36 | 00:37:52 |
| 41 | 1947 | THAIS DE ALEMAR NUNES | F | 7K | 3 | F3034 | 00:39:39 | 00:37:54 |
| 42 | 1085 | AMANDA CSCH | F | 7K | 4 | F2529 | 00:39:36 | 00:37:58 |
| 43 | 1952 | THAYNA SILVA RIBEIRO | F | 7K | 4 | F3034 | 00:39:34 | 00:38:00 |
| 44 | 1925 | SIMONE XELLA DE OLIVA | F | 7K | 8 | F4549 | 00:39:08 | 00:38:26 |
| 45 | 1600 | LILIAN DE CARVALHO MOREIRA | F | 7K | 4 | F5054 | 00:39:56 | 00:38:28 |
| 46 | 1916 | SILVIA MARIA LEAL | F | 7K | 9 | F4549 | 00:40:25 | 00:38:38 |
| 47 | 1720 | MARLENE GOMES RIBEIRO | F | 7K | 5 | F5054 | 00:40:55 | 00:38:48 |
| 48 | 1482 | IZIZ COSTA DE JESUS | F | 7K | 8 | F4044 | 00:40:59 | 00:38:49 |
| 49 | 2040 | JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA | F | 7K | 10 | F4549 | 00:40:38 | 00:38:55 |
| 50 | 1870 | ROSA DE SAROM GOUVEA | F | 7K | 9 | F4044 | 00:40:36 | 00:39:03 |
| 51 | 1146 | BEATRIZ GOMES | F | 7K | 5 | F2529 | 00:39:32 | 00:39:10 |
| 52 | 1121 | ANDRESSA DOS SANTOS COSTA | F | 7K | 10 | F4044 | 00:40:56 | 00:39:14 |
| 53 | 1210 | CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SIMOES | F | 7K | 5 | F5559 | 00:41:21 | 00:39:45 |
| 54 | 1602 | LILIAN SALUSTIANO DA SILVA | F | 7K | 11 | F4044 | 00:42:05 | 00:39:57 |
| 55 | 1995 | VILMARA FERREIRA BONFIM | F | 7K | 12 | F4044 | 00:42:11 | 00:40:04 |
| 56 | 1883 | ROSEMEIRE DE CARVALHO MARQUES | F | 7K | 6 | F5054 | 00:41:23 | 00:40:08 |
| 57 | 1649 | MALU CAROLINE | F | 7K | 5 | F3034 | 00:40:55 | 00:40:11 |
| 58 | 1624 | LUCIMEIRE AMBROSIO SABINO | F | 7K | 6 | F5559 | 00:40:56 | 00:40:12 |
| 59 | 1332 | EMILEIDE FRAGOSO DE MELO RUFFO | F | 7K | 7 | F5054 | 00:41:46 | 00:40:20 |
| 60 | 1074 | ALICE MELO RUFFO | F | 7K | 1 | F0014 | 00:41:46 | 00:40:21 |
| 61 | 2048 | ADRIANA RODRIGUES FERNANDES | F | 7K | 8 | F5054 | 00:41:41 | 00:40:24 |
| 62 | 1355 | FÁBIO COSTA DE PAULA | F | 7K | 7 | F5559 | 00:42:11 | 00:40:35 |
| 63 | 1407 | GERIZA FELIPE DE ALMEIDA | F | 7K | 5 | F3539 | 00:42:46 | 00:40:36 |
| 64 | 2026 | ZENILDE NOGUEIRA DE SOUZA | F | 7K | 9 | F5054 | 00:42:16 | 00:40:37 |
| 65 | 1939 | TATIANA SILVA DA SILVA | F | 7K | 11 | F4549 | 00:43:02 | 00:40:39 |
| 66 | 1899 | SAHRA GERMANNA HENRIQUE LIVIERO | F | 7K | 6 | F3034 | 00:41:25 | 00:40:40 |
| 67 | 1828 | REBECA BARUCH GUSMÃO DE OLIVEIRA | F | 7K | 4 | F1824 | 00:42:38 | 00:40:51 |
| 68 | 1175 | CARLA ALEXANDRA RIBEIRO DA SILVA | F | 7K | 12 | F4549 | 00:47:32 | 00:40:53 |
| 69 | 2046 | ANA MERIN POSSAN PAGANTTO | F | 7K | 13 | F4549 | 00:47:32 | 00:40:54 |
| 70 | 1489 | JAMILE NASCIMENTO MOTA SOUZA | F | 7K | 13 | F4044 | 00:42:02 | 00:40:58 |
| 71 | 1706 | MARIANA MONTENEGRO BERTOLINO | F | 7K | 6 | F3539 | 00:41:41 | 00:41:02 |
| 72 | 1172 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | F | 7K | 7 | F3539 | 00:42:47 | 00:41:05 |
| 73 | 1188 | CASSIA GUEDES DA SILVA | F | 7K | 7 | F3034 | 00:42:53 | 00:41:05 |
| 74 | 1959 | TALITA SCHMICT DE OLIVEIRA | F | 7K | 8 | F3034 | 00:45:19 | 00:41:15 |
| 75 | 1194 | CELMI GUIMARÃES | F | 7K | 3 | F6064 | 00:42:17 | 00:41:26 |
| 76 | 1605 | LIZETE ALVES DOS SANTOS | F | 7K | 1 | F6569 | 00:43:17 | 00:41:27 |
| 77 | 1941 | TATIANE ABDALLA BORGES | F | 7K | 8 | F3539 | 00:43:01 | 00:41:45 |
| 78 | 1324 | ELIZA SEIKO KOZAMA ARTILINO | F | 7K | 2 | F6569 | 00:42:44 | 00:42:09 |
| 79 | 1222 | CRISLAINE SANTOS DA COSTA FERREIRA | F | 7K | 9 | F3034 | 00:43:35 | 00:42:15 |
| 80 | 1314 | ELINEIDE ALVES DE SOUZA | F | 7K | 10 | F5054 | 00:42:38 | 00:42:16 |
| 81 | 2052 | SANDRA COLETTO | F | 7K | 4 | F6064 | 00:44:02 | 00:42:21 |
| 82 | 1917 | SILVIA MARTINHO COSTA BRAVO PIERRI GIL | F | 7K | 11 | F5054 | 00:44:15 | 00:42:29 |
| 83 | 1619 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA PEDROSO | F | 7K | 14 | F4549 | 00:43:57 | 00:42:36 |
| 84 | 1094 | ANA CLARA CARVALHO MENDES DA SILVA | F | 7K | 9 | F3539 | 00:42:43 | 00:42:43 |
| 85 | 1599 | LIGIA SANTOS CRUZ | F | 7K | 10 | F3034 | 00:43:28 | 00:42:54 |
| 86 | 1203 | CINTIA MICHELA OLIO | F | 7K | 12 | F5054 | 00:43:54 | 00:42:54 |
| 87 | 1320 | ELISANGELA LIMA PACHECO SIQUEIRA | F | 7K | 8 | F5559 | 00:44:39 | 00:42:58 |
| 88 | 1493 | JAQUELINE DOS SANTOS | F | 7K | 14 | F4044 | 00:43:42 | 00:43:03 |
| 89 | 1128 | ANGELICA IVANIR GOMES DOS SANTOS | F | 7K | 5 | F1824 | 00:44:13 | 00:43:03 |
| 90 | 1873 | ROSANA GUIDUGLI VARGA | F | 7K | 15 | F4549 | 00:44:51 | 00:43:03 |
| 91 | 1781 | PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | F | 7K | 16 | F4549 | 00:43:48 | 00:43:08 |
| 92 | 1319 | ELISANGELA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES | F | 7K | 13 | F5054 | 00:43:32 | 00:43:10 |
| 93 | 1622 | LUCIANA SANTOS | F | 7K | 15 | F4044 | 00:44:58 | 00:43:10 |
| 94 | 1705 | ANELITA ROSA PEDROSO | F | 7K | 16 | F4044 | 00:43:55 | 00:43:12 |
| 95 | 1502 | JESSICA KAROLINE DA SILVA DIGMAYER | F | 7K | 6 | F2529 | 00:45:12 | 00:43:15 |
| 96 | 1227 | CRISTINA BELO DA SILVA | F | 7K | 14 | F5054 | 00:44:00 | 00:43:26 |
| 97 | 1719 | MARIZETE KIERME GONÇALVES | F | 7K | 3 | F6569 | 00:44:08 | 00:43:41 |
| 98 | 1097 | ANA CRISTINE DE SOUZA FELIX | F | 7K | 9 | F5559 | 00:45:16 | 00:43:42 |
| 99 | 1767 | NEUSA RODRIGUES | F | 7K | 5 | F6064 | 00:43:46 | 00:43:46 |
| 100 | 1077 | ALINE KOZAMA LOMABARDI | F | 7K | 17 | F4044 | 00:44:28 | 00:43:53 |
| 101 | 1950 | THATIANA OLIVEIRA CASTANHO | F | 7K | 18 | F4044 | 00:44:22 | 00:43:54 |
| 102 | 1495 | JAQUELINE SOARES DE CARVALHO | F | 7K | 10 | F3539 | 00:45:48 | 00:44:00 |
| 103 | 1708 | MARIANA RODRIGUES | F | 7K | 7 | F2529 | 00:44:24 | 00:44:01 |
| 104 | 1425 | GRASIELLY SANTANA RIBEIRO | F | 7K | 8 | F2529 | 00:44:47 | 00:44:01 |
| 105 | 1704 | MARIA VITORIA BASILIO FERREIRA | F | 7K | 6 | F1824 | 00:44:08 | 00:44:08 |
| 106 | 1727 | MARY HELLEN DE ARAUJO MIRANDA | F | 7K | 19 | F4044 | 00:46:41 | 00:44:08 |
| 107 | 1217 | CLEIDE GALVÃO | F | 7K | 11 | F3034 | 00:44:31 | 00:44:10 |
| 108 | 1750 | MONICA GARCIA | F | 7K | 20 | F4044 | 00:45:33 | 00:44:13 |
| 109 | 1176 | CARLA CRUZ DE FARIA | F | 7K | 15 | F5054 | 00:45:55 | 00:44:17 |
| 110 | 1933 | TAMARA MANUELLA BRAZ DE ALMEIDA | F | 7K | 11 | F3539 | 00:46:37 | 00:44:18 |
| 111 | 1349 | FABIANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | F | 7K | 17 | F4549 | 00:45:09 | 00:44:20 |
| 112 | 1926 | SOLANGE NASCIMENTO MARQUES | F | 7K | 10 | F5559 | 00:46:11 | 00:44:23 |
| 113 | 1204 | CINTIA ROSSI DEPIERI | F | 7K | 6 | F6064 | 00:47:30 | 00:44:24 |
| 114 | 1480 | IZABELA COELHO | F | 7K | 12 | F3034 | 00:46:20 | 00:44:28 |
| 115 | 1479 | IVONE DOMINISCKI LUZ | F | 7K | 1 | F7099 | 00:47:26 | 00:44:30 |
| 116 | 1571 | KEILA FABIANA DE CARVALHO | F | 7K | 21 | F4044 | 00:46:14 | 00:44:34 |
| 117 | 1949 | THAIS MARA DE SOUZA TRIGO | F | 7K | 18 | F4549 | 00:45:40 | 00:44:35 |
| 118 | 1335 | ENI EUGENIO PEREIRA | F | 7K | 11 | F5559 | 00:45:07 | 00:44:39 |
| 119 | 1118 | ANDREA SANTOS MARINS | F | 7K | 13 | F3034 | 00:45:20 | 00:44:40 |
| 120 | 1090 | AMANDA REGINA BEBBER DOS SANTOS | F | 7K | 22 | F4044 | 00:45:21 | 00:44:41 |
| 121 | 1891 | RUBIA ARAUJO CORREA | F | 7K | 23 | F4044 | 00:46:02 | 00:44:44 |
| 122 | 2033 | ELIZABETH CURY BECHIR WATANABE | F | 7K | 2 | F7099 | 00:47:29 | 00:44:46 |
| 123 | 1157 | BRUNA VIEIRA | F | 7K | 12 | F3539 | 00:46:44 | 00:44:48 |
| 124 | 1445 | HEIDI DOMINISCHI LUZ | F | 7K | 19 | F4549 | 00:47:25 | 00:45:01 |
| 125 | 1231 | DAIANE FURTADO | F | 7K | 9 | F2529 | 00:46:40 | 00:45:05 |
| 126 | 1818 | RAFAELA GOMES DE ARAUJO | F | 7K | 13 | F3539 | 00:45:39 | 00:45:09 |
| 127 | 1685 | MARIA EDUARDA COELHO DINIZ DE SANTANA | F | 7K | 7 | F1824 | 00:46:35 | 00:45:09 |
| 128 | 1983 | VANESSA ROSA DEZANI | F | 7K | 20 | F4549 | 00:46:05 | 00:45:17 |
| 129 | 1945 | THAIANE SILVA FELICIANO PINHEIRO | F | 7K | 14 | F3539 | 00:46:06 | 00:45:17 |
| 130 | 1601 | LILIAN PRAXEDES | F | 7K | 16 | F5054 | 00:47:07 | 00:45:21 |
| 131 | 1621 | LUCIANA MAURA GARBIM | F | 7K | 21 | F4549 | 00:46:55 | 00:45:23 |
| 132 | 1313 | ELIETE ANDRADE ALVES | F | 7K | 24 | F4044 | 00:46:21 | 00:45:32 |
| 133 | 1875 | ROSANGELA MENEZES DE OLIVEIRA | F | 7K | 12 | F5559 | 00:47:29 | 00:45:35 |
| 134 | 1075 | ALINE DE OLIVEIRA | F | 7K | 15 | F3539 | 00:46:05 | 00:45:37 |
| 135 | 1718 | MARISA RODRIGUES LUZ DE SOUSA | F | 7K | 17 | F5054 | 00:47:09 | 00:45:38 |
| 136 | 1089 | AMANDA MARIA DE BRITO | F | 7K | 25 | F4044 | 00:47:29 | 00:45:38 |
| 137 | 1362 | FERNANDA JAMILLE ARAUJO | F | 7K | 14 | F3034 | 00:46:07 | 00:45:39 |
| 138 | 1494 | JAQUELINE KAIRES | F | 7K | 26 | F4044 | 00:47:32 | 00:45:39 |
| 139 | 1723 | MARLI ALVES FALCAO | F | 7K | 18 | F5054 | 00:47:35 | 00:45:46 |
| 140 | 1935 | TAMIRYS FRANINE TRIANOSKI | F | 7K | 16 | F3539 | 00:48:11 | 00:45:46 |
| 141 | 1579 | LALINE WESTIN PINTO E SILVA | F | 7K | 27 | F4044 | 00:46:09 | 00:45:47 |
| 142 | 2006 | VIVIANE DE OLIVEIRA CINTRA | F | 7K | 19 | F5054 | 00:46:13 | 00:45:47 |
| 143 | 1557 | JUNIA AGRICIA FERREIRA GOUVEIA | F | 7K | 13 | F5559 | 00:48:12 | 00:45:49 |
| 144 | 2055 | MARIANA RODRIGUES DE SOUSA | F | 7K | 15 | F3034 | 00:47:41 | 00:45:50 |
| 145 | 1942 | TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FELISBINO | F | 7K | 22 | F4549 | 00:45:52 | 00:45:52 |
| 146 | 1154 | BRUNA CALVACANTE DE SOUZA | F | 7K | 10 | F2529 | 00:46:59 | 00:45:53 |
| 147 | 1219 | CLEONICE DELBONI NICOLAU | F | 7K | 7 | F6064 | 00:46:39 | 00:45:54 |
| 148 | 1256 | DEBORA INÁCIO DE ARAÚJO | F | 7K | 17 | F3539 | 00:47:09 | 00:45:54 |
| 149 | 1350 | FABIANA AZEVEDO | F | 7K | 23 | F4549 | 00:47:39 | 00:46:02 |
| 150 | 1263 | DENISE PEDROSO | F | 7K | 24 | F4549 | 00:46:40 | 00:46:03 |
| 151 | 1868 | ADRIANA FERREIRA | F | 7K | 25 | F4549 | 00:46:40 | 00:46:03 |
| 152 | 1652 | MARCELA DE OLIVEIRA FRANCO | F | 7K | 28 | F4044 | 00:48:14 | 00:46:03 |
| 153 | 1129 | ANGELITA MONTEIRO | F | 7K | 26 | F4549 | 00:46:27 | 00:46:04 |
| 154 | 1045 | ADRIANA PAIXÃO DE LARA | F | 7K | 27 | F4549 | 00:47:30 | 00:46:06 |
| 155 | 1585 | LEANDRA MARINHO DE OLIVEIRA | F | 7K | 28 | F4549 | 00:46:11 | 00:46:11 |
| 156 | 1821 | RAIZA GOLDSZMIDT | F | 7K | 16 | F3034 | 00:47:19 | 00:46:20 |
| 157 | 1976 | VALÉRIA CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL | F | 7K | 29 | F4549 | 00:47:25 | 00:46:23 |
| 158 | 2024 | ZENAIDE ISIDORIO DA SILVA | F | 7K | 30 | F4549 | 00:47:58 | 00:46:25 |
| 159 | 1437 | PILAR POITENA MOREIRA | F | 7K | 11 | F2529 | 00:48:06 | 00:46:33 |
| 160 | 1186 | CAROLINY DA SILVA REIS | F | 7K | 17 | F3034 | 00:48:10 | 00:46:33 |
| 161 | 1838 | RENATA DE SOUZA FELIPE GOMES | F | 7K | 18 | F3539 | 00:48:02 | 00:46:41 |
| 162 | 2027 | ZION SOUZA DA SILVA | F | 7K | 2 | F0014 | 00:47:13 | 00:46:42 |
| 163 | 1099 | ANA JULIA SOUZA LEON | F | 7K | 8 | F1824 | 00:47:19 | 00:46:52 |
| 164 | 1207 | CLAUDIA DELALE | F | 7K | 14 | F5559 | 00:48:22 | 00:47:01 |
| 165 | 1874 | ROSANGELA ALVES RAMOS | F | 7K | 15 | F5559 | 00:47:25 | 00:47:02 |
| 166 | 1503 | JESSICA TEIXEIRA | F | 7K | 18 | F3034 | 00:48:54 | 00:47:05 |
| 167 | 1974 | VALDICLENE DE MELO | F | 7K | 19 | F3539 | 00:48:37 | 00:47:07 |
| 168 | 1200 | CINTHIA CÁSSIA MOURA MENDES | F | 7K | 29 | F4044 | 00:49:01 | 00:47:10 |
| 169 | 1757 | NATHALIA STORAI ORMANDES DE SOUZA | F | 7K | 1 | F1517 | 00:48:52 | 00:47:14 |
| 170 | 1604 | LIVIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | F | 7K | 9 | F1824 | 00:49:04 | 00:47:15 |
| 171 | 1726 | MARY GONCALVES | F | 7K | 19 | F3034 | 00:49:08 | 00:47:31 |
| 172 | 1590 | LEILA SANTOS SILVA | F | 7K | 31 | F4549 | 00:47:58 | 00:47:33 |
| 173 | 1782 | PALOMA MARTINS DALAN | F | 7K | 30 | F4044 | 00:49:35 | 00:47:37 |
| 174 | 1101 | ANA PAULA DE OLIVEIRA GATO | F | 7K | 31 | F4044 | 00:49:34 | 00:47:42 |
| 175 | 1126 | ANGELA SANTOS PATRIOTA | F | 7K | 20 | F3034 | 00:48:57 | 00:47:51 |
| 176 | 1851 | ROBERTA SOARES BERNARDI TORREGROZA | F | 7K | 32 | F4549 | 00:50:27 | 00:47:51 |
| 177 | 1889 | ROSINETE KAZIMIERZ | F | 7K | 16 | F5559 | 00:49:14 | 00:47:52 |
| 178 | 1968 | THUANY DOS SANTOS COSMO FERNANDES | F | 7K | 20 | F3539 | 00:50:37 | 00:47:58 |
| 179 | 1887 | ROSILENE BARROS DA SILVA VIEIRA | F | 7K | 33 | F4549 | 00:48:39 | 00:47:59 |
| 180 | 1988 | VERA LUCIA NUNES DE ANDRADE | F | 7K | 3 | F7099 | 00:50:18 | 00:48:01 |
| 181 | 1345 | EVA MOURA LIMA BUSIQUA | F | 7K | 4 | F6569 | 00:49:44 | 00:48:02 |
| 182 | 1698 | MARIA JOSÉ VIEIRA DE MATOS | F | 7K | 17 | F5559 | 00:48:29 | 00:48:06 |
| 183 | 1209 | CLAUDIA REGINA DA SILVA PEREIRA | F | 7K | 20 | F5054 | 00:50:05 | 00:48:10 |
| 184 | 1353 | FABIANA MARTINS FERREIRA | F | 7K | 32 | F4044 | 00:50:05 | 00:48:10 |
| 185 | 1184 | CAROLINA RIBEIRO | F | 7K | 21 | F3034 | 00:49:20 | 00:48:15 |
| 186 | 1379 | FLAVIA LUIZ TOMAZ | F | 7K | 21 | F5054 | 00:50:02 | 00:48:15 |
| 187 | 1982 | VANESSA NOVAES CAMPOS | F | 7K | 33 | F4044 | 00:50:25 | 00:48:16 |
| 188 | 1739 | MAYSA LAIATI CASTRO | F | 7K | 21 | F3539 | 00:49:03 | 00:48:23 |
| 189 | 1249 | DARIANY PRATES | F | 7K | 22 | F3539 | 00:49:17 | 00:48:23 |
| 190 | 1472 | ISABEL SOLANGE DA CRUZ PINTO | F | 7K | 8 | F6064 | 00:49:08 | 00:48:24 |
| 191 | 1542 | JOSI DAMASO MUNIZ | F | 7K | 23 | F3539 | 00:49:24 | 00:48:24 |
| 192 | 1178 | CARLA SATSUKI YOKOYAMA | F | 7K | 22 | F5054 | 00:48:56 | 00:48:29 |
| 193 | 1692 | MARIA GILZA DOS SANTOS COSTA | F | 7K | 4 | F7099 | 00:48:52 | 00:48:30 |
| 194 | 1987 | VERA LUCIA DE SOUZA S MENARBIBI | F | 7K | 23 | F5054 | 00:50:16 | 00:48:31 |
| 195 | 1062 | ALESSANDRA SUPERBI | F | 7K | 24 | F3539 | 00:49:24 | 00:48:33 |
| 196 | 1409 | GIANE KAROLINA SÃO MIGUEL MENDONÇA DOS SANTOS | F | 7K | 12 | F2529 | 00:49:33 | 00:48:43 |
| 197 | 1543 | JOSIANE ALVES MANOEL DA SILVA | F | 7K | 22 | F3034 | 00:49:05 | 00:48:44 |
| 198 | 1994 | VILMA CARVALHO DA SILVA DE MORAES | F | 7K | 5 | F6569 | 00:50:33 | 00:48:48 |
| 199 | 1953 | THAYSE VICTORIA ROSA CORREA | F | 7K | 13 | F2529 | 00:50:43 | 00:48:54 |
| 200 | 1788 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | F | 7K | 24 | F5054 | 00:50:12 | 00:48:56 |
| 201 | 1490 | JANAINE FERREIRA BARROS ALVES | F | 7K | 25 | F3539 | 00:51:14 | 00:48:56 |
| 202 | 1896 | SABRINA CARPINELLI CARPINELLI | F | 7K | 10 | F1824 | 00:50:09 | 00:48:59 |
| 203 | 2051 | JANAINA BARBARA JESUUS | F | 7K | 34 | F4044 | 00:49:40 | 00:49:00 |
| 204 | 1791 | PAULA ELIAS CARDOZO | F | 7K | 34 | F4549 | 00:49:47 | 00:49:05 |
| 205 | 1093 | ANA CAROLINA DE SOUSA CATANHO | F | 7K | 23 | F3034 | 00:51:33 | 00:49:06 |
| 206 | 1876 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | F | 7K | 25 | F5054 | 00:50:55 | 00:49:09 |
| 207 | 1059 | ALANA DOS SANTOS SILVA | F | 7K | 2 | F1517 | 00:50:12 | 00:49:10 |
| 208 | 1944 | TAUANE CRISTINA LOPES MONTEIRO | F | 7K | 14 | F2529 | 00:51:36 | 00:49:30 |
| 209 | 1922 | SIMONE COURA PEREIRA LIMA | F | 7K | 26 | F5054 | 00:51:35 | 00:49:34 |
| 210 | 1382 | FLORISMAR COURA PEREIRA | F | 7K | 5 | F7099 | 00:49:58 | 00:49:36 |
| 211 | 1784 | PATRICIA CARLA DE ARAUJO AGUIAR | F | 7K | 35 | F4549 | 00:50:38 | 00:49:51 |
| 212 | 1255 | DEBORA DE OLIVEIRA SILVA | F | 7K | 36 | F4549 | 00:51:02 | 00:49:51 |
| 213 | 1672 | MARGARIDA DOS ANJOS AGUIAR | F | 7K | 27 | F5054 | 00:51:43 | 00:49:51 |
| 214 | 1240 | DANIELA DE ALMEIDA SANTOS MELO | F | 7K | 35 | F4044 | 00:52:13 | 00:49:51 |
| 215 | 1790 | PAULA CRISTINA RIBEIRO | F | 7K | 36 | F4044 | 00:52:28 | 00:50:03 |
| 216 | 1155 | BRUNA FRAGA GONÇALVES | F | 7K | 26 | F3539 | 00:51:08 | 00:50:04 |
| 217 | 1492 | JANDIRA BONRUKER | F | 7K | 28 | F5054 | 00:52:28 | 00:50:05 |
| 218 | 1292 | EDEVAHY FREITAS SILVA | F | 7K | 6 | F6569 | 00:51:56 | 00:50:06 |
| 219 | 1817 | RAFAELA CHECCHIA CONCEICAO | F | 7K | 11 | F1824 | 00:51:45 | 00:50:08 |
| 220 | 1707 | MARIANA PUPO | F | 7K | 15 | F2529 | 00:50:55 | 00:50:09 |
| 221 | 1703 | MARIA VICTORIA GONÇALVES TARGINO | F | 7K | 16 | F2529 | 00:51:39 | 00:50:14 |
| 222 | 1422 | GLAUCIA DE OLIVEIRA | F | 7K | 37 | F4549 | 00:51:59 | 00:50:18 |
| 223 | 2001 | VIRGINIA LEÃO | F | 7K | 38 | F4549 | 00:52:05 | 00:50:19 |
| 224 | 1149 | BEATRIZ DIAS GARCIA | F | 7K | 17 | F2529 | 00:52:25 | 00:50:19 |
| 225 | 1686 | MARIA EDUARDA SOUZA NASCIMENTO | F | 7K | 18 | F2529 | 00:52:07 | 00:50:25 |
| 226 | 1558 | JUSCELINA DE SOUSA LIMA SILVA | F | 7K | 29 | F5054 | 00:53:02 | 00:50:25 |
