2002 | ADRIANA DOS SANTOS DELSIN ARAUJO | F | | CA | F0099 |
2091 | AMANDA CARVALHO FLORIDO | F | FRIZON | CA | F0099 |
2003 | ANA DE F ROSA SIVIERO | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2004 | ANA LUIZA ROCHA DE SOUZA | F | FAMILIA | CA | F0099 |
2005 | ANDREA CRISTINA DOS SANTOS CAFÉ VICENTE | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2006 | ANDRÉA TERRA TARCHA | F | | CA | F0099 |
2113 | ANDREZA RODRIGUES BONIFACIO COELHO | F | | CA | F0099 |
2007 | ANGELA MARIA DE SOUZA SIMOES | F | SIMÕES | CA | F0099 |
2008 | ANNA MARIA CHIAROLANZA VILELA | F | NILDEMAR | CA | F0099 |
2115 | ARIANE MARIA DOS SANTOS | F | | CA | F0099 |
2012 | ARLETE CRISTINA CONTARDI FERREIRA | F | AVULSO | CA | F0099 |
2013 | BEATRIZ VIEIRA DA SILVA | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2014 | BIANCA CRISTINA MAGONARO | F | VINICIUS LOUZADA | CA | F0099 |
2015 | BRUNA FERREIRA MARTINS | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2016 | CÁSSIA SEVERO DE OLIVEIRA ANDREO | F | FRIZON | CA | F0099 |
2106 | CATARINA OLIVEIRA ALVES | F | LION FIT TEAM | CA | F0099 |
2020 | CINTIA ROSSI DEPIERI | F | ERD | CA | F0099 |
2021 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2107 | CONCEIÇÃO DO ROSARIO NEVES CANDIDO | F | MF | CA | F0099 |
2023 | CRISTIANE BECCARI VAZ | F | AVULSO | CA | F0099 |
2109 | CRISTIANE PEREIRA KISS | F | LILIAN KISS | CA | F0099 |
2025 | DANIELA SILVA DE ARAUJO | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2026 | DANIELE SATOMI ARAUJO TAMASHIRO | F | TAMASHIRO | CA | F0099 |
2028 | ELAINE APARECIDA PONTIN | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2029 | ELIANA RITA PINHEIRO DE BARROS | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2030 | ERIKA DA SILVA MATOS LIMA | F | SUND RUND | CA | F0099 |
2031 | ERIKA GAGLIARDI DE JESUS | F | FRAN SOUSA | CA | F0099 |
2032 | ERIKA KARYNE GERMANO DA SILVA | F | | CA | F0099 |
2033 | FABIANA DA SILVA YAIA LUZ | F | | CA | F0099 |
2035 | FRANCINE OLIVEIRA DE ANDRADE | F | ELIANE | CA | F0099 |
2036 | GEISELAINE DE SOUZA BENTO | F | | CA | F0099 |
2037 | GEISELANE DE SOUZA BENTO | F | | CA | F0099 |
2038 | GILMA DOS SANTOS | F | | CA | F0099 |
2039 | GILVANIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2041 | GISELANE DE SOUZA BENTO | F | | CA | F0099 |
2042 | HELOISA DA SILVA VITAL | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2043 | IARA SANTOS RODRIGUES DA SILVA | F | | CA | F0099 |
2044 | INGRID LOPES RAMOS | F | | CA | F0099 |
2045 | JOANA MOREIRA PRATES | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2048 | JOSEFA LOPES COSTA | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2049 | JOVINA VICOSI | F | | CA | F0099 |
2050 | JOYCE ALVES CARDOSO | F | FRIZON | CA | F0099 |
2051 | JOZELI APARECIDA DA SILVA | F | | CA | F0099 |
2052 | JULIANA APARECIDA DE MOURA | F | FRIZON | CA | F0099 |
2053 | JULIANA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DOMINGUES FARIA | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2054 | LEIDIANE DIAS DA SILCA | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2055 | LIDIA SANTANA COSTA DE OLIVEIRA | F | AVULSO | CA | F0099 |
2108 | LILIAN KISS DO NASCIMENTO | F | LILIAN KISS | CA | F0099 |
2056 | LUANA CRISTINA FREITAS FRANÇA | F | FRIZON | CA | F0099 |
2058 | LUCIA HELENA DE LIMA E SILVA | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2110 | LUIZA SANTANA SILVA | F | | CA | F0099 |
2059 | MAGALY APARECIDA DE SALLES | F | AVULSO | CA | F0099 |
2062 | MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARAUJO | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2063 | MARCIA GOMES CAVALCANTE | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2064 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | F | | CA | F0099 |
2065 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | F | IMÓVEIS NOBRE | CA | F0099 |
2066 | MARIA FATIMA S SILVA LOPES | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2067 | MARIA INES RODRIGUES | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2068 | MARIA INES RODRIGUES MARTINS | F | CS TREINAMENTO PERSONALIZADO | CA | F0099 |
2104 | MARIANGELA DE BRITO PEREIRA UMEHARA | F | SEGURALTA | CA | F0099 |
2069 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2070 | MARILU DA SILVA POITENA | F | | CA | F0099 |
2071 | MARISA RODRIGUES LUZ DE SOUSA | F | AVULSO | CA | F0099 |
2072 | MARISTELA BORGES POLLY | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2073 | MAYSA M RODRIGUES SERPELONI | F | IMÓVEIS NOBRE | CA | F0099 |
2075 | MÔNICA CRISTINA CESAR | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2116 | MONICA CRISTINA SILVA VIEIRA | F | | CA | F0099 |
2076 | NADIA MARIA ARAUJO TAMASHIRO | F | TAMASHIRO | CA | F0099 |
2077 | NELMA MARQUES | F | | CA | F0099 |
2078 | NEUSA MARIA DA SILVA | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2079 | PENELOPE TAVARES BUENO JARDIM | F | FRIZON | CA | F0099 |
2112 | RAYSSA TANAKA SILVA | F | | CA | F0099 |
2080 | RENATA CONTARDI FERREIRA ZACARIAS | F | AVULSO | CA | F0099 |
2081 | RENATA GALVÃO BARBOSA | F | | CA | F0099 |
2082 | RENATA SALVIANO CALVO | F | SAN RUN | CA | F0099 |
2083 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS LIMA | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2084 | ROSA MARIA ALVES DA COSTA | F | IMÓVEIS NOBRE | CA | F0099 |
2085 | ROSANGELA ALVES TEIXEIRA | F | APEX RUNNER | CA | F0099 |
2086 | ROSANGELA VAZ PEREIRA | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
2087 | ROSEANE SATURNO GORNI | F | AVULSO | CA | F0099 |
2088 | ROSEMEIRE M DE LIMA PEREIRA | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2089 | RÚBIA FRATEL | F | FRIZON | CA | F0099 |
2090 | SARA LUZIA REZENDE MACHADO MATOS | F | AVULSO | CA | F0099 |
2001 | SILVANA ASTRINI COLODRON | F | AVULSO | CA | F0099 |
2092 | SILVANA DA SILVA CRUZ | F | ITAFLASH | CA | F0099 |
2093 | SILVANA SORIA CORONADO | F | VINICIUS LOUZADA | CA | F0099 |
2094 | SONIA KYNSKOWO DE MEDEIROS | F | | CA | F0099 |
2095 | SUHELEN CAMARGO MARTINS | F | AVULSO | CA | F0099 |
2096 | TATIANA ROSA DA SILVA CAMARGO | F | AVULSO | CA | F0099 |
2098 | VANESSA DOS SANTOS REIS | F | AVULSO | CA | F0099 |
2099 | VANESSA SILVA CASTRO | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2100 | VILMA LEONARDO TSEIMTZIDIS | F | VIVER BEM | CA | F0099 |
2101 | WANDA RAMOS DA SILVA | F | AVULSO | CA | F0099 |
2103 | WILMA DIAS DA SILVA | F | SAND RUN 1 | CA | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
2009 | ANTONIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | AVULSO | CA | M0099 |
2010 | ANTONIO CANDIDO FILHO | M | MF | CA | M0099 |
2011 | ANTONIO CARLOS MORENO DA SILVA | M | SAND RUN 1 | CA | M0099 |
2017 | CESAR MENDES MOREIRA | M | | CA | M0099 |
2018 | CESAR MENDES MOREIRA | M | | CA | M0099 |
2019 | CESAR MENDES MOREIRA | M | | CA | M0099 |
2022 | CLAUDIO SOUZA | M | FAMILIA | CA | M0099 |
2024 | DANIEL MATEUS ANDREO | M | FRIZON | CA | M0099 |
2027 | DANILO TAMASHIRO | M | TAMASHIRO | CA | M0099 |
2034 | FERNANDO OTER FERREIRA | M | VIVER BEM | CA | M0099 |
2040 | GIOVANNI FERRAZ DE OLIVEIRA | M | SAND RUN 1 | CA | M0099 |
2046 | JOÃO VICTOR NOGUEIRA | M | FRIZON CONSTRUTORA | CA | M0099 |
2047 | JOSÉ ROBERTO VILELA | M | | CA | M0099 |
2117 | LUCAS CONSOLINO GOMES | M | | CA | M0099 |
2057 | LUCAS PAIXÃO DA SILVA | M | FRIZON | CA | M0099 |
2111 | LUIZ CARLOS DA SILVA | M | | CA | M0099 |
2114 | LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA | M | | CA | M0099 |
2060 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | M | FRIZON | CA | M0099 |
2061 | MARCELO COLODRON | M | AVULSO | CA | M0099 |
2074 | MOISES GOMES PEREIRA | M | VIVER BEM | CA | M0099 |
2105 | ROBERTO UMEHARA | M | SEGURALTA | CA | M0099 |
822 | RUBENS VERAS DE MORAIS | M | RB | CA | M0099 |
2097 | THIAGO CARVALHO FLORIDO | M | FRIZON | CA | M0099 |
2102 | WELLINGTON SIMOES | M | SIMOES | CA | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 7K FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
23 | ADRIANA ABADE DE COLA | F | TOP LITORAL | 7K | F2529 |
24 | ADRIANA FERREIRA | F | MOTIONFIT | 7K | F4549 |
25 | ADRIANA MORAES BRAGA TEIXEIRA | F | FRAN SOUSA | 7K | F5054 |
26 | ADRIANA PAIXÃO DE LARA | F | VO2MAX | 7K | F4549 |
34 | ADRIELLI DA SILVA NUNES | F | CARTAO DE TODOS | 7K | F3539 |
37 | ALANA DE SÁ YARID ALMEIDA | F | LION FIT TEAM | 7K | F3034 |
38 | ALANA DOS SANTOS SILVA | F | ITAFLASH | 7K | F1517 |
41 | ALESSANDRA R FERNANDES OLIVEIRA | F | SAUDE FITNESS | 7K | F5054 |
42 | ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | F | AVULSO | 7K | F4549 |
43 | ALESSANDRA SANTOS | F | | 7K | F4549 |
44 | ALESSANDRA SELYMES SELMES | F | LION FIT TEAM | 7K | F3539 |
53 | ALEXSANDRA DA SILVA GONZAGA | F | OS MISTERS | 7K | F3034 |
55 | ALINE DE SOUZA MELO | F | VO2MAX | 7K | F3539 |
56 | ALINE HEISSIG | F | LION FIT TEAM | 7K | F4044 |
57 | ALINE OLIVEIRA | F | WIILIAM MENDES | 7K | F3539 |
58 | ALINE PERPÉTUO DOS SANTOS BATISTA | F | | 7K | F3539 |
59 | ALINE STEPHANY MAXIMINO DOS ANJOS | F | LION FIT TEAM | 7K | F3034 |
60 | ALINE VIANA DE MORAIS | F | AVULSO | 7K | F4044 |
988 | ALLICIA KISS DO NASCIMENTO | F | LILIAN KISS | 7K | F1824 |
62 | AMANDA CRISTINA DA SILVA SOUZA LEITE BENEDET | F | SAND RUN 1 | 7K | F3539 |
63 | AMANDA FERNANDA DE LIMA | F | NUCORRE | 7K | F1824 |
64 | AMANDA MARIA DE BRITO | F | | 7K | F4044 |
65 | AMANDA NOVAES DOS SANTOS | F | LION FIT TEAM | 7K | F3034 |
66 | AMANDA REGINA BEBBER DOS SANTOS | F | | 7K | F3539 |
545 | ANA CAROLINA DE SOUSA CATANHO | F | MOTIONFIT | 7K | F2529 |
68 | ANA CAROLINA DE SOUZA | F | SAND RUN 1 | 7K | F4044 |
69 | ANA CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA | F | GATAS DE FERRO | 7K | F3539 |
70 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ | F | VINICIUS LOUZADA | 7K | F4549 |
71 | ANA CRISTINA NORONHA DA COSTA | F | | 7K | F5559 |
72 | ANA DIAS DE MELO COSTA | F | FRAN SOUSA | 7K | F6569 |
73 | ANA ELISA DE CASSIA JUVENTINO | F | MF | 7K | F3539 |
75 | ANA LUCIA RIBEIRO SPINOLA | F | | 7K | F6064 |
76 | ANA LUCIA STORAI | F | | 7K | F4549 |
77 | ANA MARIA PEREIRA | F | PE DE PANO | 7K | F4044 |
78 | ANA MEIRE REBELATTO | F | CT REBELATTO | 7K | F4549 |
79 | ANA PAULA SCOTTI SANGADO | F | VO2MAX | 7K | F4044 |
80 | ANA RITA MONDELO AVIDAGO | F | AVULSO | 7K | F5559 |
91 | ANDREA DOS SANTOS GOMES BOSCAYNO | F | AVULSO | 7K | F5054 |
92 | ANDREA PAULISTA DE ALMEIDA | F | ELOFARMA | 7K | F4549 |
94 | ANDRESSA DA SILVA GONZAGA | F | OS MISTERS | 7K | F3034 |
95 | ANDRESSA DO NASCIMENTO GUIVARA REQUENA | F | AVULSO | 7K | F2529 |
96 | ANDRESSA FERAZO BRAZ | F | MF | 7K | F3034 |
97 | ANDRESSA P DA SILVA DE CARVALHO | F | IMÓVEIS NOBRE | 7K | F2529 |
98 | ANDREZA BRAZ COSTA | F | | 7K | F3034 |
101 | ANGELA A LOURENCO | F | NAO TENHO | 7K | F5559 |
102 | ANGELA APARECIDADA SILVA | F | | 7K | F4549 |
103 | ANGELA MARIA VELOSO | F | AVULSO | 7K | F4549 |
104 | ANGELA RRIZZETTO DOS SANTOS | F | RB | 7K | F4549 |
105 | ANGELA SANTOS PATRIOTA | F | VO2MAX | 7K | F3034 |
106 | ANGELITA MONTEIRO | F | AVULSO | 7K | F4549 |
970 | ANNE NICOLE SAMPAIO DA SILVA | F | | 7K | F2529 |
108 | ANTONIA VIEIRA GOMES NAZARE | F | MF | 7K | F5054 |
111 | ARIADNE DIGMAYER ROMERO MARQUES | F | TREINAMENTO PERSONALIZADO | 7K | F3539 |
114 | ARIELLE PERREIRA DE CARMO SILVA | F | MF | 7K | F3034 |
115 | ARIONEIDE DA SILVA BENTO DE OLIVEIRA | F | MF | 7K | F6064 |
116 | ARLETA MARTINS PEREZ | F | COROA | 7K | F6064 |
121 | BARBARA MARTA ALBUQUERQUE ODA | F | AVULSO | 7K | F3034 |
122 | BARBARA VITORIA CHAGAS | F | FABIO PIRES | 7K | F0014 |
123 | BEATRIZ BRESSAN DE LIMA SILVA | F | | 7K | F2529 |
124 | BEATRIZ DIAS GARCIA | F | AVULSO | 7K | F2529 |
126 | BEATRIZ MENDES GOMES | F | MOTIONFIT | 7K | F2529 |
127 | BEATRIZ MUCHON | F | | 7K | F4044 |
128 | BEATRIZ NICOLE DE MOURA MARTINS | F | MOTIONFIT | 7K | F3034 |
129 | BENEDITA DE FATIMA MONTEIRO | F | KAPENGA RUNNERS | 7K | F6064 |
130 | BIANCA SOUZA AOUN | F | SURTA GATAS | 7K | F2529 |
131 | BRENDA DOS SANTOS VELOZO | F | EVOLUTION | 7K | F1824 |
132 | BRUNA BITTENCOURT VIEIRA | F | | 7K | F3539 |
133 | BRUNA CAVALCANTI DE SOUZA | F | VO2MAX | 7K | F2529 |
461 | BRUNA DE BRITO GOMES | F | KARDEC RUNNERS | 7K | F3539 |
134 | BRUNA DOS SANTOS CRUZ GONZAGA | F | | 7K | F1824 |
107 | BRUNA SIMÕES MENDONÇA | F | LION FIT TEAM | 7K | F3034 |
629 | BRUNA VASCONCELOS GOMES | F | VIDAS | 7K | F3539 |
135 | BRUNA VIOLA DE GOUVEIA | F | SPEED RACE | 7K | F3034 |
146 | CAMILA CORREA DE LIMA | F | NAO TENHO | 7K | F3539 |
147 | CAMILA GALDENCIO SANTIAGO | F | SAND RUN 1 | 7K | F3034 |
148 | CAMILA PASINI SCHEIFFER | F | AVULSO | 7K | F4044 |
149 | CAMILA RAFAELA DE ARAUJO SANTOS | F | LION FIT TEAM | 7K | F3034 |
150 | CAMILA SOUZA CASTRIGUINI DE ANDRADE | F | LK RUNNERS | 7K | F3539 |
151 | CARLA BONACHINI CORREA | F | TUIK LARA RUNNING | 7K | F4044 |
152 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | F | OS MISTERS | 7K | F5054 |
163 | CAROLINA PINHEIRO DE OLIVEIRA | F | AVULSO | 7K | F4549 |
164 | CAROLINA RODRIGUES LEAL | F | AVULSO | 7K | F4044 |
165 | CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES | F | COYOTES RUN BERGAMINI | 7K | F1824 |
166 | CAROLINY DA SILVA REIS | F | CT REBELATTO | 7K | F3034 |
167 | CASSIANE NUNES | F | | 7K | F1824 |
168 | CASSIANE SOUZA LOMEU | F | | 7K | F3539 |
170 | CATIA GRACIANO DE ANDRADE SILVA | F | LK RUNNERS | 7K | F4044 |
172 | CECILIA NOGUEIRA | F | CS TREINAMENTO PERSONALIZADO | 7K | F0014 |
173 | CÉLIA ALVES DE CASTRO | F | OS MISTERS | 7K | F4549 |
174 | CELINA ANTONINI LOUZADA | F | VINICIUS LOUZADA | 7K | F6064 |
175 | CELMA REGINA DE FARIAS SANTOS | F | AVULSO | 7K | F4549 |
177 | CHAYANE CRISTINA DOS SANTOS BERNARDO | F | AVULSO | 7K | F3539 |
178 | CICERA MARIA LEITE RIBEIRO | F | MOTIONFIT2 | 7K | F5054 |
182 | CLAUDIA DE SOUZA CORREA SILVA | F | | 7K | F4549 |
183 | CLAUDIA MARCIA NOVACK | F | AVULSO | 7K | F4549 |
184 | CLAUDIA SIMEONI PEREIRA | F | | 7K | F5054 |
192 | CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS GOMES | F | AMIGOS DA IRIS/TARTARUGA | 7K | F4549 |
189 | CLEIDE DE ALMEIDA SILVA | F | GATAS DE FERRO | 7K | F4044 |
190 | CLEONICE DELBONI NICOLAU | F | AVULSO | 7K | F5559 |
193 | CREUZA REZENDE GUEDES | F | MOTIONFIT2 | 7K | F5559 |
194 | CRISLAINE SANTOS DA COSTA FERREIRA | F | LION FIT TEAM | 7K | F3034 |
196 | CRISTIANE ANTUNES KIERME | F | GATAS DE FERRO | 7K | F4044 |
197 | CRISTIANE BUENO | F | AVULSO | 7K | F4044 |
381 | CRISTIANE TELES DOS SANTOS | F | LION FIT TEAM | 7K | F4549 |
200 | CRISTINA MITIE HONDO FUKUJI | F | AVULSO | 7K | F6569 |
201 | CRISTINA M MARTINS BERBIS | F | VIVER BEM | 7K | F7099 |
202 | CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA | F | | 7K | F3034 |
203 | CRISTINE FULAZ | F | IRISINA RUNNERS | 7K | F3034 |
204 | DAIANE FURTADO | F | WIILIAM MENDES | 7K | F2529 |
205 | DAIANE LARA DA SILVA | F | ELIANE | 7K | F3034 |
206 | DALVA DOS SANTOS | F | TOP LITORAL | 7K | F6569 |
213 | DANIELA CURTI | F | TOP LITORAL | 7K | F4549 |
214 | DANIELLE APARECIDA DE SOUZA | F | APEX | 7K | F3539 |
215 | DANIELLE DE OLIVEIRA DIAZ | F | LION FIT TEAM | 7K | F3539 |
217 | DANILA | F | GESPORTES | 7K | F2529 |
220 | DARIANY PRATES | F | CASAL I LOVE YOU | 7K | F3539 |
223 | DEBORA ALVES NOVAES | F | | 7K | F1824 |
224 | DEBORA CRISTINA LEPOLDINO | F | ETTEC RUN | 7K | F4044 |
225 | DEBORA DE OLIVEIRA SILVA | F | IMÓVEIS NOBRE | 7K | F4549 |
241 | DEBORA KEREN DA SILVA | F | SPEED RACE | 7K | F2529 |
226 | DEBORA MARIA DA SILVA | F | | 7K | F3034 |
228 | DEBORA REGINA ORTEGA | F | | 7K | F4549 |
230 | DEISE VALÉRIA SILVA | F | CS TREINAMENTO PERSONALIZADO | 7K | F6064 |
235 | DENISE DE AZEVEDO AGUIAR | F | ELIANE | 7K | F4044 |
236 | DENISE DE SOUZA MORAIS | F | RB | 7K | F5054 |
237 | DENISE GONÇALVES BERNARDINO | F | ETTEC RUN | 7K | F3034 |
238 | DENISE LOPES GONZAGA | F | | 7K | F4044 |
239 | DENISE WALDIRENE BERNARDINO | F | AVULSO | 7K | F3034 |
240 | DENIZE REGINA AMADEU | F | | 7K | F5054 |
248 | DINÁ CAVALHEIRO | F | | 7K | F6064 |
423 | DINORA APARECIDA DE BARROS VILLELA | F | | 7K | F6569 |
250 | DIONISIA SEIXAS NASCIMENTO | F | AVILSO | 7K | F4044 |
257 | EDIVANIA CARDOSO MARTINS | F | AVULSO | 7K | F4044 |
258 | EDNALVA LEANDRO DO CARMO | F | | 7K | F4549 |
271 | ELEN MONALISA ALVES FERREIRA | F | ETECC RUN | 7K | F4044 |
272 | ELIANE DE SOUSA SILVA | F | ELIANE | 7K | F4549 |
273 | ELIANE DOSSANTOS DE MORAIS | F | RB | 7K | F3539 |
276 | ELIENE RODRIGUES DE FRAGA JACOME | F | AVULSO | 7K | F4549 |
277 | ELIETE ANDRADE ALVES | F | SAND RUN 1 | 7K | F4044 |
278 | ELISABETE CAETANO BASTOS TORRES | F | | 7K | F5559 |
280 | ELISANGELA APARECIDA DOS REIS | F | VINICIUS LOUZADA | 7K | F5054 |
281 | ELISANGELA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES | F | SAND RUN | 7K | F5054 |
282 | ELISANGELA COSTA FERREIRA | F | OS MISTERS | 7K | F5054 |
283 | ELISANGELA DE SANTANA PAULA | F | LK RUNNERS | 7K | F4044 |
284 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS | F | | 7K | F3539 |
285 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | F | VINICIUS LOUZADA | 7K | F6064 |
286 | ELIZABETH APARECIDA BARBOSA | F | ELOFARMA | 7K | F4044 |
287 | ELIZABETH SERRA | F | CAPIVARA | 7K | F3539 |
289 | ELLEN QUIRINO DA CUNHA SANTANA | F | AMIGOS DA IRIS | 7K | F4044 |
291 | ELOISA CAMPOS DOS SANTOS | F | IMÓVEIS NOBRE | 7K | F3034 |
967 | ELOISA CLAUDIA MOTA | F | ROSSMANN | 7K | F5054 |
292 | ELOIZE DOS SANTOS DE MORAIS | F | RB | 7K | F0014 |
294 | ELSA MARIA DA SILVA LARA | F | ELIANE | 7K | F5054 |
295 | ELZA FLORENCIO DE AZEVEDO | F | AVULSO | 7K | F4549 |
296 | EMANOELA MARIA DA SILVA MERINO | F | CLT TEAM | 7K | F4044 |
298 | EMILLY ARAÚJO ALVES PEREIRA | F | WIILIAM MENDES | 7K | F1824 |
299 | ENI EUGENIO PEREIRA | F | MOTIONFIT2 | 7K | F5559 |
300 | ENIR PEREIRA DE SOUZA | F | SAND RUN 1 | 7K | F6064 |
303 | ERONILDE ZANELATO PIZZOLANTE | F | TREVISO | 7K | F6064 |
305 | ETIENE MAGALY SILVA | F | | 7K | F5054 |
308 | EVELYN ALBUQUERQUE PAMISANO | F | | 7K | F4549 |
839 | FABIANA BISPO FERNANDES | F | | 7K | F4044 |
310 | FABIANA CAMARGO DE LIMA | F | AVULSO | 7K | F4044 |
311 | FABIANA CASTELLI TRIGO | F | TOP LITORAL | 7K | F5054 |
312 | FABIANA CORREA DE MATOS | F | | 7K | F4549 |
313 | FABIANA DE CASSIA | F | | 7K | F4549 |
317 | FATIMA CRISTINA PIRES | F | | 7K | F5559 |
323 | FERNANDA BRUNO VIANA JORGE | F | VO2MAX | 7K | F3539 |
324 | FERNANDA JAMILLE ARAUJO QUINTAS | F | EVOLUTION | 7K | F3034 |
325 | FERNANDA MARTHOS MIGUEL | F | | 7K | F2529 |
326 | FERNANDA PRESBITERO DE ALBUQUERQUE DAINEZ | F | AVULSO | 7K | F3034 |
112 | FERNANDA RODRIGUES NUNES | F | AVULSO | 7K | F4044 |
332 | FLAVIA BORGES | F | MF | 7K | F4044 |
333 | FLAVIA CRISTINA APARECIDA MACIEL | F | | 7K | F4044 |
334 | FLAVIA FIDENCIO | F | SAND RUN 1 | 7K | F4044 |
335 | FLAVIA LUIZ TOMAZ | F | | 7K | F5054 |
336 | FLORISMAR COURA PEREIRA | F | 42K | 7K | F7099 |
972 | FRAN SOUSA | F | FRAN SOUSA | 7K | F3539 |
337 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | F | AVULSO | 7K | F1824 |
338 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | F | VIVER BEM | 7K | F7099 |
340 | FRANCISCA TAMARA LEITE | F | | 7K | F3034 |
347 | GABRIELA BARBOSA DA SILVA | F | LK RUNNERS | 7K | F3539 |
348 | GABRIELA CELIBERTO | F | PGS ASSESSORIA ESPORTIVA | 7K | F2529 |
349 | GABRIELA DE AGUIAR ATHANASIO | F | OS MISTERS | 7K | F3539 |
350 | GABRIELA DO CARMO RIBEIRO MOURA | F | | 7K | F3034 |
351 | GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | F | | 7K | F3539 |
352 | GABRIELA REIS CHAVES DE ALMEIDA | F | LION FIT TEAM | 7K | F2529 |
353 | GABRIELA S CORREA SIQUEIRA | F | AVULSO | 7K | F3034 |
354 | GABRIELA SANTOS DELSIN ARAUJO | F | ETTEC RUN | 7K | F3034 |
355 | GABRIELA SOARES DE ANDRADE | F | SPEED RACE | 7K | F2529 |
357 | GEOVANA CRISTINA ROCHA DE SOUZA | F | LION FIT TEAM | 7K | F3539 |
359 | GEOVANNA ALEXANDRE PASSARELLI DA SILVA | F | ITAFLASH | 7K | F1517 |
360 | GERIZA FELIPE DE ALMEIDA | F | GATAS DE FERRO | 7K | F3539 |
361 | GIANE KAROLINA SÃO MIGUEL MENDONÇA DOS SANTOS | F | SAND RUN 1 | 7K | F2529 |
367 | GISELE DOS SANTOS VALADÃO | F | | 7K | F3034 |
368 | GISELE ROCHA DE OLIVEIRA | F | FALÇÕES/MALHAÇÃO | 7K | F4044 |
969 | GISLENE PINHEIRO PENA | F | ROSSMANN | 7K | F3539 |
370 | GRASIELLY SANTANA RIBEIRO | F | AVULSO | 7K | F2529 |
371 | GRAZIELLA SANTOS CORREA | F | | 7K | F1824 |
372 | GRAZIELLE ABADE | F | TOP LITORAL | 7K | F2529 |
373 | GRAZIELLE DOS SANTOS SINGER | F | WIILIAM MENDES | 7K | F2529 |
378 | HELEN DOS SANTOS FERREIRA | F | AVULSO | 7K | F3539 |
379 | HELENY MORAES MIRANDA | F | AVULSO | 7K | F5054 |
380 | HELIDA DA SILVA MOREIRA | F | APEX | 7K | F4044 |
389 | HILDA ALVES MIRANDA BUENO | F | CS TREINAMENTO PERSONALIZADO | 7K | F7099 |
392 | IARA PASCHOALOTO BEGUELDO | F | LION FIT TEAM | 7K | F3539 |
394 | IRLANE BARBOSA RIBEIRO | F | SAND RUN 1 | 7K | F3539 |
395 | IRONE SANTIAGO BOSCO | F | LION FIT TEAM | 7K | F6569 |
997 | ISABELE APARECIDA SANTANA SANTOS | F | SAND RUN 1 | 7K | F1824 |
396 | ISABELLA DOS SANTOS CORREA | F | | 7K | F1517 |
397 | ISABELLA SALOMÃO LIEBL | F | IMÓVEIS NOBRE | 7K | F1824 |
398 | ISABELLA TRIGO SILVA | F | TOP LITORAL | 7K | F0014 |
399 | ISADORA SILVA RIBEIRO | F | | 7K | F0014 |
401 | IVANI ELISABETE VENZI MATIAS | F | AVULSO | 7K | F4549 |
402 | IVANILDA GERMINO ALVES | F | GESPORTES | 7K | F4044 |
