| 1 | 6 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS | F | CO | - | F3039 | 00:32:38 | 00:32:38 |
| 2 | 76 | JANAÍNA MAYARA | F | CO | - | F3039 | 00:34:53 | 00:34:50 |
| 3 | 9 | ARIANE CAROLINA RIBEIRO | F | CO | - | F3039 | 00:37:07 | 00:36:57 |
| 4 | 55 | FLAVIA MELOTO | F | CO | 1 | F4049 | 00:37:11 | 00:37:09 |
| 5 | 14 | BRIGITE AMANDA SATO DE FREITAS | F | CO | 1 | F3039 | 00:38:51 | 00:38:50 |
| 6 | 33 | valquiria pereira f souza | F | CO | 2 | F4049 | 00:39:02 | 00:39:01 |
| 7 | 75 | ISADORA PAULA | F | CO | 1 | F0029 | 00:40:35 | 00:40:31 |
| 8 | 197 | TAYNARA CRISTINA DE PAULA | F | CO | 2 | F3039 | 00:41:08 | 00:41:03 |
| 9 | 217 | WIDNELLE MICHELLE DE SOUSA PEREZ | F | CO | 3 | F3039 | 00:41:08 | 00:41:05 |
| 10 | 24 | CINTIA ANSORGE LAMBERT | F | CO | 4 | F3039 | 00:41:20 | 00:41:15 |
| 11 | 121 | LUCIANA MACHADO | F | CO | 5 | F3039 | 00:42:27 | 00:42:16 |
| 12 | 132 | MARCILENE MARIA BRAGA | F | CO | 1 | F5059 | 00:43:00 | 00:42:59 |
| 13 | 16 | BRUNA SIMÕES DIAS | F | CO | 6 | F3039 | 00:43:07 | 00:43:03 |
| 14 | 128 | LUIZA JOSÉ BALBINO | F | CO | 1 | F6099 | 00:43:30 | 00:43:29 |
| 15 | 179 | ROMILDA ANGELA SILVA VEIGA DE LI | F | CO | 2 | F5059 | 00:43:53 | 00:43:52 |
| 16 | 98 | KARINA GREIGE DE OLIVEIRA | F | CO | 7 | F3039 | 00:45:25 | 00:45:24 |
| 17 | 192 | SUELI CRISTINA RIBEIRO | F | CO | 3 | F4049 | 00:46:00 | 00:45:51 |
| 18 | 25 | CINTIA IEIRI DE OLIVEIRA | F | CO | 4 | F4049 | 00:46:13 | 00:46:07 |
| 19 | 160 | NATALIE BRUNA MORAES | F | CO | 8 | F3039 | 00:46:47 | 00:46:41 |
| 20 | 194 | SUELLEN CRISTINA DO PRADO COSTA | F | CO | 9 | F3039 | 00:46:48 | 00:46:41 |
| 21 | 190 | SILVIA REGINA DOS SANTOS | F | CO | 3 | F5059 | 00:47:32 | 00:47:31 |
| 22 | 97 | KARINA APARECIDA DE FARIA | F | CO | 5 | F4049 | 00:48:21 | 00:48:08 |
| 23 | 57 | MARTA DE FATIMA FRANCO | F | CO | 4 | F5059 | 00:49:05 | 00:49:02 |
| 24 | 159 | NARANDY MEYER | F | CO | 2 | F0029 | 00:49:08 | 00:49:07 |
| 25 | 103 | LAIS DOS SANTOS LIMA | F | CO | 10 | F3039 | 00:49:25 | 00:49:24 |
| 26 | 199 | THAÍS DE OLIVEIRA SILVA | F | CO | 11 | F3039 | 00:49:58 | 00:49:46 |
| 27 | 53 | FLÁVIA ALVES PACHECO | F | CO | 3 | F0029 | 00:50:14 | 00:49:53 |
| 28 | 220 | LUCIENE DE PAULA SOUZA LIMA | F | CO | 6 | F4049 | 00:49:55 | 00:49:54 |
| 29 | 34 | DEBORA COUTINHO RIBEIRO | F | CO | 4 | F0029 | 00:50:14 | 00:49:54 |
| 30 | 100 | KASSIARA PASSOS | F | CO | 12 | F3039 | 00:50:08 | 00:49:58 |
| 31 | 139 | MARIA DULCINÉIA | F | CO | 2 | F6099 | 00:50:26 | 00:50:18 |
| 32 | 23 | CAROLINE MAIA SIMÕES | F | CO | 13 | F3039 | 00:50:30 | 00:50:25 |
| 33 | 82 | JESSICA DANIELA DA CRUZ | F | CO | 14 | F3039 | 00:50:51 | 00:50:39 |
| 34 | 177 | ROANITA ALMEIDA SANTOS | F | CO | 15 | F3039 | 00:51:00 | 00:50:48 |
| 35 | 26 | CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA | F | CO | 5 | F0029 | 00:51:14 | 00:51:00 |
| 36 | 141 | MARIA FABIANA DE SOUZA | F | CO | 16 | F3039 | 00:51:46 | 00:51:46 |
| 37 | 225 | NOELY MARCELA FARIA CAMARINI FRUGOLI | F | CO | 7 | F4049 | 00:51:51 | 00:51:50 |
| 38 | 213 | VITÓRIA GUIMARÃES GARCIA DE REZE | F | CO | 6 | F0029 | 00:51:56 | 00:51:51 |
| 39 | 226 | NATÁLIA INGRID BARBOSA | F | CO | 17 | F3039 | 00:52:03 | 00:52:02 |
| 40 | 182 | SAMANTHA GOMES MENDES | F | CO | 7 | F0029 | 00:52:21 | 00:52:17 |
| 41 | 211 | VICTÓRIA RAMBALDI MATOS E CHAIB | F | CO | 8 | F0029 | 00:53:49 | 00:53:34 |
| 42 | 214 | VIVIANE FERNANDES DE SÁ | F | CO | 18 | F3039 | 00:53:46 | 00:53:37 |
| 43 | 50 | FERNANDA FERNANDES | F | CO | 19 | F3039 | 00:53:49 | 00:53:39 |
| 44 | 123 | LUCYNHA SANTOS | F | CO | 3 | F6099 | 00:54:06 | 00:53:57 |
| 45 | 7 | ANA LUIZA SANTANA DE OLIVEIRA | F | CO | 9 | F0029 | 00:54:39 | 00:54:20 |
| 46 | 108 | LETÍCIA DE FÁTIMA LIMA | F | CO | 10 | F0029 | 00:54:39 | 00:54:20 |
| 47 | 173 | REGINA APARECIDA XAVIER | F | CO | 5 | F5059 | 00:54:55 | 00:54:54 |
| 48 | 140 | MARIA EDUARDA LEAL | F | CO | 11 | F0029 | 00:57:12 | 00:56:55 |
| 49 | 142 | MARIANA MARIELE RIBEIRO | F | CO | 12 | F0029 | 00:58:28 | 00:58:19 |
| 50 | 11 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | F | CO | 13 | F0029 | 00:58:50 | 00:58:45 |
| 51 | 59 | GABRIELLE OLIVEIRA DE MELO | F | CO | 14 | F0029 | 00:58:58 | 00:58:51 |
| 52 | 94 | JULIANA FÁTIMA | F | CO | 15 | F0029 | 00:59:03 | 00:58:54 |
| 53 | 99 | KARINAN GOMES MARTINS | F | CO | 20 | F3039 | 00:59:54 | 00:59:33 |
| 54 | 102 | LAIS COUTINHO | F | CO | 21 | F3039 | 01:00:28 | 01:00:07 |
| 55 | 81 | JESSICA CAMARGO | F | CO | 22 | F3039 | 01:00:26 | 01:00:18 |
| 56 | 79 | JENIFFER FREITAS DE ANDRADE | F | CO | 23 | F3039 | 01:00:26 | 01:00:19 |
| 57 | 181 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | F | CO | 4 | F6099 | 01:01:09 | 01:01:02 |
| 58 | 207 | VANESSA COSTA | F | CO | 16 | F0029 | 01:01:20 | 01:01:20 |
| 59 | 36 | DIULIA JENIFFER | F | CO | 17 | F0029 | 01:02:11 | 01:02:03 |
| 60 | 185 | SARAH SANTOS DE VASCONCELOS | F | CO | 18 | F0029 | 01:02:27 | 01:02:13 |
| 61 | 191 | SIMONE CRISTINA SANTOS DE VASCON | F | CO | 8 | F4049 | 01:02:37 | 01:02:16 |
| 62 | 43 | ERIKA FERNANDA MARTINS | F | CO | 24 | F3039 | 01:02:55 | 01:02:40 |
| 63 | 193 | SUELLEN ALESSANDRA | F | CO | 19 | F0029 | 01:02:56 | 01:02:41 |
| 64 | 237 | kamira nishimoto de medeiros | F | CO | 25 | F3039 | 01:04:54 | 01:04:35 |
| 65 | 15 | BRUNA ISABELY FELIPE | F | CO | 20 | F0029 | 01:04:48 | 01:04:39 |
| 66 | 209 | VÂNIA GOMES DA SILVA | F | CO | 9 | F4049 | 01:08:02 | 01:04:44 |
| 67 | 143 | MARILZA DAS DORES EVANGELISTA | F | CO | 6 | F5059 | 01:05:14 | 01:05:03 |
| 68 | 168 | RAFAELA COUTINHO | F | CO | 26 | F3039 | 01:05:24 | 01:05:12 |
| 69 | 166 | POLIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | F | CO | 10 | F4049 | 01:05:26 | 01:05:14 |
| 70 | 32 | DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA | F | CO | 27 | F3039 | 01:05:29 | 01:05:17 |
| 71 | 158 | NARA DE OLIVEIRA MOREIRA NOVELLI | F | CO | 7 | F5059 | 01:07:33 | 01:07:29 |
| 72 | 40 | EMILY FERNANDES NICACIO SANTOS | F | CO | 21 | F0029 | 01:08:00 | 01:08:00 |
| 73 | 146 | MARLI FERREIRA SILVA | F | CO | 5 | F6099 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 74 | 200 | THAIS XAVIER FERREIRA | F | CO | 11 | F4049 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 75 | 71 | IANARA RAMOS | F | CO | 28 | F3039 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 76 | 51 | FERNANDA VIEIRA MACHADO | F | CO | 22 | F0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 77 | 78 | JEICI SANTOS | F | CO | 23 | F0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 78 | 212 | VITÓRIA FERNANDES DE SÁ | F | CO | 24 | F0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 79 | 74 | INGRID GONÇALVES | F | CO | 25 | F0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 80 | 101 | KELLY APARECIDA MARINHO DA SILVA | F | CO | 26 | F0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 81 | 2 | ALESSA DE SOUZA OLIVEIRA | F | CO | 27 | F0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 82 | 138 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA | F | CO | 6 | F6099 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 83 | 95 | JULIANA NARCISO DOS SANTOS | F | CO | 12 | F4049 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 84 | 145 | MARIO MARINELLI NETO | F | CO | 13 | F4049 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 85 | 137 | MARIA A F O SILVA | F | CO | 14 | F4049 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 86 | 104 | LARISSA KAREN DA COSTA MEYER | F | CO | 29 | F3039 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 87 | 54 | FLÁVIA DÉBORA DA SILVA | F | CO | 30 | F3039 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 88 | 72 | IHANA MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA | F | CO | 28 | F0029 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 89 | 5 | ALZIRA MENDES BALDONI | F | CO | 29 | F0029 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 90 | 162 | NOEMIA SILVA OLIVEIRA | F | CO | 30 | F0029 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 91 | 196 | TAMONY SILVA | F | CO | 31 | F3039 | 01:10:09 | 01:09:54 |
| 92 | 233 | ana maria silva brito | F | CO | 7 | F6099 | 01:10:57 | 01:10:38 |
| 93 | 236 | suely alves augustinho | F | CO | 8 | F5059 | 01:11:49 | 01:11:28 |
| 94 | 195 | TAMARA FERNANDA DA COSTA FRUGOLI | F | CO | 15 | F4049 | 01:13:30 | 01:13:20 |
| 95 | 205 | VALERIA CRISTINA | F | CO | 9 | F5059 | 01:13:41 | 01:13:26 |
| 96 | 235 | dulce de fatima gomes | F | CO | 8 | F6099 | 01:18:15 | 01:17:54 |
| 97 | 4 | ALINA DA SILVA SANTOS | F | CO | 31 | F0029 | 01:19:11 | 01:19:04 |
| 98 | 198 | TAYNARA DE CÁSSIA FERNANDES | F | CO | 32 | F0029 | 01:19:12 | 01:19:05 |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 218 | WILLIAM BRITO | M | CO | - | M5059 | 00:26:25 | 00:26:24 |
| 2 | 175 | RENATO SILVEIRA | M | CO | - | M4049 | 00:27:19 | 00:27:19 |
| 3 | 37 | EDUARDO SILVA FERREIRA | M | CO | - | M0029 | 00:28:12 | 00:28:11 |
| 4 | 161 | NATHAN ELVIS APARECIDO RIBEIRO | M | CO | 1 | M3039 | 00:28:32 | 00:28:31 |
| 5 | 119 | LUCAS RETUCI DA SILVA | M | CO | 1 | M0029 | 00:28:40 | 00:28:34 |
| 6 | 80 | JERONIMO EMILIANO SOUZA | M | CO | 2 | M3039 | 00:28:36 | 00:28:35 |
| 7 | 107 | LEONARDO AUGUSTO DO DIVINO TEIXE | M | CO | 2 | M0029 | 00:29:01 | 00:28:59 |
| 8 | 153 | MICHEL MOREIRA AMARO | M | CO | 3 | M0029 | 00:29:08 | 00:29:07 |
| 9 | 19 | CAIO GERVERSON PEREIRA | M | CO | 3 | M3039 | 00:29:16 | 00:29:16 |
| 10 | 135 | MARCO ANTÔNIO SIMÕES | M | CO | 4 | M0029 | 00:29:41 | 00:29:38 |
| 11 | 227 | LEANDRO ROBERTO APARECIDO RAMOS | M | CO | 5 | M0029 | 00:29:58 | 00:29:54 |
| 12 | 60 | GIAN ELIAS EVANGELISTA | M | CO | 6 | M0029 | 00:29:57 | 00:29:56 |
| 13 | 115 | LUCAS EDUARDO | M | CO | 7 | M0029 | 00:30:08 | 00:30:05 |
| 14 | 187 | SILNEI FERREIRA | M | CO | 1 | M4049 | 00:31:46 | 00:31:43 |
| 15 | 155 | MIGUEL JOSA | M | CO | 8 | M0029 | 00:31:46 | 00:31:45 |
| 16 | 20 | CALIXTO VICTOR DE ALMEIDA | M | CO | 1 | M5059 | 00:31:50 | 00:31:49 |
| 17 | 174 | RENATO SANTOS MORAIS | M | CO | 4 | M3039 | 00:31:59 | 00:31:58 |
| 18 | 1 | ABEL MESSIAS | M | CO | 2 | M5059 | 00:32:14 | 00:31:58 |
| 19 | 219 | WILLIAN LUIZ RAMOS PEREIRA | M | CO | 9 | M0029 | 00:32:04 | 00:32:01 |
| 20 | 221 | VINÍCIUS DE LIMA SOUZA | M | CO | 10 | M0029 | 00:32:14 | 00:32:10 |
| 21 | 42 | ÉRICO VITOR FRANCISCO | M | CO | 2 | M4049 | 00:32:19 | 00:32:17 |
| 22 | 204 | VALBER BATISTA NOGUEIRA | M | CO | 5 | M3039 | 00:32:34 | 00:32:21 |
| 23 | 134 | MÁRCIO SOUZA | M | CO | 3 | M4049 | 00:32:27 | 00:32:24 |
| 24 | 28 | CLAUDIO ALEXANDRE FERREIRA | M | CO | 4 | M4049 | 00:32:41 | 00:32:31 |
| 25 | 62 | GUILHERME DIAS LOPES | M | CO | 6 | M3039 | 00:33:27 | 00:33:25 |
| 26 | 186 | SERGIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | M | CO | 5 | M4049 | 00:33:37 | 00:33:37 |
| 27 | 120 | LUCAS RIBEIRO DOS REIS | M | CO | 7 | M3039 | 00:33:38 | 00:33:37 |
| 28 | 21 | CALPTER LUIZ CARLOS | M | CO | 6 | M4049 | 00:33:46 | 00:33:41 |
| 29 | 234 | otavio augusto muniz | M | CO | 11 | M0029 | 00:34:03 | 00:33:59 |
| 30 | 69 | HISASHI HIRATA | M | CO | 12 | M0029 | 00:34:08 | 00:34:07 |
| 31 | 131 | MARCELO RUBENS DE SOUZA | M | CO | 7 | M4049 | 00:34:15 | 00:34:14 |
| 32 | 91 | JORGE MAGNO RIBEIRO DOMINGOS | M | CO | 3 | M5059 | 00:34:35 | 00:34:33 |
| 33 | 88 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CAMPOS | M | CO | 13 | M0029 | 00:35:14 | 00:35:08 |
| 34 | 89 | JOÃO PEDRO DE PAULA | M | CO | 8 | M3039 | 00:35:11 | 00:35:09 |
| 35 | 201 | THALLYSON APARECIDO DE SOUZA | M | CO | 14 | M0029 | 00:37:07 | 00:36:54 |
| 36 | 10 | ASTROGILDO NETO | M | CO | 1 | M6099 | 00:37:06 | 00:36:56 |
| 37 | 27 | CLAUDINEI JOSÉ RIBEIRO | M | CO | 8 | M4049 | 00:37:07 | 00:36:57 |
| 38 | 176 | RICARDO HENRIQUE BERALDO JÚNIOR | M | CO | 15 | M0029 | 00:37:03 | 00:36:58 |
| 39 | 44 | EVERTON LUIZ | M | CO | 9 | M3039 | 00:37:06 | 00:36:59 |
| 40 | 149 | MATHEUS KELLERMANN | M | CO | 10 | M3039 | 00:37:18 | 00:37:00 |
| 41 | 66 | GUSTAVO MUNIZ | M | CO | 16 | M0029 | 00:37:06 | 00:37:01 |
| 42 | 30 | CRESO RAIMUNDO PEREIRA | M | CO | 2 | M6099 | 00:37:03 | 00:37:02 |
| 43 | 124 | LUÍS FELIPE MACHADO | M | CO | 11 | M3039 | 00:37:03 | 00:37:03 |
| 44 | 111 | LUCAS ALEX QUEIROZ | M | CO | 12 | M3039 | 00:37:26 | 00:37:25 |
| 45 | 64 | GUILHERME WELLITON SANTOS | M | CO | 13 | M3039 | 00:38:40 | 00:38:27 |
| 46 | 35 | DIOGO VETARELLI SOUZA | M | CO | 17 | M0029 | 00:39:01 | 00:38:44 |
| 47 | 109 | LINCOLN FERREIRA DE AZEVEDO | M | CO | 9 | M4049 | 00:39:00 | 00:38:48 |
| 48 | 125 | LUÍS GABRIEL DE GODOY | M | CO | 18 | M0029 | 00:38:55 | 00:38:54 |
| 49 | 118 | LUCAS RAFAEL CAMPOS BORGES | M | CO | 14 | M3039 | 00:38:59 | 00:38:58 |
| 50 | 68 | HIGOR LUCIANO MASCARENHAS ROCHA | M | CO | 15 | M3039 | 00:39:15 | 00:39:03 |
| 51 | 90 | JOEL BATISTA FERNANDES | M | CO | 4 | M5059 | 00:39:10 | 00:39:04 |
| 52 | 31 | DANIEL JORGE DE FARIA | M | CO | 10 | M4049 | 00:39:26 | 00:39:14 |
| 53 | 63 | GUILHERME HENRIQUE MARTINS LOPES | M | CO | 19 | M0029 | 00:39:21 | 00:39:19 |
| 54 | 202 | THIAGO SIMÕES | M | CO | 11 | M4049 | 00:40:36 | 00:40:19 |
| 55 | 38 | EDVAN FERNANDES MORAIS | M | CO | 16 | M3039 | 00:40:35 | 00:40:20 |
| 56 | 56 | FLAVIO AUGUSTO BRIANEZI | M | CO | 12 | M4049 | 00:40:33 | 00:40:24 |
| 57 | 41 | ERICK FRAGA DE OLIVEIRA | M | CO | 17 | M3039 | 00:40:35 | 00:40:26 |
| 58 | 148 | MATHEUS JERÔNIMO | M | CO | 18 | M3039 | 00:40:35 | 00:40:29 |
| 59 | 117 | LUCAS GOMES MARTINS | M | CO | 20 | M0029 | 00:41:45 | 00:41:41 |
| 60 | 65 | GUILHERME WELLITON SANTOS | M | CO | 19 | M3039 | 00:42:05 | 00:41:50 |
| 61 | 188 | SILONI ROBLEGO VILHENA COUTINHO | M | CO | 21 | M0029 | 00:41:53 | 00:41:53 |
| 62 | 8 | ANTONIO GILBERTO BALBINO | M | CO | 5 | M5059 | 00:42:00 | 00:41:54 |
| 63 | 67 | GUSTAVO REIS | M | CO | 20 | M3039 | 00:42:49 | 00:42:39 |
| 64 | 178 | ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA | M | CO | 13 | M4049 | 00:42:58 | 00:42:54 |
| 65 | 49 | FELIPE MACIEL BATISTA | M | CO | 21 | M3039 | 00:43:26 | 00:43:10 |
| 66 | 58 | GABRIEL REZENDE | M | CO | 22 | M0029 | 00:43:24 | 00:43:13 |
| 67 | 130 | MARCELO LOPES | M | CO | 14 | M4049 | 00:43:55 | 00:43:44 |
| 68 | 232 | joel tadeu barbosa | M | CO | 3 | M6099 | 00:44:08 | 00:43:56 |
| 69 | 206 | VANDERLEI LEANDRO CAMARGO | M | CO | 15 | M4049 | 00:44:07 | 00:44:06 |
| 70 | 17 | BRUNO CESAR MARTINS | M | CO | 16 | M4049 | 00:45:59 | 00:45:42 |
| 71 | 180 | RONALDO COUTINHO GONÇALVES | M | CO | 6 | M5059 | 00:45:59 | 00:45:46 |
| 72 | 13 | BLENDON ALEXANDRE DE FREITAS | M | CO | 23 | M0029 | 00:46:22 | 00:46:17 |
| 73 | 133 | MARCIO MARINELLI FRANCO | M | CO | 24 | M0029 | 00:46:26 | 00:46:20 |
| 74 | 84 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | M | CO | 17 | M4049 | 00:46:48 | 00:46:33 |
| 75 | 165 | PEDRO TELES DE OLIVEIRA | M | CO | 25 | M0029 | 00:47:27 | 00:47:06 |
| 76 | 83 | JHONY ASSIS DE SOUZA | M | CO | 22 | M3039 | 00:48:26 | 00:48:14 |
| 77 | 171 | RAPHAEL ELIEL JOSA | M | CO | 23 | M3039 | 00:49:22 | 00:49:17 |
| 78 | 203 | TÚLIO FLAVIO DE ANDRADE | M | CO | 24 | M3039 | 00:50:08 | 00:49:40 |
| 79 | 48 | FABRÍCIO NOGUEIRA ROCHA | M | CO | 18 | M4049 | 00:49:58 | 00:49:46 |
| 80 | 52 | FILIPE DE GÓES VELOSO | M | CO | 25 | M3039 | 00:50:33 | 00:50:17 |
| 81 | 167 | RAFAEL COUTO | M | CO | 26 | M0029 | 00:50:35 | 00:50:33 |
| 82 | 70 | HUDSON DE LIMA RODRIGUES | M | CO | 26 | M3039 | 00:52:54 | 00:52:46 |
| 83 | 12 | BELMIRO ALVES DOS ANJOS JUNIOR | M | CO | 27 | M3039 | 00:53:32 | 00:53:15 |
| 84 | 47 | FABIO RIBEIRO BRITO | M | CO | 19 | M4049 | 00:54:40 | 00:54:22 |
| 85 | 151 | MAURO FERNANDES DE BRITO JUNIO | M | CO | 28 | M3039 | 00:54:42 | 00:54:25 |
| 86 | 110 | LUAN VINICIUS SANTOS FUENTES | M | CO | 27 | M0029 | 00:54:40 | 00:54:27 |
| 87 | 22 | CARLOS SUNAO WATANABE | M | CO | 7 | M5059 | 00:55:19 | 00:54:55 |
| 88 | 18 | CAIO CÉSAR MARTINHO INÁCIO | M | CO | 28 | M0029 | 00:58:29 | 00:58:21 |
| 89 | 46 | FÁBIO HENRIQUE DA COSTA | M | CO | 29 | M0029 | 00:58:50 | 00:58:44 |
| 90 | 116 | LUCAS GABRIEL MUNIZ | M | CO | 30 | M0029 | 00:58:58 | 00:58:51 |
| 91 | 210 | VICTOR FREITAS DO PRADO | M | CO | 31 | M0029 | 00:59:06 | 00:58:58 |
| 92 | 93 | JOSÉ RUBENS GOMES SILVEIRA | M | CO | 32 | M0029 | 00:59:09 | 00:58:58 |
| 93 | 216 | WESLEY GABRIEL GOMES COUTO | M | CO | 29 | M3039 | 00:59:41 | 00:59:24 |
| 94 | 184 | SAMUEL SANTOS DE VASCONCELOS | M | CO | 33 | M0029 | 01:00:00 | 00:59:41 |
| 95 | 231 | AMADEU GOMES DE SOUZA | M | CO | 4 | M6099 | 01:02:11 | 01:02:00 |
| 96 | 92 | JOSÉ ALEX GOMES | M | CO | 34 | M0029 | 01:04:48 | 01:04:40 |
| 97 | 172 | RAYAN FERNANDO COUTINHO | M | CO | 30 | M3039 | 01:05:28 | 01:05:17 |
| 98 | 77 | JANDER AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA | M | CO | 35 | M0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 99 | 164 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | M | CO | 36 | M0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 100 | 129 | MARCELO GOMES DE SOUSA PEREIRA | M | CO | 37 | M0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 101 | 154 | MIGUEL FERNANDO HONÓRIO DOSANTOS | M | CO | 38 | M0029 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 102 | 29 | CLEBERSON RENATO PEREIRA | M | CO | 20 | M4049 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 103 | 3 | ALESSANDRO PEREIRA | M | CO | 21 | M4049 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 104 | 86 | JOAO PAULO INOCENCIO | M | CO | 31 | M3039 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 105 | 106 | LEANDRO DOS SANTOS | M | CO | 32 | M3039 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 106 | 152 | MICHAEL DOUGLAS FERREIRA ALVES | M | CO | 39 | M0029 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 107 | 215 | WALBER FLAUZINO DE CARVALHO | M | CO | 40 | M0029 | 01:08:02 | 01:08:02 |
| 108 | 126 | LUIZ GABRIEL AQUINO DA COSTA | M | CO | 41 | M0029 | 01:12:16 | 01:12:09 |
| 109 | 147 | MATEUS DA COSTA FRUGOLI | M | CO | 42 | M0029 | 01:12:16 | 01:12:10 |
| 110 | 96 | KANE WILLIAN FRUGOLI | M | CO | 22 | M4049 | 01:13:18 | 01:13:10 |
| 111 | 150 | MATHEUS LIMA PEREIRA | M | CO | 43 | M0029 | 01:14:15 | 01:14:02 |
| 112 | 85 | JOÃO GABRIEL GOMES SILVEIRA | M | CO | 44 | M0029 | 01:14:15 | 01:14:02 |
| 113 | 136 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | M | CO | 45 | M0029 | 01:15:22 | 01:15:02 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 00 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 75 | ISADORA PAULA | F | CO | F0029 | 7 | 00:40:35 | 00:40:31 |
| 2 | 159 | NARANDY MEYER | F | CO | F0029 | 24 | 00:49:08 | 00:49:07 |
| 3 | 53 | FLÁVIA ALVES PACHECO | F | CO | F0029 | 27 | 00:50:14 | 00:49:53 |
| 4 | 34 | DEBORA COUTINHO RIBEIRO | F | CO | F0029 | 29 | 00:50:14 | 00:49:54 |
| 5 | 26 | CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA | F | CO | F0029 | 35 | 00:51:14 | 00:51:00 |
| 6 | 213 | VITÓRIA GUIMARÃES GARCIA DE REZE | F | CO | F0029 | 38 | 00:51:56 | 00:51:51 |
| 7 | 182 | SAMANTHA GOMES MENDES | F | CO | F0029 | 40 | 00:52:21 | 00:52:17 |
| 8 | 211 | VICTÓRIA RAMBALDI MATOS E CHAIB | F | CO | F0029 | 41 | 00:53:49 | 00:53:34 |
| 9 | 7 | ANA LUIZA SANTANA DE OLIVEIRA | F | CO | F0029 | 45 | 00:54:39 | 00:54:20 |
| 10 | 108 | LETÍCIA DE FÁTIMA LIMA | F | CO | F0029 | 46 | 00:54:39 | 00:54:20 |
| 11 | 140 | MARIA EDUARDA LEAL | F | CO | F0029 | 48 | 00:57:12 | 00:56:55 |
| 12 | 142 | MARIANA MARIELE RIBEIRO | F | CO | F0029 | 49 | 00:58:28 | 00:58:19 |
| 13 | 11 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | F | CO | F0029 | 50 | 00:58:50 | 00:58:45 |
| 14 | 59 | GABRIELLE OLIVEIRA DE MELO | F | CO | F0029 | 51 | 00:58:58 | 00:58:51 |
| 15 | 94 | JULIANA FÁTIMA | F | CO | F0029 | 52 | 00:59:03 | 00:58:54 |
| 16 | 207 | VANESSA COSTA | F | CO | F0029 | 58 | 01:01:20 | 01:01:20 |
| 17 | 36 | DIULIA JENIFFER | F | CO | F0029 | 59 | 01:02:11 | 01:02:03 |
| 18 | 185 | SARAH SANTOS DE VASCONCELOS | F | CO | F0029 | 60 | 01:02:27 | 01:02:13 |
| 19 | 193 | SUELLEN ALESSANDRA | F | CO | F0029 | 63 | 01:02:56 | 01:02:41 |
| 20 | 15 | BRUNA ISABELY FELIPE | F | CO | F0029 | 65 | 01:04:48 | 01:04:39 |
| 21 | 40 | EMILY FERNANDES NICACIO SANTOS | F | CO | F0029 | 72 | 01:08:00 | 01:08:00 |
| 22 | 51 | FERNANDA VIEIRA MACHADO | F | CO | F0029 | 76 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 23 | 78 | JEICI SANTOS | F | CO | F0029 | 77 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 24 | 212 | VITÓRIA FERNANDES DE SÁ | F | CO | F0029 | 78 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 25 | 74 | INGRID GONÇALVES | F | CO | F0029 | 79 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 26 | 101 | KELLY APARECIDA MARINHO DA SILVA | F | CO | F0029 | 80 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 27 | 2 | ALESSA DE SOUZA OLIVEIRA | F | CO | F0029 | 81 | 01:08:01 | 01:08:01 |
| 28 | 72 | IHANA MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA | F | CO | F0029 | 88 | 01:08:02 | 01:08:02 |
