1 | 714 | BIANCA LUCHIARI | F | 10 | - | F3039 | 2 | 00:46:59 | 00:46:56 |
2 | 785 | MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | F | 10 | - | F2029 | 2 | 00:47:51 | 00:47:39 |
3 | 821 | FERNANDA CRISTIANE DAROZ | F | 10 | - | F4049 | 2 | 00:49:50 | 00:49:47 |
4 | 733 | ELISABETE DE OLIVEIRA ALVES | F | 10 | - | F4049 | 2 | 00:50:59 | 00:50:51 |
5 | 720 | CRISTINA SOUSA DE ARAÚJO | F | 10 | - | F4049 | 2 | 00:51:10 | 00:51:08 |
6 | 743 | GABRIELE SALES DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F2029 | 2 | 00:51:49 | 00:51:29 |
7 | 831 | LIZA RESENDE FERREIRA | F | 10 | 2 | F2029 | 2 | 00:52:42 | 00:52:11 |
8 | 727 | EDILMA REGINA CONTI SCOMPARIM | F | 10 | 1 | F4049 | 2 | 00:53:38 | 00:53:21 |
9 | 814 | AMANDA MARIA DE SOUSA | F | 10 | 2 | F4049 | 2 | 00:53:33 | 00:53:22 |
10 | 791 | NILZELENE PRADO ALVES | F | 10 | 3 | F4049 | 2 | 00:53:59 | 00:53:39 |
11 | 808 | SIBELLY ALVES DE ALCANTARA | F | 10 | 3 | F2029 | 2 | 00:53:56 | 00:53:49 |
12 | 784 | MARIA ANGELICA FERREIRA | F | 10 | 1 | F3039 | 2 | 00:55:51 | 00:55:00 |
13 | 809 | TANIA GIMENES | F | 10 | 2 | F3039 | 2 | 00:55:29 | 00:55:21 |
14 | 710 | ANGELA MARIA DE SALES DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F5059 | 2 | 00:56:21 | 00:56:00 |
15 | 816 | ANA PAULA ZORZENON | F | 10 | 4 | F4049 | 2 | 00:58:07 | 00:57:24 |
16 | 722 | DANIELA PERASSOLO | F | 10 | 5 | F4049 | 2 | 00:58:15 | 00:57:36 |
17 | 783 | MARGARETE MIDORI OKAZAKI | F | 10 | 1 | F6069 | 2 | 01:00:06 | 00:59:57 |
18 | 788 | MÔNICA FERNANDA | F | 10 | 3 | F3039 | 2 | 01:00:42 | 00:59:59 |
19 | 810 | TEREZA DA SILVA RUANO | F | 10 | 2 | F6069 | 2 | 01:01:38 | 01:01:24 |
20 | 745 | GIULIA CAROLINA SIMÕES | F | 10 | 4 | F2029 | 2 | 01:02:20 | 01:01:47 |
21 | 789 | MONIQUE MONAH MOREIRA | F | 10 | 4 | F3039 | 2 | 01:02:58 | 01:02:38 |
22 | 717 | CLAUDIA R DO NASCIMENTO DURÃO | F | 10 | 2 | F5059 | 2 | 01:03:07 | 01:02:42 |
23 | 744 | GIOVANNA HASS BUENO | F | 10 | 5 | F3039 | 2 | 01:03:17 | 01:03:07 |
24 | 704 | ALINE BARREIRA | F | 10 | 6 | F3039 | 2 | 01:04:18 | 01:03:44 |
25 | 754 | JOANA PEREIRA TAVARES BORGES | F | 10 | 3 | F6069 | 2 | 01:06:43 | 01:06:29 |
26 | 705 | ALINE FERNANDA SIMÕES ROCHA | F | 10 | 6 | F4049 | 2 | 01:07:25 | 01:06:36 |
27 | 762 | KELLY BERNARDO DE SOUZA | F | 10 | 5 | F2029 | 2 | 01:09:01 | 01:08:52 |
28 | 850 | LLIZA REZENDE FERREIRA | F | 10 | 7 | F4049 | 2 | 01:11:03 | 01:10:28 |
29 | 707 | AMANDA DIANNI | F | 10 | 7 | F3039 | 2 | 01:12:44 | 01:11:49 |
30 | 807 | ROSIMEIRE RODRIGUES | F | 10 | 8 | F4049 | 2 | 01:13:08 | 01:13:04 |
31 | 797 | RAFAELLA GALETTI OLIVEIRA | F | 10 | 6 | F2029 | 2 | 01:21:28 | 01:20:35 |
32 | 825 | LUCILENE VIEIRA DUTRA DE SOUZA | F | 10 | 9 | F4049 | 1 | 00:33:24 | 00:32:48 |
RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
---|
1 | 768 | LUAN BISSOLI | M | 10 | - | M3039 | 2 | 00:32:14 | 00:32:14 |
2 | 721 | DANIEL ANTONIO DA SILVA | M | 10 | - | M3039 | 2 | 00:36:34 | 00:36:34 |
3 | 790 | NELSON ANDREATA | M | 10 | - | M5059 | 2 | 00:37:15 | 00:37:15 |
4 | 799 | RENATO CESAR MATOS | M | 10 | - | M5059 | 2 | 00:37:30 | 00:37:30 |
5 | 715 | BILLY JOE DA SILVA QUEIROZ | M | 10 | - | M2029 | 2 | 00:38:25 | 00:38:24 |
6 | 758 | JONATHAN ARAÚJO | M | 10 | 1 | M3039 | 2 | 00:39:01 | 00:38:59 |
7 | 776 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M5059 | 2 | 00:39:05 | 00:39:04 |
8 | 730 | EDUARDO JOSÉ DALPOZ | M | 10 | 1 | M4049 | 2 | 00:39:30 | 00:39:27 |
9 | 840 | JAIME MARCHIORI | M | 10 | 2 | M3039 | 2 | 00:40:10 | 00:40:08 |
10 | 815 | ALEX BRUGNEROTTO PEQUENO | M | 10 | 2 | M5059 | 2 | 00:40:43 | 00:40:40 |
11 | 755 | JOÃO FRANCISCO SIMÕES | M | 10 | 2 | M4049 | 2 | 00:40:48 | 00:40:42 |
12 | 832 | EVANDRO RAFAEL OLIVEIRA | M | 10 | 3 | M4049 | 2 | 00:41:40 | 00:41:36 |
13 | 772 | LUCIANO RODRIGO JORGE FARIA | M | 10 | 4 | M4049 | 2 | 00:41:39 | 00:41:37 |
14 | 734 | ELITON SILVA DA CRUZ | M | 10 | 3 | M3039 | 2 | 00:41:46 | 00:41:44 |
15 | 827 | PEDRO HENRIQUE ROCHA DA CRUZ | M | 10 | 1 | M2029 | 2 | 00:42:04 | 00:41:52 |
16 | 801 | RICHARD SOUSA SOARES | M | 10 | 4 | M3039 | 2 | 00:42:01 | 00:41:58 |
17 | 769 | LUCAS ALVES RODRIGUES BUCOFF | M | 10 | 2 | M2029 | 2 | 00:42:47 | 00:42:45 |
18 | 764 | LEANDRO LIMA DA SILVA JUNIOR | M | 10 | 3 | M2029 | 2 | 00:43:09 | 00:42:57 |
19 | 706 | ALLAN KAIQUE PINTO MOREIRA | M | 10 | 4 | M2029 | 2 | 00:43:04 | 00:43:00 |
20 | 716 | BRUNO BANOW | M | 10 | 5 | M3039 | 2 | 00:43:07 | 00:43:02 |
21 | 796 | RAFAEL MATHEUCCI | M | 10 | 6 | M3039 | 2 | 00:43:46 | 00:43:41 |
22 | 824 | LEANDRO MOREIRA NEPOMUCENO | M | 10 | 7 | M3039 | 2 | 00:44:11 | 00:44:05 |
23 | 779 | MARCO ANTONIO DE LIMA | M | 10 | 5 | M4049 | 2 | 00:44:52 | 00:44:27 |
24 | 757 | JONAS VOLPE | M | 10 | 5 | M2029 | 2 | 00:44:46 | 00:44:46 |
25 | 756 | FERNANDO ARDEVINO | M | 10 | 6 | M4049 | 2 | 00:45:08 | 00:45:04 |
26 | 806 | RONI BENTO DE ANDTADE | M | 10 | 7 | M4049 | 2 | 00:45:23 | 00:45:12 |
27 | 822 | FLAVIO SALOMÃO | M | 10 | 3 | M5059 | 2 | 00:45:30 | 00:45:20 |
28 | 741 | GABRIEL MACIEL CESAR | M | 10 | 6 | M2029 | 2 | 00:45:58 | 00:45:34 |
29 | 778 | MARCEL FRANCISCO DA SILVA | M | 10 | 1 | M6069 | 2 | 00:46:21 | 00:46:20 |
30 | 702 | AISLAN RICARDO DE ALMEIDA | M | 10 | 8 | M4049 | 2 | 00:46:38 | 00:46:33 |
31 | 792 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | M | 10 | 4 | M5059 | 2 | 00:47:11 | 00:47:06 |
32 | 711 | ANGELO JOSÉ RONCALI DA SILVA | M | 10 | 5 | M5059 | 2 | 00:47:15 | 00:47:06 |
33 | 736 | ENEIAS RICARDO VILLA | M | 10 | 6 | M5059 | 2 | 00:47:33 | 00:47:08 |
34 | 703 | ALDAIR AP FERREIRA | M | 10 | 2 | M6069 | 2 | 00:47:18 | 00:47:13 |
35 | 842 | MURILO BORTOLOTTI FELTRIN | M | 10 | 8 | M3039 | 2 | 00:47:22 | 00:47:16 |
36 | 723 | DAVID FERREIRA DA SILVA | M | 10 | 3 | M6069 | 2 | 00:47:29 | 00:47:29 |
37 | 800 | RICARDO SETSUO FURUKAWA HORIE | M | 10 | 9 | M3039 | 2 | 00:48:16 | 00:47:54 |
38 | 803 | RODRIGO DE BRITO SIVIERO | M | 10 | 10 | M3039 | 2 | 00:48:35 | 00:48:02 |
39 | 751 | IVAN RODRIGO DA SILVA | M | 10 | 9 | M4049 | 2 | 00:48:54 | 00:48:13 |
40 | 819 | EDUARDO ROSSI FERRO | M | 10 | 7 | M2029 | 2 | 00:49:07 | 00:48:55 |
41 | 737 | ERIK DIAS | M | 10 | 11 | M3039 | 2 | 00:49:02 | 00:48:57 |
42 | 777 | LUIZ GILBERTO ZACHARIAS | M | 10 | 4 | M6069 | 2 | 00:49:11 | 00:49:00 |
43 | 813 | WELLINGTON MENEZES | M | 10 | 12 | M3039 | 2 | 00:49:57 | 00:49:05 |
44 | 834 | MARCIO BUCOFF | M | 10 | 10 | M4049 | 2 | 00:49:40 | 00:49:23 |
45 | 750 | IURI FELIPE MANDELLO | M | 10 | 8 | M2029 | 2 | 00:50:14 | 00:49:52 |
46 | 787 | MATEUS NATANAEL CASTRO DE OLIVEI | M | 10 | 9 | M2029 | 2 | 00:50:05 | 00:49:59 |
47 | 708 | ANDRE FERREIRA BONFIM | M | 10 | 7 | M5059 | 2 | 00:50:47 | 00:50:02 |
48 | 774 | LUIS OTAVIO PRADO | M | 10 | 13 | M3039 | 2 | 00:50:22 | 00:50:03 |
49 | 709 | ANDRE MOURA FERNANDES DA SILVA | M | 10 | 10 | M2029 | 2 | 00:50:56 | 00:50:04 |
50 | 726 | EDGARD PIRES FERNANDES | M | 10 | 8 | M5059 | 2 | 00:50:54 | 00:50:12 |
51 | 718 | CLAYTON TEIXEIRA DURAN | M | 10 | 11 | M4049 | 2 | 00:50:56 | 00:50:40 |
52 | 818 | EDUARDO JOSÉ DE NOVAES | M | 10 | 9 | M5059 | 2 | 00:51:10 | 00:50:57 |
53 | 732 | ELIABE PAIXAO DE ANDRADE | M | 10 | 11 | M2029 | 2 | 00:51:40 | 00:51:02 |
54 | 748 | IGOR HENRIQUE DA SILVA | M | 10 | 12 | M2029 | 2 | 00:51:35 | 00:51:26 |
55 | 771 | LUCAS PANISA TANGERINA | M | 10 | 13 | M2029 | 2 | 00:52:27 | 00:52:03 |
56 | 752 | JEFTON JOSÉ MAIA | M | 10 | 12 | M4049 | 2 | 00:52:50 | 00:52:08 |
57 | 759 | JOSÉ ABADIO MARTINS | M | 10 | 5 | M6069 | 2 | 00:52:20 | 00:52:11 |
58 | 843 | JULIO CESAR SOUZA LEITE | M | 10 | 13 | M4049 | 2 | 00:52:35 | 00:52:27 |
59 | 701 | ADRIANO PEREIRA TOLEDO | M | 10 | 10 | M5059 | 2 | 00:52:39 | 00:52:33 |
60 | 724 | DÉCIO VITTA NETO | M | 10 | 14 | M4049 | 2 | 00:53:12 | 00:52:33 |
61 | 729 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | M | 10 | 11 | M5059 | 2 | 00:53:05 | 00:52:58 |
62 | 805 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | M | 10 | 14 | M3039 | 2 | 00:54:19 | 00:53:42 |
63 | 747 | HENRIQUE TEIXEIRA CAIRES DA SILV | M | 10 | 15 | M3039 | 2 | 00:55:29 | 00:55:12 |
64 | 766 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA MACHADO | M | 10 | 14 | M2029 | 2 | 00:57:35 | 00:57:04 |
65 | 828 | RENAN CARLOS MARIN | M | 10 | 16 | M3039 | 2 | 00:58:07 | 00:57:23 |
66 | 786 | MATEUS DA SILVA PINTO | M | 10 | 15 | M2029 | 2 | 00:58:15 | 00:57:37 |
67 | 794 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PIVARO | M | 10 | 16 | M2029 | 2 | 00:58:14 | 00:57:44 |
68 | 798 | RAPHAEL FLORENCIO GARRONE | M | 10 | 17 | M3039 | 2 | 00:59:01 | 00:58:03 |
69 | 829 | RODRIGO TARGINO DA SILVA | M | 10 | 15 | M4049 | 2 | 00:58:57 | 00:58:32 |
70 | 817 | DAVID DE MOURA DE SOUZA | M | 10 | 18 | M3039 | 2 | 00:58:57 | 00:58:32 |
71 | 742 | GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA | M | 10 | 17 | M2029 | 2 | 01:00:48 | 00:59:53 |
72 | 728 | EDISON DA SILVA GONCALVES | M | 10 | 12 | M5059 | 2 | 01:00:48 | 01:00:18 |
73 | 740 | GABRIEL FERNANDES BERNARDO | M | 10 | 18 | M2029 | 2 | 01:02:02 | 01:01:07 |
74 | 770 | LUCAS GABRIEL DE LIMA | M | 10 | 19 | M2029 | 2 | 01:02:13 | 01:01:14 |
75 | 738 | ESTEPHAN ALDO JOIA | M | 10 | 16 | M4049 | 2 | 01:01:47 | 01:01:15 |
76 | 739 | FELIPE BARBOSA GALDINO | M | 10 | 1 | M1419 | 2 | 01:01:29 | 01:01:18 |
77 | 712 | ANTENOR TOMAZ DOMINGUES NETO | M | 10 | 19 | M3039 | 2 | 01:03:05 | 01:02:18 |
78 | 795 | RAFAEL GOMES BAPTISTA | M | 10 | 17 | M4049 | 2 | 01:04:44 | 01:03:52 |
79 | 725 | DEIGLIS BRANDÃO GIMENES | M | 10 | 20 | M2029 | 2 | 01:04:38 | 01:04:13 |
80 | 773 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES | M | 10 | 20 | M3039 | 2 | 01:06:23 | 01:05:16 |
81 | 746 | GLEDSON FERNANDES DE L PAULINO | M | 10 | 21 | M3039 | 2 | 01:12:43 | 01:11:48 |
82 | 830 | WAGNER LELLIS VICENTIN | M | 10 | 6 | M6069 | 2 | 01:14:37 | 01:13:52 |
83 | 823 | JOESEL FERRAZ DE CAMPOS | M | 10 | 7 | M6069 | 2 | 01:14:38 | 01:13:54 |
84 | 782 | MARCUS VINICIUS PARIZATTO | M | 10 | 22 | M3039 | 2 | 01:14:57 | 01:14:10 |
85 | 775 | LUIZ BIFON NETO | M | 10 | 1 | M7099 | 2 | 01:15:56 | 01:15:51 |
86 | 839 | LEONARDO FERREIRA | M | 10 | 13 | M5059 | 2 | 01:17:40 | 01:17:07 |
87 | 731 | EDUARDO JOSÉ MENDES | M | 10 | 23 | M3039 | 2 | 01:19:58 | 01:19:11 |
88 | 765 | LEO MINORU OZAWA | M | 10 | 2 | M7099 | 2 | 01:21:29 | 01:21:06 |
89 | 763 | KESLIN BRASSO | M | 10 | 21 | M2029 | 1 | 00:20:38 | 00:20:30 |
90 | 841 | LUÍS GUSTAVO PAULO DA CRUZ | M | 10 | 24 | M3039 | 1 | 00:22:57 | 00:22:32 |
91 | 793 | PEDRO BORT ROMANHOLI | M | 10 | 22 | M2029 | 1 | 00:22:42 | 00:22:35 |
92 | 761 | KALEBE MELLO | M | 10 | 23 | M2029 | 1 | 00:31:42 | 00:31:03 |
93 | 735 | EMERSON RODRIGUES AZENHA | M | 10 | 14 | M5059 | 1 | 00:32:14 | 00:31:49 |
94 | 802 | ROBSON RODRIGUES | M | 10 | 15 | M5059 | 1 | 00:38:59 | 00:38:02 |
RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido |
---|
1 | 290 | GEISE MARIA DA SILVA DE SOUZA | F | 5 | - | F4049 | 1 | 00:21:08 | 00:21:06 |
2 | 64 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | F | 5 | - | F5059 | 1 | 00:21:19 | 00:21:16 |
3 | 216 | PATRICIA NOGUEIRA MORO | F | 5 | - | F4049 | 1 | 00:21:22 | 00:21:22 |
4 | 1 | AYNI CRISTINA NAGAMINE | F | 5 | - | F2029 | 1 | 00:21:36 | 00:21:30 |
5 | 114 | ISABELLA CARVALHO | F | 5 | - | F2029 | 1 | 00:22:05 | 00:22:00 |
6 | 328 | RAQUEL FARAONE RANDO | F | 5 | 1 | F4049 | 1 | 00:22:18 | 00:22:16 |
7 | 167 | LUANA CALAZANS | F | 5 | 2 | F4049 | 1 | 00:22:24 | 00:22:23 |
8 | 312 | RENATA MONIC GUILHERMINO ROSANTE | F | 5 | 1 | F3039 | 1 | 00:23:23 | 00:23:12 |
9 | 212 | NATHALIA LEANDRO GIUSTI | F | 5 | 1 | F2029 | 1 | 00:23:21 | 00:23:18 |
10 | 77 | FATIMA APARECIDA SILVA REIS RINDEIKO | F | 5 | 1 | F6069 | 1 | 00:23:43 | 00:23:40 |
11 | 81 | FERNANDA CAETANO ANDRADE | F | 5 | 2 | F3039 | 1 | 00:23:55 | 00:23:49 |
12 | 283 | BRUNA CRISTINA CONSTANTINI TOBIAS | F | 5 | 3 | F3039 | 1 | 00:24:05 | 00:23:55 |
13 | 294 | ISABELLI OLIVEIRA SILVA | F | 5 | 1 | F1419 | 1 | 00:24:03 | 00:23:56 |
14 | 115 | ISABELLE VICTORIA RIGONATO | F | 5 | 2 | F1419 | 1 | 00:24:28 | 00:24:00 |
15 | 281 | ANA GABRIELA AUGUSTO GONÇALVES | F | 5 | 4 | F3039 | 1 | 00:24:35 | 00:24:18 |
16 | 199 | MAYARA NARY DE SOUZA | F | 5 | 2 | F2029 | 1 | 00:24:38 | 00:24:31 |
17 | 300 | LÚCIA ELENA REAMI PINESSO | F | 5 | 2 | F6069 | 1 | 00:24:41 | 00:24:39 |
18 | 274 | VILMA SOLANGE FERREIRA SIMÕES | F | 5 | 1 | F5059 | 1 | 00:25:08 | 00:24:52 |
19 | 200 | MAYNE DOS SANTOS | F | 5 | 3 | F4049 | 1 | 00:26:02 | 00:25:28 |
20 | 203 | MELISSA CRISTIANE GOBBO LIASCH | F | 5 | 4 | F4049 | 1 | 00:25:59 | 00:25:51 |
21 | 83 | FERNANDA REGINA APARECIDA FRAGOS | F | 5 | 5 | F4049 | 1 | 00:26:24 | 00:26:19 |
22 | 120 | JANAINA MARTINS BANOW | F | 5 | 5 | F3039 | 1 | 00:26:41 | 00:26:36 |
23 | 261 | TAMIRES DAIANE FALCETTI DA SILVA | F | 5 | 6 | F3039 | 1 | 00:26:57 | 00:26:57 |
24 | 260 | TAÍNE OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F2029 | 1 | 00:27:21 | 00:27:08 |
25 | 297 | KAMILA FERNANDA DE FRANÇA DA SILVA | F | 5 | 7 | F3039 | 1 | 00:27:23 | 00:27:11 |
26 | 287 | EMANUELLY RENATA PADILHA | F | 5 | 3 | F1419 | 1 | 00:27:23 | 00:27:11 |
27 | 209 | MILENA CHRISTINA GERALDO | F | 5 | 8 | F3039 | 1 | 00:27:36 | 00:27:30 |
28 | 202 | MEIRE PAES LANDIM | F | 5 | 9 | F3039 | 1 | 00:28:01 | 00:27:47 |
29 | 68 | ELISANGELA PAIVA DE LIMA | F | 5 | 6 | F4049 | 1 | 00:28:12 | 00:28:08 |
30 | 257 | SIMONE SCHIAVON | F | 5 | 2 | F5059 | 1 | 00:28:13 | 00:28:13 |
31 | 11 | ALICE NILVANDA DE OLIVEIRA SILVA | F | 5 | 7 | F4049 | 1 | 00:28:42 | 00:28:29 |
32 | 52 | CLEUSA DE ANDRADE | F | 5 | 3 | F5059 | 1 | 00:28:42 | 00:28:36 |
33 | 33 | BEATRIZ STANGHERLIN SANTUCCI | F | 5 | 10 | F3039 | 1 | 00:29:15 | 00:28:46 |
34 | 280 | ALESSANDRA SOARES DE JESUS | F | 5 | 11 | F3039 | 1 | 00:29:10 | 00:29:00 |
35 | 302 | MARIA APARECIDA FRANÇA IZAIAS | F | 5 | 3 | F6069 | 1 | 00:29:10 | 00:29:01 |
36 | 144 | KAMILLA DE CLAUDIO | F | 5 | 4 | F2029 | 1 | 00:29:42 | 00:29:29 |
37 | 206 | MICHELE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA | F | 5 | 8 | F4049 | 1 | 00:29:46 | 00:29:29 |
38 | 256 | SIMONE DIAS | F | 5 | 12 | F3039 | 1 | 00:29:54 | 00:29:47 |
39 | 94 | GICEILE APARECIDA MARTINS DE SOUZA | F | 5 | 9 | F4049 | 1 | 00:29:58 | 00:29:58 |
40 | 139 | JULIANA DA CUNHA SILVA FRANCO | F | 5 | 13 | F3039 | 1 | 00:30:43 | 00:30:00 |
41 | 192 | MARIA GABRIELA DE SOUZA SOUZA | F | 5 | 10 | F4049 | 1 | 00:30:27 | 00:30:02 |
42 | 174 | LUCIRENE ELIZABETH SENE | F | 5 | 4 | F5059 | 1 | 00:30:34 | 00:30:21 |
43 | 246 | ROSELI APARECIDA NERY | F | 5 | 5 | F5059 | 1 | 00:30:51 | 00:30:24 |
44 | 162 | LILIAN DE CASSIA NERY BOMFIM | F | 5 | 14 | F3039 | 1 | 00:30:51 | 00:30:25 |
45 | 22 | ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA RODRI | F | 5 | 11 | F4049 | 1 | 00:30:53 | 00:30:28 |
46 | 194 | MARIANA GOMES BORGES | F | 5 | 12 | F4049 | 1 | 00:30:43 | 00:30:31 |
47 | 152 | LEANDRA LOPES GUIMARAES | F | 5 | 15 | F3039 | 1 | 00:30:52 | 00:30:31 |
48 | 51 | CLEONICE DA SILVA TOMAZ | F | 5 | 6 | F5059 | 1 | 00:30:47 | 00:30:34 |
49 | 317 | TATIANE SOUZA DE ARAUJO MONTANARI | F | 5 | 13 | F4049 | 1 | 00:30:51 | 00:30:48 |
50 | 126 | JESSICA LOMBARDI FANECO | F | 5 | 16 | F3039 | 1 | 00:31:29 | 00:30:48 |
51 | 158 | LETÍCIA HELENA DOS SANTOS | F | 5 | 17 | F3039 | 1 | 00:31:15 | 00:30:59 |
52 | 112 | ISABELA DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F2029 | 1 | 00:31:26 | 00:31:00 |
53 | 151 | LARYSSA LICAR DE CASTRO | F | 5 | 18 | F3039 | 1 | 00:31:14 | 00:31:07 |
54 | 173 | LUCIANE ROBERTO ROVINA | F | 5 | 7 | F5059 | 1 | 00:31:49 | 00:31:28 |
55 | 65 | EDINEUZA FÁTIMA PORTELLA GOMES | F | 5 | 4 | F6069 | 1 | 00:32:01 | 00:31:47 |
56 | 168 | LUANA MATIAS MOREIRA | F | 5 | 6 | F2029 | 1 | 00:32:28 | 00:31:47 |
57 | 40 | CAMILA MORAES E SILVA | F | 5 | 19 | F3039 | 1 | 00:32:22 | 00:31:54 |
58 | 50 | CLAUDIA ROSOLEN SISDELI | F | 5 | 20 | F3039 | 1 | 00:32:13 | 00:31:58 |
59 | 108 | HEMILLY ALVES | F | 5 | 7 | F2029 | 1 | 00:32:19 | 00:32:00 |
60 | 233 | RAYANE FERNANDES | F | 5 | 4 | F1419 | 1 | 00:32:21 | 00:32:09 |
61 | 19 | ANDREA BUCOFF | F | 5 | 14 | F4049 | 1 | 00:32:27 | 00:32:09 |
62 | 245 | ROSE FLÁVIA CAMPOS PENHA | F | 5 | 8 | F5059 | 1 | 00:32:52 | 00:32:29 |
63 | 325 | CLAUDINEIA BORT ROMANHOLI | F | 5 | 9 | F5059 | 1 | 00:32:53 | 00:32:36 |
64 | 93 | GEOVANA SILVEIRA | F | 5 | 21 | F3039 | 1 | 00:32:53 | 00:32:42 |
65 | 20 | ANDREIA CRISTINA MENDES | F | 5 | 15 | F4049 | 1 | 00:33:07 | 00:32:53 |
66 | 265 | THATIANE VAZ CUBO | F | 5 | 8 | F2029 | 1 | 00:33:33 | 00:32:55 |
67 | 157 | LETICIA DE MELLO VALERO | F | 5 | 9 | F2029 | 1 | 00:33:48 | 00:32:56 |
68 | 82 | FERNANDA CRISTINA PARO | F | 5 | 16 | F4049 | 1 | 00:33:44 | 00:32:58 |
69 | 97 | GIULIA CHAMORRA PRATI | F | 5 | 10 | F2029 | 1 | 00:33:36 | 00:33:15 |
70 | 309 | PRISCILA BENETI DOS SANTOS | F | 5 | 22 | F3039 | 1 | 00:34:02 | 00:33:21 |
71 | 201 | MAYNE RODRIGUES RIBEIRO | F | 5 | 11 | F2029 | 1 | 00:33:43 | 00:33:24 |
72 | 138 | JULIA PAFFARO | F | 5 | 12 | F2029 | 1 | 00:33:44 | 00:33:28 |
73 | 21 | ANDREIA NUNES | F | 5 | 10 | F5059 | 1 | 00:34:05 | 00:33:34 |
74 | 189 | MARIA CARMEN DEL BEL TUNES | F | 5 | 5 | F6069 | 1 | 00:34:18 | 00:33:34 |
75 | 331 | BRUNA KAROLINE ZANCHETTA | F | 5 | 23 | F3039 | 1 | 00:34:05 | 00:33:42 |
76 | 28 | BARBARA DE PAULA | F | 5 | 24 | F3039 | 1 | 00:34:31 | 00:33:47 |
77 | 72 | ENDY CAROLINE DE OLIVEIRA | F | 5 | 25 | F3039 | 1 | 00:34:45 | 00:33:53 |
78 | 165 | LORRAYNE SANTOS | F | 5 | 26 | F3039 | 1 | 00:34:37 | 00:34:00 |
79 | 109 | HINDIANA GAIGHER | F | 5 | 27 | F3039 | 1 | 00:34:23 | 00:34:09 |
80 | 198 | MAYARA DA SILVA RUFINO | F | 5 | 28 | F3039 | 1 | 00:34:51 | 00:34:09 |
81 | 255 | SIMEA MOREIRA GOMES PEREIRA | F | 5 | 17 | F4049 | 1 | 00:34:56 | 00:34:21 |
82 | 140 | JULIANA SAMPAIO | F | 5 | 29 | F3039 | 1 | 00:34:56 | 00:34:23 |
83 | 159 | LETICIA PIMENTEL | F | 5 | 30 | F3039 | 1 | 00:35:22 | 00:34:52 |
84 | 303 | NEUSA SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA | F | 5 | 11 | F5059 | 1 | 00:35:07 | 00:34:57 |
85 | 58 | MARIA EDUARDA VALERIO NANYA | F | 5 | 13 | F2029 | 1 | 00:35:27 | 00:35:11 |
86 | 39 | CAMILA HENRIQUE MAROSTICA | F | 5 | 14 | F2029 | 1 | 00:36:12 | 00:35:16 |
87 | 118 | IVETE RIBEIRO DA SILVA | F | 5 | 12 | F5059 | 1 | 00:35:35 | 00:35:17 |
88 | 146 | KARIME SANTOS | F | 5 | 31 | F3039 | 1 | 00:36:08 | 00:35:19 |
89 | 172 | LUCIANA DIAS FONSECA | F | 5 | 13 | F5059 | 1 | 00:35:58 | 00:35:31 |
90 | 191 | MARIA EDUARDA RIBEIRO TORRES | F | 5 | 15 | F2029 | 1 | 00:36:07 | 00:35:31 |
91 | 69 | ELISMARA PRADO DE LIMA | F | 5 | 32 | F3039 | 1 | 00:35:50 | 00:35:32 |
92 | 44 | CAROLINE LETICIA GONZALES | F | 5 | 16 | F2029 | 1 | 00:36:10 | 00:35:36 |
93 | 160 | LIDIA NOEMIA DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F1419 | 1 | 00:36:01 | 00:35:53 |
94 | 121 | JANETH EVANGELISTA | F | 5 | 6 | F6069 | 1 | 00:36:19 | 00:36:04 |
95 | 264 | THAIS SCARAZZATTI SOUZA | F | 5 | 17 | F2029 | 1 | 00:36:34 | 00:36:09 |
96 | 110 | IRENE SCIARRAMELLO SIMÕES | F | 5 | 7 | F6069 | 1 | 00:36:52 | 00:36:09 |
97 | 284 | DANIELLA MACHADO MEDULE | F | 5 | 18 | F4049 | 1 | 00:36:55 | 00:36:10 |
98 | 278 | VIVIAN VAREA DE PAULA | F | 5 | 33 | F3039 | 1 | 00:36:48 | 00:36:24 |
99 | 247 | SABRINA MORAES E SILVA | F | 5 | 34 | F3039 | 1 | 00:36:54 | 00:36:25 |
100 | 316 | SANDRA MACEDO | F | 5 | 8 | F6069 | 1 | 00:37:15 | 00:36:27 |
101 | 326 | ANA FILOMENA BARBOSA | F | 5 | 35 | F3039 | 1 | 00:37:09 | 00:36:30 |
