| 1 | 965 | YANE LIMA PEREIRA | F | 7 | - | F3039 | 00:31:12 | 00:31:09 |
| 2 | 976 | BRENDA APARECIDA | F | 7 | - | F3039 | 00:31:49 | 00:31:45 |
| 3 | 664 | ANDREA ALMEIDA | F | 7 | - | F4049 | 00:33:11 | 00:33:08 |
| 4 | 818 | KELLI HARUMI KOSHIKUMO KOSHIKUMO | F | 7 | - | F4049 | 00:34:15 | 00:34:11 |
| 5 | 835 | GABRIELA GOMES CARDOSO DE MATOS | F | 7 | - | F2029 | 00:35:39 | 00:35:32 |
| 6 | 904 | REBECA MENEZES | F | 7 | 1 | F2029 | 00:36:09 | 00:36:02 |
| 7 | 816 | KARINA MEIGUEL DE OLIVEIRA NAVARRO | F | 7 | 1 | F3039 | 00:37:00 | 00:36:53 |
| 8 | 689 | CARLA RODRIGUES COUTINHO | F | 7 | 1 | F4049 | 00:37:15 | 00:37:03 |
| 9 | 925 | ROSELANDIA MOURA SILVA | F | 7 | 2 | F4049 | 00:37:24 | 00:37:20 |
| 10 | 719 | DIANA LIMA MARTINS | F | 7 | 3 | F4049 | 00:37:36 | 00:37:33 |
| 11 | 688 | CAMILA PIRES DE FREITAS | F | 7 | 2 | F3039 | 00:38:02 | 00:37:56 |
| 12 | 694 | CÁTIA PASTREZ | F | 7 | 4 | F4049 | 00:38:36 | 00:38:29 |
| 13 | 715 | DENISE SCAPINELLO AMARO | F | 7 | 3 | F3039 | 00:38:50 | 00:38:43 |
| 14 | 654 | ALEXANDRA PALHAO DE MOURA | F | 7 | 4 | F3039 | 00:39:07 | 00:39:03 |
| 15 | 751 | FABIANA CRISTINA TEIXEIRA | F | 7 | 5 | F3039 | 00:39:20 | 00:39:13 |
| 16 | 966 | YARA CAMILA DE MEDEIROS | F | 7 | 6 | F3039 | 00:39:52 | 00:39:47 |
| 17 | 836 | LUCIANA ROCHA DE SOUZA RODRIGUES | F | 7 | 5 | F4049 | 00:40:05 | 00:39:53 |
| 18 | 937 | SILVANA AP TEIXEIRA BERTÃO | F | 7 | 6 | F4049 | 00:40:12 | 00:40:05 |
| 19 | 817 | KARINA PRISCILA RANIERI | F | 7 | 7 | F3039 | 00:40:57 | 00:40:49 |
| 20 | 781 | GRAZIELE DE SOUSA XAVIER | F | 7 | 2 | F2029 | 00:41:38 | 00:40:52 |
| 21 | 701 | CIMARA PARNISSOLO | F | 7 | 7 | F4049 | 00:41:04 | 00:40:56 |
| 22 | 754 | FERNANDA FRANCHI GRIZOLIA | F | 7 | 8 | F4049 | 00:41:54 | 00:41:48 |
| 23 | 946 | URSULA PEDROSO DA SILVA | F | 7 | 1 | F5059 | 00:42:01 | 00:41:54 |
| 24 | 769 | GEIZE SILVA | F | 7 | 8 | F3039 | 00:44:40 | 00:42:13 |
| 25 | 685 | BRUNA GIANNI RODRIGUES | F | 7 | 9 | F3039 | 00:42:53 | 00:42:26 |
| 26 | 681 | BERTULINA SSODRE | F | 7 | 1 | F6069 | 00:43:22 | 00:42:26 |
| 27 | 776 | GISLAINE DE SOUZA BARROSO FREITAS | F | 7 | 9 | F4049 | 00:43:13 | 00:42:59 |
| 28 | 832 | LIVIA MARIA SILVA BATISTA | F | 7 | 1 | F1419 | 00:43:17 | 00:42:59 |
| 29 | 660 | ANA VIVIANE DE FATIMA | F | 7 | 10 | F3039 | 00:43:48 | 00:43:17 |
| 30 | 767 | GABRIELA FERMINO DE CARVALHO | F | 7 | 11 | F3039 | 00:43:52 | 00:43:41 |
| 31 | 669 | ANGELA MARIA MORCELI SANTOS | F | 7 | 2 | F5059 | 00:44:08 | 00:43:54 |
| 32 | 750 | FABIANA CAMILA DE SOUZA DUARTE D | F | 7 | 10 | F4049 | 00:44:08 | 00:43:57 |
| 33 | 659 | ANA PAULA SILVA | F | 7 | 12 | F3039 | 00:44:26 | 00:44:09 |
| 34 | 658 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUZA | F | 7 | 11 | F4049 | 00:45:26 | 00:44:44 |
| 35 | 927 | ROSIMEIRE MARCELINO GOMEE | F | 7 | 12 | F4049 | 00:45:12 | 00:44:50 |
| 36 | 791 | JAQUELINE FRIZONI VITURIANO | F | 7 | 13 | F3039 | 00:45:23 | 00:44:57 |
| 37 | 932 | SANDRAVIEIRA | F | 7 | 2 | F6069 | 00:45:07 | 00:45:02 |
| 38 | 655 | ALINE CRISTINA PEREIRA VENERANDO DE LIMA | F | 7 | 14 | F3039 | 00:45:38 | 00:45:22 |
| 39 | 919 | ROGÉRIA DE PAULA DOIMINGUES ANDRADE | F | 7 | 3 | F5059 | 00:45:43 | 00:45:26 |
| 40 | 702 | CLEONICE MOREIRA | F | 7 | 13 | F4049 | 00:45:42 | 00:45:35 |
| 41 | 824 | LEILA SILVA | F | 7 | 14 | F4049 | 00:46:11 | 00:45:43 |
| 42 | 780 | GLEICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | F | 7 | 15 | F3039 | 00:46:09 | 00:45:53 |
| 43 | 894 | PRISCILA GIANE MARTINS | F | 7 | 15 | F4049 | 00:46:27 | 00:46:07 |
| 44 | 670 | ANTÔNIA ALEXSANDRA PEREIRA DO VALE | F | 7 | 16 | F4049 | 00:46:28 | 00:46:07 |
| 45 | 942 | THAIS FERREIRA BIANCHINI | F | 7 | 16 | F3039 | 00:46:45 | 00:46:08 |
| 46 | 766 | GABRIELA ALVES | F | 7 | 17 | F3039 | 00:46:29 | 00:46:12 |
| 47 | 793 | JAQUELINE PEREIRA MARTINS | F | 7 | 18 | F3039 | 00:46:26 | 00:46:21 |
| 48 | 935 | SHIRLEI RODRIGUES DA COSTA | F | 7 | 17 | F4049 | 00:46:47 | 00:46:29 |
| 49 | 949 | VALÉRIA SILVA MATOS | F | 7 | 18 | F4049 | 00:47:19 | 00:46:59 |
| 50 | 924 | ROSÂNGELA DE PÁDUA GUIMARÃES | F | 7 | 19 | F4049 | 00:47:29 | 00:47:05 |
| 51 | 804 | JOCELINA VALLIM DE LIMA | F | 7 | 3 | F6069 | 00:47:50 | 00:47:40 |
| 52 | 957 | VITÓRIA CUSTODIO DE FREITAS | F | 7 | 2 | F1419 | 00:48:08 | 00:47:51 |
| 53 | 943 | THAIS MARIA APARECIDA RIBEIRO NASCIMENTO | F | 7 | 3 | F2029 | 00:48:24 | 00:48:02 |
| 54 | 692 | CASSIA FERRAZ | F | 7 | 4 | F5059 | 00:48:22 | 00:48:03 |
| 55 | 882 | NILCE DE FÁTIMA RIBAS | F | 7 | 20 | F4049 | 00:48:20 | 00:48:15 |
| 56 | 923 | ROSANA RUA | F | 7 | 5 | F5059 | 00:48:24 | 00:48:20 |
| 57 | 972 | RAQUEL MARINA CRUZADO | F | 7 | 19 | F3039 | 00:48:57 | 00:48:36 |
| 58 | 861 | MARIA JOSE ARAUJO | F | 7 | 21 | F4049 | 00:49:12 | 00:48:40 |
| 59 | 913 | ROBERTA DOS SANTOS | F | 7 | 4 | F2029 | 00:49:17 | 00:48:56 |
| 60 | 909 | RENICHELE DE PAULA | F | 7 | 20 | F3039 | 00:49:53 | 00:49:17 |
| 61 | 939 | SUZANA LINS BARBOZA | F | 7 | 22 | F4049 | 00:55:44 | 00:49:33 |
| 62 | 775 | GISELE RODRIGUES DREIER | F | 7 | 23 | F4049 | 00:50:11 | 00:49:39 |
| 63 | 822 | LEA DOS SANTOS RIBEIRO LIMA (PCD) | F | 7 | 24 | F4049 | 00:50:14 | 00:50:03 |
| 64 | 967 | YARA SUEDE SEREDA | F | 7 | 6 | F5059 | 00:50:41 | 00:50:17 |
| 65 | 657 | ALINE MOURA SANCHES | F | 7 | 21 | F3039 | 00:50:26 | 00:50:18 |
| 66 | 951 | VANUSA CARDOSO AGNELO | F | 7 | 7 | F5059 | 00:50:46 | 00:50:29 |
| 67 | 877 | NATASSIA CAROLINE MOREIRA DE OLIVEIRA | F | 7 | 22 | F3039 | 00:51:53 | 00:51:06 |
| 68 | 799 | JESSICA NUNES DA SILVA COELHO | F | 7 | 23 | F3039 | 00:51:44 | 00:51:08 |
| 69 | 682 | BIANCA SILVA | F | 7 | 5 | F2029 | 00:51:32 | 00:51:09 |
| 70 | 971 | TATIANE SILVA TAVARES | F | 7 | 24 | F3039 | 00:51:32 | 00:51:11 |
| 71 | 902 | RAQUEL FELIPE ZANINI | F | 7 | 25 | F4049 | 00:52:02 | 00:51:23 |
| 72 | 940 | TAÍS POSSIGNOLO | F | 7 | 25 | F3039 | 00:52:09 | 00:51:29 |
| 73 | 825 | LEILANE SILVA COSTA | F | 7 | 26 | F4049 | 00:59:13 | 00:51:36 |
| 74 | 656 | ALINE GOMES DOS SANTOS | F | 7 | 26 | F3039 | 00:52:14 | 00:51:46 |
| 75 | 954 | VILANI MARLI VILANI DA SILVA | F | 7 | 8 | F5059 | 00:52:12 | 00:51:58 |
| 76 | 789 | JACQUELINE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | F | 7 | 27 | F3039 | 00:52:46 | 00:52:16 |
| 77 | 908 | RENATA BERTIN ROSSATTI | F | 7 | 27 | F4049 | 00:52:31 | 00:52:22 |
| 78 | 879 | NEDMA ALVES | F | 7 | 28 | F3039 | 00:52:54 | 00:52:40 |
| 79 | 886 | OSMARINA DE SOUZA MARTINS | F | 7 | 28 | F4049 | 00:53:23 | 00:52:58 |
| 80 | 896 | PRISCILLA BONFANTE | F | 7 | 29 | F4049 | 00:53:10 | 00:53:02 |
| 81 | 873 | MIRIAM DUARTE NAVES | F | 7 | 30 | F4049 | 00:53:28 | 00:53:04 |
| 82 | 745 | ERICA MALHEIROS | F | 7 | 31 | F4049 | 00:53:36 | 00:53:05 |
| 83 | 830 | LILLIY BIFON | F | 7 | 32 | F4049 | 00:53:58 | 00:53:15 |
| 84 | 857 | MARIA DA VITÓRIA SILVA G DE SOUZA | F | 7 | 6 | F2029 | 00:53:43 | 00:53:28 |
| 85 | 950 | VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 7 | 29 | F3039 | 00:53:44 | 00:53:30 |
| 86 | 711 | DANIELA GOMES | F | 7 | 33 | F4049 | 00:53:45 | 00:53:31 |
| 87 | 667 | ANGELA DA SILVA SANTO | F | 7 | 9 | F5059 | 00:53:49 | 00:53:47 |
| 88 | 856 | MARIA DA PAZ SANTOS ARRUDA DE SOUSA | F | 7 | 34 | F4049 | 00:54:44 | 00:54:09 |
| 89 | 888 | PATRICIA APARECIDA DE LIMA | F | 7 | 35 | F4049 | 00:54:58 | 00:54:23 |
| 90 | 883 | NOEMI DE CARVALHO MERIDA | F | 7 | 4 | F6069 | 00:55:09 | 00:54:23 |
| 91 | 770 | GENILZA RIBEIRO DO NASCIMENTO ROSA | F | 7 | 10 | F5059 | 00:55:05 | 00:54:47 |
| 92 | 733 | EDVANIA ALVES DOS SANTOS ELIAS | F | 7 | 36 | F4049 | 00:55:43 | 00:55:23 |
| 93 | 764 | FRANCISLEIDE RAMALHO FUKOMOTO | F | 7 | 37 | F4049 | 00:56:00 | 00:55:28 |
| 94 | 866 | MARLENE MACHADO | F | 7 | 1 | F7099 | 00:57:05 | 00:56:12 |
| 95 | 755 | FERNANDA LUISA TOMAZIN ESCOBAR FRANCO DE CASTRO | F | 7 | 30 | F3039 | 00:57:55 | 00:57:14 |
| 96 | 736 | ELISANGELA BARBOSA | F | 7 | 38 | F4049 | 00:59:10 | 00:57:26 |
| 97 | 930 | SABRINA SILVA DE OLIVEIRA | F | 7 | 31 | F3039 | 00:58:15 | 00:57:54 |
| 98 | 744 | ERICA CRISTINA DE LUCENA | F | 7 | 39 | F4049 | 00:58:15 | 00:57:57 |
| 99 | 860 | MARIA FRANCILENE DE LIMA REIS | F | 7 | 11 | F5059 | 00:59:08 | 00:58:31 |
| 100 | 729 | EDNA COSTA | F | 7 | 40 | F4049 | 00:59:14 | 00:58:36 |
| 101 | 910 | RENISE CRISTINA ROLIM DE MOURA | F | 7 | 12 | F5059 | 00:59:13 | 00:58:37 |
| 102 | 821 | LALDIANA DE AZEVEDO BONFIM | F | 7 | 32 | F3039 | 00:59:12 | 00:58:41 |
| 103 | 895 | PRISCILA KESIANE FRANSCISCO | F | 7 | 33 | F3039 | 00:59:01 | 00:58:43 |
| 104 | 862 | MARIA JOSE SANTOS | F | 7 | 5 | F6069 | 00:59:03 | 00:58:53 |
| 105 | 858 | MARIA DO CARMO MARTINS MENDES | F | 7 | 13 | F5059 | 01:00:14 | 00:59:16 |
| 106 | 706 | DAIANA LUCENA | F | 7 | 41 | F4049 | 01:00:20 | 00:59:51 |
| 107 | 941 | TATIANE JANAINA DE CARVALHO MACHADO | F | 7 | 42 | F4049 | 01:00:23 | 01:00:07 |
| 108 | 797 | JÉSSICA BORGES | F | 7 | 43 | F4049 | 01:01:00 | 01:00:44 |
| 109 | 814 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | F | 7 | 34 | F3039 | 01:01:00 | 01:00:46 |
| 110 | 829 | LIDIA NOEMIA DE OLIVEIRA | F | 7 | 3 | F1419 | 01:01:20 | 01:01:01 |
| 111 | 859 | MARIA DOS SANTOS MOURA | F | 7 | 2 | F7099 | 01:01:29 | 01:01:18 |
| 112 | 792 | JAQUELINE MOREIRA DE ALMEIDA | F | 7 | 35 | F3039 | 01:01:29 | 01:01:20 |
| 113 | 718 | DEZIELLE DE SOUZA ARAUJO | F | 7 | 36 | F3039 | 01:02:59 | 01:02:34 |
| 114 | 813 | JOSEANE SANTOS | F | 7 | 44 | F4049 | 01:03:00 | 01:02:35 |
| 115 | 730 | EDNALVA SILVA | F | 7 | 14 | F5059 | 01:03:38 | 01:03:23 |
| 116 | 740 | ELIUDE ARAGÃO DOS SANTOS REZENDE | F | 7 | 45 | F4049 | 01:03:37 | 01:03:24 |
| 117 | 878 | NAYARA DA MOTA CAPELLETTI SANTOS | F | 7 | 37 | F3039 | 01:04:04 | 01:03:55 |
| 118 | 956 | VITORIA CAROLINE MORASTICO | F | 7 | 7 | F2029 | 01:05:22 | 01:05:06 |
| 119 | 741 | ELIZANGELA CAXIAS | F | 7 | 46 | F4049 | 01:06:06 | 01:05:22 |
| 120 | 695 | CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | F | 7 | 47 | F4049 | 01:06:47 | 01:06:10 |
| 121 | 783 | HAMILA BOTTI | F | 7 | 48 | F4049 | 01:06:47 | 01:06:11 |
| 122 | 705 | CRISTIANE ESPIRITO SANTOS SOUSA | F | 7 | 49 | F4049 | 01:06:54 | 01:06:21 |
| 123 | 889 | PATRÍCIA PRAXEDES MATHEUS | F | 7 | 50 | F4049 | 01:08:03 | 01:07:20 |
| 124 | 778 | GISLEINE REGINA TROVO DE LIMA | F | 7 | 51 | F4049 | 01:08:03 | 01:07:21 |
| 125 | 903 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DA SILVA | F | 7 | 52 | F4049 | 01:08:03 | 01:07:28 |
| 126 | 871 | MIKAELLE SANTOS ARRUDA DE SOUZA RESENDE | F | 7 | 38 | F3039 | 01:09:28 | 01:08:53 |
| 127 | 678 | APARECIDA ANDRADE DE GODOY | F | 7 | 6 | F6069 | 01:09:46 | 01:09:31 |
| 128 | 735 | ELIANA REIS | F | 7 | 15 | F5059 | 01:09:46 | 01:09:33 |
| 129 | 686 | BRUNA GRAZIELLE DA ROCHA | F | 7 | 39 | F3039 | 01:11:15 | 01:10:45 |
| 130 | 914 | ROBERTA RAMOS DA SILVA | F | 7 | 53 | F4049 | 01:11:22 | 01:10:52 |
| 131 | 684 | BRIELLE CRISTINA RAMALHO GONCALVES | F | 7 | 40 | F3039 | 01:11:34 | 01:10:54 |
| 132 | 737 | ELISANGELA CRISTINA MARQUES | F | 7 | 16 | F5059 | 01:12:29 | 01:12:17 |
| 133 | 926 | ROSEMEIRE PRUDÊNCIO | F | 7 | 7 | F6069 | 01:12:52 | 01:12:25 |
| 134 | 880 | NELIANA CAPELLO | F | 7 | 17 | F5059 | 01:14:14 | 01:13:41 |
| 135 | 863 | MARILENA ISABEL RAMOS DE MORAES | F | 7 | 8 | F6069 | 01:15:37 | 01:15:16 |
| 136 | 714 | DÉBORA SCHIBELSKY | F | 7 | 54 | F4049 | 01:16:15 | 01:15:28 |
| 137 | 734 | EDVANILDA OLIVEIRA MARINHO | F | 7 | 55 | F4049 | 01:16:06 | 01:15:31 |
| 138 | 704 | CRISTIANE BORGES | F | 7 | 41 | F3039 | 01:16:38 | 01:15:59 |
| 139 | 738 | ELISANGELA DOS E | F | 7 | 56 | F4049 | 01:16:40 | 01:16:03 |
| 140 | 936 | SHIRLENE MATOS | F | 7 | 42 | F3039 | 01:16:38 | 01:16:06 |
| 141 | 961 | WANESSA CINTIA GALHARDI | F | 7 | 57 | F4049 | 01:23:36 | 01:23:06 |
| 142 | 777 | GISLAINE TERESINHA MENELLI BORGES | F | 7 | 58 | F4049 | 01:23:40 | 01:23:10 |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 683 | BILLY JOE | M | 7 | - | M2029 | 00:27:23 | 00:27:21 |
| 2 | 761 | FRANCISCO DAS CHAGAS TELIS DA ROCHA | M | 7 | - | M3039 | 00:28:24 | 00:28:17 |
| 3 | 672 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DE JESUS | M | 7 | - | M4049 | 00:28:29 | 00:28:26 |
| 4 | 717 | DERIVALDO PINHEIRO DE SOUZA | M | 7 | - | M4049 | 00:28:38 | 00:28:32 |
| 5 | 918 | RODRIGO ROMÃO | M | 7 | - | M4049 | 00:28:47 | 00:28:44 |
| 6 | 916 | RODRIGO LEAL | M | 7 | 1 | M2029 | 00:29:25 | 00:29:19 |
| 7 | 900 | RAFAEL PERCIO LUIZ | M | 7 | 1 | M3039 | 00:29:53 | 00:29:50 |
| 8 | 920 | ROGERIO AMANCIO DA SILVA | M | 7 | 1 | M4049 | 00:30:20 | 00:30:15 |
| 9 | 787 | IDELBRANDO DIAS PEREIRA | M | 7 | 2 | M4049 | 00:30:24 | 00:30:20 |
| 10 | 807 | JONAS LUIZ MARTINS | M | 7 | 3 | M4049 | 00:30:53 | 00:30:48 |
| 11 | 901 | RAILDO SANTANA DE JESUS | M | 7 | 2 | M2029 | 00:31:45 | 00:31:41 |
| 12 | 796 | JEFFERSON BERNARDINO DE PAIVA | M | 7 | 2 | M3039 | 00:31:50 | 00:31:45 |
| 13 | 893 | PAULO VITOR MERLIN | M | 7 | 3 | M3039 | 00:32:17 | 00:32:08 |
| 14 | 815 | JURANDIR GONCALVES DA COSTA | M | 7 | 1 | M5059 | 00:32:24 | 00:32:19 |
| 15 | 651 | AILTON TELES DOS SANTOS | M | 7 | 1 | M6069 | 00:32:28 | 00:32:21 |
| 16 | 837 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | M | 7 | 2 | M5059 | 00:32:29 | 00:32:22 |
| 17 | 833 | LUCAS DA ROCHA | M | 7 | 4 | M3039 | 00:33:03 | 00:32:26 |
| 18 | 881 | NELSON DO VALLE | M | 7 | 5 | M3039 | 00:32:32 | 00:32:27 |
| 19 | 739 | ELITON SILVA DA CRUZ | M | 7 | 4 | M4049 | 00:32:37 | 00:32:29 |
| 20 | 958 | WAGNER DA SILVA LOURENÇO | M | 7 | 3 | M2029 | 00:32:41 | 00:32:31 |
| 21 | 671 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | M | 7 | 2 | M6069 | 00:32:39 | 00:32:34 |
| 22 | 828 | LEONARDO VIEIRA DE SOUZA | M | 7 | 4 | M2029 | 00:32:58 | 00:32:37 |
| 23 | 652 | ALCINDO LEITE | M | 7 | 3 | M5059 | 00:32:56 | 00:32:51 |
| 24 | 700 | CICERO PIRSCHNER | M | 7 | 5 | M2029 | 00:33:05 | 00:32:57 |
| 25 | 876 | NARCISO NEPOSIANO | M | 7 | 3 | M6069 | 00:33:20 | 00:33:17 |
| 26 | 899 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA | M | 7 | 5 | M4049 | 00:33:22 | 00:33:18 |
| 27 | 758 | FLÁVIO CARVALHO | M | 7 | 6 | M4049 | 00:33:43 | 00:33:33 |
| 28 | 765 | GABRIEL DONIZETI FERNANDES ALVES | M | 7 | 6 | M3039 | 00:33:48 | 00:33:37 |
| 29 | 753 | FABIO DESTRO SANTIAGO | M | 7 | 4 | M5059 | 00:34:11 | 00:33:58 |
| 30 | 699 | CHARLES SANTOS DA SILVA | M | 7 | 7 | M3039 | 00:34:32 | 00:33:59 |
| 31 | 912 | RICARDO JK | M | 7 | 5 | M5059 | 00:34:08 | 00:34:00 |
| 32 | 756 | FERNANDO FERNANDES DE SOUZA | M | 7 | 6 | M5059 | 00:34:04 | 00:34:02 |
| 33 | 915 | ROBSON MACHADO | M | 7 | 7 | M4049 | 00:34:36 | 00:34:06 |
| 34 | 771 | GERALDO CARDOSO DE ANDRADE | M | 7 | 4 | M6069 | 00:34:25 | 00:34:15 |
| 35 | 759 | FLORIVIO PEREIRA DE ALMEIDA | M | 7 | 8 | M3039 | 00:34:21 | 00:34:18 |
| 36 | 955 | VINICIUS PAULO DE OLIVEIRA | M | 7 | 6 | M2029 | 00:34:38 | 00:34:24 |
| 37 | 841 | LUIZ ALVES DE SOUZA | M | 7 | 5 | M6069 | 00:34:50 | 00:34:42 |
| 38 | 962 | WESLLEY PINHEIRO MERIDA | M | 7 | 7 | M2029 | 00:34:52 | 00:34:48 |
| 39 | 938 | SILVIO APARECIDO ANSELMO | M | 7 | 7 | M5059 | 00:35:09 | 00:34:58 |
| 40 | 680 | BENEVENUTO SILVA FILHO | M | 7 | 8 | M5059 | 00:35:14 | 00:35:04 |
| 41 | 690 | CARLOS ALBERTO VALERIO | M | 7 | 6 | M6069 | 00:35:15 | 00:35:04 |
| 42 | 846 | MAICOM ROBERTO DE MORAES | M | 7 | 9 | M5059 | 00:35:21 | 00:35:16 |
| 43 | 720 | DIEGO GONÇALVES DE OLIVEIRA | M | 7 | 8 | M4049 | 00:35:28 | 00:35:19 |
| 44 | 826 | LEONARDO DANIEL RIBAS | M | 7 | 1 | M1419 | 00:35:44 | 00:35:39 |
| 45 | 782 | GUILHERME TONIM | M | 7 | 2 | M1419 | 00:36:10 | 00:35:52 |
| 46 | 794 | JAYME DOMINGUES GRIZOLIA | M | 7 | 7 | M6069 | 00:36:08 | 00:36:06 |
| 47 | 907 | REGINALDO TRAGINO | M | 7 | 9 | M4049 | 00:36:51 | 00:36:23 |
| 48 | 749 | EVANDRO | M | 7 | 10 | M4049 | 00:36:46 | 00:36:30 |
| 49 | 803 | JOÃO MATCOS ROSA | M | 7 | 10 | M5059 | 00:38:02 | 00:36:34 |
| 50 | 870 | MICHEL GOMES DA SILVA | M | 7 | 9 | M3039 | 00:36:42 | 00:36:38 |
| 51 | 773 | GILMAR AMARO | M | 7 | 11 | M4049 | 00:36:50 | 00:36:41 |
| 52 | 709 | DANIEL DA SILVA MATIELLO | M | 7 | 12 | M4049 | 00:37:09 | 00:36:41 |
| 53 | 722 | DIOGO DA SILVA CAMPOS | M | 7 | 10 | M3039 | 00:36:57 | 00:36:48 |
| 54 | 731 | EDSON LUIS DOMINGUES DE FARIA | M | 7 | 8 | M6069 | 00:37:08 | 00:36:52 |
| 55 | 653 | ALEX ROBERTO VITORINO GUIDE | M | 7 | 13 | M4049 | 00:37:30 | 00:37:07 |
| 56 | 806 | JOEL JAVES SABINO | M | 7 | 11 | M5059 | 00:37:54 | 00:37:27 |
| 57 | 969 | NATAN MODESTO DE SOUSA | M | 7 | 8 | M2029 | 00:37:47 | 00:37:39 |
| 58 | 790 | JAMES ALBERT DE MORAES | M | 7 | 14 | M4049 | 00:38:11 | 00:37:44 |
| 59 | 752 | FABIANO LIMA | M | 7 | 15 | M4049 | 00:37:55 | 00:37:47 |
| 60 | 973 | ALEXANDRE PARANHOS SILVA | M | 7 | 9 | M2029 | 00:38:17 | 00:37:54 |
| 61 | 795 | JEAN CARLOS ANDRADE DA SILVA | M | 7 | 11 | M3039 | 00:38:03 | 00:37:57 |
| 62 | 964 | WILLIAM RODRIGUES MARCIANO | M | 7 | 12 | M3039 | 00:38:02 | 00:37:59 |
| 63 | 687 | CAIO AUGUSTO VALERIO | M | 7 | 10 | M2029 | 00:38:13 | 00:38:00 |
| 64 | 673 | ANTÔNIO CARLOS LEAL DE ALMEIDA | M | 7 | 3 | M1419 | 00:38:10 | 00:38:02 |
| 65 | 696 | CELSO GOMES QUEIROZ | M | 7 | 12 | M5059 | 00:38:19 | 00:38:11 |
| 66 | 887 | PABLO JOSE FARIAS DOS SANTOS | M | 7 | 11 | M2029 | 00:38:26 | 00:38:12 |
| 67 | 884 | ODINEI GOMES VAZ | M | 7 | 13 | M3039 | 00:38:30 | 00:38:21 |
| 68 | 864 | MARIO GUILHERME DOS SANTO | M | 7 | 1 | M7099 | 00:38:31 | 00:38:24 |
| 69 | 945 | THIAGO RODRIGUES PELEGRINA | M | 7 | 14 | M3039 | 00:39:17 | 00:38:26 |
| 70 | 801 | JOAÕ | M | 7 | 4 | M1419 | 00:38:56 | 00:38:37 |
| 71 | 788 | MAURICIO MANUEL MARTINS | M | 7 | 13 | M5059 | 00:39:00 | 00:38:46 |
| 72 | 823 | LEANDRO FERNANDES DE SOUSA | M | 7 | 15 | M3039 | 00:39:08 | 00:38:49 |
| 73 | 831 | LINALDO BENEDITO DE LIMA FILHO | M | 7 | 16 | M4049 | 00:39:25 | 00:39:01 |
| 74 | 676 | ANTONIO PEQUENO SILVA | M | 7 | 2 | M7099 | 00:39:23 | 00:39:09 |
| 75 | 975 | ARISTIDES MARQUES DATA DE NASCIMENTO | M | 7 | 17 | M4049 | 00:39:16 | 00:39:11 |
| 76 | 944 | THIAGO DE OLIVEIRA | M | 7 | 18 | M4049 | 00:39:35 | 00:39:16 |
| 77 | 697 | CÉSAR VILLAS BOAS | M | 7 | 19 | M4049 | 00:39:54 | 00:39:21 |
| 78 | 847 | MANOEL DA SILVA | M | 7 | 3 | M7099 | 00:39:38 | 00:39:29 |
| 79 | 724 | EDERSON CORREIA | M | 7 | 16 | M3039 | 00:39:58 | 00:39:35 |
| 80 | 947 | VALDECIR LUIZ DE MOURA | M | 7 | 9 | M6069 | 00:40:04 | 00:39:42 |
| 81 | 963 | WILLIAM BENEDITO DA SILVA | M | 7 | 17 | M3039 | 00:40:21 | 00:39:56 |
| 82 | 874 | MURILO CHAVES MENEGHETTI | M | 7 | 20 | M4049 | 00:40:32 | 00:40:03 |
| 83 | 970 | MAXWELL ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 7 | 12 | M2029 | 00:40:43 | 00:40:16 |
| 84 | 727 | EDISON JOSE VILALTA | M | 7 | 14 | M5059 | 00:40:33 | 00:40:20 |
| 85 | 952 | VICTOR HUGO GOMES DE FREITAS | M | 7 | 13 | M2029 | 00:40:38 | 00:40:22 |
| 86 | 698 | CHARLES DE OLIVEIRA GOMIDE | M | 7 | 18 | M3039 | 00:40:46 | 00:40:25 |
| 87 | 661 | ANDERSON ALEXANDRE VENANCIO DE ALMEIDA JUNIOR | M | 7 | 19 | M3039 | 00:42:26 | 00:40:40 |
| 88 | 663 | ANDRÉ LUIZ VIERO | M | 7 | 15 | M5059 | 00:41:23 | 00:41:07 |
| 89 | 834 | LUCAS DOMINGUES DE FARIA | M | 7 | 14 | M2029 | 00:41:40 | 00:41:23 |
| 90 | 867 | MATHEUS SANTOS LOPES | M | 7 | 20 | M3039 | 00:42:00 | 00:41:40 |
| 91 | 848 | MANOEL LUIZ PEREIRA | M | 7 | 21 | M4049 | 00:42:19 | 00:41:41 |
| 92 | 763 | FRANCISCO MARINHO | M | 7 | 16 | M5059 | 00:42:26 | 00:41:41 |
| 93 | 812 | JOSE MARIA DE LIMA | M | 7 | 4 | M7099 | 00:41:58 | 00:41:48 |
| 94 | 840 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO | M | 7 | 5 | M1419 | 00:43:50 | 00:42:02 |
