| 701 | ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA | F | | CA | F4049 |
| 702 | ALEXIA SANDRA OLIVEIRA DUTRA TRI | F | | CA | F3039 |
| 703 | ANA BEATRIZ MARCELO GALIANO | F | | CA | F3039 |
| 704 | BEATRIZ LIMA BARRETO | F | ESSÊNCIA RUNNING | CA | F3039 |
| 706 | CLEIDE NOGUEIRA | F | | CA | F5059 |
| 707 | CRISTIANE MARCELO GALIANO | F | | CA | F5059 |
| 708 | DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA | F | | CA | F4049 |
| 709 | DENISE FREITAS DE V RIBEIRO | F | MOVIMENTO E VIDA | CA | F5059 |
| 710 | DILENE DE OLIVEIRA TÁVORA | F | MOVIMENTO É VIDA | CA | F5059 |
| 711 | ÉRICA ALVES DE AVELAR PEGAS | F | | CA | F4049 |
| 712 | ERICA DA SILVA | F | | CA | F4049 |
| 713 | FERNANDA PIRES HONORATO | F | | CA | F3039 |
| 715 | IRACI MARQUES VASCONCELLOS | F | MIGUEL DE VASCONCELL | CA | F5059 |
| 716 | JANE ALVES DE AMORIM | F | | CA | F5059 |
| 717 | JESSICA DUTRA DE PAULA SOARES | F | | CA | F3039 |
| 721 | JUSSARA MORAES | F | | CA | F5059 |
| 722 | LAIS MONTEIRO ROBERTO | F | BADOPI RUNNERS | CA | F3039 |
| 723 | LANUSA MURANDA | F | MOVIMENTO É VIDA | CA | F5059 |
| 725 | LUCIA RODRIGUES NEVES TORTURELA | F | | CA | F6099 |
| 726 | MÁRCIA GISELE DA SILVA MAURÍCIO | F | | CA | F4049 |
| 727 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVEIR | F | ACADEMIA DIVAS FITNE | CA | F6099 |
| 728 | MARIA EULÁLIA FÁTIMA DE OLIVEIRA | F | | CA | F6099 |
| 729 | MARIA ISABEL ARANTES RIBEIRO | F | | CA | F4049 |
| 730 | MARIA JÚLIA DE SOUZA SAMPAIO | F | | CA | F5059 |
| 731 | MARIA MANUELA ALVES DE OLIVEIRA | F | | CA | F1629 |
| 732 | MARIANGELA DA SILVA SOUZA | F | | CA | F5059 |
| 733 | MARILENE DA SILVA | F | | CA | F5059 |
| 735 | MELISSA GENEROZO | F | | CA | F1629 |
| 736 | MÔNICA MARINHO DO NASCIMENTO | F | | CA | F4049 |
| 737 | NAMITHALLA DE OLIVEIRA BRITES BA | F | MANTA RACING | CA | F4049 |
| 738 | NATALIA RIBEIRO CONDE PEREIRA | F | | CA | F4049 |
| 740 | NICOLLE EDUARDA DE BRITO OLIVEIR | F | MOVIMENTO E VIDA | CA | F1629 |
| 741 | PALOMA DA SILVA SA | F | AJ STUDIO FIT | CA | F3039 |
| 742 | PATRICIA SOARES SILVA MARCENES | F | | CA | F5059 |
| 743 | RAFAELE CRISTINE SILVA DE MELLO | F | | CA | F3039 |
| 745 | RUTH MARIA FERREIRA | F | | CA | F6099 |
| 746 | SILVANA MAGALHÃES | F | CAMINHADA | CA | F5059 |
| 748 | SONIA REGINA LOPES OLIVEIRA | F | | CA | F6099 |
| 749 | SUZI ESTER DE ALMEIDA GARCIA SOU | F | | CA | F5059 |
| 750 | TATIANA F DOS SANTOS MIRANDA | F | | CA | F4049 |
| 751 | TATIANA F V MONTEIRO | F | MOVIMENTO E VIDA | CA | F4049 |
| 752 | VERA LÚCIA PAULA DOS REIS NOGUEI | F | | CA | F6099 |
| 753 | ZAIRA DE OLIVEIRA SOUZA | F | | CA | F6099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
705 | BRENO DA COSTA MONTEIRO | M | | CA | M1629 |
| 714 | FRANCISCO DE OLIVEIRA BRANDÃO NE | M | | CA | M4049 |
| 718 | JOÃO PAULO DE MIRANDA | M | | CA | M4049 |
| 719 | JOSÉ FRANCISCO MORAES DE SÁ | M | | CA | M6099 |
| 720 | JOSÉ LUÍS TORTURELA | M | | CA | M6099 |
| 724 | LEANDRO FRANÇA POLIDO | M | | CA | M4049 |
| 734 | MATHEUS J L FERNANDES | M | | CA | M1629 |
| 739 | NELSON F OLIVEIRA | M | IVAN RUNNES | CA | M6099 |
| 744 | RODRIGO TOLEDO DOS SANTOS | M | | CA | M5059 |
| 747 | SILVERIO GOMES COELHO FILHO | M | | CA | M6099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
1 | ADRIANA RIBEIRO | F | CQV | 5K | F5059 |
| 2 | ADRIANA VENTURA CAMARGO | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F5059 |
| 3 | ADRIELA BARBARA BONIFACIO DE LIM | F | | 5K | F3039 |
| 7 | ALEANDRA SANTOS PEREIRA | F | BADOPI | 5K | F4049 |
| 8 | ALESSANDRA BORGES DE OLIVEIRA | F | MRS LOGISTICA SA | 5K | F4049 |
| 9 | ALESSANDRA DE JESUS ALCÂNTARA MI | F | MOVIMENTO É VIDA | 5K | F5059 |
| 10 | ALESSANDRA PRISCILA RODRIGUES | F | | 5K | F4049 |
| 14 | ALINE BRAGA | F | | 5K | F4049 |
| 15 | ALINE FRANCISCA N DE OLIVEIRA | F | | 5K | F4049 |
| 19 | AMANDA CRISTINA MARQUES NOGUEIRA | F | E BORA CORRER | 5K | F3039 |
| 20 | AMANDA GUIMARÃES | F | | 5K | F3039 |
| 21 | ANA CAROLINA DA SILVA MOREIRA | F | MOVIMENTO É VIDA | 5K | F3039 |
| 22 | ANA CAROLINE MEDEIROS ABEL | F | EQUIPE MANTA RACING | 5K | F3039 |
| 23 | ANA CLÁUDIA DA SILVA VASCONCELLO | F | | 5K | F5059 |
| 24 | ANA GABRIELA CORRÊA VIEIRA | F | | 5K | F3039 |
| 25 | ANA LEAL | F | LRUN | 5K | F4049 |
| 29 | ANDRÉA PIASSA GOMES | F | | 5K | F5059 |
| 30 | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SI | F | MOVIMENTO É VIDA | 5K | F5059 |
| 31 | ANDREZA SANTOS | F | BADOPI | 5K | F3039 |
| 35 | BEATRIZ ALVES FARIAS | F | BADOPI | 5K | F3039 |
| 36 | BEATRIZ JOAQUINA BARBOSA DE FREI | F | | 5K | F5059 |
| 37 | BEATRIZ QUINTANILHA | F | | 5K | F1629 |
| 42 | BRUNA ALVES FARIAS | F | BADOPI | 5K | F1629 |
| 47 | CAMILA CUSTÓDIO | F | CQV | 5K | F3039 |
| 48 | CAMILA DAS GRAÇAS MARTINS DE CAR | F | CORAÇÃO DE AÇO | 5K | F1629 |
| 49 | CAMILLA DE SOUSA QUEIROZ | F | EQUIPE MANTA | 5K | F3039 |
| 50 | CARLA CRISTINA DA SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 51 | CARLA RANGEL VICENTE | F | | 5K | F5059 |
| 60 | CAROLINE CAMADSARY | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F4049 |
| 61 | CAROLINE CARRUPT DE ALMEIDA | F | MOVIMENTO É VIDA | 5K | F3039 |
| 62 | CAROLINE NUNES FERREIRA | F | | 5K | F1629 |
| 63 | CASSIA DA SILVA | F | | 5K | F5059 |
| 64 | CENIRA DE AZEDIAS NOGUEIRA | F | BADOPI | 5K | F5059 |
| 68 | CÍNTHIA ARIEL COUTINHO CARDOSO D | F | | 5K | F1629 |
| 69 | CINTIA DE C CASTRO | F | | 5K | F3039 |
| 72 | CREMILDA RAMOS | F | | 5K | F6099 |
| 73 | CRISTIANE PRIMO | F | | 5K | F4049 |
| 74 | DAIANA DE OLIVEIRA COSTA | F | | 5K | F4049 |
| 76 | DANIELA PAULINO | F | | 5K | F3039 |
| 77 | DANIELE DE VASCONCELOS DIAS | F | | 5K | F3039 |
| 78 | DANIELE DOS SANTOS LEAL | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F4049 |
| 79 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 80 | DANIELLE M MAIA | F | | 5K | F4049 |
| 81 | DANIELLE PEGO DA SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 82 | DANYELLA RODRIGUES | F | | 5K | F1629 |
| 83 | DARA MARQUES DE LIMA | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F1629 |
| 84 | DEIVILA RIBEIRO | F | CQV | 5K | F1629 |
| 85 | DELANNE ARVELLOS | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F5059 |
| 86 | DELANNE ARVELLOS | F | | 5K | F5059 |
| 89 | DENISE DUARTE DE ASSIS | F | MOVIMENTO VIDA | 5K | F5059 |
| 98 | EDNA AUXILIADORA FARIA | F | M3RUN | 5K | F6099 |
| 99 | EDNALVA OLIVEIRA | F | | 5K | F4049 |
| 100 | EDUARDA DE CARVALHO CÉSAR VICTOR | F | DUPLA DIOGO | 5K | F1629 |
| 103 | EDVANIA ROSA CASSIMIRO | F | | 5K | F1629 |
| 104 | ELAINE DE OLIVEIRA SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 105 | ELANI DA CUNHA BONIFÁCIO REIS | F | | 5K | F6099 |
| 106 | ELENITA CORRÊA PEREIRA | F | BADOPIRUNNERS | 5K | F6099 |
| 108 | ELISANGELA VENTURA CAMARGO | F | | 5K | F5059 |
| 109 | ELIZABETH MARIA | F | | 5K | F6099 |
| 110 | ELIZIANE CARMEM DOS SANTOS SILVA | F | TIME ARCHANJO | 5K | F4049 |
| 112 | EMANOELLE BITENCOURT DO NASCIMEN | F | CQV | 5K | F3039 |
| 114 | EMANUELLY GROETAERS SILVA | F | | 5K | F1629 |
| 116 | EMILLY DA SILVA PEDRON MEIRELES | F | | 5K | F1629 |
| 117 | ÉRICA DOS SANTOS SOUZA DE FREITA | F | | 5K | F4049 |
| 119 | EVA APARECIDA NEVES DE MIRANDA | F | | 5K | F6099 |
| 122 | FABIANA CARVALHO | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F5059 |
| 123 | FABIANA FONSECA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F4049 |
| 124 | FABIANA FONSECA | F | | 5K | F4049 |
| 125 | FABIANI SOARES | F | BADOPI | 5K | F4049 |
| 130 | FÁTIMA ORIZ | F | AAFA | 5K | F5059 |
| 135 | FERNANDA BRITTO | F | LILI CONFEITARIA ART | 5K | F4049 |
| 136 | FERNANDA CORRÊA PEREIRA DOMINCIA | F | BADOPIRUNNERS | 5K | F4049 |
| 137 | FERNANDA SANTOS | F | | 5K | F3039 |
| 140 | FRANCILENE ALVES DE OLIVEIRA | F | | 5K | F5059 |
| 141 | FRANCINE PÊGAS | F | | 5K | F4049 |
| 148 | GABRIELLA RODRIGUES DE ARAUJO PE | F | PIRAI RUNNERS | 5K | F1629 |
| 149 | GABRIELLE FREITAS DE VASCONCELOS | F | MOVIMENTO E VIDA | 5K | F4049 |
| 151 | GEOVANIA BARBOSA FIGUEIRA | F | SUPERAÇÃO EM MOVIMEN | 5K | F3039 |
| 153 | GILCIMARA PIRES FERREIRA | F | BADOPI | 5K | F4049 |
| 155 | GIOVANA GOMES DE OLIVEIRA DA SIL | F | | 5K | F1629 |
| 156 | GIOVANA REIS | F | | 5K | F1629 |
| 157 | GISELE DA SILVEIRA ALVARENGA | F | | 5K | F4049 |
| 158 | GISELE MONIQUE DA SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 160 | GLEISE FERNANDA GONÇALVES | F | CORREDORES DA MADRUG | 5K | F5059 |
| 161 | GRACIELI APARECIDA NASCIMENTO | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F3039 |
| 168 | HELLEN OLIVEIRA DE ALMEIDA | F | | 5K | F1629 |
| 174 | IARA DO VALLE TORRES | F | | 5K | F4049 |
| 175 | IASMIM MOREIRA SACCHI DE MELLO | F | | 5K | F3039 |
| 177 | INGRID FERNANDES BARBOSA OLIVEIR | F | MOVIMENTOÉVIDA | 5K | F4049 |
| 178 | IRACEMA PEREIRA CAETANO DA MOTTA | F | | 5K | F3039 |
| 179 | ISADORA GUEDES VIDAL | F | | 5K | F1629 |
| 181 | IVANIRA FERNANDES | F | | 5K | F5059 |
| 182 | JACIARA ALVES E SILVA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F5059 |
| 183 | JACIARA ALVES E SILVA | F | | 5K | F5059 |
| 184 | JACIELE NOGUEIRA | F | EBORA CORRER | 5K | F5059 |
| 186 | JANAINA BEATRIZ DE SOUZA | F | BRASIL | 5K | F5059 |
| 187 | JANAÍNA NEVES DE MIRANDA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 188 | JANAINA REIS DE ALMEIDA | F | BADOPI | 5K | F4049 |
| 189 | JANETE RODRIGUES DE ARAÚJO PEREI | F | PIRAI RUNNERS | 5K | F5059 |
| 190 | JAQUELINE APARECIDA DA SILVA OLI | F | MOVIMENTO É VIDA | 5K | F4049 |
| 191 | JAQUELINE PEREIRA DE O BRAGA | F | CQV | 5K | F5059 |
| 193 | JEANE DA SILVA GALIANO | F | BADOPI | 5K | F3039 |
| 195 | JELIANE ALVES | F | | 5K | F4049 |
| 199 | JOCIANE NEVES DE MIRANDA | F | | 5K | F1629 |
| 203 | JOSEANE SILVESTRE | F | | 5K | F4049 |
| 204 | JOYCE CRUZ MONSORES DA COSTA | F | | 5K | F1629 |
| 207 | JÚLIA AMANCIO SOARES LIMA | F | | 5K | F1629 |
| 208 | JULIANA DA COSTA DE SOUZA | F | | 5K | F3039 |
| 209 | JULIANA DE OLIVEIRA COÊLHO GOMES | F | | 5K | F4049 |
| 210 | JULIANA DO ESPIRITO SANTO COSTA | F | SEMI NOVAS | 5K | F4049 |
| 211 | JULIANA ELIAS TINOCO | F | | 5K | F3039 |
| 212 | JULIANA FERNANDES FEIJÓ NOGUEIRA | F | | 5K | F4049 |
| 213 | JULIANA TAVARES DA MATA | F | | 5K | F3039 |
| 214 | JULIANA VENÂNCIO DO AMARAL | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F3039 |
| 215 | JULIANA VENÂNCIO DO AMARAL | F | | 5K | F3039 |
| 216 | KEVILLIM HARIANE | F | | 5K | F1629 |
| 217 | LAIRIANY GONÇALVES | F | | 5K | F3039 |
| 218 | LARA CRISTINA DE MORAES | F | TEMA HERMES | 5K | F1629 |
| 219 | LARA TORTURELA DO AMARAL | F | | 5K | F1629 |
| 220 | LARISSA BARBOSA | F | BADOPI | 5K | F3039 |
| 221 | LARISSA TEIXEIRA DA SILVA | F | BADOPI RUNNES | 5K | F3039 |
| 222 | LAURA IZAQUE FREITAS | F | EQUIPE BADOPI | 5K | F1629 |
| 223 | LAURA MARIA MOURA COELHO | F | INFINITY RUNNER | 5K | F6099 |
| 224 | LAYLA VIEIRA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 225 | LAYSA MOREIRA | F | | 5K | F1629 |
| 226 | LAYZA VIEIRA ELER | F | | 5K | F1629 |
| 228 | LÉIA QUEIRÓZ DE JESUS | F | AAFA | 5K | F4049 |
| 229 | LEIDIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA | F | | 5K | F4049 |
| 236 | LESSÍRIA GOMES SANTANA | F | | 5K | F3039 |
| 237 | LETHICIA CRISTINA IGNACIO AMORIM | F | EQUIPE BRAVO | 5K | F3039 |
| 238 | LETÍCIA DOS SANTOS FERREIRA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F1629 |
| 239 | LETÍCIA QUINTANILHA LEAL SLOBAND | F | | 5K | F1629 |
| 240 | LÍDIA CHAVES | F | | 5K | F4049 |
| 241 | LIZIANNE DOS REIS COSTA FREITAS | F | | 5K | F4049 |
| 242 | LOISLENE CAMILA DOS SANTOS SILVA | F | BADOPIRUNNERS | 5K | F3039 |
| 243 | LUANA GRIJÓ DOS SANTOS | F | | 5K | F3039 |
| 249 | LÚCIA HELENA DE PAULA | F | | 5K | F6099 |
| 250 | LUCIANA DO N P BONIFÁCIO DA SILV | F | | 5K | F4049 |
| 251 | LUCIARA JUSTINO FIGUEIRA | F | CQV | 5K | F3039 |
| 252 | LUCIENE SOARES PINTO | F | AAFA | 5K | F4049 |
| 253 | LUCIMAR DO CARMO | F | PILAD | 5K | F5059 |
| 254 | LUCIMAR LOPES DE OLIVEIRA SILVA | F | | 5K | F6099 |
| 255 | LUCYLEA FERREIRA DA SILVA | F | | 5K | F5059 |
| 258 | LUÍSA CARMITTI CENAQUI | F | TROPA DO ROMANO | 5K | F3039 |
| 263 | LUIZA SANTOS | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F3039 |
| 264 | LUZIA GALEANO AREDES | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F6099 |
| 265 | LUZIA GALIANO AREDES | F | | 5K | F6099 |
| 267 | MAÍRA GUIMARÃES NOBREGA | F | BADOPI | 5K | F3039 |
| 268 | MARCELLI CRISTINE OLÍMPIO ADÃO | F | | 5K | F4049 |
| 276 | MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS GOMES | F | | 5K | F4049 |
| 279 | MARGARETH GITIRANA CORRÊA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F5059 |
| 280 | MARGARETH GITIRANA CORRÊA | F | | 5K | F5059 |
| 281 | MARIA APARECIDA LIMA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F5059 |
| 282 | MARIA APARECIDA LIMA | F | | 5K | F5059 |
| 283 | MARIA CLAUDETE DE SOUZA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F6099 |
| 284 | MARIA CLAUDETE DE SOUZA | F | | 5K | F6099 |
| 285 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | F | BADOPI | 5K | F6099 |
| 286 | MARIA EDUARDA DE A F OLIVEIRA | F | | 5K | F1629 |
| 287 | MARIA EDUARDA JARDIM RODRIGUES | F | | 5K | F1629 |
| 288 | MARIA HELENA DA SILVA | F | BADOPI | 5K | F5059 |
| 289 | MARIA JÚLIA GENEROZO | F | | 5K | F1629 |
| 290 | MARIA VITÓRIA DA SILVA CANABARRO | F | | 5K | F1629 |
| 291 | MARIANA NAZARETH VENANCIO | F | | 5K | F3039 |
| 292 | MARIANA REGINA SILVA DE SOUZA | F | SEROPÉDICA SEMLIMITE | 5K | F1629 |
| 293 | MARÍLIA VENTURA CAMARGO | F | BADOPI | 5K | F4049 |
| 299 | MICHELINE PC DE PMOTTA | F | SE TEAM RUN | 5K | F5059 |
| 300 | MICHELLE CHRISTINE POSSAS DOS SA | F | MOVIMENTO É VIDA | 5K | F4049 |
| 303 | MILLENI VALE DE SOUZA | F | | 5K | F3039 |
| 305 | MONICA FELÍCIA ROQUE DE SOUZA | F | | 5K | F4049 |
| 306 | NAIARA SOARES TELES RODRIGUES | F | | 5K | F3039 |
| 308 | NATACHA SOARES ALVES | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F3039 |
| 309 | NATÁLIA DE BARROS LOIO MIGUEL | F | | 5K | F3039 |
| 310 | NATALIA PINTO LEMOS | F | | 5K | F4049 |
| 311 | NATHALIA LAZARA CAMPOS DA SILVA | F | | 5K | F1629 |
| 314 | OSMARA REGINA DA FONSECA FERREIR | F | AAFA | 5K | F4049 |
| 315 | PÂMELA DA SILVA DOS SANTOS | F | INFINITY RUNNER | 5K | F3039 |
| 316 | PÂMELA MAGALHÃES | F | | 5K | F3039 |
| 317 | PAOLA ROCHA GOUVEIA | F | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | F1629 |
| 318 | PATRÍCIA OLIVEIRA SILVA FELIPE | F | | 5K | F4049 |
| 319 | PATRICIA SOUZA LIMA | F | | 5K | F3039 |
| 320 | PATRÍCIA VIEIRA ELER | F | | 5K | F5059 |
| 321 | PAULA FURTADO ALVES ROSTIROLLE | F | | 5K | F3039 |
| 332 | PRISCILA CUNHA SEABRA | F | | 5K | F3039 |
| 333 | PRISCILA DO NASCIMENTO | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F4049 |
| 334 | RAFAELLA RODRIGUES EVANGELISTA | F | | 5K | F3039 |
| 335 | RAIANY LOPES DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 336 | RAÍLA MARIA RAMOS DE ARAÚJO | F | BADOPI RUNNER | 5K | F3039 |
| 339 | RAQUEL BATISTA MANGIA DE MORAES | F | | 5K | F1629 |
| 340 | RAYANNE ROCHA DE OLIVEIRA PINTO | F | | 5K | F1629 |
| 342 | RENATA DE ALMEIDA MACHADO | F | | 5K | F3039 |
| 354 | ROSANA JOVENCIO BENEDITO | F | | 5K | F5059 |
| 355 | ROSELY MOREIRA SUZUKI | F | | 5K | F6099 |
| 356 | ROSIMAR CALEGARO | F | | 5K | F4049 |
| 357 | ROSIMÉRI DA SILVA | F | | 5K | F5059 |
| 360 | RUTE DA SILVA GASPAR GASPAR | F | IVAN RUNNERS | 5K | F5059 |
| 361 | SABRINA DE SOUZA DUQUE PARANHOS | F | | 5K | F4049 |
| 363 | SAMYRA CEDRO | F | | 5K | F3039 |
| 364 | SANDRA BONIFÁCIO | F | CAMINHADA DENIS | 5K | F5059 |
| 368 | SILVANA CRISTINA CAMARGO DA SIL | F | | 5K | F4049 |
| 369 | SIMONE PEREIRA | F | CQV | 5K | F5059 |
| 370 | SOLANGE BONIFACIO | F | | 5K | F5059 |
| 371 | SORAYA BONIFACIO | F | | 5K | F5059 |
| 372 | SUELI GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA | F | | 5K | F6099 |
| 373 | SUELI RIBEIRO CONCEIÇÃO | F | MOVIMENTO E VISA | 5K | F6099 |
| 375 | TATHIANA DA SILVA ZÃO | F | CQV | 5K | F4049 |
| 376 | TATIANA FERREIRA | F | CQV | 5K | F4049 |
| 377 | TATIANE LOPES | F | CQV | 5K | F3039 |
| 378 | TATIANE MACHADO LIMA | F | DENIS | 5K | F5059 |
| 379 | TAYNA BRUM THIMOTEO | F | CQV | 5K | F3039 |
| 380 | TERESINHA CANDIDO MOREIRA | F | MW | 5K | F5059 |
| 381 | THAIS DE SOUZA COELHO | F | | 5K | F1629 |
| 382 | THAIS L A ALVES | F | | 5K | F3039 |
| 383 | THAÍSA MOURA DOS SANTOS | F | CQV RUN | 5K | F3039 |
| 384 | THALYTA ANDRADE | F | | 5K | F3039 |
| 393 | TRACE JAQUELINE DA SILVA PIO | F | E BORA CORRER | 5K | F3039 |
| 399 | VALDILENE RIBEIRO DOS SANTOS LIN | F | MOTIVE | 5K | F4049 |
| 400 | VALÉRIA GIMES DA | F | | 5K | F4049 |
| 402 | VALESCA CARNEIRO SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 404 | VANESSA DE SOUZA BRUM XAVIER | F | CQV RUN | 5K | F3039 |
| 405 | VANI DA SILVA CUNHA PEREIRA | F | | 5K | F5059 |
| 406 | VERA CRISTINA DA SILVA LIMA | F | CORAÇÃO DE AÇO | 5K | F6099 |
| 414 | VITÓRIA C FRANCA POLIDO PIMENTA | F | CQV | 5K | F1629 |
| 415 | VITÓRIA JUSTINO BARBOSA | F | CQV | 5K | F1629 |
| 416 | VITORIA MORAES | F | | 5K | F1629 |
| 417 | VITORIA ZAO MORENO | F | CQV | 5K | F3039 |
| 418 | VIVIAN DA SILVA E SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 419 | VIVIANE CONCEICAO ALVES DA SILVA | F | CRUZEIRO DO SUL | 5K | F5059 |
| 420 | VIVIANE IZAQUE | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F4049 |
| 421 | VIVIANE TORRES DE AQUINO | F | | 5K | F4049 |
| 422 | VIVIANI BANDEIRA MOREIRA | F | | 5K | F3039 |
| 425 | WALESKA BERTOLUCE PRATES | F | | 5K | F5059 |
| 427 | YNARA MICHAELI | F | BADOPI RUNNERS | 5K | F1629 |
| 428 | ZELIA CARDOZO OLIVEIRA | F | | 5K | F3039 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
4 | ALAN OLIVEIRA ALVES | M | | 5K | M3039 |
| 5 | ALCY MOREIRA SUZUKI | M | | 5K | M5059 |
| 6 | ALDENIR NOGUEIRA | M | | 5K | M6099 |
| 11 | ALESSANDRO VENTURA FERREIRA | M | | 5K | M3039 |
| 12 | ALEX DA SILVEIRA LEMOS | M | | 5K | M4049 |
| 13 | ALEX SILVA VIEIRA | M | | 5K | M3039 |
| 16 | ALLAN LEAL | M | LRUN | 5K | M5059 |
| 17 | ALLAN SILVA FERREIRA | M | | 5K | M1629 |
| 18 | ALOISIO DA SILVA SANTOS | M | | 5K | M1629 |
| 26 | ANDERSON JOSÉ VIEIRA SÁ | M | ADVENTURE | 5K | M3039 |
| 27 | ANDRÉ LUIZ DOMINGUES CAMPOS | M | SENNA | 5K | M4049 |
| 28 | ANDRÉ LUIZ SENA ARAÚJO | M | | 5K | M1629 |
| 32 | ANTHONY MARCOS NASCIMENTO CAMILO | M | | 5K | M1629 |
| 33 | ANTONIO CARLOS N E SANTO | M | | 5K | M3039 |
| 34 | ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | M | BRAVO | 5K | M5059 |
| 38 | BERNARDO ARAÚJO L DE L SPOSITO | M | | 5K | M1629 |
| 39 | BERNARDO FRAGOSO BORGES SACRAMEN | M | | 5K | M1629 |
| 40 | BERNARDO SILVA DE ARAÚJO | M | CORAÇÃO DE AÇO | 5K | M1629 |
| 41 | BLENDO MARIA FERREIRA | M | EQUIPE MANTA RACING | 5K | M1629 |
| 43 | BRUNO DE ANDRADE TORRES | M | BADOPI | 5K | M4049 |
| 44 | BRUNO PAIVA | M | | 5K | M3039 |
| 45 | CAIO BARBOSA DE ALMEIDA | M | BADOPI | 5K | M1629 |
| 46 | CAIO SOUZA DE MEDEIROS | M | | 5K | M1629 |
| 52 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES PRICO | M | RUNNERS | 5K | M5059 |
| 53 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | M | ESSÊNCIA RUNNING | 5K | M6099 |
| 54 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | M | | 5K | M6099 |
| 55 | CARLOS HENRIQUE MARTUSCELLO SANT | M | | 5K | M6099 |
| 56 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA PINTO | M | | 5K | M6099 |
| 57 | CARLOS RAFAEL NOVAES PEREIRA | M | | 5K | M5059 |
| 58 | CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA | M | CORAÇÃO DE AÇO | 5K | M4049 |
| 59 | CARLOS SANTOS MONTEIRO | M | | 5K | M5059 |
| 65 | CHARLES JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO | M | AAFA | 5K | M5059 |
| 66 | CHARLES JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO F | M | | 5K | M1629 |
| 67 | CHARLES WILSON VASCONCELLOS | M | MIGUEL DE VASCONCELL | 5K | M5059 |
| 70 | CLAUDIOMAR RAMOS OLIVEIRA | M | BADOPI | 5K | M4049 |
| 71 | CLEMERSON MARIANO | M | BADOPI RUNNERS | 5K | M4049 |
| 75 | DANIEL HERMES | M | TEMA HERMES | 5K | M1629 |
| 87 | DENILSON LEOPOLDO DOS SANTOS | M | | 5K | M3039 |
| 88 | DENIS FLORES DE OLIVEIRA | M | | 5K | M3039 |
| 90 | DIEGO ALBERTO DA SILVA LIMA | M | CORAÇÃO DE AÇO | 5K | M3039 |
| 91 | DIEGO DE OLIVEIRA SILVA | M | E BORA CORRER | 5K | M3039 |
| 92 | DIOGO CARLOS DOS SANTOS | M | | 5K | M3039 |
| 93 | DIOGO FERREIRA DINIZ | M | | 5K | M4049 |
| 94 | DIOGO LUIZ CONSTÂNCIO OLIVEIRA | M | DUDA | 5K | M1629 |
| 95 | DIOGO MANOEL DOS SANTOS JOSE | M | | 5K | M1629 |
| 96 | DOUGLAS SANTANA CALCAGNO DELFIM | M | TMBJJ | 5K | M3039 |
| 97 | DOUGLAS SOUZA | M | CORAÇÃO DE AÇO | 5K | M3039 |
