1 | 95 | JULIANE TATEISHI | F | CO | - | F1429 | 00:24:53 | 00:24:52 |
2 | 18 | ANDRESSA SINCARUCK | F | CO | - | F1429 | 00:25:48 | 00:25:47 |
3 | 299 | YANE NUNES | F | CO | - | F1429 | 00:25:51 | 00:25:51 |
4 | 209 | HEMELE PONTES | F | CO | 1 | F1429 | 00:26:11 | 00:26:07 |
5 | 65 | GABRIELLA SUMIKAWA | F | CO | 2 | F1429 | 00:26:38 | 00:26:33 |
6 | 295 | REGINA FAGUNDES | F | CO | 1 | F4049 | 00:26:35 | 00:26:35 |
7 | 256 | RAQUEL RAMALHO ALVES | F | CO | 1 | F3039 | 00:27:46 | 00:27:35 |
8 | 71 | GIOVANA ELOISA | F | CO | 2 | F4049 | 00:28:07 | 00:28:07 |
9 | 124 | MIDIAN CRISTINA DA SILVA | F | CO | 3 | F4049 | 00:28:20 | 00:28:15 |
10 | 125 | MORGANA VACCARI VILALBA B. FERREIRA | F | CO | 3 | F1429 | 00:28:32 | 00:28:28 |
11 | 83 | ISABELLA BERNARDO DIAS | F | CO | 4 | F1429 | 00:28:45 | 00:28:40 |
12 | 8 | ALINE CRISTINA DA CRUZ MENGONI | F | CO | 2 | F3039 | 00:29:00 | 00:28:55 |
13 | 29 | CRISTIANE BATISTA | F | CO | 4 | F4049 | 00:29:18 | 00:29:13 |
14 | 277 | ANGELA PEREIRA | F | CO | 1 | F5059 | 00:30:00 | 00:29:39 |
15 | 153 | THAIS GARCIA | F | CO | 3 | F3039 | 00:30:03 | 00:29:59 |
16 | 6 | ALINE APARECIDA TAKESHITA DOS SANTOS | F | CO | 4 | F3039 | 00:30:03 | 00:30:00 |
17 | 115 | MARILSE TAMASIA | F | CO | 2 | F5059 | 00:30:33 | 00:30:02 |
18 | 282 | NICOLE PAGANI | F | CO | 1 | F0013 | 00:30:14 | 00:30:08 |
19 | 80 | HORTÊNCIA MARQUES | F | CO | 1 | F6099 | 00:30:28 | 00:30:23 |
20 | 16 | ANDREIA DOS SANTOS DE SOUZA | F | CO | 5 | F4049 | 00:30:45 | 00:30:42 |
21 | 140 | CARLA DO PRADO SANTANA | F | CO | 5 | F3039 | 00:30:55 | 00:30:48 |
22 | 278 | GABRIELA LARISSA TAKII | F | CO | 6 | F3039 | 00:31:23 | 00:31:00 |
23 | 27 | CLEYCIANE CAMILA DE SOUZA BELO NOGUEIRA | F | CO | 7 | F3039 | 00:31:09 | 00:31:03 |
24 | 9 | ALINE MEDEIROS | F | CO | 8 | F3039 | 00:31:43 | 00:31:09 |
25 | 120 | MAYARA ALCINE | F | CO | 9 | F3039 | 00:31:16 | 00:31:13 |
26 | 246 | PAOLA KETTELYN PEREIRA PEDROSO | F | CO | 5 | F1429 | 00:31:31 | 00:31:17 |
27 | 149 | SUELI APARECIDA HERMENEGILDO | F | CO | 6 | F4049 | 00:31:34 | 00:31:27 |
28 | 127 | MYRIAM DE OLIVEIRA FERREIRA | F | CO | 7 | F4049 | 00:31:51 | 00:31:44 |
29 | 131 | PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO | F | CO | 3 | F5059 | 00:31:54 | 00:31:49 |
30 | 112 | MARIA GABRIELLE CHAVES PEREIRA | F | CO | 8 | F4049 | 00:32:14 | 00:31:57 |
31 | 81 | INARA DAS GRAÇAS CAMARGO ALMEIDA | F | CO | 6 | F1429 | 00:32:08 | 00:31:59 |
32 | 142 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS MAGALHÃES | F | CO | 9 | F4049 | 00:32:13 | 00:32:02 |
33 | 12 | ANA FLÁVIA RIBEIRO | F | CO | 7 | F1429 | 00:32:18 | 00:32:05 |
34 | 31 | DANIELA MUNIZ | F | CO | 10 | F3039 | 00:32:08 | 00:32:06 |
35 | 94 | JULIA YURI | F | CO | 8 | F1429 | 00:32:23 | 00:32:11 |
36 | 50 | MARIA CLARA ALVES SARAGOÇA HENRIQUE | F | CO | 9 | F1429 | 00:32:45 | 00:32:31 |
37 | 181 | BIANCA ARANTES DE SOUZA | F | CO | 11 | F3039 | 00:32:41 | 00:32:37 |
38 | 28 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | F | CO | 10 | F4049 | 00:33:00 | 00:32:43 |
39 | 114 | MARIA MOCAMBIRA | F | CO | 11 | F4049 | 00:32:57 | 00:32:50 |
40 | 198 | DIRLENE DOS REIS NASCIMENTO | F | CO | 12 | F4049 | 00:33:05 | 00:32:50 |
41 | 73 | GISLENE DOS ANJOS TAMASIA | F | CO | 13 | F4049 | 00:33:05 | 00:32:51 |
42 | 236 | MARIA AMÉLIA LOPES ALVES | F | CO | 12 | F3039 | 00:33:40 | 00:33:16 |
43 | 145 | SAMIRA REZENDE SILVA LAZARO | F | CO | 10 | F1429 | 00:33:35 | 00:33:17 |
44 | 179 | BEATRIZ DA COSTA SANTOS SIMÃO | F | CO | 11 | F1429 | 00:33:28 | 00:33:23 |
45 | 7 | ALINE CLAUDIO DIAS | F | CO | 13 | F3039 | 00:34:02 | 00:33:59 |
46 | 225 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA PEDROSO | F | CO | 14 | F4049 | 00:34:03 | 00:34:01 |
47 | 99 | LARISSA DE OLIVEIRA SILVA | F | CO | 12 | F1429 | 00:34:21 | 00:34:11 |
48 | 237 | MARIA MANDIRA PEDRINA MANDIRA CUNHA | F | CO | 4 | F5059 | 00:34:27 | 00:34:18 |
49 | 62 | FERNANDA LOPES BARBOSA | F | CO | 15 | F4049 | 00:34:34 | 00:34:26 |
50 | 44 | ELIANE ARAUJO | F | CO | 16 | F4049 | 00:34:27 | 00:34:27 |
51 | 176 | ANIELLY TAIS IANO | F | CO | 14 | F3039 | 00:34:52 | 00:34:39 |
52 | 185 | CLAUDICEIA SOUZA DA COSTA | F | CO | 17 | F4049 | 00:35:01 | 00:34:44 |
53 | 96 | JULLY GRISELIDE CLÁUDIO LEITE | F | CO | 18 | F4049 | 00:34:47 | 00:34:47 |
54 | 257 | REBECA BARUCH GUSMÃO DE OLIVEIRA | F | CO | 13 | F1429 | 00:34:53 | 00:34:50 |
55 | 82 | ISABEL PEREIRA | F | CO | 2 | F6099 | 00:35:06 | 00:35:04 |
56 | 15 | ANDREA ROSA FREIRE DA SILVA | F | CO | 5 | F5059 | 00:35:45 | 00:35:14 |
57 | 191 | DEISE PEDROSO | F | CO | 19 | F4049 | 00:35:20 | 00:35:19 |
58 | 171 | ALESANDRA DOMINGUES CORDEIRO | F | CO | 20 | F4049 | 00:35:47 | 00:35:34 |
59 | 132 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA | F | CO | 15 | F3039 | 00:35:43 | 00:35:36 |
60 | 23 | CAMILLA LEANDRO DE FREITAS | F | CO | 14 | F1429 | 00:35:48 | 00:35:37 |
61 | 161 | VITÓRIA SIEDLARCZYK SANTANA | F | CO | 16 | F3039 | 00:36:16 | 00:35:53 |
62 | 157 | VANESSA CRISTINA RIBEIRO SANTANA | F | CO | 17 | F3039 | 00:36:25 | 00:35:58 |
63 | 75 | GRAZIELE MARIA GOMES ELIAS MOTA | F | CO | 21 | F4049 | 00:36:06 | 00:36:01 |
64 | 143 | ROSELI CARDOSO | F | CO | 6 | F5059 | 00:36:23 | 00:36:08 |
65 | 1 | ADRIANA RIBEIRO | F | CO | 7 | F5059 | 00:36:31 | 00:36:09 |
66 | 46 | ELISABETE STUCHI | F | CO | 8 | F5059 | 00:36:29 | 00:36:15 |
67 | 151 | TAMIRIS CRISTINA PEREIRA FARIA | F | CO | 18 | F3039 | 00:36:41 | 00:36:18 |
68 | 63 | FLAVIA MITIE TAKUSHI YAGYU | F | CO | 19 | F3039 | 00:36:47 | 00:36:18 |
69 | 102 | LEILA FERNANDES PONTES ALMEIDA PINTO | F | CO | 9 | F5059 | 00:36:24 | 00:36:21 |
70 | 103 | LÍVIA LANDIN ESPINOZA | F | CO | 15 | F1429 | 00:36:55 | 00:36:26 |
71 | 137 | RAIANE CAMARGO MARTINS DENK | F | CO | 16 | F1429 | 00:36:42 | 00:36:42 |
72 | 163 | VIVIANE SOUSA E SILVA | F | CO | 22 | F4049 | 00:37:04 | 00:36:43 |
73 | 123 | MICKELE SHINTATE | F | CO | 20 | F3039 | 00:37:01 | 00:36:45 |
74 | 98 | LAISE JULIANE | F | CO | 17 | F1429 | 00:37:02 | 00:36:57 |
75 | 13 | ANA KAROLINA CAVALCANTI | F | CO | 18 | F1429 | 00:37:24 | 00:37:11 |
76 | 139 | RAYANA MOURA NERI DOS SANTOS | F | CO | 21 | F3039 | 00:37:24 | 00:37:21 |
77 | 238 | MARINEIVA FRAGA PEREIRA TASHIRO | F | CO | 23 | F4049 | 00:37:51 | 00:37:24 |
78 | 212 | JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE | F | CO | 22 | F3039 | 00:37:32 | 00:37:26 |
79 | 279 | LAURA RAFAELA SILVA | F | CO | 19 | F1429 | 00:38:14 | 00:37:52 |
80 | 169 | ALÊ LARA | F | CO | 24 | F4049 | 00:38:03 | 00:38:00 |
81 | 88 | JHULIAN APARECIDA DE SOUZA SANTIAGO GODOY | F | CO | 20 | F1429 | 00:38:09 | 00:38:07 |
82 | 247 | PATRÍCIA ALVES CLAUDINO | F | CO | 23 | F3039 | 00:38:18 | 00:38:12 |
83 | 210 | IVANILZA LOPES | F | CO | 10 | F5059 | 00:39:05 | 00:38:40 |
84 | 213 | JOANNE LOBO | F | CO | 21 | F1429 | 00:39:04 | 00:38:46 |
85 | 286 | PAMELA ALVES DIAS | F | CO | 22 | F1429 | 00:39:08 | 00:38:58 |
86 | 121 | MAYARA RANGEL | F | CO | 24 | F3039 | 00:39:48 | 00:39:26 |
87 | 206 | GABRIELA MARTINS DA SILVA | F | CO | 23 | F1429 | 00:39:56 | 00:39:30 |
88 | 37 | DEBORAH MENEZES | F | CO | 24 | F1429 | 00:40:05 | 00:39:47 |
89 | 17 | ANDRESSA HARUMI KANEKO | F | CO | 25 | F1429 | 00:40:23 | 00:39:55 |
90 | 173 | ANA PATRÍCIA VIEIRA DE LIMA | F | CO | 25 | F3039 | 00:39:56 | 00:39:56 |
91 | 48 | ELLEN RAYANE MACHADO | F | CO | 26 | F1429 | 00:40:24 | 00:39:57 |
92 | 76 | GRAZIELLY KAORI NOGUTI FRANÇA | F | CO | 27 | F1429 | 00:40:27 | 00:39:58 |
93 | 263 | SOLANGE DANIELE AGUIAR | F | CO | 25 | F4049 | 00:40:30 | 00:40:00 |
94 | 49 | ELOISA LOURENÇO | F | CO | 28 | F1429 | 00:40:07 | 00:40:07 |
95 | 19 | ANNA PAULA REIS DA SILVA | F | CO | 29 | F1429 | 00:40:41 | 00:40:10 |
96 | 267 | VIVIANE DE LIMA PINTO | F | CO | 26 | F4049 | 00:40:30 | 00:40:18 |
97 | 226 | LUCILENE DE LARA OLIVEIRA | F | CO | 27 | F4049 | 00:40:31 | 00:40:20 |
98 | 262 | ROSANGELA CRISTINA DE FREITAS | F | CO | 28 | F4049 | 00:40:34 | 00:40:23 |
99 | 201 | ERIKA REZENDE SILVA | F | CO | 29 | F4049 | 00:40:43 | 00:40:25 |
100 | 284 | ANAHI MONTE CRUZ CORREA DA COSTA | F | CO | 30 | F4049 | 00:40:56 | 00:40:28 |
101 | 25 | CARLA VACCARI VILALBA FERREIRA | F | CO | 11 | F5059 | 00:40:56 | 00:40:50 |
102 | 249 | PERCELI GOMES ELIAS MARIANO PEREIRA | F | CO | 31 | F4049 | 00:41:07 | 00:41:02 |
103 | 172 | AMANDA DE FARIA STUCHI DUARTE | F | CO | 30 | F1429 | 00:41:37 | 00:41:12 |
104 | 182 | BRUNA BARBOSA LIMA | F | CO | 26 | F3039 | 00:41:40 | 00:41:14 |
105 | 234 | MARCIA AGUILAR | F | CO | 12 | F5059 | 00:41:34 | 00:41:15 |
106 | 100 | LARISSA TAMARA ESPÍNDOLA MARIANO | F | CO | 31 | F1429 | 00:41:49 | 00:41:15 |
107 | 220 | JOSIANI DAMASO MUNIZ | F | CO | 27 | F3039 | 00:41:29 | 00:41:23 |
108 | 203 | FANY REGINELI CYRINO LOBO | F | CO | 32 | F4049 | 00:41:48 | 00:41:30 |
109 | 224 | LIDIA DANTAS BRITO | F | CO | 13 | F5059 | 00:41:54 | 00:41:30 |
110 | 147 | SARAH MARIA DA COSTA SILVA | F | CO | 28 | F3039 | 00:42:08 | 00:41:36 |
111 | 117 | MARISTELA DOMINGUES CUNHA | F | CO | 3 | F6099 | 00:42:12 | 00:41:48 |
112 | 207 | GREYCE KELLY DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | F | CO | 32 | F1429 | 00:42:06 | 00:41:52 |
113 | 242 | MICHELLY MATAES MARTINS | F | CO | 33 | F1429 | 00:42:29 | 00:41:57 |
114 | 264 | SUELEN REGIANE RANGEL | F | CO | 29 | F3039 | 00:42:30 | 00:41:57 |
115 | 72 | GISLAINE CARDOSO | F | CO | 14 | F5059 | 00:42:15 | 00:42:04 |
116 | 55 | ESTER SHIMIZU | F | CO | 4 | F6099 | 00:42:57 | 00:42:29 |
117 | 281 | FERNANDA FLORENCIO | F | CO | 33 | F4049 | 00:43:02 | 00:42:35 |
118 | 52 | ENANDA MILENA COSTA FLORÊNCIO | F | CO | 34 | F1429 | 00:43:06 | 00:42:47 |
119 | 2 | ADRIANA SILVA | F | CO | 34 | F4049 | 00:43:18 | 00:42:54 |
120 | 106 | LUCIANE CAMARGO DE OLIVEIRA DUARTE | F | CO | 35 | F4049 | 00:43:19 | 00:42:57 |
121 | 86 | IZABELLA VICTORIANO | F | CO | 30 | F3039 | 00:43:02 | 00:42:59 |
122 | 32 | DANIELLY LIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES | F | CO | 31 | F3039 | 00:43:11 | 00:43:00 |
123 | 184 | CAMILA PEDROSO DA SILVA | F | CO | 35 | F1429 | 00:43:25 | 00:43:16 |
124 | 11 | AMANDA DA SILVA | F | CO | 32 | F3039 | 00:44:02 | 00:43:32 |
125 | 101 | LAYS DIAS SILVA DE CARVALHO | F | CO | 33 | F3039 | 00:44:02 | 00:43:33 |
126 | 30 | CRISTIANE GRANZA ARAUJO | F | CO | 36 | F4049 | 00:43:59 | 00:43:39 |
127 | 113 | MARIA MACEDO CANDIDO | F | CO | 15 | F5059 | 00:44:25 | 00:43:46 |
128 | 150 | SULAMITA PEDROSO | F | CO | 37 | F4049 | 00:44:47 | 00:44:30 |
129 | 64 | FRANCINE HIROMI HANAOKA | F | CO | 34 | F3039 | 00:45:48 | 00:45:10 |
130 | 152 | TATHIANA HANAOKA | F | CO | 35 | F3039 | 00:45:48 | 00:45:12 |
131 | 47 | ELIZABETE SILVA | F | CO | 16 | F5059 | 00:45:55 | 00:45:33 |
132 | 116 | MARINA HABIB BAPTISTA MIYASHITA | F | CO | 36 | F3039 | 00:45:57 | 00:45:48 |
133 | 128 | NARA KAIANE FERNANDES CUNHA | F | CO | 37 | F3039 | 00:46:12 | 00:45:59 |
134 | 186 | CRISTIANE MARIA RODRIGUES | F | CO | 17 | F5059 | 00:46:39 | 00:46:20 |
135 | 122 | MICHELY DE SOUZA | F | CO | 36 | F1429 | 00:46:54 | 00:46:34 |
136 | 221 | KAROLINE LOPES DE ANDRADE RAMOS | F | CO | 37 | F1429 | 00:47:05 | 00:46:54 |
137 | 235 | MARCIA ESTELA RODRIGUES ANICETO | F | CO | 18 | F5059 | 00:47:17 | 00:47:10 |
138 | 14 | ANA PAULA CAMARGO PINTO DE OLIVEIRA | F | CO | 38 | F3039 | 00:47:37 | 00:47:11 |
139 | 38 | DEISE MORATO ALVES OLIVEIRA | F | CO | 38 | F4049 | 00:47:32 | 00:47:24 |
140 | 57 | FABIANA ARAÚJO | F | CO | 39 | F4049 | 00:48:28 | 00:48:13 |
141 | 67 | GENI DE OLIVEIRA SANTOS | F | CO | 5 | F6099 | 00:48:28 | 00:48:15 |
142 | 180 | BEATRIZ GABRIELA SILVA DE MORAIS | F | CO | 38 | F1429 | 00:49:14 | 00:48:58 |
143 | 177 | APARECIDA MENDES CARDOSO | F | CO | 40 | F4049 | 00:49:22 | 00:49:07 |
144 | 227 | LUCINEIA ARAÚJO SANTANA | F | CO | 41 | F4049 | 00:50:14 | 00:49:52 |
145 | 54 | ESTELA NAKAMURA | F | CO | 42 | F4049 | 00:50:27 | 00:49:53 |
146 | 59 | FABIANA NAKAMURA | F | CO | 43 | F4049 | 00:50:27 | 00:49:53 |
147 | 241 | MEIRELLE FERNANDA PEDROSO DE FRANCA MONTEIRO | F | CO | 39 | F3039 | 00:51:02 | 00:50:30 |
148 | 254 | RAFAELA GONCALVES | F | CO | 40 | F3039 | 00:51:12 | 00:51:02 |
149 | 258 | CASSIANA DE OLIVEIRA | F | CO | 41 | F3039 | 00:51:30 | 00:51:19 |
150 | 21 | BÁRBARA VITÓRIA MENDONÇA PIOKER | F | CO | 39 | F1429 | 00:51:36 | 00:51:23 |
151 | 244 | NÚBHYA DO NASCIMENTO NATALIO | F | CO | 40 | F1429 | 00:51:56 | 00:51:41 |
152 | 260 | RITA DE CÁSSIA MARQUES DO NASCIMENTO NATALIO | F | CO | 44 | F4049 | 00:51:57 | 00:51:41 |
153 | 58 | FABIANA DOS SANTOS MOSQUITO | F | CO | 19 | F5059 | 00:52:08 | 00:51:49 |
154 | 158 | VANIA MARIA BRONDANI DE OLIVEIRA | F | CO | 6 | F6099 | 00:55:38 | 00:55:04 |
155 | 93 | JULIA HASEGAWA | F | CO | 41 | F1429 | 00:56:32 | 00:56:09 |
RESULTADO CORRIDA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 290 | JOAO SORRISÃO | M | CO | - | M1429 | 00:19:23 | 00:19:22 |
2 | 138 | RAUL FRANÇA MORENO | M | CO | - | M1429 | 00:20:13 | 00:20:13 |
3 | 270 | WILLIAM OLIVEIRA DE LIMA | M | CO | - | M1429 | 00:20:20 | 00:20:18 |
4 | 215 | JOAO PEDRO MUNIZ ELIAS | M | CO | 1 | M1429 | 00:20:36 | 00:20:36 |
5 | 178 | ARNALDO DE CARVALHO SILVA | M | CO | 2 | M1429 | 00:20:42 | 00:20:42 |
6 | 160 | VINICIUS RAMALHO OLIVEIRA | M | CO | 3 | M1429 | 00:20:44 | 00:20:44 |
7 | 188 | DANIEL DE SOUZA | M | CO | 1 | M5059 | 00:20:52 | 00:20:52 |
8 | 39 | DIEGO GODINHO | M | CO | 1 | M3039 | 00:21:05 | 00:21:05 |
9 | 261 | ROBSON PEDROSO | M | CO | 2 | M3039 | 00:21:11 | 00:21:11 |
10 | 222 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | M | CO | 4 | M1429 | 00:21:21 | 00:21:20 |
11 | 130 | PABLO AUGUSTO SANSÃO | M | CO | 3 | M3039 | 00:21:23 | 00:21:23 |
12 | 205 | FERNANDO VAZ | M | CO | 4 | M3039 | 00:21:45 | 00:21:40 |
13 | 85 | IVAN NEVES | M | CO | 5 | M3039 | 00:21:51 | 00:21:50 |
14 | 232 | LUIZ FELIPE TEIXEIRA FELICIANO | M | CO | 5 | M1429 | 00:22:01 | 00:22:01 |
15 | 268 | WAGNER BARRETO | M | CO | 2 | M5059 | 00:22:09 | 00:22:09 |
16 | 70 | GILBERTO DOMINGUES NOVAIS | M | CO | 3 | M5059 | 00:22:10 | 00:22:09 |
17 | 110 | MARCOS DE FREITAS | M | CO | 4 | M5059 | 00:22:33 | 00:22:32 |
18 | 66 | GEIBISON RODRIGUES DE MORAES | M | CO | - | M3039 | 00:22:48 | 00:22:47 |
19 | 154 | THEO TSUYOSHI TSUNODA | M | CO | 6 | M1429 | 00:22:52 | 00:22:51 |
20 | 174 | ANDERSON DE LIMA | M | CO | 1 | M4049 | 00:22:57 | 00:22:57 |
21 | 68 | GERSON FERREIRA | M | CO | 1 | M6099 | 00:23:00 | 00:22:57 |
22 | 10 | ALLAN PEREIRA | M | CO | 7 | M1429 | 00:23:01 | 00:22:59 |
23 | 240 | MAXWELL AZEVEDO | M | CO | 6 | M3039 | 00:23:18 | 00:23:17 |
24 | 155 | THOMAS TSUNODA | M | CO | 8 | M1429 | 00:23:28 | 00:23:26 |
25 | 217 | JONAS JUNIOR | M | CO | 7 | M3039 | 00:23:43 | 00:23:32 |
26 | 34 | DARUIX BERTELLI | M | CO | 8 | M3039 | 00:23:50 | 00:23:39 |
27 | 194 | DENIS DO ESPIRITO SANTO SOUZA | M | CO | 9 | M3039 | 00:24:15 | 00:24:00 |
28 | 74 | GLEIDSON KELVIN RICARTE DE SOUZA | M | CO | 9 | M1429 | 00:24:23 | 00:24:22 |
29 | 133 | PAULO SCIPIAO | M | CO | 10 | M1429 | 00:24:26 | 00:24:25 |
30 | 141 | RODRIGO ALVES | M | CO | 11 | M1429 | 00:24:34 | 00:24:32 |
31 | 229 | LUIS CLAUDIO CHIMITE | M | CO | 5 | M5059 | 00:24:51 | 00:24:48 |
32 | 248 | PAULO ROBERTO COSTA LIMA | M | CO | 10 | M3039 | 00:25:43 | 00:25:19 |
33 | 134 | PETERSON HOPKINS | M | CO | 12 | M1429 | 00:25:23 | 00:25:20 |
34 | 187 | DALTON PIETRO SILVA BATISTA | M | CO | 13 | M1429 | 00:25:56 | 00:25:49 |
35 | 245 | OSVALDO MATEUS LUZ TANNO | M | CO | 11 | M3039 | 00:26:12 | 00:26:11 |
36 | 216 | JOEL CARLOS ALVES | M | CO | 2 | M4049 | 00:26:23 | 00:26:20 |
37 | 272 | MAURILIO SALES NETO PIRES | M | CO | 12 | M3039 | 00:26:26 | 00:26:25 |
38 | 136 | RAFAEL GONÇALVES LEAL | M | CO | 14 | M1429 | 00:26:53 | 00:26:34 |
39 | 276 | KASSIO MANOEL BARROS CALIXTRO | M | CO | 15 | M1429 | 00:26:36 | 00:26:36 |
40 | 148 | SÉRGIO KATO | M | CO | 3 | M4049 | 00:26:45 | 00:26:38 |
41 | 4 | ALEX L M SILVA | M | CO | 13 | M3039 | 00:27:15 | 00:26:58 |
42 | 56 | EVALDO RODRIGUES BATISTA | M | CO | 6 | M5059 | 00:27:03 | 00:27:00 |
43 | 228 | LUCIO PAULO MOREIRA MACHADO | M | CO | 4 | M4049 | 00:27:09 | 00:27:09 |
44 | 233 | MANOEL CARLOS CAMILLO FERREIRA | M | CO | 5 | M4049 | 00:27:15 | 00:27:10 |
45 | 119 | MAX SOARES | M | CO | 14 | M3039 | 00:27:18 | 00:27:18 |
46 | 196 | DERIK HIRO SILVA FUKUDA | M | CO | 16 | M1429 | 00:27:32 | 00:27:32 |
47 | 193 | DENILSON PEDROSO | M | CO | 7 | M5059 | 00:27:44 | 00:27:43 |
48 | 274 | EDUARDO AGUIAR CALIXTRO | M | CO | 15 | M3039 | 00:28:58 | 00:28:41 |
49 | 252 | RAFAEL CAMILLO ALEXANDRE SILVA | M | CO | 17 | M1429 | 00:29:20 | 00:29:03 |
50 | 202 | FÁBIO CAMILLO PEREIRA | M | CO | 18 | M1429 | 00:29:39 | 00:29:32 |
51 | 77 | GUSTAVO FERNANDES | M | CO | 16 | M3039 | 00:29:37 | 00:29:37 |
52 | 273 | WENLONG YAN | M | CO | 17 | M3039 | 00:29:57 | 00:29:38 |
53 | 43 | EDUARDO CLAUDIO LEITE | M | CO | 19 | M1429 | 00:29:44 | 00:29:43 |
54 | 111 | MARCOS VINÍCIUS DE FREITAS SANTOS | M | CO | 20 | M1429 | 00:29:59 | 00:29:48 |
55 | 199 | DOUGLAS DOS SANTOS | M | CO | 6 | M4049 | 00:30:14 | 00:29:53 |
56 | 118 | MATHEUS SHIMADA RIBEIRO | M | CO | 18 | M3039 | 00:30:15 | 00:30:02 |
57 | 170 | ALEF BARBOSA MUNIZ | M | CO | 19 | M3039 | 00:30:25 | 00:30:13 |
58 | 45 | ELIAS SANTOS | M | CO | 8 | M5059 | 00:30:54 | 00:30:18 |
59 | 164 | WESLLEY MATHEUS OLIVEIRA DO ROSÁRIO | M | CO | 21 | M1429 | 00:30:26 | 00:30:22 |
60 | 230 | LUIZ CARLOS MORAES JUNIOR | M | CO | 20 | M3039 | 00:30:44 | 00:30:31 |
61 | 146 | SANTIAGO MONTEALEGRE QUIJANO | M | CO | 9 | M5059 | 00:31:58 | 00:31:31 |
62 | 41 | DURVAL CUNHA | M | CO | 2 | M6099 | 00:31:50 | 00:31:33 |
63 | 204 | FELIPE DIAS SALM | M | CO | 22 | M1429 | 00:32:06 | 00:31:57 |
64 | 192 | DELMÉCIO CARDOSO DA SILVA | M | CO | 10 | M5059 | 00:32:30 | 00:32:23 |
65 | 255 | RAPHAEL REIS | M | CO | 21 | M3039 | 00:32:42 | 00:32:32 |
66 | 190 | DANIEL SILVA BATISTA | M | CO | 23 | M1429 | 00:33:02 | 00:32:41 |
67 | 51 | EMILSON KUSAKA | M | CO | 11 | M5059 | 00:33:01 | 00:32:54 |
68 | 104 | LUAN KOICHI KOMIYAMA | M | CO | 24 | M1429 | 00:33:13 | 00:32:55 |
69 | 183 | BRUNO GARCIA | M | CO | 22 | M3039 | 00:33:24 | 00:32:58 |
70 | 159 | VINICIUS NASCIMENTO DOMINGUES | M | CO | 23 | M3039 | 00:33:38 | 00:33:03 |
71 | 250 | PETERSON PEREIRA DOS SANTOS | M | CO | 24 | M3039 | 00:33:40 | 00:33:16 |
72 | 166 | ADILSON HENCK MUNIZ | M | CO | 7 | M4049 | 00:33:23 | 00:33:17 |
73 | 189 | DANIEL DIAS CARVALHO | M | CO | 8 | M4049 | 00:33:27 | 00:33:17 |
74 | 168 | AILTON FRANCISCO DA SILVA | M | CO | 9 | M4049 | 00:34:08 | 00:33:44 |
75 | 108 | MARCIO ALBERTO MAYEJI | M | CO | 3 | M6099 | 00:34:34 | 00:34:00 |
76 | 223 | LEOVANI OLIVEIRA DA SILVA | M | CO | 25 | M1429 | 00:34:54 | 00:34:39 |
77 | 87 | JEFFERSON ARAUJO | M | CO | 25 | M3039 | 00:35:04 | 00:34:51 |
78 | 200 | EDER PAULO PEDROSO | M | CO | 10 | M4049 | 00:35:11 | 00:35:04 |
79 | 265 | VINICIUS KISSNER | M | CO | 26 | M1429 | 00:35:47 | 00:35:17 |
80 | 266 | VITOR KISSNER | M | CO | 27 | M1429 | 00:36:04 | 00:35:36 |
81 | 243 | NELIO CARVALHO DIAS ROSA | M | CO | 26 | M3039 | 00:36:09 | 00:35:43 |
82 | 107 | LUIS HENRIQUE SANTANA | M | CO | 27 | M3039 | 00:36:23 | 00:35:57 |
83 | 22 | BRUNO MAURÍCIO DE CARVALHO | M | CO | 28 | M1429 | 00:36:00 | 00:35:59 |
84 | 218 | JONATHAN GONÇALVES | M | CO | 29 | M1429 | 00:36:37 | 00:36:20 |
85 | 283 | RODRIGO OLIVEIRA | M | CO | 11 | M4049 | 00:36:59 | 00:36:30 |
86 | 79 | HIGOR BOECIO | M | CO | 28 | M3039 | 00:37:01 | 00:36:40 |
87 | 105 | LUCAS RESENDE | M | CO | 30 | M1429 | 00:37:18 | 00:37:11 |
88 | 195 | DENISE PEDROSO | M | CO | 12 | M4049 | 00:37:25 | 00:37:17 |
89 | 40 | DONIZETI APARECIDO CARDOZO | M | CO | 4 | M6099 | 00:37:50 | 00:37:25 |
90 | 275 | KAIO LEANDRO BARROS CALIXTRO | M | CO | 29 | M3039 | 00:38:15 | 00:37:52 |
91 | 269 | WALTER CAMPOS FERRAZ | M | CO | 13 | M4049 | 00:38:54 | 00:38:19 |
92 | 280 | DANIEL MALVICINO NOGUEIRA | M | CO | 14 | M4049 | 00:38:56 | 00:38:26 |
93 | 214 | JOAO PAULO SOARES | M | CO | 31 | M1429 | 00:39:14 | 00:38:57 |
94 | 287 | ROBERTO RODRIGUES BICAS | M | CO | 5 | M6099 | 00:39:38 | 00:39:36 |
