| 1 | 108 | NAIARA VASCONCELLOS MARTINS | F | GP | 1 | F0099 | 02:30:02.81 |
| 2 | 53 | FRANCISCA ALCIRENE DE MIRANDA VI | F | GP | 2 | F0099 | 02:48:21.93 |
| 3 | 14 | BRUNA SORAIA | F | GP | 3 | F0099 | 03:11:36.96 |
| 4 | 39 | ELIANE AMORIM DE MORAIS | F | GP | 4 | F0099 | 03:15:16.10 |
| 5 | 29 | DARIMAR LOPES GUEDES SILVA | F | GP | 5 | F0099 | 03:19:22.23 |
| RESULTADO GERAL PRO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 143 | VITOR DE ANDRADE BENTO | M | GP | 1 | M0099 | 01:56:52.94 |
| 2 | 117 | RAFAEL ALVARENGA | M | GP | 2 | M0099 | 01:59:07.70 |
| 3 | 104 | MATHEUS LOYO | M | GP | 3 | M0099 | 01:59:20.70 |
| 4 | 118 | RAFAEL AZEVEDO SILVA | M | GP | 4 | M0099 | 02:04:14.00 |
| 5 | 83 | LEONARDO ANTÔNIO SANTANA FERREIR | M | GP | 5 | M0099 | 02:07:11.67 |
| RESULTADO PRO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 3 | FRANCISCO FREIRE NARCISO | M | PR | 1 | M3034 | 02:07:37.19 |
| 2 | 74 | JOSE IDALMI DE ANDRADE | M | PR | 1 | M5054 | 02:07:39.15 |
| 3 | 55 | FREDERICO DE PAIVA ALVES GADONI | M | PR | 1 | M4044 | 02:07:39.15 |
| 4 | 44 | EVERTON DO PRADO SILVA | M | PR | 2 | M4044 | 02:09:30.07 |
| 5 | 40 | ELOI LOBO NETO | M | PR | 3 | M4044 | 02:09:33.23 |
| 6 | 33 | DIOGO DE OLIVEIRA SANTOS | M | PR | 4 | M4044 | 02:09:39.01 |
| 7 | 62 | IAGO ALMEIDA DE FARIA | M | PR | 2 | M3034 | 02:09:41.58 |
| 8 | 57 | GABRIEL DA CUNHA GONÇALVES | M | PR | 1 | M3539 | 02:09:42.85 |
| 9 | 59 | GABRIEL FRANCISCO DE PAULA | M | PR | 1 | M1929 | 02:09:42.85 |
| 10 | 111 | PABLO GARCIA DE SAMPAIO LOBIANCO | M | PR | 5 | M4044 | 02:10:02.61 |
| 11 | 124 | RODRIGO DA SILVA VIEIRA | M | PR | 2 | M5054 | 02:10:29.81 |
| 12 | 132 | STENIO COUTINHO | M | PR | 3 | M3034 | 02:12:32.51 |
| 13 | 9 | ALEXSANDRO ANGELO DE ALMEIDA | M | PR | 2 | M1929 | 02:12:45.85 |
| 14 | 136 | UELINTON ANTÔNIO LORENA MIRANDA | M | PR | 6 | M4044 | 02:13:50.74 |
| 15 | 35 | EDERVANDRO ANTUNES DE SEIXAS | M | PR | 7 | M4044 | 02:15:20.74 |
| 16 | 18 | CARLOS EDUARDO CORRÊA FONSECA | M | PR | 4 | M3034 | 02:15:55.02 |
| 17 | 153 | MURILO VIEIRA DE QUADROS | M | PR | 2 | M3539 | 02:16:59.21 |
| 18 | 60 | GABRIEL GRIGORIO DA SILVA | M | PR | 3 | M1929 | 02:17:09.03 |
| 19 | 42 | RONAN FERREIRA RODRIGUES | M | PR | 4 | M1929 | 02:17:36.39 |
| 20 | 52 | FRANCIS JOSE | M | PR | 3 | M5054 | 02:17:38.48 |
| 21 | 89 | LUCIANO SILVA | M | PR | 4 | M5054 | 02:17:45.57 |
| 22 | 87 | LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO | M | PR | 5 | M1929 | 02:18:20.92 |
| 23 | 21 | CLAITON MONTEIRO | M | PR | 1 | M4549 | 02:19:32.92 |
| 24 | 58 | GABRIEL DOS SANTOS | M | PR | 3 | M3539 | 02:20:38.10 |
| 25 | 92 | LUIZ HENRIQUE DE JESUS NEVES | M | PR | 5 | M3034 | 02:20:55.64 |
| 26 | 47 | FÁBIO OLIVEIRA DE SOUSA | M | PR | 4 | M3539 | 02:21:36.65 |
| 27 | 97 | MARCELO JASMIN RODRIGUES | M | PR | 6 | M1929 | 02:21:37.44 |
| 28 | 101 | MARCO ANTÔNIO DE CARVALHO | M | PR | 5 | M5054 | 02:21:38.66 |
| 29 | 126 | RODRIGO LUIZ AGUIAR SIMÕES | M | PR | 8 | M4044 | 02:21:41.63 |
| 30 | 46 | FÁBIO GONÇALVES COELHO | M | PR | 2 | M4549 | 02:21:44.11 |
| 31 | 149 | WESLEY FRANCISCO DA SILVAA | M | PR | 9 | M4044 | 02:21:44.11 |
| 32 | 66 | ITAMAR COSTA DA SILVA | M | PR | 6 | M5054 | 02:21:55.92 |
| 33 | 71 | JOAQUIM WILSON BALIEIRO DE ALMEI | M | PR | 1 | M5559 | 02:22:52.57 |
| 34 | 70 | JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA | M | PR | 7 | M1929 | 02:26:05.41 |
| 35 | 24 | CRISTIANO DA SILVA FERREIRA | M | PR | 7 | M5054 | 02:26:06.41 |
| 36 | 82 | LEONAM RODRIGUES | M | PR | 3 | M4549 | 02:26:18.01 |
| 37 | 128 | RONE PAIVA REZENDE | M | PR | 6 | M3034 | 02:26:28.48 |
| 38 | 95 | MACKSON SILVA | M | PR | 5 | M3539 | 02:26:39.24 |
| 39 | 73 | JOCICLER DE SOUZA PINHEIRO | M | PR | 4 | M4549 | 02:26:57.89 |
| 40 | 2 | ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA LINO | M | PR | 5 | M4549 | 02:27:05.77 |
| 41 | 116 | PEDRO SOARES COUTO DE MELO | M | PR | 10 | M4044 | 02:28:26.20 |
| 42 | 93 | LUIZ PAULO MACHADO DA S VIEIRA | M | PR | 6 | M3539 | 02:29:06.92 |
| 43 | 127 | RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA | M | PR | 6 | M4549 | 02:29:27.26 |
| 44 | 1 | ALANDERSON SILVA DE ALVARENGA | M | PR | 11 | M4044 | 02:30:02.43 |
| 45 | 134 | TIAGO PINELLA PINESCHI | M | PR | 7 | M4549 | 02:31:17.29 |
| 46 | 56 | FREDERICO LARA DOS SANTOS | M | PR | 12 | M4044 | 02:31:33.47 |
| 47 | 135 | TIAGO SILVA | M | PR | 13 | M4044 | 02:31:39.25 |
| 48 | 77 | JULIO CESAR MATTOS DE ALMEIDA | M | PR | 2 | M5559 | 02:31:49.15 |
| 49 | 41 | ELTON PEREIRA SALVADOR | M | PR | 7 | M3034 | 02:32:05.18 |
| 50 | 139 | VANDERBILT FARIAS MENDONÇA | M | PR | 8 | M5054 | 02:33:00.00 |
| 51 | 100 | MARCIO ANTONIO MENDES | M | PR | 7 | M3539 | 02:34:45.02 |
| 52 | 109 | NATAN DA SILVA TRINDADE | M | PR | 8 | M3539 | 02:34:45.64 |
| 53 | 48 | FELIPE ANANIAS DOS SANTOS | M | PR | 9 | M5054 | 02:35:36.73 |
| 54 | 106 | MAXWELL PIMENTA DA CONCEICAO | M | PR | 14 | M4044 | 02:36:14.87 |
| 55 | 27 | DANIEL PEREIRA CAMPOS GAME | M | PR | 10 | M5054 | 02:36:43.74 |
| 56 | 122 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | M | PR | 15 | M4044 | 02:37:10.02 |
| 57 | 23 | CLOVES ALMEIDA DA SILVA | M | PR | 8 | M4549 | 02:37:45.26 |
| 58 | 13 | ANILSON DIORIO DE BRITO | M | PR | 9 | M4549 | 02:39:26.61 |
| 59 | 133 | TIAGO DA SILVA | M | PR | 10 | M4549 | 02:41:24.70 |
| 60 | 54 | FRANCISCO A A SILVA | M | PR | 11 | M5054 | 02:43:04.03 |
| 61 | 8 | ALEXSANDRE JOSE DE SAMPAIO LEOP | M | PR | 12 | M5054 | 02:43:12.26 |
| 62 | 90 | LUIS ALBERTO | M | PR | 13 | M5054 | 02:43:20.52 |
| 63 | 86 | LINCOLN FERREIRA DALBONI | M | PR | 14 | M5054 | 02:46:32.76 |
| 64 | 185 | DIEGO FIGUEIRA BENTO PEREIRA | M | PR | 16 | M4044 | 02:46:35.10 |
| 65 | 75 | JOSÉ MARIA MARTINS FY | M | PR | 3 | M5559 | 02:48:05.38 |
| 66 | 15 | CAIO DANTAS RIBEIRO | M | PR | 11 | M4549 | 02:48:05.88 |
| 67 | 102 | MARCONDES MOREIRA | M | PR | 1 | M6064 | 02:48:20.51 |
| 68 | 36 | EDUARDO FABIANO DA SILVA | M | PR | 12 | M4549 | 02:49:18.71 |
| 69 | 107 | MIKE VITÓRIO DA ROCHA NETTO | M | PR | 8 | M3034 | 02:55:04.44 |
| 70 | 120 | REGINALDO MARTINS EVANGELISTA | M | PR | 13 | M4549 | 02:55:12.22 |
| 71 | 137 | VALDEIR DA SILVA | M | PR | 15 | M5054 | 02:56:21.75 |
| 72 | 22 | CLAUDIO DOS SANTOS AMADO | M | PR | 4 | M5559 | 02:57:07.97 |
| 73 | 141 | VINICIUS BARROS DO NASCIMENTO | M | PR | 17 | M4044 | 02:58:04.76 |
| 74 | 115 | PEDRO DE LIMA RONER | M | PR | 9 | M3539 | 03:02:21.54 |
| 75 | 49 | FERNANDO MONTEIRO FERREIRA | M | PR | 14 | M4549 | 03:04:40.57 |
| 76 | 98 | MARCELO RODRIGUES SEBASTIÃO | M | PR | 10 | M3539 | 03:11:37.73 |
| 77 | 234 | JOSUÉ ANTÔNIO DA SILVA | M | PR | 2 | M6064 | 03:12:15.05 |
| 78 | 17 | CARLOS ANTÔNIO DE SÁ | M | PR | 15 | M4549 | 03:19:00.12 |
| 79 | 154 | FELIPE MANHÃES | M | PR | 9 | M3034 | 03:24:12.97 |
| 80 | 30 | DAVI GONCALVES DE SOUZA PAULA CA | M | PR | 8 | M1929 | 03:24:12.97 |
| 81 | 63 | IAGO SILVIO NASCIMENTO CARVALHO | M | PR | 10 | M3034 | 03:36:22.82 |
| 82 | 45 | EVERTON FILIPE VIEIRA DA COSTA | M | PR | 11 | M3034 | 03:36:24.00 |
| 83 | 34 | DOUGLAS PAULA CASTRO | M | PR | 5 | M5559 | 03:49:52.36 |
| 84 | 114 | PAULO MOREIRA CABRAL | M | PR | 1 | M6599 | 03:50:04.49 |
| 85 | 130 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | M | PR | 6 | M5559 | 04:01:20.91 |
| 86 | 131 | SILVIO DE OLIVEIRA TEODORO | M | PR | 16 | M5054 | 04:06:32.61 |
| RESULTADO PRO EBIKE FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 155 | VALERIA MONTEIRO DA SILVA | F | EB | 1 | F0099 | 02:09:55.08 |
| RESULTADO PRO EBIKE MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 146 | VITOR LUIZ LIMA DE MORAIS | M | EB | 1 | M0099 | 01:49:46.77 |
| 2 | 145 | PAULO ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | M | EB | 2 | M0099 | 01:50:53.81 |
| 3 | 144 | VITOR DE SOUZA TRAÇA | M | EB | 3 | M0099 | 01:59:10.35 |
| 4 | 78 | KENNEDY MAIA DE SOUZA | M | EB | 4 | M0099 | 02:04:51.20 |
| RESULTADO PRO ELITE MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 79 | KEVEN DA SILVA CÂMARA | M | EL | 1 | M0099 | 02:25:52.46 |
| 2 | 138 | VALDEMIR FERREIRA DE SIQUEIRA | M | EL | 2 | M0099 | 02:25:53.38 |
| RESULTADO GERAL PRO - Feminino de 0 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 108 | NAIARA VASCONCELLOS MARTINS | F | GP | F0099 | 1 | 02:30:02.81 |
| 2 | 53 | FRANCISCA ALCIRENE DE MIRANDA VI | F | GP | F0099 | 2 | 02:48:21.93 |
| 3 | 14 | BRUNA SORAIA | F | GP | F0099 | 3 | 03:11:36.96 |
| 4 | 39 | ELIANE AMORIM DE MORAIS | F | GP | F0099 | 4 | 03:15:16.10 |
| 5 | 29 | DARIMAR LOPES GUEDES SILVA | F | GP | F0099 | 5 | 03:19:22.23 |
| RESULTADO GERAL PRO - Masculino de 0 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 143 | VITOR DE ANDRADE BENTO | M | GP | M0099 | 1 | 01:56:52.94 |
| 2 | 117 | RAFAEL ALVARENGA | M | GP | M0099 | 2 | 01:59:07.70 |
| 3 | 104 | MATHEUS LOYO | M | GP | M0099 | 3 | 01:59:20.70 |
| 4 | 118 | RAFAEL AZEVEDO SILVA | M | GP | M0099 | 4 | 02:04:14.00 |
| 5 | 83 | LEONARDO ANTÔNIO SANTANA FERREIR | M | GP | M0099 | 5 | 02:07:11.67 |
| RESULTADO PRO - Masculino de 19 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 59 | GABRIEL FRANCISCO DE PAULA | M | PR | M1929 | 9 | 02:09:42.85 |
| 2 | 9 | ALEXSANDRO ANGELO DE ALMEIDA | M | PR | M1929 | 13 | 02:12:45.85 |
| 3 | 60 | GABRIEL GRIGORIO DA SILVA | M | PR | M1929 | 18 | 02:17:09.03 |
| 4 | 42 | RONAN FERREIRA RODRIGUES | M | PR | M1929 | 19 | 02:17:36.39 |
| 5 | 87 | LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO | M | PR | M1929 | 22 | 02:18:20.92 |
| 6 | 97 | MARCELO JASMIN RODRIGUES | M | PR | M1929 | 27 | 02:21:37.44 |
| 7 | 70 | JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA | M | PR | M1929 | 34 | 02:26:05.41 |
| 8 | 30 | DAVI GONCALVES DE SOUZA PAULA CA | M | PR | M1929 | 80 | 03:24:12.97 |
| RESULTADO PRO - master a1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 3 | FRANCISCO FREIRE NARCISO | M | PR | M3034 | 1 | 02:07:37.19 |
| 2 | 62 | IAGO ALMEIDA DE FARIA | M | PR | M3034 | 7 | 02:09:41.58 |
| 3 | 132 | STENIO COUTINHO | M | PR | M3034 | 12 | 02:12:32.51 |
| 4 | 18 | CARLOS EDUARDO CORRÊA FONSECA | M | PR | M3034 | 16 | 02:15:55.02 |
| 5 | 92 | LUIZ HENRIQUE DE JESUS NEVES | M | PR | M3034 | 25 | 02:20:55.64 |
| 6 | 128 | RONE PAIVA REZENDE | M | PR | M3034 | 37 | 02:26:28.48 |
| 7 | 41 | ELTON PEREIRA SALVADOR | M | PR | M3034 | 49 | 02:32:05.18 |
| 8 | 107 | MIKE VITÓRIO DA ROCHA NETTO | M | PR | M3034 | 69 | 02:55:04.44 |
| 9 | 154 | FELIPE MANHÃES | M | PR | M3034 | 79 | 03:24:12.97 |
| 10 | 63 | IAGO SILVIO NASCIMENTO CARVALHO | M | PR | M3034 | 81 | 03:36:22.82 |
| 11 | 45 | EVERTON FILIPE VIEIRA DA COSTA | M | PR | M3034 | 82 | 03:36:24.00 |
| RESULTADO PRO - master a2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 57 | GABRIEL DA CUNHA GONÇALVES | M | PR | M3539 | 8 | 02:09:42.85 |
| 2 | 153 | MURILO VIEIRA DE QUADROS | M | PR | M3539 | 17 | 02:16:59.21 |
| 3 | 58 | GABRIEL DOS SANTOS | M | PR | M3539 | 24 | 02:20:38.10 |
| 4 | 47 | FÁBIO OLIVEIRA DE SOUSA | M | PR | M3539 | 26 | 02:21:36.65 |
| 5 | 95 | MACKSON SILVA | M | PR | M3539 | 38 | 02:26:39.24 |
| 6 | 93 | LUIZ PAULO MACHADO DA S VIEIRA | M | PR | M3539 | 42 | 02:29:06.92 |
| 7 | 100 | MARCIO ANTONIO MENDES | M | PR | M3539 | 51 | 02:34:45.02 |
| 8 | 109 | NATAN DA SILVA TRINDADE | M | PR | M3539 | 52 | 02:34:45.64 |
| 9 | 115 | PEDRO DE LIMA RONER | M | PR | M3539 | 74 | 03:02:21.54 |
| 10 | 98 | MARCELO RODRIGUES SEBASTIÃO | M | PR | M3539 | 76 | 03:11:37.73 |
| RESULTADO PRO - master b1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 55 | FREDERICO DE PAIVA ALVES GADONI | M | PR | M4044 | 3 | 02:07:39.15 |
| 2 | 44 | EVERTON DO PRADO SILVA | M | PR | M4044 | 4 | 02:09:30.07 |
| 3 | 40 | ELOI LOBO NETO | M | PR | M4044 | 5 | 02:09:33.23 |
| 4 | 33 | DIOGO DE OLIVEIRA SANTOS | M | PR | M4044 | 6 | 02:09:39.01 |
| 5 | 111 | PABLO GARCIA DE SAMPAIO LOBIANCO | M | PR | M4044 | 10 | 02:10:02.61 |
| 6 | 136 | UELINTON ANTÔNIO LORENA MIRANDA | M | PR | M4044 | 14 | 02:13:50.74 |
| 7 | 35 | EDERVANDRO ANTUNES DE SEIXAS | M | PR | M4044 | 15 | 02:15:20.74 |
| 8 | 126 | RODRIGO LUIZ AGUIAR SIMÕES | M | PR | M4044 | 29 | 02:21:41.63 |
| 9 | 149 | WESLEY FRANCISCO DA SILVAA | M | PR | M4044 | 31 | 02:21:44.11 |
| 10 | 116 | PEDRO SOARES COUTO DE MELO | M | PR | M4044 | 41 | 02:28:26.20 |
| 11 | 1 | ALANDERSON SILVA DE ALVARENGA | M | PR | M4044 | 44 | 02:30:02.43 |
| 12 | 56 | FREDERICO LARA DOS SANTOS | M | PR | M4044 | 46 | 02:31:33.47 |
| 13 | 135 | TIAGO SILVA | M | PR | M4044 | 47 | 02:31:39.25 |
| 14 | 106 | MAXWELL PIMENTA DA CONCEICAO | M | PR | M4044 | 54 | 02:36:14.87 |
| 15 | 122 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | M | PR | M4044 | 56 | 02:37:10.02 |
| 16 | 185 | DIEGO FIGUEIRA BENTO PEREIRA | M | PR | M4044 | 64 | 02:46:35.10 |
| 17 | 141 | VINICIUS BARROS DO NASCIMENTO | M | PR | M4044 | 73 | 02:58:04.76 |
| RESULTADO PRO - master b2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 21 | CLAITON MONTEIRO | M | PR | M4549 | 23 | 02:19:32.92 |
| 2 | 46 | FÁBIO GONÇALVES COELHO | M | PR | M4549 | 30 | 02:21:44.11 |
| 3 | 82 | LEONAM RODRIGUES | M | PR | M4549 | 36 | 02:26:18.01 |
| 4 | 73 | JOCICLER DE SOUZA PINHEIRO | M | PR | M4549 | 39 | 02:26:57.89 |
| 5 | 2 | ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA LINO | M | PR | M4549 | 40 | 02:27:05.77 |
| 6 | 127 | RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA | M | PR | M4549 | 43 | 02:29:27.26 |
| 7 | 134 | TIAGO PINELLA PINESCHI | M | PR | M4549 | 45 | 02:31:17.29 |
| 8 | 23 | CLOVES ALMEIDA DA SILVA | M | PR | M4549 | 57 | 02:37:45.26 |
| 9 | 13 | ANILSON DIORIO DE BRITO | M | PR | M4549 | 58 | 02:39:26.61 |
| 10 | 133 | TIAGO DA SILVA | M | PR | M4549 | 59 | 02:41:24.70 |
| 11 | 15 | CAIO DANTAS RIBEIRO | M | PR | M4549 | 66 | 02:48:05.88 |
| 12 | 36 | EDUARDO FABIANO DA SILVA | M | PR | M4549 | 68 | 02:49:18.71 |
| 13 | 120 | REGINALDO MARTINS EVANGELISTA | M | PR | M4549 | 70 | 02:55:12.22 |
| 14 | 49 | FERNANDO MONTEIRO FERREIRA | M | PR | M4549 | 75 | 03:04:40.57 |
| 15 | 17 | CARLOS ANTÔNIO DE SÁ | M | PR | M4549 | 78 | 03:19:00.12 |
| RESULTADO PRO - master c1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 74 | JOSE IDALMI DE ANDRADE | M | PR | M5054 | 2 | 02:07:39.15 |
| 2 | 124 | RODRIGO DA SILVA VIEIRA | M | PR | M5054 | 11 | 02:10:29.81 |
| 3 | 52 | FRANCIS JOSE | M | PR | M5054 | 20 | 02:17:38.48 |
| 4 | 89 | LUCIANO SILVA | M | PR | M5054 | 21 | 02:17:45.57 |
| 5 | 101 | MARCO ANTÔNIO DE CARVALHO | M | PR | M5054 | 28 | 02:21:38.66 |
| 6 | 66 | ITAMAR COSTA DA SILVA | M | PR | M5054 | 32 | 02:21:55.92 |
| 7 | 24 | CRISTIANO DA SILVA FERREIRA | M | PR | M5054 | 35 | 02:26:06.41 |
| 8 | 139 | VANDERBILT FARIAS MENDONÇA | M | PR | M5054 | 50 | 02:33:00.00 |
| 9 | 48 | FELIPE ANANIAS DOS SANTOS | M | PR | M5054 | 53 | 02:35:36.73 |
| 10 | 27 | DANIEL PEREIRA CAMPOS GAME | M | PR | M5054 | 55 | 02:36:43.74 |
| 11 | 54 | FRANCISCO A A SILVA | M | PR | M5054 | 60 | 02:43:04.03 |
| 12 | 8 | ALEXSANDRE JOSE DE SAMPAIO LEOP | M | PR | M5054 | 61 | 02:43:12.26 |
| 13 | 90 | LUIS ALBERTO | M | PR | M5054 | 62 | 02:43:20.52 |
| 14 | 86 | LINCOLN FERREIRA DALBONI | M | PR | M5054 | 63 | 02:46:32.76 |
| 15 | 137 | VALDEIR DA SILVA | M | PR | M5054 | 71 | 02:56:21.75 |
| 16 | 131 | SILVIO DE OLIVEIRA TEODORO | M | PR | M5054 | 86 | 04:06:32.61 |
| RESULTADO PRO - master c2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 71 | JOAQUIM WILSON BALIEIRO DE ALMEI | M | PR | M5559 | 33 | 02:22:52.57 |
| 2 | 77 | JULIO CESAR MATTOS DE ALMEIDA | M | PR | M5559 | 48 | 02:31:49.15 |
| 3 | 75 | JOSÉ MARIA MARTINS FY | M | PR | M5559 | 65 | 02:48:05.38 |
| 4 | 22 | CLAUDIO DOS SANTOS AMADO | M | PR | M5559 | 72 | 02:57:07.97 |
| 5 | 34 | DOUGLAS PAULA CASTRO | M | PR | M5559 | 83 | 03:49:52.36 |
| 6 | 130 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | M | PR | M5559 | 85 | 04:01:20.91 |
| RESULTADO PRO - master d1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 102 | MARCONDES MOREIRA | M | PR | M6064 | 67 | 02:48:20.51 |
| 2 | 234 | JOSUÉ ANTÔNIO DA SILVA | M | PR | M6064 | 77 | 03:12:15.05 |
| RESULTADO PRO - master d2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 114 | PAULO MOREIRA CABRAL | M | PR | M6599 | 84 | 03:50:04.49 |
| RESULTADO PRO EBIKE - Feminino de 0 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 155 | VALERIA MONTEIRO DA SILVA | F | EB | F0099 | 1 | 02:09:55.08 |
| RESULTADO PRO EBIKE - Masculino de 0 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 146 | VITOR LUIZ LIMA DE MORAIS | M | EB | M0099 | 1 | 01:49:46.77 |
| 2 | 145 | PAULO ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | M | EB | M0099 | 2 | 01:50:53.81 |
| 3 | 144 | VITOR DE SOUZA TRAÇA | M | EB | M0099 | 3 | 01:59:10.35 |
| 4 | 78 | KENNEDY MAIA DE SOUZA | M | EB | M0099 | 4 | 02:04:51.20 |
| RESULTADO PRO ELITE - Masculino de 0 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 79 | KEVEN DA SILVA CÂMARA | M | EL | M0099 | 1 | 02:25:52.46 |
| 2 | 138 | VALDEMIR FERREIRA DE SIQUEIRA | M | EL | M0099 | 2 | 02:25:53.38 |