| 1 | 125 | MARIA FLAVIA SANTOS DE MORAIS | CICLO AVENTURA | - | F0099 | 00:02:47 | 02:28:10.12 |
| 2 | 112 | CLAUDINEIA C O MONTICO | CICO AVENTURA ENDURANCE TEAM | - | F0099 | 00:02:47 | 02:28:12.40 |
| RESULTADO E-BIKE MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 154 | LUIZ FILIPE RIBEIRO PEREIRA DO LAGO | | - | M0099 | 00:01:42 | 01:30:39.91 |
| 2 | 146 | LEANDRO DONIZETE RICIATI | CICLOAVENTURA ENDURENCE TEAN | - | M0099 | 00:01:50 | 01:38:11.01 |
| 3 | 90 | SANDRO MONTICO | CICLO AVENTURA ENDURANCE TEAM | - | M0099 | 00:01:50 | 01:38:13.04 |
| 4 | 73 | RONALDO CANALE | GR MTB RACE | - | M0099 | 00:01:59 | 01:46:15.06 |
| 5 | 32 | CARLOS EDUARDO CARMONA | TUCANOS DA CANTAREIRA | - | M0099 | 00:02:32 | 02:14:56.26 |
| 6 | 135 | ED CARLOS SOUZA RODRIGUES | CONSERTA BIKE VILA FORMOSA | - | M0099 | 00:05:45 | 05:20:31.11 |
| RESULTADO GRAVEL FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 83 | MIKI NISHIZAKI NAKAMITSU CIOSSANI | | - | F0099 | 00:04:09 | 03:40:38.87 |
| RESULTADO MARATONA FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 94 | ROBERTA MAGALHAES | PELOTAO MAFRA | 1 | F3337 | 00:02:58 | 02:37:41.73 |
| 2 | 163 | DENISE SOARES WERNECK | | 1 | F4347 | 00:03:03 | 02:42:29.10 |
| 3 | 99 | JANAINA FERREIRA FAZIONI GOMEZ | | 1 | F3842 | 00:03:10 | 02:48:32.19 |
| 4 | 44 | MARIS TATIANE DA SILVA DE ABREU | PEDAL 100 FREIO | 2 | F3337 | 00:03:24 | 03:00:57.50 |
| 5 | 67 | ARIADINE CARVALHO DA SILVA | | 2 | F3842 | 00:03:25 | 03:01:32.56 |
| 6 | 3 | DANIELA RAMOS BEZERRA | | 3 | F3337 | 00:03:59 | 03:31:50.84 |
| 7 | 116 | MONICA CARACA MENDES SIQUEIRA | | 4 | F3337 | 00:04:07 | 03:39:30.92 |
| 8 | 120 | TANIA ALVES | | 2 | F4347 | 00:04:23 | 03:54:02.99 |
| 9 | 53 | GABRIELA VIDO | | 5 | F3337 | 00:04:35 | 04:03:55.29 |
| 10 | 138 | ROSA DE MORAES PIRES | | 1 | F4852 | 00:04:35 | 04:04:04.64 |
| 11 | 110 | DANIELA LOURENCO DA SILVA | BORA BILL | 6 | F3337 | 00:04:36 | 04:05:20.48 |
| 12 | 172 | ROBERTA KELY SANTANA SILVA | | 3 | F4347 | 00:04:57 | 04:24:46.05 |
| 13 | 140 | ANDREIA DUARTE | BORA BILL | 4 | F4347 | 00:04:58 | 04:24:46.77 |
| 14 | 69 | CLAUDIA SOARES DA CUNHA | ASCICAM | 1 | F5357 | 00:04:58 | 04:24:47.28 |
| 15 | 119 | BERNADETE DE FATIMA RESENDE | | 1 | F5862 | 00:04:58 | 04:24:57.76 |
| 16 | 141 | ELAINE DONIZETTI DE LIMA COUTO | | 2 | F4852 | 00:04:59 | 04:25:13.96 |
| 17 | 134 | ELIANA APARECIDA DA SILVA | | 3 | F3842 | 00:05:44 | 05:04:57.96 |
| 18 | 111 | ANA LESSI DA SILVA | BORA BIL | 5 | F4347 | 00:05:59 | 05:19:16.78 |
| RESULTADO MARATONA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 196 | CARLOS EDUARDO FONSECA COSTA | CLARITY | 1 | M4347 | 00:02:04 | 01:49:55.18 |
| 2 | 97 | FABIO FERREIRA DA SILVA | SUDRACT | 2 | M4347 | 00:02:08 | 01:53:55.75 |
| 3 | 64 | RICARDO DE TARSO SOARES DA SILVA | PEDAL PLACE IRON LABS | 1 | M3842 | 00:02:08 | 01:53:56.24 |
| 4 | 198 | TIAGO ANGELO DE AZEVEDO | | 2 | M3842 | 00:02:13 | 01:58:30.09 |
| 5 | 60 | DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO | DIEGO SANTOS | 1 | M3337 | 00:02:13 | 01:58:45.26 |
| 6 | 65 | DANILO JABUR MADUREIRA | PEDAL PLACE | 3 | M4347 | 00:02:14 | 01:59:23.27 |
| 7 | 142 | GUILHERME APARECIDO DE OLIVEIRA | XTREME RACING TEAM | 1 | M1822 | 00:02:16 | 02:00:51.09 |
| 8 | 28 | ERIC DE LIMA RIBEIRO | COSIND | 3 | M3842 | 00:02:19 | 02:03:56.69 |
| 9 | 165 | RICARDO LUIS TEIXEIRA | GR MTB RACE | 4 | M4347 | 00:02:20 | 02:04:09.46 |
| 10 | 202 | JOSE BATISTA ROQUE | | 1 | M5357 | 00:02:20 | 02:04:59.53 |
| 11 | 93 | CLEBER JOSE COUTO | PELOTAO MAFRA | 5 | M4347 | 00:02:21 | 02:05:05.32 |
| 12 | 74 | ADALBERTO ANTONIO SEBALLO DE PAULO | GR MTB RACE | 2 | M3337 | 00:02:21 | 02:05:46.15 |
| 13 | 124 | JONAS APARECIDO MOREIRA | MTB PEDRA BELA | 3 | M3337 | 00:02:22 | 02:05:48.59 |
| 14 | 132 | EDMILSON DE MOURA LEITE | | 4 | M3842 | 00:02:22 | 02:06:16.32 |
| 15 | 50 | YURI FRANKLIN RIBEIRO COSTA | YURI BIKERS | 4 | M3337 | 00:02:22 | 02:06:58.08 |
| 16 | 103 | JOSUE CARLOS | MANTIQUEIRA | 2 | M1822 | 00:02:25 | 02:08:49.49 |
| 17 | 85 | JORGE GUSTAVO GOMES DA CUNHA | AUTOMOVEIS NASCIMENTO | 5 | M3337 | 00:02:25 | 02:09:06.86 |
| 18 | 72 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | GR MTB RACE | 6 | M3337 | 00:02:25 | 02:09:09.33 |
| 19 | 143 | WILLY GABRIEL ALVES DOS SANTOS | AVULSO | 1 | M2327 | 00:02:25 | 02:09:14.54 |
| 20 | 174 | CHRISTIANO FONSECA COSTA | | 2 | M5357 | 00:02:25 | 02:09:18.99 |
| 21 | 139 | IVANILDO BUENO | | 1 | M4852 | 00:02:29 | 02:12:20.30 |
| 22 | 23 | MAZOEL ALVES DIAS | JAZA | 6 | M4347 | 00:02:29 | 02:12:38.79 |
| 23 | 133 | LEANDRO FERREIRA DE MENEZES | MONTE VERDE MTB | 5 | M3842 | 00:02:29 | 02:13:07.54 |
| 24 | 175 | LEANDRO BENEDITO DE JESUS | | 2 | M4852 | 00:02:30 | 02:13:15.84 |
| 25 | 40 | PAULO FOGO | ALFA RACE TEAM | 3 | M4852 | 00:02:31 | 02:13:51.61 |
| 26 | 164 | MAURICIO EDUARDO FAZIONI GOMEZ | | 7 | M4347 | 00:02:31 | 02:14:54.18 |
| 27 | 5 | JULIO CESAR SILVA DO CARMO | TA-LENTOS BIKES | 7 | M3337 | 00:02:31 | 02:14:54.52 |
| 28 | 56 | EDUARDO HENRIQUE GONCALVES SILVA | | 8 | M3337 | 00:02:32 | 02:15:03.27 |
| 29 | 14 | JADEEON ALVES PINTO | | 6 | M3842 | 00:02:32 | 02:15:20.69 |
| 30 | 58 | THIAGO APARECIDO DA SILVA | LOKOMOTIVA DO JAPI | 7 | M3842 | 00:02:32 | 02:15:22.74 |
| 31 | 62 | PAULO GUILHERME FONSECA COSTA | SALTY REPUBLIC CLARITY | 8 | M3842 | 00:02:32 | 02:15:24.86 |
| 32 | 95 | LAERTE FERREIRINHA CESTARI | INSTITUTO CESTARI | 9 | M3337 | 00:02:32 | 02:15:24.86 |
| 33 | 98 | CARLOS ALBERTO GONCALVES | GR MTB RACE | 3 | M5357 | 00:02:33 | 02:16:01.73 |
| 34 | 162 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | | 4 | M4852 | 00:02:34 | 02:16:49.25 |
| 35 | 169 | WESLEY DOS SANTOS CORRÊA | | 9 | M3842 | 00:02:34 | 02:17:04.70 |
| 36 | 80 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | PELOTAO MAFRA | 8 | M4347 | 00:02:34 | 02:17:05.00 |
| 37 | 145 | LUCIANO COSTA LEDIER BUENO | YURI BIKES | 10 | M3337 | 00:02:34 | 02:17:14.56 |
| 38 | 66 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIA | | 11 | M3337 | 00:02:36 | 02:18:58.05 |
| 39 | 176 | JUVENIL PINTO BARBOSA JR | | 5 | M4852 | 00:02:36 | 02:19:23.39 |
| 40 | 89 | ANTONY RICHARD APARECIDO VIANA PINHEIRO | BJP | 2 | M2327 | 00:02:38 | 02:21:12.46 |
| 41 | 49 | WELLINGTON NOGUEIRA | | 10 | M3842 | 00:02:39 | 02:21:15.05 |
| 42 | 51 | RODRIGO SILVA PIRES | AMIZADE DUAS RODAS MTB | 12 | M3337 | 00:02:40 | 02:22:20.25 |
| 43 | 79 | RODRIGO SCARELLI | FURIA | 6 | M4852 | 00:02:41 | 02:22:47.32 |
| 44 | 34 | LUIS HENRIQUE SANCHES DE MIRANDA | | 11 | M3842 | 00:02:43 | 02:24:37.91 |
| 45 | 22 | CLAUDINEI CAVARIANI MASSON | 360BULLS E COSTELA DIOGENES PERSONAL | 9 | M4347 | 00:02:43 | 02:24:50.83 |
| 46 | 10 | FILIPE COPPINI DA SILVA | SEQUOIA ITATIBA | 12 | M3842 | 00:02:44 | 02:25:52.90 |
| 47 | 75 | BRENDHON DALLA VECCHIA | | 3 | M1822 | 00:02:45 | 02:26:46.00 |
| 48 | 167 | LEANDRO MOURA | ELITEBIKERS | 4 | M5357 | 00:02:46 | 02:27:24.83 |
| 49 | 101 | FERNANDO JOSE CASSEMIRO | MTBBJP | 13 | M3842 | 00:02:45 | 02:27:38.60 |
| 50 | 8 | JEFFERSON LEONARDO MERLO | MERLO | 10 | M4347 | 00:02:47 | 02:28:18.80 |
| 51 | 43 | RAFAEL ABE BARBOSA | YURI BIKES | 13 | M3337 | 00:02:47 | 02:28:30.98 |
| 52 | 39 | MAURICIO DE JESUS OLIVEIRA | FAMILY BIKE EXTREMA | 14 | M3842 | 00:02:47 | 02:28:32.33 |
| 53 | 150 | ALISSON MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS | | 1 | M2832 | 00:02:47 | 02:29:24.46 |
| 54 | 126 | DOUGLAS DIEGO DA SILVA | CICLO AVENTURA | 14 | M3337 | 00:02:48 | 02:29:46.42 |
| 55 | 200 | LUIZ CARLOS CORREIA | | 15 | M3842 | 00:02:50 | 02:30:55.41 |
| 56 | 19 | ISAIAS REIS GUIMARAES JUNIOR | JUNIOR | 11 | M4347 | 00:02:51 | 02:31:28.09 |
| 57 | 68 | ROBSON LOPES DE CAMARGO | ASCICAM | 12 | M4347 | 00:02:52 | 02:32:43.94 |
| 58 | 11 | MICHEL ALVES DOS SANTOS SOUZA | ROTA FINALIZADA | 13 | M4347 | 00:02:52 | 02:33:22.16 |
| 59 | 81 | GUSTAVO AMATO PISSINI | TOTAL BIKE | 7 | M4852 | 00:02:53 | 02:33:24.74 |
| 60 | 136 | REGINALDO APARECIDO GOMES DA SILVA | FAMILIA GOMES | 16 | M3842 | 00:02:57 | 02:37:01.66 |
| 61 | 30 | JOSE MAURICIO RIBEIRO | | 1 | M6399 | 00:02:57 | 02:37:05.43 |
| 62 | 92 | KELMES DOS SANTOS PINHEIRO | KING GLASS | 2 | M2832 | 00:02:57 | 02:37:07.19 |
| 63 | 109 | EDUARDO TEOTONIO FERREIRA | | 8 | M4852 | 00:02:58 | 02:37:44.20 |
| 64 | 121 | CRISTIAN APARECIDO ALVES | | 17 | M3842 | 00:02:57 | 02:37:55.86 |
| 65 | 1 | FELIPE SIMPLICIO MORAES DA SILVA | | 14 | M4347 | 00:03:03 | 02:43:08.43 |
| 66 | 61 | FREDERICO DE LAMADRIX PEREIRA DOS SANTOS | RED NOSE | 15 | M4347 | 00:03:04 | 02:44:31.83 |
| 67 | 55 | EDUARDO OLIVEIRA | | 5 | M5357 | 00:03:05 | 02:44:33.90 |
| 68 | 160 | RALPH ZUANELLA VILA NOVA | AGUAS BIKE ADVENTURE | 18 | M3842 | 00:03:05 | 02:44:37.65 |
| 69 | 42 | PAULO ROBERTO LEITE FIGUEREDO | YURI BIKES | 19 | M3842 | 00:03:05 | 02:45:01.75 |
| 70 | 17 | MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 3 | M2832 | 00:03:07 | 02:46:01.10 |
| 71 | 6 | ROBERTO CARLOS LOPES DA SILVA | | 16 | M4347 | 00:03:07 | 02:46:08.72 |
| 72 | 157 | WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA | AGUAS BIKE ADVENTURE | 20 | M3842 | 00:03:07 | 02:46:26.15 |
| 73 | 153 | BRUNO KAYHAN CARDOSO CORREIA DA SILVA | MIKA FUJINO ARQUITETURA | 4 | M2832 | 00:03:07 | 02:47:00.00 |
| 74 | 63 | CRISTIANO OLIVEIRA SALLES AFARELLI | | 21 | M3842 | 00:03:08 | 02:47:58.16 |
| 75 | 148 | ANDERSON FELIPE FARIA DE ARAUJO | | 15 | M3337 | 00:03:08 | 02:47:59.33 |
| 76 | 12 | CLAUDIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | ROTA FINALIZADA BIKERS | 9 | M4852 | 00:03:14 | 02:52:17.99 |
| 77 | 127 | MARCIO TEIXEIRA | | 10 | M4852 | 00:03:14 | 02:52:23.24 |
| 78 | 166 | DOUGLAS FIGUEROA | | 11 | M4852 | 00:03:15 | 02:53:27.89 |
| 79 | 78 | PEDRO PORTELA | OTICA ATIBAIA | 5 | M2832 | 00:03:18 | 02:56:32.92 |
| 80 | 151 | JEFERSON BUENO DE OLIVEIRA | CICLO AVENTURA BIKE SHOPTEAN ENDURANCE BIKE | 16 | M3337 | 00:03:20 | 02:58:02.66 |
| 81 | 46 | EVERTON SILVA PINTO | TOTAL BIKE | 2 | M6399 | 00:03:21 | 02:58:28.12 |
| 82 | 91 | BRUNO RICARDO FARIAS TISIO | ESCUDERIANEONCLEITONFERREIRAASSESORIA | 22 | M3842 | 00:03:21 | 02:58:31.33 |
| 83 | 96 | ADIMILSON ALVES PENTEADO | | 12 | M4852 | 00:03:22 | 03:00:12.28 |
| 84 | 152 | CARLOS ANTONIO LEAL FERREIRA | | 17 | M3337 | 00:03:23 | 03:00:34.21 |
| 85 | 161 | RONALDO DA SILVA ROSA | RONALDO | 6 | M2832 | 00:03:23 | 03:00:37.02 |
| 86 | 20 | DOUGLAS GONCALVES FEITOSA | | 7 | M2832 | 00:03:23 | 03:01:01.26 |
| 87 | 18 | GIOVANI DOS SANTOS | COACH COSTELA DIOGENES | 18 | M3337 | 00:03:25 | 03:02:19.02 |
| 88 | 52 | LUCAS VIDO | | 19 | M3337 | 00:03:26 | 03:02:37.27 |
| 89 | 173 | ALMIR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | | 13 | M4852 | 00:03:26 | 03:03:25.25 |
| 90 | 170 | WALTER GUIMARÃES DE OLIVEIRA | | 23 | M3842 | 00:03:27 | 03:03:32.49 |
| 91 | 149 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA IZEPE | | 24 | M3842 | 00:03:28 | 03:05:38.64 |
| 92 | 88 | JONATHAN SANTOS CUSTODIO | | 25 | M3842 | 00:03:32 | 03:08:31.15 |
| 93 | 147 | JULIANO DE MORAIS | CONSULTORIA MAFRA | 17 | M4347 | 00:03:36 | 03:12:00.76 |
| 94 | 155 | WELLINGTON REZENDE SILVA | AGUAS BIKE ADVENTURE | 26 | M3842 | 00:03:36 | 03:12:19.51 |
| 95 | 21 | DANILO OLIVEIRA DA SILVA | | 20 | M3337 | 00:03:36 | 03:12:19.51 |
| 96 | 118 | EDEVALDO FRANCISCO MACIEL DE SOUZA | CONSULTORIA ESPORTIVA MAFRA | 27 | M3842 | 00:03:39 | 03:14:11.81 |
| 97 | 41 | EDNELSON DE OLIVEIRA PRETO | PEDAL 100 FREIO | 14 | M4852 | 00:03:40 | 03:15:45.22 |
| 98 | 35 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | SEQUOIA | 1 | M5862 | 00:03:55 | 03:28:31.33 |
| 99 | 86 | MARCOS ISRAEL GUIMARAES ZAMPARO | PEDAL ZAMPARO | 28 | M3842 | 00:03:58 | 03:31:44.15 |
| 100 | 108 | LEANDRO FONSECA DA COSTA | | 18 | M4347 | 00:04:04 | 03:37:32.05 |
| 101 | 117 | ALEXANDRE TEODORO DE SIQUEIRA | | 29 | M3842 | 00:04:07 | 03:39:27.52 |
| 102 | 84 | ALAN BENVENUTO IZIDORIO | CONSERTA BIKE VILA FORMOSA | 4 | M1822 | 00:03:59 | 03:43:46.24 |
| 103 | 137 | LUCIANO DA SILVA | AMIGOS DO PEDAL ATIBAIA | 6 | M5357 | 00:04:12 | 03:43:48.84 |
| 104 | 107 | RICARDO SOUZA | | 19 | M4347 | 00:04:18 | 03:49:17.46 |
| 105 | 156 | EDUARDO LOPES CARDOSO | AGUAS BIKE ADVENTURE | 30 | M3842 | 00:04:20 | 03:51:29.71 |
| 106 | 59 | SERGIO MOREIRA DOS REIS | | 20 | M4347 | 00:04:21 | 03:51:54.87 |
| 107 | 2 | FABIO LUIZ CUSTODIO | | 21 | M4347 | 00:04:21 | 03:51:59.00 |
| 108 | 4 | FABIO IVAN DE PAULA | | 15 | M4852 | 00:04:21 | 03:52:15.98 |
| 109 | 7 | DIRCEU MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | | 16 | M4852 | 00:04:21 | 03:52:18.84 |
| 110 | 115 | RODOLPHO FELIPPE SANTOS GOMES | INSTITUTO CESTARIRF COMPANY | 21 | M3337 | 00:04:23 | 03:53:42.33 |
| 111 | 36 | FELLYP MARQUES DE LIMA | 100 FREIO MTB GUARULHOS | 22 | M3337 | 00:04:34 | 04:03:48.74 |
| 112 | 71 | LEONARDO PASSOS | OTICA ATIBAIA | 8 | M2832 | 00:04:36 | 04:05:37.71 |
| 113 | 25 | RONALDO SANCHES | DARCI JOIAS | 7 | M5357 | 00:04:49 | 04:16:10.20 |
| 114 | 37 | JOSE SONIVAL LEITE OLIVEIRA | CONSERTABIKE VILA FORMOSA | 31 | M3842 | 00:04:41 | 04:21:36.35 |
| 115 | 130 | FABRICIO BUENO GAZZA | MTB ATIBAIA | 3 | M2327 | 00:04:40 | 04:24:59.92 |
| 116 | 57 | WASHINGTON MARTINS GOMES | -- | 3 | M6399 | 00:05:03 | 04:30:34.65 |
| 117 | 114 | MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR | | 9 | M2832 | 00:05:43 | 05:04:53.34 |
| 118 | 47 | JOSE CARLOS CURCIO JUNIOR | CONSERTA BIKE VL FORMOSA | 22 | M4347 | 00:05:45 | 05:22:01.75 |
| 119 | 123 | ALEX ARAUJO DOS SANTOS | BORA BILL | 23 | M4347 | 00:06:09 | 05:27:35.60 |
| RESULTADO TURISMO FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 129 | GISELLE APARECIDA TOGNETTA SCHIANO | | - | F0099 | 00:03:32 | 03:08:48.37 |
| 2 | 76 | VANESSA DE OLIVEIRA GOMES | BORA BILL | - | F0099 | 00:05:05 | 04:30:45.38 |
| 3 | 122 | LUANA OLIVEIRA SILVA | BKRA BILL | - | F0099 | 00:06:09 | 05:27:37.63 |
| RESULTADO TURISMO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 9 | MARLON VARGAS ALVES | | - | M0099 | 00:03:18 | 02:56:26.56 |
| 2 | 131 | MARCO ANTONIO CARDOSO DE TOLEDO SCHIANO | | - | M0099 | 00:03:32 | 03:08:50.13 |
| 3 | 87 | GIOVANY YOHAN LOPES BELTRAME | | - | M0099 | 00:04:07 | 03:39:13.00 |
| 4 | 100 | MAGNO APARECIDO SANTOS | HOSPICIO SOBRE RODAS | - | M0099 | 00:04:31 | 04:00:48.19 |
| 5 | 159 | SERGIO LUIS DE OLIVEIRA | BLACKPEAK | - | M0099 | 00:04:57 | 04:23:52.99 |
| 6 | 158 | ORLANDO MARTINS | | - | M0099 | 00:04:58 | 04:24:35.80 |
| 7 | 77 | RODRIGO BERNARDO FERRI | BORA BILL | - | M0099 | 00:05:05 | 04:30:47.05 |
| 8 | 26 | MARCOS GARCIA | | - | M0099 | 00:05:31 | 04:54:14.81 |
| RESULTADO MARATONA - Feminino de 33 até 37 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 94 | ROBERTA MAGALHAES | PELOTAO MAFRA | F3337 | 1 | 00:02:58 | 02:37:41.73 |
| 2 | 44 | MARIS TATIANE DA SILVA DE ABREU | PEDAL 100 FREIO | F3337 | 4 | 00:03:24 | 03:00:57.50 |
| 3 | 3 | DANIELA RAMOS BEZERRA | | F3337 | 6 | 00:03:59 | 03:31:50.84 |
| 4 | 116 | MONICA CARACA MENDES SIQUEIRA | | F3337 | 7 | 00:04:07 | 03:39:30.92 |
| 5 | 53 | GABRIELA VIDO | | F3337 | 9 | 00:04:35 | 04:03:55.29 |
| 6 | 110 | DANIELA LOURENCO DA SILVA | BORA BILL | F3337 | 11 | 00:04:36 | 04:05:20.48 |
| RESULTADO MARATONA - Feminino de 38 até 42 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 99 | JANAINA FERREIRA FAZIONI GOMEZ | | F3842 | 3 | 00:03:10 | 02:48:32.19 |
| 2 | 67 | ARIADINE CARVALHO DA SILVA | | F3842 | 5 | 00:03:25 | 03:01:32.56 |
| 3 | 134 | ELIANA APARECIDA DA SILVA | | F3842 | 17 | 00:05:44 | 05:04:57.96 |
| RESULTADO MARATONA - Feminino de 43 até 47 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 163 | DENISE SOARES WERNECK | | F4347 | 2 | 00:03:03 | 02:42:29.10 |
| 2 | 120 | TANIA ALVES | | F4347 | 8 | 00:04:23 | 03:54:02.99 |
| 3 | 172 | ROBERTA KELY SANTANA SILVA | | F4347 | 12 | 00:04:57 | 04:24:46.05 |
| 4 | 140 | ANDREIA DUARTE | BORA BILL | F4347 | 13 | 00:04:58 | 04:24:46.77 |
| 5 | 111 | ANA LESSI DA SILVA | BORA BIL | F4347 | 18 | 00:05:59 | 05:19:16.78 |
| RESULTADO MARATONA - Feminino de 48 até 52 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 138 | ROSA DE MORAES PIRES | | F4852 | 10 | 00:04:35 | 04:04:04.64 |
| 2 | 141 | ELAINE DONIZETTI DE LIMA COUTO | | F4852 | 16 | 00:04:59 | 04:25:13.96 |
| RESULTADO MARATONA - Feminino de 53 até 57 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 69 | CLAUDIA SOARES DA CUNHA | ASCICAM | F5357 | 14 | 00:04:58 | 04:24:47.28 |
| RESULTADO MARATONA - Feminino de 58 até 62 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 119 | BERNADETE DE FATIMA RESENDE | | F5862 | 15 | 00:04:58 | 04:24:57.76 |
| RESULTADO MARATONA - Masculino de 18 até 22 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 142 | GUILHERME APARECIDO DE OLIVEIRA | XTREME RACING TEAM | M1822 | 7 | 00:02:16 | 02:00:51.09 |
| 2 | 103 | JOSUE CARLOS | MANTIQUEIRA | M1822 | 16 | 00:02:25 | 02:08:49.49 |
| 3 | 75 | BRENDHON DALLA VECCHIA | | M1822 | 47 | 00:02:45 | 02:26:46.00 |
| 4 | 84 | ALAN BENVENUTO IZIDORIO | CONSERTA BIKE VILA FORMOSA | M1822 | 102 | 00:03:59 | 03:43:46.24 |
| RESULTADO MARATONA - Masculino de 23 até 27 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 143 | WILLY GABRIEL ALVES DOS SANTOS | AVULSO | M2327 | 19 | 00:02:25 | 02:09:14.54 |
| 2 | 89 | ANTONY RICHARD APARECIDO VIANA PINHEIRO | BJP | M2327 | 40 | 00:02:38 | 02:21:12.46 |
| 3 | 130 | FABRICIO BUENO GAZZA | MTB ATIBAIA | M2327 | 115 | 00:04:40 | 04:24:59.92 |
| RESULTADO MARATONA - Masculino de 28 até 32 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 150 | ALISSON MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS | | M2832 | 53 | 00:02:47 | 02:29:24.46 |
| 2 | 92 | KELMES DOS SANTOS PINHEIRO | KING GLASS | M2832 | 62 | 00:02:57 | 02:37:07.19 |
| 3 | 17 | MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES | | M2832 | 70 | 00:03:07 | 02:46:01.10 |
| 4 | 153 | BRUNO KAYHAN CARDOSO CORREIA DA SILVA | MIKA FUJINO ARQUITETURA | M2832 | 73 | 00:03:07 | 02:47:00.00 |
| 5 | 78 | PEDRO PORTELA | OTICA ATIBAIA | M2832 | 79 | 00:03:18 | 02:56:32.92 |
| 6 | 161 | RONALDO DA SILVA ROSA | RONALDO | M2832 | 85 | 00:03:23 | 03:00:37.02 |
| 7 | 20 | DOUGLAS GONCALVES FEITOSA | | M2832 | 86 | 00:03:23 | 03:01:01.26 |
| 8 | 71 | LEONARDO PASSOS | OTICA ATIBAIA | M2832 | 112 | 00:04:36 | 04:05:37.71 |
| 9 | 114 | MARIO LUIZ DA SILVA JUNIOR | | M2832 | 117 | 00:05:43 | 05:04:53.34 |
| RESULTADO MARATONA - Masculino de 33 até 37 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 60 | DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO | DIEGO SANTOS | M3337 | 5 | 00:02:13 | 01:58:45.26 |
| 2 | 74 | ADALBERTO ANTONIO SEBALLO DE PAULO | GR MTB RACE | M3337 | 12 | 00:02:21 | 02:05:46.15 |
| 3 | 124 | JONAS APARECIDO MOREIRA | MTB PEDRA BELA | M3337 | 13 | 00:02:22 | 02:05:48.59 |
| 4 | 50 | YURI FRANKLIN RIBEIRO COSTA | YURI BIKERS | M3337 | 15 | 00:02:22 | 02:06:58.08 |
| 5 | 85 | JORGE GUSTAVO GOMES DA CUNHA | AUTOMOVEIS NASCIMENTO | M3337 | 17 | 00:02:25 | 02:09:06.86 |
| 6 | 72 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | GR MTB RACE | M3337 | 18 | 00:02:25 | 02:09:09.33 |
| 7 | 5 | JULIO CESAR SILVA DO CARMO | TA-LENTOS BIKES | M3337 | 27 | 00:02:31 | 02:14:54.52 |
| 8 | 56 | EDUARDO HENRIQUE GONCALVES SILVA | | M3337 | 28 | 00:02:32 | 02:15:03.27 |
| 9 | 95 | LAERTE FERREIRINHA CESTARI | INSTITUTO CESTARI | M3337 | 32 | 00:02:32 | 02:15:24.86 |
