708 | ADRIANA AGUIAR | F | SAYAO | 10 | F4150 |
712 | AGNES ROBERTA BISCAINO DEMENIS | F | AAA RUNNERS | 10 | F5160 |
717 | ALINE OLIVEIRA PEDRO | F | | 10 | F3140 |
718 | ALINE VIOLA | F | | 10 | F3140 |
719 | AMANDA RODRIGUES | F | BIDA ESPORTES | 10 | F3140 |
720 | ANA CAROLINE OLIVEIRA BATISTA | F | | 10 | F2130 |
721 | ANA LAURA LOPES DOS SANTOS | F | CORRERIA | 10 | F2130 |
722 | ANALU SCARELLI | F | VALHALA | 10 | F4150 |
725 | ANGELICA GASPARETO MONTEIRO | F | VO2 | 10 | F5160 |
730 | BRUNA EDUARDA PERIN | F | CORRERIA | 10 | F2130 |
732 | CARLA TAYLINNE DE SOUSA LIMA | F | | 10 | F3140 |
734 | CAROLINA MENDES SANTOS | F | | 10 | F3140 |
735 | CAROLINE BATISTA GASPAROTTO | F | SAYÃO | 10 | F3140 |
736 | CÁSSIA ALESSANDRA CASTELANI | F | S2ASSESSORIA | 10 | F4150 |
739 | CRISTIANE PARIZ DELBEM DEZOTTI | F | | 10 | F4150 |
740 | DAFNE RAFAEL DA SILVA | F | UNI RUNNERS | 10 | F3140 |
742 | DANIELA MENDONÇA DE BARROS | F | SAYÃO FUTEBOL CLUBE | 10 | F4150 |
743 | DANILA MARQUES COLOMBO | F | AAA | 10 | F3140 |
745 | DÉBORA GONÇALVES MAIA RIBEIRO | F | EQUIPE SAYAO FUTEBOL | 10 | F4150 |
886 | EDUARDA PECCINATTI FACHINI | F | | 10 | F4150 |
755 | ELIENE CRISTINA PIRES MAROSTICA | F | | 10 | F5160 |
756 | ELIZA DIAS BALBINO RAMOS | F | AAA RUNNERS | 10 | F4150 |
757 | ERUCA MARQUES | F | AAA RUNNERS | 10 | F4150 |
758 | EUZICE CRISTINA DA SILVA | F | EQUIPE SAYAOFC | 10 | F5160 |
759 | FABIANA DE JESUS SANTOS | F | | 10 | F4150 |
760 | FABIANA VIOLA | F | | 10 | F3140 |
763 | FERNANDA CANADINHO | F | FISIOSPORT | 10 | F3140 |
772 | HEMILY SALES DE SOUZA DIAS | F | BIDA ESPORTES | 10 | F2130 |
777 | IEDA RAMOS BUSO | F | | 10 | F4150 |
791 | JULIA MENEZES GRAZIANO | F | LPRUN | 10 | F3140 |
792 | JULIA VIEIRA DE OLIVEIRA | F | VO2 | 10 | F2130 |
767 | JULIANA SILVA NUNES | F | | 10 | F4150 |
795 | LARISSA NOLASCO LIM | F | | 10 | F2130 |
802 | LILIAN M SANTOS MIGLIATO | F | FISIOSPORTS | 10 | F3140 |
803 | LIZA MAGDA DE SOUZA | F | | 10 | F4150 |
806 | LUANA BUENO DE OLIVEIRA DUPPRE | F | CORRERIA | 10 | F4150 |
810 | LUCIANE XAVIER LOPES DOS SANTOS | F | CORRERIA | 10 | F5160 |
813 | MÁGNA GOMES DA SILVA NICOLETTI | F | JC RUNNER | 10 | F4150 |
814 | MARCELA FREITAS | F | 16 GRUP BOMBEIROS | 10 | F3140 |
818 | MARIA CAROLINA SCABORA ROSSI | F | CORREDORES PAMONHEIR | 10 | F4150 |
819 | MARIA EUGÊNIA CARDINALLI | F | FISIO SPORTS | 10 | F2130 |
820 | MARILIA MORAES LOVISON | F | AAA RUNNERS | 10 | F3140 |
828 | MICHELE PARRILLI | F | | 10 | F3140 |
846 | RAQUEL MAYUMI OCHIMIZU | F | | 10 | F4150 |
847 | REGINA KAPP | F | SAYAO | 10 | F7099 |
849 | RENATA CRISTINA DE ALMEIDA | F | | 10 | F4150 |
850 | RENATA SOARES | F | CORRERIA | 10 | F3140 |
851 | RICARDA CERNE | F | | 10 | F6169 |
852 | ROBERTA ALVES MOREIRA DE ALMEIDA | F | | 10 | F2130 |
858 | ROSÂNGELA ROSSI DA SILVA | F | SAYÃO | 10 | F4150 |
859 | RUTHE GONÇALVES | F | MG TEAN | 10 | F3140 |
861 | SANDRA COLOMBINI | F | TEAMCLA | 10 | F4150 |
863 | SILMA FÁTIMA DE SOUZA RIBEIRO | F | FISIO SPORT | 10 | F3140 |
865 | SÔNIA CONSTANTINOV MARCUCCI | F | | 10 | F5160 |
702 | SÔNIA MARIA ARSENE DE SOUZA | F | | 10 | F5160 |
866 | SUELI ELIAS DE SOUZA | F | | 10 | F5160 |
867 | THAIS DE SOUZA E CASTRO | F | | 10 | F3140 |
898 | THAYNÁ DE SOUZA DIAS | F | | 10 | F2130 |
868 | THAYNÁ MORENO | F | VALHALA | 10 | F2130 |
896 | VITÓRIA ISABELLY SILVINO | F | | 10 | F1420 |
881 | VITORIA RODRIGUES DO SANTOS | F | CORRERIA | 10 | F2130 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
703 | ADANILTON LUIS PAULINO | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
704 | ADELMO BARBOSA LIMA | M | INDIVIDUAL | 10 | M5160 |
705 | ADELMO FILHO | M | | 10 | M2130 |
706 | ADENILSON QUERINO DE ARAUJO | M | | 10 | M5160 |
707 | ADILSON ROBERTO GEROMIM | M | SAYÃO FUTEBOL CLUBE | 10 | M5160 |
709 | ADRIANO DONISETI ARANTES ZIMNY | M | | 10 | M3140 |
710 | ADRIANO LUCIO ARANTES JUNIOR | M | BIDA ESPORTES | 10 | M2130 |
711 | ADRIEL SCARELLI | M | VALHALLA | 10 | M4150 |
713 | ALAN SANTOS DE JESUS | M | JC RUN | 10 | M3140 |
714 | ALEF DA SILVA NUNES | M | PROATLETA | 10 | M3140 |
715 | ALEX APARECIDO ALEXANDRINO | M | PERNA MANCA | 10 | M3140 |
716 | ALEXANDRE MESSIAS GOMES | M | EQUIPE PERNA MANCA | 10 | M4150 |
723 | ANDERSON RODRIGO ROSSI | M | CORREDORES PAMONHEIR | 10 | M4150 |
724 | ANDRÉ DO CARMO DONIZETTI | M | | 10 | M4150 |
726 | ANNIBAL JOSE ZANCHEETIM NETO | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
727 | ANTERIOR FERNANDES DE SOUZA | M | TF ENGENHARIA E CONS | 10 | M6169 |
728 | ANTÔNIO CARLOS MILANI | M | | 10 | M5160 |
729 | ARNALDO AP LANDGRAF FILHO | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
731 | BRUNO DIAS | M | EQUIPE PERNA MANCA | 10 | M3140 |
733 | CARLOS EDUARDO PIRES DA COSTA | M | | 10 | M2130 |
894 | CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO | M | | 10 | M4150 |
737 | CLAUDINEI DA SILVA | M | EQUIPE SAYAOFC | 10 | M5160 |
893 | CLEBERSON RODRIGO DE SOUZA | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
738 | CLODOALDO DIAS PAULINO | M | | 10 | M5160 |
741 | DALMO VICENTE DE PONTE | M | SAEMA | 10 | M5160 |
744 | DAVID RAFAEL SOSSAI | M | | 10 | M4150 |
746 | DENILSON CÉSAR FERREIRA | M | | 10 | M4150 |
747 | DIEGO DE CASTRO PEREIRA | M | PROATLETA | 10 | M3140 |
748 | DIEGO LAURIANO BEZERRA | M | PERNA MANCA | 10 | M3140 |
749 | DIEGO RANGEL GASPAROTTO | M | SAYÃO | 10 | M3140 |
750 | DIOGO INÁCIO DOS SANTOS | M | VO2 | 10 | M3140 |
751 | DIRCEU ZAMBELLI | M | ARARAS CORRE | 10 | M7099 |
752 | DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA | M | PERNA MANCA | 10 | M3140 |
753 | EDEMILTON SANTOS DE OLIVEIRA | M | BIDA ESPORTES | 10 | M5160 |
754 | EDUARDO ORTOLAN | M | SAYÃO FISIOSPORTS | 10 | M5160 |
762 | FELIPE SIQUEIRA | M | BIDA ESPORTES | 10 | M3140 |
764 | FERNANDO CORREA | M | SAYÃO | 10 | M5160 |
765 | FERNANDO MESTRINELLI BERTOLINE | M | | 10 | M2130 |
766 | FLAVIO EBER VERA DA SILVA | M | | 10 | M3140 |
768 | GELSON ROBERTO FERREIRA DOS PASS | M | | 10 | M6169 |
769 | GIOVANNI SILVA | M | SAYÃO | 10 | M4150 |
770 | GUILHERME FELIPE MEDEIROS MENGUE | M | | 10 | M2130 |
887 | GUILHERME FONSECA FREIRE | M | | 10 | M3140 |
890 | GUILHERME GUERRA | M | | 10 | M3140 |
771 | GUILHERME ROBERTO PEREIRA DE SOU | M | | 10 | M3140 |
773 | HENRIQUE DE ANDRADE MORAES | M | | 10 | M3140 |
774 | HENRIQUE DE FREITAS PELISSARI | M | FISIOSPORT | 10 | M3140 |
775 | HENRIQUE NARCISO ROSSI | M | CORREDORES PAMONHEIR | 10 | M3140 |
900 | HIGOR PERIA BERTOLITTE | M | | 10 | M3140 |
776 | HORMINDO CALIXTO FILHO | M | JC RUNNER | 10 | M5160 |
892 | IAGO BRITO DA SILVA | M | CORRERIA | 10 | M1420 |
778 | ISAQUE EUGENIO | M | | 10 | M2130 |
779 | IZAAC LUIZ SILVINO | M | HOPE | 10 | M3140 |
780 | JAIR CORREIA LIMA | M | J C RUNNER | 10 | M4150 |
781 | JEAN CARLOS CONEJO | M | EQUIPE PERNA MANCA | 10 | M3140 |
782 | JEFFERSON FRANCISCO PEREIRA | M | | 10 | M3140 |
783 | JOABE JOSIAS DA SILVA | M | | 10 | M2130 |
784 | JOÃO MARCOS PINHEIRO | M | SAYAO | 10 | M3140 |
701 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | M | PERNA MANCA | 10 | M4150 |
785 | JOAO VITOR CLATI ROSA | M | MG TEAM | 10 | M2130 |
786 | JONAS RAFAEL FERRAZ EUGÊNIO | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
787 | JOSÉ ADEILSON NASCIMENTO DA SILV | M | EQUIPE PERNA MANCA | 10 | M3140 |
895 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | M | | 10 | M7099 |
788 | JOSE CARLOS DA COSTA | M | EQUIPE PERNA MANCA | 10 | M3140 |
789 | JOSE NILTON DOS SANTOS | M | J C RUNNER | 10 | M5160 |
790 | JOSÉ RINALDO RIMÉRIO | M | SAYÃO FUTEBOL CLUBE | 10 | M5160 |
888 | JÚLIO CÉSAR MENDES | M | | 10 | M3140 |
793 | JULIO ZAMBELI | M | ARARAS CORRE | 10 | M6169 |
794 | KLEBER HENRIQUE FERREIRA GRASSI | M | LPRUN | 10 | M4150 |
796 | LEANDRO FERNANDO SEBASTIAO | M | SKY RUN | 10 | M3140 |
797 | LEANDRO FRANZINI | M | | 10 | M2130 |
798 | LEANDRO GUSMIN | M | FISIOSPORT | 10 | M4150 |
799 | LEANDRO HENRIQUE CAZELLA | M | FISIO SPORT | 10 | M3140 |
800 | LEANDRO SALVIATO BARATI | M | CORRERIA | 10 | M1420 |
801 | LEONARDO POLIZELLI | M | LPRUN | 10 | M2130 |
804 | LOGAN CRISTOFER DE CARVALHO | M | | 10 | M2130 |
805 | LUA M DEGASPARI | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
807 | LUCAS MICHELON | M | | 10 | M3140 |
808 | LUCAS RADAELI FRANCISCO | M | | 10 | M1420 |
809 | LUCAS ROBERTO | M | | 10 | M2130 |
811 | LUIS FERNANDO GEROMIM | M | PERNAMANCA | 10 | M3140 |
812 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | M | SAYÃO | 10 | M4150 |
815 | MARCELO HENRIQUE DE FARIA | M | SAYÃO | 10 | M4150 |
816 | MÁRCIO QUINTILHANO | M | | 10 | M4150 |
817 | MARCOS VALIM | M | | 10 | M5160 |
821 | MATEUS DA SILVA PINHEIRO | M | SAYÃO FUTEBOL CLUBE | 10 | M2130 |
822 | MATHEUS AUGUSTO SILVÉRIO | M | SAYÃO FUTEBOL CLUBE | 10 | M3140 |
823 | MATHEUS BRESSAN VILA NOVA | M | | 10 | M1420 |
824 | MATHEUS HENRIQUE BONON ALONSO | M | CORRERIA | 10 | M2130 |
825 | MATHEUS LEOPOLDO | M | CT ORIENTE | 10 | M3140 |
826 | MATHEUS ROSSI DE CASTRO | M | PRO ATLETA | 10 | M2130 |
827 | MAYCOM GONÇALVES | M | CANELA SECA | 10 | M3140 |
829 | MIGUEL BRINA DOS SANTOS | M | | 10 | M1420 |
830 | MURILO DA ROCHA | M | | 10 | M3140 |
831 | MURILO DIOGO GIMENEZ | M | PERNA MANCA | 10 | M3140 |
832 | MURILO MIGLIATO | M | | 10 | M3140 |
833 | MURILO TADEU PISINATO FERREIRA | M | FISIOSPORTS | 10 | M2130 |
834 | NELSON FORÇAN | M | CENTAURO COMUNICACIO | 10 | M3140 |
835 | NICKOLAS NUNES | M | CORRERIA | 10 | M1420 |
889 | OCTAVIO EGYDIO ROGGIERO NETO | M | | 10 | M4150 |
761 | PABLLO GABRIEL SILVA DOS SANTOS | M | | 10 | M2130 |
836 | PAULO CESAR CARDOSO | M | | 10 | M4150 |
837 | PAULO CESAR MARQUES DA COSTA | M | | 10 | M5160 |
838 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA | M | PH PERSONAL | 10 | M4150 |
839 | PAULO OTAVIO PALMA | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
840 | PEDRO NORIVAL BARRETA | M | AAARUNNERS | 10 | M7099 |
841 | RAFAEL DOS SANTOS RAXKID | M | | 10 | M2130 |
842 | RAFAEL FONTES DE PAULA AGUIAR | M | | 10 | M3140 |
843 | RAFAEL HENRIQUE DEZOTTI | M | | 10 | M4150 |
844 | RAFAEL HENRIQUE DUPPRE | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
891 | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | M | JC RUNNER | 10 | M5160 |
845 | RAPHAEL SILVA | M | | 10 | M4150 |
848 | REGINALDO DIAS BATISTA | M | | 10 | M3140 |
899 | RENATO DIAS DOS SANTOS | M | | 10 | M5160 |
897 | RENATO DIAS DOS SANTOS JÚNIOR | M | | 10 | M2130 |
853 | ROBERTO APARECIDO MORAES | M | | 10 | M5160 |
854 | RODOLFO LIMA | M | SAYAO | 10 | M2130 |
855 | ROGÉRIO VITERI GIANNELLI | M | | 10 | M5160 |
856 | RONE SILVA | M | | 10 | M5160 |
857 | RONYE GUIMARÃES ROSA | M | | 10 | M3140 |
860 | SAMUEL ANTONIO DE ALMEIDA | M | | 10 | M3140 |
862 | SIDNEI AQUILES CAVICCHIA | M | LUIS OTÁVIO NUTRIÇÃO | 10 | M5160 |
864 | SINEI DOS SANTOS | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
869 | THIAGO BARCO | M | THIAGO BARCO | 10 | M4150 |
870 | THIAGO PALMA | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
871 | THIAGO SEGALA BATELLI | M | LPRUN | 10 | M2130 |
872 | TIAGO ELISEU SERAFIM | M | CORRERIA | 10 | M3140 |
873 | VALMIR LUIZ DOS SANTOS | M | CORRERIA | 10 | M5160 |
874 | VALTERNEI RAMOS DOS SANTOS | M | CORRERIA | 10 | M4150 |
875 | VICTOR ELI CASAGRANDE | M | | 10 | M3140 |
876 | VICTOR MANOEL MARTINS | M | CORRERIA | 10 | M2130 |
877 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M | EQUIPE PERNA MANCA | 10 | M3140 |
878 | VITOR GABRIEL DELMUNDE SOSSAI | M | FISIOSPORT | 10 | M0013 |
879 | VITOR HUGO PAGANOTTI | M | LP RUN | 10 | M2130 |
880 | VITOR LEMOS JUNQUEIRA GOCALEZ | M | EQUIPE CORRERIA | 10 | M5160 |
882 | VLADEMIR WENDEL PEDRO | M | | 10 | M4150 |
883 | WALLAS MOREIRA DOS SANTOS | M | | 10 | M3140 |
884 | WILLIAN RODRIGO SILVINO | M | | 10 | M3140 |
885 | WILSON GOMES DE FARIA JUNIOR | M | WJ ASSESSORIA | 10 | M2130 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
6 | ACSA DA SILVA | F | SAYAO | 5 | F3140 |
8 | ADELIA DE CASTRO GEROMIM | F | SAYAO FUTEBOL | 5 | F4150 |
9 | ADRIANA ALESSANDRA DOS SANTOS | F | | 5 | F3140 |
10 | ADRIANA CURTOLO | F | | 5 | F3140 |
11 | ADRIANA DE CAMPOS PASTRE | F | AAA RUNNERS | 5 | F4150 |
12 | ADRIANA G DE FRANCA | F | | 5 | F2130 |
13 | ADRIANA HELENA PAULINO MENDES | F | CORRERIA | 5 | F4150 |
14 | ADRIANA MICHELE ALMEIDA | F | | 5 | F3140 |
15 | ADRIANA PERES CESAR | F | CORRERIA | 5 | F5160 |
16 | ADRIANA PRISCILA VIANA | F | | 5 | F3140 |
19 | ALESSANDRA A SANTOS | F | | 5 | F4150 |
20 | ALESSANDRA BEGNAMI GIMENEZ | F | | 5 | F5160 |
21 | ALESSANDRA BRITO DA SILVA FERNAN | F | BIDA ESPORTES | 5 | F3140 |
22 | ALESSANDRA COLOMBI | F | | 5 | F4150 |
697 | ALICIA GABRIELA RODRIGUES | F | | 5 | F1420 |
30 | ALINE DEBORAH BENTO VALENTIM | F | | 5 | F4150 |
31 | ALINE GONCALVES DE SOUZA | F | | 5 | F3140 |
32 | ALINE PATRÍCIA VIEIRA STANUL | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
35 | AMANDA GABRIELA LAU | F | | 5 | F3140 |
36 | AMANDA LODI | F | VALHALLA | 5 | F2130 |
38 | ANA APARECIDA SPATTI CANDIDO | F | | 5 | F5160 |
39 | ANA CAROLINA FERRO CORTE BRESSAN | F | | 5 | F3140 |
40 | ANA CAROLINA FIUZA | F | CORRERIA | 5 | F4150 |
41 | ANA CAROLINA SCABORA | F | | 5 | F3140 |
42 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTO | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
43 | ANA JULIA CASAGRANDE | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
683 | ANA LÍVIA LOPES DOS SANTOS | F | CORRERIA | 5 | F1420 |
44 | ANA MANOELA REIS RIOS PEREIRA | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
673 | ANA MARIA MATIOLI COVRE | F | | 5 | F6169 |
45 | ANA PAULA DELMUNDE SOSSAI SOSSAI | F | | 5 | F3140 |
46 | ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA | F | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA | 5 | F4150 |
47 | ANA PAULA PALMA FERREIRA | F | | 5 | F4150 |
48 | ANA PAULA PETRONI | F | FISIOSPORTS | 5 | F4150 |
696 | ANA PAULA RODRIGUES | F | | 5 | F4150 |
49 | ANA SOFIA DA SILVA MARTINS | F | | 5 | F1420 |
53 | ANDREA DE CAMPOS RUGINSK | F | AAA RUNNERS | 5 | F4150 |
54 | ANDRESSA AYCHA RODRIGUES CAROLLO | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
55 | ANDREZA GIOVANA ANTÔNIO | F | SAYÃO | 5 | F4150 |
56 | ANGELINA DOS SANTOS MARQUES | F | | 5 | F3140 |
58 | ARIANA NEVES DE SOUZA | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
61 | ARLEIDE DA SILVA BRITO | F | SAYÃO | 5 | F4150 |
67 | BEATRIZ BRANDINO | F | | 5 | F2130 |
68 | BEATRIZ FERNANDA FAUSTINO DE OLI | F | CORRERIA | 5 | F2130 |
69 | BEATRIZ MARIA DIMAS DA SILVA | F | | 5 | F1420 |
666 | BEATRIZ MARTINS | F | | 5 | F2130 |
70 | BEATRIZ SANTOS BISI FONTANARI | F | PRAÇA XI | 5 | F2130 |
71 | BENEDITA APARECIDA BERTIN | F | ACORDA MENINA | 5 | F5160 |
72 | BETÂNIA DA SILVA BARROS | F | CORRERIA | 5 | F4150 |
73 | BIANCA CATARINE BOLLIS | F | | 5 | F3140 |
674 | BIANCA GABRIELE DOS SANTOS | F | | 5 | F2130 |
74 | BIANCA RAFAELA DE BARROS | F | CORRERIA | 5 | F2130 |
75 | BIANCA RODRIGUES DO VALE | F | EQUIPE BIDA | 5 | F1420 |
77 | BRUNA CAROLINE FABRI GIRARDELLO | F | BIDA ESPORTES | 5 | F3140 |
78 | BRUNA DA SILVA TOGNOLLI | F | SKYRUN | 5 | F2130 |
79 | BRUNA EDUARDA LUPERINI | F | | 5 | F2130 |
80 | BRUNA FERNANDA MAZAROTO REIS | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
81 | BRUNA GASPAROTTO | F | | 5 | F3140 |
82 | BRUNA RAFAELA BERTONI | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
83 | BRUNA RAFAELA DO PRADO BATISTA | F | | 5 | F3140 |
84 | BRUNA RAFAELA GUEDES DE ARAÚJO | F | | 5 | F4150 |
85 | BRUNA REBELATTO | F | PERNA MANCA | 5 | F3140 |
97 | CAMILA CRISTINA LEVEGHIN LACERDA | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
98 | CAMILA FERNANDA FURTUOSO | F | | 5 | F3140 |
99 | CAMILA FERNANDA RODRIGUES | F | RM RUNNERS | 5 | F3140 |
101 | CAMILA JENIFFER GREGORIO PINHEIR | F | SAYAO | 5 | F2130 |
102 | CAMILA RINALDI FERNANDES | F | | 5 | F4150 |
103 | CAMILA RUSSO DE ARRUDA CARPINI | F | | 5 | F4150 |
104 | CARLA MARTINS | F | | 5 | F3140 |
112 | CHRISTIANNE APARECIDA DOS SANTOS | F | | 5 | F4150 |
669 | CIBELE MONTEIRO | F | | 5 | F3140 |
113 | CIBELE RAIANE DOS SANTOS | F | | 5 | F1420 |
115 | CINTIA MONTANARI RAMOS | F | AAA | 5 | F4150 |
116 | CLAUDIA JOSIANE ZANI | F | | 5 | F4150 |
119 | CLERCIA FERNANDA PICELO | F | SAYÃO | 5 | F4150 |
121 | CRISTIANE CONSTANTINOV MARCONI | F | BIDA ESPORTES | 5 | F3140 |
122 | CRISTIANE DONIZETI DA SILVA | F | | 5 | F4150 |
123 | CRISTIANE PEREIRA DOS REIS SILVA | F | BIDA ESPORTE | 5 | F3140 |
126 | CYNTHIA JENSEN DE ARRUDA | F | VO2 | 5 | F5160 |
127 | DAIANA ALVES MACHADO | F | BIDA ESPORTES | 5 | F3140 |
128 | DAIANA MARIA MARIANO CAMARGO | F | SKY RUN | 5 | F4150 |
129 | DAIANE APARECIDA CHINELLI SOTTA | F | FISIOSPORTS | 5 | F4150 |
130 | DAIELE CARVALHO | F | | 5 | F3140 |
131 | DAIZA HELENA BUENO GONÇALVES | F | | 5 | F3140 |
132 | DALVANA ARLETE RAIMUNDO | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
133 | DAMARIS JULIANA FAGUNDES | F | CORRERIA | 5 | F4150 |
134 | DÂNDARA CAMILA RAIMUNDO | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
135 | DANDHARA AYMÊ GOMES DOS SANTOS | F | | 5 | F2130 |
142 | DANIELE CRISTINA DE ALVARENGA | F | BIDA ESPORTES | 5 | F2130 |
143 | DANIELE SCHUARTZ LEITE BINATTO | F | | 5 | F4150 |
147 | DARCI CLEIDE SANTOS DE CARVALHO | F | J C RUNNER | 5 | F4150 |
154 | DÉBORA CONCEIÇÃO CAMILO SEREGATI | F | J C RUNNER | 5 | F3140 |
156 | DENIZE TEIXEIRA DIAS | F | | 5 | F4150 |
162 | DRUSCILA KARINA CASTELLAR | F | AAA | 5 | F4150 |
169 | EDUARDA BEATRIZ MARTIN IZIDORO | F | | 5 | F2130 |
170 | EDUARDA CRISTINA RIBEIRO | F | PERNA MANCA | 5 | F2130 |
171 | EDUARDA CURIEL FERREIRA | F | BIDA | 5 | F2130 |
176 | ELAINE APARECIDA MAROSTICA PASCH | F | CORRERIA | 5 | F4150 |
177 | ELIANA CRISTINA SOUZA LIMA | F | BIDA ESPORTE | 5 | F4150 |
178 | ELIENE DA CRUZ SILVA OLIVEIRA | F | BIDA ESPORTES | 5 | F4150 |
180 | ELIZANDRA R LOZAN | F | | 5 | F4150 |
181 | ELIZÂNGELA MARIA GARCIA ROSSI | F | CORREDORES PAMONHEIR | 5 | F3140 |
182 | ELLEN SUZANA DE FREITAS FERREIRA | F | SAYAO | 5 | F3140 |
183 | EMILENE PIVA DE FREITAS MOIOLI | F | | 5 | F4150 |
184 | EMINY ELLEN COUTINHO BEZERRA | F | PERNA MANCA | 5 | F3140 |
185 | EOLA SANTOS TELES DA SILVA | F | SAYAO | 5 | F4150 |
186 | ÉRICA CRISTINA CAMARA BARCO | F | EQUIPE SAYAOFC | 5 | F4150 |
188 | ERIKA AVESANI PIGNATARO | F | AAA | 5 | F5160 |
189 | ERIKA REGINA VANTIN FUZARI | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
190 | EUFEMIA DA SILVA CORNIA | F | SESI | 5 | F7099 |
191 | FABIANA APARECIDA HUGA CASANOVA | F | | 5 | F3140 |
192 | FABIANA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | F | | 5 | F4150 |
193 | FABIANA FERNANDES RODRIGUES | F | BIDA ESPORTES | 5 | F5160 |
194 | FABIANA M DE ARAÚJO ANTÔNIO | F | CORRERIA | 5 | F4150 |
195 | FABIANA PRISCILA COSTA RIBEIRO | F | | 5 | F3140 |
677 | FABIANI PASCHOALIN | F | | 5 | F5160 |
205 | FERNANDA APARECIDA SILVA MARCIANO DE MORAES | F | | 5 | F3140 |
206 | FERNANDA MELON F DE CAMPOS | F | COGNUS | 5 | F4150 |
208 | FLAVIA FAVARETTO BALDUINO | F | | 5 | F3140 |
209 | FLÁVIA SIRINO | F | | 5 | F5160 |
211 | FRANCIELE BARBOSA DA SILVA | F | | 5 | F2130 |
665 | FRANCIELE ROBERTA DA SILVA | F | | 5 | F2130 |
212 | FRANCIELI A AP ALVES DE ALCANTAR | F | | 5 | F3140 |
222 | GABRIELA BAPTISTA DOS SANTOS | F | | 5 | F2130 |
223 | GABRIELA BETONI GONÇALVES | F | CORRERIA | 5 | F2130 |
224 | GABRIELA FERNANDA DOS SANTOS OLI | F | SKY RUN | 5 | F2130 |
225 | GABRIELA GIMENES | F | | 5 | F2130 |
226 | GABRIELA GIMENEZ | F | | 5 | F2130 |
227 | GABRIELA PESSOA DE ALMEIDA | F | | 5 | F2130 |
228 | GABRIELA RENATA BUENO MENEGHINI | F | | 5 | F3140 |
229 | GABRIELE PATRÍCIA DE SOUZA | F | CORRERIA | 5 | F3140 |
230 | GABRIELLA DE FERRO E BRUSSI | F | VALHALA | 5 | F3140 |
232 | GEIZI LAVOURA DA SILVA | F | | 5 | F4150 |
234 | GERALDA MOREIRA RODRIGUES | F | RM RUNNERS | 5 | F5160 |
238 | GIOVANA NASCIMENTO SILVA | F | AAA RUNERS | 5 | F4150 |
239 | GISELE MARIANO | F | SAYAO | 5 | F4150 |
240 | GISLAINE DE F FERREIRA | F | PERNA MANCA | 5 | F4150 |
661 | GRACIANA CRISTINA SORREIÇÃO | F | | 5 | F4150 |
242 | GRACIELLE TELES SOUZA RIBEIRO | F | | 5 | F3140 |
243 | GRACY CARDOSO | F | | 5 | F3140 |
244 | GRAZIELI ARAUJO | F | AAA RUNERS | 5 | F4150 |
245 | GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI | F | | 5 | F4150 |
257 | HELEN CRISTINA JACINTHO ANTELO | F | | 5 | F3140 |
260 | IEDA THAÍS FRANCO OLIVEIRA | F | VO2 | 5 | F3140 |
264 | INGRID LARISSA ARANTES PEREIRA | F | | 5 | F2130 |
265 | INGRID ZORDENONI MOREIRA | F | | 5 | F3140 |
266 | ISABEL CRISTINA MARQUI | F | CERVEJEIROS RUNNER | 5 | F4150 |
663 | ISABELA FERNANDA GIONGO | F | | 5 | F2130 |
672 | ISABELA VIEIRA DE LIMA FERREIRA DE ALMEIDA | F | | 5 | F3140 |
