| 1 | 813 | MÁGNA GOMES DA SILVA NICOLETTI | F | 10 | - | F4150 | 00:41:47 | 00:41:47 |
| 2 | 772 | HEMILY SALES DE SOUZA DIAS | F | 10 | - | F2130 | 00:42:06 | 00:42:01 |
| 3 | 763 | FERNANDA CANADINHO | F | 10 | - | F3140 | 00:43:59 | 00:43:48 |
| 4 | 777 | IEDA RAMOS BUSO | F | 10 | 1 | F4150 | 00:44:11 | 00:43:11 |
| 5 | 734 | CAROLINA MENDES SANTOS | F | 10 | 1 | F3140 | 00:44:39 | 00:43:53 |
| 6 | 859 | RUTHE GONÇALVES | F | 10 | 2 | F3140 | 00:44:53 | 00:44:47 |
| 7 | 886 | EDUARDA PECCINATTI FACHINI | F | 10 | 2 | F4150 | 00:45:04 | 00:44:54 |
| 8 | 721 | ANA LAURA LOPES DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F2130 | 00:46:12 | 00:46:04 |
| 9 | 881 | VITORIA RODRIGUES DO SANTOS | F | 10 | 2 | F2130 | 00:46:27 | 00:46:21 |
| 10 | 718 | ALINE VIOLA | F | 10 | 3 | F3140 | 00:47:02 | 00:46:38 |
| 11 | 719 | AMANDA RODRIGUES | F | 10 | 4 | F3140 | 00:47:00 | 00:46:54 |
| 12 | 820 | MARILIA MORAES LOVISON | F | 10 | 5 | F3140 | 00:48:44 | 00:47:53 |
| 13 | 850 | RENATA SOARES | F | 10 | 6 | F3140 | 00:48:22 | 00:48:00 |
| 14 | 858 | ROSÂNGELA ROSSI DA SILVA | F | 10 | 3 | F4150 | 00:48:45 | 00:48:38 |
| 15 | 863 | SILMA FÁTIMA DE SOUZA RIBEIRO | F | 10 | 7 | F3140 | 00:48:51 | 00:48:40 |
| 16 | 865 | SÔNIA CONSTANTINOV MARCUCCI | F | 10 | 1 | F5160 | 00:48:51 | 00:48:43 |
| 17 | 852 | ROBERTA ALVES MOREIRA DE ALMEIDA | F | 10 | 3 | F2130 | 00:49:00 | 00:48:51 |
| 18 | 791 | JULIA MENEZES GRAZIANO | F | 10 | 8 | F3140 | 00:49:51 | 00:49:22 |
| 19 | 896 | VITÓRIA ISABELLY SILVINO | F | 10 | 1 | F1420 | 00:50:08 | 00:49:26 |
| 20 | 802 | LILIAN M SANTOS MIGLIATO | F | 10 | 9 | F3140 | 00:50:26 | 00:49:34 |
| 21 | 814 | MARCELA FREITAS | F | 10 | 10 | F3140 | 00:49:45 | 00:49:37 |
| 22 | 739 | CRISTIANE PARIZ DELBEM DEZOTTI | F | 10 | 4 | F4150 | 00:50:07 | 00:49:59 |
| 23 | 730 | BRUNA EDUARDA PERIN | F | 10 | 4 | F2130 | 00:50:17 | 00:50:12 |
| 24 | 708 | ADRIANA AGUIAR | F | 10 | 5 | F4150 | 00:50:48 | 00:50:48 |
| 25 | 736 | CÁSSIA ALESSANDRA CASTELANI | F | 10 | 6 | F4150 | 00:51:40 | 00:51:23 |
| 26 | 743 | DANILA MARQUES COLOMBO | F | 10 | 11 | F3140 | 00:52:24 | 00:51:53 |
| 27 | 756 | ELIZA DIAS BALBINO RAMOS | F | 10 | 7 | F4150 | 00:52:43 | 00:52:06 |
| 28 | 867 | THAIS DE SOUZA E CASTRO | F | 10 | 12 | F3140 | 00:53:16 | 00:52:44 |
| 29 | 755 | ELIENE CRISTINA PIRES MAROSTICA | F | 10 | 2 | F5160 | 00:53:17 | 00:52:48 |
| 30 | 758 | EUZICE CRISTINA DA SILVA | F | 10 | 3 | F5160 | 00:53:06 | 00:52:58 |
| 31 | 819 | MARIA EUGÊNIA CARDINALLI | F | 10 | 5 | F2130 | 00:53:39 | 00:53:39 |
| 32 | 868 | THAYNÁ MORENO | F | 10 | 6 | F2130 | 00:54:55 | 00:54:04 |
| 33 | 735 | CAROLINE BATISTA GASPAROTTO | F | 10 | 13 | F3140 | 00:54:40 | 00:54:26 |
| 34 | 742 | DANIELA MENDONÇA DE BARROS | F | 10 | 8 | F4150 | 00:55:48 | 00:55:35 |
| 35 | 759 | FABIANA DE JESUS SANTOS | F | 10 | 9 | F4150 | 00:57:17 | 00:56:42 |
| 36 | 767 | JULIANA SILVA NUNES | F | 10 | 10 | F4150 | 00:58:16 | 00:57:22 |
| 37 | 810 | LUCIANE XAVIER LOPES DOS SANTOS | F | 10 | 4 | F5160 | 00:57:38 | 00:57:31 |
| 38 | 847 | REGINA KAPP | F | 10 | 1 | F7099 | 00:58:09 | 00:58:06 |
| 39 | 846 | RAQUEL MAYUMI OCHIMIZU | F | 10 | 11 | F4150 | 01:00:22 | 00:59:50 |
| 40 | 702 | SÔNIA MARIA ARSENE DE SOUZA | F | 10 | 5 | F5160 | 01:00:39 | 01:00:08 |
| 41 | 806 | LUANA BUENO DE OLIVEIRA DUPPRE | F | 10 | 12 | F4150 | 01:01:04 | 01:00:48 |
| 42 | 725 | ANGELICA GASPARETO MONTEIRO | F | 10 | 6 | F5160 | 01:01:26 | 01:00:49 |
| 43 | 851 | RICARDA CERNE | F | 10 | 1 | F6169 | 01:02:25 | 01:02:16 |
| 44 | 803 | LIZA MAGDA DE SOUZA | F | 10 | 13 | F4150 | 01:02:53 | 01:02:17 |
| 45 | 745 | DÉBORA GONÇALVES MAIA RIBEIRO | F | 10 | 14 | F4150 | 01:02:52 | 01:02:18 |
| 46 | 818 | MARIA CAROLINA SCABORA ROSSI | F | 10 | 15 | F4150 | 01:08:54 | 01:08:25 |
| 47 | 720 | ANA CAROLINE OLIVEIRA BATISTA | F | 10 | 7 | F2130 | 01:09:28 | 01:09:16 |
| 48 | 898 | THAYNÁ DE SOUZA DIAS | F | 10 | 8 | F2130 | 01:17:31 | 01:16:48 |
| RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 753 | EDEMILTON SANTOS DE OLIVEIRA | M | 10 | - | M5160 | 00:32:15 | 00:32:15 |
| 2 | 831 | MURILO DIOGO GIMENEZ | M | 10 | - | M3140 | 00:34:46 | 00:34:43 |
| 3 | 854 | RODOLFO LIMA | M | 10 | - | M2130 | 00:35:01 | 00:34:57 |
| 4 | 744 | DAVID RAFAEL SOSSAI | M | 10 | 1 | M4150 | 00:35:58 | 00:34:59 |
| 5 | 713 | ALAN SANTOS DE JESUS | M | 10 | 1 | M3140 | 00:35:07 | 00:35:06 |
| 6 | 704 | ADELMO BARBOSA LIMA | M | 10 | 1 | M5160 | 00:36:46 | 00:36:46 |
| 7 | 774 | HENRIQUE DE FREITAS PELISSARI | M | 10 | 2 | M3140 | 00:37:21 | 00:37:07 |
| 8 | 888 | JÚLIO CÉSAR MENDES | M | 10 | 3 | M3140 | 00:37:14 | 00:37:11 |
| 9 | 885 | WILSON GOMES DE FARIA JUNIOR | M | 10 | 1 | M2130 | 00:37:25 | 00:37:22 |
| 10 | 705 | ADELMO FILHO | M | 10 | 2 | M2130 | 00:37:30 | 00:37:30 |
| 11 | 754 | EDUARDO ORTOLAN | M | 10 | 2 | M5160 | 00:38:08 | 00:37:59 |
| 12 | 875 | VICTOR ELI CASAGRANDE | M | 10 | 4 | M3140 | 00:38:21 | 00:38:14 |
| 13 | 788 | JOSE CARLOS DA COSTA | M | 10 | 5 | M3140 | 00:38:35 | 00:38:31 |
| 14 | 780 | JAIR CORREIA LIMA | M | 10 | 2 | M4150 | 00:38:52 | 00:38:48 |
| 15 | 801 | LEONARDO POLIZELLI | M | 10 | 3 | M2130 | 00:39:15 | 00:39:00 |
| 16 | 872 | TIAGO ELISEU SERAFIM | M | 10 | 6 | M3140 | 00:39:08 | 00:39:06 |
| 17 | 703 | ADANILTON LUIS PAULINO | M | 10 | 7 | M3140 | 00:39:11 | 00:39:07 |
| 18 | 798 | LEANDRO GUSMIN | M | 10 | 3 | M4150 | 00:39:19 | 00:39:19 |
| 19 | 816 | MÁRCIO QUINTILHANO | M | 10 | 4 | M4150 | 00:39:32 | 00:39:22 |
| 20 | 811 | LUIS FERNANDO GEROMIM | M | 10 | 8 | M3140 | 00:40:04 | 00:39:54 |
| 21 | 874 | VALTERNEI RAMOS DOS SANTOS | M | 10 | 5 | M4150 | 00:40:11 | 00:40:01 |
| 22 | 825 | MATHEUS LEOPOLDO | M | 10 | 9 | M3140 | 00:40:18 | 00:40:12 |
| 23 | 779 | IZAAC LUIZ SILVINO | M | 10 | 10 | M3140 | 00:40:46 | 00:40:31 |
| 24 | 733 | CARLOS EDUARDO PIRES DA COSTA | M | 10 | 4 | M2130 | 00:40:51 | 00:40:47 |
| 25 | 877 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M | 10 | 11 | M3140 | 00:40:55 | 00:40:49 |
| 26 | 876 | VICTOR MANOEL MARTINS | M | 10 | 5 | M2130 | 00:41:00 | 00:40:52 |
| 27 | 809 | LUCAS ROBERTO | M | 10 | 6 | M2130 | 00:41:15 | 00:41:15 |
| 28 | 778 | ISAQUE EUGENIO | M | 10 | 7 | M2130 | 00:41:29 | 00:41:20 |
| 29 | 873 | VALMIR LUIZ DOS SANTOS | M | 10 | 3 | M5160 | 00:41:33 | 00:41:21 |
| 30 | 857 | RONYE GUIMARÃES ROSA | M | 10 | 12 | M3140 | 00:41:52 | 00:41:40 |
| 31 | 892 | IAGO BRITO DA SILVA | M | 10 | 1 | M1420 | 00:42:01 | 00:41:49 |
| 32 | 766 | FLAVIO EBER VERA DA SILVA | M | 10 | 13 | M3140 | 00:43:28 | 00:41:54 |
| 33 | 883 | WALLAS MOREIRA DOS SANTOS | M | 10 | 14 | M3140 | 00:41:56 | 00:41:55 |
| 34 | 764 | FERNANDO CORREA | M | 10 | 4 | M5160 | 00:41:59 | 00:41:55 |
| 35 | 821 | MATEUS DA SILVA PINHEIRO | M | 10 | 8 | M2130 | 00:42:12 | 00:42:03 |
| 36 | 834 | NELSON FORÇAN | M | 10 | 15 | M3140 | 00:42:17 | 00:42:15 |
| 37 | 887 | GUILHERME FONSECA FREIRE | M | 10 | 16 | M3140 | 00:43:19 | 00:42:25 |
| 38 | 787 | JOSÉ ADEILSON NASCIMENTO DA SILV | M | 10 | 17 | M3140 | 00:42:56 | 00:42:35 |
| 39 | 839 | PAULO OTAVIO PALMA | M | 10 | 18 | M3140 | 00:42:58 | 00:42:43 |
| 40 | 815 | MARCELO HENRIQUE DE FARIA | M | 10 | 6 | M4150 | 00:42:52 | 00:42:50 |
| 41 | 822 | MATHEUS AUGUSTO SILVÉRIO | M | 10 | 19 | M3140 | 00:43:32 | 00:42:52 |
| 42 | 765 | FERNANDO MESTRINELLI BERTOLINE | M | 10 | 9 | M2130 | 00:43:18 | 00:43:10 |
| 43 | 731 | BRUNO DIAS | M | 10 | 20 | M3140 | 00:43:34 | 00:43:16 |
| 44 | 870 | THIAGO PALMA | M | 10 | 21 | M3140 | 00:43:59 | 00:43:45 |
| 45 | 862 | SIDNEI AQUILES CAVICCHIA | M | 10 | 5 | M5160 | 00:47:41 | 00:44:01 |
| 46 | 714 | ALEF DA SILVA NUNES | M | 10 | 22 | M3140 | 00:45:28 | 00:44:02 |
| 47 | 823 | MATHEUS BRESSAN VILA NOVA | M | 10 | 2 | M1420 | 00:44:31 | 00:44:29 |
| 48 | 812 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | M | 10 | 7 | M4150 | 00:45:19 | 00:44:39 |
| 49 | 727 | ANTERIOR FERNANDES DE SOUZA | M | 10 | 1 | M6169 | 00:44:51 | 00:44:48 |
| 50 | 784 | JOÃO MARCOS PINHEIRO | M | 10 | 23 | M3140 | 00:45:03 | 00:44:52 |
| 51 | 726 | ANNIBAL JOSE ZANCHEETIM NETO | M | 10 | 24 | M3140 | 00:45:14 | 00:44:58 |
| 52 | 884 | WILLIAN RODRIGO SILVINO | M | 10 | 25 | M3140 | 00:45:19 | 00:45:02 |
| 53 | 710 | ADRIANO LUCIO ARANTES JUNIOR | M | 10 | 10 | M2130 | 00:45:13 | 00:45:05 |
| 54 | 879 | VITOR HUGO PAGANOTTI | M | 10 | 11 | M2130 | 00:45:10 | 00:45:06 |
| 55 | 889 | OCTAVIO EGYDIO ROGGIERO NETO | M | 10 | 8 | M4150 | 00:45:25 | 00:45:21 |
| 56 | 837 | PAULO CESAR MARQUES DA COSTA | M | 10 | 6 | M5160 | 00:45:44 | 00:45:26 |
| 57 | 797 | LEANDRO FRANZINI | M | 10 | 12 | M2130 | 00:45:52 | 00:45:28 |
| 58 | 845 | RAPHAEL SILVA | M | 10 | 9 | M4150 | 00:46:31 | 00:45:30 |
| 59 | 701 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | M | 10 | - | M4150 | 00:45:38 | 00:45:38 |
| 60 | 817 | MARCOS VALIM | M | 10 | 7 | M5160 | 00:46:57 | 00:45:40 |
| 61 | 748 | DIEGO LAURIANO BEZERRA | M | 10 | 26 | M3140 | 00:45:54 | 00:45:54 |
| 62 | 900 | HIGOR PERIA BERTOLITTE | M | 10 | 27 | M3140 | 00:46:13 | 00:45:57 |
| 63 | 804 | LOGAN CRISTOFER DE CARVALHO | M | 10 | 13 | M2130 | 00:46:47 | 00:45:57 |
| 64 | 800 | LEANDRO SALVIATO BARATI | M | 10 | 3 | M1420 | 00:46:12 | 00:46:04 |
| 65 | 747 | DIEGO DE CASTRO PEREIRA | M | 10 | 28 | M3140 | 00:47:51 | 00:46:15 |
| 66 | 843 | RAFAEL HENRIQUE DEZOTTI | M | 10 | 10 | M4150 | 00:46:34 | 00:46:23 |
| 67 | 781 | JEAN CARLOS CONEJO | M | 10 | 29 | M3140 | 00:46:47 | 00:46:29 |
| 68 | 794 | KLEBER HENRIQUE FERREIRA GRASSI | M | 10 | 11 | M4150 | 00:47:32 | 00:47:04 |
| 69 | 746 | DENILSON CÉSAR FERREIRA | M | 10 | 12 | M4150 | 00:47:35 | 00:47:19 |
| 70 | 807 | LUCAS MICHELON | M | 10 | 30 | M3140 | 00:49:01 | 00:47:46 |
| 71 | 838 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA | M | 10 | 13 | M4150 | 00:48:09 | 00:47:50 |
| 72 | 741 | DALMO VICENTE DE PONTE | M | 10 | 8 | M5160 | 00:48:03 | 00:47:54 |
| 73 | 805 | LUA M DEGASPARI | M | 10 | 31 | M3140 | 00:48:22 | 00:47:59 |
| 74 | 856 | RONE SILVA | M | 10 | 9 | M5160 | 00:48:38 | 00:48:03 |
| 75 | 769 | GIOVANNI SILVA | M | 10 | 14 | M4150 | 00:48:23 | 00:48:14 |
| 76 | 749 | DIEGO RANGEL GASPAROTTO | M | 10 | 32 | M3140 | 00:48:34 | 00:48:24 |
| 77 | 853 | ROBERTO APARECIDO MORAES | M | 10 | 10 | M5160 | 00:48:49 | 00:48:27 |
| 78 | 723 | ANDERSON RODRIGO ROSSI | M | 10 | 15 | M4150 | 00:49:19 | 00:48:49 |
| 79 | 724 | ANDRÉ DO CARMO DONIZETTI | M | 10 | 16 | M4150 | 00:50:24 | 00:48:50 |
| 80 | 707 | ADILSON ROBERTO GEROMIM | M | 10 | 11 | M5160 | 00:49:16 | 00:49:05 |
| 81 | 836 | PAULO CESAR CARDOSO | M | 10 | 17 | M4150 | 00:49:34 | 00:49:05 |
| 82 | 832 | MURILO MIGLIATO | M | 10 | 33 | M3140 | 00:50:26 | 00:49:35 |
| 83 | 830 | MURILO DA ROCHA | M | 10 | 34 | M3140 | 00:49:52 | 00:49:43 |
| 84 | 848 | REGINALDO DIAS BATISTA | M | 10 | 35 | M3140 | 00:49:53 | 00:49:48 |
| 85 | 871 | THIAGO SEGALA BATELLI | M | 10 | 14 | M2130 | 00:50:21 | 00:49:53 |
| 86 | 891 | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | M | 10 | 12 | M5160 | 00:50:44 | 00:50:08 |
| 87 | 773 | HENRIQUE DE ANDRADE MORAES | M | 10 | 36 | M3140 | 00:50:53 | 00:50:33 |
| 88 | 829 | MIGUEL BRINA DOS SANTOS | M | 10 | 4 | M1420 | 00:51:14 | 00:51:01 |
| 89 | 729 | ARNALDO AP LANDGRAF FILHO | M | 10 | 37 | M3140 | 00:52:04 | 00:51:13 |
| 90 | 709 | ADRIANO DONISETI ARANTES ZIMNY | M | 10 | 38 | M3140 | 00:52:52 | 00:51:34 |
| 91 | 771 | GUILHERME ROBERTO PEREIRA DE SOU | M | 10 | 39 | M3140 | 00:52:52 | 00:51:35 |
| 92 | 770 | GUILHERME FELIPE MEDEIROS MENGUE | M | 10 | 15 | M2130 | 00:52:27 | 00:52:01 |
| 93 | 790 | JOSÉ RINALDO RIMÉRIO | M | 10 | 13 | M5160 | 00:52:16 | 00:52:06 |
| 94 | 890 | GUILHERME GUERRA | M | 10 | 40 | M3140 | 00:53:38 | 00:52:46 |
| 95 | 833 | MURILO TADEU PISINATO FERREIRA | M | 10 | 16 | M2130 | 00:53:39 | 00:52:48 |
| 96 | 728 | ANTÔNIO CARLOS MILANI | M | 10 | 14 | M5160 | 00:53:17 | 00:52:54 |
| 97 | 706 | ADENILSON QUERINO DE ARAUJO | M | 10 | 15 | M5160 | 00:54:35 | 00:53:09 |
| 98 | 776 | HORMINDO CALIXTO FILHO | M | 10 | 16 | M5160 | 00:54:17 | 00:53:26 |
| 99 | 796 | LEANDRO FERNANDO SEBASTIAO | M | 10 | 41 | M3140 | 00:55:05 | 00:53:51 |
| 100 | 824 | MATHEUS HENRIQUE BONON ALONSO | M | 10 | 17 | M2130 | 00:55:15 | 00:54:16 |
| 101 | 751 | DIRCEU ZAMBELLI | M | 10 | 1 | M7099 | 00:56:05 | 00:55:34 |
| 102 | 793 | JULIO ZAMBELI | M | 10 | 2 | M6169 | 00:56:05 | 00:55:34 |
| 103 | 869 | THIAGO BARCO | M | 10 | 18 | M4150 | 00:56:38 | 00:55:35 |
| 104 | 840 | PEDRO NORIVAL BARRETA | M | 10 | 2 | M7099 | 00:56:08 | 00:55:53 |
| 105 | 835 | NICKOLAS NUNES | M | 10 | 5 | M1420 | 00:56:14 | 00:56:07 |
| 106 | 761 | PABLLO GABRIEL SILVA DOS SANTOS | M | 10 | 18 | M2130 | 00:58:16 | 00:57:23 |
| 107 | 808 | LUCAS RADAELI FRANCISCO | M | 10 | 6 | M1420 | 00:59:21 | 00:58:24 |
| 108 | 738 | CLODOALDO DIAS PAULINO | M | 10 | 17 | M5160 | 00:59:44 | 00:59:12 |
| 109 | 715 | ALEX APARECIDO ALEXANDRINO | M | 10 | 42 | M3140 | 01:00:35 | 00:59:41 |
| 110 | 768 | GELSON ROBERTO FERREIRA DOS PASS | M | 10 | 3 | M6169 | 01:00:43 | 01:00:41 |
| 111 | 789 | JOSE NILTON DOS SANTOS | M | 10 | 18 | M5160 | 01:03:24 | 01:03:21 |
| 112 | 880 | VITOR LEMOS JUNQUEIRA GOCALEZ | M | 10 | 19 | M5160 | 01:04:09 | 01:04:02 |
| 113 | 895 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | M | 10 | 3 | M7099 | 01:04:48 | 01:04:15 |
| 114 | 775 | HENRIQUE NARCISO ROSSI | M | 10 | 43 | M3140 | 01:05:02 | 01:04:34 |
| 115 | 897 | RENATO DIAS DOS SANTOS JÚNIOR | M | 10 | 19 | M2130 | 01:17:13 | 01:16:29 |
| 116 | 899 | RENATO DIAS DOS SANTOS | M | 10 | 20 | M5160 | 01:17:31 | 01:16:48 |
| RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 363 | LEIA PORTO COELHO CLARO | F | 5 | - | F2130 | 00:21:42 | 00:21:40 |
| 2 | 500 | PATRICIA FERNANDA DA SILVA | F | 5 | - | F4150 | 00:23:55 | 00:23:48 |
| 3 | 539 | RENATA PONCIANO ZIVIANI SILVÉRIO | F | 5 | - | F3140 | 00:24:18 | 00:24:08 |
| 4 | 631 | VANESSA MELLÃO | F | 5 | 1 | F3140 | 00:24:24 | 00:24:20 |
| 5 | 331 | KAMILA ARMENTANO SANTOS | F | 5 | 2 | F3140 | 00:24:28 | 00:24:21 |
| 6 | 351 | LAISY FERNANDA FERREIRA | F | 5 | 1 | F2130 | 00:24:57 | 00:24:25 |
| 7 | 422 | MARCLEIA MOREIRA DE SOUZA SANTOS | F | 5 | 2 | F2130 | 00:24:48 | 00:24:44 |
| 8 | 488 | NATHALIA FERNANDA DE LIMA DOMING | F | 5 | 3 | F3140 | 00:24:54 | 00:24:45 |
| 9 | 239 | GISELE MARIANO | F | 5 | 1 | F4150 | 00:25:09 | 00:24:57 |
| 10 | 13 | ADRIANA HELENA PAULINO MENDES | F | 5 | 2 | F4150 | 00:25:19 | 00:25:13 |
| 11 | 208 | FLAVIA FAVARETTO BALDUINO | F | 5 | 4 | F3140 | 00:25:25 | 00:25:19 |
| 12 | 154 | DÉBORA CONCEIÇÃO CAMILO SEREGATI | F | 5 | 5 | F3140 | 00:27:08 | 00:25:40 |
| 13 | 223 | GABRIELA BETONI GONÇALVES | F | 5 | 3 | F2130 | 00:25:55 | 00:25:44 |
| 14 | 143 | DANIELE SCHUARTZ LEITE BINATTO | F | 5 | 3 | F4150 | 00:26:19 | 00:25:45 |
| 15 | 447 | MARIANA PIRES DE PAULA | F | 5 | 4 | F4150 | 00:26:19 | 00:25:45 |
| 16 | 261 | SABRINA FRANCISLENE DA SILVA | F | 5 | 6 | F3140 | 00:25:55 | 00:25:48 |
| 17 | 660 | VANIZE GALLO BERGAMASCO | F | 5 | 1 | F0013 | 00:25:53 | 00:25:49 |
| 18 | 101 | CAMILA JENIFFER GREGORIO PINHEIR | F | 5 | 4 | F2130 | 00:26:17 | 00:26:06 |
| 19 | 574 | SARAH DE MELO BORTOLUCE CURTOLO | F | 5 | 7 | F3140 | 00:26:28 | 00:26:17 |
| 20 | 535 | RENATA BONINI DRUMMOND | F | 5 | 5 | F4150 | 00:26:24 | 00:26:18 |
| 21 | 9 | ADRIANA ALESSANDRA DOS SANTOS | F | 5 | 8 | F3140 | 00:26:37 | 00:26:24 |
| 22 | 61 | ARLEIDE DA SILVA BRITO | F | 5 | 6 | F4150 | 00:26:38 | 00:26:27 |
| 23 | 530 | RAQUEL ALVES FERREIRA | F | 5 | 1 | F5160 | 00:26:46 | 00:26:32 |
| 24 | 610 | THAYLA CASTELLO | F | 5 | 9 | F3140 | 00:26:47 | 00:26:41 |
| 25 | 669 | CIBELE MONTEIRO | F | 5 | 10 | F3140 | 00:27:29 | 00:26:52 |
| 26 | 266 | ISABEL CRISTINA MARQUI | F | 5 | 7 | F4150 | 00:26:58 | 00:26:56 |
| 27 | 585 | SOLANGE CARDOSO DE BRITO | F | 5 | 11 | F3140 | 00:27:42 | 00:26:57 |
| 28 | 418 | MARCIANA MARIZ | F | 5 | 5 | F2130 | 00:27:02 | 00:27:02 |
| 29 | 178 | ELIENE DA CRUZ SILVA OLIVEIRA | F | 5 | 8 | F4150 | 00:27:37 | 00:27:10 |
| 30 | 127 | DAIANA ALVES MACHADO | F | 5 | 12 | F3140 | 00:27:28 | 00:27:17 |
| 31 | 634 | VERA LÍGIA FÁVERO | F | 5 | 9 | F4150 | 00:28:42 | 00:27:21 |
| 32 | 212 | FRANCIELI A AP ALVES DE ALCANTAR | F | 5 | 13 | F3140 | 00:28:03 | 00:27:27 |
| 33 | 30 | ALINE DEBORAH BENTO VALENTIM | F | 5 | 10 | F4150 | 00:28:10 | 00:27:29 |
| 34 | 224 | GABRIELA FERNANDA DOS SANTOS OLI | F | 5 | 6 | F2130 | 00:27:38 | 00:27:32 |
| 35 | 206 | FERNANDA MELON F DE CAMPOS | F | 5 | 11 | F4150 | 00:28:29 | 00:27:35 |
| 36 | 78 | BRUNA DA SILVA TOGNOLLI | F | 5 | 7 | F2130 | 00:27:50 | 00:27:41 |
| 37 | 280 | JAQUELINE FERREIRA ROBERTO JANUÁRIO | F | 5 | 14 | F3140 | 00:28:01 | 00:27:53 |
| 38 | 538 | RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA | F | 5 | 12 | F4150 | 00:28:20 | 00:27:53 |
| 39 | 492 | NICOLE MOURÃO | F | 5 | 8 | F2130 | 00:28:24 | 00:27:56 |
| 40 | 348 | LAÍS FERNANDA CARVALHO DE CAMPOS | F | 5 | 15 | F3140 | 00:28:21 | 00:28:03 |
| 41 | 130 | DAIELE CARVALHO | F | 5 | 16 | F3140 | 00:28:29 | 00:28:03 |
| 42 | 234 | GERALDA MOREIRA RODRIGUES | F | 5 | 2 | F5160 | 00:28:06 | 00:28:04 |
| 43 | 119 | CLERCIA FERNANDA PICELO | F | 5 | 13 | F4150 | 00:28:19 | 00:28:05 |
| 44 | 205 | FERNANDA APARECIDA SILVA MARCIANO DE MORAES | F | 5 | 17 | F3140 | 00:28:08 | 00:28:06 |
| 45 | 487 | NATHALI CHRISTINE MENDES KRENKE | F | 5 | 18 | F3140 | 00:28:34 | 00:28:06 |
| 46 | 314 | JOSEANE BORGES LAUREANO PURCINO | F | 5 | 14 | F4150 | 00:28:15 | 00:28:14 |
| 47 | 395 | LUCIANA APARECIDA LOURENÇO FRANC | F | 5 | 3 | F5160 | 00:28:42 | 00:28:22 |
| 48 | 590 | TAIANE MENDES | F | 5 | 9 | F2130 | 00:28:54 | 00:28:47 |
| 49 | 8 | ADELIA DE CASTRO GEROMIM | F | 5 | 15 | F4150 | 00:28:58 | 00:28:47 |
| 50 | 689 | NICOLLY RAMOS LEAL | F | 5 | 1 | F1420 | 00:29:15 | 00:28:52 |
| 51 | 122 | CRISTIANE DONIZETI DA SILVA | F | 5 | 16 | F4150 | 00:29:26 | 00:29:01 |
| 52 | 441 | MARIA SOUSA PEREIRA CAMPOS | F | 5 | 1 | F6169 | 00:29:16 | 00:29:16 |
| 53 | 352 | LAIZA ESTER ZULIAN | F | 5 | 19 | F3140 | 00:29:51 | 00:29:16 |
| 54 | 42 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTO | F | 5 | 20 | F3140 | 00:29:51 | 00:29:19 |
| 55 | 666 | BEATRIZ MARTINS | F | 5 | 10 | F2130 | 00:29:29 | 00:29:20 |
| 56 | 602 | TATIANE PIRES | F | 5 | 21 | F3140 | 00:29:39 | 00:29:20 |
| 57 | 335 | KARINA MARQUES | F | 5 | 22 | F3140 | 00:30:15 | 00:29:20 |
| 58 | 570 | SANDRA REGINA FÁVERO CASSIANO | F | 5 | 4 | F5160 | 00:30:43 | 00:29:29 |
| 59 | 21 | ALESSANDRA BRITO DA SILVA FERNAN | F | 5 | 23 | F3140 | 00:29:40 | 00:29:35 |
| 60 | 546 | ROBERTA CORREIA DO NASCIMENTO | F | 5 | 17 | F4150 | 00:30:04 | 00:29:37 |
| 61 | 382 | LUANA CRISTINA SANTOS GUIMARAES | F | 5 | 24 | F3140 | 00:30:17 | 00:29:47 |
| 62 | 327 | JULYANE ROMEIRO DE GODOI BEZERRA | F | 5 | 25 | F3140 | 00:30:40 | 00:29:57 |
| 63 | 10 | ADRIANA CURTOLO | F | 5 | 26 | F3140 | 00:31:03 | 00:29:59 |
| 64 | 211 | FRANCIELE BARBOSA DA SILVA | F | 5 | 11 | F2130 | 00:30:14 | 00:30:02 |
| 65 | 228 | GABRIELA RENATA BUENO MENEGHINI | F | 5 | 27 | F3140 | 00:30:18 | 00:30:04 |
