| 1 | 125 | DENISE SOARES WERNECK | F | 12 | - | F4049 | 01:34:55 | 01:34:51 |
| 2 | 124 | JULIANA ALMEIDA ROCHA MATOS | F | 12 | - | F4049 | 01:45:41 | 01:45:32 |
| 3 | 112 | IRENE APARECIDA FERREIRA MARQUES DA SILVA | F | 12 | - | F4049 | 01:49:32 | 01:49:25 |
| 4 | 107 | CAMILA MENDONÇA E SILVA | F | 12 | - | F3039 | 01:51:58 | 01:51:56 |
| 5 | 111 | CAMILA DE ANDRADE MORAES | F | 12 | - | F3039 | 01:59:35 | 01:59:30 |
| 6 | 121 | MARIAH STEFANI CARLINI | F | 12 | 1 | F4049 | 02:07:45 | 02:07:43 |
| 7 | 109 | MARIANA APARECIDA CHAGAS | F | 12 | 1 | F3039 | 02:07:57 | 02:07:50 |
| 8 | 131 | SIMONE DOS SANTOS FERREIRA GUERRA | F | 12 | 2 | F4049 | 02:10:06 | 02:10:02 |
| 9 | 108 | FERNANDA ANDERSON SEIXAS | F | 12 | 3 | F4049 | 02:51:24 | 02:51:21 |
| 10 | 116 | PATRICIA PALERMO BRENELLI | F | 12 | 1 | F5059 | 03:00:30 | 03:00:25 |
| 11 | 123 | MARIANA BRANDI ALVISI | F | 12 | 4 | F4049 | 03:00:30 | 03:00:27 |
| 12 | 106 | DANIELA VALLE | F | 12 | 5 | F4049 | 03:00:31 | 03:00:30 |
| RESULTADO CORRIDA 12K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 126 | PAULO FONTANE | M | 12 | - | M3039 | 01:13:48 | 01:13:44 |
| 2 | 130 | VALDECI RIBEIRO SILVA | M | 12 | - | M5059 | 01:21:29 | 01:21:26 |
| 3 | 103 | JONAS PEDROSO DE MORAES | M | 12 | - | M3039 | 01:23:45 | 01:23:40 |
| 4 | 115 | MOISES APARECIDO FERNANDES | M | 12 | - | M6099 | 01:27:38 | 01:27:35 |
| 5 | 127 | DUELDER ROSSI GUERRA | M | 12 | - | M4049 | 01:27:40 | 01:27:37 |
| 6 | 129 | TIAGO GUAZELLI AMBRÓSIO | M | 12 | 1 | M4049 | 01:29:05 | 01:29:01 |
| 7 | 117 | DANIEL JORGE DA SILVA NEVES | M | 12 | 2 | M4049 | 01:31:52 | 01:31:52 |
| 8 | 104 | IGOR CARDOSO | M | 12 | 1 | M1429 | 01:40:35 | 01:40:28 |
| 9 | 120 | VITOR AMANCIO | M | 12 | 2 | M1429 | 01:41:10 | 01:41:10 |
| 10 | 128 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | M | 12 | 1 | M3039 | 01:44:21 | 01:44:15 |
| 11 | 118 | JEFFERSON CONTI | M | 12 | 3 | M4049 | 01:59:27 | 01:59:18 |
| 12 | 114 | EDUARDO DANTAS ROSA | M | 12 | 1 | M6099 | 02:05:08 | 02:05:08 |
| 13 | 122 | DANILO ROBERTO TREMOCOLDI | M | 12 | 4 | M4049 | 02:07:47 | 02:07:47 |
| 14 | 110 | GUSTAVO BIAGIONE RIBEIRO | M | 12 | 5 | M4049 | 02:32:22 | 02:32:18 |
| RESULTADO CORRIDA 21K FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 205 | VIRGINIA MIÑO | F | 21 | - | F3039 | 02:41:55 | 02:41:53 |
| 2 | 201 | LUANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | F | 21 | - | F1829 | 02:43:11 | 02:43:05 |
| 3 | 207 | VANUSA ANTUNES BARBOSA | F | 21 | - | F4049 | 02:43:55 | 02:43:50 |
| RESULTADO CORRIDA 21K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 219 | JANDER AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA SILVA | M | 21 | - | M1829 | 01:52:54 | 01:52:51 |
| 2 | 204 | LUCAS GABRIEL LUZ | M | 21 | - | M1829 | 01:58:11 | 01:58:03 |
| 3 | 215 | KEVIN LUCAS PERES DA SILVA | M | 21 | - | M1829 | 01:58:45 | 01:58:42 |
| 4 | 212 | KEVIN WILLIAN MIRANDA MARCONDES | M | 21 | - | M1829 | 02:02:30 | 02:02:26 |
| 5 | 202 | RENATO MARCHILLI | M | 21 | - | M4049 | 02:03:20 | 02:03:19 |
| 6 | 206 | LUCAS MARTINS FIDALGO | M | 21 | 1 | M1829 | 02:04:21 | 02:04:19 |
| 7 | 217 | FELIPHE FERNANDES CARDOSO | M | 21 | 2 | M1829 | 02:04:26 | 02:04:26 |
| 8 | 203 | MARCIO FELIX BUENO | M | 21 | 1 | M4049 | 02:10:05 | 02:10:02 |
| 9 | 208 | WEVERTON MARTINELLI | M | 21 | 1 | M3039 | 02:11:48 | 02:11:39 |
| 10 | 218 | SAULO DE LIMA RIBEIRO | M | 21 | 3 | M1829 | 02:12:07 | 02:12:07 |
| 11 | 210 | VITOR MESQUITA | M | 21 | 2 | M3039 | 02:12:48 | 02:12:44 |
| 12 | 213 | KAIQUE WILLIAN FERNANDES | M | 21 | 4 | M1829 | 02:37:54 | 02:37:46 |
| 13 | 209 | RODNEY VIVAESSAVENTURA | M | 21 | 3 | M3039 | 02:38:59 | 02:38:54 |
| 14 | 221 | JOSÉ DONIZETE DA SILVA | M | 21 | 1 | M5059 | 02:39:39 | 02:39:37 |
| 15 | 220 | FLÁVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA SILVA | M | 21 | 2 | M4049 | 02:41:21 | 02:41:18 |
| 16 | 211 | DANIEL MIRANDA CARVALHO | M | 21 | 3 | M4049 | 02:52:58 | 02:52:54 |
| 17 | 214 | ISAAC SILVA DE MIRANDA | M | 21 | 4 | M4049 | 02:56:05 | 02:56:04 |
| RESULTADO CORRIDA 6K FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 13 | SABRINA BELLINI | F | 6K | - | F1429 | 00:38:56 | 00:38:55 |
| 2 | 27 | RENATA APARECIDA PEREIRA | F | 6K | - | F4049 | 00:39:28 | 00:39:21 |
| 3 | 26 | VITÓRIA BARBOSA E SILVA | F | 6K | - | F1429 | 00:41:07 | 00:41:07 |
| 4 | 40 | Noele Lança | F | 6K | - | F4049 | 00:43:20 | 00:43:13 |
| 5 | 18 | ISABELLA CRISTINA DA SILVA | F | 6K | - | F1429 | 00:44:20 | 00:44:20 |
| 6 | 1 | VALÉRIA DE FÁTIMA APARECIDO FARIA REIS | F | 6K | 1 | F4049 | 00:45:02 | 00:44:54 |
| 7 | 8 | THATIELE SOARES CERPE | F | 6K | 1 | F1429 | 00:45:43 | 00:45:36 |
| 8 | 33 | SUELLEN DE SOUZA LOPES | F | 6K | 1 | F3039 | 00:46:05 | 00:46:05 |
| 9 | 20 | GABRIELA NEGRETTI | F | 6K | 2 | F3039 | 00:47:27 | 00:47:20 |
| 10 | 6 | BRUNA FERNANDA SILVA | F | 6K | 2 | F1429 | 00:48:03 | 00:47:57 |
| 11 | 38 | ISABEL DE MAGALHÃES RIBEIRO BRUNO | F | 6K | 2 | F4049 | 00:48:55 | 00:48:51 |
| 12 | 30 | DENISE NUNES DOS SANTOS | F | 6K | 3 | F3039 | 00:49:11 | 00:49:02 |
| 13 | 14 | CARINE OLIVEIRA OSTERNE | F | 6K | 3 | F1429 | 00:52:05 | 00:51:58 |
| 14 | 36 | ANDRESA LEMES ASSINI | F | 6K | 4 | F3039 | 00:52:05 | 00:52:01 |
| 15 | 39 | JERUSA LIMA | F | 6K | 3 | F4049 | 00:52:16 | 00:52:10 |
| 16 | 10 | RITA DE CÁSSIA SOUZA | F | 6K | 4 | F4049 | 00:52:13 | 00:52:13 |
| 17 | 11 | MAYARA TOLEDO DA ROSA | F | 6K | 5 | F3039 | 00:52:25 | 00:52:19 |
| 18 | 31 | YASMIN GUMBREVICIUS CARVALHO GIABBANI | F | 6K | 4 | F1429 | 00:53:09 | 00:53:03 |
| 19 | 28 | MARIA EDUARDA BRESSAN MATIAS | F | 6K | 5 | F1429 | 00:53:30 | 00:53:25 |
| 20 | 29 | ANA BEATRIZ MACHADO | F | 6K | 6 | F1429 | 00:53:37 | 00:53:31 |
| 21 | 16 | THAMIRIS SOARES CERPE | F | 6K | 7 | F1429 | 00:58:44 | 00:58:39 |
| 22 | 37 | GLÁUCIA DA SILVA PEDRO | F | 6K | 8 | F1429 | 00:58:46 | 00:58:39 |
| 23 | 4 | LAURINE GOULART NOGUEIRA | F | 6K | 6 | F3039 | 01:03:43 | 01:03:33 |
| 24 | 23 | CRISTINA FONSECA FARIA | F | 6K | 1 | F6099 | 01:32:13 | 01:32:13 |
| RESULTADO CORRIDA 6K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 41 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA COUTO | M | 6K | - | M1429 | 00:30:06 | 00:30:06 |
| 2 | 35 | FABRICIO ALVES DOS SANTOS | M | 6K | - | M1429 | 00:30:18 | 00:30:17 |
| 3 | 3 | RICARDO DE SOUZA PEREIRA | M | 6K | - | M4049 | 00:30:58 | 00:30:57 |
| 4 | 34 | ANDREAS DAUCH SILVA | M | 6K | - | M1429 | 00:30:58 | 00:30:58 |
| 5 | 17 | GABRIEL DE MIRANDA CARVALHO | M | 6K | - | M3039 | 00:32:00 | 00:31:58 |
| 6 | 15 | ELIEZER LOPES CORRÊA SOUZA | M | 6K | 1 | M3039 | 00:32:02 | 00:32:01 |
| 7 | 32 | JURACI DONIZETTI DA SILVA | M | 6K | 1 | M6099 | 00:32:15 | 00:32:15 |
| 8 | 19 | LUCAS ALEX QUEIROZ | M | 6K | 2 | M3039 | 00:34:33 | 00:34:28 |
| 9 | 25 | CARLOS EDUARDO NÉRIS DE OLIVEIRA | M | 6K | 1 | M1429 | 00:38:48 | 00:38:41 |
| 10 | 9 | GIOVANI FRANCO PEREIRA DO LAGO | M | 6K | 3 | M3039 | 00:39:59 | 00:39:53 |
| 11 | 12 | CLAUDEMILSON BUENO DE MOURA | M | 6K | 1 | M4049 | 00:40:49 | 00:40:48 |
| 12 | 7 | LUIZ FABIANO PEREIRA | M | 6K | 1 | M5059 | 00:42:23 | 00:42:11 |
| 13 | 24 | LUIZ MARCELO FARIA REIS | M | 6K | 2 | M4049 | 00:45:03 | 00:44:56 |
| 14 | 5 | ANDRÉ LUCAS GUILHERME DE MORAIS | M | 6K | 4 | M3039 | 00:45:43 | 00:45:33 |
| 15 | 21 | ALEX FERREIRA | M | 6K | 5 | M3039 | 00:47:29 | 00:47:22 |
| 16 | 2 | SERGIO ONOFRE DE MORAES TERRA VARGAS JÚNIOR | M | 6K | 2 | M5059 | 00:56:37 | 00:56:27 |
| 17 | 22 | PAULO ALVAREZ GANDARA | M | 6K | 2 | M6099 | 01:32:11 | 01:32:01 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 109 | MARIANA APARECIDA CHAGAS | F | 12 | F3039 | 7 | 02:07:57 | 02:07:50 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 121 | MARIAH STEFANI CARLINI | F | 12 | F4049 | 6 | 02:07:45 | 02:07:43 |
| 2 | 131 | SIMONE DOS SANTOS FERREIRA GUERRA | F | 12 | F4049 | 8 | 02:10:06 | 02:10:02 |
| 3 | 108 | FERNANDA ANDERSON SEIXAS | F | 12 | F4049 | 9 | 02:51:24 | 02:51:21 |
| 4 | 123 | MARIANA BRANDI ALVISI | F | 12 | F4049 | 11 | 03:00:30 | 03:00:27 |
| 5 | 106 | DANIELA VALLE | F | 12 | F4049 | 12 | 03:00:31 | 03:00:30 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Feminino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 116 | PATRICIA PALERMO BRENELLI | F | 12 | F5059 | 10 | 03:00:30 | 03:00:25 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Masculino de 14 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 104 | IGOR CARDOSO | M | 12 | M1429 | 8 | 01:40:35 | 01:40:28 |
| 2 | 120 | VITOR AMANCIO | M | 12 | M1429 | 9 | 01:41:10 | 01:41:10 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Masculino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 128 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | M | 12 | M3039 | 10 | 01:44:21 | 01:44:15 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Masculino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 129 | TIAGO GUAZELLI AMBRÓSIO | M | 12 | M4049 | 6 | 01:29:05 | 01:29:01 |
| 2 | 117 | DANIEL JORGE DA SILVA NEVES | M | 12 | M4049 | 7 | 01:31:52 | 01:31:52 |
| 3 | 118 | JEFFERSON CONTI | M | 12 | M4049 | 11 | 01:59:27 | 01:59:18 |
| 4 | 122 | DANILO ROBERTO TREMOCOLDI | M | 12 | M4049 | 13 | 02:07:47 | 02:07:47 |
| 5 | 110 | GUSTAVO BIAGIONE RIBEIRO | M | 12 | M4049 | 14 | 02:32:22 | 02:32:18 |
| RESULTADO CORRIDA 12K - Masculino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 114 | EDUARDO DANTAS ROSA | M | 12 | M6099 | 12 | 02:05:08 | 02:05:08 |
| RESULTADO CORRIDA 21K - Masculino de 18 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 206 | LUCAS MARTINS FIDALGO | M | 21 | M1829 | 6 | 02:04:21 | 02:04:19 |
| 2 | 217 | FELIPHE FERNANDES CARDOSO | M | 21 | M1829 | 7 | 02:04:26 | 02:04:26 |
| 3 | 218 | SAULO DE LIMA RIBEIRO | M | 21 | M1829 | 10 | 02:12:07 | 02:12:07 |
| 4 | 213 | KAIQUE WILLIAN FERNANDES | M | 21 | M1829 | 12 | 02:37:54 | 02:37:46 |
| RESULTADO CORRIDA 21K - Masculino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 208 | WEVERTON MARTINELLI | M | 21 | M3039 | 9 | 02:11:48 | 02:11:39 |
| 2 | 210 | VITOR MESQUITA | M | 21 | M3039 | 11 | 02:12:48 | 02:12:44 |
| 3 | 209 | RODNEY VIVAESSAVENTURA | M | 21 | M3039 | 13 | 02:38:59 | 02:38:54 |
| RESULTADO CORRIDA 21K - Masculino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 203 | MARCIO FELIX BUENO | M | 21 | M4049 | 8 | 02:10:05 | 02:10:02 |
| 2 | 220 | FLÁVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA SILVA | M | 21 | M4049 | 15 | 02:41:21 | 02:41:18 |
| 3 | 211 | DANIEL MIRANDA CARVALHO | M | 21 | M4049 | 16 | 02:52:58 | 02:52:54 |
| 4 | 214 | ISAAC SILVA DE MIRANDA | M | 21 | M4049 | 17 | 02:56:05 | 02:56:04 |
| RESULTADO CORRIDA 21K - Masculino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 221 | JOSÉ DONIZETE DA SILVA | M | 21 | M5059 | 14 | 02:39:39 | 02:39:37 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Feminino de 14 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 8 | THATIELE SOARES CERPE | F | 6K | F1429 | 7 | 00:45:43 | 00:45:36 |
| 2 | 6 | BRUNA FERNANDA SILVA | F | 6K | F1429 | 10 | 00:48:03 | 00:47:57 |
| 3 | 14 | CARINE OLIVEIRA OSTERNE | F | 6K | F1429 | 13 | 00:52:05 | 00:51:58 |
| 4 | 31 | YASMIN GUMBREVICIUS CARVALHO GIABBANI | F | 6K | F1429 | 18 | 00:53:09 | 00:53:03 |
| 5 | 28 | MARIA EDUARDA BRESSAN MATIAS | F | 6K | F1429 | 19 | 00:53:30 | 00:53:25 |
| 6 | 29 | ANA BEATRIZ MACHADO | F | 6K | F1429 | 20 | 00:53:37 | 00:53:31 |
| 7 | 16 | THAMIRIS SOARES CERPE | F | 6K | F1429 | 21 | 00:58:44 | 00:58:39 |
| 8 | 37 | GLÁUCIA DA SILVA PEDRO | F | 6K | F1429 | 22 | 00:58:46 | 00:58:39 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 33 | SUELLEN DE SOUZA LOPES | F | 6K | F3039 | 8 | 00:46:05 | 00:46:05 |
| 2 | 20 | GABRIELA NEGRETTI | F | 6K | F3039 | 9 | 00:47:27 | 00:47:20 |
| 3 | 30 | DENISE NUNES DOS SANTOS | F | 6K | F3039 | 12 | 00:49:11 | 00:49:02 |
| 4 | 36 | ANDRESA LEMES ASSINI | F | 6K | F3039 | 14 | 00:52:05 | 00:52:01 |
| 5 | 11 | MAYARA TOLEDO DA ROSA | F | 6K | F3039 | 17 | 00:52:25 | 00:52:19 |
| 6 | 4 | LAURINE GOULART NOGUEIRA | F | 6K | F3039 | 23 | 01:03:43 | 01:03:33 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1 | VALÉRIA DE FÁTIMA APARECIDO FARIA REIS | F | 6K | F4049 | 6 | 00:45:02 | 00:44:54 |
| 2 | 38 | ISABEL DE MAGALHÃES RIBEIRO BRUNO | F | 6K | F4049 | 11 | 00:48:55 | 00:48:51 |
| 3 | 39 | JERUSA LIMA | F | 6K | F4049 | 15 | 00:52:16 | 00:52:10 |
| 4 | 10 | RITA DE CÁSSIA SOUZA | F | 6K | F4049 | 16 | 00:52:13 | 00:52:13 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Feminino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 23 | CRISTINA FONSECA FARIA | F | 6K | F6099 | 24 | 01:32:13 | 01:32:13 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Masculino de 14 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 25 | CARLOS EDUARDO NÉRIS DE OLIVEIRA | M | 6K | M1429 | 9 | 00:38:48 | 00:38:41 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Masculino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 15 | ELIEZER LOPES CORRÊA SOUZA | M | 6K | M3039 | 6 | 00:32:02 | 00:32:01 |
| 2 | 19 | LUCAS ALEX QUEIROZ | M | 6K | M3039 | 8 | 00:34:33 | 00:34:28 |
| 3 | 9 | GIOVANI FRANCO PEREIRA DO LAGO | M | 6K | M3039 | 10 | 00:39:59 | 00:39:53 |
| 4 | 5 | ANDRÉ LUCAS GUILHERME DE MORAIS | M | 6K | M3039 | 14 | 00:45:43 | 00:45:33 |
| 5 | 21 | ALEX FERREIRA | M | 6K | M3039 | 15 | 00:47:29 | 00:47:22 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Masculino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 12 | CLAUDEMILSON BUENO DE MOURA | M | 6K | M4049 | 11 | 00:40:49 | 00:40:48 |
| 2 | 24 | LUIZ MARCELO FARIA REIS | M | 6K | M4049 | 13 | 00:45:03 | 00:44:56 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Masculino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 7 | LUIZ FABIANO PEREIRA | M | 6K | M5059 | 12 | 00:42:23 | 00:42:11 |
| 2 | 2 | SERGIO ONOFRE DE MORAES TERRA VARGAS JÚNIOR | M | 6K | M5059 | 16 | 00:56:37 | 00:56:27 |
| RESULTADO CORRIDA 6K - Masculino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 32 | JURACI DONIZETTI DA SILVA | M | 6K | M6099 | 7 | 00:32:15 | 00:32:15 |
| 2 | 22 | PAULO ALVAREZ GANDARA | M | 6K | M6099 | 17 | 01:32:11 | 01:32:01 |