1 | 100 | MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS | F | CA | - | F6099 | 00:33:59 | 00:33:36 |
RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 125 | JÚLIA ALVES OLIVEIRA | F | 5K | - | F3039 | 00:21:16 | 00:21:14 |
2 | 76 | JOSEANE RIBEIRO SOARES | F | 5K | - | F3039 | 00:21:41 | 00:21:39 |
3 | 36 | EDILEUZA MARIA | F | 5K | - | F5059 | 00:21:44 | 00:21:43 |
4 | 42 | ELENEUZA SOUZA DA SILVA | F | 5K | - | F4049 | 00:22:09 | 00:22:09 |
5 | 30 | DANIELA HIROSE | F | 5K | - | F3039 | 00:22:33 | 00:22:31 |
6 | 141 | TATIANA SOUZA | F | 5K | 1 | F4049 | 00:23:02 | 00:23:02 |
7 | 46 | EVA SONIA DOS SANTOS LOPES | F | 5K | 1 | F6099 | 00:23:03 | 00:23:03 |
8 | 61 | GLAUCIA CARVALHO BRAGA | F | 5K | 1 | F3039 | 00:24:35 | 00:24:31 |
9 | 88 | LUANA PERES PEREIRA | F | 5K | 2 | F3039 | 00:24:44 | 00:24:39 |
10 | 37 | EDILEUZA SOUZA DA SILVA | F | 5K | 2 | F4049 | 00:24:53 | 00:24:51 |
11 | 145 | VANDERLEIA DA SILVA GONCALVES | F | 5K | 3 | F3039 | 00:25:43 | 00:25:39 |
12 | 106 | MORGANA DOS SANTOS OLIVEIRA | F | 5K | 3 | F4049 | 00:26:14 | 00:26:06 |
13 | 163 | MÉRIA SOARES | F | 5K | 1 | F5059 | 00:26:16 | 00:26:14 |
14 | 95 | MARCIANE CRISTINA DOS SANTOS | F | 5K | 4 | F4049 | 00:26:25 | 00:26:24 |
15 | 124 | RAQUEL PEREIRA TEODORO | F | 5K | 2 | F5059 | 00:27:23 | 00:27:20 |
16 | 130 | ROSANGELA APARECIDA GOMES ARREAL | F | 5K | 5 | F4049 | 00:28:14 | 00:28:06 |
17 | 114 | PATRICIA CRISTINA ROSA | F | 5K | 6 | F4049 | 00:29:47 | 00:29:28 |
18 | 67 | JESSICA CABRAL DE MOURA | F | 5K | 4 | F3039 | 00:29:50 | 00:29:43 |
19 | 31 | DANIELLI GOMES SENKIV | F | 5K | 1 | F2029 | 00:30:39 | 00:30:32 |
20 | 20 | BRUNA ROBERTA MARTINS DE OLIVEIR | F | 5K | 5 | F3039 | 00:30:41 | 00:30:36 |
21 | 18 | BRUNA MARIA MARIANO DE CAMPOS | F | 5K | 6 | F3039 | 00:31:34 | 00:31:12 |
22 | 131 | ROSANGELA LIMA | F | 5K | 7 | F4049 | 00:31:31 | 00:31:17 |
23 | 68 | JESSICA SILVA DE OLIVEIRA | F | 5K | 7 | F3039 | 00:31:32 | 00:31:27 |
24 | 113 | PAMELA JESUS DOS SANTOS | F | 5K | 2 | F2029 | 00:32:17 | 00:31:51 |
25 | 79 | JOYCE ALVES DE FARIAS | F | 5K | 8 | F4049 | 00:32:24 | 00:32:14 |
26 | 16 | BRUNA HOWLITA DE PAULA RICCI | F | 5K | 8 | F3039 | 00:33:09 | 00:32:58 |
27 | 6 | ALINE BIGGI | F | 5K | 9 | F3039 | 00:33:26 | 00:33:12 |
28 | 98 | MARIA CARMEN DEL BEL TUNES | F | 5K | 2 | F6099 | 00:33:55 | 00:33:41 |
29 | 165 | ANDREA PEREIRA | F | 5K | 9 | F4049 | 00:33:52 | 00:33:43 |
30 | 9 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | F | 5K | 3 | F2029 | 00:34:43 | 00:34:37 |
31 | 11 | ANDRESSA FERNANDES FERREIRA LUCAS | F | 5K | 4 | F2029 | 00:34:44 | 00:34:37 |
32 | 83 | LAURA PONCIANO VENCIGUERRA | F | 5K | 5 | F2029 | 00:35:10 | 00:35:02 |
33 | 144 | VALERIA DA SILVA BRITO COLACO | F | 5K | 10 | F3039 | 00:35:17 | 00:35:04 |
34 | 49 | FABIANA PEREIRA BARBOSA | F | 5K | 6 | F2029 | 00:35:30 | 00:35:21 |
35 | 147 | VANESSA ARAUJO | F | 5K | 10 | F4049 | 00:35:41 | 00:35:22 |
36 | 116 | PATRICIA SLOMPO | F | 5K | 11 | F3039 | 00:35:53 | 00:35:47 |
37 | 107 | NATHANA RIBEIRO HOFFMANN | F | 5K | 7 | F2029 | 00:36:17 | 00:36:02 |
38 | 154 | RIVANA ROSA PEREIRA | F | 5K | 11 | F4049 | 00:36:25 | 00:36:05 |
39 | 143 | THERENA SPERBER | F | 5K | 1 | F1519 | 00:37:04 | 00:36:41 |
40 | 25 | CAROLINE PRIETO DE LIMA COLACO | F | 5K | 12 | F3039 | 00:37:20 | 00:37:04 |
41 | 12 | ANELISE PIROTTI | F | 5K | 13 | F3039 | 00:37:36 | 00:37:09 |
42 | 48 | EZA LOLLI | F | 5K | 3 | F6099 | 00:38:01 | 00:37:45 |
43 | 35 | EDILEUZA APARECIDA DA SILVA | F | 5K | 12 | F4049 | 00:37:49 | 00:37:46 |
44 | 139 | SUNNIVA SIMMELINK | F | 5K | 13 | F4049 | 00:38:04 | 00:37:58 |
45 | 86 | LILIAN DOS SANTOS MARCHETTI | F | 5K | 14 | F3039 | 00:38:39 | 00:38:23 |
46 | 66 | JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO | F | 5K | 14 | F4049 | 00:38:49 | 00:38:40 |
47 | 15 | BRUNA DA SILVA SOUZA | F | 5K | 8 | F2029 | 00:39:08 | 00:38:54 |
48 | 43 | ELMICIA DE SOUZA SILVA | F | 5K | 3 | F5059 | 00:39:22 | 00:39:14 |
49 | 140 | TATIANA PEDROSA SOARES DA SILVA | F | 5K | 15 | F3039 | 00:40:25 | 00:40:22 |
50 | 93 | MAGDA SPERBER | F | 5K | 15 | F4049 | 00:41:05 | 00:40:42 |
51 | 133 | ROSEMEIRE CRISTINA MOREIRA | F | 5K | 4 | F5059 | 00:41:47 | 00:41:31 |
52 | 10 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA MANOEL | F | 5K | 9 | F2029 | 00:41:52 | 00:41:45 |
53 | 105 | MILENA VIEIRA | F | 5K | 16 | F3039 | 00:42:35 | 00:42:18 |
54 | 132 | ROSELAINE APARECIDA MARTINS OLIVEIRA | F | 5K | 17 | F3039 | 00:42:36 | 00:42:18 |
55 | 77 | JOSIANE CONCAS DOS | F | 5K | 16 | F4049 | 00:42:36 | 00:42:23 |
56 | 50 | FERNANDA TRAVA DOS SANTOS | F | 5K | 17 | F4049 | 00:42:58 | 00:42:49 |
57 | 136 | SILVANA BASTOS DE MORAES | F | 5K | 18 | F4049 | 00:42:58 | 00:42:50 |
58 | 52 | FRANCIELI FERREIRA BENITES | F | 5K | 18 | F3039 | 00:43:07 | 00:42:53 |
59 | 81 | JULIA MILENA ATENDTH | F | 5K | 2 | F1519 | 00:43:07 | 00:42:53 |
60 | 17 | BRUNA LARISSA G VITORIO | F | 5K | 19 | F3039 | 00:44:09 | 00:43:48 |
61 | 7 | ALINE CRYSTINE MARQUES MARIANO | F | 5K | 20 | F3039 | 00:44:15 | 00:43:53 |
62 | 142 | TATIELE PEREIRA | F | 5K | 21 | F3039 | 00:44:20 | 00:44:03 |
63 | 156 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO | F | 5K | 22 | F3039 | 00:45:48 | 00:45:28 |
64 | 153 | DAIANE ROSA PEREIRA | F | 5K | 23 | F3039 | 00:45:48 | 00:45:28 |
65 | 26 | CELMA RUMIN BURIM | F | 5K | 5 | F5059 | 00:45:53 | 00:45:39 |
66 | 22 | CAMILA DE SOUZA NIJO | F | 5K | 24 | F3039 | 00:46:11 | 00:45:45 |
67 | 14 | BEATRIZ CRUZ | F | 5K | 10 | F2029 | 00:46:38 | 00:46:21 |
68 | 97 | MARESSA JESSICA PIMENTA MACHADO | F | 5K | 11 | F2029 | 00:46:38 | 00:46:21 |
69 | 59 | GISELE MALHEIRO SOARES DO PRADO | F | 5K | 25 | F3039 | 00:47:04 | 00:46:47 |
70 | 19 | BRUNA PRIETO DE LIMA MELO | F | 5K | 26 | F3039 | 00:47:05 | 00:46:49 |
71 | 103 | MELISSA CAROLINA DA SILVA BRITO | F | 5K | 27 | F3039 | 00:47:05 | 00:46:49 |
72 | 146 | VANDERLEIA DE SIQUEIRA SILVA | F | 5K | 6 | F5059 | 00:47:11 | 00:47:00 |
73 | 101 | MARIA JOSE DA SILVA | F | 5K | 7 | F5059 | 00:47:36 | 00:47:23 |
74 | 108 | NEIDE SANTANA DA SILVA | F | 5K | 8 | F5059 | 00:47:37 | 00:47:24 |
75 | 137 | SILVIA MIYOKO OKAMOTO | F | 5K | 9 | F5059 | 00:48:01 | 00:47:45 |
76 | 38 | EDNA MIYUKI OKAMOTO | F | 5K | 10 | F5059 | 00:48:03 | 00:47:47 |
77 | 28 | CLAUDETE DE OLIVEIRA MESSIAS | F | 5K | 11 | F5059 | 00:48:06 | 00:47:52 |
78 | 112 | PAMELA CARLA DOS SANTOS LIMA | F | 5K | 28 | F3039 | 00:50:48 | 00:50:27 |
79 | 129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | F | 5K | 4 | F6099 | 00:51:05 | 00:50:49 |
80 | 138 | SOLANGE FERNANDES | F | 5K | 12 | F5059 | 00:51:59 | 00:51:33 |
81 | 164 | ELIANE DE FÁTIMA SANTIAGO | F | 5K | 19 | F4049 | 00:54:25 | 00:54:00 |
82 | 115 | PATRICIA ESTHER ROCHA GUILHERME | F | 5K | 20 | F4049 | 00:54:31 | 00:54:06 |
83 | 110 | NILZA AP SIQUEIRA SCHARDER | F | 5K | 5 | F6099 | 00:54:48 | 00:54:29 |
RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 149 | VINICIUS TELLES | M | 5K | - | M3039 | 00:16:46 | 00:16:45 |
2 | 123 | RAFAEL CORDEIRO SILVA | M | 5K | - | M3039 | 00:16:52 | 00:16:51 |
3 | 80 | JUAREZ OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 5K | - | M3039 | 00:17:21 | 00:17:20 |
4 | 148 | VICTOR ISAIAS | M | 5K | - | M2029 | 00:17:47 | 00:17:46 |
5 | 117 | PATRICK CHIGNOLI | M | 5K | - | M3039 | 00:18:50 | 00:18:49 |
6 | 91 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | M | 5K | 1 | M5059 | 00:18:57 | 00:18:55 |
7 | 120 | PAULO ROBERTO OHARA | M | 5K | 2 | M5059 | 00:19:55 | 00:19:53 |
8 | 151 | WILLIAM DOS SANTOS | M | 5K | 1 | M3039 | 00:20:52 | 00:20:41 |
9 | 104 | MICHAEL WELLINGTON VILAR | M | 5K | 1 | M2029 | 00:21:15 | 00:21:12 |
10 | 63 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA AVILA | M | 5K | 2 | M2029 | 00:21:33 | 00:21:29 |
11 | 89 | LUCAS CARDOSO | M | 5K | 3 | M2029 | 00:21:31 | 00:21:30 |
12 | 102 | MATHEUS JUNIOR PEREIRA DOS SANTO | M | 5K | 4 | M2029 | 00:21:44 | 00:21:41 |
13 | 127 | RICARDO GALDINO TOLEDO | M | 5K | 3 | M5059 | 00:22:27 | 00:22:21 |
14 | 87 | LOURENZZO RAFAEL PADOVAN | M | 5K | 1 | M1519 | 00:22:45 | 00:22:43 |
15 | 152 | WILLIAM SANTOS DE ARAUJO | M | 5K | 1 | M4049 | 00:23:11 | 00:23:02 |
16 | 65 | JAMES VIANNEY MACHADO CAMPELO | M | 5K | 2 | M4049 | 00:23:15 | 00:23:12 |
17 | 51 | FLAVIO FERNANDES BARBOSA | M | 5K | 3 | M4049 | 00:23:32 | 00:23:30 |
18 | 8 | ANDERSON ROBERTO INACIO MACHADO | M | 5K | 4 | M4049 | 00:23:58 | 00:23:47 |
19 | 44 | EMERSON DA SILVA CRUZ | M | 5K | 4 | M5059 | 00:24:27 | 00:24:20 |
20 | 82 | KLEBER SANTOS NALOTO | M | 5K | 2 | M3039 | 00:24:26 | 00:24:21 |
21 | 150 | WESLEI ROBERTO FERREIRA | M | 5K | 3 | M3039 | 00:24:40 | 00:24:32 |
22 | 167 | PEDRO LACERDA | M | 5K | 2 | M1519 | 00:24:44 | 00:24:42 |
23 | 162 | JEFERSON SOARES DE SOUSA | M | 5K | 4 | M3039 | 00:24:58 | 00:24:52 |
24 | 58 | GILMAR PEREIRA | M | 5K | 5 | M3039 | 00:25:40 | 00:25:25 |
25 | 21 | BRUNO MATHEUS PEREIRA GOMES | M | 5K | 3 | M1519 | 00:25:42 | 00:25:37 |
26 | 53 | FRANCISCO CARLOS MESSIAS | M | 5K | 5 | M5059 | 00:26:11 | 00:26:01 |
27 | 73 | JONAS DOS SANTOS SILVA | M | 5K | 6 | M3039 | 00:26:09 | 00:26:02 |
28 | 40 | EDUARDO CABRAL FERREIRA | M | 5K | 4 | M1519 | 00:26:23 | 00:26:17 |
29 | 134 | MATEUS HERIUE DE SOUSA SILVA | M | 5K | 5 | M2029 | 00:26:27 | 00:26:21 |
30 | 60 | GIVALDO APARECIDO FERNANDES | M | 5K | 7 | M3039 | 00:26:59 | 00:26:48 |
31 | 2 | ADILSON HENRIQUE ALBERTON COLACO | M | 5K | 8 | M3039 | 00:27:08 | 00:26:58 |
32 | 64 | GUSTAVO SIMAO VIEIRA | M | 5K | 6 | M2029 | 00:27:49 | 00:27:37 |
33 | 54 | GABRIEL RODRIGUES DA CRUZ | M | 5K | 5 | M1519 | 00:27:46 | 00:27:43 |
34 | 69 | JHONATAN HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA | M | 5K | 1 | M0014 | 00:28:47 | 00:28:44 |
35 | 96 | MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | M | 5K | 5 | M4049 | 00:29:04 | 00:28:54 |
36 | 78 | JOSUE CARDOZO | M | 5K | 6 | M5059 | 00:29:18 | 00:29:07 |
37 | 119 | PAULO CESAR MANTOVANI DOS SANTOS | M | 5K | 9 | M3039 | 00:29:19 | 00:29:08 |
38 | 122 | PEDRO VITOR GOES QUEVEDO | M | 5K | 7 | M2029 | 00:29:37 | 00:29:12 |
39 | 75 | JOSE VESPAZIANO BENITES FILHO | M | 5K | 1 | M6099 | 00:29:45 | 00:29:32 |
40 | 41 | EDUARDO KAIQUE | M | 5K | 8 | M2029 | 00:29:53 | 00:29:42 |
41 | 39 | EDSON FREITAS TEODORO | M | 5K | 7 | M5059 | 00:30:18 | 00:30:13 |
42 | 1 | ADEVANIL APARECIDO CONCENTINO | M | 5K | 8 | M5059 | 00:31:21 | 00:31:20 |
43 | 24 | CARLOS HENRIQUE | M | 5K | 9 | M2029 | 00:50:00 | 00:31:59 |
44 | 3 | ALAN PEREIRA MOREIRA | M | 5K | 10 | M3039 | 00:32:12 | 00:32:06 |
45 | 84 | LEANDRO CANDIDO PONTES | M | 5K | 2 | M6099 | 00:32:16 | 00:32:06 |
46 | 157 | MARLUCIO DA MATA | M | 5K | 6 | M4049 | 00:33:08 | 00:32:55 |
47 | 158 | LUIS FELIPE SOUZA DA MATA | M | 5K | 6 | M1519 | 00:33:08 | 00:32:55 |
48 | 94 | MARCELO APARECIDO RAMOS | M | 5K | 7 | M4049 | 00:33:08 | 00:33:01 |
49 | 166 | RODRIGO DOS SANTOS | M | 5K | 8 | M4049 | 00:33:53 | 00:33:43 |
50 | 74 | JOSE LUCAS DE MOURA | M | 5K | 10 | M2029 | 00:35:11 | 00:35:03 |
51 | 5 | ALEXANDRE HIDEKI NOGUTI | M | 5K | 9 | M5059 | 00:36:42 | 00:36:30 |
52 | 34 | EDER JOAO DA SILVA | M | 5K | 9 | M4049 | 00:37:29 | 00:37:05 |
53 | 135 | SILAS LIMA DE CARVALHO | M | 5K | 11 | M3039 | 00:37:36 | 00:37:09 |
54 | 159 | ANTONY SANTIAGO NUNES | M | 5K | 11 | M2029 | 00:37:41 | 00:37:29 |
55 | 72 | JOHAN MIGUEL FERRARONI MIRON | M | 5K | 2 | M0014 | 00:38:10 | 00:37:51 |
56 | 47 | EVANDRO ANTUNES MIRON | M | 5K | 10 | M4049 | 00:38:20 | 00:38:00 |
57 | 90 | VITOR HUGO DA SILVA | M | 5K | 12 | M2029 | 00:41:13 | 00:40:47 |
58 | 121 | PEDRO HENRIQUE MACHADO | M | 5K | 12 | M3039 | 00:44:10 | 00:43:49 |
59 | 32 | DAVID ROBERTO GONCALVES DA SILVA | M | 5K | 13 | M3039 | 00:46:11 | 00:45:45 |
60 | 118 | PATRIS MARIS DOS SANTOS ALMEIDA | M | 5K | 10 | M5059 | 00:48:05 | 00:47:50 |
61 | 160 | ARTHUR LUPERINI DE SOUZA | M | 5K | 3 | M0014 | 00:50:30 | 00:50:12 |
62 | 33 | DIEGO CRISTOFER AMARAL MANOEL | M | 5K | 14 | M3039 | 00:50:51 | 00:50:23 |
63 | 155 | GERALDO APARECIDO SOARES DE SOUZA | M | 5K | 11 | M4049 | 00:51:12 | 00:50:53 |
64 | 128 | RONALDO ADRIANO FORTUNATO | M | 5K | 12 | M4049 | 00:51:13 | 00:50:54 |
65 | 109 | NICOLAS MIGUEL DE BRITO ROCHA | M | 5K | 4 | M0014 | 00:54:27 | 00:54:03 |
66 | 4 | ALEXANDRE DE BRITO | M | 5K | 11 | M5059 | 00:54:28 | 00:54:03 |