| 1001 | ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA | F | | CA | F5059 |
| 1003 | ANA CLAUDIA DA SILVA | F | MAIS KM | CA | F3039 |
| 1005 | ANDRESSA CAVALIERI | F | | CA | F4049 |
| 1006 | ARIELE RODRIGUES | F | | CA | F3039 |
| 1008 | DAISY MAIOCHI | F | DIVAS DE DOMINGO | CA | F5059 |
| 1009 | DANIELE DIAS SERQUEIRA | F | | CA | F1629 |
| 1010 | EMANUELE PEDRON DOS SANTOS | F | | CA | F3039 |
| 1011 | FABIANA VOLPINI BIZETTI | F | AR | CA | F5059 |
| 1012 | GISELE APARECIDA FERREIRA NEVES | F | | CA | F3039 |
| 1013 | HELOISA JURGENSEN | F | | CA | F6099 |
| 1014 | JANAINA OLIVEIRA | F | | CA | F3039 |
| 1015 | JAQUELINE RAYSSA DOS SANTOS | F | | CA | F1629 |
| 1016 | JENNYFER JURGENSEN DE OLIVEIRA | F | | CA | F3039 |
| 1017 | JESSICA AP JESUS SILVA CAMBUI JÉ | F | | CA | F3039 |
| 1018 | JESSICA MARIANE MARTINS SILVEIRA | F | | CA | F3039 |
| 1019 | JOSIANE MARTINS VAZ DE MELO | F | | CA | F5059 |
| 1020 | JOSIANI MIRIAM DA SILVA SOTERO | F | | CA | F4049 |
| 1021 | JOSILENE GALLO | F | | CA | F4049 |
| 1022 | JOYCE SILVA MARQUES | F | AR | CA | F3039 |
| 1023 | KARINA PEREIRA SILVA | F | | CA | F4049 |
| 1024 | KIZZYE CLAUDIO ROSA DE ALMEIDA | F | | CA | F1629 |
| 1025 | LAIDE MATILDE VIGILATO | F | AVULSO +KM | CA | F5059 |
| 1026 | LÉIA GISLENE ULIAN BURGER | F | | CA | F6099 |
| 1028 | LUCIENE DANIELE ESTEVES CAETANO | F | | CA | F5059 |
| 1029 | LUCINEIDE ALVES SANTOS | F | AVULSO +KM | CA | F5059 |
| 1032 | MAIRA BECKMANN LUZ | F | | CA | F6099 |
| 1033 | MÁRCIA REGINA | F | | CA | F5059 |
| 1034 | MARIA IRACEMA DE MOURA ALECCI | F | | CA | F5059 |
| 1035 | MARIANE FIRMINO BATISTA | F | | CA | F1629 |
| 1038 | RAQUELLY GRACIA BERALDO | F | | CA | F1629 |
| 1040 | RITA PEGORARI | F | | CA | F5059 |
| 1041 | ROSANGELA MARIA DA SILVA SOUZA | F | DIVAS DO DOMINGO | CA | F4049 |
| 1042 | SANDRA BENATTI | F | | CA | F4049 |
| 1043 | SOLANGE MARCULINO DE SOUZA | F | | CA | F4049 |
| 1044 | TÂNIA SALES RIBEIRO | F | | CA | F4049 |
| 1045 | TAYANE CAIRES DA CRUZ | F | | CA | F3039 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA 3KM MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
1002 | ADRIANO FREIRE | M | | CA | M4049 |
| 1004 | ANDRÉ R LOSSOLLI | M | CORRIDA COM CAFÉ LIM | CA | M5059 |
| 1007 | BRAYAN HOLANDA HERVATIN | M | | CA | M0015 |
| 1027 | LIVIA CHAVES TOLEDO | M | | CA | M3039 |
| 1030 | LUIS HENRIQUE SOUZA DA SILVA | M | OFT RUNNING | CA | M3039 |
| 1031 | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA | M | | CA | M5059 |
| 1036 | MIGUEL MALAVASI DE SOUSA | M | | CA | M0015 |
| 1037 | PAULO IGOR PIFFER | M | MAIS KM | CA | M4049 |
| 1039 | RENATO CAETANO | M | | CA | M5059 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
448 | MISLENE BENTO DA SILVA | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 3 | ADRIANA AP. DIAS | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 4 | ADRIANA ASSIS CONEGUNDES | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F5059 |
| 6 | ADRIELLY DE SOUZA ARRUDA LIMA | F | ALA LIMEIRA | 5K | F1629 |
| 8 | AGUINALIDIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVES | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 12 | ALESSANDRA CRISTINA CAMARGO | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 19 | ALINE APARECIDA DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 20 | ALINE C SOUZA | F | AR | 5K | F3039 |
| 21 | ALINE CRISTINA MAZZARON CAVALCA | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 430 | ALINE CRISTINA SANTOS CAMPOS | F | | 5K | F4049 |
| 22 | ALINE CRISTINA VICTORINI | F | AR | 5K | F3039 |
| 23 | ALINE FARIA DE SOUZA ALMEIDA | F | FARIA RUN CLUB | 5K | F4049 |
| 24 | ALINE MARIA DA SILVA | F | MAIS KM | 5K | F1629 |
| 25 | ALINE SEGATELLI SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 26 | ALVINA CECILIA SILVA | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 27 | AMANDA BEATRIZ OLIVATTO | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 28 | AMANDA CAMPOS AGUADO | F | | 5K | F1629 |
| 29 | AMANDA CAROLINA CASTELUCCI | F | | 5K | F1629 |
| 30 | AMANDA CRISTINE PAPA DA SILVA | F | | 5K | F1629 |
| 346 | AMANDA F MINETTI | F | | 5K | F3039 |
| 31 | AMANDA NUCCITELLI | F | | 5K | F3039 |
| 32 | AMANDA SUELEN DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 33 | AMANDA VIEIRA DE CARVALHO | F | | 5K | F1629 |
| 34 | ANA BEATRIZ MARTINS BOTELHO | F | | 5K | F1629 |
| 35 | ANA CLAUDIA GOULART BORGES | F | | 5K | F3039 |
| 36 | ANA CRISTINA BARSOTTI CARVALHO | F | MAROSTEGAN | 5K | F4049 |
| 37 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 38 | ANA JULIA PADOVAN | F | AR | 5K | F1629 |
| 39 | ANA LUCIA DE DEUS | F | ÁGUIAS QUE CORREM | 5K | F4049 |
| 40 | ANA LUCIA SOUTO MOFATTO | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 41 | ANA PAULA BERTONI | F | | 5K | F4049 |
| 42 | ANA PAULA DONE DOS REIS | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 43 | ANA PAULA MAROSTEGAN | F | MAROSTEGAN | 5K | F3039 |
| 44 | ANACLAUDIA MAGALHÃES DA CRUZ | F | | 5K | F3039 |
| 55 | ANDRÉA ALCÂNTARA DE MORAIS | F | CONDOMÍNIO LOS ALPES | 5K | F4049 |
| 56 | ANDRÉA BOMBONATI | F | | 5K | F5059 |
| 57 | ANDRÉA NUNES DE OLIVEIRA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 58 | ANDREA PIRES | F | CORRIDA COM CAFÉ | 5K | F5059 |
| 59 | ANDRÉIA ANDRADE | F | | 5K | F3039 |
| 60 | ANDREIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F4049 |
| 61 | ANDRESSA C MOREIRA DE OLIVEIRA | F | | 5K | F4049 |
| 62 | ANDRESSA PEDRONI MIRANDA VITORINO | F | MAROSTEGAN | 5K | F3039 |
| 63 | ANDREZA RENATA PEREIRA | F | AR | 5K | F4049 |
| 64 | ANDREZA SILVA PEREIRA | F | | 5K | F3039 |
| 66 | ANGELA ALVES DE JESUS | F | | 5K | F1629 |
| 67 | ANITA SARDENHA NAVE | F | | 5K | F4049 |
| 68 | ANTONIELE QUEIROZ LIMA | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F3039 |
| 70 | ARIANE FELIZATTI CHAVES | F | ALA | 5K | F4049 |
| 71 | ARIENE HELOISE DA SILVA SOUZA | F | | 5K | F1629 |
| 72 | ARMÊNIA FABIANE OLIVEIRA | F | BIRA RUN PLANILHA | 5K | F5059 |
| 75 | BEATRIZ FERREIRA MARTINS | F | | 5K | F1629 |
| 76 | BEATRIZ SODRÉ DO SANTOS SILVA | F | AVULSO +KM | 5K | F3039 |
| 77 | BIANCA MASSARO DA SILVA | F | | 5K | F1629 |
| 79 | BRUNA CRISTINA DE SOUZA ARAÚJO | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 80 | BRUNA DALOSTO DE OLIVEIRA | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 81 | BRUNA MARCELA STRUCS | F | | 5K | F3039 |
| 82 | BRUNA SLAIN | F | KM | 5K | F3039 |
| 87 | CAMILA ARAUJO LIMA | F | AR | 5K | F3039 |
| 88 | CAMILA DE SOUZA DOS SANTOS | F | | 5K | F3039 |
| 93 | CAROLINA FERNANDA CARNEIRO | F | | 5K | F3039 |
| 94 | CAROLINE GABATEL | F | | 5K | F3039 |
| 95 | CAROLINE MARTINS RODRIGUES | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 96 | CAROLINE SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 97 | CASSIA C E DOS SANTOS FERREIRA | F | | 5K | F1629 |
| 98 | CASSIA DE OLIVEIRA | F | | 5K | F1629 |
| 374 | CÁTIA FERNANDA ALVARENGA | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 99 | CECILIA EDUARDA DOS SANTOS | F | MAISKM | 5K | F1629 |
| 100 | CELINA FERREIRA DA CUNHA | F | | 5K | F5059 |
| 107 | CIBELE APARECIDA DO NASCIMENTO | F | | 5K | F3039 |
| 108 | CIDA GUEDES | F | AR | 5K | F4049 |
| 109 | CLAUDEMIR JUNIOR DA SILVA COUTO | F | PACE ANÃO | 5K | F3039 |
| 110 | CLAUDIA ARAUJO FERREIRA | F | AR | 5K | F4049 |
| 111 | CLAUDIA H CARDOSO DOS SANTOS | F | | 5K | F5059 |
| 112 | CLAUDIA REGINA ARTHUR | F | | 5K | F5059 |
| 113 | CLAUDIA TURQUETTI HERGERT | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 115 | CLEIDE NUNES DE MENDONÇA | F | DIVAS DE DOMINGO | 5K | F5059 |
| 117 | DAIANE CRISTINA DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 118 | DAIANE CRISTINA FARIAS | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 119 | DAISY RODRIGUES TELES DOS | F | | 5K | F4049 |
| 123 | DANIELA HOLANDA TEIXEIRA | F | | 5K | F4049 |
| 124 | DANIELE CANDIDO MARCHIORI | F | | 5K | F4049 |
| 125 | DANIELE CRISTINA DE LIMA ALVES | F | AVULSO | 5K | F4049 |
| 126 | DANIELE CRISTINA SANTOS DE | F | | 5K | F3039 |
| 127 | DANIELE MENEZES DOS SANTOS | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 128 | DANIELLE DOS SANTOS CARDOSO | F | MAIS KM | 5K | F1629 |
| 129 | DANIELLI VICENTIM | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 130 | DARLENE S. PESSOA SANTOS | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F4049 |
| 137 | DÉBORA CRISTINA SANTA ROSA | F | | 5K | F4049 |
| 138 | DEBORA DA CONCEICAO CAMPOS | F | | 5K | F4049 |
| 139 | DÉBORA DANIELE DE ALMEIDA | F | | 5K | F3039 |
| 141 | DENISE AMARAL SERVILHA | F | | 5K | F6099 |
| 142 | DENISE COSTA MOTTA | F | | 5K | F5059 |
| 151 | DRIELY DANIELA DE ALMEIDA | F | | 5K | F1629 |
| 152 | EDILAINE ALVES DE OLIVEIRA | F | FAMÍLIA FÊNIX | 5K | F5059 |
| 156 | EDUARDA SOUSA DOS SANTOS | F | MAIS KM | 5K | F1629 |
| 160 | EDVANIA ELINE PEREIRA SILVA | F | | 5K | F6099 |
| 161 | ELAINE CRISTINA RICARDO DE JESUS | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 162 | ELAINE HOLANDA SALVADOR HERVATIN | F | | 5K | F4049 |
| 163 | ELAINE MAGALHÃES NOVAIS | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 164 | ELIANA FARIAS ALEGRE | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 165 | ELIELZA FERREIRA GUIMARÃES | F | | 5K | F4049 |
| 166 | ELIS REGIANE DOS ANJOS BRITO | F | | 5K | F4049 |
| 167 | ELIS REGINA MAGOSSI TETZNER | F | MAROSTEGAN | 5K | F4049 |
| 168 | ELISETE SANT ANNA | F | | 5K | F5059 |
| 169 | ELIZÂNGELA ALVES DE LIMA BULHOES | F | CORRIDA COM CAFE | 5K | F4049 |
| 170 | ELIZANGELA GUEDES | F | AR | 5K | F4049 |
| 171 | ELLEN TAMARIS LEITE AFONSO | F | | 5K | F1629 |
| 173 | EMILIANE GUIRAU ANTONIO | F | | 5K | F4049 |
| 174 | EMILY BOSCHEIRO | F | AR | 5K | F1629 |
| 175 | EMILY KARINA FLORES NILSEN | F | | 5K | F3039 |
| 181 | EVELIN CARLA DE SOUZA ROCHA | F | MTQ | 5K | F3039 |
| 184 | EVILYN BOSCHEIRO | F | AR | 5K | F1629 |
| 186 | EZA LOLLI | F | MTQ | 5K | F6099 |
| 187 | FABIANA BORTOLIN ANDRADE | F | | 5K | F4049 |
| 188 | FABIANA COUTO CAMPOS CARLOS | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 189 | FABIANA CRISTINA PIFFER DONA | F | MAIS KM | 5K | F5059 |
| 190 | FABIANA TORRES | F | KM | 5K | F4049 |
| 191 | FABIANE BARBOSA | F | | 5K | F4049 |
| 192 | FABIANE OLIVEIRA | F | BIRA RUN | 5K | F5059 |
| 196 | FABÍOLA DA CRUZ LIMA | F | | 5K | F3039 |
| 201 | FERNANDA RODRIGUES DA ROCHA | F | MTQ | 5K | F3039 |
| 202 | FERNANDA VIEIRA ROCHA FRANÇA | F | | 5K | F3039 |
| 206 | FLAVIA ROBERTA PEREIRA DE OLIVEI | F | | 5K | F3039 |
| 210 | FRANCIELE MAYARA ANDRADE DA SILV | F | MAISKM | 5K | F3039 |
| 211 | FRANCIELLEN CARVALHO | F | | 5K | F1629 |
| 212 | FRANCIELLI | F | AR PERFORMANCE | 5K | F3039 |
| 213 | FRANCISCA ROSILENE DE ANDRADE | F | GIGICH RUN | 5K | F5059 |
| 225 | GABRIELA ELISA | F | AR | 5K | F1629 |
| 226 | GABRIELA HERGERT DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 227 | GABRIELA LAÍS ROBERTO | F | | 5K | F1629 |
| 228 | GABRIELA LIMA DE SOUZA | F | | 5K | F1629 |
| 229 | GABRIELE PAIVA MIRANDA | F | AVULSO +KM | 5K | F3039 |
| 230 | GABRIELLE LOURENÇO GONÇALVES DA | F | | 5K | F1629 |
| 233 | GERUSA GIGICH | F | GIGICH RUN | 5K | F5059 |
| 235 | GINIELI PIRES | F | | 5K | F3039 |
| 238 | GISELE DOLINSKI | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 239 | GISELE GOMES | F | | 5K | F4049 |
| 240 | GISLAINE ROBERTA DE LIMA | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 245 | GLEYCE RAMOS | F | BIRA RUN | 5K | F4049 |
| 246 | GRAZIELLE APARECIDA GONÇALVES | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 247 | GREICIANE AP TARGINO DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 249 | GUILHERME CIUTI RODOVALHO | F | | 5K | F3039 |
| 264 | ILZA JOSE BAPTISTA | F | AVULSO +KM | 5K | F5059 |
| 265 | IRENE SANTANA | F | | 5K | F6099 |
| 266 | ISABELA ANANDA DA ROCHA FELTRIN | F | | 5K | F3039 |
| 267 | ISABELA SANTOS TEIXEIRA | F | BIRA RUN PLANILHA | 5K | F1629 |
| 268 | ISABELLA VITÓRIA ANTUNES DA SILV | F | | 5K | F1629 |
| 269 | ISAIR REGINA MARCIANO DA SILVA | F | GIGICH RUN | 5K | F5059 |
| 271 | IVONETE GARCEZ SILVA | F | | 5K | F6099 |
| 272 | IVONETE PINHEIRO | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 273 | JANAINA BIGI | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 274 | JANAÍNA SOUZA MONTEIRO | F | | 5K | F4049 |
| 275 | JANAÍNA VIEIRA | F | | 5K | F3039 |
| 276 | JANDIRA DE JESUS QUEIROZ | F | | 5K | F5059 |
| 277 | JANI HENRIQUE LUIZ | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 278 | JAQUELINE DE SOUZA CUNHA | F | | 5K | F3039 |
| 279 | JAQUELLINE FERNANDES MELO ROLAND | F | AVULSO +KM | 5K | F3039 |
| 284 | JERLANDIA NOBRE VIDAL DA SILVA | F | CORRIDA COM CAFÉ | 5K | F5059 |
| 285 | JESSICA MARQUES | F | | 5K | F3039 |
| 286 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA PON | F | | 5K | F3039 |
| 287 | JÉSSICA DA SILVA | F | AVULSO +KM | 5K | F1629 |
| 288 | JESSICA FRANCO LOPES E SANTOS | F | MTQ | 5K | F3039 |
| 289 | JESSICA MATANA | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 290 | JÉSSICA MENUNE PETTERIM | F | | 5K | F3039 |
| 301 | JOICE CRISTINA FAZAN GONÇALVES | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 307 | JOSEFA MARIA DE SOUSA ANDRADE | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 308 | JOSELIA DOIMO | F | RP ASSESSORIA ESPORT | 5K | F4049 |
| 309 | JOSIANE ALVES DE PAULA | F | | 5K | F4049 |
| 310 | JOSIANE APARECIDA SANTOS | F | BORA CORRER | 5K | F4049 |
| 311 | JOSIANE CRISTINA BARAVIERA DA CUNHA | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 313 | JOYCE BENONES | F | | 5K | F4049 |
| 315 | JULIA SCARINGI | F | AR | 5K | F1629 |
| 316 | JULIANA CECCARONI DE ARAÚJO | F | SUCATEIROS RUNNERS | 5K | F4049 |
| 317 | JULIANA JUSTINO | F | | 5K | F3039 |
| 318 | JULIANA MALAVASI | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 319 | JULIANA SANCHEZ BATISTA | F | AR | 5K | F3039 |
| 320 | JULIANE BURGER | F | MAROSTEGAN | 5K | F4049 |
| 322 | JULIETE SANTOS MELO | F | KM | 5K | F3039 |
| 327 | KAREN ABRANTES | F | | 5K | F3039 |
| 328 | KAREN SIMÕES | F | BIRA RUN | 5K | F4049 |
| 329 | KARINA NASCIMENTO DOS SANTOS | F | | 5K | F3039 |
| 330 | KATHLEEN PATRÍCIA MOISÉS CAVALHI | F | | 5K | F4049 |
| 331 | KATHLEEN STEFANI MARTINS | F | AR | 5K | F3039 |
| 332 | KÁTIA REGINA BASTELI DOS SANTOS | F | | 5K | F3039 |
| 335 | KAUANA ANDRADE | F | GIGICH RUN | 5K | F1629 |
| 336 | KEDMA CAMILA COELHO DE SOUZA | F | GIGICH RUN | 5K | F3039 |
| 338 | KETHLYN FINCO | F | | 5K | F1629 |
| 342 | LADY ANE DELLA ROCCA | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 343 | LAIS RODRIGUES | F | RP ASSESSORIA | 5K | F3039 |
| 344 | LARISSA JULIELLE SIPOLI | F | | 5K | F3039 |
| 345 | LARISSA STEFANIE DA SILVA | F | | 5K | F1629 |
| 347 | LAUDECEIA DOS SANTOS | F | COROETACA | 5K | F5059 |
| 351 | LENIZE DOS SANTOS VICENTE | F | BILATO TRAINING | 5K | F3039 |
| 355 | LETÍCIA BARROSO LUCATO | F | FARIA RUN CLUBE | 5K | F3039 |
| 356 | LETICIA CAROLINE DE FREITAS | F | AR | 5K | F3039 |
| 357 | LETICIA FERREIRA DALFRE | F | KM | 5K | F1629 |
| 358 | LIA MARA ANDRÉ VICENTE | F | | 5K | F4049 |
| 359 | LIGIA CRISTINA BALDESSIM | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 360 | LORENA TARTACHOLI DRAGO | F | AVULSO +KM | 5K | F0015 |
| 361 | LUANA SOUZA | F | GIGICH RUN | 5K | F1629 |
| 372 | LUCIA HELENA FRANCISCO | F | CAROLBILATO | 5K | F4049 |
| 373 | LUCIANA NUNES PAULINI | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 375 | LUCIANA SOUZA | F | | 5K | F4049 |
| 378 | LUCIERI APARECIDA DOS SANTOS | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 379 | LUCIMARA DOS S. CHAGAS | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 380 | LUCIMARA FEDATO FABRO | F | | 5K | F4049 |
| 383 | LUÍSA RUFATTO MAIA | F | AVULSO +KM | 5K | F1629 |
| 389 | MAGALI PICOLOMINI | F | MTQ | 5K | F3039 |
| 393 | MAISA CRISTINA NEVES | F | | 5K | F4049 |
| 396 | MARAIA FRANÇA | F | | 5K | F1629 |
| 397 | MARCELA RACZ QUINELATO ALBUQUERQUE | F | CLUBE INCLUSIVO | 5K | F4049 |
| 400 | MARCELO DE ARAUJO | F | | 5K | F4049 |
| 406 | MARCIA REGINA ROSA | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 411 | MARIA APARECIDA MENDONÇA | F | BORA CORRER | 5K | F5059 |
| 412 | MARIA CARVALHO | F | | 5K | F4049 |
| 413 | MARIA CRISTIANE MELO FORTUNATO | F | MAIS KM | 5K | F3039 |
| 414 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | F | | 5K | F5059 |
| 415 | MARIA DOS ANJOS ASSIS CUNHA | F | | 5K | F1629 |
| 416 | MARIA ELISA PADRON ANTICO | F | MTQ | 5K | F6099 |
| 417 | MARIA GABRIELE ROCHA SANTOS | F | MTQ | 5K | F1629 |
| 458 | MARIA GABRIELLY DA SILVA KEMPE | F | | 5K | F1629 |
| 418 | MARIA ISABEL SANTOS ALVES | F | MAIS KM LIMEIRA | 5K | F4049 |
| 419 | MARIA JARLENE | F | | 5K | F1629 |
| 420 | MARIAH TARTACHOLI DRAGO | F | AVULSO +KM | 5K | F1629 |
| 421 | MARIANA CHAGAS | F | | 5K | F1629 |
| 422 | MARIANA DE CARLI BIANCHI LACERDA | F | AR | 5K | F4049 |
| 423 | MARIELE MATARAZZO | F | COROETACA | 5K | F3039 |
| 620 | MARIELE RODRIGUES | F | | 5K | F3039 |
| 581 | MARIETT SILVA OLIVEIRA | F | | 5K | F3039 |
| 424 | MARINÊS ANTUNES | F | | 5K | F3039 |
| 425 | MARLI APARECIDA V. SEGOVIA | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 426 | MARTA DOS SANTOS MUNIZ | F | FUMAÇA RUNNERS | 5K | F4049 |
| 428 | MARY MARSHOL AVILA MESQUITA | F | | 5K | F3039 |
| 437 | MAYARA GIRATTO | F | | 5K | F1629 |
| 438 | MAYARA RIGUETI FERRAZ | F | | 5K | F3039 |
| 441 | MELISSA | F | COROETACA | 5K | F3039 |
| 122 | MELISSA TOMAZELA | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 442 | MERILYN DAIANE AVILA DE LUCCA | F | | 5K | F4049 |
| 446 | MICHELE CAROLINE ARRIVABEN MIGUEL | F | AR | 5K | F3039 |
| 447 | MICHELE PATRÍCIA FARIA | F | ESQUADRÃO SAÚDE | 5K | F4049 |
| 621 | MILADY JUREKI | F | | 5K | F5059 |
| 450 | MONICK BOTECHIA | F | MAISKM | 5K | F3039 |
| 451 | MONIQUE CAROLINE DOS SANTOS | F | | 5K | F1629 |
| 457 | NATÁLIA APARECIDA DA SILVA | F | | 5K | F1629 |
| 459 | NAYARA GARCIA SERRANO | F | | 5K | F3039 |
| 460 | NEILA MARA HENRIQUES LUIZ | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 461 | NERIANE DA SILVA SANTOS | F | SUPERAÇÃO | 5K | F4049 |
| 463 | NILDA LUCIA ROSA JESUS | F | | 5K | F4049 |
| 465 | NOELI ROZANE ALBRECHT FRANCISCO | F | | 5K | F5059 |
| 466 | ODALISA DA SILVA | F | | 5K | F4049 |
| 468 | PALOMA GOMES | F | | 5K | F3039 |
| 469 | PAMELA SUZEGAN | F | AVULSO +KM | 5K | F4049 |
| 470 | PAOLA GUIMARÃES DE SOUZA | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F3039 |
| 471 | PATRÍCIA ARAÚJO | F | | 5K | F4049 |
| 472 | PATRICIA CAMARGO | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 473 | PATRICIA JACINTO CAMARGO | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 474 | PATRICIA MARTINS RAMOS DE ALCANT | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 475 | PATRICIA OLIVEIRA BEVENUTO ROSSI | F | | 5K | F4049 |
| 476 | PAULA MALLY | F | | 5K | F3039 |
| 477 | PAULA MAYER | F | AR | 5K | F5059 |
| 483 | POLIANE CAETANO LUIZ TEIXEIRA | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 484 | PRISCILA ELLEN DA ROCHA ARAÚJO | F | AVULSO +KM | 5K | F3039 |
| 485 | PRISCILA MONIQUE DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 486 | PRISCILA VAZ | F | | 5K | F3039 |
| 496 | RAFAELA HERGERT DA SILVA | F | | 5K | F3039 |
| 497 | RAFAELI COSTA | F | AR | 5K | F3039 |
| 498 | RAISSA LEITE DA SILVA | F | WINNERS | 5K | F1629 |
| 502 | RAQUEL DE OLIVEIRA | F | MAIS K M | 5K | F5059 |
| 503 | RAQUEL PRADO DE QUEIROZ | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 505 | REBECA LETÍCIA ARAÚJO BRITO | F | | 5K | F1629 |
| 506 | REGIANE AP ALVES | F | | 5K | F4049 |
| 507 | REGINALDA BISPO DOS SANTOS | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 510 | RENATA HARUMI CHINEN | F | | 5K | F3039 |
| 516 | ROBERTA BASTOS MESQUITA FERREIRA | F | CAROL BILATO | 5K | F3039 |
| 530 | ROSANA AP ROLAND ANDRADE | F | AR | 5K | F5059 |
| 531 | ROSÂNGELA | F | | 5K | F4049 |
| 532 | ROSEMEIRE DA ROCHA VIEIRA | F | | 5K | F5059 |
| 533 | ROSINEI CRISTINA FERREIRA | F | AR | 5K | F5059 |
| 534 | ROSINÉIA DA SILVA SANTOS | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F5059 |
| 535 | ROZEMEIRE BASTOS NUNES | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 537 | RÚBIA CARLA DA SILVA | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 538 | SABRINA CARMACI RODRIGUES | F | | 5K | F1629 |
| 539 | SAMARA SANTANA DE MELO | F | | 5K | F1629 |
| 545 | SAMURIANA EUGENIO | F | | 5K | F3039 |
| 546 | SANDERLI MARCELA DE LIMA | F | KM | 5K | F4049 |
| 548 | SAYONARA DE ANDRADE OLIVEIRA DE SOUZA | F | FAMÍLIA FENIX | 5K | F3039 |
| 549 | SCARLET KIRSCHNER PAZINI | F | CLUBE INCLUSIVO | 5K | F3039 |
| 554 | SHEILA OLIVEIRA IGUEI | F | MAROSTEGAN | 5K | F4049 |
| 555 | SHIRLEY BERNARDO | F | MAIS KM | 5K | F4049 |
| 556 | SILMARA VIDAL SABIA | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 558 | SILVIA AP. DEMARCHI ZAMBUZI | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F5059 |
| 559 | SILVIA CRISTINA KISLHAK | F | | 5K | F4049 |
| 560 | SILVIA REGINA FERREIRA BUGALHO | F | MTQ | 5K | F6099 |
| 561 | SIMONE CHAVES DOS SANTOS DAPOLITO | F | MTQ | 5K | F5059 |
| 562 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS PECIN | F | BIRA RUN PLANILHA | 5K | F6099 |
| 563 | SIMONE VIDAL SABIA | F | GIGICH RUN | 5K | F4049 |
| 564 | STEFANY MICHELLI DA SILVA | F | AR | 5K | F3039 |
| 565 | SUELI RIBEIRO DA SILVA | F | CME SUPERAÇÃO | 5K | F4049 |
| 566 | SUSANA DA COSTA BARBOSA | F | AR | 5K | F4049 |
| 567 | SUSY ELAINE NEVES SILVA | F | NÃO | 5K | F4049 |
| 568 | TAISA BARBOSA DA SILVA | F | MTQ | 5K | F4049 |
| 569 | TAMARA DOS SANTOS SOUSA | F | | 5K | F3039 |
| 570 | TAMILES MONTAGNER | F | | 5K | F3039 |
