| 1 | 50 | ANDREIA LIMA | F | CO | - | F4549 | 00:30:50 | 00:30:40 |
| 2 | 226 | GABRIELA VIEIRA ELEUTERIO | F | CO | - | F3034 | 00:31:19 | 00:31:18 |
| 3 | 722 | ESTER DOS SANTOS PRADO SILVA | F | CO | - | F2024 | 00:32:37 | 00:32:25 |
| 4 | 608 | MARIA JOSÉ DA SILVA | F | CO | - | F5559 | 00:33:31 | 00:33:30 |
| 5 | 668 | CAD GABRIELA MARTINI MACHADO | F | CO | - | F2024 | 00:33:32 | 00:31:58 |
| 6 | 428 | MIRTES DE FATIMA DA CUNHA | F | CO | 1 | F4549 | 00:33:44 | 00:33:43 |
| 7 | 483 | RAIANE MATIAS DA SILVA | F | CO | 1 | F2024 | 00:34:01 | 00:34:00 |
| 8 | 449 | PATRICIA COSTA VIANAPATRICIA COSTA VIANA | F | CO | 1 | F3539 | 00:34:15 | 00:34:11 |
| 9 | 607 | LARISSA AGATA DE JESUS NASCIMENTO | F | CO | 1 | F2529 | 00:34:56 | 00:34:26 |
| 10 | 606 | VALQUÍRIA DE CARVALHO | F | CO | 1 | F5054 | 00:34:40 | 00:34:31 |
| 11 | 623 | 1º TEN LETÍCIA YUKARI TAKEDA | F | CO | 2 | F2529 | 00:36:07 | 00:34:39 |
| 12 | 566 | THAUANA COELHO | F | CO | 2 | F3539 | 00:34:41 | 00:34:40 |
| 13 | 862 | VERÔNICA FARIA LOPES DE ARAUJO | F | CO | 3 | F2529 | 00:34:46 | 00:34:42 |
| 14 | 192 | FABIOLA SILVA SERAFIM | F | CO | 3 | F3539 | 00:35:11 | 00:35:05 |
| 15 | 877 | BEATRIZ DE FRANCO DE PAULA | F | CO | 1 | F3034 | 00:35:31 | 00:35:26 |
| 16 | 423 | MICHELLE MARCIANO ALVES | F | CO | 4 | F3539 | 00:35:41 | 00:35:38 |
| 17 | 765 | JOSIANE CAMILA SILVA CARVALHO | F | CO | 4 | F2529 | 00:35:40 | 00:35:39 |
| 18 | 899 | IRIS DE ALMEIDA SOUZA | F | CO | 2 | F4549 | 00:36:04 | 00:36:01 |
| 19 | 88 | CARLA BORGES DE AZEVEDO | F | CO | 1 | F4044 | 00:36:25 | 00:36:22 |
| 20 | 738 | HELOISA SILVA DE PAULA | F | CO | 5 | F2529 | 00:36:30 | 00:36:23 |
| 21 | 181 | EVELINE CASTILHO DE SOUZA | F | CO | 2 | F4044 | 00:36:38 | 00:36:27 |
| 22 | 898 | JESSICA CALIXTO VIEIRA | F | CO | 2 | F3034 | 00:36:59 | 00:36:31 |
| 23 | 492 | REBECA AMARAL DE PAULA DA SILVA | F | CO | 6 | F2529 | 00:36:49 | 00:36:48 |
| 24 | 691 | ANDRÉA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | F | CO | 2 | F5054 | 00:36:51 | 00:36:48 |
| 25 | 557 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | F | CO | 3 | F3034 | 00:37:31 | 00:36:52 |
| 26 | 647 | CAD ISABELA CRISTINA PIRES COUTO | F | CO | 7 | F2529 | 00:38:06 | 00:36:53 |
| 27 | 2 | NATALIA DINIZ FERREIRA | F | CO | 8 | F2529 | 00:37:15 | 00:37:04 |
| 28 | 272 | ISIS LAIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA F | F | CO | 3 | F4044 | 00:37:10 | 00:37:07 |
| 29 | 807 | MARCELA ROCHA | F | CO | 2 | F2024 | 00:37:56 | 00:37:08 |
| 30 | 27 | ANA CAROLINE FEITOSA DE S AGUIAR | F | CO | 4 | F3034 | 00:37:15 | 00:37:14 |
| 31 | 158 | MARIANA MORAES | F | CO | 5 | F3539 | 00:37:43 | 00:37:15 |
| 32 | 653 | CAD LAYLA COSTA CESSO TAVARES | F | CO | 9 | F2529 | 00:38:56 | 00:37:43 |
| 33 | 182 | EVILEA CASTRO DA SILVA GUIMARAES | F | CO | 3 | F5054 | 00:38:04 | 00:38:01 |
| 34 | 312 | JULIA GABRIELA DE SOUZA | F | CO | 1 | F1419 | 00:38:49 | 00:38:18 |
| 35 | 101 | CAROLINE ESTIGARRIBIA BUSS M | F | CO | 4 | F4044 | 00:38:56 | 00:38:21 |
| 36 | 613 | BRUNA DA COSTA | F | CO | 6 | F3539 | 00:38:41 | 00:38:37 |
| 37 | 791 | GABRIEL SUISSO | F | CO | 10 | F2529 | 00:39:42 | 00:38:41 |
| 38 | 846 | TAINÃ ROCHA | F | CO | 5 | F4044 | 00:38:53 | 00:38:50 |
| 39 | 896 | ROBERTA GISELE DOS SANTOS | F | CO | 11 | F2529 | 00:39:10 | 00:38:54 |
| 40 | 169 | ELIZIANE CARMEM DOS SANTOS SILVA | F | CO | 6 | F4044 | 00:39:37 | 00:39:02 |
| 41 | 49 | ANDREIA CUNHA DOS SANTOS | F | CO | 5 | F3034 | 00:39:08 | 00:39:04 |
| 42 | 186 | DEBORA MARQUES | F | CO | 6 | F3034 | 00:39:53 | 00:39:07 |
| 43 | 699 | JOSIANE SALDANHA | F | CO | 12 | F2529 | 00:40:04 | 00:39:16 |
| 44 | 208 | FLAVIA RAMOS BRANDAOFLAVIA RAMOS BRANDAO | F | CO | 4 | F5054 | 00:39:32 | 00:39:27 |
| 45 | 750 | JAQUELINE JACINTHO ALVES OLANDIM | F | CO | 7 | F3034 | 00:39:34 | 00:39:30 |
| 46 | 175 | EMME CRYS | F | CO | 1 | F6064 | 00:40:00 | 00:39:37 |
| 47 | 760 | JOELMA LUCIA LOPES DE LIMA SILVA | F | CO | 5 | F5054 | 00:39:45 | 00:39:40 |
| 48 | 269 | ISABELA FERNANDES | F | CO | 2 | F1419 | 00:40:13 | 00:39:40 |
| 49 | 168 | ELISANGELA FATIMA ZEBI | F | CO | 3 | F4549 | 00:39:46 | 00:39:42 |
| 50 | 582 | VALERIA DA SILVA LIMA | F | CO | 6 | F5054 | 00:39:48 | 00:39:43 |
| 51 | 266 | IRIAS ROSARIA DE ARAUJO | F | CO | 8 | F3034 | 00:39:56 | 00:39:49 |
| 52 | 87 | CARINA RAEL | F | CO | 7 | F3539 | 00:40:00 | 00:39:59 |
| 53 | 150 | DIONEIA DE JESUS SOARES | F | CO | 7 | F5054 | 00:40:50 | 00:40:00 |
| 54 | 343 | LIVIA SODRE PEREIRA | F | CO | 3 | F2024 | 00:40:33 | 00:40:01 |
| 55 | 533 | PATRICIA DE FATIMA | F | CO | 9 | F3034 | 00:40:13 | 00:40:08 |
| 56 | 164 | ELAINE LUIZA DA CONCEICAO ZAPATA | F | CO | 8 | F3539 | 00:40:28 | 00:40:17 |
| 57 | 33 | MARIA DE FATIMA DE SA | F | CO | 1 | F6569 | 00:40:37 | 00:40:18 |
| 58 | 405 | DAYRA RODRIGUES | F | CO | 10 | F3034 | 00:40:45 | 00:40:21 |
| 59 | 826 | PRISCILLA CARVALHO REIS | F | CO | 7 | F4044 | 00:40:36 | 00:40:23 |
| 60 | 276 | JAMILE JOICE DA SILVA SOUZA | F | CO | 13 | F2529 | 00:40:55 | 00:40:25 |
| 61 | 851 | THAIS DA SILVA SOUZA | F | CO | 14 | F2529 | 00:40:41 | 00:40:31 |
| 62 | 10 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA PIMEN | F | CO | 8 | F5054 | 00:40:34 | 00:40:33 |
| 63 | 642 | LUCIANE ANDREA PEROTTI | F | CO | 8 | F4044 | 00:41:46 | 00:40:38 |
| 64 | 845 | STEFANNE MEIRA NUNES | F | CO | 3 | F1419 | 00:41:05 | 00:40:49 |
| 65 | 406 | MARIANA RAMOS DE O ESPINDOLA | F | CO | 9 | F3539 | 00:41:17 | 00:40:54 |
| 66 | 270 | ISABELLA MURAMATU DA SILVA | F | CO | 11 | F3034 | 00:41:15 | 00:41:01 |
| 67 | 239 | GISELLE PATRICIA DA SILVA FERRAZ | F | CO | 10 | F3539 | 00:41:24 | 00:41:05 |
| 68 | 555 | TAMIRYS BARBOZA | F | CO | 11 | F3539 | 00:41:13 | 00:41:08 |
| 69 | 745 | IZABELLE PEREIRA MIRANDA | F | CO | 12 | F3539 | 00:41:28 | 00:41:10 |
| 70 | 9 | ALANA BERARDO | F | CO | 13 | F3539 | 00:41:21 | 00:41:15 |
| 71 | 7 | ADRIELLY RAMOS VITORIANO | F | CO | 4 | F2024 | 00:41:23 | 00:41:17 |
| 72 | 126 | CRISTYELLEN NOGUEIRA SOUZA BALLA | F | CO | 15 | F2529 | 00:42:01 | 00:41:21 |
| 73 | 19 | ALINE VICTORIA CORREIA | F | CO | 5 | F2024 | 00:41:29 | 00:41:25 |
| 74 | 44 | ALEXANDRA DE CARVALHO | F | CO | 9 | F4044 | 00:41:29 | 00:41:26 |
| 75 | 725 | FABIANA FREIRE | F | CO | 10 | F4044 | 00:41:40 | 00:41:27 |
| 76 | 148 | DILZELENI CARDOZO PINTO | F | CO | 2 | F6569 | 00:41:40 | 00:41:33 |
| 77 | 540 | SOFIA BORGES | F | CO | 6 | F2024 | 00:42:08 | 00:41:36 |
| 78 | 285 | JENNIFER REIS NASCIMENTO | F | CO | 16 | F2529 | 00:42:14 | 00:41:42 |
| 79 | 81 | CAMILA HELENA BRAGA VITORINO | F | CO | 17 | F2529 | 00:42:00 | 00:41:47 |
| 80 | 764 | JOSEANE PAULINA LOPES | F | CO | 1 | F5559 | 00:42:17 | 00:41:47 |
| 81 | 847 | TAIRINI DA SILVA CASTRO CORRÊA | F | CO | 12 | F3034 | 00:42:27 | 00:41:49 |
| 82 | 32 | ANA MARIA FRANCISCO SANTOS | F | CO | 18 | F2529 | 00:42:16 | 00:41:52 |
| 83 | 601 | AILLA COSTA STEFANO | F | CO | 4 | F4549 | 00:42:52 | 00:41:52 |
| 84 | 840 | SCARLAT CHRISOSTOMO CABRAL | F | CO | 13 | F3034 | 00:42:01 | 00:41:58 |
| 85 | 719 | ELAINE FREITAS | F | CO | 11 | F4044 | 00:42:22 | 00:42:02 |
| 86 | 99 | CAROLINA MACEDO MACHADO GOMES | F | CO | 5 | F4549 | 00:42:17 | 00:42:11 |
| 87 | 230 | GIANNY MARA LORENA EUGENIO | F | CO | 6 | F4549 | 00:42:57 | 00:42:17 |
| 88 | 683 | ANA JÚLIA MELO DA SILVA | F | CO | 7 | F2024 | 00:42:40 | 00:42:19 |
| 89 | 102 | JULIA ROCHA | F | CO | 19 | F2529 | 00:43:35 | 00:42:19 |
| 90 | 883 | GISIA CARLA MAIA DOS SANTOS CARVALHO | F | CO | 14 | F3539 | 00:42:47 | 00:42:22 |
| 91 | 264 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | F | CO | 2 | F5559 | 00:42:45 | 00:42:23 |
| 92 | 100 | THAMIRES NASCIMENTO RIBEIRO | F | CO | 14 | F3034 | 00:43:06 | 00:42:25 |
| 93 | 84 | DANIELA CRISTINA MACIEL | F | CO | 12 | F4044 | 00:43:05 | 00:42:26 |
| 94 | 469 | PRISCILA BALBINO MARQUES SILVA | F | CO | 13 | F4044 | 00:42:44 | 00:42:31 |
| 95 | 707 | CLAUDIA MARIA GUEDES CORREIA | F | CO | 15 | F3539 | 00:42:42 | 00:42:35 |
| 96 | 314 | JULIANA SALDANHA DOS SANTOSJULIANA SALDANHA DOS SA | F | CO | 7 | F4549 | 00:43:07 | 00:42:48 |
| 97 | 433 | ANA CLARA DA SILVA BOTELHO | F | CO | 4 | F1419 | 00:43:08 | 00:42:55 |
| 98 | 549 | SUZANI PATTERSON DOS SANTOS | F | CO | 15 | F3034 | 00:43:10 | 00:43:03 |
| 99 | 891 | MARIA EDUARDA BUSS MACEDO | F | CO | 20 | F2529 | 00:43:40 | 00:43:06 |
| 100 | 552 | TAIS LUCIANA LIMA DA SILVA | F | CO | 16 | F3034 | 00:43:18 | 00:43:11 |
| 101 | 885 | GESKILENE FERREIRA MARTINS | F | CO | 17 | F3034 | 00:43:24 | 00:43:12 |
| 102 | 307 | JOSIMARA DOS SANTOS VALENTE TEOD | F | CO | 14 | F4044 | 00:43:33 | 00:43:14 |
| 103 | 394 | MARIA BEATRIZ B DOS G VARELLA | F | CO | 18 | F3034 | 00:44:01 | 00:43:14 |
| 104 | 597 | ALEXSANDRA C DIAS | F | CO | 16 | F3539 | 00:44:10 | 00:43:23 |
| 105 | 900 | ADAILZA APARECIDA DE PAIVA CRISTINO | F | CO | 3 | F5559 | 00:43:30 | 00:43:24 |
| 106 | 804 | MANUELLA BERTUCCELLI RODRIGUES | F | CO | 8 | F2024 | 00:43:32 | 00:43:26 |
| 107 | 447 | PAOLA CAMPOS | F | CO | 21 | F2529 | 00:43:30 | 00:43:27 |
| 108 | 512 | ROBERTA RODRIGUES | F | CO | 19 | F3034 | 00:44:12 | 00:43:29 |
| 109 | 865 | VITHORIA CHEIKA M DE OLIVEIRA | F | CO | 22 | F2529 | 00:44:57 | 00:43:36 |
| 110 | 748 | JANAINA CARVALHO DA SILVA | F | CO | 17 | F3539 | 00:44:16 | 00:43:37 |
| 111 | 827 | RAFAELA PEREIRA DITTRICH | F | CO | 15 | F4044 | 00:43:52 | 00:43:38 |
| 112 | 18 | ALINE QUERINO APOLINARIO | F | CO | 18 | F3539 | 00:44:38 | 00:43:52 |
| 113 | 675 | ADRIANA SANTILHA | F | CO | 8 | F4549 | 00:44:00 | 00:43:54 |
| 114 | 104 | CASSIA AGUIAR | F | CO | 19 | F3539 | 00:44:04 | 00:43:54 |
| 115 | 427 | FERNANDA CASTILHO MOREIRA | F | CO | 20 | F3539 | 00:44:42 | 00:43:54 |
| 116 | 617 | CECILIA SILVA RAMIDAN | F | CO | 23 | F2529 | 00:44:49 | 00:44:12 |
| 117 | 342 | LIVIA LOURENCO DOS SANTOS | F | CO | 20 | F3034 | 00:45:27 | 00:44:12 |
| 118 | 339 | LILIAN FIDALGO VALENTIM DA CUNHA | F | CO | 16 | F4044 | 00:45:04 | 00:44:16 |
| 119 | 113 | CLARA GONCALVES RIBEIRO | F | CO | 21 | F3034 | 00:44:25 | 00:44:21 |
| 120 | 31 | ANA LUCIA DA PENHA FERRAZ | F | CO | 9 | F5054 | 00:44:30 | 00:44:21 |
| 121 | 190 | FABIOLA BARRETO | F | CO | 10 | F5054 | 00:44:33 | 00:44:22 |
| 122 | 381 | MARCIA APARECIDA DINIZ DIAS | F | CO | 9 | F4549 | 00:44:45 | 00:44:22 |
| 123 | 599 | BIANCA STHEPANIE | F | CO | 21 | F3539 | 00:45:09 | 00:44:22 |
| 124 | 350 | HEVELYN CRISTINA DE JESUS SOUZA | F | CO | 10 | F4549 | 00:44:51 | 00:44:35 |
| 125 | 580 | VALENTINA ALICIA GERLACH | F | CO | 17 | F4044 | 00:45:26 | 00:44:40 |
| 126 | 11 | ALESSANDRA C F DE QUEIROZ SOARES | F | CO | 18 | F4044 | 00:45:30 | 00:44:54 |
| 127 | 776 | KELLI CRISTINA VIEIRA | F | CO | 22 | F3539 | 00:45:19 | 00:44:55 |
| 128 | 301 | REBECA CRUZ | F | CO | 5 | F1419 | 00:45:02 | 00:44:58 |
| 129 | 766 | JOSYSLENE ROCHA DA SILVA NUNES | F | CO | 23 | F3539 | 00:45:08 | 00:44:59 |
| 130 | 374 | MAIARA DO VALE MULER | F | CO | 24 | F2529 | 00:45:51 | 00:45:03 |
| 131 | 28 | ANA CLARA PEREIRA DA SILVA | F | CO | 25 | F2529 | 00:46:03 | 00:45:09 |
| 132 | 698 | BARBARA ALICIA DE PAULA SOUSA | F | CO | 26 | F2529 | 00:45:34 | 00:45:12 |
| 133 | 817 | MICHELE S FERREIRA | F | CO | 19 | F4044 | 00:46:11 | 00:45:12 |
| 134 | 435 | NATASHA EVANGELISTA DA SILVA | F | CO | 22 | F3034 | 00:45:26 | 00:45:19 |
| 135 | 747 | JACQUELINE DUTRA MONTEIRO | F | CO | 23 | F3034 | 00:45:51 | 00:45:23 |
| 136 | 430 | MONICA FELICIA ROQUE DE SOUZA | F | CO | 20 | F4044 | 00:46:05 | 00:45:27 |
| 137 | 278 | JANAINA DE SOUZA | F | CO | 11 | F4549 | 00:46:00 | 00:45:33 |
| 138 | 539 | SIMONY DE SOUSA RAMOS | F | CO | 21 | F4044 | 00:46:28 | 00:45:33 |
| 139 | 56 | ANNA BEATRIZ NOGUEIRA MARTINS | F | CO | 6 | F1419 | 00:46:18 | 00:45:34 |
| 140 | 340 | JÚLIA FERRARI | F | CO | 9 | F2024 | 00:45:46 | 00:45:39 |
| 141 | 502 | RENATA EMANUELA EDVIK SOARES | F | CO | 27 | F2529 | 00:46:35 | 00:45:46 |
| 142 | 673 | CLAUDINEIA BRASIL | F | CO | 11 | F5054 | 00:46:01 | 00:45:49 |
| 143 | 271 | ISABELLE CAROLINE SILVA DE JESUS | F | CO | 28 | F2529 | 00:46:31 | 00:45:52 |
| 144 | 543 | SONIA DA SILVA ROCHA | F | CO | 12 | F5054 | 00:46:00 | 00:45:57 |
| 145 | 509 | RHANERA ALICE TOMAS TEIXEIRA | F | CO | 24 | F3034 | 00:46:33 | 00:45:57 |
| 146 | 140 | ALEANDRA SANTOS | F | CO | 22 | F4044 | 00:46:41 | 00:46:03 |
| 147 | 886 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | F | CO | 2 | F6064 | 00:46:25 | 00:46:15 |
| 148 | 882 | NATÁLIA MEYER | F | CO | 23 | F4044 | 00:46:28 | 00:46:21 |
| 149 | 884 | JOSIANE HELENA DOS SANTOS | F | CO | 24 | F3539 | 00:46:40 | 00:46:24 |
| 150 | 82 | CAMILA MARIA FERNANDES MOURA | F | CO | 29 | F2529 | 00:47:27 | 00:46:25 |
| 151 | 421 | MICHELE DAVID | F | CO | 24 | F4044 | 00:46:45 | 00:46:26 |
| 152 | 451 | PATRICIA GOMES ALMEIDA DE CARVAL | F | CO | 12 | F4549 | 00:46:47 | 00:46:31 |
| 153 | 890 | BEATRIZ FAUSTO GOMES | F | CO | 30 | F2529 | 00:47:13 | 00:46:37 |
| 154 | 145 | DHALETE DE ALMEIDA ANICETO | F | CO | 10 | F2024 | 00:47:14 | 00:46:45 |
| 155 | 412 | MARLUCIA PEREIRA CALDERON | F | CO | 25 | F3539 | 00:46:54 | 00:46:46 |
| 156 | 37 | ANANDA BORREL DE MACEDO | F | CO | 11 | F2024 | 00:46:55 | 00:46:48 |
| 157 | 810 | MARIA JÚLIA BOMFIM CORTAT | F | CO | 31 | F2529 | 00:47:53 | 00:46:50 |
| 158 | 277 | JANAINA DA SILVA | F | CO | 13 | F5054 | 00:47:53 | 00:46:51 |
| 159 | 156 | FLAVIA ALZIRA LOURENÇO DOS SANTOS | F | CO | 13 | F4549 | 00:47:49 | 00:46:53 |
| 160 | 323 | KATICELENE RIBEIRO | F | CO | 26 | F3539 | 00:47:14 | 00:46:55 |
| 161 | 504 | RENATA MEDEIROS DO NASCIMENTO | F | CO | 14 | F4549 | 00:48:06 | 00:46:57 |
| 162 | 565 | THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS BERTEG | F | CO | 25 | F4044 | 00:48:06 | 00:46:57 |
| 163 | 240 | GISLAINE CRISTINA VIEIRA MANGIA | F | CO | 26 | F4044 | 00:47:25 | 00:46:58 |
| 164 | 811 | MARIANA DE PAULA MACHADO BIONDI | F | CO | 32 | F2529 | 00:47:38 | 00:46:58 |
| 165 | 238 | GISELE SOARES DA SILVA | F | CO | 27 | F3539 | 00:47:39 | 00:46:59 |
| 166 | 83 | JANE COSTA FONSECA | F | CO | 3 | F6569 | 00:47:10 | 00:47:01 |
| 167 | 210 | FLAVIENE PAULO OLIVEIRA | F | CO | 33 | F2529 | 00:47:58 | 00:47:07 |
| 168 | 561 | THAILA MARTINS DOS SANTOS RODRIG | F | CO | 12 | F2024 | 00:47:52 | 00:47:13 |
| 169 | 348 | LUARA TOLEDO DA SILVA | F | CO | 34 | F2529 | 00:47:41 | 00:47:14 |
| 170 | 721 | MONALISA FERREIRA | F | CO | 28 | F3539 | 00:48:00 | 00:47:16 |
| 171 | 170 | ELLEN AOKI FURTADO CARDOZO | F | CO | 29 | F3539 | 00:47:34 | 00:47:19 |
| 172 | 860 | VALQUIRIA APARECIDA GOUVEA ABRAN | F | CO | 15 | F4549 | 00:48:01 | 00:47:21 |
| 173 | 64 | BARBARA SANTANA PEREIRA BATISTA | F | CO | 25 | F3034 | 00:48:03 | 00:47:24 |
| 174 | 25 | ALZILENE FERREIRA MACIEL | F | CO | 30 | F3539 | 00:48:21 | 00:47:27 |
| 175 | 588 | CHEILA CRISTINA DA SILVA | F | CO | 31 | F3539 | 00:48:26 | 00:47:30 |
| 176 | 474 | GRAZIELA DA SILVA | F | CO | 27 | F4044 | 00:47:55 | 00:47:32 |
| 177 | 781 | LEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES | F | CO | 28 | F4044 | 00:47:58 | 00:47:34 |
| 178 | 813 | MARYANNE SILVÉRIO CAMPOS | F | CO | 35 | F2529 | 00:47:46 | 00:47:36 |
| 179 | 773 | KAROLAYNNE SILVÉRIO DINIZ | F | CO | 26 | F3034 | 00:47:47 | 00:47:37 |
| 180 | 313 | JULIANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEID | F | CO | 14 | F5054 | 00:47:58 | 00:47:40 |
| 181 | 536 | MARIA DAS DORES NUNES BATISTA | F | CO | 15 | F5054 | 00:48:37 | 00:47:43 |
| 182 | 422 | MICHELE RAMOS RODRIGUES | F | CO | 32 | F3539 | 00:48:37 | 00:47:43 |
| 183 | 68 | BRENDA ARIANE BENEDITO DA SILVA | F | CO | 7 | F1419 | 00:49:09 | 00:47:45 |
| 184 | 378 | ANA FLAVIA DE PAULA | F | CO | 27 | F3034 | 00:49:19 | 00:47:48 |
| 185 | 454 | PAULA MARIA NASCIMENTO | F | CO | 28 | F3034 | 00:48:30 | 00:47:50 |
| 186 | 321 | KARINE CHAGAS DOS SANTOS | F | CO | 36 | F2529 | 00:48:58 | 00:47:52 |
| 187 | 742 | MEIRE MATIAS LEITE | F | CO | 16 | F4549 | 00:48:03 | 00:47:54 |
| 188 | 467 | PRISCILA ALMEIDA SOARES | F | CO | 29 | F4044 | 00:48:23 | 00:47:56 |
| 189 | 680 | AMANDA FERREIRA ALVES RABENA | F | CO | 30 | F4044 | 00:49:14 | 00:48:09 |
| 190 | 866 | VITORIA MARIA RODRIGUES BARBOSA | F | CO | 37 | F2529 | 00:49:39 | 00:48:09 |
| 191 | 506 | RENATA SOUZA SANTOS | F | CO | 33 | F3539 | 00:48:58 | 00:48:10 |
| 192 | 735 | GLEYZER KENER DOS SANTOS BRITES | F | CO | 31 | F4044 | 00:48:21 | 00:48:11 |
| 193 | 24 | TUANY LIMA CAVALCANTE | F | CO | 29 | F3034 | 00:48:58 | 00:48:12 |
| 194 | 528 | SABRINA A O GOMES | F | CO | 32 | F4044 | 00:48:36 | 00:48:15 |
| 195 | 524 | ROSINEIA VIDAL PALANDI | F | CO | 17 | F4549 | 00:48:26 | 00:48:18 |
| 196 | 626 | INGRID APARECIDA LEMES COIMBRA | F | CO | 30 | F3034 | 00:49:34 | 00:48:34 |
| 197 | 304 | JOSEANE FERREIRA SANTO | F | CO | 18 | F4549 | 00:48:44 | 00:48:35 |
| 198 | 724 | FABIA ALVES FERREIRA | F | CO | 19 | F4549 | 00:48:57 | 00:48:40 |
| 199 | 879 | ELISANGELA ALVES | F | CO | 16 | F5054 | 00:48:47 | 00:48:41 |
| 200 | 778 | LARISSA MILHER DA SILVA | F | CO | 38 | F2529 | 00:49:46 | 00:48:44 |
| 201 | 442 | MARIA FERNANDA JESUS | F | CO | 8 | F1419 | 00:49:23 | 00:48:45 |
| 202 | 575 | TUANY ANDRADE ALENCAR DE SOUZA | F | CO | 34 | F3539 | 00:49:50 | 00:48:46 |
| 203 | 329 | LARA CRISTINY PIRES DE CASTRO MA | F | CO | 9 | F1419 | 00:49:41 | 00:48:52 |
| 204 | 481 | RAFAELI MAIA DOS SANTOS LUZ | F | CO | 35 | F3539 | 00:49:59 | 00:48:58 |
| 205 | 842 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA SILVA | F | CO | 33 | F4044 | 00:50:18 | 00:48:58 |
| 206 | 445 | PAMELA KELI HONORIO MACIEL | F | CO | 39 | F2529 | 00:50:03 | 00:49:11 |
| 207 | 852 | THAÍS DE OLIVEIRA VIANA PEREIRA | F | CO | 34 | F4044 | 00:49:21 | 00:49:12 |
| 208 | 398 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE CARVA | F | CO | 17 | F5054 | 00:49:48 | 00:49:17 |
| 209 | 736 | GRAYCE KELLY APARECIDA PIMENTEL | F | CO | 40 | F2529 | 00:50:48 | 00:49:24 |
| 210 | 410 | MARLI FERREIRA DA SILVA | F | CO | 20 | F4549 | 00:49:39 | 00:49:27 |
| 211 | 80 | CAMILA DELFINO DE SOUZA | F | CO | 36 | F3539 | 00:49:50 | 00:49:35 |
| 212 | 790 | LOUISE NASCIMENTO SILVA | F | CO | 41 | F2529 | 00:51:07 | 00:49:50 |
| 213 | 118 | CLEIDIANE AVELINO EDUARDO | F | CO | 31 | F3034 | 00:50:17 | 00:49:57 |
| 214 | 551 | TAINAH DE SOUZA FONSECA | F | CO | 32 | F3034 | 00:50:45 | 00:49:58 |
| 215 | 820 | NOEMI NAYARA | F | CO | 13 | F2024 | 00:50:59 | 00:49:58 |
| 216 | 112 | CINTIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | F | CO | 21 | F4549 | 00:50:29 | 00:49:59 |
| 217 | 78 | CAMILA CANDIDO SANTOS | F | CO | 42 | F2529 | 00:50:46 | 00:49:59 |
| 218 | 505 | RENATA MENDES REIS | F | CO | 22 | F4549 | 00:50:48 | 00:50:02 |
| 219 | 749 | ELOISA ELENA DA SILVA | F | CO | 1 | F7074 | 00:50:16 | 00:50:11 |
| 220 | 734 | GLEISEANE DE SOUZA CASTILHO | F | CO | 43 | F2529 | 00:50:23 | 00:50:13 |
| 221 | 618 | CARINA DA SILVA MENDONÇA | F | CO | 37 | F3539 | 00:50:38 | 00:50:25 |
| 222 | 287 | JESSICA GUEDES RANA ROSA VASQUES | F | CO | 33 | F3034 | 00:51:41 | 00:50:25 |
| 223 | 500 | RENATA DE OLIVEIRA MARQUES | F | CO | 38 | F3539 | 00:51:33 | 00:50:26 |
| 224 | 619 | ANDREA DA SILVA RIBEIRO FELICIO | F | CO | 18 | F5054 | 00:50:42 | 00:50:28 |
| 225 | 788 | LINDA ANANDA FRANCO FEO | F | CO | 44 | F2529 | 00:51:59 | 00:50:28 |
| 226 | 797 | LUCIANE FONSECA DE SOUZA | F | CO | 19 | F5054 | 00:50:40 | 00:50:29 |
| 227 | 712 | DÉBORA MAGALHÃES DE OLIVEIRA | F | CO | 39 | F3539 | 00:51:10 | 00:50:30 |
| 228 | 225 | GABRIELA ANDRADE | F | CO | 14 | F2024 | 00:51:41 | 00:50:30 |
| 229 | 532 | SAMARA MARIANO DA SILVA | F | CO | 34 | F3034 | 00:50:51 | 00:50:35 |
| 230 | 260 | HORTENCIA DE FATIMA DOS SANTOS | F | CO | 4 | F6569 | 00:50:58 | 00:50:40 |
| 231 | 402 | MARIA JULIA DA SILVA LIMA | F | CO | 45 | F2529 | 00:52:08 | 00:50:47 |
| 232 | 373 | MAIANA DE ALMEIDA AGUIAR LAGE | F | CO | 40 | F3539 | 00:52:07 | 00:50:51 |
| 233 | 286 | JESSICA CRISTINA BATISTA ALMEIDA | F | CO | 35 | F3034 | 00:51:04 | 00:50:53 |
| 234 | 86 | CARINA MIRANDA DOS SANTOS | F | CO | 35 | F4044 | 00:51:09 | 00:50:56 |
| 235 | 702 | BRUNA MARTINS DOS SANTOS TUELER | F | CO | 36 | F4044 | 00:51:40 | 00:50:56 |
| 236 | 873 | JULIANA CARITA | F | CO | 37 | F4044 | 00:51:25 | 00:50:58 |
| 237 | 581 | VALERIA AVELINO BARCELOS SA | F | CO | 4 | F5559 | 00:51:27 | 00:50:58 |
| 238 | 48 | ANDREIA ALENCAR | F | CO | 20 | F5054 | 00:51:37 | 00:51:07 |
