| 1 | 38 | MARIA JUDETE DOS SANTOS CHAVES | F | 64 | F6099 | 4 | 3 | 01:55:16.72 |
| RESULTADO 45KM - 3 VOLTAS - master d |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 50 | RICARDO DE ALMEIDA LEAL DA SILVA | M | 64 | M6099 | 1 | 3 | 01:35:22.11 |
| 2 | 42 | ELIAS ALVES RODRIGUES | M | 64 | M6099 | 2 | 3 | 01:36:49.60 |
| 3 | 44 | JOAO DOMINGOS DE ARAUJO | M | 64 | M6099 | 3 | 3 | 01:36:53.11 |
| 4 | 43 | FRANKLIN BENEDITO FERREIRA | M | 64 | M6099 | 4 | 3 | 01:41:46.30 |
| 5 | 57 | GONÇALO ARRUDA | M | 64 | M6099 | 5 | 3 | 01:52:18.96 |
| 6 | 53 | ANTONIO PACHECO | M | 64 | M6099 | 6 | 3 | 01:54:47.70 |
| RESULTADO 64KM - 4 VOLTAS - junior |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 40 | AYRAN BARBATO | M | 45 | M1518 | 3 | 4 | 01:56:20.00 |
| 2 | 41 | CRISTHIAN GABRIEL DE SOUZA BANDEIRA | M | 45 | M1518 | 5 | 4 | 02:00:01.14 |
| 3 | 51 | YAGO COURA ELESBÃO | M | 45 | M1518 | 6 | 4 | 02:00:02.12 |
| RESULTADO 64KM - 4 VOLTAS - master c1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 46 | MARTINHO APARECIDO DA SILVA | M | 45 | M5054 | 8 | 4 | 02:36:00.00 |
| RESULTADO 64KM - 4 VOLTAS - master c2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 56 | JURANDIR CORREA BATISTA (VELOZ) | M | 45 | M5559 | 1 | 4 | 01:52:04.21 |
| 2 | 49 | QUERINO KUHSLER | M | 45 | M5559 | 2 | 4 | 01:52:11.02 |
| 3 | 48 | PERMÍNIO FILHO | M | 45 | M5559 | 4 | 4 | 01:59:08.66 |
| 4 | 45 | LEONILSON NUNES CINTRA | M | 45 | M5559 | 7 | 4 | 02:08:33.58 |
| RESULTADO 80KM - 5 VOLTAS - sub30 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 19 | LUIZ GUSTAVO BERNARDI | M | 80 | M2329 | 27 | 5 | 02:18:50.79 |
| RESULTADO 80KM - 5 VOLTAS - master a1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 10 | HUGO SOLANO BEZERRA | M | 80 | M3034 | 9 | 5 | 02:05:09.39 |
| 2 | 24 | MURILO RAFAELI | M | 80 | M3034 | 10 | 5 | 02:05:09.67 |
| 3 | 12 | JAIR TASCA | M | 80 | M3034 | 14 | 5 | 02:05:10.48 |
| 4 | 30 | VALDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA | M | 80 | M3034 | 16 | 5 | 02:05:12.14 |
| RESULTADO 80KM - 5 VOLTAS - master a2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 4 | ARIANO SOARES | M | 80 | M3539 | 3 | 5 | 02:05:06.14 |
| 2 | 31 | VINICIUS LUIZ ORTEGA DE LIMA | M | 80 | M3539 | 4 | 5 | 02:05:06.39 |
| 3 | 9 | HITLER SANSÃO SOBRINHO | M | 80 | M3539 | 5 | 5 | 02:05:06.41 |
| 4 | 15 | JOSÉ ADOLFO CORREA DA SILVA JUNIOR | M | 80 | M3539 | 6 | 5 | 02:05:07.41 |
| 5 | 1 | ABINADAB DA SILVA SIQUEIRA | M | 80 | M3539 | 13 | 5 | 02:05:10.44 |
| 6 | 55 | RAFAEL MORIMOTO | M | 80 | M3539 | 21 | 5 | 02:05:16.90 |
| 7 | 16 | JULIO LINCK | M | 80 | M3539 | 25 | 5 | 02:10:15.60 |
| 8 | 54 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA | M | 80 | M3539 | 31 | 4 | 02:07:01.39 |
| 9 | 21 | MARCELO CALHEIROS | M | 80 | M3539 | 32 | 4 | 02:40:11.35 |
| RESULTADO 80KM - 5 VOLTAS - master b1 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 5 | CARLOSNEI STRAPASSON | M | 80 | M4044 | 7 | 5 | 02:05:07.42 |
| 2 | 14 | JOHNNY ALEX DREHMER | M | 80 | M4044 | 11 | 5 | 02:05:09.69 |
| 3 | 28 | SÉLIO INÁCIO DE MELO | M | 80 | M4044 | 19 | 5 | 02:05:14.89 |
| 4 | 32 | WAGNER DE ALMEIDA LEITE | M | 80 | M4044 | 22 | 5 | 02:05:36.39 |
| 5 | 3 | ALEXSANDRO QUEIROZ PESSOA | M | 80 | M4044 | 23 | 5 | 02:09:41.88 |
| 6 | 35 | WASHINGTON LUIZ LANDIN MAIA | M | 80 | M4044 | 28 | 5 | 02:20:32.27 |
| 7 | 34 | WANDERSON DOS SANTOS | M | 80 | M4044 | 29 | 4 | 01:49:58.27 |
| 8 | 8 | GIORGE DAEUBLE | M | 80 | M4044 | 33 | 3 | 01:22:48.00 |
| RESULTADO 80KM - 5 VOLTAS - master b2 |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 29 | UGNAN PAULA FRANCO | M | 80 | M4549 | 8 | 5 | 02:05:07.92 |
| 2 | 7 | EDMAR DEODATO | M | 80 | M4549 | 12 | 5 | 02:05:09.75 |
| 3 | 33 | WAINER DE A LEITE | M | 80 | M4549 | 26 | 5 | 02:18:45.02 |
| 4 | 22 | MARCELO CRESTANI | M | 80 | M4549 | 30 | 4 | 02:05:10.20 |
| RESULTADO 45KM - 3 VOLTAS - ELITE - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 39 | MARIANA RIBEIRO | F | 64 | EL | 1 | 3 | 01:32:20.40 |
| 2 | 36 | ELIZANGELA SILVA | F | 64 | EL | 2 | 3 | 01:32:26.13 |
| 3 | 37 | MAQUELE DE ALMEIDA E SILVA | F | 64 | EL | 3 | 3 | 01:32:26.15 |
| RESULTADO 80KM - 5 VOLTAS - ELITE - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 52 | ITALO JUNIOR | M | 80 | EL | 1 | 5 | 02:04:55.99 |
| 2 | 26 | OSIEL ROVEROTO | M | 80 | EL | 2 | 5 | 02:05:03.89 |
| 3 | 27 | ROGER MULLER GOMES MARTINS FRANCA | M | 80 | EL | 15 | 5 | 02:05:10.69 |
| 4 | 6 | DANIEL MORETTI DE SOUZA | M | 80 | EL | 17 | 5 | 02:05:12.41 |
| 5 | 18 | LUCIANO DA SILVA BRITO | M | 80 | EL | 18 | 5 | 02:05:13.39 |
| 6 | 2 | ALERRANDRO SOUZA DE MOURA | M | 80 | EL | 20 | 5 | 02:05:16.39 |
| 7 | 17 | LUCAS REBEQUE DA SILVA | M | 80 | EL | 24 | 5 | 02:10:15.10 |