| 36 | ELIZANGELA SILVA | F | | 64 | F4044 |
| 37 | MAQUELE DE ALMEIDA E SILVA | F | | 64 | F3539 |
| 38 | MARIA JUDETE DOS SANTOS CHAVES | F | | 64 | F6099 |
| 39 | MARIANA RIBEIRO | F | | 64 | F4044 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
53 | ANTONIO PACHECO | M | | 64 | M6099 |
| 40 | AYRAN BARBATO | M | | 64 | M1518 |
| 41 | CRISTHIAN GABRIEL DE SOUZA BANDEIRA | M | | 64 | M1518 |
| 42 | ELIAS ALVES RODRIGUES | M | | 64 | M6099 |
| 43 | FRANKLIN BENEDITO FERREIRA | M | | 64 | M6099 |
| 57 | GONÇALO ARRUDA | M | | 64 | M6099 |
| 44 | JOAO DOMINGOS DE ARAUJO | M | | 64 | M6099 |
| 56 | JURANDIR CORREA BATISTA (VELOZ) | M | | 64 | M5559 |
| 45 | LEONILSON NUNES CINTRA | M | | 64 | M5559 |
| 46 | MARTINHO APARECIDO DA SILVA | M | | 64 | M5054 |
| 47 | MURILO PEREIRA PIRES | M | | 64 | M1518 |
| 48 | PERMÍNIO FILHO | M | | 64 | M5559 |
| 49 | QUERINO KUHSLER | M | | 64 | M5559 |
| 50 | RICARDO DE ALMEIDA LEAL DA SILVA | M | | 64 | M6099 |
| 51 | YAGO COURA ELESBÃO | M | | 64 | M1518 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
1 | ABINADAB DA SILVA SIQUEIRA | M | | 80 | M3539 |
| 2 | ALERRANDRO SOUZA DE MOURA | M | | 80 | M1922 |
| 3 | ALEXSANDRO QUEIROZ PESSOA | M | | 80 | M4044 |
| 4 | ARIANO SOARES | M | | 80 | M3539 |
| 5 | CARLOSNEI STRAPASSON | M | | 80 | M4044 |
| 6 | DANIEL MORETTI DE SOUZA | M | | 80 | M3539 |
| 7 | EDMAR DEODATO | M | | 80 | M4549 |
| 54 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA | M | | 80 | M3539 |
| 8 | GIORGE DAEUBLE | M | | 80 | M4044 |
| 9 | HITLER SANSÃO SOBRINHO | M | | 80 | M3539 |
| 10 | HUGO SOLANO BEZERRA | M | | 80 | M3034 |
| 11 | HYTALO RUAN ALVES PEREIRA | M | | 80 | M3539 |
| 52 | ITALO JUNIOR | M | | 80 | M0011 |
| 12 | JAIR TASCA | M | | 80 | M3034 |
| 13 | JOAO PAULO MOIA DE ARAUJO | M | | 80 | M3034 |
| 14 | JOHNNY ALEX DREHMER | M | | 80 | M4044 |
| 15 | JOSÉ ADOLFO CORREA DA SILVA JUNIOR | M | | 80 | M3539 |
| 16 | JULIO LINCK | M | | 80 | M3539 |
| 17 | LUCAS REBEQUE DA SILVA | M | | 80 | M2329 |
| 18 | LUCIANO DA SILVA BRITO | M | | 80 | M3034 |
| 19 | LUIZ GUSTAVO BERNARDI | M | | 80 | M2329 |
| 20 | MARCELO ADRIANO PIRES | M | | 80 | M4549 |
| 21 | MARCELO CALHEIROS | M | | 80 | M3539 |
| 22 | MARCELO CRESTANI | M | | 80 | M4549 |
| 23 | MARCELO DE ARRUDA SANTOS | M | | 80 | M4549 |
| 24 | MURILO RAFAELI | M | | 80 | M3034 |
| 25 | NELSON DOS SANTOS SILVA | M | | 80 | M3539 |
| 26 | OSIEL ROVEROTO | M | | 80 | M4044 |
| 55 | RAFAEL MORIMOTO | M | | 80 | M3539 |
| 27 | ROGER MULLER GOMES MARTINS FRANCA | M | | 80 | M3539 |
| 28 | SÉLIO INÁCIO DE MELO | M | | 80 | M4044 |
| 29 | UGNAN PAULA FRANCO | M | | 80 | M4549 |
| 30 | VALDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA | M | | 80 | M3034 |
| 31 | VINICIUS LUIZ ORTEGA DE LIMA | M | | 80 | M3539 |
| 32 | WAGNER DE ALMEIDA LEITE | M | | 80 | M4044 |
| 33 | WAINER DE A LEITE | M | | 80 | M4549 |
| 34 | WANDERSON DOS SANTOS | M | | 80 | M4044 |
| 35 | WASHINGTON LUIZ LANDIN MAIA | M | | 80 | M4044 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM - Feminino de 60 até 99 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
38 | MARIA JUDETE DOS SANTOS CHAVES | F | | 64 | F6099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM - junior |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
40 | AYRAN BARBATO | M | | 64 | M1518 |
| 41 | CRISTHIAN GABRIEL DE SOUZA BANDEIRA | M | | 64 | M1518 |
| 47 | MURILO PEREIRA PIRES | M | | 64 | M1518 |
| 51 | YAGO COURA ELESBÃO | M | | 64 | M1518 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM - master c1 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
46 | MARTINHO APARECIDO DA SILVA | M | | 64 | M5054 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM - master c2 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
45 | LEONILSON NUNES CINTRA | M | | 64 | M5559 |
| 48 | PERMÍNIO FILHO | M | | 64 | M5559 |
| 49 | QUERINO KUHSLER | M | | 64 | M5559 |
| 56 | JURANDIR CORREA BATISTA (VELOZ) | M | | 64 | M5559 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM - master d |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
42 | ELIAS ALVES RODRIGUES | M | | 64 | M6099 |
| 43 | FRANKLIN BENEDITO FERREIRA | M | | 64 | M6099 |
| 44 | JOAO DOMINGOS DE ARAUJO | M | | 64 | M6099 |
| 50 | RICARDO DE ALMEIDA LEAL DA SILVA | M | | 64 | M6099 |
| 53 | ANTONIO PACHECO | M | | 64 | M6099 |
| 57 | GONÇALO ARRUDA | M | | 64 | M6099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM - sub30 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
19 | LUIZ GUSTAVO BERNARDI | M | | 80 | M2329 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM - master a1 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
10 | HUGO SOLANO BEZERRA | M | | 80 | M3034 |
| 12 | JAIR TASCA | M | | 80 | M3034 |
| 24 | MURILO RAFAELI | M | | 80 | M3034 |
| 30 | VALDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA | M | | 80 | M3034 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM - master a2 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
1 | ABINADAB DA SILVA SIQUEIRA | M | | 80 | M3539 |
| 4 | ARIANO SOARES | M | | 80 | M3539 |
| 9 | HITLER SANSÃO SOBRINHO | M | | 80 | M3539 |
| 11 | HYTALO RUAN ALVES PEREIRA | M | | 80 | M3539 |
| 15 | JOSÉ ADOLFO CORREA DA SILVA JUNIOR | M | | 80 | M3539 |
| 16 | JULIO LINCK | M | | 80 | M3539 |
| 21 | MARCELO CALHEIROS | M | | 80 | M3539 |
| 25 | NELSON DOS SANTOS SILVA | M | | 80 | M3539 |
| 31 | VINICIUS LUIZ ORTEGA DE LIMA | M | | 80 | M3539 |
| 54 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA | M | | 80 | M3539 |
| 55 | RAFAEL MORIMOTO | M | | 80 | M3539 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM - master b1 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
3 | ALEXSANDRO QUEIROZ PESSOA | M | | 80 | M4044 |
| 5 | CARLOSNEI STRAPASSON | M | | 80 | M4044 |
| 8 | GIORGE DAEUBLE | M | | 80 | M4044 |
| 14 | JOHNNY ALEX DREHMER | M | | 80 | M4044 |
| 28 | SÉLIO INÁCIO DE MELO | M | | 80 | M4044 |
| 32 | WAGNER DE ALMEIDA LEITE | M | | 80 | M4044 |
| 34 | WANDERSON DOS SANTOS | M | | 80 | M4044 |
| 35 | WASHINGTON LUIZ LANDIN MAIA | M | | 80 | M4044 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM - master b2 |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
7 | EDMAR DEODATO | M | | 80 | M4549 |
| 20 | MARCELO ADRIANO PIRES | M | | 80 | M4549 |
| 22 | MARCELO CRESTANI | M | | 80 | M4549 |
| 23 | MARCELO DE ARRUDA SANTOS | M | | 80 | M4549 |
| 29 | UGNAN PAULA FRANCO | M | | 80 | M4549 |
| 33 | WAINER DE A LEITE | M | | 80 | M4549 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 64KM - ELITE - FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
36 | ELIZANGELA SILVA | F | |
| 37 | MAQUELE DE ALMEIDA E SILVA | F | |
| 39 | MARIANA RIBEIRO | F | |
| CADASTRO DE ATLETAS - 80KM - ELITE - MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe |
|---|
2 | ALERRANDRO SOUZA DE MOURA | M | |
| 6 | DANIEL MORETTI DE SOUZA | M | |
| 13 | JOAO PAULO MOIA DE ARAUJO | M | |
| 17 | LUCAS REBEQUE DA SILVA | M | |
| 18 | LUCIANO DA SILVA BRITO | M | |
| 26 | OSIEL ROVEROTO | M | |
| 27 | ROGER MULLER GOMES MARTINS FRANCA | M | |
| 52 | ITALO JUNIOR | M | |