1 | 1031 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | F | 10 | - | F3039 | 00:51:20 | 00:51:14 |
2 | 1064 | TAWANY SOUZA | F | 10 | - | F1829 | 00:51:44 | 00:51:29 |
3 | 1072 | KAROLINA SOUZA CRUZ | F | 10 | - | F4049 | 00:54:39 | 00:54:25 |
4 | 1047 | MARILIA TORRÃO MARQUES | F | 10 | 1 | F3039 | 00:57:16 | 00:57:01 |
5 | 1055 | PAMELA HELENA DINIZ FIRMINO | F | 10 | 2 | F3039 | 00:59:35 | 00:59:06 |
6 | 1019 | ESTER DA CUNHA BARBOSA | F | 10 | 1 | F1829 | 00:59:30 | 00:59:15 |
7 | 1065 | THAIS BASTOS MAFESSONI | F | 10 | 1 | F4049 | 00:59:31 | 00:59:21 |
8 | 1067 | TIARA RAFAELLA | F | 10 | 3 | F3039 | 01:01:47 | 01:01:26 |
9 | 1069 | VANESSA VICTOR DOS SANTOS | F | 10 | 4 | F3039 | 01:01:46 | 01:01:35 |
10 | 1039 | LUANA DANTAS GOMES | F | 10 | 2 | F1829 | 01:03:01 | 01:02:48 |
11 | 1046 | MARIA EDUARDA SOUZA FERNANDES | F | 10 | 3 | F1829 | 01:08:00 | 01:08:00 |
12 | 1054 | OSANIA MOURA ROCHA | F | 10 | 5 | F3039 | 01:09:31 | 01:09:17 |
13 | 1034 | KATIA BARAUNA | F | 10 | 2 | F4049 | 01:11:33 | 01:11:18 |
14 | 1005 | BRUNA GONÇALVES LIMA | F | 10 | 6 | F3039 | 01:12:53 | 01:12:41 |
15 | 1053 | NATÁLIA MIRANDA NUNES | F | 10 | 7 | F3039 | 01:15:34 | 01:15:11 |
16 | 1051 | MICHELE GOTELIPE | F | 10 | 3 | F4049 | 01:15:34 | 01:15:15 |
17 | 1044 | MARCELLA LEAL | F | 10 | 4 | F1829 | 01:17:33 | 01:17:20 |
18 | 1063 | SARAH BOREM | F | 10 | 8 | F3039 | 01:17:33 | 01:17:21 |
19 | 1043 | MARCELLA CAVALCANTE ZERON | F | 10 | 5 | F1829 | 01:19:23 | 01:18:58 |
20 | 1014 | DENISE CRISTINA S. SANTOS | F | 10 | 9 | F3039 | 01:22:45 | 01:22:26 |
21 | 1048 | MARTINHA APARECIDA DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F5059 | 01:22:46 | 01:22:29 |
22 | 1008 | CÍNTIA OLIVEIRA CÔRTES | F | 10 | 10 | F3039 | 01:28:37 | 01:28:19 |
RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 1003 | ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS | M | 10 | - | M4049 | 00:41:44 | 00:41:38 |
2 | 1007 | CICERO BEZERRA DA SILVA | M | 10 | - | M5059 | 00:44:25 | 00:44:16 |
3 | 1009 | CRISTIANO PERREIRA | M | 10 | - | M4049 | 00:45:18 | 00:45:12 |
4 | 1045 | MARCELO HENRIQUE CONSTANTINO | M | 10 | 1 | M4049 | 00:46:14 | 00:46:06 |
5 | 1023 | GLAUCO PRADO DE LIMA | M | 10 | 1 | M5059 | 00:46:34 | 00:46:26 |
6 | 1025 | INGO KOGA | M | 10 | 1 | M3039 | 00:47:12 | 00:46:58 |
7 | 1030 | JOSE DO CARMO | M | 10 | 2 | M4049 | 00:47:44 | 00:47:34 |
8 | 1040 | LUCAS AUGUSTO FATTORI | M | 10 | 2 | M3039 | 00:49:16 | 00:48:53 |
9 | 1013 | DEIVID MARTINHO AMARAL | M | 10 | 3 | M3039 | 00:49:13 | 00:49:07 |
10 | 1049 | MATEUS GONCALVES DE LESSA | M | 10 | 1 | M1829 | 00:49:34 | 00:49:28 |
11 | 1002 | ALAN RAI PEDROSO SOUSA | M | 10 | 2 | M1829 | 00:49:52 | 00:49:46 |
12 | 1020 | FABIO ESTAVARENGO | M | 10 | 3 | M4049 | 00:51:24 | 00:51:12 |
13 | 1041 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | M | 10 | 3 | M1829 | 00:52:17 | 00:52:05 |
14 | 1015 | EDMILSON DA SILVA | M | 10 | 2 | M5059 | 00:53:01 | 00:52:48 |
15 | 1052 | MAICON JUNIOR DE SOUZA | M | 10 | 4 | M3039 | 00:53:21 | 00:53:12 |
16 | 1010 | DAGOBERTO ESTEVES MOREIRA FILHO | M | 10 | 5 | M3039 | 00:55:14 | 00:54:49 |
17 | 1058 | RENAN ROCHA | M | 10 | 4 | M4049 | 00:55:05 | 00:54:59 |
18 | 1060 | RENATO LIMA | M | 10 | 6 | M3039 | 00:55:32 | 00:55:09 |
19 | 1036 | LAURINDO MANOEL P. BENEDITO | M | 10 | 1 | M6099 | 00:55:59 | 00:55:30 |
20 | 1022 | GLAUCIO ALBANO | M | 10 | 5 | M4049 | 00:57:14 | 00:57:04 |
21 | 1035 | KICO MACHADO | M | 10 | 2 | M6099 | 00:57:57 | 00:57:41 |
22 | 1050 | MATHEUS CAMARGO | M | 10 | 7 | M3039 | 00:58:46 | 00:58:25 |
23 | 1006 | BRUNO DA SILVA MACHADO | M | 10 | 4 | M1829 | 00:58:46 | 00:58:26 |
24 | 1042 | LUCCA GIANNASI SILVA | M | 10 | 5 | M1829 | 00:59:03 | 00:58:39 |
25 | 1026 | ISRAEL BALBINO MENEZES | M | 10 | 8 | M3039 | 00:59:27 | 00:59:00 |
26 | 1016 | EDNALDO MIGUEL | M | 10 | 9 | M3039 | 00:59:43 | 00:59:33 |
27 | 1070 | YURI LOPES LEME ALVES | M | 10 | 10 | M3039 | 01:00:09 | 00:59:38 |
28 | 1017 | EDNEI PACHECO | M | 10 | 6 | M4049 | 01:00:31 | 00:59:59 |
29 | 1029 | JONAS EVANGELISTA BARBOSA DA SILVA | M | 10 | 7 | M4049 | 01:00:50 | 01:00:40 |
30 | 1061 | ROBERTO DE BRITO | M | 10 | 8 | M4049 | 01:01:28 | 01:01:09 |
31 | 1018 | EDSON RIBEIRO DOS SANTOS | M | 10 | 3 | M5059 | 01:02:21 | 01:01:54 |
32 | 1068 | UENDER APARECIDO PENHA | M | 10 | 6 | M1829 | 01:03:05 | 01:02:54 |
33 | 1066 | THIAGO DE BRITO | M | 10 | 11 | M3039 | 01:06:45 | 01:06:13 |
34 | 1056 | PAULO HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO | M | 10 | 12 | M3039 | 01:12:52 | 01:12:40 |
35 | 1057 | RENAN DE ABREU LIMA | M | 10 | 13 | M3039 | 01:12:53 | 01:12:41 |
36 | 1028 | JOÃO GUILHERME DOS SANTOS PRUDENTE DO AMARAL | M | 10 | 7 | M1829 | 01:17:06 | 01:16:31 |
37 | 1037 | LUAN GIANNASI SILVA | M | 10 | 8 | M1829 | 01:19:23 | 01:18:56 |
38 | 1059 | RENATO FONA BUGNI | M | 10 | 14 | M3039 | 01:28:03 | 01:27:44 |
RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 5040 | DANIELE CONSTANTINO | F | 5 | - | F3039 | 00:22:39 | 00:22:32 |
2 | 5166 | TADNA DIAS SOUZA | F | 5 | - | F3039 | 00:23:12 | 00:23:12 |
3 | 5033 | CASSIA OLIVEIRA | F | 5 | - | F5059 | 00:26:02 | 00:25:56 |
4 | 5146 | AELCIA A. B. RODRIGUES | F | 5 | 1 | F5059 | 00:27:53 | 00:27:42 |
5 | 5010 | ANA BEATRIZ LADEIA DOS SANTOS | F | 5 | 1 | F1829 | 00:28:38 | 00:28:27 |
6 | 5106 | MAURI LEITE | F | 5 | 2 | F5059 | 00:28:37 | 00:28:29 |
7 | 5019 | ANTÔNIA PEREIRA DOS SANTOS | F | 5 | 3 | F5059 | 00:29:08 | 00:29:01 |
8 | 5135 | THAMIRES GONÇALVES DOS SANTOS | F | 5 | 1 | F3039 | 00:30:07 | 00:29:41 |
9 | 5114 | PAULA GAION FARHUD | F | 5 | 1 | F4049 | 00:30:03 | 00:29:49 |
10 | 5076 | JANETE SERRALVO | F | 5 | 2 | F4049 | 00:30:38 | 00:30:02 |
11 | 5011 | ANA CAROLINA SANTOS | F | 5 | 2 | F1829 | 00:30:44 | 00:30:33 |
12 | 5087 | JULY BELCHIOR | F | 5 | 3 | F4049 | 00:32:23 | 00:32:14 |
13 | 5083 | JOSELI TEIXEIRA DOS SANTOS | F | 5 | 4 | F4049 | 00:33:04 | 00:32:53 |
14 | 5169 | IVETE APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ | F | 5 | 4 | F5059 | 00:33:21 | 00:33:09 |
15 | 5086 | JULIANA DA SILVA | F | 5 | 5 | F4049 | 00:33:34 | 00:33:13 |
16 | 5029 | CAMILA GOMES HENRIQUE FOGACA | F | 5 | 6 | F4049 | 00:34:11 | 00:33:41 |
17 | 5015 | ANA ZULEIKA FERREIRA DE LEMOS | F | 5 | 5 | F5059 | 00:34:17 | 00:34:00 |
18 | 5065 | GIOVANNA BONFIM DE OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F1829 | 00:34:21 | 00:34:10 |
19 | 5112 | OLINDA CARDIS MACEDO | F | 5 | 6 | F5059 | 00:34:42 | 00:34:35 |
20 | 5109 | MIRELI ALVES | F | 5 | 4 | F1829 | 00:35:17 | 00:35:04 |
21 | 5025 | BEATRIZ VIDAL GOMES DA SILVA | F | 5 | 5 | F1829 | 00:35:21 | 00:35:09 |
22 | 5138 | VANESSA LOPES DE PAULA | F | 5 | 2 | F3039 | 00:35:51 | 00:35:15 |
23 | 5035 | CLARA MEZZACAPA | F | 5 | 6 | F1829 | 00:35:42 | 00:35:22 |
24 | 5170 | CAROLINE DO NASCIMENTO E SILVA | F | 5 | 7 | F1829 | 00:35:40 | 00:35:40 |
25 | 5143 | ZORAIDE APARECIDA | F | 5 | 1 | F6099 | 00:36:11 | 00:35:54 |
26 | 5041 | DANIELE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS | F | 5 | 8 | F1829 | 00:36:19 | 00:35:57 |
27 | 5042 | DARCI OLIVEIRA RAMOS GOUVEIA | F | 5 | 7 | F5059 | 00:36:26 | 00:36:01 |
28 | 5118 | RAPHAELA FERNANDES DE ALMEIDA | F | 5 | 9 | F1829 | 00:36:34 | 00:36:12 |
29 | 5037 | CRISTINA ALVES DE LIMA | F | 5 | 7 | F4049 | 00:37:04 | 00:36:36 |
30 | 5012 | ANA MARIA CASSIANO MORATO | F | 5 | 8 | F4049 | 00:37:24 | 00:37:07 |
31 | 5067 | GIULIA MARGUNO TORRES | F | 5 | 1 | F1517 | 00:37:47 | 00:37:31 |
32 | 5013 | ANA PAULA MARCON NERY | F | 5 | 3 | F3039 | 00:38:10 | 00:37:41 |
33 | 5132 | SUELI SALOTTI | F | 5 | 8 | F5059 | 00:38:02 | 00:37:44 |
34 | 5073 | ISABELA MACEDO DE BARROS | F | 5 | 10 | F1829 | 00:38:32 | 00:38:08 |
35 | 5050 | ERIKA CARVALHO RAMOS | F | 5 | 9 | F4049 | 00:38:26 | 00:38:13 |
36 | 5077 | JAQUELINE NAVARRO | F | 5 | 4 | F3039 | 00:39:20 | 00:38:48 |
37 | 5148 | JANAINA SOARES SANTOS | F | 5 | 10 | F4049 | 00:39:24 | 00:38:56 |
38 | 5071 | INARIA NASCIMENTO | F | 5 | 11 | F1829 | 00:39:20 | 00:39:20 |
39 | 5120 | RENATA MATHIAS MEGA | F | 5 | 9 | F5059 | 00:40:23 | 00:39:58 |
40 | 5125 | ROSANA APARECIDA FAGUNDES MIRANDA | F | 5 | 10 | F5059 | 00:40:23 | 00:40:00 |
41 | 5063 | GEOVANIA MARIA DE RESENDE CARVALHO | F | 5 | 11 | F5059 | 00:40:36 | 00:40:05 |
42 | 5129 | SHEILA OLIVEIRA RENTEIRO | F | 5 | 11 | F4049 | 00:41:02 | 00:40:40 |
43 | 5064 | GIOVANA DE MENDONÇA FIRMINO | F | 5 | 2 | F1517 | 00:41:08 | 00:40:53 |
44 | 5085 | JULIANA ARANTES MANHA | F | 5 | 12 | F4049 | 00:41:10 | 00:40:57 |
45 | 5119 | REGIANE SILVA CAVALCANTE | F | 5 | 13 | F4049 | 00:43:30 | 00:43:00 |
46 | 5075 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA REIS | F | 5 | 2 | F6099 | 00:43:51 | 00:43:34 |
47 | 5032 | CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA | F | 5 | 1 | F0014 | 00:44:05 | 00:43:48 |
48 | 5091 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | F | 5 | 12 | F1829 | 00:44:41 | 00:44:21 |
49 | 5099 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA E SILVA | F | 5 | 3 | F1517 | 00:44:41 | 00:44:21 |
50 | 5048 | EDUARDATAVARES GONÇALVES TEIXEIRA | F | 5 | 2 | F0014 | 00:44:44 | 00:44:27 |
51 | 5126 | ROSANGELA ANTONIA GONÇALVES | F | 5 | 14 | F4049 | 00:44:45 | 00:44:29 |
52 | 5110 | MITIE TAMADA | F | 5 | 15 | F4049 | 00:45:08 | 00:44:48 |
53 | 5108 | MICHELE CAROLINI VENTURA | F | 5 | 13 | F1829 | 00:45:25 | 00:44:51 |
54 | 5026 | BIANCA STEFANI SILVA SANTOS | F | 5 | 14 | F1829 | 00:45:25 | 00:44:52 |
55 | 5117 | RAFAELA GOMES | F | 5 | 5 | F3039 | 00:45:26 | 00:44:52 |
56 | 5030 | CAMILA JUSSARA TAVEIRA | F | 5 | 6 | F3039 | 00:45:26 | 00:44:52 |
57 | 5152 | KATHLEEN PASSOS SOARES MORAES | F | 5 | 7 | F3039 | 00:45:34 | 00:45:16 |
58 | 5131 | SONIA REGINA MORENO FERRO CARRASCO | F | 5 | 3 | F6099 | 00:46:11 | 00:45:54 |
59 | 5052 | EVELIN RODRIGUES DE MENDONÇA FIRMINO | F | 5 | 16 | F4049 | 00:48:03 | 00:47:43 |
60 | 5093 | LUÍSA GUIMARÃES DA SILVA | F | 5 | 15 | F1829 | 00:48:45 | 00:48:45 |
61 | 5130 | SILVIA RAMOS BORGES | F | 5 | 17 | F4049 | 00:50:01 | 00:49:29 |
62 | 5021 | ATALIA PEITE FARIAS | F | 5 | 16 | F1829 | 00:50:06 | 00:49:39 |
63 | 5094 | MARCIA FILOMENA DOS SANTOS MANGAS CAETANO | F | 5 | 12 | F5059 | 00:50:43 | 00:50:23 |
64 | 5009 | ANA BEATRIZ DA SILVA MANCZ | F | 5 | 17 | F1829 | 00:51:40 | 00:51:19 |
65 | 5014 | ANA PAULA PRADO | F | 5 | 18 | F4049 | 00:51:53 | 00:51:25 |
66 | 5127 | ROSELI SONIA FIRMINO DE OLIVEIRA | F | 5 | 13 | F5059 | 00:51:54 | 00:51:35 |
67 | 5084 | JUCELEIA APARECIDA DA SILVA | F | 5 | 4 | F6099 | 00:52:12 | 00:51:55 |
68 | 5133 | TAMARA FIDELIS LOPES | F | 5 | 19 | F4049 | 00:54:12 | 00:53:55 |
69 | 5101 | MARIA ELAINE ALVES TONAKI | F | 5 | 8 | F3039 | 00:54:44 | 00:54:21 |
70 | 5128 | SANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | F | 5 | 14 | F5059 | 00:54:43 | 00:54:24 |
71 | 5079 | JESSICA TAVARES GONÇALVES TEIXEIRA | F | 5 | 9 | F3039 | 00:55:23 | 00:55:06 |
72 | 5062 | GABRIELA GONÇALVES DA SILVA | F | 5 | 4 | F1517 | 00:55:23 | 00:55:06 |
73 | 5103 | MARINA BERRETTINI PAES DE BARROS | F | 5 | 15 | F5059 | 01:04:47 | 01:04:19 |
74 | 5157 | MARIA LEDA BARBOSA SILVA | F | 5 | 5 | F6099 | 01:05:29 | 01:05:14 |
75 | 5038 | CRISTINA MARIA PEPE ROSSI | F | 5 | 10 | F3039 | 01:17:06 | 01:16:31 |
RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 5006 | ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | M | 5 | - | M3039 | 00:19:28 | 00:19:18 |
2 | 5158 | HENRIQUE DA SILVA CASTRO | M | 5 | - | M1829 | 00:19:44 | 00:19:38 |
3 | 5116 | PAULO ROBERTO OHARA | M | 5 | - | M5059 | 00:20:16 | 00:20:10 |
4 | 5115 | PAULO CAMARGO REIS | M | 5 | 1 | M1829 | 00:20:36 | 00:20:30 |
5 | 5153 | RODRIGO TORRECILHAS | M | 5 | 1 | M4049 | 00:20:39 | 00:20:33 |
6 | 5036 | CRISTIANO APARECIDO DE ALMEIDA | M | 5 | 2 | M4049 | 00:21:00 | 00:20:54 |
7 | 5056 | FERNANDO MACHADO | M | 5 | 2 | M1829 | 00:21:22 | 00:21:12 |
8 | 5005 | ALESSANDRO ALBERTO SILVA | M | 5 | 1 | M5059 | 00:21:28 | 00:21:17 |
9 | 5058 | FLORISVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | M | 5 | 3 | M4049 | 00:21:37 | 00:21:30 |
10 | 5081 | JONATAN CORREIA IGNACIO | M | 5 | 3 | M1829 | 00:22:03 | 00:21:57 |
11 | 5008 | AMARO FERREIRA DA SILVA | M | 5 | 1 | M6099 | 00:22:11 | 00:22:05 |
12 | 5154 | RAIMUNDO MEDEIROS | M | 5 | 2 | M5059 | 00:23:21 | 00:23:15 |
13 | 5090 | LEONARDO HENRIQUE DE MORAES SILVA | M | 5 | 1 | M3039 | 00:23:44 | 00:23:38 |
14 | 5163 | LUCAS PICCIOLI | M | 5 | 4 | M1829 | 00:24:13 | 00:24:06 |
15 | 5061 | GABRIEL DA CUNHA MENDES | M | 5 | 2 | M3039 | 00:24:50 | 00:24:08 |
16 | 5097 | MARCOS ALEXANDRE DE M. MAXIMO | M | 5 | 4 | M4049 | 00:25:04 | 00:24:51 |
17 | 5144 | ENZO OLIVEIRA RENTEIRO | M | 5 | 5 | M1829 | 00:25:54 | 00:25:34 |
18 | 5049 | ENZO GOMES PEREIRA | M | 5 | 1 | M1517 | 00:26:10 | 00:25:51 |
19 | 5047 | EDSON DE OLIVEIRA PEREIRA | M | 5 | 3 | M3039 | 00:26:19 | 00:26:06 |
20 | 5023 | AURELINO FERREIRA | M | 5 | 2 | M6099 | 00:26:15 | 00:26:08 |
21 | 5043 | DAVID MICHEL | M | 5 | 4 | M3039 | 00:27:10 | 00:27:10 |
22 | 5145 | MARCELO CARVALHO DA SILVA | M | 5 | 3 | M5059 | 00:27:37 | 00:27:24 |
23 | 5156 | ADEMIR CORREA DA SILVA JUNIOR | M | 5 | 5 | M4049 | 00:27:51 | 00:27:45 |
24 | 5150 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES | M | 5 | 4 | M5059 | 00:28:08 | 00:27:57 |
25 | 5089 | KAUAN ROCHA | M | 5 | 2 | M1517 | 00:28:09 | 00:28:02 |
26 | 5092 | LUCAS MENDES DE MIRANDA | M | 5 | 3 | M1517 | 00:28:18 | 00:28:05 |
27 | 5168 | ZN RUNNERS | M | 5 | 1 | M0014 | 00:28:54 | 00:28:17 |
28 | 5137 | TIAGO VITOR | M | 5 | 5 | M3039 | 00:28:35 | 00:28:21 |
29 | 5095 | MARCIO CAMARGO DA SILVA | M | 5 | 6 | M4049 | 00:28:28 | 00:28:22 |
30 | 5046 | DILONEI DEZORDI NETO | M | 5 | 4 | M1517 | 00:28:39 | 00:28:22 |
31 | 5149 | CAUA SILVA OLIVEIRA | M | 5 | 6 | M1829 | 00:29:04 | 00:28:51 |
32 | 5051 | EVANDRO GOMES | M | 5 | 7 | M4049 | 00:29:10 | 00:28:57 |
33 | 5039 | DANIEL ALVEZ BUONO | M | 5 | 8 | M4049 | 00:29:31 | 00:29:19 |
34 | 5017 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | M | 5 | 9 | M4049 | 00:29:49 | 00:29:26 |
35 | 5068 | HELDER FRANCISCO CAGNON | M | 5 | 10 | M4049 | 00:30:07 | 00:29:44 |
36 | 5123 | RIQUELME DE ALMEIDA SANTOS | M | 5 | 7 | M1829 | 00:30:44 | 00:30:33 |
37 | 5054 | FELIPE APARECIDO BARBOSA | M | 5 | 6 | M3039 | 00:31:04 | 00:30:37 |
38 | 5164 | ZN RUNNERS | M | 5 | 2 | M0014 | 00:31:00 | 00:30:42 |
39 | 5004 | AGUINALDO DE JESUS COSTA | M | 5 | 11 | M4049 | 00:30:54 | 00:30:43 |
40 | 5074 | IVANILDO NUNES DE ANDRADE | M | 5 | 3 | M6099 | 00:31:05 | 00:30:52 |
41 | 5055 | FELIPE SARVANINI LIMA | M | 5 | 12 | M4049 | 00:31:09 | 00:30:57 |
42 | 5139 | VINICIUS LISBOA SANTANA | M | 5 | 7 | M3039 | 00:31:32 | 00:31:17 |
43 | 5155 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | M | 5 | 8 | M3039 | 00:32:14 | 00:31:45 |
44 | 5142 | WEBSTER RENE BELCHIOR | M | 5 | 5 | M5059 | 00:32:00 | 00:31:50 |
45 | 5167 | ZN RUNNERS | M | 5 | 3 | M0014 | 00:33:12 | 00:32:52 |
46 | 5034 | CICERO CAMILO DOS SANTOS | M | 5 | 4 | M6099 | 00:33:27 | 00:33:17 |
47 | 5070 | HUGO OLIVEIRA DE SANTANA | M | 5 | 9 | M3039 | 00:33:40 | 00:33:34 |
48 | 5080 | JOÃO VITOR DEZORDI DO PRADO | M | 5 | 8 | M1829 | 00:34:14 | 00:33:59 |
49 | 5082 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | M | 5 | 5 | M6099 | 00:35:01 | 00:34:47 |
50 | 5057 | FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS | M | 5 | 10 | M3039 | 00:36:37 | 00:36:09 |
51 | 5028 | CAIO PINHEIRO BONI | M | 5 | 11 | M3039 | 00:37:07 | 00:36:52 |
52 | 5136 | THIAGO ALVES TEODORO | M | 5 | 12 | M3039 | 00:38:32 | 00:38:08 |
53 | 5104 | MARIO ROBERTO CAETANO | M | 5 | 6 | M6099 | 00:38:32 | 00:38:12 |
54 | 5151 | RENATO AP. PEREIRA RAMOS | M | 5 | 13 | M3039 | 00:38:27 | 00:38:15 |
55 | 5147 | FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 5 | 13 | M4049 | 00:39:24 | 00:38:58 |
56 | 5122 | RIAN DO PRADO OLIVEIRA | M | 5 | 9 | M1829 | 00:41:25 | 00:41:00 |
57 | 5018 | ANDREIA DO PRADO VIANO | M | 5 | 14 | M4049 | 00:41:28 | 00:41:01 |
58 | 5022 | ATSUSHI ABE | M | 5 | 7 | M6099 | 00:45:08 | 00:44:49 |
59 | 5134 | TELMA LEANDRO GUIMARÃES DA SILVA | M | 5 | 15 | M4049 | 00:48:45 | 00:48:21 |
60 | 5121 | RENATO CAETANO ARAUJO | M | 5 | 16 | M4049 | 00:55:54 | 00:55:26 |
61 | 5111 | NIVALDO FIRMINO JUNIOR | M | 5 | 17 | M4049 | 00:59:10 | 00:58:49 |
62 | 5002 | ADRIAN MITRANY | M | 5 | 8 | M6099 | 01:03:34 | 01:02:53 |
63 | 5060 | FRANCISCO MORAES BERRETTINI | M | 5 | 6 | M5059 | 01:04:49 | 01:04:22 |
RESULTADO MEIA MARATONA FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 2108 | ANALICE SARVANINI | F | 21 | - | F4049 | 01:49:24 | 01:49:22 |
2 | 2150 | ROSA CRISTINA DOS ANJOS SOUZA GARCIA | F | 21 | - | F3039 | 01:53:51 | 01:53:50 |
3 | 2116 | CLAUDIELE SOUZA DA SILVA | F | 21 | - | F3039 | 01:59:01 | 01:59:00 |
4 | 2155 | SUZANE AMARO DA SILVA | F | 21 | 1 | F3039 | 02:08:20 | 02:08:18 |
5 | 2140 | MILENE MARQUES ROSA | F | 21 | 1 | F1829 | 02:08:20 | 02:08:19 |
6 | 2134 | MAIARA LAIZ GODOI DE OLIVEIRA | F | 21 | 2 | F3039 | 02:09:54 | 02:09:52 |
7 | 2103 | AGNES CRISTINA MIRANDA | F | 21 | 3 | F3039 | 02:18:00 | 02:17:53 |
8 | 2101 | ADRIANA FRANÇA VASQUES COSTA | F | 21 | 1 | F4049 | 02:18:01 | 02:17:56 |
9 | 2110 | AUXI LUCENA | F | 21 | 1 | F6099 | 02:25:04 | 02:24:59 |
10 | 2129 | JESILÉIA CAETANO DOS SANTOS SILVA | F | 21 | 2 | F4049 | 02:31:26 | 02:31:21 |
11 | 2107 | ANA SALOHA NARCISIO COSTA | F | 21 | 4 | F3039 | 02:33:57 | 02:33:46 |
12 | 2106 | ANA PAULA DE ALMEIDA CARPES | F | 21 | 2 | F1829 | 02:41:07 | 02:40:57 |
13 | 2152 | SARA TOME CARVALHO | F | 21 | 3 | F1829 | 02:44:36 | 02:44:28 |
RESULTADO MEIA MARATONA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 2142 | NATANILDO SILVA COSTA | M | 21 | - | M4049 | 01:22:18 | 01:22:17 |
2 | 2102 | ADRIANO JOSE DA SILVA | M | 21 | - | M3039 | 01:29:29 | 01:29:27 |
3 | 2146 | RABI EMMANUEL QUAIOTTI BENEVENUTE PEREIRA | M | 21 | - | M1829 | 01:31:23 | 01:31:22 |
4 | 2159 | VALERIO DOS SANTOS TRIBUTINO | M | 21 | 1 | M3039 | 01:33:46 | 01:33:45 |
5 | 2141 | MOTA DOS SANTOS | M | 21 | 1 | M1829 | 01:40:12 | 01:37:22 |
6 | 2112 | BRUNO RODRIGUES DE JESUS | M | 21 | 2 | M3039 | 01:39:02 | 01:39:01 |
7 | 2164 | RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA | M | 21 | 1 | M5059 | 01:39:19 | 01:39:18 |
8 | 2118 | FABIO ALEXANDRO DE M. MAXIMO | M | 21 | 1 | M4049 | 01:40:03 | 01:39:58 |
9 | 2122 | FRANCISCO ENIZIO SOARES DE BRITO | M | 21 | 2 | M5059 | 01:41:14 | 01:41:13 |
10 | 2133 | LUIZ CLAUDIO DA MOTA | M | 21 | 3 | M5059 | 01:41:33 | 01:41:32 |
11 | 2113 | CAIQUE SARAIVA ZORANTE SARMENTO | M | 21 | 3 | M3039 | 01:41:45 | 01:41:42 |
12 | 2160 | VINICIUS ALVES DA SILVA | M | 21 | 2 | M1829 | 01:42:31 | 01:42:30 |
13 | 2114 | CARLOS DA ROCHA SANTOS | M | 21 | 2 | M4049 | 01:42:44 | 01:42:41 |
14 | 2148 | REYNALDO TEZZEI | M | 21 | 1 | M6099 | 01:44:58 | 01:44:57 |
15 | 2127 | ICARO NAVARRO | M | 21 | 4 | M3039 | 01:47:19 | 01:47:08 |
16 | 2104 | ALBERTO HATAE | M | 21 | 5 | M3039 | 01:47:22 | 01:47:13 |
17 | 2131 | KASSIANO BRANDINI | M | 21 | 6 | M3039 | 01:47:45 | 01:47:34 |
18 | 2158 | TIAGO CUNHA DA SILVA | M | 21 | 3 | M4049 | 01:50:21 | 01:50:17 |
19 | 2149 | RICARDO MALAVAZI CAPUTO ALVES | M | 21 | 4 | M4049 | 01:52:40 | 01:52:36 |
20 | 2147 | RAFAEL LIMA DA SILVA | M | 21 | 7 | M3039 | 01:53:02 | 01:52:57 |
