MEIA MARATONA DE OURO FINO
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 230 | ALEXANDRA ELENIR DA SILVA | | F5059 |
| 235 | DAIANE CRISTINA ELESBÃO | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 236 | DANIELLE CHRISTINA DA SILVA LEITE | GOLD RUN | F1629 |
| 237 | EDILAINE GAETA | GOLD RUN | F4049 |
| 239 | ELAINE FEITOSA | GOLD RUN | F4049 |
| 242 | ELIDA PAULA DINI DE FRANCO | EQUIPE PODIUM | F4049 |
| 243 | ELISÂNGELA CAETANO DE OLIVEIRA P | | F3039 |
| 244 | ELISANGELA FEITOSA | GOLD RUN | F4049 |
| 245 | ERICA APARECIDA BRANDÃO | | F3039 |
| 246 | ÉRICA APARECIDA BRANDÃO | | F3039 |
| 247 | ERICA ORTIZ GIMENEZ | EQUIPE PODIUM | F5059 |
| 248 | FERNANDA FREITAS COUTO | GOLD RUN | F3039 |
| 251 | GRACIELE BUCHI DE OLIVEIRA | | F3039 |
| 254 | HELOISA MATTOS | GOLD RUN | F4049 |
| 256 | IRENE CARDOSO DE MORAES ROSA | CORPORALES | F6099 |
| 257 | ISABEL CHRISTINA ALEXANDRINO | GOLD RUN | F4049 |
| 261 | JENIFFER TAINARA DOS REIS | | F1629 |
| 264 | JÚLIA BRANDÃO SILVA | GOLD RUN | F3039 |
| 265 | JULIA DE ALMEIDA | EQUIPE PODIUM | F3039 |
| 266 | JULIA MARIA PEREIRA | | F1629 |
| 270 | LISANDRA COSTA DE LIMA | GOLD RUN | F1629 |
| 271 | LUCIANA DE C DO NASCIMENTO MOREI | EVEN FIT ACADEMIA | F4049 |
| 277 | MARIA CLARA PEREIRA | | F1629 |
| 278 | MARIA SIDNÉIA DE MORAIS ALMEIDA | | F4049 |
| 279 | MAYARA JANUARIO DE ANDRADE | | F1629 |
| 281 | MELANY CHRISTINA DE SOUZA | EVEN FIT | F3039 |
| 282 | MÔNICA CAROLINA DE GÓES OLIVEIRA | CORPORALES | F3039 |
| 283 | NICOLLE ZUCATO REGINATO | EVEN FIT | F0015 |
| 284 | PATRICIA SANTOS LEITE DA SILVA | | F4049 |
| 285 | PATRICIA ZUCATO DIZERÓ | RUN PULSO APP | F4049 |
| 287 | POLYANA DA COSTA ARAÚJO | | F4049 |
| 288 | RAFAELLA ZERNERI | MAYCON ASSESSORIA | F1629 |
| 289 | RAISSA EDUARDA DE MIRA | GOLD RUN | F1629 |
| 292 | SUELI DA SILVA MENDES | EVENFIT | F5059 |
| 293 | TAIS SOUZA | | F4049 |
| 294 | TASSIANA BRANDÃO MORAES | | F1629 |
| 299 | VIVIAN ,MARA LUZ BARATELLA | GOLD RUN | F4049 |
| 300 | YASMIN AGOSTINI FERREIRA | EQUIPE PODIUM | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 229 | ABNNER HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | AKATSUKI RUNNING TEAM | M1629 |
| 231 | ANTONIO BENEDITO SOBRINHO | EQUIPE RAÇA | M5059 |
| 232 | ANTONIO MIGUEL | | M3039 |
| 233 | BRENO SANTOS DE ASSIS | GOLD RUN | M1629 |
| 234 | CICERO DA SILVA GOMES | | M4049 |
| 238 | EDINARDO LOPES DA ROSA | RUN PULSO APP | M3039 |
| 240 | ELIAS CRESPO DE SOUSA | RUN PULSO APP | M3039 |
| 241 | ELIAS RIBEIRO | EQUIPE DO MESTRE | M6099 |
| 249 | FERNANDO APARECIDO DA LUZ | RUN PULSO APP | M3039 |
| 250 | FRANCISCO DE PAULA CONTI | | M5059 |
| 252 | GUSTAVO ANTONIO DE CASTRO CAMPOS | | M1629 |
| 253 | GUSTAVO GALVÃO DA SILVA | OFF PACER | M1629 |
| 255 | HENRIQUE ALMEIDA | EQUIPE PODIUM | M4049 |
| 258 | IVONILDO MARIANO P. SOARES | | M5059 |
| 259 | JAIR ALVES SORINHO | PELOTÃO AZUL | M4049 |
| 260 | JEFERSON WILIAN S. BRANDÃO | EQUIPE PODIUM | M1629 |
| 262 | JORGE LUIZ RODRIGUES MONTERANI | EQUIPE RAÇA | M5059 |
| 263 | JOSUÉ RIBEIRO DIONISIO JÚNIOR | | M4049 |
| 267 | JULIANO DOS SANTOS | | M3039 |
| 268 | JULIO ERNESTO DO AMARAL | GOLD RUN | M3039 |
| 269 | LEANDRO DA SILVA | RUN PULSO APP | M4049 |
| 272 | LUIS ALBERTO GATTI | SEUS SILVESTRES | M4049 |
| 273 | LUIS AUGUSTO DE FREITAS | EQUIPE PODIUM | M1629 |
| 274 | LUIS OTAVIO F. PEREIRA | | M3039 |
| 275 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SEUS SILVETRES | M3039 |
| 276 | MARCOS VINICIUS MOTA | PELOTÃO AZUL | M1629 |
| 280 | MAYCON SILVA | MAYCON ASSESSORIA | M3039 |
| 286 | PAULO HENRIQUE FARIA ROCHA | | M1629 |
| 290 | RENAN FELIPE NOGUEIRA | | M3039 |
| 301 | RESERVA | | M0015 |
| 302 | RESERVA | | M0015 |
| 303 | RESERVA | | M0015 |
| 304 | RESERVA | | M0015 |
| 305 | RESERVA | | M0015 |
| 306 | RESERVA | | M0015 |
| 307 | RESERVA | | M0015 |
| 308 | RESERVA | | M0015 |
| 309 | RESERVA | | M0015 |
| 310 | RESERVA | | M0015 |
| 311 | RESERVA | | M0015 |
| 312 | RESERVA | | M0015 |
| 313 | RESERVA | | M0015 |
| 314 | RESERVA | | M0015 |
| 315 | RESERVA | | M0015 |
| 316 | RESERVA | | M0015 |
| 317 | RESERVA | | M0015 |
| 318 | RESERVA | | M0015 |
| 319 | RESERVA | | M0015 |
| 320 | RESERVA | | M0015 |
| 321 | RESERVA | | M0015 |
| 322 | RESERVA | | M0015 |
| 323 | RESERVA | | M0015 |
| 324 | RESERVA | | M0015 |
| 325 | RESERVA | | M0015 |
| 291 | SALATIEL CARLOS MARIANO | PELOTÃO AZUL | M4049 |
| 295 | THIAGO TEODORO MACIEL | GOLD RUN | M3039 |
| 296 | THOMAS HENRIQUE MOYSÉS PEREIRA | MAYCON ASSESSORIA | M1629 |
| 297 | VICTOR HENRIQUE DA SILVA LEITE | GOLD RUN | M1629 |
| 298 | VITOR HELENO SANTOS DE ASSIS | | M1629 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 2 | ADRIELE SACHETTI | EVEN FIT | F3039 |
| 3 | ALADIA BURALLI BARROS DA SILVA | GOLD RUN | F1629 |
| 4 | ALESSANDRA DA SILVA ARAÚJO | EQUIPE PODIUM | F3039 |
| 5 | ALINE MOREIRA | | F3039 |
| 6 | AMANDA P. GUSSON DE FARIA | CORPORALES | F4049 |
| 7 | AMANDA REIS MATOS | EQUIPE ANDRESA | F3039 |
| 8 | ANA CARLA NOGUEIRA | | F3039 |
| 9 | ANA CAROLINA BUENO DE LIMA | EVEN FIT | F3039 |
| 10 | ANA CAROLINA D. P. DE ALMEIDA | | F4049 |
| 11 | ANA CAROLINA G. FREITAS | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 12 | ANA LUCIA BACCI DE MORAES | EVEN FIT | F4049 |
| 13 | ANA LUIZA MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO | | F1629 |
| 14 | ANDREA GODOY DA SILVA GASPARDI | | F4049 |
| 15 | ANDRESA AP. COSTA FERREIRA | EQUIPE ANDRESA | F4049 |
| 16 | ANDRESSA TATIANA CAMPOS | MAYCON ASSESSORIA | F4049 |
| 17 | ANGELA AP. ORRU | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 18 | ANGÉLICA APARECIDA BRAGA | | F1629 |
| 19 | ANIELLY ALVARENGA DE SOUZA | | F3039 |
| 21 | ARIADNE ERICA MENDES MOREIRA | LINDOIA RUNNERS | F3039 |
| 22 | ARIELE DE SOUZA HENRIQUE | | F3039 |
| 24 | BANEDITA CÉSAR CARDOSO SERAFIM | MAYCON ASSESSORIA | F5059 |
| 25 | BEATHIZ MACIEL CYRIACO | | F1629 |
| 26 | BIA LIMA | EVEN FIT | F1629 |
| 27 | BIANCA DE PAULA PEREIRA | LINDOIA RUNNERS | F3039 |
| 28 | BRUNA CRISTINA MOREIRA | | F1629 |
| 29 | BRUNA GABRIELA G. FREITAS | PELOTÃO AZUL | F4049 |
| 31 | CAMILA DO CARMO MONTEIRO GUIMARAES | GOLD RUN | F1629 |
| 32 | CAMILA NIEVES DA COSTA | PELOTÃO AZUL | F1629 |
| 33 | CARLA CAROLINE MOURA SILVA | GOLD RUN | F3039 |
| 36 | CAROLINE BERTELLI VIALLE | CORPORALES | F1629 |
| 37 | CINTIA CARLA DE SOUZA | | F3039 |
| 39 | CRISTIANE MONTEIRO ADÃO | | F4049 |
| 40 | CRISTINA SILVEIRA MARTINS ANGELINO | JOAORUNNER | F6099 |
| 41 | DANIELA APARECIDA BAROSSI TAVARES | | F4049 |
| 42 | DANIELA THAIS GUEDES | MAYCON ASSESSORIA | F3039 |
| 43 | DANIELLE GARCIA D'ARO | MAYCON ASSESSORIA | F3039 |
| 44 | DAYANE KAREN BARBOSA | RUN PULSO APP | F3039 |
| 45 | DINÁ MARIA DO NASCIMENTO | GOLD RUN | F3039 |
| 48 | EDMEIA MARTINELLI DE FREITAS | | F5059 |
| 50 | EDUARDA CAROLINE | | F1629 |
| 52 | ELIDE MARQUES | GOLD RUN | F4049 |
| 53 | ELLEN REGINA FRANÇA | EQUIPE ANDRESA | F3039 |
| 55 | EVA PAULA MOURA DE OLIVEIRA | GOLD RUN | F4049 |
| 58 | FERNANDA RAMOS DIAS | GOLD RUN | F3039 |
| 59 | FLAVIA DE ARAUJO NUNES | EQUIPE PODIUM | F3039 |
| 66 | GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA | | F3039 |
| 67 | GABRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | EQUIPE ANDRESA | F1629 |
| 69 | GILMARA MARANHO | | F5059 |
| 70 | GIOVANNA BONINI SIMÕES | | F1629 |
| 71 | GISELLE G. R. FONSECA | | F4049 |
| 72 | GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS | | F3039 |
| 76 | HELIDE APARECIDA FERREIRA FERNANDES DA SILVA | | F5059 |
| 79 | ISABELA SANTOS MACHADO | CORPORALES | F3039 |
| 80 | ISABELLA VITORIA LEAL | EVEN FIT | F1629 |
| 81 | ISADORA MARIANO BRAGA DE MELO | | F0015 |
| 82 | JACQUELINE BOVI BASSI | CORPORALES | F4049 |
| 84 | JAQUELINE DANTAS G. RUIZ | | F4049 |
| 85 | JAQUELINE FARIA SCALIZE | EQUIPE ANDRESA | F3039 |
| 86 | JAQUELINE IVANA DE GODOI | LINDOIA RUNNERS | F5059 |
| 87 | JAQUELINE VANILE R. DA SILVA | EQUIPE ANDRESA | F3039 |
| 89 | JENNIFER CHRISTINE MODA DE PAULA | PELOTÃO AZUL | F1629 |
| 90 | JESSICA MOURA | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 91 | JESSICA VESSIO | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 92 | JHENIFER MARINAS | RUN PULSO APP | F1629 |
| 99 | JULIA BEGHINI | | F1629 |
| 100 | JULIA DA COSTA FREITAS | | F0015 |
| 101 | JÚLIA SACHETTI | EVEN FIT | F3039 |
| 102 | JULIA STHEFANI AMARO DE FREITAS | | F1629 |
| 103 | JULIA VITÓRIA COLÁCIO ALMEIDA | GOLD RUN | F1629 |
| 106 | KENIA DE SOUZA OLIVEIRA | | F4049 |
| 107 | KHERLY PORTELLA ALVES | CORPORALES | F4049 |
| 110 | LARAH DE FREITAS | GOLD RUN | F1629 |
| 111 | LARISSA ARIANE R. DE SOUZA | EQUIPE ANDRESA | F3039 |
| 112 | LARISSA MURONI DE OLIVEIRA | | F3039 |
| 113 | LARISSA TOLEDO FRANCISCO | CORPORALES | F1629 |
| 114 | LAURA TALARICO SILVA | | F1629 |
| 115 | LETICIA DE TOLEDO FRANCISCO | SEUS SILVESTRES | F1629 |
| 119 | LUCIANA MONTANHEIRO | EVEN FIT | F4049 |
| 122 | LUIZA GAMBARO | | F3039 |
| 123 | MAIARA TEODORO FULAN | | F3039 |
| 125 | MARCIA TAVEIRA MORAIS | LINDOIA RUNNERS | F4049 |
| 127 | MARIA EDUARDA LOURENÇO | MAYCON ASSESSORIA | F1629 |
| 128 | MARIA LUÍZA SANTOS ALMEIDA | CORPORALES | F4049 |
| 129 | MARIA PATRÍCIA MOISÉS | | F3039 |
| 130 | MARIA VITÓRIA DE GODOY | EVEN FIT | F1629 |
| 131 | MARIELEN APARECIDA RODRIGUES DE MORAES | EVEN FIT | F3039 |
| 133 | MAYARA VILAS BOAS | GOLD RUN | F1629 |
| 136 | MIRELLA CARLA S. CUNHA | | F1629 |
| 137 | MONIQUE DAIANE DE OLIVEIRA DIZERÓ | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 138 | NAJARA REGINA DOS SANTOS | | F1629 |
| 139 | NARIMI MARIAH COTILLO DE ALMEIDA | | F3039 |
| 141 | NATALIA AP. DOMINGUES | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 142 | NATALIA GABRIELA ALVES | | F1629 |
| 143 | NATÁLIA SANTANA | | F1629 |
| 144 | NATASHA DIAS DE GODOI | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 145 | PALOMA ARRUDA DE MEDEIROS | CORPORALES | F3039 |
| 146 | PAOLA APARECIDA ZAMPIERI | EVEN FIT | F1629 |
| 147 | PATRICIA DA COSTA COLÁCIO | GOLD RUN | F4049 |
| 149 | PRISCILA AGUIAR | EVEN FIT | F4049 |
| 150 | RAELI DIANE DA SILVA | PELOTÃO AZUL | F3039 |
| 152 | REBECA MENDONÇA GUIZI | GOLD RUN | F4049 |
| 153 | REGINA MARIA R. FONSECA | | F6099 |
| 155 | RENATA COSTA | GOLD RUN | F1629 |
| 156 | RENATA FLAVIA S. PENA | | F3039 |
| 158 | RITA DE CASSIA SILVÉRIO GRASSI | MAYCON ASSESSORIA | F4049 |
| 161 | ROSA CARDOSO PIRES | PELOTÃO AZUL | F4049 |
| 162 | ROSMARI TARIFA DE SOUZA RODRIGUES | EVEN FIT | F5059 |
| 163 | SARAH LUCHESI FARIA | | F1629 |
| 166 | SOFIA PEREIRA DOMINGUES | LINDOIA RUNNERS | F1629 |
| 167 | STEFANIE MORAES COSTA | CORPORALES | F3039 |
| 168 | STHEFANY FERNANDES SILVA | | F3039 |
| 169 | SUANY FERNANDES | | F3039 |
| 170 | TAMIRES PÁDUA | GOLD RUN | F3039 |
| 171 | TATIANA NASCIMENTO DE SOUZA | | F3039 |
| 172 | TATIANE APARECIDA TEODORO RODRIGUES | MAYCON ASSESSORIA | F3039 |
| 173 | TELMA APARECIDA SOUZA | | F4049 |
| 174 | TERESINHA DE LOURDES ALVES CECCON | | F6099 |
| 175 | THAMYRES LOPES RIBEIRO | | F3039 |
| 176 | THAYANE CECCON GUIMARÃES | | F1629 |
| 179 | THIFANI RODRIGUES DE MORAIS | EQUIPE ANDRESA | F1629 |
| 180 | VALDIRENE CANDIDO FERREIRA | PELOTÃO AZUL | F4049 |
| 182 | VERA LÚCIA DE CAMPOS | MAYCON ASSESSORIA | F6099 |
| 184 | VITORIA FERREIRA LELES | | F1629 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 1 | ADAILTON MILHORINI | | M4049 |
| 20 | ANTONIO MOREIRA CAMPOS | | M6099 |
| 23 | ARLINDO GOMES DA SILVA JUNIOR | | M3039 |
| 30 | CAIO FERREIRA DOS SANTOS | | M3039 |
| 34 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA | | M1629 |
| 35 | CARLOS ROGÉRIO D DE MORAES | EVEN FIT | M3039 |
| 38 | CLEBER FÉLIX DE ASSIS | GOLD RUN | M4049 |
| 46 | DIOGO CÂNDIDO BARATELLA | | M4049 |
| 47 | EDIVALSON APARECIDO DONIZETE FLORIANO | LINDOIA RUNNERS | M4049 |
| 49 | EDSON DELLA CROCE JUNIOR | JOAORUNNER | M4049 |
| 51 | EDUARDO APARECIDO MESSIAS RIBEIRO | AKATSUKI RUNNING TEAM | M3039 |
| 54 | ERIK SILVA MARTINS | MAYCON ASSESSORIA | M1629 |
| 56 | FÁBIO ROBERTO BUENO DA SILVA | LINDOIA RUNNERS | M4049 |
| 57 | FÁBIO ZAVANELLA | EVEN FIT | M4049 |
| 60 | FRANCIS REGIS DE FREITAS | GOLD RUN | M3039 |
| 61 | FRANCISCO CESAR TAVARES | LINDOIA RUNNERS | M3039 |
| 62 | FRANCISCO SILVA FARIA | GOLD RUN | M1629 |
| 63 | FRANCK FERNANDO CASTRO | GOLD RUN | M1629 |
| 64 | GABRIEL FERREIRA GUILHERME | CORPORALES | M1629 |
| 65 | GABRIEL RIBEIRO TRIVELATO | MAYCON ASSESSORIA | M1629 |
| 68 | GERALDO BENEDITO MARTINS | CORRE AMPARO | M6099 |
| 73 | GUILHERME DA SILVA NOGUEIRA | | M3039 |
| 74 | GUSTAVO AURÉLIO DE OLIVEIRA | | M1629 |
| 75 | GUSTAVO LUCIANO CLARO | | M1629 |
| 77 | IAGO DO NASCIMENTO SATELES | AKATSUKI RUNNING TEA | M1629 |
| 78 | IGOR SILVA FARIA | GOLD RUN | M1629 |
| 83 | JANIO DIAMANTINO DE OLIVEIRA | | M6099 |
| 88 | JARDEL ALVES | | M5059 |
| 93 | JOÃO CECCON NETO | | M6099 |
| 94 | JOÃO OTÁVIO DE MELLO PRATES | CORPORALES | M3039 |
| 95 | JOÃO PEDRO NUNES | | M1629 |
| 96 | JORGE WERNECK ALLEN | | M1629 |
| 97 | JOVILSON D. BRAGA DE MELO | | M3039 |
| 98 | JUCILIANO DA SILVA DOMINGUES | LINDOIA RUNNERS | M4049 |
| 104 | JULIO CEZAR DIAS FIRMINO | RUN PULSO APP | M4049 |
| 105 | JUNIOR JOSÉ ROBERTO DE PAULA | EQUIPE PODIUM | M3039 |
| 108 | KLEBER PALADINO | SEUS SILVETRES | M4049 |
| 109 | LAERTE FIORI DE GODOY | LINDOIA RUNNERS | M6099 |
| 116 | LUAN HENRIQUE TELES BUENO | LINDOIA RUNNERS | M1629 |
| 117 | LUAN VALENCIO | PELOTÃO AZUL | M3039 |
| 118 | LUCAS BUENO DA SILVA OLIVEIRA | PELOTÃO AZUL | M3039 |
| 120 | LUIZ CARLOS BERNARDES SOUZA JR | | M3039 |
| 121 | LUIZ MANOEL DE LIMA MORAES | AKATSUKI RUNNING TEAM | M1629 |
| 124 | MARCELO DE OLIVEIRA | EVEN FIT | M1629 |
| 126 | MARCOS PAULO VILAS BOAS | | M1629 |
| 132 | MAURO ROBERTO DA SILVA | | M0015 |
| 134 | MESSIAS FONSECA | | M6099 |
| 135 | MICHAEL DAMIÃO SILVÉRIO DE GODOY | AKATSUKI RUNNING TEAM | M4049 |
| 140 | NATÃ LEONARDO PEREIRA | | M1629 |
| 148 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | EVEN FIT | M1629 |
| 151 | RAFAEL BORGES DE SOUZA | | M1629 |
| 154 | REGINALDO APARECIDO GABRIEL | NÃO TEM | M5059 |
| 189 | RESERVA | | M0015 |
| 190 | RESERVA | | M0015 |
| 191 | RESERVA | | M0015 |
| 192 | RESERVA | | M0015 |
| 193 | RESERVA | | M0015 |
| 194 | RESERVA | | M0015 |
| 195 | RESERVA | | M0015 |
| 196 | RESERVA | | M0015 |
| 197 | RESERVA | | M0015 |
| 198 | RESERVA | | M0015 |
| 199 | RESERVA | | M0015 |
| 200 | RESERVA | | M0015 |
| 201 | RESERVA | | M0015 |
| 202 | RESERVA | | M0015 |
| 203 | RESERVA | | M0015 |
| 204 | RESERVA | | M0015 |
| 205 | RESERVA | | M0015 |
| 206 | RESERVA | | M0015 |
| 207 | RESERVA | | M0015 |
| 208 | RESERVA | | M0015 |
| 209 | RESERVA | | M0015 |
| 210 | RESERVA | | M0015 |
| 211 | RESERVA | | M0015 |
| 212 | RESERVA | | M0015 |
| 213 | RESERVA | | M0015 |
| 214 | RESERVA | | M0015 |
| 215 | RESERVA | | M0015 |
| 216 | RESERVA | | M0015 |
| 217 | RESERVA | | M0015 |
| 218 | RESERVA | | M0015 |
| 219 | RESERVA | | M0015 |
| 220 | RESERVA | | M0015 |
| 221 | RESERVA | | M0015 |
| 222 | RESERVA | | M0015 |
| 223 | RESERVA | | M0015 |
| 224 | RESERVA | | M0015 |
| 225 | RESERVA | | M0015 |
| 226 | RESERVA | | M0015 |
| 227 | RESERVA | | M0015 |
| 228 | RESERVA | | M0015 |
| 157 | RICARDO ALEXANDRE | AKATSUKI RUNNING TEAM | M3039 |
| 159 | RÔMULO MACIEL | RUN PULSO APP | M3039 |
| 160 | RONALDO MIZOBUTI | CORPORALES | M5059 |
| 164 | SÉRGIO AUGUSTO DE CARVALHO | MAYCON ASSESSORIA | M4049 |
| 165 | SILVIO LUIZ BRAGA SILVA | | M1629 |
| 177 | THIAGO DA SILVA SABINO | AKATSUKI RUNNING TEAM | M1629 |
| 178 | THIAGO DE SOUZA LEITE | RUN PULSO APP | M3039 |
| 181 | VALMIR DE MORAES | ATLETA VALMIR | M4049 |
| 183 | VINÍCIUS ROSTIROLA PRADO | CORPORALES | M0015 |
| 185 | WEDSON GUIMARÃES DE ALMEIDA | EVEN FIT | M3039 |
| 186 | WELLINGTON LUCAS MESSIAS RIBEIRO | | M3039 |
| 187 | WILLIAM ROBSON DE MORAIS | LINDOIA RUNNERS | M5059 |
| 188 | YAGO LIMA CAMPOS SILVEIRA | | M1629 |
CADASTRO DE ATLETAS - MEIA MARATONA FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 329 | AMANDA SOUZA SILVA | GOLD RUN | F1839 |
| 331 | ANDRÉA ANDREUCCI | CORPORALES | F4059 |
| 333 | ARIANE SUELLEN RODRIGUES MOURA | | F1839 |
| 335 | CAROLINA CARDOSO DA ROSA | CORPORALES | F4059 |
| 336 | CELMA GALDINO | CORPORALES | F4059 |
| 337 | DANIELA GODOI ZUCATO | JOÃO RUNNER | F4059 |
| 338 | ELAINE DE MACEDO | EVEN FIT | F1839 |
| 339 | ELISANGELA PINHEIRO | ATL. BUENO BRANDÃO | F4059 |
| 343 | FLAVIA SANTOS | | F4059 |
| 344 | FLAVIANE PEREIRA DA CRUZ TONETO | LOKOS POR CORRIDAS | F4059 |
| 345 | GABRIELLE CAMPOS | OFF PACER | F1839 |
| 346 | GEVYANA MIZOBUTI | CORPORALES | F4059 |
| 351 | JANAÍNA MAYARA | EQUIPE JPS | F1839 |
| 352 | JANAÍNA SIQUEIRA DE ALMEIDA | | F1839 |
| 356 | JULIANA CARINA DO N. PEREIRA | SEUS SILVESTRES | F1839 |
| 357 | KARINA DE TOLEDO CAMARGO | CORPORALES | F4059 |
| 358 | LAIS MANSINELLI ROSSI | GOLD RUN | F1839 |
| 366 | LUIZA FURQUIM | PACE E PROSA | F4059 |
| 368 | MARCIA BARBOSA GATTI | SEUS SILVESTRES | F4059 |
| 370 | MARIANA AP BATISTA | JOAORUNNER | F1839 |
| 371 | MARILYA NUNES DA SILVA | GOLD RUN | F4059 |
| 374 | NEIDE MACHADO RONCARATTI | PÉ Q VOA | F6099 |
| 376 | RAFAELLA GONÇALVES DE SOUZA | GOLD RUN | F1839 |
| 383 | VALNEIDE PRADO | ATL. BUENO BRANDÃO | F4059 |
| 384 | VIVIANE AP DO NASCIMENTO | SEUS SILVESTRES | F1839 |
CADASTRO DE ATLETAS - MEIA MARATONA MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 326 | ADHAN BRAGA | GOLD RUN | M1839 |
| 327 | ALEXANDRE DA S TRIUNFO | LINDOIA RUNNERS | M1839 |
| 328 | ALEXANDRO GUEDES | | M4059 |
| 330 | ANDERSON VIEIRA | GOLD RUN | M1839 |
| 332 | ANTONIO DA SILVA LIMA | | M4059 |
| 334 | BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | | M1839 |
| 340 | ELISEU MACHADO DE TOLEDO | JOAORUNNER | M4059 |
| 341 | FÁBIO BROLEZI | CORPORALES | M1839 |
| 342 | FABIO DO AMARAL CARVALHO | | M4059 |
| 347 | GUSTAVO PALAZI | CORPORALES | M1839 |
| 348 | HENRIQUE FARIA MATIAS DE OLIVEIRA | | M1839 |
| 349 | HILDEBERTO ROSSI DE ALMEIDA | | M4059 |
| 350 | HUDSON COSTA MAGALHÃES | | M4059 |
| 353 | JONAS VIEIRA DO ESPIRITO SANTO | GOLD RUN | M1839 |
| 354 | JOSÉ AUGUSTO PASSOS MARCONDES | MANA COMPANY | M1839 |
| 355 | JOSIMAR RODRIGUES DE MOURA | HOUSE BURGUER | M1839 |
| 359 | LÁZARO JOSÉ AUGUSTO | | M6099 |
| 360 | LEONARDO CAMILO DOS SANTOS | GOLD RUN | M1839 |
| 361 | LUCAS NUNES NASCIMENTO | LINDOIA RUNNERS | M1839 |
| 362 | LUIS ALAN SILVERIO | GOLD RUN | M1839 |
| 363 | LUÍS GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA | | M1839 |
| 364 | LUIS ROBERTO PEREIRA JUNIOR | JOAORUNNER | M1839 |
| 365 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA | CORPORALES | M1839 |
| 367 | MARCELO DE LIMA COUTINHO | | M4059 |
| 369 | MARCIO VINICIUS AUGUSTO | | M4059 |
| 372 | MAURO FERNANDO DE SOUZA JUNIOR | SEUS SILVESTRES | M1839 |
| 373 | MECIAS DIAS JUNIOR | | M1839 |
| 375 | OMAR DONIZETTI BARBOSA | | M4059 |
| 386 | RESERVA | | M0017 |
| 387 | RESERVA | | M0017 |
| 388 | RESERVA | | M0017 |
| 389 | RESERVA | | M0017 |
| 390 | RESERVA | | M0017 |
| 391 | RESERVA | | M0017 |
| 392 | RESERVA | | M0017 |
| 393 | RESERVA | | M0017 |
| 394 | RESERVA | | M0017 |
| 395 | RESERVA | | M0017 |
| 396 | RESERVA | | M0017 |
| 397 | RESERVA | | M0017 |
| 398 | RESERVA | | M0017 |
| 399 | RESERVA | | M0017 |
| 400 | RESERVA | | M0017 |
| 377 | RICARDO DONIZETE PIRES | | M4059 |
| 378 | ROBSON F F BORIN | JOAORUNNER | M4059 |
| 379 | RODRIGO AP. ARTIOLI | CORPORALES | M4059 |
| 380 | ROGERIO MASSAO SASAI | JOAORUNNER | M4059 |
| 381 | TONE VANDER MARCILIO | | M4059 |
| 382 | VAGNER PIZI | JOAORUNNER | M1839 |
| 385 | WESLEY APARECIDO PAULINO | | M1839 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Feminino de 0 até 15 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 283 | NICOLLE ZUCATO REGINATO | EVEN FIT | F0015 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Feminino de 16 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 236 | DANIELLE CHRISTINA DA SILVA LEITE | GOLD RUN | F1629 |
| 261 | JENIFFER TAINARA DOS REIS | | F1629 |
| 266 | JULIA MARIA PEREIRA | | F1629 |
| 270 | LISANDRA COSTA DE LIMA | GOLD RUN | F1629 |
| 277 | MARIA CLARA PEREIRA | | F1629 |
