MEIA MARATONA DE OURO FINO
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO CORRIDA 10K FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 281 | MELANY CHRISTINA DE SOUZA | EVEN FIT | - | F3039 | 00:05:06 | 00:51:03 | 00:51:00 |
| 2 | 279 | MAYARA JANUARIO DE ANDRADE | | - | F1629 | 00:05:07 | 00:51:17 | 00:51:08 |
| 3 | 299 | VIVIAN ,MARA LUZ BARATELLA | GOLD RUN | - | F4049 | 00:05:25 | 00:54:23 | 00:54:14 |
| 4 | 289 | RAISSA EDUARDA DE MIRA | GOLD RUN | 1 | F1629 | 00:05:29 | 00:55:04 | 00:54:54 |
| 5 | 271 | LUCIANA DE C DO NASCIMENTO MOREI | EVEN FIT ACADEMIA | 1 | F4049 | 00:05:31 | 00:55:15 | 00:55:13 |
| 6 | 236 | DANIELLE CHRISTINA DA SILVA LEITE | GOLD RUN | 2 | F1629 | 00:05:32 | 00:55:31 | 00:55:23 |
| 7 | 248 | FERNANDA FREITAS COUTO | GOLD RUN | 1 | F3039 | 00:05:37 | 00:56:11 | 00:56:08 |
| 8 | 243 | ELISÂNGELA CAETANO DE OLIVEIRA P | | 2 | F3039 | 00:05:43 | 00:57:25 | 00:57:13 |
| 9 | 306 | KETTELYN HELENA B. DOS SANTOS | | 3 | F1629 | 00:05:46 | 00:58:03 | 00:57:38 |
| 10 | 251 | GRACIELE BUCHI DE OLIVEIRA | | 3 | F3039 | 00:05:47 | 00:58:03 | 00:57:48 |
| 11 | 256 | IRENE CARDOSO DE MORAES ROSA | CORPORALES | 1 | F6099 | 00:06:02 | 01:00:24 | 01:00:17 |
| 12 | 264 | JÚLIA BRANDÃO SILVA | GOLD RUN | 4 | F3039 | 00:06:03 | 01:00:40 | 01:00:30 |
| 13 | 283 | NICOLLE ZUCATO REGINATO | EVEN FIT | 1 | F0015 | 00:06:03 | 01:00:36 | 01:00:33 |
| 14 | 245 | ERICA APARECIDA BRANDÃO | | 5 | F3039 | 00:06:03 | 01:00:46 | 01:00:33 |
| 15 | 282 | MÔNICA CAROLINA DE GÓES OLIVEIRA | CORPORALES | 6 | F3039 | 00:06:06 | 01:01:02 | 01:00:59 |
| 16 | 294 | TASSIANA BRANDÃO MORAES | | 4 | F1629 | 00:06:06 | 01:01:15 | 01:01:02 |
| 17 | 288 | RAFAELLA ZERNERI | MAYCON ASSESSORIA | 5 | F1629 | 00:06:07 | 01:01:24 | 01:01:07 |
| 18 | 254 | HELOISA MATTOS | GOLD RUN | 2 | F4049 | 00:06:08 | 01:01:29 | 01:01:19 |
| 19 | 265 | JULIA DE ALMEIDA | EQUIPE PODIUM | 7 | F3039 | 00:06:11 | 01:02:23 | 01:01:51 |
| 20 | 304 | CLARA BERDER | LINDOIA RUNNERS | 6 | F1629 | 00:06:14 | 01:02:47 | 01:02:18 |
| 21 | 285 | PATRICIA ZUCATO DIZERÓ | RUN PULSO APP | 3 | F4049 | 00:06:15 | 01:02:43 | 01:02:28 |
| 22 | 292 | SUELI DA SILVA MENDES | EVENFIT | 1 | F5059 | 00:06:20 | 01:03:29 | 01:03:23 |
| 23 | 270 | LISANDRA COSTA DE LIMA | GOLD RUN | 7 | F1629 | 00:06:20 | 01:03:40 | 01:03:24 |
| 24 | 293 | TAIS SOUZA | | 4 | F4049 | 00:06:26 | 01:04:56 | 01:04:17 |
| 25 | 278 | MARIA SIDNÉIA DE MORAIS ALMEIDA | | 5 | F4049 | 00:07:05 | 01:11:18 | 01:10:54 |
| 26 | 284 | PATRICIA SANTOS LEITE DA SILVA | | 6 | F4049 | 00:08:20 | 01:23:49 | 01:23:17 |
| 27 | 266 | JULIA MARIA PEREIRA | | 8 | F1629 | 00:08:31 | 01:25:37 | 01:25:07 |
| 28 | 261 | JENIFFER TAINARA DOS REIS | | 9 | F1629 | 00:08:41 | 01:27:15 | 01:26:46 |
| 29 | 230 | ALEXANDRA ELENIR DA SILVA | | 2 | F5059 | 00:08:43 | 01:27:29 | 01:27:15 |
| 30 | 247 | ERICA ORTIZ GIMENEZ | EQUIPE PODIUM | 3 | F5059 | 00:08:48 | 01:28:42 | 01:28:03 |
| 31 | 242 | ELIDA PAULA DINI DE FRANCO | EQUIPE PODIUM | 7 | F4049 | 00:08:49 | 01:28:44 | 01:28:05 |
| 32 | 300 | YASMIN AGOSTINI FERREIRA | EQUIPE PODIUM | 8 | F3039 | 00:08:49 | 01:28:44 | 01:28:05 |
| 33 | 301 | MAYARA LAURA C. CARVALHO | RUNNERS ITAPIRA | 9 | F3039 | 00:12:25 | 02:04:12 | 02:04:12 |
RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 302 | GABRIEL AP. BELINI | RUNNERS ITAPIRA | - | M3039 | 00:04:00 | 00:40:02 | 00:40:00 |
| 2 | 296 | THOMAS HENRIQUE MOYSÉS PEREIRA | MAYCON ASSESSORIA | - | M1629 | 00:04:02 | 00:40:22 | 00:40:20 |
| 3 | 233 | BRENO SANTOS DE ASSIS | GOLD RUN | - | M1629 | 00:04:50 | 00:48:23 | 00:48:17 |
| 4 | 298 | VITOR HELENO SANTOS DE ASSIS | | 1 | M1629 | 00:04:50 | 00:48:25 | 00:48:18 |
| 5 | 297 | VICTOR HENRIQUE DA SILVA LEITE | GOLD RUN | 2 | M1629 | 00:04:50 | 00:48:26 | 00:48:20 |
| 6 | 280 | MAYCON SILVA | MAYCON ASSESSORIA | 1 | M3039 | 00:04:52 | 00:48:39 | 00:48:35 |
| 7 | 303 | ALEXANDRE DA SILVA | RUNNERS ITAPIRA | 1 | M4049 | 00:04:54 | 00:49:16 | 00:49:02 |
| 8 | 252 | GUSTAVO ANTONIO DE CASTRO CAMPOS | | 3 | M1629 | 00:04:59 | 00:50:09 | 00:49:50 |
| 9 | 231 | ANTONIO BENEDITO SOBRINHO | EQUIPE RAÇA | 1 | M5059 | 00:05:00 | 00:50:07 | 00:50:04 |
| 10 | 305 | DENNIS AP. SILVESTRE | | 2 | M4049 | 00:05:01 | 00:50:24 | 00:50:11 |
| 11 | 273 | LUIS AUGUSTO DE FREITAS | EQUIPE PODIUM | 4 | M1629 | 00:05:04 | 00:51:01 | 00:50:43 |
| 12 | 238 | EDINARDO LOPES DA ROSA | RUN PULSO APP | 2 | M3039 | 00:05:05 | 00:50:55 | 00:50:52 |
| 13 | 274 | LUIS OTAVIO F. PEREIRA | | 3 | M3039 | 00:05:07 | 00:51:17 | 00:51:09 |
| 14 | 272 | LUIS ALBERTO GATTI | SEUS SILVESTRES | 3 | M4049 | 00:05:20 | 00:53:27 | 00:53:22 |
| 15 | 269 | LEANDRO DA SILVA | RUN PULSO APP | 4 | M4049 | 00:05:25 | 00:54:30 | 00:54:11 |
| 16 | 240 | ELIAS CRESPO DE SOUSA | RUN PULSO APP | 4 | M3039 | 00:05:25 | 00:54:21 | 00:54:13 |
| 17 | 295 | THIAGO TEODORO MACIEL | GOLD RUN | 5 | M3039 | 00:05:28 | 00:54:45 | 00:54:43 |
| 18 | 255 | HENRIQUE ALMEIDA | EQUIPE PODIUM | 5 | M4049 | 00:05:32 | 00:55:55 | 00:55:22 |
| 19 | 234 | CICERO DA SILVA GOMES | | 6 | M4049 | 00:05:46 | 00:58:03 | 00:57:35 |
| 20 | 249 | FERNANDO APARECIDO DA LUZ | RUN PULSO APP | 6 | M3039 | 00:05:47 | 00:57:59 | 00:57:51 |
| 21 | 241 | ELIAS RIBEIRO | EQUIPE DO MESTRE | 1 | M6099 | 00:05:51 | 00:58:39 | 00:58:30 |
| 22 | 259 | JAIR ALVES SORINHO | PELOTÃO AZUL | 7 | M4049 | 00:06:01 | 01:00:48 | 01:00:15 |
| 23 | 291 | SALATIEL CARLOS MARIANO | PELOTÃO AZUL | 8 | M4049 | 00:06:02 | 01:00:48 | 01:00:16 |
| 24 | 267 | JULIANO DOS SANTOS | | 7 | M3039 | 00:06:06 | 01:01:17 | 01:01:05 |
| 25 | 290 | RENAN FELIPE NOGUEIRA | | 8 | M3039 | 00:06:11 | 01:02:23 | 01:01:50 |
| 26 | 260 | JEFERSON WILIAN S. BRANDÃO | EQUIPE PODIUM | 5 | M1629 | 00:06:13 | 01:02:45 | 01:02:11 |
| 27 | 268 | JULIO ERNESTO DO AMARAL | GOLD RUN | 9 | M3039 | 00:06:18 | 01:03:12 | 01:02:56 |
| 28 | 309 | ELCIO JOSE DIAS | | 9 | M4049 | 00:06:34 | 01:06:22 | 01:05:39 |
| 29 | 262 | JORGE LUIZ RODRIGUES MONTERANI | EQUIPE RAÇA | 2 | M5059 | 00:06:46 | 01:07:56 | 01:07:42 |
| 30 | 253 | GUSTAVO GALVÃO DA SILVA | OFF PACER | 6 | M1629 | 00:08:59 | 01:30:03 | 01:29:49 |
| 31 | 275 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SEUS SILVETRES | 10 | M3039 | 00:09:32 | 01:35:19 | 01:35:16 |
RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 28 | BRUNA CRISTINA MOREIRA | | - | F1629 | 00:04:29 | 00:22:31 | 00:22:27 |
| 2 | 17 | ANGELA AP. ORRU | PELOTÃO AZUL | - | F3039 | 00:04:36 | 00:23:01 | 00:22:58 |
| 3 | 152 | REBECA MENDONÇA GUIZI | GOLD RUN | - | F4049 | 00:04:38 | 00:23:18 | 00:23:11 |
| 4 | 113 | LARISSA TOLEDO FRANCISCO | CORPORALES | 1 | F1629 | 00:04:48 | 00:24:06 | 00:24:00 |
| 5 | 41 | DANIELA APARECIDA BAROSSI TAVARES | | 1 | F4049 | 00:04:55 | 00:24:41 | 00:24:37 |
| 6 | 107 | KHERLY PORTELLA ALVES | CORPORALES | 2 | F4049 | 00:05:03 | 00:25:18 | 00:25:13 |
| 7 | 21 | ARIADNE ERICA MENDES MOREIRA | LINDOIA RUNNERS | 1 | F3039 | 00:05:04 | 00:25:27 | 00:25:22 |
| 8 | 123 | MAIARA TEODORO FULAN | | 2 | F3039 | 00:05:05 | 00:26:00 | 00:25:26 |
| 9 | 6 | AMANDA P. GUSSON DE FARIA | CORPORALES | 3 | F4049 | 00:05:05 | 00:25:32 | 00:25:27 |
| 10 | 224 | MARIA CLARA PEREIRA | | 2 | F1629 | 00:05:05 | 00:26:00 | 00:25:27 |
| 11 | 137 | MONIQUE DAIANE DE OLIVEIRA DIZERÓ | PELOTÃO AZUL | 3 | F3039 | 00:05:09 | 00:26:07 | 00:25:44 |
| 12 | 58 | FERNANDA RAMOS DIAS | GOLD RUN | 4 | F3039 | 00:05:11 | 00:26:08 | 00:25:53 |
| 13 | 206 | BEATRIZ PEDROSO DE MORAES | EVENFIT | 3 | F1629 | 00:05:12 | 00:26:07 | 00:26:01 |
| 14 | 144 | NATASHA DIAS DE GODOI | PELOTÃO AZUL | 5 | F3039 | 00:05:12 | 00:26:27 | 00:26:02 |
| 15 | 141 | NATALIA AP. DOMINGUES | PELOTÃO AZUL | 6 | F3039 | 00:05:12 | 00:26:27 | 00:26:02 |
| 16 | 200 | MAIARA AP. COSTA | EVENFIT | 7 | F3039 | 00:05:14 | 00:26:14 | 00:26:10 |
| 17 | 205 | CAROLINA HELEODORO | EVENFIT | 4 | F1629 | 00:05:15 | 00:26:16 | 00:26:13 |
| 18 | 167 | STEFANIE MORAES COSTA | CORPORALES | 8 | F3039 | 00:05:17 | 00:26:32 | 00:26:26 |
| 19 | 150 | RAELI DIANE DA SILVA | PELOTÃO AZUL | 9 | F3039 | 00:05:17 | 00:26:43 | 00:26:26 |
| 20 | 103 | JULIA VITÓRIA COLÁCIO ALMEIDA | GOLD RUN | 5 | F1629 | 00:05:18 | 00:26:43 | 00:26:29 |
| 21 | 112 | LARISSA MURONI DE OLIVEIRA | | 10 | F3039 | 00:05:18 | 00:26:57 | 00:26:32 |
| 22 | 145 | PALOMA ARRUDA DE MEDEIROS | CORPORALES | 11 | F3039 | 00:05:20 | 00:26:45 | 00:26:39 |
| 23 | 82 | JACQUELINE BOVI BASSI | CORPORALES | 4 | F4049 | 00:05:20 | 00:26:49 | 00:26:42 |
| 24 | 199 | VALDIRENE DE SOUZA | EVENFIT | 5 | F4049 | 00:05:22 | 00:26:56 | 00:26:50 |
| 25 | 36 | CAROLINE BERTELLI VIALLE | CORPORALES | 6 | F1629 | 00:05:23 | 00:27:00 | 00:26:54 |
| 26 | 147 | PATRICIA DA COSTA COLÁCIO | GOLD RUN | 6 | F4049 | 00:05:25 | 00:27:16 | 00:27:03 |
| 27 | 128 | MARIA LUÍZA SANTOS ALMEIDA | CORPORALES | 7 | F4049 | 00:05:27 | 00:27:19 | 00:27:13 |
| 28 | 208 | FLAVIA AP. TOLEDO | EVENFIT | 12 | F3039 | 00:05:28 | 00:27:26 | 00:27:22 |
| 29 | 69 | GILMARA MARANHO | | 1 | F5059 | 00:05:30 | 00:27:33 | 00:27:28 |
| 30 | 195 | ARIANE GIOVANA MENDES | LINDOIA RUNNERS | 13 | F3039 | 00:05:33 | 00:27:50 | 00:27:47 |
| 31 | 33 | CARLA CAROLINE MOURA SILVA | GOLD RUN | 14 | F3039 | 00:05:35 | 00:28:03 | 00:27:54 |
| 32 | 143 | NATÁLIA SANTANA | | 7 | F1629 | 00:05:35 | 00:28:08 | 00:27:57 |
| 33 | 40 | CRISTINA SILVEIRA MARTINS ANGELINO | JOAORUNNER | 1 | F6099 | 00:05:37 | 00:28:17 | 00:28:06 |
| 34 | 90 | JESSICA MOURA | PELOTÃO AZUL | 15 | F3039 | 00:05:46 | 00:29:05 | 00:28:48 |
| 35 | 175 | THAMYRES LOPES RIBEIRO | | 16 | F3039 | 00:05:46 | 00:29:02 | 00:28:51 |
| 36 | 84 | JAQUELINE DANTAS G. RUIZ | | 8 | F4049 | 00:05:47 | 00:29:20 | 00:28:53 |
| 37 | 168 | STHEFANY FERNANDES SILVA | | 17 | F3039 | 00:05:49 | 00:29:12 | 00:29:03 |
| 38 | 179 | THIFANI RODRIGUES DE MORAIS | EQUIPE ANDRESA | 8 | F1629 | 00:05:50 | 00:29:37 | 00:29:09 |
| 39 | 22 | ARIELE DE SOUZA HENRIQUE | | 18 | F3039 | 00:05:50 | 00:29:27 | 00:29:12 |
| 40 | 59 | FLAVIA DE ARAUJO NUNES | EQUIPE PODIUM | 19 | F3039 | 00:05:50 | 00:29:39 | 00:29:12 |
| 41 | 67 | GABRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | EQUIPE ANDRESA | 9 | F1629 | 00:05:50 | 00:29:40 | 00:29:12 |
| 42 | 89 | JENNIFER CHRISTINE MODA DE PAULA | PELOTÃO AZUL | 10 | F1629 | 00:05:52 | 00:29:35 | 00:29:18 |
| 43 | 146 | PAOLA APARECIDA ZAMPIERI | EVEN FIT | 11 | F1629 | 00:05:53 | 00:29:34 | 00:29:27 |
| 44 | 79 | ISABELA SANTOS MACHADO | CORPORALES | 20 | F3039 | 00:05:54 | 00:29:34 | 00:29:28 |
| 45 | 209 | LAUREN FERNANDA SILVA | EVENFIT | 12 | F1629 | 00:05:56 | 00:29:49 | 00:29:38 |
| 46 | 149 | PRISCILA AGUIAR | EVEN FIT | 9 | F4049 | 00:05:57 | 00:29:49 | 00:29:43 |
| 47 | 85 | JAQUELINE FARIA SCALIZE | EQUIPE ANDRESA | 21 | F3039 | 00:05:57 | 00:30:13 | 00:29:43 |
| 48 | 180 | VALDIRENE CANDIDO FERREIRA | PELOTÃO AZUL | 10 | F4049 | 00:05:57 | 00:30:03 | 00:29:46 |
| 49 | 99 | JULIA BEGHINI | | 13 | F1629 | 00:06:00 | 00:30:29 | 00:30:02 |
| 50 | 31 | CAMILA DO CARMO MONTEIRO GUIMARAES | GOLD RUN | 14 | F1629 | 00:06:02 | 00:30:26 | 00:30:11 |
| 51 | 122 | LUIZA GAMBARO | | 22 | F3039 | 00:06:03 | 00:30:23 | 00:30:13 |
| 52 | 136 | MIRELLA CARLA S. CUNHA | | 15 | F1629 | 00:06:04 | 00:31:01 | 00:30:20 |
| 53 | 171 | TATIANA NASCIMENTO DE SOUZA | | 23 | F3039 | 00:06:04 | 00:31:02 | 00:30:21 |
| 54 | 92 | JHENIFER MARINAS | RUN PULSO APP | 16 | F1629 | 00:06:04 | 00:30:39 | 00:30:22 |
| 55 | 91 | JESSICA VESSIO | PELOTÃO AZUL | 24 | F3039 | 00:06:07 | 00:31:05 | 00:30:35 |
| 56 | 161 | ROSA CARDOSO PIRES | PELOTÃO AZUL | 11 | F4049 | 00:06:07 | 00:30:55 | 00:30:37 |
| 57 | 12 | ANA LUCIA BACCI DE MORAES | EVEN FIT | 12 | F4049 | 00:06:08 | 00:30:46 | 00:30:42 |
| 58 | 176 | THAYANE CECCON GUIMARÃES | | 17 | F1629 | 00:06:09 | 00:31:04 | 00:30:45 |
| 59 | 55 | EVA PAULA MOURA DE OLIVEIRA | GOLD RUN | 13 | F4049 | 00:06:11 | 00:31:06 | 00:30:57 |
| 60 | 29 | BRUNA GABRIELA G. FREITAS | PELOTÃO AZUL | 14 | F4049 | 00:06:14 | 00:31:33 | 00:31:09 |
| 61 | 11 | ANA CAROLINA G. FREITAS | PELOTÃO AZUL | 25 | F3039 | 00:06:14 | 00:31:32 | 00:31:10 |
| 62 | 110 | LARAH DE FREITAS | GOLD RUN | 18 | F1629 | 00:06:15 | 00:31:27 | 00:31:17 |
| 63 | 44 | DAYANE KAREN BARBOSA | RUN PULSO APP | 26 | F3039 | 00:06:22 | 00:32:10 | 00:31:50 |
| 64 | 174 | TERESINHA DE LOURDES ALVES CECCON | | 2 | F6099 | 00:06:25 | 00:32:19 | 00:32:05 |
| 65 | 15 | ANDRESA AP. COSTA FERREIRA | EQUIPE ANDRESA | 15 | F4049 | 00:06:26 | 00:32:36 | 00:32:08 |
| 66 | 201 | JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA | EVENFIT | 16 | F4049 | 00:06:33 | 00:32:55 | 00:32:44 |
| 67 | 190 | CAROLYNA SEMAAN BOTELHO | | 17 | F4049 | 00:06:35 | 00:33:24 | 00:32:57 |
| 68 | 18 | ANGÉLICA APARECIDA BRAGA | | 19 | F1629 | 00:06:38 | 00:33:44 | 00:33:09 |
| 69 | 114 | LAURA TALARICO SILVA | | 20 | F1629 | 00:06:40 | 00:33:42 | 00:33:21 |
| 70 | 43 | DANIELLE GARCIA D'ARO | MAYCON ASSESSORIA | 27 | F3039 | 00:06:44 | 00:34:15 | 00:33:38 |
| 71 | 10 | ANA CAROLINA D. P. DE ALMEIDA | | 18 | F4049 | 00:06:44 | 00:34:12 | 00:33:40 |
| 72 | 48 | EDMEIA MARTINELLI DE FREITAS | | 2 | F5059 | 00:06:44 | 00:33:50 | 00:33:41 |
| 73 | 42 | DANIELA THAIS GUEDES | MAYCON ASSESSORIA | 28 | F3039 | 00:06:44 | 00:33:58 | 00:33:41 |
| 74 | 170 | TAMIRES PÁDUA | GOLD RUN | 29 | F3039 | 00:06:47 | 00:34:58 | 00:33:56 |
| 75 | 142 | NATALIA GABRIELA ALVES | | 21 | F1629 | 00:06:48 | 00:34:16 | 00:33:58 |
| 76 | 71 | GISELLE G. R. FONSECA | | 19 | F4049 | 00:06:54 | 00:34:29 | 00:34:29 |
| 77 | 52 | ELIDE MARQUES | GOLD RUN | 20 | F4049 | 00:07:01 | 00:35:25 | 00:35:06 |
| 78 | 163 | SARAH LUCHESI FARIA | | 22 | F1629 | 00:07:01 | 00:35:28 | 00:35:07 |
| 79 | 87 | JAQUELINE VANILE R. DA SILVA | EQUIPE ANDRESA | 30 | F3039 | 00:07:02 | 00:35:39 | 00:35:09 |
| 80 | 156 | RENATA FLAVIA S. PENA | | 31 | F3039 | 00:07:02 | 00:35:40 | 00:35:11 |
| 81 | 14 | ANDREA GODOY DA SILVA GASPARDI | | 21 | F4049 | 00:07:03 | 00:35:40 | 00:35:16 |
| 82 | 153 | REGINA MARIA R. FONSECA | | 3 | F6099 | 00:07:04 | 00:35:21 | 00:35:21 |
| 83 | 194 | VALESKA BUENO LUIZ | LINDOIA RUNNERS | 32 | F3039 | 00:07:06 | 00:36:15 | 00:35:30 |
| 84 | 115 | LETICIA DE TOLEDO FRANCISCO | SEUS SILVESTRES | 23 | F1629 | 00:07:12 | 00:36:07 | 00:36:01 |
| 85 | 3 | ALADIA BURALLI BARROS DA SILVA | GOLD RUN | 24 | F1629 | 00:07:14 | 00:36:36 | 00:36:08 |
| 86 | 182 | VERA LÚCIA DE CAMPOS | MAYCON ASSESSORIA | 4 | F6099 | 00:07:16 | 00:36:56 | 00:36:20 |
| 87 | 37 | CINTIA CARLA DE SOUZA | | 33 | F3039 | 00:07:16 | 00:36:46 | 00:36:21 |
| 88 | 24 | BENEDITA CÉSAR CARDOSO SERAFIM | MAYCON ASSESSORIA | 3 | F5059 | 00:07:17 | 00:37:04 | 00:36:25 |
| 89 | 16 | ANDRESSA TATIANA CAMPOS | MAYCON ASSESSORIA | 22 | F4049 | 00:07:17 | 00:37:07 | 00:36:26 |
| 90 | 26 | BIA LIMA | EVEN FIT | 25 | F1629 | 00:07:19 | 00:36:41 | 00:36:34 |
| 91 | 158 | RITA DE CASSIA SILVÉRIO GRASSI | MAYCON ASSESSORIA | 23 | F4049 | 00:07:20 | 00:37:18 | 00:36:38 |
| 92 | 102 | JULIA STHEFANI AMARO DE FREITAS | | 26 | F1629 | 00:07:26 | 00:37:36 | 00:37:08 |
| 93 | 131 | MARIELEN APARECIDA RODRIGUES DE MORAES | EVEN FIT | 34 | F3039 | 00:07:27 | 00:37:23 | 00:37:16 |
| 94 | 80 | ISABELLA VITORIA LEAL | EVEN FIT | 27 | F1629 | 00:07:30 | 00:37:39 | 00:37:29 |
| 95 | 172 | TATIANE APARECIDA TEODORO RODRIGUES | MAYCON ASSESSORIA | 35 | F3039 | 00:07:32 | 00:38:19 | 00:37:38 |
| 96 | 19 | ANIELLY ALVARENGA DE SOUZA | | 36 | F3039 | 00:07:36 | 00:38:18 | 00:37:59 |
| 97 | 32 | CAMILA NIEVES DA COSTA | PELOTÃO AZUL | 28 | F1629 | 00:07:48 | 00:39:25 | 00:38:58 |
| 98 | 127 | MARIA EDUARDA LOURENÇO | MAYCON ASSESSORIA | 29 | F1629 | 00:07:49 | 00:39:24 | 00:39:06 |
| 99 | 173 | TELMA APARECIDA SOUZA | | 24 | F4049 | 00:07:50 | 00:39:39 | 00:39:10 |
| 100 | 166 | SOFIA PEREIRA DOMINGUES | LINDOIA RUNNERS | 30 | F1629 | 00:07:51 | 00:39:50 | 00:39:15 |
| 101 | 7 | AMANDA REIS MATOS | EQUIPE ANDRESA | 37 | F3039 | 00:07:54 | 00:39:57 | 00:39:28 |
| 102 | 53 | ELLEN REGINA FRANÇA | EQUIPE ANDRESA | 38 | F3039 | 00:07:54 | 00:39:58 | 00:39:30 |
| 103 | 184 | VITORIA FERREIRA LELES | | 31 | F1629 | 00:08:04 | 00:40:49 | 00:40:18 |
| 104 | 13 | ANA LUIZA MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO | | 32 | F1629 | 00:08:04 | 00:40:52 | 00:40:21 |
| 105 | 86 | JAQUELINE IVANA DE GODOI | LINDOIA RUNNERS | 4 | F5059 | 00:08:11 | 00:41:25 | 00:40:56 |
| 106 | 119 | LUCIANA MONTANHEIRO | EVEN FIT | 25 | F4049 | 00:08:29 | 00:42:33 | 00:42:25 |
| 107 | 207 | JUREMA DOMINGUES DE ANDRADE | EVENFIT | 26 | F4049 | 00:08:29 | 00:42:34 | 00:42:26 |
| 108 | 50 | EDUARDA CAROLINE | | 33 | F1629 | 00:08:30 | 00:42:50 | 00:42:29 |
| 109 | 72 | GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS | | 39 | F3039 | 00:08:44 | 00:44:04 | 00:43:42 |
| 110 | 125 | MARCIA TAVEIRA MORAIS | LINDOIA RUNNERS | 27 | F4049 | 00:08:49 | 00:44:36 | 00:44:06 |
| 111 | 210 | MAURINDA LUIZ DE JESUS SILVA | RUNNERS ITAPIRA | 5 | F5059 | 00:09:04 | 00:46:04 | 00:45:22 |
RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 77 | IAGO DO NASCIMENTO SATELES | AKATSUKI RUNNING TEA | - | M1629 | 00:03:24 | 00:17:02 | 00:16:59 |
| 2 | 177 | THIAGO DA SILVA SABINO | AKATSUKI RUNNING TEAM | - | M1629 | 00:03:24 | 00:17:04 | 00:17:02 |
| 3 | 181 | VALMIR DE MORAES | ATLETA VALMIR | - | M4049 | 00:03:42 | 00:18:31 | 00:18:28 |
| 4 | 94 | JOÃO OTÁVIO DE MELLO PRATES | CORPORALES | 1 | M3039 | 00:03:43 | 00:18:38 | 00:18:35 |
| 5 | 61 | FRANCISCO CESAR TAVARES | LINDOIA RUNNERS | 2 | M3039 | 00:03:46 | 00:18:51 | 00:18:48 |
| 6 | 51 | EDUARDO APARECIDO MESSIAS RIBEIRO | AKATSUKI RUNNING TEAM | 3 | M3039 | 00:03:46 | 00:18:52 | 00:18:50 |
| 7 | 108 | KLEBER PALADINO | SEUS SILVETRES | 1 | M4049 | 00:03:48 | 00:18:59 | 00:18:59 |
| 8 | 54 | ERIK SILVA MARTINS | MAYCON ASSESSORIA | 1 | M1629 | 00:03:53 | 00:19:27 | 00:19:25 |
| 9 | 49 | EDSON DELLA CROCE JUNIOR | JOAORUNNER | 2 | M4049 | 00:04:01 | 00:20:09 | 00:20:06 |
| 10 | 75 | GUSTAVO LUCIANO CLARO | | 2 | M1629 | 00:04:08 | 00:20:49 | 00:20:38 |
| 11 | 135 | MICHAEL DAMIÃO SILVÉRIO DE GODOY | AKATSUKI RUNNING TEAM | 3 | M4049 | 00:04:08 | 00:20:43 | 00:20:40 |
| 12 | 64 | GABRIEL FERREIRA GUILHERME | CORPORALES | 3 | M1629 | 00:04:14 | 00:21:10 | 00:21:08 |
| 13 | 154 | REGINALDO APARECIDO GABRIEL | NÃO TEM | 1 | M5059 | 00:04:26 | 00:22:15 | 00:22:11 |
| 14 | 47 | EDIVALSON APARECIDO DONIZETE FLORIANO | LINDOIA RUNNERS | 4 | M4049 | 00:04:28 | 00:22:23 | 00:22:19 |
| 15 | 1 | ADAILTON MILHORINI | | 5 | M4049 | 00:04:28 | 00:22:24 | 00:22:20 |
| 16 | 95 | JOÃO PEDRO NUNES | | 4 | M1629 | 00:04:33 | 00:22:58 | 00:22:47 |
| 17 | 178 | THIAGO DE SOUZA LEITE | RUN PULSO APP | 4 | M3039 | 00:04:40 | 00:23:38 | 00:23:18 |
| 18 | 183 | VINÍCIUS ROSTIROLA PRADO | CORPORALES | 1 | M0015 | 00:04:41 | 00:23:26 | 00:23:23 |
| 19 | 121 | LUIZ MANOEL DE LIMA MORAES | AKATSUKI RUNNING TEAM | 5 | M1629 | 00:04:43 | 00:23:53 | 00:23:34 |
| 20 | 109 | LAERTE FIORI DE GODOY | LINDOIA RUNNERS | 1 | M6099 | 00:04:45 | 00:23:47 | 00:23:45 |
| 21 | 118 | LUCAS BUENO DA SILVA OLIVEIRA | PELOTÃO AZUL | 5 | M3039 | 00:04:46 | 00:24:15 | 00:23:51 |
