MEIA MARATONA RUSTICA IGARAÇU NATAN SPORTS
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO CORRIDA 7K FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 105 | LOISA RAMONA | NATAN SPORTS | - | F3039 | 00:05:31 | 00:38:38 | 00:38:36 |
| 2 | 96 | TAMIRES DA SILVA ARAÚJO | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | - | F3039 | 00:06:03 | 00:42:22 | 00:42:18 |
| 3 | 56 | KAROLINY ROSA BASTAZIN | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F1629 | 00:06:04 | 00:42:31 | 00:42:31 |
| 4 | 60 | LILI SPAULONCI | CORUJÃO RUNNERS | - | F4049 | 00:06:07 | 00:42:52 | 00:42:51 |
| 5 | 65 | LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS | | - | F4049 | 00:06:11 | 00:43:15 | 00:43:14 |
| 6 | 4 | ALINE LOPES | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F3039 | 00:06:11 | 00:43:18 | 00:43:18 |
| 7 | 87 | NEIDE DOS SANTOS COELHO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F5059 | 00:06:15 | 00:43:47 | 00:43:47 |
| 8 | 57 | LAIS ABRUSSI GUARAZEMINI | CORUJÃO RUNNERS | 1 | F1629 | 00:06:19 | 00:44:17 | 00:44:14 |
| 9 | 32 | GABRIELA DOMINGOS BATISTA | NATAN SPORTS | 2 | F3039 | 00:06:22 | 00:44:43 | 00:44:37 |
| 10 | 19 | CARMELINDA APARECIDA MORAIS | TEAM FÊNIX | 1 | F6099 | 00:06:29 | 00:45:26 | 00:45:21 |
| 11 | 38 | GORETE VIEIRA DE SOUZA | POR ELA RUNNING | 3 | F3039 | 00:06:29 | 00:45:27 | 00:45:26 |
| 12 | 7 | AMANDA GRACINDO | | 4 | F3039 | 00:06:40 | 00:46:38 | 00:46:37 |
| 13 | 85 | RAFAELA PERAÇOLI IAIA | NATAN SPORTS | 1 | F4049 | 00:06:40 | 00:46:46 | 00:46:41 |
| 14 | 11 | ANA VALERIA NARCIZO DOS SANTOS | FUNCIONAL FIGTH | 2 | F5059 | 00:06:44 | 00:47:12 | 00:47:09 |
| 15 | 53 | JOYCE NATHALIA PEREIRA | EDU MARIANO ASSESSORIA | 5 | F3039 | 00:06:45 | 00:47:14 | 00:47:13 |
| 16 | 74 | MARLENE DE FATIMA DE MEDEIROS | | 3 | F5059 | 00:06:47 | 00:47:30 | 00:47:29 |
| 17 | 63 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | TEAM FÊNIX | 4 | F5059 | 00:06:49 | 00:47:40 | 00:47:40 |
| 18 | 68 | MARCIA PRADO MILANI MONTEIRO | SUPERATIS | 5 | F5059 | 00:06:50 | 00:47:52 | 00:47:50 |
| 19 | 36 | GIOVANA RODRIGUES CASSOLATO | | 2 | F1629 | 00:06:50 | 00:47:52 | 00:47:52 |
| 20 | 10 | ANA PAULA MIGUEL | CORUJÃO / NATAN SPORTS | 6 | F5059 | 00:07:01 | 00:49:10 | 00:49:08 |
| 21 | 95 | TAISSA BERNARDES | NATAN SPORTS | 6 | F3039 | 00:07:08 | 00:49:57 | 00:49:55 |
| 22 | 58 | LARISSA VITÓRIA CAVALCANTI ALVES | | 3 | F1629 | 00:07:09 | 00:50:01 | 00:50:00 |
| 23 | 26 | EDILAINE F. DE CAMPOS | INVICTOS | 7 | F5059 | 00:07:10 | 00:50:07 | 00:50:07 |
| 24 | 97 | THAIS QUEVEDO | | 7 | F3039 | 00:07:11 | 00:50:23 | 00:50:16 |
| 25 | 8 | ANA CAROLINA DE PAULA ROMACHELI | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 2 | F4049 | 00:07:19 | 00:51:17 | 00:51:15 |
| 26 | 93 | SILVIA AP CABERLIN DE SOUZA AUGUSTO | | 2 | F6099 | 00:07:23 | 00:51:49 | 00:51:43 |
| 27 | 39 | GRAZIELA DE FATIMA PIRES | | 3 | F4049 | 00:07:33 | 00:52:51 | 00:52:50 |
| 28 | 86 | RAQUEL FERRO | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 4 | F4049 | 00:07:38 | 00:53:29 | 00:53:26 |
| 29 | 73 | MARIA RAQUEL GUIMARÃES | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 8 | F3039 | 00:07:43 | 00:54:08 | 00:54:04 |
| 30 | 107 | FABIANA MOLIGA | POR ELA RUNNING | 5 | F4049 | 00:07:44 | 00:54:08 | 00:54:07 |
| 31 | 76 | MAYRA FERNANDA BUGNOLI | | 9 | F3039 | 00:07:54 | 00:55:18 | 00:55:17 |
| 32 | 80 | PATRICIA MAYUMI HONDA | | 6 | F4049 | 00:08:07 | 00:56:57 | 00:56:47 |
| 33 | 23 | DANIELI OLIVEIRA VILLAR | | 10 | F3039 | 00:08:07 | 00:56:55 | 00:56:48 |
| 34 | 42 | IVANIA THAIS DE CAMPOS CAMARGO | POR ELA RUNNING | 11 | F3039 | 00:08:12 | 00:57:28 | 00:57:21 |
| 35 | 71 | MARIA EDUARDA GONÇALVES | | 4 | F1629 | 00:08:16 | 00:57:52 | 00:57:51 |
| 36 | 52 | JOSIANE APARECIDA GREGÓRIO | | 7 | F4049 | 00:08:17 | 00:58:04 | 00:57:57 |
| 37 | 72 | MARIA LUCIA MARINELLO | | 8 | F5059 | 00:08:27 | 00:59:14 | 00:59:06 |
| 38 | 106 | ANA LUCIA VIEIRA MACHADO | POR ELA RUNNING | 8 | F4049 | 00:08:28 | 00:59:14 | 00:59:13 |
| 39 | 29 | ERICA MEDEIROS DA SILVA CALEGARI | | 9 | F4049 | 00:08:28 | 00:59:16 | 00:59:15 |
| 40 | 44 | JESSICA SILVA DOS SANTOS | | 5 | F1629 | 00:09:30 | 01:06:29 | 01:06:27 |
| 41 | 15 | BRUNA DE OLIVEIRA | | 6 | F1629 | 00:10:03 | 01:10:30 | 01:10:23 |
| 42 | 35 | GIOVANA AMARO GIRELI | GIOVANNA | 7 | F1629 | 00:10:06 | 01:10:50 | 01:10:43 |
| 43 | 70 | MARIA EDUARDA ARAÚJO SILVA | | 8 | F1629 | 00:10:22 | 01:12:41 | 01:12:37 |
| 44 | 28 | ELIEUDA FERREIRA ARAUJO SILVA | | 9 | F5059 | 00:10:23 | 01:12:41 | 01:12:38 |
| 45 | 102 | VITÓRIA FERNANDA FERRAREZI | | 9 | F1629 | 00:10:47 | 01:15:28 | 01:15:27 |
| 46 | 6 | AMANDA CRISTINA JULIO GONÇALVES | | 10 | F1629 | 00:10:56 | 01:16:35 | 01:16:34 |
| 47 | 78 | NATALIA LUIZA AGUIAR | POR ELAS RUNNING | 11 | F1629 | 00:10:56 | 01:16:35 | 01:16:34 |
| 48 | 54 | JUCILENE RAMOS DOS SANTOS | POR ELA RUNNING | 12 | F3039 | 00:10:56 | 01:16:36 | 01:16:35 |
| 49 | 81 | PATRICIA PASCUCCI RODRIGUES DA SILVA | | 10 | F4049 | 00:11:16 | 01:18:59 | 01:18:55 |
| 50 | 64 | LUCIANA FIARRESGO TODARELI | CORUJÃO RUNNERS | 11 | F4049 | 00:11:30 | 01:20:41 | 01:20:33 |
| 51 | 30 | EVA LELILA MARINELLO | POR ELA RUNNING | 12 | F4049 | 00:11:31 | 01:20:41 | 01:20:34 |
RESULTADO CORRIDA 7K MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 103 | ISAAK RODRIGUES | FREIO DE MÃO PUXADO | - | M1629 | 00:04:38 | 00:32:27 | 00:32:27 |
| 2 | 27 | EDSON SOARES RIBEIRO | TARTARUGA | - | M4049 | 00:04:48 | 00:33:39 | 00:33:39 |
| 3 | 51 | JOSÉ WILSON BERNARDES DA SILVEIRA | RUNNERS CRAVINHOS | - | M3039 | 00:04:55 | 00:34:24 | 00:34:24 |
| 4 | 21 | CLAUDEMIR APARECIDO CARLOS | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | - | M5059 | 00:04:59 | 00:34:55 | 00:34:52 |
| 5 | 66 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | SUPERATIS | - | M5059 | 00:05:29 | 00:38:21 | 00:38:21 |
| 6 | 82 | PAULO BERNARDES | NATAN SPORTS | 1 | M3039 | 00:05:29 | 00:38:24 | 00:38:22 |
| 7 | 14 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | NATAN SPORTS | 2 | M3039 | 00:05:31 | 00:38:38 | 00:38:36 |
| 8 | 43 | JAIR CORREIA | | 1 | M6099 | 00:05:37 | 00:39:21 | 00:39:19 |
| 9 | 50 | JOSÉ LUCAS DE LIMA CAMBUY | FREIO DE MÃO PUXADO | 1 | M1629 | 00:05:39 | 00:39:38 | 00:39:32 |
| 10 | 55 | JUNINHO SERRANO | PEREIRA RUNNING | 3 | M3039 | 00:05:39 | 00:39:35 | 00:39:33 |
| 11 | 2 | ALEX CABRAL PEREIRA FONSECA | CROSSBARRA | 4 | M3039 | 00:05:39 | 00:39:44 | 00:39:35 |
| 12 | 40 | GUILHERME NUNES DA SILVA | | 2 | M1629 | 00:05:44 | 00:40:11 | 00:40:10 |
| 13 | 92 | SEBASTIÃO EDUARDO SANTUCCI | MULTI FISIO JAU | 2 | M6099 | 00:05:44 | 00:40:11 | 00:40:11 |
| 14 | 48 | JOSE HARUO IKARI | | 3 | M6099 | 00:05:44 | 00:40:18 | 00:40:11 |
| 15 | 62 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 3 | M1629 | 00:05:50 | 00:40:53 | 00:40:49 |
| 16 | 41 | IGOR MARQUESANI | CORUJÃO RUNNERS | 4 | M1629 | 00:05:57 | 00:41:45 | 00:41:42 |
| 17 | 34 | GILBERTO MARQUES DE MOURA | | 5 | M3039 | 00:06:00 | 00:42:06 | 00:42:02 |
| 18 | 24 | DANILO HENRIQUE TOLEDO BUENO | | 6 | M3039 | 00:06:09 | 00:43:04 | 00:43:02 |
| 19 | 77 | MURILO PEREIRA VIEIRA | | 5 | M1629 | 00:06:12 | 00:43:32 | 00:43:26 |
| 20 | 67 | LUIZ FERNANDO GREGOLIN SARTI | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 7 | M3039 | 00:06:20 | 00:44:23 | 00:44:22 |
| 21 | 83 | PEDRO FERRAZ DE ARRUDA | GUERREIRO DO ASFALTO | 4 | M6099 | 00:06:21 | 00:44:33 | 00:44:30 |
| 22 | 100 | TOMAZ HENRIQUE PORTALUPI MONTEIRO | SUPERATIS | 1 | M5059 | 00:06:33 | 00:45:53 | 00:45:51 |
| 23 | 16 | BRUNO ALAN BARBOSA | | 8 | M3039 | 00:06:42 | 00:46:58 | 00:46:54 |
| 24 | 3 | ALEXANDRE ANTONIO PRADO SERVATTI | | 1 | M4049 | 00:06:46 | 00:47:22 | 00:47:19 |
| 25 | 49 | JOSÉ JORGE BREVE | | 5 | M6099 | 00:07:18 | 00:51:09 | 00:51:03 |
| 26 | 12 | ANDERSON FRANCISCO RODRIGUES | | 2 | M5059 | 00:07:18 | 00:51:12 | 00:51:08 |
| 27 | 75 | MAX LUCIANO DE MEDEIROS | | 2 | M4049 | 00:07:24 | 00:51:48 | 00:51:47 |
| 28 | 25 | DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS | | 3 | M5059 | 00:07:29 | 00:52:23 | 00:52:20 |
| 29 | 69 | MARCO HARA DE ARAUJO | SUPERATIS | 4 | M5059 | 00:07:53 | 00:55:12 | 00:55:08 |
| 30 | 61 | LUCAS ALVES LORENCINHO | | 6 | M1629 | 00:08:07 | 00:56:51 | 00:56:50 |
RESULTADO MEIA MARATONA FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 255 | LUCIANA GUEIROS | | - | F5059 | 00:05:12 | 01:49:02 | 01:49:02 |
| 2 | 229 | DIVA SILVA | INVICTOS | - | F5059 | 00:05:55 | 02:04:14 | 02:04:14 |
RESULTADO MEIA MARATONA MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 217 | CAIO GIOVANE LOPES | NATAN SPORTS | - | M1629 | 00:04:08 | 01:26:51 | 01:26:51 |
| 2 | 230 | EDSON TORRES | CORRE POTUNDUVA | - | M5059 | 00:04:14 | 01:28:45 | 01:28:45 |
| 3 | 256 | LUCIANO ALVES GARRO | | - | M3039 | 00:04:17 | 01:29:57 | 01:29:57 |
| 4 | 224 | DANIEL GERALDO RODRIGUES | PEREIRA RUNNERS | - | M4049 | 00:04:27 | 01:33:17 | 01:33:17 |
| 5 | 235 | FABIO APARECIDO DA SILVA DE PAULA | NATAN SPORTS | - | M4049 | 00:04:40 | 01:38:05 | 01:38:02 |
| 6 | 283 | DANILO DE SOUZA E SILVA GALVÃO | NATAN SPORTS | 1 | M4049 | 00:04:44 | 01:39:28 | 01:39:28 |
| 7 | 212 | ANTONIO MARCOS STOPPA JUNIOR | RUNA | 1 | M3039 | 00:04:45 | 01:39:50 | 01:39:49 |
| 8 | 238 | FRANCISCO SILVANO LEITE DE OLIVEIRA | FRAN GOMES | 2 | M4049 | 00:04:46 | 01:40:08 | 01:40:06 |
| 9 | 220 | CELIO BENITES | CORRE POTUNDUVA | 1 | M5059 | 00:04:49 | 01:41:01 | 01:41:01 |
| 10 | 227 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | | 2 | M3039 | 00:04:52 | 01:42:08 | 01:42:05 |
| 11 | 278 | WESLLY BONAFÉ | ASSESSORIA LEO MOSCARDO / FUNCIONAL FIGTH | 1 | M1629 | 00:04:52 | 01:42:13 | 01:42:06 |
| 12 | 253 | LUCAS BORGES FERREIRA | OLICIO LEITE RUNNING | 3 | M3039 | 00:04:53 | 01:42:34 | 01:42:29 |
| 13 | 208 | ALYSSON CRUZ PEREIRA SOUZA | DC RUNNERS | 4 | M3039 | 00:04:57 | 01:44:09 | 01:44:01 |
| 14 | 259 | LUIZ GUSTAVO BERNARDO | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 2 | M1629 | 00:04:59 | 01:44:55 | 01:44:47 |
| 15 | 245 | JÓ HENRIQUE RILE | | 5 | M3039 | 00:05:06 | 01:47:04 | 01:46:56 |
| 16 | 243 | IVAN GONÇALVES | | 6 | M3039 | 00:05:09 | 01:48:15 | 01:48:13 |
| 17 | 234 | EVERALDO GOMES TEIXEIRA | NATAN SPORTS | 2 | M5059 | 00:05:12 | 01:49:02 | 01:49:02 |
| 18 | 277 | VINICIUS HENRIQUE FOLIANE | FREIO DE MÃO PUXADO | 3 | M1629 | 00:05:12 | 01:49:02 | 01:49:02 |
| 19 | 270 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | NATAN SPORTS | 7 | M3039 | 00:05:19 | 01:51:46 | 01:51:45 |
| 20 | 257 | LUIZ ALFREDO MORTARELLA TOGNI | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | 8 | M3039 | 00:05:20 | 01:52:06 | 01:52:00 |
| 21 | 271 | RICARDO ALEXANDRE DE JESUS | | 3 | M5059 | 00:05:20 | 01:52:06 | 01:52:01 |
| 22 | 239 | GUILHERME LUCCAS GARCIA | SUPERATIS | 9 | M3039 | 00:05:27 | 01:54:29 | 01:54:26 |
| 23 | 218 | CARLOS VINICIUS LOURENÇO | OLICIO LEITE | 10 | M3039 | 00:05:29 | 01:55:15 | 01:55:10 |
| 24 | 247 | JOÃO ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR | FREIO DE MÃO PUXADO | 3 | M4049 | 00:05:29 | 01:55:19 | 01:55:19 |
| 25 | 232 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | FREIO DE MÃO PUXADO | 4 | M1629 | 00:05:32 | 01:56:10 | 01:56:10 |
| 26 | 249 | JOSÉ ROBERTO BADARÓ | FREIO DE MÃO PUXADO | 5 | M1629 | 00:05:33 | 01:56:29 | 01:56:29 |
| 27 | 202 | ADILSON LUIZ CABRIOLI | FREIO DE MÃO PUXADO | 4 | M4049 | 00:05:36 | 01:57:46 | 01:57:42 |
| 28 | 228 | DIEGO ROGÉRIO GIACOMELI | TEAM FÊNIX | 5 | M4049 | 00:05:37 | 01:57:59 | 01:57:56 |
| 29 | 246 | JOÃO OTAVIO CARDAMONA | | 11 | M3039 | 00:05:38 | 01:58:24 | 01:58:22 |
| 30 | 267 | VALDOMIRO DONIZETI TOZZI | EU TREINO COM O TARSO | 4 | M5059 | 00:05:42 | 01:59:36 | 01:59:32 |
| 31 | 233 | ERIC BUSCH | BUSCH | 6 | M4049 | 00:05:42 | 01:59:44 | 01:59:39 |
| 32 | 280 | WILLIAN AUGUSTO RODRIGUES | POR ELES RUNNING | 7 | M4049 | 00:05:48 | 02:01:49 | 02:01:49 |
| 33 | 206 | ALEXANDRE NUNES COELHO | ASGRUNNING | 5 | M5059 | 00:05:52 | 02:03:24 | 02:03:19 |
| 34 | 216 | BRUNO MARQUES BARALDI | BULLYSRUNNERS | 8 | M4049 | 00:05:53 | 02:03:36 | 02:03:26 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 16 até 29 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 57 | LAIS ABRUSSI GUARAZEMINI | CORUJÃO RUNNERS | F1629 | 8 | 00:44:17 | 00:44:14 |
| 2 | 36 | GIOVANA RODRIGUES CASSOLATO | | F1629 | 19 | 00:47:52 | 00:47:52 |
| 3 | 58 | LARISSA VITÓRIA CAVALCANTI ALVES | | F1629 | 22 | 00:50:01 | 00:50:00 |
| 4 | 71 | MARIA EDUARDA GONÇALVES | | F1629 | 35 | 00:57:52 | 00:57:51 |
| 5 | 44 | JESSICA SILVA DOS SANTOS | | F1629 | 40 | 01:06:29 | 01:06:27 |
| 6 | 15 | BRUNA DE OLIVEIRA | | F1629 | 41 | 01:10:30 | 01:10:23 |
| 7 | 35 | GIOVANA AMARO GIRELI | GIOVANNA | F1629 | 42 | 01:10:50 | 01:10:43 |
| 8 | 70 | MARIA EDUARDA ARAÚJO SILVA | | F1629 | 43 | 01:12:41 | 01:12:37 |
| 9 | 102 | VITÓRIA FERNANDA FERRAREZI | | F1629 | 45 | 01:15:28 | 01:15:27 |
| 10 | 6 | AMANDA CRISTINA JULIO GONÇALVES | | F1629 | 46 | 01:16:35 | 01:16:34 |
| 11 | 78 | NATALIA LUIZA AGUIAR | POR ELAS RUNNING | F1629 | 47 | 01:16:35 | 01:16:34 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 4 | ALINE LOPES | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | F3039 | 6 | 00:43:18 | 00:43:18 |
| 2 | 32 | GABRIELA DOMINGOS BATISTA | NATAN SPORTS | F3039 | 9 | 00:44:43 | 00:44:37 |
| 3 | 38 | GORETE VIEIRA DE SOUZA | POR ELA RUNNING | F3039 | 11 | 00:45:27 | 00:45:26 |
| 4 | 7 | AMANDA GRACINDO | | F3039 | 12 | 00:46:38 | 00:46:37 |
| 5 | 53 | JOYCE NATHALIA PEREIRA | EDU MARIANO ASSESSORIA | F3039 | 15 | 00:47:14 | 00:47:13 |
| 6 | 95 | TAISSA BERNARDES | NATAN SPORTS | F3039 | 21 | 00:49:57 | 00:49:55 |
| 7 | 97 | THAIS QUEVEDO | | F3039 | 24 | 00:50:23 | 00:50:16 |
| 8 | 73 | MARIA RAQUEL GUIMARÃES | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | F3039 | 29 | 00:54:08 | 00:54:04 |
| 9 | 76 | MAYRA FERNANDA BUGNOLI | | F3039 | 31 | 00:55:18 | 00:55:17 |
| 10 | 23 | DANIELI OLIVEIRA VILLAR | | F3039 | 33 | 00:56:55 | 00:56:48 |
| 11 | 42 | IVANIA THAIS DE CAMPOS CAMARGO | POR ELA RUNNING | F3039 | 34 | 00:57:28 | 00:57:21 |
| 12 | 54 | JUCILENE RAMOS DOS SANTOS | POR ELA RUNNING | F3039 | 48 | 01:16:36 | 01:16:35 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 85 | RAFAELA PERAÇOLI IAIA | NATAN SPORTS | F4049 | 13 | 00:46:46 | 00:46:41 |
| 2 | 8 | ANA CAROLINA DE PAULA ROMACHELI | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | F4049 | 25 | 00:51:17 | 00:51:15 |
| 3 | 39 | GRAZIELA DE FATIMA PIRES | | F4049 | 27 | 00:52:51 | 00:52:50 |
| 4 | 86 | RAQUEL FERRO | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | F4049 | 28 | 00:53:29 | 00:53:26 |
| 5 | 107 | FABIANA MOLIGA | POR ELA RUNNING | F4049 | 30 | 00:54:08 | 00:54:07 |
| 6 | 80 | PATRICIA MAYUMI HONDA | | F4049 | 32 | 00:56:57 | 00:56:47 |
| 7 | 52 | JOSIANE APARECIDA GREGÓRIO | | F4049 | 36 | 00:58:04 | 00:57:57 |
| 8 | 106 | ANA LUCIA VIEIRA MACHADO | POR ELA RUNNING | F4049 | 38 | 00:59:14 | 00:59:13 |
| 9 | 29 | ERICA MEDEIROS DA SILVA CALEGARI | | F4049 | 39 | 00:59:16 | 00:59:15 |
| 10 | 81 | PATRICIA PASCUCCI RODRIGUES DA SILVA | | F4049 | 49 | 01:18:59 | 01:18:55 |
| 11 | 64 | LUCIANA FIARRESGO TODARELI | CORUJÃO RUNNERS | F4049 | 50 | 01:20:41 | 01:20:33 |
| 12 | 30 | EVA LELILA MARINELLO | POR ELA RUNNING | F4049 | 51 | 01:20:41 | 01:20:34 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 87 | NEIDE DOS SANTOS COELHO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | F5059 | 7 | 00:43:47 | 00:43:47 |
| 2 | 11 | ANA VALERIA NARCIZO DOS SANTOS | FUNCIONAL FIGTH | F5059 | 14 | 00:47:12 | 00:47:09 |
| 3 | 74 | MARLENE DE FATIMA DE MEDEIROS | | F5059 | 16 | 00:47:30 | 00:47:29 |
| 4 | 63 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | TEAM FÊNIX | F5059 | 17 | 00:47:40 | 00:47:40 |
| 5 | 68 | MARCIA PRADO MILANI MONTEIRO | SUPERATIS | F5059 | 18 | 00:47:52 | 00:47:50 |
| 6 | 10 | ANA PAULA MIGUEL | CORUJÃO / NATAN SPORTS | F5059 | 20 | 00:49:10 | 00:49:08 |
| 7 | 26 | EDILAINE F. DE CAMPOS | INVICTOS | F5059 | 23 | 00:50:07 | 00:50:07 |
| 8 | 72 | MARIA LUCIA MARINELLO | | F5059 | 37 | 00:59:14 | 00:59:06 |
| 9 | 28 | ELIEUDA FERREIRA ARAUJO SILVA | | F5059 | 44 | 01:12:41 | 01:12:38 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 60 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 19 | CARMELINDA APARECIDA MORAIS | TEAM FÊNIX | F6099 | 10 | 00:45:26 | 00:45:21 |
| 2 | 93 | SILVIA AP CABERLIN DE SOUZA AUGUSTO | | F6099 | 26 | 00:51:49 | 00:51:43 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Masculino de 16 até 29 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 50 | JOSÉ LUCAS DE LIMA CAMBUY | FREIO DE MÃO PUXADO | M1629 | 9 | 00:39:38 | 00:39:32 |
| 2 | 40 | GUILHERME NUNES DA SILVA | | M1629 | 12 | 00:40:11 | 00:40:10 |
| 3 | 62 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | M1629 | 15 | 00:40:53 | 00:40:49 |
| 4 | 41 | IGOR MARQUESANI | CORUJÃO RUNNERS | M1629 | 16 | 00:41:45 | 00:41:42 |
| 5 | 77 | MURILO PEREIRA VIEIRA | | M1629 | 19 | 00:43:32 | 00:43:26 |
| 6 | 61 | LUCAS ALVES LORENCINHO | | M1629 | 30 | 00:56:51 | 00:56:50 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 82 | PAULO BERNARDES | NATAN SPORTS | M3039 | 6 | 00:38:24 | 00:38:22 |
| 2 | 14 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | NATAN SPORTS | M3039 | 7 | 00:38:38 | 00:38:36 |
| 3 | 55 | JUNINHO SERRANO | PEREIRA RUNNING | M3039 | 10 | 00:39:35 | 00:39:33 |
| 4 | 2 | ALEX CABRAL PEREIRA FONSECA | CROSSBARRA | M3039 | 11 | 00:39:44 | 00:39:35 |
| 5 | 34 | GILBERTO MARQUES DE MOURA | | M3039 | 17 | 00:42:06 | 00:42:02 |
| 6 | 24 | DANILO HENRIQUE TOLEDO BUENO | | M3039 | 18 | 00:43:04 | 00:43:02 |
| 7 | 67 | LUIZ FERNANDO GREGOLIN SARTI | ACADEMIA FUNCIONAL FIGTH | M3039 | 20 | 00:44:23 | 00:44:22 |
| 8 | 16 | BRUNO ALAN BARBOSA | | M3039 | 23 | 00:46:58 | 00:46:54 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 3 | ALEXANDRE ANTONIO PRADO SERVATTI | | M4049 | 24 | 00:47:22 | 00:47:19 |
| 2 | 75 | MAX LUCIANO DE MEDEIROS | | M4049 | 27 | 00:51:48 | 00:51:47 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 100 | TOMAZ HENRIQUE PORTALUPI MONTEIRO | SUPERATIS | M5059 | 22 | 00:45:53 | 00:45:51 |
| 2 | 12 | ANDERSON FRANCISCO RODRIGUES | | M5059 | 26 | 00:51:12 | 00:51:08 |
| 3 | 25 | DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS | | M5059 | 28 | 00:52:23 | 00:52:20 |
| 4 | 69 | MARCO HARA DE ARAUJO | SUPERATIS | M5059 | 29 | 00:55:12 | 00:55:08 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Masculino de 60 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 43 | JAIR CORREIA | | M6099 | 8 | 00:39:21 | 00:39:19 |
| 2 | 92 | SEBASTIÃO EDUARDO SANTUCCI | MULTI FISIO JAU | M6099 | 13 | 00:40:11 | 00:40:11 |
| 3 | 48 | JOSE HARUO IKARI | | M6099 | 14 | 00:40:18 | 00:40:11 |
| 4 | 83 | PEDRO FERRAZ DE ARRUDA | GUERREIRO DO ASFALTO | M6099 | 21 | 00:44:33 | 00:44:30 |
