1 | 101 | ALEXANDRE TEIXEIRA DE PAIVA JUNI | M | EB | 1 | M0099 | 02:03:01 |
2 | 117 | PAULO CESAR CARDOSO | M | EB | 2 | M0099 | 02:08:21 |
3 | 105 | SAMIR YOUSSEF | M | EB | 3 | M0099 | 02:21:23 |
4 | 104 | BRUNO JACQUES DA FONSECA | M | EB | 4 | M0099 | 02:24:01 |
5 | 107 | VITOR LUIZ LIMA DE MORAIS | M | EB | 5 | M0099 | 02:52:29 |
6 | 106 | KENNEDY MAIA DE SOUZA | M | EB | 6 | M0099 | 03:09:27 |
RESULTADO LIGHT FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 597 | THAMIRYS ALVES FILIPPINI DE SOUZ | F | LI | 1 | F3034 | 01:01:18 |
2 | 517 | JULIANA RIBEIRO DE LACERDA | F | LI | 1 | F2529 | 01:02:09 |
3 | 401 | ADRIANA SERPA | F | LI | 1 | F4044 | 01:05:33 |
4 | 657 | JOSIANE SALDANHA | F | LI | 2 | F2529 | 01:06:09 |
5 | 548 | MARIANA DE LUCA | F | LI | 2 | F4044 | 01:06:33 |
6 | 522 | LARISSA CRISTINA DA SILVA | F | LI | 3 | F2529 | 01:07:03 |
7 | 640 | JESSICA CALIXTO | F | LI | 2 | F3034 | 01:07:15 |
8 | 594 | TELMA DA SILVA MOURA | F | LI | 1 | F4549 | 01:08:38 |
9 | 444 | DARIMAR LOPES GUEDES SILVA | F | LI | 1 | F5599 | 01:13:08 |
10 | 634 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA ALVES | F | LI | 2 | F5599 | 01:17:48 |
11 | 543 | MARIA APARECIDA DE MARINS | F | LI | 3 | F5599 | 01:20:54 |
12 | 501 | JÉSSICA DE SOUZA MOTTA DA COSTA | F | LI | 3 | F3034 | 01:21:00 |
13 | 523 | LARISSA MILHER DA SILVA | F | LI | 4 | F2529 | 01:21:34 |
14 | 663 | JOSIMARA SOS SANTOS VALENTE | F | LI | 3 | F4044 | 01:21:44 |
15 | 549 | MARIANA GUERREIRO | F | LI | 1 | F5054 | 01:23:06 |
16 | 569 | RENNÁ RAYO | F | LI | 2 | F5054 | 01:23:14 |
17 | 465 | FLÁVIA A C OLIVEIRA | F | LI | 5 | F2529 | 01:27:06 |
18 | 402 | ALESSANDRA MARIA DA S PIMENTEL | F | LI | 3 | F5054 | 01:27:07 |
19 | 602 | VANESSA DE LOURDES DE SOUZA | F | LI | 1 | F3539 | 01:27:33 |
20 | 590 | SOPHIA RODRIGUES SILVA | F | LI | 1 | F1418 | 01:29:09 |
21 | 552 | JOSIANE CAMILA SILVA CARVALHO | F | LI | 6 | F2529 | 01:32:14 |
22 | 670 | RAFAELA VERRI | F | LI | 4 | F3034 | 01:32:17 |
23 | 408 | ALZILENE FERREIRA MACIEL | F | LI | 2 | F3539 | 01:32:21 |
24 | 546 | MARIA J MEIRA | F | LI | 4 | F5054 | 01:32:24 |
25 | 435 | CLEIDE ELAINE FERREIRA | F | LI | 2 | F4549 | 01:32:26 |
26 | 512 | JOSÉ RENATA DA SILVA | F | LI | 4 | F4044 | 01:32:32 |
27 | 480 | HINGRIS DINIZ | F | LI | 5 | F3034 | 01:33:28 |
28 | 639 | JOVIANA DE OLIVEIRA SILVA | F | LI | 3 | F3539 | 01:34:47 |
29 | 482 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | F | LI | 4 | F5599 | 01:34:59 |
30 | 566 | RAQUEL ALBINO MENDONÇA | F | LI | 3 | F4549 | 01:35:17 |
31 | 457 | FABIANA MENDES MACIEL | F | LI | 4 | F4549 | 01:43:10 |
32 | 417 | ANDRELINA DE FARIA BUSCH | F | LI | 5 | F5599 | 01:43:39 |
33 | 489 | IVONE ANDRADE | F | LI | 5 | F4044 | 01:43:48 |
34 | 499 | JENIFER LORRANA DE CARVALHO SILV | F | LI | 1 | F1924 | 01:44:10 |
35 | 624 | DANIELLE CRISTINA NUNES DOS SANT | F | LI | 6 | F4044 | 01:45:20 |
36 | 580 | ROSILENE DO DIVINO DAS DORES | F | LI | 5 | F4549 | 01:45:49 |
37 | 415 | ANDREIA DE FATIMA DO ROSARIO DEU | F | LI | 7 | F4044 | 01:47:41 |
38 | 659 | CHARLIZE PICINI JESUS DA SILVA | F | LI | 2 | F1418 | 01:47:46 |
39 | 644 | BEATRIZ DO CARMO VIEIRA DA SILVA | F | LI | 6 | F5599 | 01:50:04 |
40 | 588 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA SILVA | F | LI | 8 | F4044 | 01:52:08 |
41 | 479 | HEMAIR HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA | F | LI | 7 | F5599 | 01:54:45 |
42 | 591 | TAMARA C L SOUZA | F | LI | 6 | F3034 | 01:56:48 |
43 | 528 | LETICIA DA SILVA GUIMARAES ALVES | F | LI | 7 | F2529 | 01:57:03 |
44 | 586 | SONIA ISOLINA ROCHA | F | LI | 5 | F5054 | 01:59:32 |
45 | 436 | CLEUSA MIRANDA DOS SANTOS NEVES | F | LI | 8 | F5599 | 02:06:27 |
46 | 420 | BRENDA ARIANE BENEDITO DA SILVA | F | LI | 2 | F1924 | 02:08:16 |
47 | 473 | GRASIELE CRISTINA BENICIO MONTEI | F | LI | 9 | F4044 | 02:12:34 |
48 | 411 | ANA PAULA DA SILVA E SILVA | F | LI | 6 | F4549 | 02:20:33 |
RESULTADO LIGHT MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 496 | JARLESON MARQUES DE SOUZA | M | LI | 1 | M3539 | 00:44:28 |
2 | 521 | KEVEN DA SILVA CÂMARA | M | LI | 1 | M1924 | 00:46:21 |
3 | 432 | CLAUDEMIR JOSÉ DE MORAES | M | LI | 1 | M5054 | 00:47:07 |
4 | 497 | JARZITON ARANTES | M | LI | 2 | M5054 | 00:47:24 |
5 | 448 | DOUGLAS ALEXANDRE BITTENCOURT DA | M | LI | 1 | M4044 | 00:49:16 |
6 | 477 | HEBERT SILVA DE OLIVEIRA | M | LI | 1 | M4549 | 00:49:43 |
7 | 660 | DIEGO BARBOZA FREITAS | M | LI | 2 | M3539 | 00:51:13 |
8 | 467 | GENIVALDO SEBASTIÃO SILVA DE OLI | M | LI | 1 | M3034 | 00:51:19 |
9 | 513 | JOSE RENILDO ROSA | M | LI | 2 | M4549 | 00:52:19 |
10 | 668 | WAGNER AUGUSTO | M | LI | 2 | M3034 | 00:52:50 |
11 | 532 | LUIZ ANDRÉ PEDROSO DO NASCIMENTO | M | LI | 2 | M4044 | 00:53:59 |
12 | 405 | ALEXANDRE FREIRE | M | LI | 3 | M3539 | 00:55:17 |
13 | 493 | JANILTON LUIS DA SILVA MAYELA | M | LI | 3 | M4549 | 00:55:18 |
14 | 498 | JEFFERSON DE LIMA CAMPOS DA SILV | M | LI | 4 | M4549 | 00:55:21 |
15 | 610 | WANDERLEY DE ALMEIDA RAMOS | M | LI | 5 | M4549 | 00:55:27 |
16 | 431 | CARLOS WAGNER MACEDO BASTOS | M | LI | 1 | M2529 | 00:56:42 |
17 | 455 | EVERTON FILIPE VIEIRA DA COSTA | M | LI | 3 | M3034 | 00:56:45 |
18 | 531 | LUIS GUSTAVO ANECHINO PARREIRAS | M | LI | 3 | M4044 | 00:56:47 |
19 | 614 | WILTON FRANÇA | M | LI | 4 | M4044 | 00:56:59 |
20 | 599 | THIAGO JOSÉ DA CRUZ | M | LI | 5 | M4044 | 00:57:15 |
21 | 488 | IVAN LINO DE OLIVEIRA | M | LI | 6 | M4044 | 00:58:18 |
22 | 568 | RENATO NEVES DA SILVA | M | LI | 4 | M3539 | 00:58:19 |
23 | 466 | FLAVIO SILVA LAUREANO | M | LI | 7 | M4044 | 00:58:25 |
24 | 621 | ESTEFFER MORAES DA SILVA | M | LI | 6 | M4549 | 00:59:47 |
25 | 459 | FABIO LEMOS | M | LI | 8 | M4044 | 00:59:54 |
26 | 475 | GUILHERME DE ALMEIDA TEIXEIRA | M | LI | 4 | M3034 | 01:00:16 |
27 | 426 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES VIEIRA | M | LI | 9 | M4044 | 01:00:17 |
28 | 418 | ANGEL LECKAR OLIVEIRA | M | LI | 3 | M5054 | 01:00:42 |
29 | 486 | ISMAEL FERREIRA DE CASTILHO NETO | M | LI | 7 | M4549 | 01:00:56 |
30 | 538 | MÁRCIO DE SOUZA ANDRADE | M | LI | 4 | M5054 | 01:01:03 |
31 | 462 | FELIPE DE OLIVEIRA ROSA | M | LI | 10 | M4044 | 01:01:28 |
32 | 469 | GILMAR DA SILVA MOREIRA | M | LI | 5 | M3539 | 01:01:29 |
33 | 607 | WAGNER DOS SANTOS CARVALHO | M | LI | 1 | M5599 | 01:01:39 |
34 | 641 | MARCELO SILVA DO CARMO | M | LI | 11 | M4044 | 01:01:47 |
35 | 656 | GIOVANI AUGUSTO DOS SANTOS | M | LI | 2 | M5599 | 01:02:03 |
36 | 608 | WAGNER KAZUMITSU KIKUCHI | M | LI | 12 | M4044 | 01:02:11 |
37 | 600 | VANDERBILT FARIAS MENDONÇA | M | LI | 5 | M5054 | 01:02:57 |
38 | 564 | RAFAEL LEITE CARVALHO | M | LI | 5 | M3034 | 01:03:18 |
39 | 439 | DANIEL ROSA | M | LI | 1 | M1418 | 01:04:31 |
40 | 627 | ÉDER APARECIDO FERNANDES MARSON | M | LI | 8 | M4549 | 01:04:44 |
41 | 620 | WESLEM DAS NEVES PEREIRA | M | LI | 13 | M4044 | 01:04:53 |
42 | 429 | CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA | M | LI | 6 | M5054 | 01:05:02 |
43 | 572 | ROBSON MACHADO | M | LI | 6 | M3539 | 01:05:05 |
44 | 648 | MARCOS PAULO DE BARROS PINTO | M | LI | 2 | M2529 | 01:05:18 |
45 | 470 | GILSON CARLOS PEREIRA MUNIZ | M | LI | 6 | M3034 | 01:05:53 |
46 | 433 | CLAUDIO MARCIO DA SILVA | M | LI | 9 | M4549 | 01:05:55 |
47 | 460 | FÁBIO MILTON BALBINO LEMES | M | LI | 14 | M4044 | 01:06:15 |
48 | 662 | SILVIO DE OLIVEIRA TEODORO | M | LI | 10 | M4549 | 01:07:02 |
49 | 490 | JAILSON DE CARVALHO | M | LI | 3 | M5599 | 01:07:22 |
50 | 478 | HELISSON CARAMEZ BERTEGES | M | LI | 15 | M4044 | 01:07:39 |
51 | 570 | REUCIDE DE BARROS JUNIOR | M | LI | 7 | M3034 | 01:08:30 |
52 | 406 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | M | LI | 8 | M3034 | 01:08:32 |
53 | 510 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | M | LI | 4 | M5599 | 01:08:36 |
54 | 559 | PEDRO LUIZ CARVALHO DE OLIVEIRA | M | LI | 16 | M4044 | 01:08:55 |
55 | 449 | DURVALINO NOBRE DOS SANTOS | M | LI | 5 | M5599 | 01:09:11 |
56 | 423 | CAINÃ SACRAMENTO RIBEIRO | M | LI | 2 | M1924 | 01:10:16 |
57 | 491 | JAILSON LUIS DA SILVA | M | LI | 7 | M5054 | 01:10:18 |
58 | 440 | DANIEL SOUZA MENDONÇA | M | LI | 9 | M3034 | 01:10:18 |
59 | 636 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS VIEIRA | M | LI | 7 | M3539 | 01:10:34 |
60 | 534 | MARCELO GONÇALVES DE FREITAS | M | LI | 6 | M5599 | 01:10:36 |
61 | 557 | PAULO VINICIOS RAMOS OLEGÁRIO DA | M | LI | 3 | M1924 | 01:10:36 |
62 | 502 | JEIHCIO FRANCIS VICTAL EVANGELIS | M | LI | 10 | M3034 | 01:10:40 |
63 | 441 | DANIEL TELLES DE CASTRO | M | LI | 17 | M4044 | 01:10:51 |
64 | 578 | RONAN DE RESENDE ROCHA | M | LI | 11 | M4549 | 01:10:56 |
65 | 453 | ERICSON DE SOUZA RODRIGUES | M | LI | 11 | M3034 | 01:10:58 |
66 | 451 | EMERSON ALTIERI DA SILVA | M | LI | 8 | M5054 | 01:11:00 |
67 | 643 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | M | LI | 9 | M5054 | 01:11:15 |
68 | 645 | JAIR SOARES DE OLIVEIRA | M | LI | 7 | M5599 | 01:11:26 |
69 | 558 | PEDRO JUSTINO RAMOS | M | LI | 8 | M5599 | 01:11:43 |
70 | 584 | SEBASTIÃO LUIZ PEREIRA | M | LI | 9 | M5599 | 01:12:01 |
71 | 550 | MATHEUS TIAGO SILVA DE PAULA | M | LI | 2 | M1418 | 01:12:27 |
72 | 514 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | M | LI | 12 | M4549 | 01:12:58 |
73 | 461 | FELIPE CANIL TEIXEIRA | M | LI | 18 | M4044 | 01:13:35 |
74 | 664 | JOAO PAULO DO PRADO OLIVEIRA | M | LI | 8 | M3539 | 01:13:44 |
75 | 484 | ISAAC OLIVEIRA VIANA | M | LI | 3 | M1418 | 01:13:59 |
76 | 527 | LEANDRO NASSAR CARLOS | M | LI | 19 | M4044 | 01:14:06 |
77 | 612 | WENDER JOSÉ DO NASCIMENTO | M | LI | 20 | M4044 | 01:15:28 |
78 | 629 | JULIANDO JOSÉ DE SOUZA | M | LI | 13 | M4549 | 01:15:34 |
79 | 575 | RODRIGO V PEIXOTO | M | LI | 14 | M4549 | 01:15:41 |
80 | 526 | LEANDRO MARQUES | M | LI | 15 | M4549 | 01:15:49 |
81 | 571 | ROBERTO RIVELINO DE SALLES CUNHA | M | LI | 10 | M5599 | 01:17:20 |
82 | 661 | CARLOS IVANIR LUCIO CARDOSO | M | LI | 9 | M3539 | 01:20:00 |
83 | 628 | ROGERIO CORREA DA SILVA | M | LI | 11 | M5599 | 01:21:24 |
84 | 503 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO | M | LI | 12 | M5599 | 01:21:29 |
85 | 421 | BRUNO DIEGO DE SOUZA SILVA | M | LI | 10 | M3539 | 01:21:32 |
86 | 434 | CLEBER DE PAULA MACHADO | M | LI | 13 | M5599 | 01:21:34 |
87 | 598 | THEOBALDO HONÓRIO DE PAULA | M | LI | 14 | M5599 | 01:21:44 |
88 | 561 | PETTERSON PHILIP SAMPAIO | M | LI | 12 | M3034 | 01:26:06 |
89 | 507 | JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA | M | LI | 11 | M3539 | 01:26:10 |
90 | 625 | LUCAS MARQUES FERREIRA | M | LI | 12 | M3539 | 01:26:15 |
91 | 669 | PAULO WILSON MARQUES | M | LI | 15 | M5599 | 01:27:39 |
92 | 642 | VALDIR BATISTA | M | LI | 16 | M5599 | 01:27:40 |
93 | 504 | JOAO DORIA ROSARIO | M | LI | 4 | M1418 | 01:28:13 |
94 | 574 | RODRIGO MASCARENHAS SOUZA | M | LI | 16 | M4549 | 01:28:55 |
95 | 471 | GIOVANI EVANGELISTA DE OLIVEIRA | M | LI | 13 | M3539 | 01:32:20 |
96 | 609 | WAGNER ROGERIO DE ALMEIDA | M | LI | 17 | M4549 | 01:32:21 |
97 | 412 | ANANIAS JOSE DA SILVA | M | LI | 17 | M5599 | 01:33:13 |
98 | 505 | JOÃO MIGUEL FONSECA SILVA | M | LI | 5 | M1418 | 01:33:59 |
99 | 427 | CARLOS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | M | LI | 18 | M5599 | 01:34:59 |
100 | 407 | ALISSON PABLO DA SILVA | M | LI | 4 | M1924 | 01:36:37 |
101 | 509 | JONAS DOMINGUES DA SILVA | M | LI | 13 | M3034 | 01:39:37 |
102 | 419 | ANTONIO ROGERIO FELIPE | M | LI | 18 | M4549 | 01:40:45 |
103 | 539 | MARCIO ROBERTO DA SILVA | M | LI | 10 | M5054 | 01:41:36 |
104 | 463 | FELIPE MAICON BARBIER LAMEIRA | M | LI | 14 | M3034 | 01:41:53 |
105 | 637 | FLAVIO LUCIO DA COSTA SILVA | M | LI | 11 | M5054 | 01:48:32 |
106 | 428 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | M | LI | 19 | M5599 | 01:48:43 |
107 | 606 | WAGNER DOS REIS OLIVEIRA | M | LI | 19 | M4549 | 01:53:36 |
108 | 487 | IVAN JOSE MIRANDA MACHADO | M | LI | 20 | M4549 | 01:53:37 |
109 | 447 | DIEGO LOPES DA SILVA | M | LI | 14 | M3539 | 02:06:41 |
110 | 541 | MARCOS VINICIUS SILVA MARTINS | M | LI | 3 | M2529 | 02:06:47 |
111 | 430 | CARLOS JOSÉ SILVA | M | LI | 12 | M5054 | 02:20:47 |
RESULTADO PCD LIGHT MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 146 | LUIS CLÁUDIO MACEDO SILVA E | M | PL | 1 | M0099 | 01:12:05 |
RESULTADO PCD SPORT MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 131 | MARCOS FERREIRA COELHO DE FREITAS | M | PS | 1 | M0099 | 02:15:21 |
2 | 132 | MARCELO MARTINS DE MENDONÇA | M | PS | 2 | M0099 | 02:29:18 |
RESULTADO PRO MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 63 | SAMUEL SILVA VICENTE | M | PR | - | M1624 | 02:25:47 |
2 | 92 | TADEU DARC | M | PR | - | M4044 | 02:25:49 |
3 | 18 | PAULO RICARDO ROBERTO | M | PR | - | M3539 | 02:30:28 |
4 | 29 | JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA | M | PR | - | M1624 | 02:32:26 |
5 | 67 | WESLEY LUIZ DA SILVA | M | PR | - | M3034 | 02:32:34 |
6 | 57 | RAFAEL ALVARENGA | M | PR | 1 | M3539 | 02:32:44 |
7 | 48 | MATHEUS LOYO | M | PR | 1 | M2529 | 02:35:28 |
8 | 60 | RODRIGO DA SILVA VIEIRA | M | PR | 1 | M4549 | 02:42:32 |
9 | 54 | PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | M | PR | 1 | M4044 | 02:44:38 |
10 | 53 | PABLO GARCIA DE SAMPAIO LOBIANCO | M | PR | 2 | M4044 | 02:44:42 |
11 | 23 | GUILHERME HENRIQUE FERREIRA DA S | M | PR | 1 | M3034 | 02:44:45 |
12 | 28 | IVAN BARBOZA SIQUEIRA | M | PR | 3 | M4044 | 02:44:48 |
13 | 65 | UELINTON ANTÔNIO LORENA MIRANDA | M | PR | 4 | M4044 | 02:44:55 |
14 | 24 | HEITOR PACHECO DIAS DE SOUZA | M | PR | 2 | M3034 | 02:49:30 |
15 | 39 | LEONARDO ANTÔNIO SANTANA FERREIR | M | PR | 5 | M4044 | 02:49:44 |
16 | 72 | EVERTON DO PRADO SILVA | M | PR | 6 | M4044 | 02:50:05 |
17 | 38 | LEANDRO MELO DE PAIVA | M | PR | 2 | M3539 | 02:50:29 |
18 | 25 | IAGO ALMEIDA DE FARIA | M | PR | 3 | M3034 | 02:50:40 |
19 | 22 | GABRIEL DA CUNHA GONÇALVES | M | PR | 3 | M3539 | 02:53:12 |
20 | 94 | RAMON MESSIAS ALVES AYALA | M | PR | 4 | M3539 | 02:53:13 |
21 | 34 | JULIO CESAR | M | PR | 7 | M4044 | 02:53:28 |
22 | 40 | LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO | M | PR | 2 | M2529 | 02:54:10 |
23 | 73 | ELOI LOBO NETO | M | PR | 8 | M4044 | 02:54:26 |
24 | 79 | RENATO DE FREITAS GENEROZO | M | PR | 5 | M3539 | 02:54:44 |
25 | 10 | EDERVANDRO ANTUNES DE SEIXAS | M | PR | 6 | M3539 | 02:54:55 |
26 | 32 | JOSE IDALMI DE ANDRADE | M | PR | 1 | M5054 | 02:56:03 |
27 | 21 | FREDERICO LARA DOS SANTOS | M | PR | 9 | M4044 | 02:56:03 |
28 | 37 | LUIZ HENRIQUE DE JESUS NEVES | M | PR | 4 | M3034 | 02:58:16 |
29 | 19 | FRANCIS JOSE | M | PR | 2 | M5054 | 02:58:42 |
30 | 36 | ALEJANDRO IVAN | M | PR | 2 | M4549 | 02:58:51 |
31 | 45 | MANOEL VIEIRA FILHO | M | PR | 3 | M5054 | 02:58:57 |
32 | 58 | RENATO SIQUEIRA MOREIRA | M | PR | 7 | M3539 | 03:00:31 |
33 | 16 | FÁBIO OLIVEIRA DE SOUSA | M | PR | 8 | M3539 | 03:00:54 |
34 | 84 | THIAGO BARBOSA RIBEIRO | M | PR | 9 | M3539 | 03:01:14 |
35 | 68 | WILSON BALIEIRO | M | PR | 1 | M5599 | 03:02:29 |
36 | 44 | LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MOREIRA | M | PR | 10 | M4044 | 03:04:53 |
37 | 1 | ADEMIR DE FARIA LOPES | M | PR | 4 | M5054 | 03:08:39 |
38 | 75 | VALDINEI FERREIRA DA | M | PR | 11 | M4044 | 03:08:48 |
39 | 3 | ALEXSANDRO ANGELO DE ALMEIDA | M | PR | 3 | M2529 | 03:09:27 |
40 | 51 | MAYCON FIRMINO RODOLFO | M | PR | 12 | M4044 | 03:09:45 |
41 | 52 | MAYCON VIDAL DE OLIVEIRA | M | PR | 10 | M3539 | 03:09:52 |
42 | 77 | ARLINDO DA SILVA NOGUEIRA NETO | M | PR | 13 | M4044 | 03:10:35 |
43 | 30 | JOCICLER DE SOUZA PINHEIRO | M | PR | 3 | M4549 | 03:14:43 |
44 | 2 | ALDO SENA ALMEIDA | M | PR | 2 | M5599 | 03:17:04 |
45 | 56 | PEDRO SOARES COUTO DE MELO | M | PR | 14 | M4044 | 03:17:42 |
46 | 11 | ELTON PEREIRA SALVADOR | M | PR | 4 | M2529 | 03:19:57 |
47 | 50 | MAXWELL PIMENTA DA CONCEIÇÃO | M | PR | 15 | M4044 | 03:26:12 |
48 | 33 | JOSÉ MARIA MARTINS FY | M | PR | 3 | M5599 | 03:26:20 |
49 | 14 | ERON DO NASCIMENTO SILVA MOREIRA | M | PR | 5 | M2529 | 03:28:48 |
50 | 59 | RICARDO RABELO MACEDO | M | PR | 5 | M5054 | 03:32:27 |
51 | 12 | ELVIS ANGELO CARVALHO | M | PR | 4 | M4549 | 03:32:49 |
52 | 20 | FRANCISCO FREIRE NARCISO | M | PR | 5 | M3034 | 03:32:53 |
53 | 78 | ALTAMIRO APARECIDO RIBEIRO DA SI | M | PR | 4 | M5599 | 03:33:06 |
54 | 71 | VALDEIR DA SILVA | M | PR | 6 | M5054 | 03:34:56 |
55 | 47 | MARCONDES MOREIRA | M | PR | 5 | M5599 | 03:36:50 |
56 | 17 | FELIPE ANANIAS DOS SANTOS | M | PR | 7 | M5054 | 03:36:54 |
57 | 9 | DOUGLAS PAULO PINTO DE SOUZA | M | PR | 6 | M3034 | 03:44:39 |
RESULTADO SPORT FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 301 | NAIARA VASCONCELLOS MARTINS | F | SP | 1 | F4044 | 01:43:39 |
2 | 376 | MIRIÃ APOLINÁRIA REIS OLIVEIRA | F | SP | 2 | F4044 | 01:46:45 |
3 | 307 | PATRÍCIA LACERDA DE AVIKA | F | SP | 3 | F4044 | 01:53:31 |
4 | 160 | ALUANE PACHECO | F | SP | 1 | F2529 | 01:55:52 |
5 | 210 | ELANIA MARIA DE SOUZA NUNES MART | F | SP | 1 | F5054 | 01:55:54 |
6 | 241 | JAQUELINE | F | SP | 1 | F4549 | 01:55:56 |
7 | 184 | CAROLINE E BUSS MACEDO | F | SP | 4 | F4044 | 01:57:26 |
8 | 257 | JULIANA SANTOS | F | SP | 1 | F3034 | 01:58:46 |
9 | 391 | FERNANDA FORTES PAIVA | F | SP | 2 | F4549 | 02:00:24 |
10 | 191 | DAIANA RENATA CORREA PORTES OLIV | F | SP | 1 | F3539 | 02:03:49 |
11 | 173 | BRUNA SORAIA | F | SP | 2 | F3034 | 02:04:10 |
12 | 354 | ELIANE AMORIM DE MORAIS | F | SP | 3 | F4549 | 02:05:02 |
13 | 194 | DANIELLY RAMOS DA SILVA | F | SP | 3 | F3034 | 02:05:39 |
14 | 329 | SIMONE CONTE | F | SP | 2 | F3539 | 02:06:25 |
15 | 332 | TATIANA PORTO TEÓFILO MARTINS | F | SP | 5 | F4044 | 02:09:04 |
16 | 245 | JÉSSICA CHRISTINA COSTA DE ASSIS | F | SP | 3 | F3539 | 02:15:14 |
17 | 256 | JOSELHA CANDIDA DE SOUZA | F | SP | 6 | F4044 | 02:17:48 |
18 | 328 | ROSIMELIA VAILANTE GOMES DA SILV | F | SP | 4 | F4549 | 02:20:25 |
19 | 385 | AMANDA MARTINS RODRIGUES | F | SP | 4 | F3539 | 02:22:23 |
20 | 167 | ANGÉLICA MARIA | F | SP | 5 | F4549 | 02:22:32 |
21 | 197 | ALECIANE DE OLIVEIRA SILVA | F | SP | 1 | F1924 | 02:25:47 |
22 | 290 | MÁRCIA APARECIDA DINIZ DIAS | F | SP | 6 | F4549 | 02:28:25 |
23 | 244 | JENIFER CARDOSO CONCEIÇÃO LACERD | F | SP | 5 | F3539 | 02:28:49 |
24 | 185 | CLAUDINEIA FURTADO BRASIL | F | SP | 2 | F5054 | 02:30:43 |
25 | 305 | OHANA NATACHA FARIA ALVES | F | SP | 4 | F3034 | 02:34:48 |
26 | 333 | THAÍS DE OLIVEIRA VIANA PEREIRA | F | SP | 7 | F4044 | 02:39:31 |
27 | 296 | MARLI FERREIRA DA SILVA | F | SP | 7 | F4549 | 02:41:42 |
28 | 229 | GISELE RODRIGUES | F | SP | 6 | F3539 | 02:41:47 |
29 | 398 | ANDREIA TAVARES MAGALHÃES | F | SP | 8 | F4549 | 02:44:11 |
30 | 350 | PAOLA CAMPOS | F | SP | 2 | F2529 | 02:46:32 |
31 | 161 | AMANDA A CARVALHO | F | SP | 7 | F3539 | 02:47:48 |
32 | 163 | ANA LÚCIA DA PENHA FERRAZ | F | SP | 3 | F5054 | 02:58:20 |
33 | 234 | ILDA CARDOSO MOTA | F | SP | 1 | F5599 | 03:39:21 |
RESULTADO SPORT MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 154 | KAUA DA SILVA PINTO | M | SP | 1 | M1418 | 01:19:07 |
2 | 212 | EMERSON FAUSTINO DA SILVA | M | SP | 1 | M2529 | 01:19:36 |
3 | 308 | PEDRO CARRARA | M | SP | 2 | M2529 | 01:22:20 |
4 | 356 | WALLACE FELIPE SERAFIM | M | SP | 1 | M3034 | 01:23:02 |
5 | 343 | WAGNER MIRANDA DOS SANTOS NEVES | M | SP | 1 | M3539 | 01:23:59 |
6 | 331 | STENIO COUTINHO | M | SP | 2 | M3034 | 01:23:59 |
7 | 181 | CARLOS EDUARDO CORRÊA FONSECA | M | SP | 3 | M2529 | 01:24:17 |
8 | 348 | WESLEY PEREIRA ALVES | M | SP | 1 | M1924 | 01:25:09 |
9 | 228 | GABRIEL GRIGORIO DA SILVA | M | SP | 2 | M1924 | 01:26:45 |
10 | 205 | EDSON LUIZ DA COSTA PEREIRA | M | SP | 2 | M3539 | 01:26:52 |
11 | 266 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA DE ALMEI | M | SP | 2 | M1418 | 01:27:14 |
12 | 227 | GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA ANJOS | M | SP | 3 | M3539 | 01:28:25 |
