| 24 | AMANDA CAROLINA TELLIS | F | CROSS BARRA | 5K | F1624 |
| 27 | AMANDA ELISA DE MATOS | F | | 5K | F1624 |
| 37 | ANA LUÍSA PRIMO BRUNELI | F | | 5K | F1624 |
| 83 | CAMILE FERNANDA MARTINS MACHADO | F | | 5K | F1624 |
| 101 | CHIARA LUZ CIARMOLI | F | | 5K | F1624 |
| 131 | DÉBORA MATTOS | F | | 5K | F1624 |
| 184 | ESTER CANDIDO | F | | 5K | F1624 |
| 211 | GEOVANA SANTOS DE | F | | 5K | F1624 |
| 227 | IOLANDA DIAS | F | CINTIA FITNESS | 5K | F1624 |
| 231 | ISABELA THAÍS DE CAMPOS | F | | 5K | F1624 |
| 238 | IZABEL BARBOSA SEGURA | F | | 5K | F1624 |
| 244 | JAQUELINE PAOLA FRATUCCI BATISTA | F | | 5K | F1624 |
| 300 | LAÍS ABRUSSI GUARAZEMINI | F | | 5K | F1624 |
| 301 | LAYSA SILVA | F | | 5K | F1624 |
| 315 | LIEGI DE SOUZA | F | | 5K | F1624 |
| 318 | LIVIA CAROLINA BERALDO | F | | 5K | F1624 |
| 353 | MAISA DE FRANÇA ANTUNES | F | RED SKULL | 5K | F1624 |
| 355 | MARCELA BISSOLLI BORDOTTI | F | | 5K | F1624 |
| 409 | MURIELLE MEIRA | F | | 5K | F1624 |
| 464 | RAISSA FERNANDA TOMAZ DA SILVA | F | | 5K | F1624 |
| 469 | RAYANNE LEÃO | F | | 5K | F1624 |
| 552 | LARISSA DOS SANTOS | F | NATAN SPORTS | 5K | F1624 |
| 427 | PALOMA CRISTINA PEREIRA | F | | 5K | F1624 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 25 até 29 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
23 | AMANDA BEATRIZ ZANGALLETI | F | | 5K | F2529 |
| 29 | ANA CARLA PASQUINI | F | | 5K | F2529 |
| 32 | ANA CAROLINA TAVARES DE LIMA | F | POR ELAS | 5K | F2529 |
| 59 | BÁRBARA ARROYOS ALVES DA SILVA | F | CARLOS FREITAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 5K | F2529 |
| 62 | BARBARA FERNANDA NACBAR | F | | 5K | F2529 |
| 63 | BEATRIZ APARECIDA MASSUCATO | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F2529 |
| 64 | BEATRIZ ARROYOS ALVES DA SILVA | F | | 5K | F2529 |
| 66 | BIANCA LOPES TINOCO | F | | 5K | F2529 |
| 67 | BRUNA CASTELLARI | F | CARLOS FREITAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 5K | F2529 |
| 95 | CAROLINE DOMINGUES | F | | 5K | F2529 |
| 205 | GABRIEL SERVATO | F | | 5K | F2529 |
| 212 | GÉSSICA MACHADO | F | | 5K | F2529 |
| 234 | ISADORA CHIPECHOPE | F | | 5K | F2529 |
| 286 | JULIANA PINTO | F | YOPRO | 5K | F2529 |
| 292 | KALINE OLENSKI | F | CROSSBARRA | 5K | F2529 |
| 295 | KEITH MAGALHÃES | F | | 5K | F2529 |
| 298 | KETLYN REPINSII | F | | 5K | F2529 |
| 309 | LETICIA COSTA DOS SANTOS | F | NATAN SPORTS | 5K | F2529 |
| 310 | LETÍCIA CRISTINA DA SILVA | F | | 5K | F2529 |
| 313 | LETICIA SIQUEIRA SENE | F | NATAN SPORTS | 5K | F2529 |
| 320 | LIVIA ORTEGA | F | | 5K | F2529 |
| 322 | LUANA DE SOUZA BARBOSA | F | POR ELAS | 5K | F2529 |
| 347 | MAIARA CRISTINA PINA | F | POR ELA RUNNING | 5K | F2529 |
| 356 | MARCELA MACHADO | F | POR ELAS | 5K | F2529 |
| 378 | MARIA EDUARDA GONÇALVES | F | CROSSBARRA | 5K | F2529 |
| 381 | MARIA ESTER MENDES | F | | 5K | F2529 |
| 413 | NAIADY MAZZO | F | | 5K | F2529 |
| 465 | RAISSA OLIVEIRA | F | PEREIRA RUNNERS | 5K | F2529 |
| 504 | TAINAH MUNIQUE SOUZA ROCHA | F | TEAM TAINAH | 5K | F2529 |
| 505 | TAINARA CRISTINA ALVES PEREIRA | F | CROSSBARRA | 5K | F2529 |
| 428 | PAMELA CRISTINA PEREIRA | F | POR ELA RUNNING | 5K | F2529 |
| 429 | PAMELA CRISTINA PÉRICO | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F2529 |
| 430 | PATRÍCIA APARECIDA CONSTANTINO C | F | EJ RUNNING | 5K | F2529 |
| 459 | RAFAELA ABIRACHID | F | SALLA RUNNERS | 5K | F2529 |
| 461 | RAFAELA TEIXEIRA | F | | 5K | F2529 |
| 491 | SABRINA DE SOUZA LEMOS | F | LIFE GYM | 5K | F2529 |
| 541 | VITÓRIA DE ALMEIDA RAMOS ZENARI | F | TEAM TAINAH | 5K | F2529 |
| 542 | VITORIA K F DA SILVA FUSCO | F | | 5K | F2529 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 30 até 34 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
26 | AMANDA CONSTANÇO | F | CONSTANÇO | 5K | F3034 |
| 31 | ANA CAROLINA GRANAI | F | | 5K | F3034 |
| 33 | ANA CAROLINA VENTURA | F | ROBONET | 5K | F3034 |
| 36 | ANA LAURA BELLONI | F | | 5K | F3034 |
| 61 | BARBARA CRISTINE DE OLIVEIRA | F | CROSSBARRA | 5K | F3034 |
| 65 | BEATRIZ CAMARGO BERNARDO | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F3034 |
| 69 | BRUNA HLAWENSKY | F | CROSSBARRA | 5K | F3034 |
| 70 | BRUNA SANCHEZ | F | VILLA RUNNERS | 5K | F3034 |
| 71 | BRUNA SANDOVAL ERENO | F | EU TREINO COM TARSO | 5K | F3034 |
| 86 | CARLA CAROLINE LAZUR | F | CROSSBARRA | 5K | F3034 |
| 96 | CAROLINE FANTINI GRANADO | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F3034 |
| 112 | CRIS VIOTTO | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3034 |
| 118 | DAIANE REBECA DO CARMO BARRETO | F | NAO TENHO | 5K | F3034 |
| 120 | DAMIRIS ALVES DA SILVA | F | AVULSO | 5K | F3034 |
| 124 | DANIELA FERNANDA DA SILVA SOTTO | F | | 5K | F3034 |
| 167 | ELAINE CRISTINA BARADEL | F | | 5K | F3034 |
| 187 | EVELIN JOBSTRAIBIZER | F | NATAN SPORTS | 5K | F3034 |
| 206 | GABRIELA GAMBARINI | F | | 5K | F3034 |
| 207 | GABRIELA KAWAHARA USTULIN | F | | 5K | F3034 |
| 209 | GABRIELE SILVA DOS SANTOSGABRIELE SILVA DOS SANTOS | F | | 5K | F3034 |
| 230 | ISABEL FERNANDES RODRIGUES | F | POR ELAS | 5K | F3034 |
| 232 | ISABELA VALENTIM LANZA | F | | 5K | F3034 |
| 240 | JANAÍNA COSTA SALOMÃO | F | | 5K | F3034 |
| 253 | JÉSSICA PRADO | F | | 5K | F3034 |
| 254 | JÉSSICA SILVA DOS SANTOS | F | | 5K | F3034 |
| 282 | JUCILENE RAMOS DOS SANTOS | F | POR ELAS RINNING | 5K | F3034 |
| 283 | JULIANA DA SILVA LEMES | F | | 5K | F3034 |
| 291 | KALICA MARIEL DE SOUZA | F | | 5K | F3034 |
| 312 | LETÍCIA FOLIENI | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3034 |
| 314 | LIDIANE COFFACCI | F | | 5K | F3034 |
| 321 | LOISA RAMONA DE OLIVEIRA ROSA | F | POR ELA RUNNING / NATAN SPORTS | 5K | F3034 |
| 323 | LUANA MAYARA CASAGRANDE | F | | 5K | F3034 |
| 324 | LUANA PASCHOAL | F | | 5K | F3034 |
| 325 | LUANE FERREIRA ZANATTA | F | | 5K | F3034 |
| 351 | MAIRA BRAZ | F | | 5K | F3034 |
| 374 | MARIA CAMILA SANTOS FERREIRA DE | F | CORRE POTUNDUVA | 5K | F3034 |
| 375 | MARIA CAROLINE ROVER VENÂNCIO | F | VENÂNCIO TEAM | 5K | F3034 |
| 383 | MARIA LETÍCIA CUSTÓDIO RIBEIRO | F | BOLA RUNNING AVARÉ | 5K | F3034 |
| 388 | MARIANA FERNANDA RETTE | F | | 5K | F3034 |
| 389 | MARIANA PEDRERO | F | LEOMOSCARDO | 5K | F3034 |
| 391 | MARINA DE SOUZA | F | | 5K | F3034 |
| 408 | MONICA DOS SANTOS NALIN | F | | 5K | F3034 |
| 445 | POLIANA DELICOLI PORTES | F | ASS ANDREI SOUZA | 5K | F3034 |
| 471 | REGIANE MARIA DE ANDRADE | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F3034 |
| 500 | SILMARA OLIVEIRA GERIN | F | | 5K | F3034 |
| 431 | PATRICIA APARECIDA DOS ANJOS PRIETO | F | CROSSBARRA | 5K | F3034 |
| 433 | PATRICIA JULIANA SANTOS PEREIRA | F | | 5K | F3034 |
| 462 | RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | F | | 5K | F3034 |
| 463 | RAINI DE LIMA | F | | 5K | F3034 |
| 483 | ROBERTA RUFINO | F | CROSSBARRA | 5K | F3034 |
| 517 | TAYNA CAROLINA PEREIRA DOS SANTO | F | PEREIRA RUNNERS | 5K | F3034 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 35 até 39 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
4 | ADRIANA CRISTINA AURELIANO | F | | 5K | F3539 |
| 13 | ALESSANDRA GIGLIOTTI | F | | 5K | F3539 |
| 25 | AMANDA CHAPANI | F | AMANDA CHAPANIRUNNERLP | 5K | F3539 |
| 34 | ANA CLAUDIA DIONÍSIO BENVENUTI | F | | 5K | F3539 |
| 60 | BARBARA CAPELLAZZO | F | EUTREINOCOMOTARSO | 5K | F3539 |
| 68 | BRUNA FERNANDA TECCHI | F | | 5K | F3539 |
| 79 | CAMILA ABILI LOUVEZUTTE GONÇALVES | F | BRUNO MESSA | 5K | F3539 |
| 80 | CAMILA FONSECA FERRARI | F | | 5K | F3539 |
| 82 | CAMILA MAZZON | F | POR ELAS | 5K | F3539 |
| 84 | CARINA ALINE DA SILVA CAMARGO | F | CORRIDA PARCERIA | 5K | F3539 |
| 103 | CLAUDIA DE CAMPOS LEMESCLAUDIA DE CAMPOS LEMES | F | POR ELAS | 5K | F3539 |
| 109 | CLERY GUIMARÃES | F | FRIO DE MÃO PUXADO | 5K | F3539 |
| 116 | DAIANE DE CAMPOS OLIVEIRA | F | MULHERES QUE CORREM | 5K | F3539 |
| 119 | DAMARES C OLIVEIRA MACHADO | F | | 5K | F3539 |
| 129 | DAYANE VIEIRA RAYMUNDO ANDRADE | F | | 5K | F3539 |
| 149 | DIANA DA CRUZ FELIPE | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3539 |
| 179 | ERIKA AGUIAR DE LIMA DOS SANTOS | F | | 5K | F3539 |
| 200 | FLÁVIA LIDIANE GICA BERCI | F | SALTE CROSS | 5K | F3539 |
| 202 | FRANCISCA DIOLINDA DA SILVA SOUZ | F | DR JEAN ROQUE CIRURG | 5K | F3539 |
| 208 | GABRIELA KRAFT FLORENCIO FERREIRA | F | FUNCIONAL FIGHT | 5K | F3539 |
| 217 | GORETE VIEIRA DE SOUZA | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3539 |
| 218 | GRAZIELE FERNANDA DE CARVALHO | F | | 5K | F3539 |
| 219 | GRAZIELI MORAIS SALVI | F | | 5K | F3539 |
| 220 | HELLEN GIGLIOTI | F | VENÂNCIO TEAM | 5K | F3539 |
| 233 | ISABELLA TEIXEIRA DE SOUZA | F | POR ELAS | 5K | F3539 |
| 237 | IVANIA THAÍS DE CAMPOS CAMARGO | F | | 5K | F3539 |
| 241 | JANAINA DOS SANTOS SANTANA | F | ROBOTNET | 5K | F3539 |
| 265 | JOICE FERNANDA F DOS SANTOS | F | | 5K | F3539 |
| 266 | JOICE MATOS FERRAZ | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F3539 |
| 279 | JOSIANE RODRIGUES MANSANOJOSIANE RODRIGUES MANSANO | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3539 |
| 285 | JULIANA MARIA VIEIRA | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F3539 |
| 302 | LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS | F | | 5K | F3539 |
| 311 | LETÍCIA F DE SOUZA MENEGON | F | ZION | 5K | F3539 |
| 334 | LUCIANA DO AMARAL | F | | 5K | F3539 |
| 352 | MAIRA CURY MONTEIRO | F | MAIRA CURY TEAM | 5K | F3539 |
| 354 | MARCELA BERNARDES CAGNON CABRAL | F | ANDREI SOUZA ASSESSO | 5K | F3539 |
| 376 | MARIA CLARA DAMADA | F | FERNANDES | 5K | F3539 |
| 380 | MARIA EMÍLIA NEGRELLI | F | | 5K | F3539 |
| 390 | MARIANE CORRÊA TINTI BRAZ | F | | 5K | F3539 |
| 397 | MAYARA MOMESSO BENCI | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3539 |
| 398 | MAYARA PREVIERO | F | CROSSBARRA | 5K | F3539 |
| 407 | MIRIELLE SARAH BARRETO MARTINS | F | | 5K | F3539 |
| 414 | ARIANE SANTOS | F | | 5K | F3539 |
| 415 | NATÁLIA SILVÉRIO MAIA | F | | 5K | F3539 |
| 417 | NEIDE CRISTINA DA SILVA | F | | 5K | F3539 |
| 468 | RAQUEL PASSOS DOS SANTOS HORÁCIO | F | POR ELAS RUNING | 5K | F3539 |
| 477 | RENATA MESSIAS BATISTUTA | F | ATLAS | 5K | F3539 |
| 493 | SAMANTHA LIMA DE MEDEIROS | F | | 5K | F3539 |
| 524 | THUANY PAULA MANSO COLLIS | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F3539 |
| 532 | VANESSA ROSEMERE DA SILVA LOPES | F | | 5K | F3539 |
| 553 | ANA PAULA KAWARA | F | NATAN SPORTS | 5K | F3539 |
| 482 | ROBERTA MARIELLE ARIK | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F3539 |
| 506 | TAISSA BERNARDES | F | PORELAS | 5K | F3539 |
| 507 | TALITA YUMI UCHIYAMA | F | | 5K | F3539 |
| 508 | TAMIRES BREGADIOLI | F | | 5K | F3539 |
| 509 | TAMIRIS FERNANDA SOUSA PARR | F | | 5K | F3539 |
| 510 | TAMIRIS MARIANI PEREIRA DESIDERI | F | NURB | 5K | F3539 |
| 516 | TATIELE CRISTINA MUNSIMBONI VIEIRA DOS SANTOS | F | TEAM FÊNIX | 5K | F3539 |
| 545 | WELLYNGTON JONES DE LUCA | F | CROSSBARRA | 5K | F3539 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 40 até 44 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
12 | ALESSANDRA EVANGELISTA GOMES | F | | 5K | F4044 |
| 14 | ALESSANDRA TAMBORRA | F | | 5K | F4044 |
| 30 | ANA CAROLINA DE PAULA ROMACHELI | F | ACADEMIA FUNCIONAL F | 5K | F4044 |
| 45 | ANDREIA APARECIDA SILA PÍCOLI | F | | 5K | F4044 |
| 48 | ANGÉLICA PEREIRA | F | TEANS FENIX | 5K | F4044 |
| 57 | ARIANE MARQUES | F | AB ASSESSORIA ESPORT | 5K | F4044 |
| 81 | CAMILA GAGLIARDI GOMES OLMEDO | F | | 5K | F4044 |
| 106 | CLEIA SENHORAS DE JESUS | F | CROS BARRA | 5K | F4044 |
| 117 | DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA | F | | 5K | F4044 |
| 137 | DENISE SOARES DA SILVA | F | FENIX | 5K | F4044 |
| 139 | DIANA DE PAULA | F | | 5K | F4044 |
| 150 | DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI | F | | 5K | F4044 |
| 166 | ELAINE CLARO | F | | 5K | F4044 |
| 169 | ELIANA SOARES DOS SANTOS | F | CORRIDA E PARCERIA | 5K | F4044 |
| 174 | ELOISA FERNANDA MARCHETTO | F | | 5K | F4044 |
| 198 | FLAVIA ANASTACIO POLIZER | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F4044 |
| 199 | FLÁVIA APARECIDA DE LOVA | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F4044 |
| 210 | GEIZE SILVA | F | | 5K | F4044 |
| 216 | GLAUCE ANDREZA SBARAGLINI GIACOMELI | F | | 5K | F4044 |
| 242 | JAQUELINE GABRIELA VIEIRA REIS | F | AVULSA | 5K | F4044 |
| 252 | JESSICA DE CASSIA ROSSI | F | | 5K | F4044 |
| 278 | JOSIANE APARECIDA GREGORIO | F | | 5K | F4044 |
| 296 | KELLI TEIXEIRA | F | TEIXEIRAS RUNNERS | 5K | F4044 |
| 316 | LILIAN BARROS | F | KARINA VERONESI | 5K | F4044 |
| 317 | LILIANE CRISTINA OZANA SPAULONCI | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F4044 |
| 319 | LIVIA COMELLI BELLAI DE OLIVEIRA | F | SUPERATIS | 5K | F4044 |
| 333 | LÚCIA HELENA ABILE | F | | 5K | F4044 |
| 363 | MARCIA AP GIMENES DE ANDRADE | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F4044 |
| 402 | MICHELLE FERNANDA NICOLA | F | AVULSO | 5K | F4044 |
| 405 | MINAIDE REGINA RODRIGUES | F | | 5K | F4044 |
| 406 | MIRIAM DEUSA SERRANO | F | | 5K | F4044 |
| 446 | PRISCILA ARAÚJO GARCIA | F | CIA RUN | 5K | F4044 |
| 467 | RAQUEL MARCELINO | F | NURB GYM | 5K | F4044 |
| 472 | REGIANE REZENDE DA S BALDASSI | F | ANDREI ASSESSORIA | 5K | F4044 |
| 492 | SAMANTA CAMPANA | F | | 5K | F4044 |
| 494 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | F | | 5K | F4044 |
| 498 | SHALIZE PARIZOTO BISPO BOAVENTUR | F | ANDREI SOUZA | 5K | F4044 |
| 503 | SUELI SOARES | F | | 5K | F4044 |
| 520 | THAMARA GIANI LEME | F | ANDREI SOUZA ASSESSO | 5K | F4044 |
| 530 | VANESSA CORNACHIN | F | | 5K | F4044 |
| 531 | VANESSA FERNANDES | F | | 5K | F4044 |
| 534 | VERA LÚCIA HENRIQUE | F | LÉO MOSCARDO | 5K | F4044 |
| 558 | VIVIANI BRESSANIM | F | ATLAS | 5K | F4044 |
| 432 | PATRÍCIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | F | ROBOTNET | 5K | F4044 |
| 460 | RAFAELA PERAÇOLI IAIA | F | | 5K | F4044 |
| 478 | RENATA NOGUEIRA PESCARA | F | | 5K | F4044 |
| 479 | RENATA ROSOLIN | F | | 5K | F4044 |
| 511 | TÂNIA FLORIDO DOS SANTOS | F | | 5K | F4044 |
| 512 | TANIA GIORGETTI | F | EITA COMO CORRE | 5K | F4044 |
| 514 | TATIANA APARECIDA BALBI SPOSO | F | | 5K | F4044 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 45 até 49 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
3 | ADRIANA APARECIDA DE FREITAS | F | | 5K | F4549 |
| 6 | ADRIANA PALMESAN BALSI | F | TEAM FENIX | 5K | F4549 |
| 11 | ALESSANDRA BERNARDES DOS REIS RO | F | | 5K | F4549 |
| 38 | ANA PAULA MIGUEL | F | | 5K | F4549 |
| 39 | ANANDA AIZEMBERG | F | NURB GYM | 5K | F4549 |
| 46 | ANDRESSA GABRIEL GUERREIRO | F | ROBONET | 5K | F4549 |
| 47 | ANDRESSA GAGLIARDI GOMES SILVA | F | | 5K | F4549 |
| 85 | CARLA ALESSANDRA VENDRAME | F | | 5K | F4549 |
| 94 | CAROLINA ANDRÉA FREIRE | F | | 5K | F4549 |
| 108 | CLEONICE CRISTINA RAMOS ALVES | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F4549 |
| 125 | DANIELE RAQUEL MORAIS DOS SANTOS | F | | 5K | F4549 |
| 133 | DEISE MORAIS | F | WATEXTIL | 5K | F4549 |
| 157 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | F | CORRE POTUNDUVA | 5K | F4549 |
| 171 | ELISENA CRISTINA BATISTA MARIANO | F | | 5K | F4549 |
| 180 | ERIKA KARLA DE CARVALHO | F | | 5K | F4549 |
| 189 | FABIANA CANDIDO | F | | 5K | F4549 |
| 190 | FABIANA GARZIN | F | | 5K | F4549 |
| 196 | FERNANDA FRANCHI GRIZOLIA DE OLI | F | DESAFIANDO GIGANTES | 5K | F4549 |
| 214 | GISLAINE BASTOS DE FREITAS | F | | 5K | F4549 |
| 215 | GISLAINE LEME DE OLIVEIRA | F | | 5K | F4549 |
| 243 | JAQUELINE MUSSI JUSTO | F | | 5K | F4549 |
| 271 | JÔSE APARECIDA BERTONI CARAZZATT | F | BFASSESSORIA | 5K | F4549 |
| 280 | JOSINEIDE CALANDRIN | F | TEAM FÊNIX | 5K | F4549 |
| 284 | JULIANA MARIA MAMEDE ALONSO | F | | 5K | F4549 |
| 293 | KATIA RIBEIRO GOTARDI | F | ANDREI SOUZA | 5K | F4549 |
| 294 | KEILA PÉRICO | F | | 5K | F4549 |
| 335 | LUCIANA FIARRESGO TODARELLI | F | | 5K | F4549 |
| 358 | MARCELLA | F | CROSS BARRA | 5K | F4549 |
| 364 | MÁRCIA REGINA CORRÊA NEGRIM | F | | 5K | F4549 |
| 386 | MARIA MÁRCIA RODRIGUES DE ALMEID | F | TEAM TAINAH | 5K | F4549 |
| 399 | MÉRCIA GABRIELA BARBOSA CLÁUDIO | F | CÍNTIA FITNESS | 5K | F4549 |
| 403 | MICHELLE JULIA FERRAS BOZO | F | | 5K | F4549 |
| 434 | PAULA CRISTIANE VIEIRA CACETARI | F | TEAM FENIX | 5K | F4549 |
| 470 | REGIANE APARECIDA FORNAZIERI | F | | 5K | F4549 |
| 502 | SÔNIA PEREIRA COSTA | F | DL ASSESSORIA DE ESP | 5K | F4549 |
| 554 | JANAINA ROCHA | F | NATAN SPORTS | 5K | F4549 |
| 560 | SONIA MOSCATELLI | F | | 5K | F4549 |
| 487 | ROSEMILY CERIZZE MARCONDES PIACE | F | CROSS BARRA | 5K | F4549 |
| 515 | TATIANE PETRONE | F | | 5K | F4549 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 50 até 54 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
2 | ADRIANA APARECIDA AUGUSTO | F | M | 5K | F5054 |
| 5 | ADRIANA KAZUKO TAZAKI | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F5054 |
| 19 | ALINY BRANDAO | F | NATAN SPORTS | 5K | F5054 |
| 35 | ANA CLAUDIA FRASSON | F | WATEXTIL | 5K | F5054 |
| 43 | ANDREA MARTINS | F | MARCHA LENTA BOTUCAT | 5K | F5054 |
| 98 | CATARINA AP FERRAREZI FURLAN | F | | 5K | F5054 |
| 113 | CRISLEY GUERHING PINTO | F | | 5K | F5054 |
| 115 | CRISTINA FRAGA GETTOLI | F | TREINI TARSO | 5K | F5054 |
| 123 | DANIELA ALVES MACHADO CARDOSO | F | | 5K | F5054 |
| 156 | EDNA AP MACHADO GUIMARAES | F | STEVE | 5K | F5054 |
| 165 | ELAINE AMARAL DE LIMA PINTO | F | PÉ DE VENTO AGUDOS | 5K | F5054 |
| 173 | ELIZA VIANA DOS SANTOS | F | SIMONE JANUARIO | 5K | F5054 |
| 228 | IONE DE FÁTIMA BONFANTE | F | LEO MOSCARDO | 5K | F5054 |
| 229 | ISA SANTOS SILVA | F | | 5K | F5054 |
| 236 | IVANIA CABELLO | F | | 5K | F5054 |
| 264 | JOICE BELARMINO | F | TEAM FÊNIX | 5K | F5054 |
| 336 | LUCIANA SILVA | F | TEAM FENIX | 5K | F5054 |
| 337 | LUCIMAR CRISTINA AURELIANO DAGLI | F | DT ASSESSORIA ESPORT | 5K | F5054 |
| 345 | LUIZA MOSCATELLI | F | | 5K | F5054 |
| 377 | MARIA CLAUDIA ZARATINI MAIA | F | POR ELAS RUNNING | 5K | F5054 |
| 385 | MARIA LÚCIA MEDEIROS DE LIMA | F | | 5K | F5054 |
| 392 | MARINALVA APARECIDA PEREIRA | F | | 5K | F5054 |
| 476 | RENATA CREPALDI DE MAIO | F | INVISTOS | 5K | F5054 |
| 501 | SILMARA STOPA RIBEIRO | F | NATAN SPORTS / TEAM FENIX | 5K | F5054 |
| 565 | GILVANIA LENITA | F | | 5K | F5054 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 55 até 59 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
7 | ADRIANA SERVATO | F | | 5K | F5559 |
| 18 | ALICE SILVA | F | CORRE POTUNDUVA | 5K | F5559 |
| 130 | DEBORA APARECIDA AFONSO SOARES | F | | 5K | F5559 |
| 346 | LURDES CARRASCOZA RUIZ NUNES | F | | 5K | F5559 |
| 350 | MAINA VICENTE SIMS | F | | 5K | F5559 |
| 384 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS AMORIELO | F | | 5K | F5559 |
| 387 | MARIA PARACEIDA DA SILVA BENITES | F | CORRO POTUNDUVA | 5K | F5559 |
| 421 | NILZA ROSANGELA SPIRITO RODRIGUE | F | | 5K | F5559 |
| 490 | RUTE DE SOUZA BORGES | F | CÍNTIA FITNESS | 5K | F5559 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 60 até 64 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
93 | CARMELINDA APARECIDA MORAIS | F | TEAM FÊNIX | 5K | F6064 |
| 102 | CIDINHA SANTANA | F | TEIXEIRAS RUNNERS | 5K | F6064 |
| 373 | MARIA APARECIDA SANDES BOTELHO | F | TEAM FÊNIX | 5K | F6064 |
| 379 | MARIA ELIETE BUENO CARNAVAL | F | LÉO MOSCARDO | 5K | F6064 |
| 528 | VALÉRIA CARVALHO DE ASSIS | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F6064 |
| 486 | ROSÂNGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | F | QUALIDADE E VIDA | 5K | F6064 |
| 513 | TANIA MARA BRANDAO | F | TEAM BOLT RUNNING | 5K | F6064 |
| 548 | ZILDA GAVA GALO | F | CINTIA FITNESS | 5K | F6064 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 65 até 99 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
382 | MARIA IZILDA SPIRITO MASSETTO | F | AA PALMEIRAS / FRAN GOMES | 5K | F6599 |
| 521 | THANIA MARY MADALENA MORCELLI | F | CINTIA FITNESS | 5K | F6599 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - idade invalida |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
443 | PEDRO AURÉLIO SACOMAN | M | ANDREI SOUZA | 5K | M0015 |
| 420 | NICOLAS SAGGIORO OLIVEIRA | M | GRUPO NOVO AMERICANA | 5K | M0015 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Masculino de 16 até 24 anos |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
17 | ALEXANDRE TONON ROSSI | M | COZ | 5K | M1624 |
| 90 | CARLOS DANIEL ALVES MENDES | M | | 5K | M1624 |
| 136 | DENIS TOZZI | M | CAIO LOPES ACESSÓRIA | 5K | M1624 |
| 155 | EDILSON MARCOS BUENO DE LIMA JUN | M | | 5K | M1624 |
| 177 | ALISON BELTRAMIN | M | | 5K | M1624 |
| 178 | ERICK NERY DOS SANTOS | M | FREIO DE MÃO PUXADO | 5K | M1624 |
| 213 | GILSON BARRETO FILHO | M | | 5K | M1624 |
| 222 | HENRI MAZZOLIN SORRILLA | M | | 5K | M1624 |
| 255 | JHONATAN FELIPE DA SILVA PESSOA | M | | 5K | M1624 |
| 290 | KAIQUI HENRIQUE ELIAS CORREIA M | M | | 5K | M1624 |
| 303 | LEANDRO HENRIQUE ADRIANO | M | | 5K | M1624 |
| 304 | LEANDRO MARTINS FERREIRA | M | MULTFISIO JAÚ | 5K | M1624 |
