| 1 | 202 | FRANCISCA DIOLINDA DA SILVA SOUZ | F | 5K | - | F3539 | 00:19:08 | 00:19:06 |
| 2 | 96 | CAROLINE FANTINI GRANADO | F | 5K | - | F3034 | 00:19:37 | 00:19:34 |
| 3 | 564 | ANDREIA DE OLIVEIRA | F | 5K | - | F4044 | 00:20:02 | 00:20:01 |
| 4 | 321 | LOISA RAMONA DE OLIVEIRA ROSA | F | 5K | - | F3034 | 00:20:09 | 00:20:06 |
| 5 | 553 | ANA PAULA KAWARA | F | 5K | - | F3539 | 00:22:23 | 00:22:19 |
| 6 | 120 | DAMIRIS ALVES DA SILVA | F | 5K | 1 | F3034 | 00:22:51 | 00:22:43 |
| 7 | 59 | BÁRBARA ARROYOS ALVES DA SILVA | F | 5K | 1 | F2529 | 00:23:10 | 00:23:07 |
| 8 | 309 | LETICIA COSTA DOS SANTOS | F | 5K | 2 | F2529 | 00:23:24 | 00:23:14 |
| 9 | 532 | VANESSA ROSEMERE DA SILVA LOPES | F | 5K | 1 | F3539 | 00:24:25 | 00:23:25 |
| 10 | 388 | MARIANA FERNANDA RETTE | F | 5K | 2 | F3034 | 00:23:41 | 00:23:33 |
| 11 | 218 | GRAZIELE FERNANDA DE CARVALHO | F | 5K | 2 | F3539 | 00:23:47 | 00:23:41 |
| 12 | 313 | LETICIA SIQUEIRA SENE | F | 5K | 3 | F2529 | 00:23:49 | 00:23:47 |
| 13 | 302 | LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS | F | 5K | 3 | F3539 | 00:24:14 | 00:24:06 |
| 14 | 459 | RAFAELA ABIRACHID | F | 5K | 4 | F2529 | 00:24:21 | 00:24:14 |
| 15 | 517 | TAYNA CAROLINA PEREIRA DOS SANTO | F | 5K | 3 | F3034 | 00:24:46 | 00:24:38 |
| 16 | 43 | ANDREA MARTINS | F | 5K | 1 | F5054 | 00:24:56 | 00:24:53 |
| 17 | 64 | BEATRIZ ARROYOS ALVES DA SILVA | F | 5K | 5 | F2529 | 00:25:09 | 00:25:02 |
| 18 | 554 | JANAINA ROCHA | F | 5K | 1 | F4549 | 00:25:26 | 00:25:05 |
| 19 | 507 | TALITA YUMI UCHIYAMA | F | 5K | 4 | F3539 | 00:25:24 | 00:25:12 |
| 20 | 534 | VERA LÚCIA HENRIQUE | F | 5K | 1 | F4044 | 00:25:25 | 00:25:13 |
| 21 | 196 | FERNANDA FRANCHI GRIZOLIA DE OLI | F | 5K | 2 | F4549 | 00:25:30 | 00:25:26 |
| 22 | 487 | ROSEMILY CERIZZE MARCONDES PIACE | F | 5K | 3 | F4549 | 00:25:47 | 00:25:29 |
| 23 | 130 | DEBORA APARECIDA AFONSO SOARES | F | 5K | 1 | F5559 | 00:25:51 | 00:25:34 |
| 24 | 392 | MARINALVA APARECIDA PEREIRA | F | 5K | 2 | F5054 | 00:25:49 | 00:25:37 |
| 25 | 25 | AMANDA CHAPANI | F | 5K | 5 | F3539 | 00:25:53 | 00:25:41 |
| 26 | 316 | LILIAN BARROS | F | 5K | 2 | F4044 | 00:26:07 | 00:25:42 |
| 27 | 109 | CLERY GUIMARÃES | F | 5K | 6 | F3539 | 00:26:03 | 00:25:49 |
| 28 | 117 | DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA | F | 5K | 3 | F4044 | 00:26:02 | 00:25:50 |
| 29 | 471 | REGIANE MARIA DE ANDRADE | F | 5K | 4 | F3034 | 00:26:11 | 00:25:57 |
| 30 | 86 | CARLA CAROLINE LAZUR | F | 5K | 5 | F3034 | 00:26:26 | 00:26:02 |
| 31 | 33 | ANA CAROLINA VENTURA | F | 5K | 6 | F3034 | 00:26:11 | 00:26:03 |
| 32 | 353 | MAISA DE FRANÇA ANTUNES | F | 5K | 1 | F1624 | 00:26:22 | 00:26:08 |
| 33 | 501 | SILMARA STOPA RIBEIRO | F | 5K | 3 | F5054 | 00:26:14 | 00:26:09 |
| 34 | 524 | THUANY PAULA MANSO COLLIS | F | 5K | 7 | F3539 | 00:26:24 | 00:26:19 |
| 35 | 67 | BRUNA CASTELLARI | F | 5K | 6 | F2529 | 00:26:27 | 00:26:20 |
| 36 | 60 | BARBARA CAPELLAZZO | F | 5K | 8 | F3539 | 00:26:44 | 00:26:33 |
| 37 | 504 | TAINAH MUNIQUE SOUZA ROCHA | F | 5K | 7 | F2529 | 00:26:46 | 00:26:39 |
| 38 | 57 | ARIANE MARQUES | F | 5K | 4 | F4044 | 00:27:40 | 00:26:40 |
| 39 | 465 | RAISSA OLIVEIRA | F | 5K | 8 | F2529 | 00:26:50 | 00:26:42 |
| 40 | 374 | MARIA CAMILA SANTOS FERREIRA DE | F | 5K | 7 | F3034 | 00:26:54 | 00:26:51 |
| 41 | 358 | MARCELLA | F | 5K | 4 | F4549 | 00:27:10 | 00:26:51 |
| 42 | 354 | MARCELA BERNARDES CAGNON CABRAL | F | 5K | 9 | F3539 | 00:27:10 | 00:26:52 |
| 43 | 6 | ADRIANA PALMESAN BALSI | F | 5K | 5 | F4549 | 00:27:27 | 00:26:54 |
| 44 | 227 | IOLANDA DIAS | F | 5K | 4 | F5054 | 00:27:03 | 00:26:59 |
| 45 | 65 | BEATRIZ CAMARGO BERNARDO | F | 5K | 8 | F3034 | 00:27:13 | 00:27:09 |
| 46 | 26 | AMANDA CONSTANÇO | F | 5K | 9 | F3034 | 00:27:13 | 00:27:10 |
| 47 | 430 | PATRÍCIA APARECIDA CONSTANTINO C | F | 5K | 9 | F2529 | 00:27:31 | 00:27:17 |
| 48 | 233 | ISABELLA TEIXEIRA DE SOUZA | F | 5K | 10 | F3539 | 00:27:53 | 00:27:17 |
| 49 | 364 | MÁRCIA REGINA CORRÊA NEGRIM | F | 5K | 6 | F4549 | 00:27:53 | 00:27:18 |
| 50 | 552 | LARISSA DOS SANTOS | F | 5K | 2 | F1624 | 00:27:52 | 00:27:26 |
| 51 | 210 | GEIZE SILVA | F | 5K | 5 | F4044 | 00:27:37 | 00:27:29 |
| 52 | 492 | SAMANTA CAMPANA | F | 5K | 6 | F4044 | 00:28:12 | 00:27:39 |
| 53 | 336 | LUCIANA SILVA | F | 5K | 5 | F5054 | 00:27:56 | 00:27:42 |
| 54 | 102 | CIDINHA SANTANA | F | 5K | 1 | F6064 | 00:27:51 | 00:27:46 |
| 55 | 315 | LIEGI DE SOUZA | F | 5K | 3 | F1624 | 00:28:44 | 00:27:48 |
| 56 | 228 | IONE DE FÁTIMA BONFANTE | F | 5K | 6 | F5054 | 00:28:00 | 00:27:50 |
| 57 | 417 | NEIDE CRISTINA DA SILVA | F | 5K | 11 | F3539 | 00:28:15 | 00:27:51 |
| 58 | 432 | PATRÍCIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | F | 5K | 7 | F4044 | 00:28:10 | 00:28:00 |
| 59 | 242 | JAQUELINE GABRIELA VIEIRA REIS | F | 5K | 8 | F4044 | 00:28:13 | 00:28:08 |
| 60 | 351 | MAIRA BRAZ | F | 5K | 10 | F3034 | 00:29:03 | 00:28:08 |
| 61 | 47 | ANDRESSA GAGLIARDI GOMES SILVA | F | 5K | 7 | F4549 | 00:28:30 | 00:28:09 |
| 62 | 236 | IVANIA CABELLO | F | 5K | 7 | F5054 | 00:28:33 | 00:28:17 |
| 63 | 545 | WELLYNGTON JONES DE LUCA | F | 5K | 12 | F3539 | 00:28:55 | 00:28:28 |
| 64 | 212 | GÉSSICA MACHADO | F | 5K | 10 | F2529 | 00:28:58 | 00:28:33 |
| 65 | 93 | CARMELINDA APARECIDA MORAIS | F | 5K | 2 | F6064 | 00:28:53 | 00:28:39 |
| 66 | 483 | ROBERTA RUFINO | F | 5K | 11 | F3034 | 00:29:20 | 00:28:39 |
| 67 | 325 | LUANE FERREIRA ZANATTA | F | 5K | 12 | F3034 | 00:29:10 | 00:28:41 |
| 68 | 558 | VIVIANI BRESSANIM | F | 5K | 9 | F4044 | 00:29:00 | 00:28:42 |
| 69 | 409 | MURIELLE MEIRA | F | 5K | 4 | F1624 | 00:29:17 | 00:28:46 |
| 70 | 119 | DAMARES C OLIVEIRA MACHADO | F | 5K | 13 | F3539 | 00:30:04 | 00:28:53 |
| 71 | 63 | BEATRIZ APARECIDA MASSUCATO | F | 5K | 11 | F2529 | 00:29:08 | 00:28:54 |
| 72 | 398 | MAYARA PREVIERO | F | 5K | 14 | F3539 | 00:29:18 | 00:28:54 |
| 73 | 337 | LUCIMAR CRISTINA AURELIANO DAGLI | F | 5K | 8 | F5054 | 00:28:59 | 00:28:56 |
| 74 | 116 | DAIANE DE CAMPOS OLIVEIRA | F | 5K | 15 | F3539 | 00:29:12 | 00:28:59 |
| 75 | 317 | LILIANE CRISTINA OZANA SPAULONCI | F | 5K | 10 | F4044 | 00:29:21 | 00:29:00 |
| 76 | 31 | ANA CAROLINA GRANAI | F | 5K | 13 | F3034 | 00:29:39 | 00:29:06 |
| 77 | 30 | ANA CAROLINA DE PAULA ROMACHELI | F | 5K | 11 | F4044 | 00:29:22 | 00:29:13 |
| 78 | 470 | REGIANE APARECIDA FORNAZIERI | F | 5K | 8 | F4549 | 00:30:01 | 00:29:17 |
| 79 | 81 | CAMILA GAGLIARDI GOMES OLMEDO | F | 5K | 12 | F4044 | 00:29:40 | 00:29:19 |
| 80 | 298 | KETLYN REPINSII | F | 5K | 12 | F2529 | 00:29:51 | 00:29:19 |
| 81 | 244 | JAQUELINE PAOLA FRATUCCI BATISTA | F | 5K | 5 | F1624 | 00:29:37 | 00:29:24 |
| 82 | 217 | GORETE VIEIRA DE SOUZA | F | 5K | 16 | F3539 | 00:29:52 | 00:29:25 |
| 83 | 173 | ELIZA VIANA DOS SANTOS | F | 5K | 9 | F5054 | 00:29:40 | 00:29:26 |
| 84 | 384 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS AMORIELO | F | 5K | 2 | F5559 | 00:30:02 | 00:29:49 |
| 85 | 84 | CARINA ALINE DA SILVA CAMARGO | F | 5K | 17 | F3539 | 00:30:09 | 00:29:56 |
| 86 | 37 | ANA LUÍSA PRIMO BRUNELI | F | 5K | 6 | F1624 | 00:30:22 | 00:30:07 |
| 87 | 491 | SABRINA DE SOUZA LEMOS | F | 5K | 13 | F2529 | 00:30:47 | 00:30:11 |
| 88 | 208 | GABRIELA KRAFT FLORENCIO FERREIRA | F | 5K | 18 | F3539 | 00:30:21 | 00:30:12 |
| 89 | 156 | EDNA AP MACHADO GUIMARAES | F | 5K | 10 | F5054 | 00:30:35 | 00:30:12 |
| 90 | 171 | ELISENA CRISTINA BATISTA MARIANO | F | 5K | 9 | F4549 | 00:30:48 | 00:30:18 |
| 91 | 445 | POLIANA DELICOLI PORTES | F | 5K | 14 | F3034 | 00:30:53 | 00:30:23 |
| 92 | 265 | JOICE FERNANDA F DOS SANTOS | F | 5K | 19 | F3539 | 00:30:57 | 00:30:23 |
| 93 | 62 | BARBARA FERNANDA NACBAR | F | 5K | 14 | F2529 | 00:30:52 | 00:30:24 |
| 94 | 264 | JOICE BELARMINO | F | 5K | 11 | F5054 | 00:30:51 | 00:30:32 |
| 95 | 189 | FABIANA CANDIDO | F | 5K | 10 | F4549 | 00:31:00 | 00:30:33 |
| 96 | 295 | KEITH MAGALHÃES | F | 5K | 15 | F2529 | 00:30:41 | 00:30:35 |
| 97 | 431 | PATRICIA APARECIDA DOS ANJOS PRIETO | F | 5K | 15 | F3034 | 00:31:48 | 00:30:39 |
| 98 | 179 | ERIKA AGUIAR DE LIMA DOS SANTOS | F | 5K | 20 | F3539 | 00:31:15 | 00:30:40 |
| 99 | 462 | RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | F | 5K | 16 | F3034 | 00:31:12 | 00:30:45 |
| 100 | 479 | RENATA ROSOLIN | F | 5K | 13 | F4044 | 00:31:22 | 00:30:49 |
| 101 | 169 | ELIANA SOARES DOS SANTOS | F | 5K | 14 | F4044 | 00:31:06 | 00:30:52 |
| 102 | 11 | ALESSANDRA BERNARDES DOS REIS RO | F | 5K | 11 | F4549 | 00:31:08 | 00:30:54 |
| 103 | 149 | DIANA DA CRUZ FELIPE | F | 5K | 21 | F3539 | 00:31:22 | 00:31:07 |
| 104 | 502 | SÔNIA PEREIRA COSTA | F | 5K | 12 | F4549 | 00:31:27 | 00:31:08 |
| 105 | 271 | JÔSE APARECIDA BERTONI CARAZZATT | F | 5K | 13 | F4549 | 00:31:41 | 00:31:08 |
| 106 | 7 | ADRIANA SERVATO | F | 5K | 3 | F5559 | 00:31:29 | 00:31:09 |
| 107 | 13 | ALESSANDRA GIGLIOTTI | F | 5K | 22 | F3539 | 00:32:23 | 00:31:15 |
| 108 | 79 | CAMILA ABILI LOUVEZUTTE GONÇALVES | F | 5K | 23 | F3539 | 00:31:42 | 00:31:22 |
| 109 | 421 | NILZA ROSANGELA SPIRITO RODRIGUE | F | 5K | 4 | F5559 | 00:31:33 | 00:31:23 |
| 110 | 61 | BARBARA CRISTINE DE OLIVEIRA | F | 5K | 17 | F3034 | 00:32:06 | 00:31:24 |
| 111 | 460 | RAFAELA PERAÇOLI IAIA | F | 5K | 15 | F4044 | 00:31:54 | 00:31:26 |
| 112 | 292 | KALINE OLENSKI | F | 5K | 16 | F2529 | 00:32:15 | 00:31:27 |
| 113 | 513 | TANIA MARA BRANDAO | F | 5K | 3 | F6064 | 00:32:22 | 00:31:27 |
| 114 | 528 | VALÉRIA CARVALHO DE ASSIS | F | 5K | 4 | F6064 | 00:32:22 | 00:31:27 |
| 115 | 206 | GABRIELA GAMBARINI | F | 5K | 18 | F3034 | 00:31:36 | 00:31:30 |
| 116 | 318 | LIVIA CAROLINA BERALDO | F | 5K | 7 | F1624 | 00:31:38 | 00:31:32 |
| 117 | 133 | DEISE MORAIS | F | 5K | 14 | F4549 | 00:31:49 | 00:31:38 |
| 118 | 296 | KELLI TEIXEIRA | F | 5K | 16 | F4044 | 00:32:00 | 00:31:44 |
| 119 | 516 | TATIELE CRISTINA MUNSIMBONI VIEIRA DOS SANTOS | F | 5K | 24 | F3539 | 00:31:57 | 00:31:46 |
| 120 | 282 | JUCILENE RAMOS DOS SANTOS | F | 5K | 19 | F3034 | 00:31:58 | 00:31:46 |
| 121 | 478 | RENATA NOGUEIRA PESCARA | F | 5K | 17 | F4044 | 00:32:16 | 00:31:47 |
| 122 | 415 | NATÁLIA SILVÉRIO MAIA | F | 5K | 25 | F3539 | 00:32:38 | 00:31:47 |
| 123 | 240 | JANAÍNA COSTA SALOMÃO | F | 5K | 20 | F3034 | 00:31:58 | 00:31:48 |
| 124 | 323 | LUANA MAYARA CASAGRANDE | F | 5K | 21 | F3034 | 00:32:39 | 00:31:52 |
| 125 | 463 | RAINI DE LIMA | F | 5K | 22 | F3034 | 00:32:20 | 00:31:54 |
| 126 | 498 | SHALIZE PARIZOTO BISPO BOAVENTUR | F | 5K | 18 | F4044 | 00:32:38 | 00:31:54 |
| 127 | 229 | ISA SANTOS SILVA | F | 5K | 12 | F5054 | 00:32:16 | 00:31:56 |
| 128 | 3 | ADRIANA APARECIDA DE FREITAS | F | 5K | 15 | F4549 | 00:32:19 | 00:31:59 |
| 129 | 112 | CRIS VIOTTO | F | 5K | 23 | F3034 | 00:32:35 | 00:31:59 |
| 130 | 300 | LAÍS ABRUSSI GUARAZEMINI | F | 5K | 8 | F1624 | 00:32:59 | 00:32:03 |
| 131 | 190 | FABIANA GARZIN | F | 5K | 16 | F4549 | 00:32:41 | 00:32:11 |
| 132 | 12 | ALESSANDRA EVANGELISTA GOMES | F | 5K | 19 | F4044 | 00:32:48 | 00:32:15 |
| 133 | 508 | TAMIRES BREGADIOLI | F | 5K | 26 | F3539 | 00:32:37 | 00:32:25 |
| 134 | 214 | GISLAINE BASTOS DE FREITAS | F | 5K | 17 | F4549 | 00:32:40 | 00:32:25 |
| 135 | 399 | MÉRCIA GABRIELA BARBOSA CLÁUDIO | F | 5K | 18 | F4549 | 00:32:52 | 00:32:25 |
| 136 | 35 | ANA CLAUDIA FRASSON | F | 5K | 13 | F5054 | 00:32:39 | 00:32:28 |
| 137 | 377 | MARIA CLAUDIA ZARATINI MAIA | F | 5K | 14 | F5054 | 00:33:04 | 00:32:30 |
| 138 | 280 | JOSINEIDE CALANDRIN | F | 5K | 19 | F4549 | 00:32:58 | 00:32:36 |
| 139 | 285 | JULIANA MARIA VIEIRA | F | 5K | 27 | F3539 | 00:33:31 | 00:32:41 |
| 140 | 520 | THAMARA GIANI LEME | F | 5K | 20 | F4044 | 00:33:27 | 00:32:43 |
| 141 | 477 | RENATA MESSIAS BATISTUTA | F | 5K | 28 | F3539 | 00:33:03 | 00:32:44 |
| 142 | 124 | DANIELA FERNANDA DA SILVA SOTTO | F | 5K | 24 | F3034 | 00:33:08 | 00:32:53 |
| 143 | 85 | CARLA ALESSANDRA VENDRAME | F | 5K | 20 | F4549 | 00:33:09 | 00:32:53 |
| 144 | 403 | MICHELLE JULIA FERRAS BOZO | F | 5K | 21 | F4549 | 00:33:30 | 00:33:10 |
| 145 | 505 | TAINARA CRISTINA ALVES PEREIRA | F | 5K | 17 | F2529 | 00:33:56 | 00:33:20 |
| 146 | 2 | ADRIANA APARECIDA AUGUSTO | F | 5K | 15 | F5054 | 00:34:16 | 00:33:20 |
| 147 | 385 | MARIA LÚCIA MEDEIROS DE LIMA | F | 5K | 16 | F5054 | 00:33:35 | 00:33:22 |
| 148 | 486 | ROSÂNGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | F | 5K | 5 | F6064 | 00:33:38 | 00:33:23 |
| 149 | 514 | TATIANA APARECIDA BALBI SPOSO | F | 5K | 21 | F4044 | 00:33:39 | 00:33:25 |
| 150 | 23 | AMANDA BEATRIZ ZANGALLETI | F | 5K | 18 | F2529 | 00:34:23 | 00:33:33 |
| 151 | 301 | LAYSA SILVA | F | 5K | 9 | F1624 | 00:33:54 | 00:33:35 |
| 152 | 429 | PAMELA CRISTINA PÉRICO | F | 5K | 19 | F2529 | 00:33:49 | 00:33:36 |
| 153 | 319 | LIVIA COMELLI BELLAI DE OLIVEIRA | F | 5K | 22 | F4044 | 00:33:50 | 00:33:36 |
| 154 | 482 | ROBERTA MARIELLE ARIK | F | 5K | 29 | F3539 | 00:34:03 | 00:33:42 |
| 155 | 199 | FLÁVIA APARECIDA DE LOVA | F | 5K | 23 | F4044 | 00:34:10 | 00:33:42 |
| 156 | 254 | JÉSSICA SILVA DOS SANTOS | F | 5K | 25 | F3034 | 00:34:17 | 00:33:48 |
| 157 | 209 | GABRIELE SILVA DOS SANTOSGABRIELE SILVA DOS SANTOS | F | 5K | 26 | F3034 | 00:34:17 | 00:33:50 |
| 158 | 123 | DANIELA ALVES MACHADO CARDOSO | F | 5K | 17 | F5054 | 00:34:22 | 00:33:51 |
| 159 | 446 | PRISCILA ARAÚJO GARCIA | F | 5K | 24 | F4044 | 00:34:12 | 00:33:52 |
| 160 | 108 | CLEONICE CRISTINA RAMOS ALVES | F | 5K | 22 | F4549 | 00:34:10 | 00:33:54 |
| 161 | 165 | ELAINE AMARAL DE LIMA PINTO | F | 5K | 18 | F5054 | 00:34:24 | 00:34:01 |
| 162 | 266 | JOICE MATOS FERRAZ | F | 5K | 30 | F3539 | 00:34:57 | 00:34:03 |
| 163 | 220 | HELLEN GIGLIOTI | F | 5K | 31 | F3539 | 00:34:56 | 00:34:08 |
| 164 | 363 | MARCIA AP GIMENES DE ANDRADE | F | 5K | 25 | F4044 | 00:34:58 | 00:34:08 |
| 165 | 5 | ADRIANA KAZUKO TAZAKI | F | 5K | 19 | F5054 | 00:35:04 | 00:34:12 |
| 166 | 378 | MARIA EDUARDA GONÇALVES | F | 5K | 20 | F2529 | 00:34:53 | 00:34:18 |
| 167 | 565 | GILVANIA LENITA | F | 5K | 20 | F5054 | 00:35:05 | 00:34:26 |
| 168 | 506 | TAISSA BERNARDES | F | 5K | 32 | F3539 | 00:34:38 | 00:34:27 |
| 169 | 68 | BRUNA FERNANDA TECCHI | F | 5K | 33 | F3539 | 00:35:27 | 00:34:29 |
| 170 | 380 | MARIA EMÍLIA NEGRELLI | F | 5K | 34 | F3539 | 00:35:27 | 00:34:29 |
| 171 | 103 | CLAUDIA DE CAMPOS LEMESCLAUDIA DE CAMPOS LEMES | F | 5K | 35 | F3539 | 00:35:36 | 00:34:40 |
| 172 | 472 | REGIANE REZENDE DA S BALDASSI | F | 5K | 26 | F4044 | 00:35:27 | 00:34:41 |
| 173 | 278 | JOSIANE APARECIDA GREGORIO | F | 5K | 27 | F4044 | 00:35:34 | 00:34:41 |
| 174 | 45 | ANDREIA APARECIDA SILA PÍCOLI | F | 5K | 28 | F4044 | 00:34:57 | 00:34:42 |
| 175 | 118 | DAIANE REBECA DO CARMO BARRETO | F | 5K | 27 | F3034 | 00:35:35 | 00:34:42 |
| 176 | 347 | MAIARA CRISTINA PINA | F | 5K | 21 | F2529 | 00:35:01 | 00:34:46 |
| 177 | 198 | FLAVIA ANASTACIO POLIZER | F | 5K | 29 | F4044 | 00:35:40 | 00:34:47 |
| 178 | 379 | MARIA ELIETE BUENO CARNAVAL | F | 5K | 6 | F6064 | 00:35:18 | 00:34:53 |
| 179 | 95 | CAROLINE DOMINGUES | F | 5K | 22 | F2529 | 00:35:54 | 00:34:57 |
| 180 | 252 | JESSICA DE CASSIA ROSSI | F | 5K | 30 | F4044 | 00:35:57 | 00:34:58 |
| 181 | 83 | CAMILE FERNANDA MARTINS MACHADO | F | 5K | 10 | F1624 | 00:35:29 | 00:35:01 |
| 182 | 187 | EVELIN JOBSTRAIBIZER | F | 5K | 28 | F3034 | 00:35:34 | 00:35:03 |
| 183 | 125 | DANIELE RAQUEL MORAIS DOS SANTOS | F | 5K | 23 | F4549 | 00:35:44 | 00:35:06 |
| 184 | 464 | RAISSA FERNANDA TOMAZ DA SILVA | F | 5K | 11 | F1624 | 00:35:22 | 00:35:11 |
| 185 | 48 | ANGÉLICA PEREIRA | F | 5K | 31 | F4044 | 00:35:37 | 00:35:13 |
| 186 | 406 | MIRIAM DEUSA SERRANO | F | 5K | 32 | F4044 | 00:35:33 | 00:35:16 |
| 187 | 503 | SUELI SOARES | F | 5K | 33 | F4044 | 00:36:07 | 00:35:17 |
| 188 | 70 | BRUNA SANCHEZ | F | 5K | 29 | F3034 | 00:35:56 | 00:35:23 |
| 189 | 382 | MARIA IZILDA SPIRITO MASSETTO | F | 5K | 1 | F6599 | 00:35:40 | 00:35:26 |
| 190 | 283 | JULIANA DA SILVA LEMES | F | 5K | 30 | F3034 | 00:36:14 | 00:35:26 |
| 191 | 38 | ANA PAULA MIGUEL | F | 5K | 24 | F4549 | 00:36:03 | 00:35:28 |
| 192 | 467 | RAQUEL MARCELINO | F | 5K | 34 | F4044 | 00:36:07 | 00:35:34 |
| 193 | 509 | TAMIRIS FERNANDA SOUSA PARR | F | 5K | 36 | F3539 | 00:36:04 | 00:35:39 |
| 194 | 66 | BIANCA LOPES TINOCO | F | 5K | 23 | F2529 | 00:36:05 | 00:35:41 |
| 195 | 4 | ADRIANA CRISTINA AURELIANO | F | 5K | 37 | F3539 | 00:35:58 | 00:35:47 |
| 196 | 314 | LIDIANE COFFACCI | F | 5K | 31 | F3034 | 00:36:26 | 00:35:47 |
| 197 | 219 | GRAZIELI MORAIS SALVI | F | 5K | 38 | F3539 | 00:36:29 | 00:35:49 |
| 198 | 407 | MIRIELLE SARAH BARRETO MARTINS | F | 5K | 39 | F3539 | 00:36:44 | 00:35:51 |
| 199 | 39 | ANANDA AIZEMBERG | F | 5K | 25 | F4549 | 00:36:42 | 00:36:10 |
| 200 | 324 | LUANA PASCHOAL | F | 5K | 32 | F3034 | 00:37:20 | 00:36:14 |
| 201 | 82 | CAMILA MAZZON | F | 5K | 40 | F3539 | 00:36:41 | 00:36:15 |
| 202 | 490 | RUTE DE SOUZA BORGES | F | 5K | 5 | F5559 | 00:37:13 | 00:36:45 |
| 203 | 184 | ESTER CANDIDO | F | 5K | 12 | F1624 | 00:36:56 | 00:36:46 |
| 204 | 428 | PAMELA CRISTINA PEREIRA | F | 5K | 24 | F2529 | 00:37:34 | 00:36:50 |
| 205 | 101 | CHIARA LUZ CIARMOLI | F | 5K | 13 | F1624 | 00:37:51 | 00:37:23 |
| 206 | 129 | DAYANE VIEIRA RAYMUNDO ANDRADE | F | 5K | 41 | F3539 | 00:38:12 | 00:37:45 |
| 207 | 80 | CAMILA FONSECA FERRARI | F | 5K | 42 | F3539 | 00:38:03 | 00:37:52 |
| 208 | 427 | PALOMA CRISTINA PEREIRA | F | 5K | 14 | F1624 | 00:38:33 | 00:37:52 |
| 209 | 29 | ANA CARLA PASQUINI | F | 5K | 25 | F2529 | 00:38:28 | 00:38:13 |
| 210 | 200 | FLÁVIA LIDIANE GICA BERCI | F | 5K | 43 | F3539 | 00:38:38 | 00:38:16 |
| 211 | 94 | CAROLINA ANDRÉA FREIRE | F | 5K | 26 | F4549 | 00:39:00 | 00:38:35 |
| 212 | 311 | LETÍCIA F DE SOUZA MENEGON | F | 5K | 44 | F3539 | 00:39:00 | 00:38:35 |
| 213 | 215 | GISLAINE LEME DE OLIVEIRA | F | 5K | 27 | F4549 | 00:39:35 | 00:38:35 |
| 214 | 548 | ZILDA GAVA GALO | F | 5K | 7 | F6064 | 00:39:06 | 00:38:39 |
| 215 | 237 | IVANIA THAÍS DE CAMPOS CAMARGO | F | 5K | 45 | F3539 | 00:39:02 | 00:38:52 |
| 216 | 18 | ALICE SILVA | F | 5K | 6 | F5559 | 00:39:10 | 00:38:52 |
| 217 | 560 | SONIA MOSCATELLI | F | 5K | 28 | F4549 | 00:39:15 | 00:38:53 |
| 218 | 232 | ISABELA VALENTIM LANZA | F | 5K | 33 | F3034 | 00:39:51 | 00:38:57 |
| 219 | 166 | ELAINE CLARO | F | 5K | 35 | F4044 | 00:39:31 | 00:39:00 |
| 220 | 373 | MARIA APARECIDA SANDES BOTELHO | F | 5K | 8 | F6064 | 00:39:19 | 00:39:07 |
| 221 | 350 | MAINA VICENTE SIMS | F | 5K | 7 | F5559 | 00:39:32 | 00:39:07 |
| 222 | 27 | AMANDA ELISA DE MATOS | F | 5K | 15 | F1624 | 00:40:00 | 00:39:15 |
| 223 | 389 | MARIANA PEDRERO | F | 5K | 34 | F3034 | 00:40:00 | 00:39:16 |
| 224 | 531 | VANESSA FERNANDES | F | 5K | 36 | F4044 | 00:40:11 | 00:39:25 |
| 225 | 469 | RAYANNE LEÃO | F | 5K | 16 | F1624 | 00:39:44 | 00:39:28 |
| 226 | 335 | LUCIANA FIARRESGO TODARELLI | F | 5K | 29 | F4549 | 00:40:17 | 00:39:35 |
| 227 | 293 | KATIA RIBEIRO GOTARDI | F | 5K | 30 | F4549 | 00:40:16 | 00:39:36 |
| 228 | 375 | MARIA CAROLINE ROVER VENÂNCIO | F | 5K | 35 | F3034 | 00:40:30 | 00:39:42 |
| 229 | 356 | MARCELA MACHADO | F | 5K | 26 | F2529 | 00:40:02 | 00:39:46 |
| 230 | 32 | ANA CAROLINA TAVARES DE LIMA | F | 5K | 27 | F2529 | 00:40:18 | 00:39:53 |
| 231 | 322 | LUANA DE SOUZA BARBOSA | F | 5K | 28 | F2529 | 00:40:33 | 00:39:53 |
| 232 | 434 | PAULA CRISTIANE VIEIRA CACETARI | F | 5K | 31 | F4549 | 00:40:34 | 00:39:56 |
| 233 | 71 | BRUNA SANDOVAL ERENO | F | 5K | 36 | F3034 | 00:40:53 | 00:39:59 |
| 234 | 131 | DÉBORA MATTOS | F | 5K | 17 | F1624 | 00:40:54 | 00:40:00 |
| 235 | 98 | CATARINA AP FERRAREZI FURLAN | F | 5K | 21 | F5054 | 00:40:46 | 00:40:13 |
| 236 | 167 | ELAINE CRISTINA BARADEL | F | 5K | 37 | F3034 | 00:41:08 | 00:40:13 |
