1 | 591 | DANILA OLIVEIRA | F | 7 | - | F2529 | 00:27:22 | 00:27:21 |
2 | 538 | IZABEL SILVA DE JESUS | F | 7 | - | F5054 | 00:30:19 | 00:30:18 |
3 | 575 | LEILANE DE MACEDO SILVA | F | 7 | - | F3034 | 00:31:06 | 00:31:04 |
4 | 581 | GISELE ROCHA DE OLIVEIRA | F | 7 | - | F4044 | 00:31:51 | 00:31:50 |
5 | 408 | THAYNÁ ROMEIRO MUNIZ | F | 7 | - | F3034 | 00:33:05 | 00:33:03 |
6 | 545 | MARIA JOSÉ THOMAZ DE AQUINO | F | 7 | 1 | F6569 | 00:33:39 | 00:33:38 |
7 | 490 | DAIANNY VENERANDA S. MACIEL | F | 7 | 1 | F3539 | 00:33:59 | 00:33:54 |
8 | 556 | LUCIANA BONFIM CUSTÓDIO | F | 7 | 1 | F4549 | 00:34:31 | 00:34:18 |
9 | 511 | MARLI REIS | F | 7 | 1 | F5054 | 00:34:53 | 00:34:45 |
10 | 423 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | F | 7 | 1 | F4044 | 00:34:56 | 00:34:48 |
11 | 444 | LETÍCIA FERREIRA DA C. DIAS | F | 7 | 2 | F3539 | 00:35:11 | 00:34:53 |
12 | 430 | TATIANE FERNANDES KOZILEK | F | 7 | 3 | F3539 | 00:36:34 | 00:36:26 |
13 | 574 | DIENE LEAL DE MELO | F | 7 | 4 | F3539 | 00:37:53 | 00:37:09 |
14 | 515 | TATIANA SILVA DA SILVA | F | 7 | 2 | F4549 | 00:38:16 | 00:37:45 |
15 | 463 | DANIELA DOS SANTOS DE SOUZA | F | 7 | 3 | F4549 | 00:37:53 | 00:37:50 |
16 | 523 | RENATA APARECIDA B. GROSSELI | F | 7 | 4 | F4549 | 00:38:35 | 00:38:03 |
17 | 499 | VANESSA MEDEIROS | F | 7 | 5 | F4549 | 00:46:12 | 00:38:21 |
18 | 426 | MARINA STETNER DIAS | F | 7 | 5 | F3539 | 00:38:31 | 00:38:24 |
19 | 455 | JÉSSICA RODRIGUES | F | 7 | 1 | F3034 | 00:39:21 | 00:38:32 |
20 | 452 | VIVIAN BARBIERI | F | 7 | 2 | F4044 | 00:39:28 | 00:38:37 |
21 | 518 | LILIAN SALUSTIANO DA SILVA | F | 7 | 3 | F4044 | 00:38:59 | 00:38:42 |
22 | 435 | LISYS MACHADO SANTOS ARENA | F | 7 | 6 | F4549 | 00:38:49 | 00:38:46 |
23 | 529 | NICOLY LIMA DE PAULA | F | 7 | 1 | F2529 | 00:39:03 | 00:38:55 |
24 | 433 | PAMELLA GIOVANNA CARVALHO BRAZ | F | 7 | 2 | F3034 | 00:39:14 | 00:39:03 |
25 | 502 | CLEONICE DELBONI NICOLAU | F | 7 | 1 | F5559 | 00:39:19 | 00:39:08 |
26 | 445 | MANUELA DINA VIEIRA MARQUES | F | 7 | 1 | F6064 | 00:42:12 | 00:39:11 |
27 | 542 | KEYLANY VIEIRA | F | 7 | 2 | F2529 | 00:39:34 | 00:39:21 |
28 | 438 | DAIANE LARA DA SILVA | F | 7 | 3 | F3034 | 00:39:45 | 00:39:25 |
29 | 577 | ELIZÂNGELA ANDRADE | F | 7 | 6 | F3539 | 00:39:53 | 00:39:40 |
30 | 525 | KARINA MARIN A. AGUIAR | F | 7 | 2 | F5054 | 00:40:48 | 00:40:14 |
31 | 460 | ALINE FREITAS GRACIA DIO | F | 7 | 4 | F4044 | 00:40:39 | 00:40:19 |
32 | 552 | SANDRA DE JESUS ALCÂNTARA | F | 7 | 5 | F4044 | 00:40:34 | 00:40:24 |
33 | 583 | ROSANA GUIDUGLI VARGA | F | 7 | 7 | F4549 | 00:40:46 | 00:40:32 |
34 | 572 | AMANDA FERREIRA PRADO | F | 7 | 3 | F2529 | 00:40:57 | 00:40:44 |
35 | 485 | THAÍS KETLE INÁCIO RUIZ | F | 7 | 4 | F3034 | 00:41:40 | 00:41:02 |
36 | 407 | PAOLA LÚCIA ROSA | F | 7 | 4 | F2529 | 00:41:17 | 00:41:05 |
37 | 569 | ALINE OLIVEIRA | F | 7 | 7 | F3539 | 00:41:23 | 00:41:14 |
38 | 425 | LANA REGINA DE ANDRADE BELLON | F | 7 | 5 | F3034 | 00:41:39 | 00:41:22 |
39 | 521 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | F | 7 | 6 | F4044 | 00:41:41 | 00:41:22 |
40 | 519 | CRISTIANE ANTUNES KIERME | F | 7 | 7 | F4044 | 00:42:32 | 00:42:15 |
41 | 432 | INDIRA ALONSO | F | 7 | 2 | F5559 | 00:42:25 | 00:42:20 |
42 | 467 | ISABELLE COELHO | F | 7 | 6 | F3034 | 00:42:34 | 00:42:29 |
43 | 481 | GERIZA FELIPE DE ALMEIDA | F | 7 | 8 | F3539 | 00:42:55 | 00:42:36 |
44 | 403 | YASMIM DE SOUZA COSTA | F | 7 | 5 | F2529 | 00:43:34 | 00:42:48 |
45 | 568 | DEUSILENE FERREIRA ARAÚJO | F | 7 | 9 | F3539 | 00:42:58 | 00:42:54 |
46 | 528 | JOSELMA LOURDES S. OLIVEIRA | F | 7 | 3 | F5054 | 00:43:07 | 00:42:58 |
47 | 543 | GORETE DA CONCEIÇÃO COSTA | F | 7 | 3 | F5559 | 00:43:54 | 00:43:10 |
48 | 601 | STEPHANY SANTIAGO BRANDÃO LUZ | F | 7 | 6 | F2529 | 00:45:45 | 00:43:11 |
49 | 414 | TAMIRIS BOSCOLO | F | 7 | 10 | F3539 | 00:43:19 | 00:43:14 |
50 | 520 | IZIS COSTA DE JESUS | F | 7 | 8 | F4044 | 00:43:33 | 00:43:17 |
51 | 468 | ONDINA LINGUORI | F | 7 | 4 | F5559 | 00:43:46 | 00:43:32 |
52 | 461 | MARIA JOSÉ TENÓRIO DE MIRANDA | F | 7 | 2 | F6064 | 00:43:52 | 00:43:35 |
53 | 503 | CLÁUDIA DELALE | F | 7 | 5 | F5559 | 00:44:04 | 00:43:37 |
54 | 530 | VANESSA NOVAES CAMPOS | F | 7 | 9 | F4044 | 00:43:58 | 00:43:39 |
55 | 431 | MICHELLE AMABILIA CARDOZO | F | 7 | 10 | F4044 | 00:43:59 | 00:43:39 |
56 | 420 | ERIKA DA SILVA MATOS LIMA | F | 7 | 6 | F5559 | 00:43:48 | 00:43:47 |
57 | 549 | DÉBORA OLIVEIRA | F | 7 | 8 | F4549 | 00:44:12 | 00:43:56 |
58 | 411 | SANDRA FONSECA | F | 7 | 1 | F7074 | 00:44:07 | 00:44:00 |
59 | 498 | ANTONIA PEREIRA GALVÃO | F | 7 | 2 | F7074 | 00:44:15 | 00:44:07 |
60 | 589 | ANTONIA ARAUJO | F | 7 | 7 | F3034 | 00:54:25 | 00:44:10 |
61 | 421 | SARA OLIVIA CONSENCIO | F | 7 | 9 | F4549 | 00:44:55 | 00:44:31 |
62 | 479 | VALÉRIA MIRANDA RUSSO NEVES | F | 7 | 11 | F3539 | 00:45:13 | 00:44:35 |
63 | 540 | LILIAN CAMPOS PRAXEDES | F | 7 | 4 | F5054 | 00:45:02 | 00:44:50 |
64 | 427 | LARISSA ROCHA RODRIGUES | F | 7 | 8 | F3034 | 00:45:41 | 00:44:59 |
65 | 412 | MARIA TEREZA CRISTINA GARCIA | F | 7 | 3 | F6064 | 00:45:07 | 00:45:01 |
66 | 404 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | F | 7 | 7 | F5559 | 00:45:59 | 00:45:09 |
67 | 608 | ÂNGELA MARIA DA SILVA | F | 7 | 5 | F5054 | 00:45:26 | 00:45:11 |
68 | 409 | ANDRÉA DOS SANTOS G. BOSCAYNO | F | 7 | 6 | F5054 | 00:45:55 | 00:45:23 |
69 | 566 | EDINETE SILVA R. SILVÉRIO | F | 7 | 10 | F4549 | 00:46:11 | 00:45:26 |
70 | 570 | ELOISA CAMPOS | F | 7 | 9 | F3034 | 00:45:52 | 00:45:36 |
71 | 559 | NORMILDA SANTOS OLIVEIRA | F | 7 | 11 | F4549 | 00:45:53 | 00:45:45 |
72 | 440 | JOSI DIAS ARTUR | F | 7 | 11 | F4044 | 00:45:59 | 00:45:53 |
73 | 493 | MARA REGINA MOITINHO | F | 7 | 12 | F3539 | 00:46:26 | 00:46:12 |
74 | 580 | BENEDITA GLÓRIA J. TEIXEIRA | F | 7 | 2 | F6569 | 00:46:18 | 00:46:13 |
75 | 582 | THAIS SERPA | F | 7 | 12 | F4044 | 00:46:40 | 00:46:27 |
76 | 497 | ERICA BEZERRA DA SILVA LIMA | F | 7 | 13 | F3539 | 00:46:41 | 00:46:35 |
77 | 401 | ANDREZZA DE JESUS RIBEIRO | F | 7 | 12 | F4549 | 00:46:41 | 00:46:38 |
78 | 505 | PRISCILA MATEUS PAIVA | F | 7 | 13 | F4044 | 00:47:13 | 00:46:42 |
79 | 553 | ELIZETE MIRANDA R. FERREIRA | F | 7 | 3 | F6569 | 00:46:53 | 00:46:43 |
80 | 418 | REJANE DE SOUZA OLIVEIRA | F | 7 | 7 | F5054 | 00:47:24 | 00:46:43 |
81 | 457 | ALINE VIANA DE MORAIS | F | 7 | 14 | F4044 | 00:46:56 | 00:46:48 |
82 | 448 | ROSA AKIKO KURAYAMA | F | 7 | 3 | F7074 | 00:47:45 | 00:46:58 |
83 | 471 | RITA DE CÁSSIA GIGLIOTI MESSIAS | F | 7 | 4 | F6064 | 00:47:17 | 00:47:03 |
84 | 453 | JÉSSICA CASSIANO DE MORAES | F | 7 | 14 | F3539 | 00:47:17 | 00:47:11 |
85 | 470 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | F | 7 | 4 | F6569 | 00:47:21 | 00:47:15 |
86 | 480 | RAPHAELLA NENOW | F | 7 | 7 | F2529 | 00:47:56 | 00:47:24 |
87 | 504 | MARISA RODRIGUES LUZ DE SOUZA | F | 7 | 8 | F5054 | 00:48:02 | 00:47:27 |
88 | 506 | ELISA REGINA LONGO | F | 7 | 5 | F6569 | 00:47:33 | 00:47:28 |
89 | 537 | NAYARA NORONHA YAMAMOTO | F | 7 | 8 | F2529 | 00:48:03 | 00:47:40 |
90 | 405 | EDITH RIBEIRO ARENA | F | 7 | 1 | F7579 | 00:47:46 | 00:47:45 |
91 | 522 | MONIQUE DA SILVA MARTINS | F | 7 | 15 | F3539 | 00:48:18 | 00:47:57 |
92 | 402 | IVONE MARIA DOS SANTOS | F | 7 | 6 | F6569 | 00:48:25 | 00:48:20 |
93 | 585 | RENATA DE SOUZA ANDRADE | F | 7 | 15 | F4044 | 00:49:01 | 00:48:22 |
94 | 437 | CARLA BONACHINI CORREA | F | 7 | 16 | F4044 | 00:48:43 | 00:48:25 |
95 | 565 | MARIELENE DE SOUZA BALTAZAR | F | 7 | 16 | F3539 | 00:49:08 | 00:48:28 |
96 | 571 | MARIANE HOEFLER SOLIS CONDE | F | 7 | 17 | F3539 | 00:48:47 | 00:48:31 |
97 | 564 | YARA LEÃO DA SILVA | F | 7 | 10 | F3034 | 00:49:42 | 00:49:08 |
98 | 464 | AMANDA REGINA V. PEREIRA | F | 7 | 18 | F3539 | 00:49:26 | 00:49:19 |
99 | 531 | GIANE KAROLINA SÃO MIGUEL | F | 7 | 9 | F2529 | 00:49:41 | 00:49:23 |
100 | 495 | CINTIA CAPUTTO | F | 7 | 9 | F5054 | 00:50:07 | 00:49:23 |
101 | 517 | GEOVANNA PASSARELLI | F | 7 | 1 | F0017 | 00:49:53 | 00:49:38 |
102 | 450 | SANDRA SANTIAGO SINO | F | 7 | 13 | F4549 | 00:50:42 | 00:49:50 |
103 | 416 | EDIUSLENE DA SILVA BATISTA | F | 7 | 5 | F6064 | 00:50:32 | 00:50:10 |
104 | 561 | CLAUDINÉIA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 7 | 19 | F3539 | 00:51:03 | 00:50:49 |
105 | 560 | ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 7 | 14 | F4549 | 00:51:03 | 00:50:54 |
106 | 539 | ELIETE ANDRADE ALVES | F | 7 | 17 | F4044 | 00:51:17 | 00:51:00 |
107 | 482 | MARLI PEREIRA DA SILVA | F | 7 | 10 | F5054 | 00:51:13 | 00:51:07 |
108 | 551 | ELISÂNGELA COSTA FERREIRA | F | 7 | 11 | F5054 | 00:52:13 | 00:51:34 |
109 | 483 | FERNANDA SHOJI SILVA JORGE | F | 7 | 12 | F5054 | 00:51:50 | 00:51:38 |
110 | 484 | LIZETE TORRECILLA | F | 7 | 8 | F5559 | 00:51:51 | 00:51:39 |
111 | 555 | MAIDA CARMONA RAMOS | F | 7 | 18 | F4044 | 00:51:56 | 00:51:40 |
112 | 516 | MAYARA CRISTINA DE C. LIMA | F | 7 | 2 | F0017 | 00:52:09 | 00:51:56 |
113 | 584 | ALANA DOS SANTOS SILVA | F | 7 | 3 | F0017 | 00:52:10 | 00:51:56 |
114 | 557 | SANDRA REGINA A. MACHADO | F | 7 | 9 | F5559 | 00:56:48 | 00:52:06 |
115 | 554 | RUANA MICHELLE DA SILVA | F | 7 | 20 | F3539 | 00:53:07 | 00:52:42 |
116 | 550 | DÉBORA REGINA ORTEGA BEIRO | F | 7 | 15 | F4549 | 00:53:19 | 00:52:52 |
117 | 489 | VALDIRENE DE MENEZES DOIN | F | 7 | 13 | F5054 | 00:53:38 | 00:52:59 |
118 | 462 | IONETE COSTA DA SILVA | F | 7 | 7 | F6569 | 00:53:29 | 00:53:10 |
119 | 524 | SIMONE CHEQUINATO L. MAURO | F | 7 | 14 | F5054 | 00:53:57 | 00:53:21 |
120 | 544 | JOSEFA ALINE DE MELO | F | 7 | 21 | F3539 | 00:54:21 | 00:53:21 |
121 | 451 | CAROLINE TAVARES S. MARTINES | F | 7 | 11 | F3034 | 00:53:55 | 00:53:25 |
122 | 473 | VIVIANE DE CONTO SOUZA | F | 7 | 10 | F5559 | 00:54:04 | 00:53:36 |
123 | 434 | LIGIANE GOMES DE FREITAS | F | 7 | 19 | F4044 | 00:53:58 | 00:53:46 |
124 | 456 | SAMANTHA ANANIAS M. GONÇALVES | F | 7 | 10 | F2529 | 00:54:47 | 00:54:08 |
125 | 509 | DANIELE FERREIRA DE ANDRADE | F | 7 | 20 | F4044 | 00:54:29 | 00:54:14 |
126 | 508 | ANGELA FERREIRA DE ANDRADE | F | 7 | 22 | F3539 | 00:54:30 | 00:54:16 |
127 | 598 | LURDES MARIA DA SILVA | F | 7 | 6 | F6064 | 00:54:58 | 00:54:25 |
128 | 415 | GIULIA BOSCOLO | F | 7 | 4 | F0017 | 00:55:19 | 00:55:14 |
129 | 428 | ARICELIA ESTRELA ALVES | F | 7 | 11 | F5559 | 00:55:19 | 00:55:16 |
130 | 507 | DULCINEIA ALVES L. DA SILVA | F | 7 | 4 | F7074 | 00:56:40 | 00:56:33 |
131 | 436 | CLÁUDIA GAVASSO | F | 7 | 12 | F5559 | 00:57:49 | 00:56:58 |
132 | 469 | LILIANE SILVA DA MOTA SIMÕES | F | 7 | 16 | F4549 | 00:57:48 | 00:57:00 |
133 | 510 | JENNIFER REIS MARQUES | F | 7 | 11 | F2529 | 00:57:13 | 00:57:06 |
134 | 579 | JÚLIA MARIA TEIXEIRA DA PENHA | F | 7 | 12 | F3034 | 00:57:46 | 00:57:30 |
135 | 603 | SONIA ROSA DE SOUZA | F | 7 | 7 | F6064 | 00:57:47 | 00:57:31 |
136 | 527 | BIANCA LIMA PAES | F | 7 | 5 | F0017 | 00:58:18 | 00:58:08 |
137 | 562 | VIVANE DA COSTA SOUZA | F | 7 | 21 | F4044 | 00:58:18 | 00:58:09 |
138 | 429 | SIMONE DE CARVALHO FIUSA | F | 7 | 23 | F3539 | 00:58:34 | 00:58:29 |
139 | 488 | MIKAELA SHIZUKA NAKATSU ALVES | F | 7 | 12 | F2529 | 01:02:00 | 00:58:40 |
140 | 454 | CLAUDETE APARECIDA FRANZINI WAH | F | 7 | 8 | F6064 | 00:58:55 | 00:58:48 |
141 | 578 | SIRLEI PAULINO RIBEIRO AMORIM | F | 7 | 9 | F6064 | 00:59:24 | 00:59:11 |
142 | 536 | ANA CRISTINA NORONHA | F | 7 | 13 | F5559 | 00:59:37 | 00:59:15 |
143 | 459 | CRISTIANE MANSO RAYMUNDO | F | 7 | 22 | F4044 | 01:00:15 | 00:59:17 |
144 | 465 | LUIZA DE MORAES OLIVEIRA | F | 7 | 24 | F3539 | 01:00:17 | 00:59:19 |
145 | 486 | MARÍLIA RODRIGUES DUARTE | F | 7 | 23 | F4044 | 01:01:43 | 01:00:43 |
146 | 487 | ERIKA TURINA | F | 7 | 14 | F5559 | 01:01:18 | 01:01:18 |
147 | 558 | VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA | F | 7 | 25 | F3539 | 01:02:34 | 01:01:50 |
148 | 546 | DYANE RAMOS TEIXEIRA | F | 7 | 24 | F4044 | 01:02:34 | 01:01:51 |
149 | 500 | NATÁLIA GORETTI DA SILVA SOFFIONI | F | 7 | 26 | F3539 | 01:07:25 | 01:02:28 |
150 | 466 | BEATRIZ TAROSSO PEDROSO | F | 7 | 13 | F2529 | 01:04:48 | 01:04:07 |
151 | 442 | KELLY MARTINS MICHELBACH | F | 7 | 27 | F3539 | 01:04:35 | 01:04:11 |
152 | 535 | MARIA VILANY RODRIGUES DA SILVA | F | 7 | 10 | F6064 | 01:08:08 | 01:07:23 |
153 | 548 | MARIA VALDELY R. DA SILVA | F | 7 | 15 | F5559 | 01:08:15 | 01:07:25 |
154 | 573 | SILVANA APARECIDA P. LEME | F | 7 | 11 | F6064 | 01:08:14 | 01:07:58 |
155 | 534 | MAGNA FLORA CALIS | F | 7 | 12 | F6064 | 01:10:14 | 01:08:00 |
156 | 501 | THAMARA RODRIGUES DUARTE | F | 7 | 14 | F2529 | 01:08:49 | 01:08:49 |
157 | 443 | SUELY MARIA DA SILVA GENESI | F | 7 | 8 | F6569 | 01:13:57 | 01:13:02 |
158 | 441 | KARINA MARTINS MICHELBACH | F | 7 | 25 | F4044 | 01:13:54 | 01:13:32 |
159 | 447 | MARINA ONO | F | 7 | 17 | F4549 | 01:13:54 | 01:13:33 |
160 | 446 | MARIANA ONO CARVALHO | F | 7 | 1 | F1824 | 01:13:55 | 01:13:33 |
RESULTADO CORRIDA 7K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 262 | JANIO ALVES DA SILVA | M | 7 | - | M3539 | 00:22:58 | 00:22:56 |
2 | 35 | CARLOS FRANCISCO ALMEIDA SANTOS | M | 7 | - | M3539 | 00:23:16 | 00:23:14 |
3 | 123 | ADRIANO LIMA | M | 7 | - | M3539 | 00:23:59 | 00:23:58 |
4 | 37 | ANDRÉ LUIZ MATEUS DOS SANTOS | M | 7 | - | M3034 | 00:24:10 | 00:24:09 |
5 | 189 | EDNALDO JOSÉ DA SILVA | M | 7 | - | M4044 | 00:24:23 | 00:24:20 |
6 | 248 | MARCELO ALVES SOARES | M | 7 | 1 | M4549 | 00:24:39 | 00:24:37 |
7 | 260 | OSVALDO RETTI JUNIOR | M | 7 | 2 | M4549 | 00:24:48 | 00:24:46 |
8 | 245 | PAULO THIAGO DE S. SILVA | M | 7 | 1 | M3034 | 00:24:53 | 00:24:51 |
9 | 230 | VAGNER CESÁRIO PRADO | M | 7 | 1 | M5054 | 00:24:56 | 00:24:55 |
10 | 82 | FERNANDO ROBERTO N. ANTÔNIO | M | 7 | 1 | M3539 | 00:24:59 | 00:24:57 |
11 | 247 | DANIEL LIMA DE JESUS | M | 7 | 2 | M3034 | 00:25:02 | 00:25:00 |
12 | 57 | WENDEL MARQUES DOS SANTOS | M | 7 | 3 | M4549 | 00:25:05 | 00:25:03 |
13 | 143 | FÁBIO RUBENS BARBOSA | M | 7 | 4 | M4549 | 00:25:19 | 00:25:18 |
14 | 251 | AILTON RODRIGUES | M | 7 | 1 | M4044 | 00:25:29 | 00:25:27 |
15 | 199 | MICHAEL JHONY FREIRE DA SILVA | M | 7 | 2 | M4044 | 00:25:34 | 00:25:33 |
16 | 31 | ABIMAEL GIOVANNI DA SILVA | M | 7 | 5 | M4549 | 00:25:48 | 00:25:44 |
17 | 72 | DAMIÃO FRANKLIN FERREIRA SILVA | M | 7 | 3 | M4044 | 00:26:07 | 00:25:58 |
18 | 246 | GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO | M | 7 | 1 | M2529 | 00:26:06 | 00:26:06 |
19 | 210 | GILBERTO PEDROSO RAMOS | M | 7 | 1 | M6064 | 00:26:09 | 00:26:08 |
20 | 226 | JULIANO DE SOUZA | M | 7 | 6 | M4549 | 00:26:13 | 00:26:12 |
21 | 162 | ROBSON PEDROSO | M | 7 | 2 | M3539 | 00:26:15 | 00:26:14 |
22 | 155 | EDIMAR FERREIRA JUNIOR | M | 7 | 4 | M4044 | 00:26:28 | 00:26:26 |
23 | 25 | JOSENILDO DE FREITAS S. CHALEGA | M | 7 | 7 | M4549 | 00:26:30 | 00:26:28 |
24 | 243 | JEFFERSON ALVES TEIXEIRA | M | 7 | 3 | M3539 | 00:26:33 | 00:26:32 |
25 | 237 | CARLOS LEONARDO B. SILVA FILHO | M | 7 | 1 | M1824 | 00:26:43 | 00:26:36 |
26 | 18 | JÚLIO CESAR TIGANI | M | 7 | 1 | M5559 | 00:27:09 | 00:27:04 |
27 | 181 | ANTONIO CARLOS LIMA DE ANDRADE | M | 7 | 2 | M5559 | 00:27:21 | 00:27:20 |
28 | 173 | GEOVANE SILVA BERNARDO | M | 7 | 2 | M2529 | 00:27:23 | 00:27:21 |
29 | 56 | VAN KLYSMMAN MELO PONTES | M | 7 | 3 | M3034 | 00:27:22 | 00:27:22 |
30 | 221 | WELLINGTON BATISTA CUNHA | M | 7 | 8 | M4549 | 00:27:46 | 00:27:43 |
31 | 209 | LEANDRO DE OLIVEIRA G. CARNEIRO | M | 7 | 5 | M4044 | 00:27:51 | 00:27:49 |
32 | 28 | EDSON JORGE DA SILVA | M | 7 | 9 | M4549 | 00:27:56 | 00:27:55 |
33 | 249 | MIGUEL VIEIRA RODRIGUES | M | 7 | 3 | M5559 | 00:28:03 | 00:28:02 |
34 | 159 | EDUARDO AIRES DA SILVA | M | 7 | 10 | M4549 | 00:28:51 | 00:28:18 |
35 | 175 | WALLACE GIRALDEZ GARCIA | M | 7 | 4 | M5559 | 00:28:34 | 00:28:26 |
36 | 252 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | M | 7 | 3 | M2529 | 00:28:38 | 00:28:31 |
37 | 38 | ROBSON FELIPE FELIX PEREIRA | M | 7 | 4 | M3034 | 00:28:42 | 00:28:42 |
38 | 191 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | M | 7 | 5 | M5559 | 00:28:46 | 00:28:42 |
39 | 156 | JORGE ANDRÉ DE BRITO | M | 7 | 2 | M5054 | 00:28:48 | 00:28:46 |
40 | 202 | ALEXANDRE APRÍGIO DE BRITO | M | 7 | 3 | M5054 | 00:28:56 | 00:28:55 |
41 | 193 | PEDRO ALVES LORENA | M | 7 | 2 | M6064 | 00:29:00 | 00:28:57 |
42 | 213 | HELENILDO DE SOUZA | M | 7 | 6 | M5559 | 00:29:40 | 00:29:37 |
43 | 92 | RODRIGO DO NASCIMENTO | M | 7 | 6 | M4044 | 00:29:44 | 00:29:39 |
44 | 207 | ERIVALDO NOVAIS SANTOS | M | 7 | 1 | M7074 | 00:30:02 | 00:29:58 |
45 | 13 | EDMILSON ARAÚJO ELOI | M | 7 | 1 | M6569 | 00:30:11 | 00:30:08 |
46 | 166 | FABIANO LEME MARIN | M | 7 | 4 | M3539 | 00:30:20 | 00:30:18 |
47 | 187 | RICARDO BOKBO ALBUQUERQUE | M | 7 | 11 | M4549 | 00:30:31 | 00:30:27 |
48 | 29 | RICARDO DA SILVA FURLANIS | M | 7 | 12 | M4549 | 00:31:03 | 00:30:42 |
49 | 64 | LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES | M | 7 | 5 | M3539 | 00:30:55 | 00:30:52 |
50 | 158 | GILSON RODRIGUES DE FRANÇA | M | 7 | 7 | M4044 | 00:31:04 | 00:30:59 |
51 | 88 | RAUL DE ARAÚJO CHAVES | M | 7 | 6 | M3539 | 00:31:06 | 00:31:02 |
52 | 77 | ALMIR ISMAEL BARBOSA | M | 7 | 4 | M5054 | 00:31:30 | 00:31:06 |
53 | 50 | NIVALDO NERI SANTOS | M | 7 | 13 | M4549 | 00:31:29 | 00:31:16 |
54 | 239 | VINÍCIUS AUGUSTO CARDELLI | M | 7 | 7 | M3539 | 00:31:20 | 00:31:19 |
55 | 132 | ALEXANDRE BALBUENA | M | 7 | 5 | M5054 | 00:31:32 | 00:31:25 |
56 | 157 | JONATHAN ROGÉRIO DA SILVA | M | 7 | 8 | M4044 | 00:31:56 | 00:31:26 |
57 | 232 | IBRAHIM ISRAEL F. PADILHA | M | 7 | 9 | M4044 | 00:31:30 | 00:31:29 |
58 | 43 | GUSTAVO MATIAS PROPODOSKI | M | 7 | 8 | M3539 | 00:31:41 | 00:31:34 |
59 | 16 | ARTUR NASCIMENTO BASTOS | M | 7 | 5 | M3034 | 00:31:51 | 00:31:44 |
60 | 180 | SÉRGIO DAMÁSIO VIRGÍNIO | M | 7 | 3 | M6064 | 00:31:50 | 00:31:48 |
61 | 89 | FABIANO APARECIDO DA SILVA | M | 7 | 14 | M4549 | 00:32:06 | 00:32:02 |
62 | 198 | JOSÉ LUIS POSADO PEREZ | M | 7 | 2 | M7074 | 00:32:17 | 00:32:17 |
63 | 83 | PAULO HENRIQUE BRITO SANTOS | M | 7 | 9 | M3539 | 00:32:35 | 00:32:28 |
64 | 220 | MARCO ANTONIO LIMA DE PAULA | M | 7 | 2 | M1824 | 00:33:50 | 00:32:29 |
65 | 124 | ONORIVAL DE ALMEIDA DOIN | M | 7 | 6 | M5054 | 00:32:38 | 00:32:30 |
66 | 45 | JOÃO BRAGANTE | M | 7 | 2 | M6569 | 00:32:42 | 00:32:35 |
67 | 118 | SILAS ARAÚJO | M | 7 | 10 | M4044 | 00:32:41 | 00:32:38 |
68 | 146 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | M | 7 | 7 | M5559 | 00:32:50 | 00:32:42 |
69 | 218 | RAUL KUNZENDORFF AGNER | M | 7 | 1 | M0017 | 00:33:01 | 00:32:42 |
70 | 102 | ROGÉRIO CANUTO A. S. OLIVEIRA | M | 7 | 10 | M3539 | 00:32:57 | 00:32:45 |
71 | 135 | JULIO CAVALCANTI NETO | M | 7 | 3 | M7074 | 00:33:02 | 00:32:57 |
72 | 108 | CÍCERO FLORENTINO LINS CALHEIROS | M | 7 | 4 | M7074 | 00:33:15 | 00:33:06 |
73 | 49 | MATHEUS FERNANDO DA SILVA | M | 7 | 6 | M3034 | 00:33:20 | 00:33:20 |
74 | 168 | EDENILSON SANTOS DE OLIVEIRA | M | 7 | 8 | M5559 | 00:33:36 | 00:33:27 |
75 | 171 | DAVYD GERBI | M | 7 | 15 | M4549 | 00:33:40 | 00:33:30 |
76 | 87 | ANTONIO LUCENA DE ARAÚJO | M | 7 | 16 | M4549 | 00:34:35 | 00:33:34 |
77 | 208 | ADAILTON OLIVEIRA | M | 7 | 7 | M5054 | 00:35:20 | 00:33:36 |
78 | 169 | LUIZ HENRIQUE P. FONSECA | M | 7 | 4 | M2529 | 00:34:05 | 00:33:53 |
79 | 154 | ROBSON RAFAEL REIS | M | 7 | 11 | M3539 | 00:35:39 | 00:33:54 |
80 | 96 | ANDERSON DONHA DA SILVA | M | 7 | 12 | M3539 | 00:37:25 | 00:34:03 |
81 | 224 | ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS | M | 7 | 13 | M3539 | 00:34:38 | 00:34:09 |
82 | 153 | JOSÉ VOLFONGO | M | 7 | 3 | M6569 | 00:34:17 | 00:34:10 |
83 | 259 | MIGUEL DE ARAUJO BORGES | M | 7 | 2 | M0017 | 00:44:32 | 00:34:18 |
