1 | 366 | KELLY NASCIMENTO DE PAIVA | F | 7 | - | F4044 | 00:31:34 | 00:31:33 |
2 | 347 | JACIARA LOPES RIBEIRO | F | 7 | - | F3539 | 00:31:45 | 00:31:40 |
3 | 245 | DARCILENE DE ALMEIDA CARVALHO | F | 7 | - | F3034 | 00:32:57 | 00:32:54 |
4 | 331 | ELIANA GUIMARÃES | F | 7 | - | F5559 | 00:33:44 | 00:33:41 |
5 | 190 | FABÍOLA ANDREIA S. B. VALIM | F | 7 | - | F2529 | 00:34:11 | 00:34:09 |
6 | 213 | JULIANA DA SILVA COSTA PEREIRA | F | 7 | 1 | F4044 | 00:34:36 | 00:34:34 |
7 | 356 | SARIEINE PAULUCI DA SILVA | F | 7 | 1 | F3034 | 00:34:45 | 00:34:45 |
8 | 210 | CAMILA BRANT | F | 7 | 1 | F4549 | 00:34:49 | 00:34:45 |
9 | 359 | LÚBIA APARECIDA ANDRADE | F | 7 | 1 | F3539 | 00:34:56 | 00:34:54 |
10 | 246 | ALANA LAINY SOUZA SILVA | F | 7 | 1 | F1824 | 00:37:15 | 00:37:12 |
11 | 385 | TALITA NATALIA DOS SANTOS | F | 7 | 2 | F3539 | 00:37:58 | 00:37:48 |
12 | 243 | MARIA CAROLINA A. BARRETO | F | 7 | 2 | F3034 | 00:38:10 | 00:37:54 |
13 | 358 | MILLAINE DE SOUZA | F | 7 | 3 | F3539 | 00:38:04 | 00:37:57 |
14 | 362 | SISLEY SOTERO | F | 7 | 3 | F3034 | 00:38:08 | 00:37:59 |
15 | 275 | ELIANE APARECIDA DE PAULA | F | 7 | 1 | F6064 | 00:38:26 | 00:38:26 |
16 | 344 | KEDIMA TATIANE DOMICIANO | F | 7 | 2 | F4044 | 00:38:49 | 00:38:42 |
17 | 345 | CLAUDETE PESSOA C. DE FRANÇA | F | 7 | 2 | F4549 | 00:39:13 | 00:39:11 |
18 | 216 | MARIA CLARA S. G. CARVALHO | F | 7 | 2 | F1824 | 00:39:15 | 00:39:13 |
19 | 239 | PEDRINA DA SILVA | F | 7 | 4 | F3539 | 00:39:23 | 00:39:18 |
20 | 336 | SARAH DE OLIVEIRA M. AVELINO | F | 7 | 1 | F2529 | 00:39:36 | 00:39:33 |
21 | 228 | CAROLINE COELHO | F | 7 | 4 | F3034 | 00:40:10 | 00:39:57 |
22 | 238 | KELLY DA ROCHA ALBERNAZ | F | 7 | 3 | F4549 | 00:40:20 | 00:40:15 |
23 | 311 | CLÁUDIA OLIVEIRA CRUZ RODRIGUES | F | 7 | 1 | F5559 | 00:40:21 | 00:40:16 |
24 | 208 | CLEUNICE GOMES F. TEIXEIRA | F | 7 | 1 | F5054 | 00:40:32 | 00:40:26 |
25 | 338 | GABRIELA GOMES ALMEIDA LAMEIRA | F | 7 | 5 | F3034 | 00:40:33 | 00:40:27 |
26 | 227 | MARINA ALONSO LEITE | F | 7 | 2 | F2529 | 00:40:41 | 00:40:28 |
27 | 266 | EDILENE DE AREDES CARVALHO | F | 7 | 4 | F4549 | 00:40:59 | 00:40:53 |
28 | 232 | DANIELLE SEABRA ALMEIDA RAMOS | F | 7 | 6 | F3034 | 00:41:16 | 00:41:07 |
29 | 354 | JHENIFFER DYANA C. DA SILVA | F | 7 | 3 | F2529 | 00:41:20 | 00:41:13 |
30 | 314 | TAYANA MACEDO PORTO | F | 7 | 5 | F3539 | 00:41:41 | 00:41:33 |
31 | 188 | NATÁLIA MOTTA DE SIQUEIRA | F | 7 | 7 | F3034 | 00:42:28 | 00:42:26 |
32 | 319 | ADAILZA DE PAIVA CRISTINO DE LIMA | F | 7 | 2 | F5559 | 00:42:44 | 00:42:42 |
33 | 318 | SIMONE CABRAL DE MELO PEREIRA | F | 7 | 5 | F4549 | 00:42:58 | 00:42:56 |
34 | 250 | NELMA DAMAZIA DA CUNHA | F | 7 | 6 | F3539 | 00:43:14 | 00:43:08 |
35 | 209 | LOHANY GOMES FERREIRA TEIXEIRA | F | 7 | 4 | F2529 | 00:43:41 | 00:43:32 |
36 | 316 | CÁSSIA HIDEMI BAULER KONDO | F | 7 | 2 | F5054 | 00:43:36 | 00:43:34 |
37 | 364 | ALINE DE PAULA SILVA | F | 7 | 7 | F3539 | 00:44:22 | 00:44:13 |
38 | 373 | ELIANE DE FATIMA DA SILVA | F | 7 | 6 | F4549 | 00:44:15 | 00:44:15 |
39 | 334 | MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA | F | 7 | 3 | F4044 | 00:44:51 | 00:44:43 |
40 | 217 | SAMANTHA DE PAULA M. SILVA | F | 7 | 3 | F1824 | 00:45:58 | 00:45:49 |
41 | 211 | NATÁLIA DA SILVA LEITE | F | 7 | 8 | F3539 | 00:46:03 | 00:45:49 |
42 | 332 | EDILÉIA PEREIRA DO NASCIMENTO | F | 7 | 4 | F4044 | 00:46:00 | 00:45:50 |
43 | 372 | JULIANA SILVESTRIN DOS SANTOS | F | 7 | 5 | F4044 | 00:46:21 | 00:46:08 |
44 | 304 | MARIA MÁRCIA OLIVEIRA | F | 7 | 2 | F6064 | 00:46:38 | 00:46:20 |
45 | 353 | VÂNIA FÁTIMA DA SILVA | F | 7 | 3 | F5054 | 00:47:17 | 00:47:11 |
46 | 312 | VÂNIA DA SILVA | F | 7 | 8 | F3034 | 00:47:13 | 00:47:12 |
47 | 235 | ELISÂNGELA DA SILVA T. BENFICA | F | 7 | 7 | F4549 | 00:47:33 | 00:47:31 |
48 | 218 | ROSIMERE RODRIGUES | F | 7 | 3 | F5559 | 00:47:47 | 00:47:32 |
49 | 307 | ANYELLE SACRAMENTO | F | 7 | 9 | F3034 | 00:48:34 | 00:48:34 |
50 | 233 | SIMONE DA CUNHA MARTINS | F | 7 | 4 | F5054 | 00:48:50 | 00:48:41 |
51 | 328 | MATILDE GOMES | F | 7 | 6 | F4044 | 00:49:01 | 00:48:53 |
52 | 310 | MARIA JOSÉ SANTOS S. DINIZ | F | 7 | 3 | F6064 | 00:49:26 | 00:49:17 |
53 | 350 | LINDIMARY SOBRINHO ALVES | F | 7 | 9 | F3539 | 00:50:26 | 00:50:20 |
54 | 363 | ANGÉLICA ALVES AREDES DE AZEVEDO | F | 7 | 10 | F3539 | 00:50:26 | 00:50:20 |
55 | 237 | CRYSELLE FERREIRA TANCREDO | F | 7 | 7 | F4044 | 00:50:45 | 00:50:28 |
56 | 241 | THAINARA JURACY S. MOURA | F | 7 | 5 | F2529 | 00:51:36 | 00:51:17 |
57 | 382 | EMILI TEIXEIRA BENFICA | F | 7 | 6 | F2529 | 00:51:31 | 00:51:29 |
58 | 368 | TAMIRES FORMAGIO RIBEIRO | F | 7 | 7 | F2529 | 00:51:37 | 00:51:29 |
59 | 212 | ALINE APARECIDA MOREIRA SILVA | F | 7 | 8 | F4044 | 00:51:59 | 00:51:50 |
60 | 360 | SANDRA HELENA N. CAMARGO | F | 7 | 4 | F5559 | 00:51:56 | 00:51:52 |
61 | 303 | RAFAELA VIEIRA ALVARENGA | F | 7 | 1 | F0017 | 00:52:16 | 00:52:09 |
62 | 224 | IRMA PEREIRA FARIAS | F | 7 | 11 | F3539 | 00:52:20 | 00:52:11 |
63 | 289 | JOSIANE BEATRIZ V. ALVARENGA | F | 7 | 9 | F4044 | 00:52:31 | 00:52:22 |
64 | 317 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA NUNES | F | 7 | 4 | F6064 | 00:52:29 | 00:52:26 |
65 | 326 | MÁRCIA CRISTINA B. DA COSTA | F | 7 | 1 | F7074 | 00:53:26 | 00:53:22 |
66 | 337 | DAYANE DEBIAN AMARANTE LARA | F | 7 | 10 | F4044 | 00:53:41 | 00:53:26 |
67 | 236 | TATIANE NOGUEIRA DO CARMO LIMA | F | 7 | 11 | F4044 | 00:54:16 | 00:53:59 |
68 | 219 | LIANA CADINELLI DOS REIS | F | 7 | 8 | F4549 | 00:54:33 | 00:54:20 |
69 | 348 | SIMONE LABANCA NOVO | F | 7 | 5 | F5559 | 00:54:40 | 00:54:22 |
70 | 355 | PRISCILA DA CUNHA PEREIRA | F | 7 | 12 | F4044 | 00:55:31 | 00:55:15 |
71 | 220 | DAIANE SANCHES ALVES | F | 7 | 13 | F4044 | 00:55:29 | 00:55:18 |
72 | 313 | JOSENY APARECIDA DA SILVA | F | 7 | 14 | F4044 | 00:56:09 | 00:56:09 |
73 | 357 | RAQUEL DE FREITAS FERNANDES | F | 7 | 15 | F4044 | 00:57:01 | 00:56:49 |
74 | 249 | MAYARA CARELLI DE PAULA COSTA | F | 7 | 8 | F2529 | 00:57:14 | 00:56:59 |
75 | 305 | ROSELI NOVAIS | F | 7 | 5 | F5054 | 00:58:03 | 00:57:47 |
76 | 349 | THAYNARA SOBRINHO ALVES | F | 7 | 10 | F3034 | 00:59:00 | 00:58:52 |
77 | 370 | SONIA NOGUEIRA DORNELAS | F | 7 | 9 | F4549 | 00:59:01 | 00:58:54 |
78 | 230 | BEATRIZ PAIVA | F | 7 | 6 | F5559 | 00:59:11 | 00:59:02 |
79 | 361 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | F | 7 | 6 | F5054 | 00:59:11 | 00:59:02 |
80 | 365 | FABÍOLA MOREIRA DA S. MACHADO | F | 7 | 12 | F3539 | 00:59:36 | 00:59:21 |
81 | 340 | HELENA DOMICIANO R. SANTOS | F | 7 | 2 | F0017 | 00:59:57 | 00:59:40 |
82 | 351 | ANISIA MARIA DE PAIVA CRISTINO | F | 7 | 7 | F5559 | 01:00:03 | 00:59:59 |
83 | 378 | DANIELE BRTO DE SOUZA | F | 7 | 10 | F4549 | 01:00:04 | 00:59:59 |
84 | 222 | ISABELLA MAZZEO DE OLIVEIRA | F | 7 | 9 | F2529 | 01:01:19 | 01:01:06 |
85 | 371 | APARECIDA GIANE DE CARVALHO | F | 7 | 8 | F5559 | 01:01:35 | 01:01:27 |
86 | 244 | LUZÂNIA DA SILVA CARVALHO PEREIRA | F | 7 | 9 | F5559 | 01:01:44 | 01:01:38 |
87 | 329 | SIRLENE DA PENHA HORST DE SOUZA | F | 7 | 10 | F5559 | 01:01:54 | 01:01:39 |
88 | 330 | CAMILA DA SILVA OLIVEIRA | F | 7 | 13 | F3539 | 01:02:20 | 01:02:10 |
89 | 221 | ANTÔNIA BARBOSA DO ROSÁRIO | F | 7 | 1 | F6569 | 01:03:04 | 01:02:55 |
90 | 308 | SEBASTIANA MARIA M BARBOSA | F | 7 | 2 | F7074 | 01:03:21 | 01:03:21 |
91 | 346 | VERA LÚCIA PIRES DE OLIVEIRA | F | 7 | 5 | F6064 | 01:03:38 | 01:03:23 |
92 | 342 | ELIANA ARAÚJO | F | 7 | 6 | F6064 | 01:10:54 | 01:10:31 |
93 | 352 | MANUELA DE ANDRADE PALMA | F | 7 | 3 | F0017 | 01:10:54 | 01:10:33 |
94 | 223 | SARAH SERPA DE AZEVEDO FARIAS | F | 7 | 7 | F6064 | 01:12:25 | 01:12:14 |
RESULTADO CORRIDA 7K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 427 | LUCAS DE ALMEIDA PENA | M | 7 | - | M3539 | 00:25:58 | 00:25:58 |
2 | 522 | GUILHERME RODRIGUES | M | 7 | - | M2529 | 00:26:08 | 00:26:08 |
3 | 535 | DANIEL ROCHA DE F. MIRANDA | M | 7 | - | M1824 | 00:26:15 | 00:26:14 |
4 | 524 | WELLINGTON SIQUEIRA ROSA | M | 7 | - | M3034 | 00:26:16 | 00:26:16 |
5 | 141 | ISAÍAS SANTOS MOREIRA | M | 7 | - | M3539 | 00:26:20 | 00:26:20 |
6 | 380 | MARCOS ANDRADE V ALVES | M | 7 | 1 | M4044 | 00:26:34 | 00:26:34 |
7 | 515 | MARCO AURÉLIO ALMEIDA | M | 7 | 1 | M3034 | 00:27:05 | 00:27:04 |
8 | 512 | LUCAS ROSÁRIO OLIVEIRA | M | 7 | 1 | M2529 | 00:27:47 | 00:27:42 |
9 | 417 | ROGÉRIO ALESSANDRO SILVA | M | 7 | 2 | M4044 | 00:27:50 | 00:27:48 |
10 | 119 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | M | 7 | 1 | M5559 | 00:27:51 | 00:27:51 |
11 | 3 | LUIZ DE FREITAS VALIM | M | 7 | 1 | M3539 | 00:28:10 | 00:28:10 |
12 | 431 | LEONARDO DE SOUZA GOBBI | M | 7 | 1 | M4549 | 00:28:41 | 00:28:35 |
13 | 455 | GLÁUCIO CARDOSO CORADINE | M | 7 | 2 | M5559 | 00:28:47 | 00:28:47 |
14 | 508 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | M | 7 | 2 | M3034 | 00:29:03 | 00:29:01 |
15 | 538 | WESLEY DE PAULA | M | 7 | 3 | M4044 | 00:29:05 | 00:29:01 |
16 | 453 | LUIZ PAULO DIAS | M | 7 | 2 | M4549 | 00:29:43 | 00:29:43 |
17 | 448 | VITOR SANGLARD FONTES | M | 7 | 2 | M3539 | 00:29:59 | 00:29:59 |
18 | 527 | ABELARDO RODRIGUES DOS REIS | M | 7 | 4 | M4044 | 00:30:07 | 00:30:02 |
19 | 16 | ANTONIO MAINENT D. PEREIRA | M | 7 | 3 | M4549 | 00:30:08 | 00:30:05 |
20 | 375 | BRUNO RAFAEL DOS SANTOS | M | 7 | 3 | M3034 | 00:30:18 | 00:30:18 |
21 | 111 | GILMAR DE CASTRO SOUZA | M | 7 | 5 | M4044 | 00:30:25 | 00:30:21 |
22 | 109 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | M | 7 | 1 | M5054 | 00:30:34 | 00:30:32 |
23 | 415 | MARCOS ROBERTO T. DE ANDRADE | M | 7 | 6 | M4044 | 00:30:53 | 00:30:49 |
24 | 517 | ANTÔNIO RODRIGUES DO VALE | M | 7 | 2 | M2529 | 00:31:00 | 00:30:58 |
25 | 533 | CARLOS SILVA CELSO | M | 7 | 3 | M5559 | 00:31:13 | 00:31:09 |
26 | 20 | GUILHERME RORIZ CASTRO SANTOS | M | 7 | 1 | M1824 | 00:31:13 | 00:31:13 |
27 | 146 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | M | 7 | 3 | M3539 | 00:31:18 | 00:31:14 |
28 | 384 | WILLIAN RIBEIRO DE ANDRADE | M | 7 | 7 | M4044 | 00:31:23 | 00:31:18 |
29 | 528 | SUEDER BELARMINO ROSA | M | 7 | 1 | M6064 | 00:31:23 | 00:31:19 |
30 | 110 | SILVESTRE CAMPBEL DE CARVALHO | M | 7 | 2 | M6064 | 00:31:23 | 00:31:20 |
31 | 516 | JEAN CARLOS BORGES DE OLIVEIRA | M | 7 | 4 | M3034 | 00:31:30 | 00:31:21 |
32 | 113 | MARCELO AUGUSTO RESENDE SILVA | M | 7 | 5 | M3034 | 00:31:53 | 00:31:48 |
33 | 135 | ELVER LONIE N. RODRIGUES | M | 7 | 6 | M3034 | 00:32:12 | 00:31:59 |
34 | 530 | JÓ DANIEL CAMPOS DE OLIVEIRA | M | 7 | 4 | M3539 | 00:32:37 | 00:32:36 |
35 | 429 | IVONILDO CELIO BAIA | M | 7 | 4 | M5559 | 00:32:45 | 00:32:38 |
36 | 523 | AYRTON FELIPE DA FONSECA | M | 7 | 3 | M2529 | 00:32:58 | 00:32:53 |
37 | 457 | ANTONIO CARLOS GONÇALVES JR | M | 7 | 5 | M3539 | 00:33:04 | 00:33:00 |
38 | 434 | CLÁUDIO RODRIGUES DO VALE | M | 7 | 7 | M3034 | 00:33:03 | 00:33:01 |
39 | 386 | MARCOS FELIPE NUNES | M | 7 | 8 | M4044 | 00:33:19 | 00:33:16 |
40 | 116 | SALVADOR LEANDRO | M | 7 | 1 | M6569 | 00:33:20 | 00:33:17 |
41 | 436 | MAGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | M | 7 | 8 | M3034 | 00:33:28 | 00:33:27 |
42 | 444 | VANDERSON FERNANDES CHAGAS | M | 7 | 4 | M4549 | 00:33:41 | 00:33:35 |
43 | 529 | LUIZ AMÉRICO DA SILVA | M | 7 | 5 | M4549 | 00:33:54 | 00:33:54 |
44 | 418 | FELIPE FERREIRA S. CARDOSO | M | 7 | 9 | M4044 | 00:33:57 | 00:33:55 |
45 | 446 | RONILDO FERNANDES DE SOUZA | M | 7 | 5 | M5559 | 00:34:01 | 00:33:55 |
46 | 424 | MÁRCIO RAMOS DE OLIVEIRA | M | 7 | 6 | M5559 | 00:34:28 | 00:34:22 |
47 | 447 | TALES FERREIRA VILLELA | M | 7 | 3 | M6064 | 00:34:46 | 00:34:29 |
48 | 514 | EDNILSON ALEXANDRE GOMES | M | 7 | 2 | M5054 | 00:34:37 | 00:34:33 |
49 | 684 | GABRIEL MEIREILES AZEVEDO PEREIRA | M | 7 | 9 | M3034 | 00:34:41 | 00:34:41 |
50 | 144 | ALEX RAMOS LINHARES | M | 7 | 7 | M5559 | 00:34:53 | 00:34:48 |
51 | 131 | NELSON FERREIRA | M | 7 | 3 | M5054 | 00:34:59 | 00:34:51 |
52 | 425 | WALLACE FRANCISCO VIEIRA | M | 7 | 10 | M3034 | 00:35:05 | 00:35:05 |
53 | 390 | WELLINGTON MORAIS FREITAS | M | 7 | 6 | M3539 | 00:35:15 | 00:35:06 |
54 | 147 | VIRGÍLIO DE LIMA | M | 7 | 1 | M7074 | 00:35:07 | 00:35:07 |
55 | 435 | ANDRÉ LUIS NOGUEIRA SAAD | M | 7 | 2 | M6569 | 00:35:19 | 00:35:19 |
56 | 377 | DEVERSON QUEIROS DA SILVA | M | 7 | 10 | M4044 | 00:35:29 | 00:35:27 |
57 | 458 | CHARLES ANTONIO GUIMARÃES | M | 7 | 11 | M4044 | 00:35:44 | 00:35:42 |
58 | 125 | DEIVID SANCHES ALVES | M | 7 | 7 | M3539 | 00:35:56 | 00:35:43 |
59 | 506 | MICHAEL CARDOZO DO NASCIMENTO | M | 7 | 6 | M4549 | 00:35:54 | 00:35:47 |
60 | 509 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | M | 7 | 11 | M3034 | 00:35:53 | 00:35:48 |
61 | 379 | FRANK HARLEY A VERINIO | M | 7 | 4 | M5054 | 00:35:58 | 00:35:53 |
62 | 376 | LUIS ALEXANDRE BARROS MACHADO | M | 7 | 8 | M5559 | 00:36:03 | 00:35:53 |
63 | 143 | RAMON CARLOS | M | 7 | 7 | M4549 | 00:36:01 | 00:36:01 |
64 | 142 | ENZO FERREIRA MACHADO | M | 7 | 1 | M0017 | 00:36:02 | 00:36:02 |
65 | 412 | TADEU MEIRELES AZEVEDO PEREIRA | M | 7 | 12 | M3034 | 00:36:40 | 00:36:12 |
66 | 502 | AURELIANO MARQUES | M | 7 | 9 | M5559 | 00:36:20 | 00:36:14 |
67 | 335 | FRANCISCO DE ALMEIDA BARRETO | M | 7 | 3 | M6569 | 00:36:17 | 00:36:15 |
68 | 439 | TARCISIO MARCUS DE FRANÇA | M | 7 | 4 | M6064 | 00:36:18 | 00:36:15 |
69 | 450 | ANTONIO CARLOS A. FERNANDES | M | 7 | 12 | M4044 | 00:36:20 | 00:36:18 |
70 | 442 | LUCIANO ANTÔNIO CATA P. SANTOS | M | 7 | 5 | M5054 | 00:36:54 | 00:36:44 |
71 | 374 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA SJ | M | 7 | 4 | M2529 | 00:36:57 | 00:36:57 |
72 | 132 | MARCÍLIO SOARES | M | 7 | 2 | M7074 | 00:37:00 | 00:36:57 |
73 | 138 | RAFAEL PAIVA | M | 7 | 13 | M3034 | 00:37:28 | 00:37:20 |
74 | 134 | JOÃO BATISTA ZONTA | M | 7 | 3 | M7074 | 00:37:35 | 00:37:28 |
75 | 438 | ALLAN MIETHERHOFER LEAL | M | 7 | 14 | M3034 | 00:38:09 | 00:37:47 |
76 | 500 | RODRIGO CARVALHO S. MORAES | M | 7 | 13 | M4044 | 00:38:12 | 00:37:48 |
77 | 430 | KAUÃ ALMEIDA LANDIM | M | 7 | 2 | M1824 | 00:37:55 | 00:37:53 |
78 | 422 | PIERRE SEIXAS DE PAULA MIRANDA | M | 7 | 3 | M1824 | 00:38:02 | 00:37:53 |
79 | 114 | EDMAR HUMBERTO DA SILVA | M | 7 | 15 | M3034 | 00:38:04 | 00:37:56 |
80 | 392 | ARTHUR MOTTA RODRIGUES DA SILVA | M | 7 | 2 | M0017 | 00:38:01 | 00:38:01 |
81 | 128 | JOÃO BATISTA BARBOSA | M | 7 | 1 | M7579 | 00:38:06 | 00:38:01 |
82 | 445 | ALEXANDRE GERALDO DA TRINDADE | M | 7 | 10 | M5559 | 00:38:07 | 00:38:06 |
83 | 540 | JOAO LEONARDO MOTA PESSOA | M | 7 | 3 | M0017 | 00:38:10 | 00:38:10 |
84 | 120 | IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI | M | 7 | 14 | M4044 | 00:39:16 | 00:39:04 |
85 | 501 | GABRIEL RAMOS RESENDE | M | 7 | 8 | M3539 | 00:39:12 | 00:39:09 |
86 | 126 | ILMO LUIZ MARTINS | M | 7 | 15 | M4044 | 00:39:23 | 00:39:11 |
87 | 140 | SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA FILHO | M | 7 | 11 | M5559 | 00:39:37 | 00:39:37 |
88 | 413 | SÉRGIO RODRIGUES DE CARVALHO | M | 7 | 6 | M5054 | 00:40:01 | 00:39:55 |
89 | 499 | ROGERIO FURTADO ARIEIRA | M | 7 | 4 | M7074 | 00:40:13 | 00:40:06 |
90 | 383 | SILVIO DA SILVA NUNES | M | 7 | 5 | M2529 | 00:40:33 | 00:40:20 |
91 | 459 | RONALD DOS SANTOS ESTEVÃO | M | 7 | 16 | M3034 | 00:40:52 | 00:40:42 |
92 | 532 | LUIS GUILHERME DUARTE MACHADO | M | 7 | 4 | M1824 | 00:40:56 | 00:40:46 |
93 | 423 | EDUARDO BARBOSA PORTO | M | 7 | 4 | M6569 | 00:41:06 | 00:40:59 |
94 | 531 | JAIRO ADRIANO DE SOUZA | M | 7 | 8 | M4549 | 00:41:08 | 00:41:01 |
95 | 369 | RODRIGO SILVA DE SOUZA | M | 7 | 17 | M3034 | 00:41:34 | 00:41:29 |
96 | 505 | MAXWELL MONTEIRO PEREIRA | M | 7 | 16 | M4044 | 00:42:29 | 00:42:02 |
97 | 420 | GUSTAVO DE PAULA KELMER | M | 7 | 5 | M1824 | 00:42:11 | 00:42:08 |
98 | 112 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | M | 7 | 5 | M6064 | 00:42:35 | 00:42:23 |
99 | 534 | CARLOS HENRIQUE M. SANTOS | M | 7 | 5 | M6569 | 00:42:49 | 00:42:49 |
100 | 414 | ADEMAR DE PAULA | M | 7 | 5 | M7074 | 00:43:09 | 00:43:05 |
101 | 513 | RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES | M | 7 | 9 | M4549 | 00:44:00 | 00:43:53 |
102 | 519 | MARCO ANTONIO C. CARVALHO | M | 7 | 6 | M6569 | 00:44:30 | 00:44:27 |
103 | 42 | WAGNER NOGUEIRA CERQUEIRA | M | 7 | 12 | M5559 | 00:44:39 | 00:44:31 |
104 | 118 | MARCUS ALEXANDRE RODRIGUES | M | 7 | 13 | M5559 | 00:44:46 | 00:44:31 |
105 | 117 | PAULO DA SILVA | M | 7 | 17 | M4044 | 00:44:46 | 00:44:33 |
106 | 432 | SERGIO MONTEIRO NOVAES | M | 7 | 9 | M3539 | 00:45:14 | 00:44:53 |
107 | 343 | GILMAR MARCELINO COSTA | M | 7 | 6 | M6064 | 00:45:19 | 00:45:01 |
108 | 130 | TOMIO MISHIMA | M | 7 | 1 | M8099 | 00:45:18 | 00:45:09 |
109 | 139 | JORGE MONTEIRO | M | 7 | 7 | M6064 | 00:45:27 | 00:45:16 |
110 | 451 | ADIR SARAIVA DE ALMEIDA | M | 7 | 10 | M3539 | 00:46:02 | 00:45:47 |
111 | 518 | CÁSSIO BARBOSA DA SILVA | M | 7 | 6 | M1824 | 00:47:31 | 00:47:21 |
112 | 511 | JORGE CARDOSO DA COSTA | M | 7 | 14 | M5559 | 00:48:22 | 00:48:12 |
113 | 456 | VICENTE PAULO FERNANDES | M | 7 | 7 | M6569 | 00:48:44 | 00:48:39 |
114 | 416 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | M | 7 | 18 | M4044 | 00:49:03 | 00:48:48 |
115 | 449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | M | 7 | 2 | M7579 | 00:49:48 | 00:49:48 |
116 | 536 | MARCOS VINÍCIUS R. SOUZA | M | 7 | 11 | M3539 | 00:51:35 | 00:51:17 |
117 | 539 | GIL CHAVES DA CUNHA | M | 7 | 19 | M4044 | 00:52:30 | 00:52:01 |
118 | 537 | RODRIGO ANTONIO FARIA FRANCO | M | 7 | 10 | M4549 | 00:52:23 | 00:52:15 |
119 | 8 | GUSTAVO MARINHO TEIXEIRA | M | 7 | 7 | M1824 | 00:52:37 | 00:52:27 |
120 | 145 | GUSTAVO DE SOUZA SILVESTRE | M | 7 | 11 | M4549 | 00:54:15 | 00:53:59 |
121 | 148 | ROQUE JOÃO DA SILVA | M | 7 | 6 | M7074 | 00:55:15 | 00:55:05 |
122 | 503 | RAIMUNDO FERREIRA NASCIMENTO | M | 7 | 7 | M7074 | 00:55:10 | 00:55:10 |
123 | 441 | ARMANDO CUNHA ALMEIDA | M | 7 | 15 | M5559 | 00:55:17 | 00:55:13 |
124 | 127 | CRISTOFER PONTES LIMA | M | 7 | 20 | M4044 | 00:55:29 | 00:55:18 |
125 | 526 | JIMMY GONÇALVES CHANTAL | M | 7 | 21 | M4044 | 00:57:03 | 00:56:51 |
126 | 419 | RUBENS BARBOSA | M | 7 | 8 | M7074 | 00:59:42 | 00:59:33 |
127 | 433 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | M | 7 | 16 | M5559 | 00:59:59 | 00:59:42 |
128 | 440 | RONALDO RIBEIRO NUNES | M | 7 | 8 | M6064 | 01:00:13 | 01:00:00 |
129 | 525 | PEDRO GOMES MACHADO | M | 7 | 22 | M4044 | 01:00:28 | 01:00:14 |
130 | 129 | EVERSON ARAÚJO SOARES | M | 7 | 6 | M2529 | 01:01:19 | 01:01:06 |
131 | 443 | MARCO EDSON LACERDA JEREMIAS | M | 7 | 17 | M5559 | 01:01:53 | 01:01:37 |
132 | 504 | SINOVIC GARCIA DE OLIVEIRA | M | 7 | 8 | M6569 | 01:05:55 | 01:05:42 |
133 | 460 | DAMIÃO ERALDO S. ARAÚJO | M | 7 | 9 | M6064 | 01:11:16 | 01:10:54 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 0 até 17 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 303 | RAFAELA VIEIRA ALVARENGA | F | 7 | F0017 | 61 | 00:52:16 | 00:52:09 |
2 | 340 | HELENA DOMICIANO R. SANTOS | F | 7 | F0017 | 81 | 00:59:57 | 00:59:40 |
3 | 352 | MANUELA DE ANDRADE PALMA | F | 7 | F0017 | 93 | 01:10:54 | 01:10:33 |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 18 até 24 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 246 | ALANA LAINY SOUZA SILVA | F | 7 | F1824 | 10 | 00:37:15 | 00:37:12 |
2 | 216 | MARIA CLARA S. G. CARVALHO | F | 7 | F1824 | 18 | 00:39:15 | 00:39:13 |
